
シロサケ
「サケ」として最も一般的に流通する種。新巻鮭や塩鮭など加工品にも広く使われる。
最新の価格
豊洲市場
シロサケ・北海道・相対
¥2,592(7/31時点)先週比—前年同月比-6.9%シロサケ・不明・相対
¥4,860(6/4時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- シロサケ・北海道・相対
- シロサケ・不明・相対
表で見る
| 日付 | シロサケ・北海道・相対 | シロサケ・不明・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | ¥6,480 | — |
| 2026-05-09 | ¥4,860 | — |
| 2026-05-11 | ¥5,940 | — |
| 2026-05-14 | ¥5,400 | — |
| 2026-05-15 | ¥5,400 | — |
| 2026-05-16 | ¥4,860 | — |
| 2026-05-18 | ¥5,400 | — |
| 2026-05-19 | ¥3,132 | — |
| 2026-05-21 | ¥5,130 | — |
| 2026-05-22 | ¥3,780 | — |
| 2026-05-23 | ¥4,320 | — |
| 2026-05-28 | ¥4,320 | — |
| 2026-05-29 | ¥4,860 | — |
| 2026-05-30 | ¥4,050 | — |
| 2026-06-01 | ¥4,752 | — |
| 2026-06-04 | — | ¥4,860 |
| 2026-06-05 | ¥5,400 | — |
| 2026-06-06 | ¥4,050 | — |
| 2026-06-08 | ¥4,320 | — |
| 2026-06-09 | ¥4,752 | — |
| 2026-06-11 | ¥4,752 | — |
| 2026-06-12 | ¥5,400 | — |
| 2026-06-13 | ¥4,752 | — |
| 2026-06-15 | ¥5,130 | — |
| 2026-06-18 | ¥5,400 | — |
| 2026-06-19 | ¥4,050 | — |
| 2026-06-29 | ¥16,200 | — |
| 2026-06-30 | ¥18,900 | — |
| 2026-07-02 | ¥16,200 | — |
| 2026-07-07 | ¥12,420 | — |
| 2026-07-10 | ¥12,960 | — |
| 2026-07-25 | ¥2,970 | — |
| 2026-07-27 | ¥3,672 | — |
| 2026-07-30 | ¥2,970 | — |
| 2026-07-31 | ¥2,592 | — |
