ヨコワマグロ
クロマグロの幼魚。関西での呼び名。
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥1,300(7/25時点)先週比+10.7%前年同月比—その他(1件)
¥1,139(4/10時点)先週比-40.5%前年同月比—
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,294 |
| 2026-05-07 | ¥713 |
| 2026-05-08 | ¥1,137 |
| 2026-05-09 | ¥1,359 |
| 2026-05-11 | ¥1,465 |
| 2026-05-12 | ¥1,023 |
| 2026-05-14 | ¥976 |
| 2026-05-15 | ¥872 |
| 2026-05-16 | ¥870 |
| 2026-05-18 | ¥883 |
| 2026-05-19 | ¥1,107 |
| 2026-05-21 | ¥1,160 |
| 2026-05-25 | ¥1,597 |
| 2026-05-26 | ¥1,248 |
| 2026-05-28 | ¥1,036 |
| 2026-05-29 | ¥1,070 |
| 2026-05-30 | ¥855 |
| 2026-06-01 | ¥819 |
| 2026-06-02 | ¥891 |
| 2026-06-04 | ¥876 |
| 2026-06-05 | ¥785 |
| 2026-06-06 | ¥906 |
| 2026-06-08 | ¥1,147 |
| 2026-06-09 | ¥1,217 |
| 2026-06-11 | ¥1,133 |
| 2026-06-12 | ¥1,033 |
| 2026-06-13 | ¥912 |
| 2026-06-15 | ¥730 |
| 2026-06-16 | ¥908 |
| 2026-06-18 | ¥1,166 |
| 2026-06-19 | ¥865 |
| 2026-06-20 | ¥731 |
| 2026-06-22 | ¥1,192 |
| 2026-06-23 | ¥688 |
| 2026-06-25 | ¥836 |
| 2026-06-27 | ¥737 |
| 2026-06-29 | ¥915 |
| 2026-06-30 | ¥1,077 |
| 2026-07-02 | ¥834 |
| 2026-07-03 | ¥962 |
| 2026-07-04 | ¥913 |
| 2026-07-06 | ¥917 |
| 2026-07-07 | ¥928 |
| 2026-07-09 | ¥932 |
| 2026-07-10 | ¥960 |
| 2026-07-11 | ¥925 |
| 2026-07-13 | ¥916 |
| 2026-07-14 | ¥1,119 |
| 2026-07-16 | ¥1,211 |
| 2026-07-17 | ¥1,357 |
| 2026-07-21 | ¥1,071 |
| 2026-07-24 | ¥1,452 |
| 2026-07-25 | ¥1,300 |
