
マダコ
祝い事にも使われる代表的なタコ。刺身や煮ダコで食べられる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
北海道・相対
¥2,700(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-2.0%兵庫県・相対
¥2,700(7/31時点)先週比-3.8%前年同月比+21.5%香川県・相対
¥2,430(7/31時点)先週比-1.5%前年同月比+6.6%長崎県・相対
¥2,484(5/29時点)先週比+4.5%前年同月比—福井県・相対
¥2,970(7/21時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・相対
¥3,024(6/27時点)先週比-8.6%前年同月比—その他(12件)
¥1,728(6/26時点)先週比-11.2%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
北海道・相対
¥3,024(7/31時点)先週比+4.8%前年同月比-1.2%香川県・相対
¥2,268(7/31時点)先週比0.0%前年同月比+5.8%ベトナム・相対
¥1,350(7/28時点)先週比0.0%前年同月比+20.0%兵庫県・相対
¥1,863(7/31時点)先週比-5.2%前年同月比+9.0%タイ・相対
¥1,296(7/14時点)先週比—前年同月比+12.9%長崎県・相対
¥2,138(7/16時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥2,052(7/3時点)先週比-28.3%前年同月比+26.7%
福岡中央魚市場
各地・相対
¥3,205(7/31時点)先週比-0.3%前年同月比—各地・せり
¥927(7/31時点)先週比-3.6%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 北海道・相対
- 兵庫県・相対
- 香川県・相対
- 長崎県・相対
- 福井県・相対
- 鹿児島県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 兵庫県・相対 | 香川県・相対 | 長崎県・相対 | 福井県・相対 | 鹿児島県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,592 | ¥2,970 | — | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥3,159 | ¥2,700 | — | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥3,143 | ¥3,024 | — | ¥3,294 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,592 | ¥3,024 | — | ¥3,348 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥3,024 | ¥2,700 | — | ¥3,348 | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥2,160 | ¥2,430 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,160 | ¥2,700 | — | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥2,052 | ¥2,376 | — | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,052 | ¥2,646 | — | — | ¥3,078 | — | ¥2,214 |
| 2026-05-19 | ¥1,512 | ¥2,700 | — | — | ¥2,916 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,404 | ¥2,052 | — | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,620 | ¥2,052 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥2,160 | — | — | — | ¥2,430 | ¥3,510 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,620 | ¥2,052 | — | — | — | ¥2,970 | — |
| 2026-05-26 | ¥2,700 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥2,268 |
| 2026-05-28 | ¥2,700 | ¥2,484 | — | — | ¥2,700 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥2,700 | ¥2,052 | — | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,890 | ¥2,052 | — | — | — | ¥2,970 | — |
| 2026-06-01 | ¥2,160 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥2,862 |
| 2026-06-02 | ¥1,512 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥2,808 |
| 2026-06-04 | ¥2,700 | — | — | — | ¥2,862 | — | ¥1,620 |
| 2026-06-05 | ¥1,836 | ¥2,052 | — | — | ¥2,862 | ¥2,970 | — |
| 2026-06-06 | ¥1,836 | ¥2,052 | — | — | — | ¥2,700 | — |
| 2026-06-08 | ¥2,700 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥2,970 |
| 2026-06-09 | ¥1,836 | ¥2,052 | — | — | — | ¥2,970 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,836 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥2,862 |
| 2026-06-12 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥2,862 |
| 2026-06-13 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥2,862 |
| 2026-06-15 | ¥1,836 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥1,458 |
| 2026-06-16 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — | ¥3,132 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,566 | ¥2,484 | — | — | — | ¥3,132 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,620 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-06-20 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-06-22 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | — | ¥2,862 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,160 | ¥2,484 | — | — | — | ¥2,700 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥2,889 |
| 2026-06-26 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-06-27 | ¥1,836 | — | — | — | ¥2,862 | ¥3,024 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,620 | ¥2,484 | — | — | ¥2,862 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,916 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,836 | ¥2,484 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,160 | ¥2,484 | — | — | ¥2,862 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,754 | ¥2,484 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,836 | ¥2,376 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,620 | ¥2,484 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,754 | ¥2,484 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,700 | ¥2,484 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,376 | ¥2,484 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,160 | ¥2,808 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,700 | ¥2,430 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥2,376 | ¥2,430 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,160 | ¥2,430 | ¥2,538 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,700 | — | ¥2,160 | — | ¥2,970 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,700 | ¥2,376 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,592 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,700 | ¥2,052 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,700 | ¥2,052 | ¥2,322 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,430 | — | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 北海道・相対
- 香川県・相対
- ベトナム・相対
- 兵庫県・相対
- タイ・相対
- 長崎県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 香川県・相対 | ベトナム・相対 | 兵庫県・相対 | タイ・相対 | 長崎県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,132 | — | ¥1,350 | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥3,078 | — | ¥1,350 | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥3,078 | — | ¥1,350 | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥3,078 | — | ¥1,350 | — | — | ¥2,408 | — |
| 2026-05-11 | ¥3,078 | — | ¥1,350 | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥3,078 | — | ¥1,350 | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥3,078 | — | ¥1,350 | — | — | ¥2,084 | — |
| 2026-05-15 | ¥3,132 | — | ¥1,350 | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥3,132 | — | — | — | ¥1,350 | — | ¥2,106 |
| 2026-05-18 | ¥3,078 | — | — | — | ¥1,350 | ¥2,311 | — |
| 2026-05-19 | ¥3,132 | — | — | — | ¥1,323 | — | ¥1,998 |
| 2026-05-21 | ¥3,132 | — | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥2,916 | — | ¥1,350 | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥2,160 | ¥2,484 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥3,078 | — | ¥1,350 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥3,132 | — | ¥1,350 | — | — | ¥2,592 | — |
| 2026-05-28 | ¥2,916 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥2,052 |
| 2026-05-29 | ¥3,132 | — | — | — | ¥1,404 | — | ¥2,052 |
| 2026-05-30 | ¥2,592 | ¥2,484 | — | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥2,808 | ¥2,484 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥3,132 | — | ¥1,350 | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥3,132 | — | ¥1,350 | — | — | — | ¥2,052 |
| 2026-06-05 | ¥2,808 | — | — | ¥2,268 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,808 | ¥2,484 | — | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥3,132 | — | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥3,132 | ¥2,376 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥2,808 | — | ¥1,350 | ¥2,695 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥3,132 | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,084 | — |
| 2026-06-13 | ¥2,592 | ¥2,376 | — | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,970 | ¥2,376 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,808 | — | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,132 | ¥2,376 | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,808 | — | — | ¥2,268 | — | — | ¥2,862 |
| 2026-06-26 | ¥2,700 | ¥2,376 | — | — | ¥1,264 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,808 | — | — | ¥2,268 | — | ¥2,192 | — |
| 2026-07-03 | ¥3,132 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥2,052 |
| 2026-07-04 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥3,132 | ¥2,376 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | ¥2,268 | ¥1,350 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,132 | ¥2,268 | — | — | — | ¥2,138 | — |
| 2026-07-17 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥3,132 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,808 | — | ¥1,350 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,132 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥3,240 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥3,078 | ¥2,268 | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,024 | ¥2,268 | — | ¥1,863 | — | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,250 | ¥1,752 |
| 2026-05-07 | ¥3,250 | ¥1,288 |
| 2026-05-08 | ¥3,250 | ¥2,114 |
| 2026-05-09 | ¥3,250 | ¥1,975 |
| 2026-05-11 | ¥3,250 | ¥4,444 |
| 2026-05-12 | ¥3,250 | ¥2,435 |
| 2026-05-14 | ¥3,250 | ¥1,396 |
| 2026-05-15 | ¥3,250 | — |
| 2026-05-16 | ¥3,250 | ¥2,079 |
| 2026-05-18 | ¥3,250 | ¥1,429 |
| 2026-05-19 | ¥3,250 | ¥3,467 |
| 2026-05-21 | ¥3,250 | ¥1,523 |
| 2026-05-22 | ¥3,250 | ¥7,350 |
| 2026-05-23 | ¥3,250 | ¥957 |
| 2026-05-25 | ¥2,729 | ¥1,681 |
| 2026-05-26 | ¥3,250 | ¥1,840 |
| 2026-05-28 | ¥3,075 | ¥1,526 |
| 2026-05-29 | ¥3,250 | ¥996 |
| 2026-05-30 | ¥966 | ¥1,679 |
| 2026-06-01 | ¥3,250 | ¥1,003 |
| 2026-06-02 | ¥3,250 | ¥1,114 |
| 2026-06-04 | ¥3,250 | ¥2,228 |
| 2026-06-05 | ¥3,250 | ¥4,833 |
| 2026-06-06 | ¥3,250 | ¥1,965 |
| 2026-06-08 | ¥3,215 | ¥1,388 |
| 2026-06-09 | ¥3,250 | ¥1,098 |
| 2026-06-11 | ¥3,250 | ¥1,140 |
| 2026-06-12 | ¥3,250 | ¥1,033 |
| 2026-06-13 | ¥3,250 | ¥1,773 |
| 2026-06-15 | ¥2,713 | ¥1,494 |
| 2026-06-16 | ¥3,250 | ¥1,055 |
| 2026-06-18 | ¥3,250 | ¥1,010 |
| 2026-06-19 | ¥3,250 | ¥1,000 |
| 2026-06-20 | — | ¥1,347 |
| 2026-06-22 | ¥3,250 | ¥1,182 |
| 2026-06-23 | ¥3,250 | ¥1,232 |
| 2026-06-25 | ¥3,250 | ¥1,098 |
| 2026-06-26 | ¥3,250 | ¥1,022 |
| 2026-06-27 | ¥3,250 | ¥1,546 |
| 2026-06-29 | ¥3,200 | ¥947 |
| 2026-06-30 | ¥3,175 | ¥1,142 |
| 2026-07-02 | ¥3,200 | ¥960 |
| 2026-07-03 | ¥3,175 | ¥946 |
| 2026-07-04 | ¥3,250 | ¥934 |
| 2026-07-06 | ¥3,250 | ¥1,012 |
| 2026-07-07 | ¥3,250 | ¥1,163 |
| 2026-07-09 | ¥3,250 | ¥920 |
| 2026-07-10 | ¥3,250 | ¥695 |
| 2026-07-11 | ¥3,250 | ¥867 |
| 2026-07-13 | ¥3,250 | ¥969 |
| 2026-07-14 | ¥3,250 | ¥1,189 |
| 2026-07-16 | ¥3,250 | ¥929 |
| 2026-07-17 | ¥3,250 | ¥963 |
| 2026-07-21 | ¥3,250 | ¥1,032 |
| 2026-07-23 | ¥3,250 | ¥925 |
| 2026-07-24 | ¥3,250 | ¥923 |
| 2026-07-25 | ¥3,250 | ¥894 |
| 2026-07-27 | ¥3,250 | ¥913 |
| 2026-07-28 | ¥3,250 | ¥992 |
| 2026-07-30 | ¥3,250 | ¥902 |
| 2026-07-31 | ¥3,205 | ¥927 |
