
マダコは今が旬|相場¥2,536
祝い事にも使われる代表的なタコ。刺身や煮ダコで食べられる。
2026/10/31時点のマダコの相場は¥2,536です。これは先週と比べて1.3%下落しています。昨年同月と比べると14.5%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.7%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜8月・11〜2月)の時期です。
旬
旬: 6〜8月・11〜2月
地域によって旬が異なります。西日本では夏場が旬とされており、東日本・北日本では冬が旬とされています
最新の価格
北海道・相対
¥2,916(2026/10/22時点)先週比+3.2%前年同月比-1.5%兵庫県・相対
¥2,268(2026/10/22時点)先週比-12.0%前年同月比-1.1%香川県・相対
¥2,268(2026/9/23時点)先週比-9.7%前年同月比+31.3%宮城県・相対
¥3,996(2026/10/22時点)先週比+28.1%前年同月比+14.8%大分県・相対
¥5,238(2026/10/6時点)先週比+35.0%前年同月比+19.6%愛媛県・相対
¥2,808(2026/10/17時点)先週比-7.1%前年同月比—その他(17件)
¥3,996(2026/10/16時点)先週比—前年同月比+72.5%
北海道・相対
¥3,240(2026/10/22時点)先週比+2.1%前年同月比+4.7%香川県・相対
¥2,268(2026/9/29時点)先週比0.0%前年同月比+5.0%ベトナム・相対
¥1,458(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+28.8%タイ・相対
¥1,296(2026/10/17時点)先週比0.0%前年同月比+10.4%福井県・相対
¥1,944(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—兵庫県・相対
¥540(2026/9/24時点)先週比—前年同月比-71.4%その他(8件)
¥2,160(2026/10/3時点)先週比-14.3%前年同月比+89.0%
各地・相対
¥3,250(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比+12.8%各地・せり
¥1,000(2026/10/24時点)先週比-40.1%前年同月比+21.2%
生鮮・兵庫県・相対
¥3,564(2026/10/6時点)先週比+18.9%前年同月比+56.9%生鮮・兵庫県・せり
¥3,024(2026/10/5時点)先週比+9.8%前年同月比+76.5%生鮮・香川県・相対
¥4,320(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—生鮮・宮城県・相対
¥2,592(2026/10/27時点)先週比+39.4%前年同月比+88.8%生鮮・香川県・せり
¥2,160(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—生鮮・石川県・相対
¥2,160(2026/10/17時点)先週比-42.9%前年同月比—その他(22件)
¥5,292(2026/10/27時点)先週比+145.0%前年同月比+121.7%
生鮮・香川県・相対
¥2,700(2026/10/29時点)先週比-2.0%前年同月比+14.0%生鮮・兵庫県・せり
¥2,700(2026/9/28時点)先週比0.0%前年同月比+7.8%生鮮・徳島県・せり
¥2,700(2026/10/13時点)先週比—前年同月比+7.5%生鮮・兵庫県・相対
¥4,458(2026/10/20時点)先週比—前年同月比+81.9%生鮮・北海道・相対
¥3,240(2026/10/29時点)先週比+1.7%前年同月比—その他(13件)
¥2,052(2026/7/23時点)先週比—前年同月比+6.7%
北海道・相対
¥2,300(2026/10/9時点)先週比0.0%前年同月比-3.1%石川県・せり
¥800(2026/10/17時点)先週比+42.1%前年同月比+22.6%その他・相対
¥1,760(2026/10/19時点)先週比—前年同月比—鳥取県・せり
¥1,200(2026/10/13時点)先週比+9.1%前年同月比+12.0%ベトナム社会主義共和国・相対
¥1,080(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-10.0%福井県・相対
¥1,113(2026/10/17時点)先週比+33.3%前年同月比—その他(14件)
¥1,450(2026/10/6時点)先週比-74.1%前年同月比-67.2%
渡島・相対
¥1,944(2026/10/31時点)先週比+13.6%前年同月比+5.3%後志・入札
¥1,079(2026/10/17時点)先週比-19.0%前年同月比+8.0%後志・相対
¥1,944(2026/10/29時点)先週比0.0%前年同月比+34.9%根室・入札
¥1,793(2026/10/29時点)先週比-9.3%前年同月比+8.0%渡島・入札
¥1,728(2026/10/3時点)先週比+6.3%前年同月比—釧路・入札
¥1,826(2026/10/31時点)先週比—前年同月比+7.4%その他(26件)
¥1,814(2026/10/31時点)先週比+43.5%前年同月比+22.1%
愛媛県・不明
¥2,700(2026/10/29時点)先週比+20.0%前年同月比—香川県・不明
¥2,700(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—岡山県・不明
¥2,700(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—福岡県・不明
¥2,052(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—宮城県・不明
¥1,728(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—大分県・不明
¥1,620(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・不明
¥2,400(2026/10/31時点)先週比+8.3%前年同月比—大分県・不明
¥2,500(2026/9/15時点)先週比—前年同月比—
北海道・相対
¥3,348(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—香川県・せり
¥2,592(2026/10/31時点)先週比+3.5%前年同月比—香川県・第三者販売
¥2,970(2026/10/30時点)先週比+3.8%前年同月比—愛媛県・相対
¥3,078(2026/10/30時点)先週比-2.6%前年同月比—鳥取県・第三者販売
¥164(2026/10/30時点)先週比-84.9%前年同月比—香川県・相対
¥1,728(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥2,700(2026/10/10時点)先週比-17.8%前年同月比—
家島・予約相対
¥2,000(2026/10/19時点)先週比+4.5%前年同月比—家島・転送
¥2,200(2026/10/30時点)先週比-30.2%前年同月比—大阪府・転送
¥180(2026/10/29時点)先週比0.0%前年同月比—家島・相対転送
¥2,000(2026/10/19時点)先週比—前年同月比—兵庫県・せり
¥1,400(2026/9/26時点)先週比-14.7%前年同月比—長崎県・せり残品
¥240(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥2,800(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—
広島県・不明
¥2,700(2026/10/30時点)先週比+56.1%前年同月比—鳥取県・不明
¥878(2026/10/27時点)先週比+3.9%前年同月比—山口県・不明
¥2,700(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—北海道・不明
¥2,700(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—福井県・不明
¥2,430(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—
北海道・相対
¥2,322(2026/10/30時点)先週比-0.9%前年同月比—北海道・せり
¥3,024(2026/10/30時点)先週比-9.8%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
真蛸(マダコ) お刺身用 たこ ハーフサイズ 400〜450g (特売) : 食品のネットスーパー・さんきん - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,680Yahoo!ショッピング - 広告

マダコ タコ 足 600g 北海道函館産 真ダコ タコ刺し 足のみ お刺身 蛸 ボイル済み 絶妙な塩加減 お刺身
¥2,880Amazon - 広告

【楽天市場】淡路産生ダコ(マダコ・活〆)1はい(生・活じめ・たこ・活だこ・タコ)【販売期間:11月〜9月中旬】:淡路島発!島のさかな屋 花光
¥2,960楽天市場 - 広告

タコ 灰干しマダコ 250g-300g×2 合計500g以上 蛸 真蛸 ハマノ 岸和田 冷凍 無添加 BBQ バーベキュー 海鮮 国産
¥3,480Amazon - 広告

【楽天市場】【送料無料 訳あり】 蒸しタコ (500g 2〜3人向け) チルド | お一人様1点限り 見た目だけ ワケあり マダコ 真だこ 真蛸 蛸 タコ たこ 蒸したこ ボイル ボイル真だこ ボイル真タコ お得 アウトレット B級品 特産品 お取り寄せ 海鮮 海産物 お取り寄せグルメ 食品 おすすめ:あ印SHOP
¥3,790楽天市場 - 広告
凍ったまま食べる蛸からあげ 島だこ マダコ唐揚げ 甘口&ピリ辛味 100g×各2個(計4個セット) おおいた姫島 (指定日不可) 送料無料 : おんせん県おおいた online shop - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,880Yahoo!ショッピング - 広告
カット済だこ【冷凍】1kg(約285個前後) 送料無料 タコ 蛸 シマダコ たこ タコ焼き用 加熱用 便利アヒージョパスタ : 数の子専門店塩政 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,980Yahoo!ショッピング - 広告
天然 明石だこのしゃぶしゃぶ 200g 海鮮惣菜 マダコ しゃぶしゃぶ【北海道・沖縄県・離島 配送不可】 : 産直お取り寄せNセレクト Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【送料無料 訳あり】 蒸しタコ (1kg 4〜6人向け) チルド | お一人様1点限り 見た目だけ ワケあり マダコ 真だこ 真蛸 蛸 タコ たこ 蒸したこ ボイル ボイル真だこ ボイル真タコ お得 アウトレット B級品 特産品 お取り寄せ 海鮮 海産物 お取り寄せグルメ 食品 おすすめ:あ印SHOP
¥5,100楽天市場 - 広告

【楽天市場】【岩手県三陸産】蒸し真蛸1kg(3匹前後) 国産 マダコ たこ タコ ボイル お取り寄せ 産地直送:うまさ直送マルコシ商店
¥5,379楽天市場 - 広告
魚介類 タコ 真蛸 中小サイズで2kg(約3-4杯)漁師直送!活締めマダコ 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,830Yahoo!ショッピング - 広告

兵庫県明石産 明石の真蛸 冷凍頭付き生たこ 冷凍 生 明石マダコ 約1kg(3杯前後)
¥8,980Amazon - 広告

【楽天市場】富山湾産 天然生マダコ3k 大サイズ 1k〜3k:海の恵み健康食品株式会社
¥10,000楽天市場
ふるさと納税
- 広告

北三陸産 蒸し真タコ丸ごと約1kg (2匹~5匹) 「プリプリ」「ふっくら」 蛸 タコ足 タコ 刺身 たこ焼き たこの唐揚げ たこめし 冷凍
¥12,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【冷蔵】ボイルマダコ 約1kg〈250 g×4袋〉小分けセット《到着日時指定必須商品》 小分け 旨味凝縮 ふっくら やわらか 新鮮 真だこ たこ タコ 蛸 たこ 刺身 タコから揚げ タコの唐揚げ たこ焼き タコ焼き 酢だこ 肴 簡単 人気|解凍不要・すぐ使える MT-f-8:三重県尾鷲市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 タコ 三重県 尾鷲市 冷蔵 ボイルマダコ 約1kg(250g × 4袋)セット(到着日時指定必須商品) 小分け 旨味凝縮 ぷりぷり ふっくら やわらか … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 広尾町 冷凍ゆでだこ(足) 900g以上【たこ 蛸 タコ タコ足 たこ脚 マダコ 真蛸 まだこ】(0111) : Yahoo!ふるさと納税 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】久慈の 「蒸しマダコ まるごと2〜5匹 計1kg」国産 三陸 岩手 久慈 蒸し マダコ タコ たこ 2〜5匹 1kg 冷凍 刺身 カルパッチョ タコ焼き 唐揚げ おかず 魚介 海鮮 漁師 めし 簡易包装 送料無料:岩手県久慈市
¥15,100楽天市場 - 広告
ふるさと納税 タコ 岩手県 久慈市 久慈の「蒸しマダコ」まるごと2〜5匹 計1kg : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,100Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】たこ 真ダコ 選べる仕様【生/ボイル】 1kg 丸ごと 1~4匹 船上活締め!!下処理済 たこ 真空パック 新鮮 マダコ 冷凍 真蛸 なま 活き締め 国産 おつまみ たこ焼き 唐揚げ サラダ タコ飯 魚介 海鮮 シーフード まるごと ふるさと納税 送料無料:大分県豊後高田市
¥17,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】タコ マダコ 約 1.2kg まるごと 2匹 真だこ 2杯 下処理済み 産地直送 修福丸 岬だこ 真空 パック 送料無料:大分県豊後高田市
¥18,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 石巻市 マダコ 煮たこ 石巻港 直送 たこ タコ ボイル 活マダコ 丸ごと おかず おつまみ : さとふる - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥19,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

セブンの完全再現!たことブロッコリーのバジルサラダ
約15分300円前後by 栄養士のゆいごはん。
揚げずにおつまみ ♡ タコの唐揚げ
約15分500円前後by ミルク白うさぎ
☆イイダコの柔らか煮☆
指定なし指定なしby sacchin56
簡単♪♪優しい味の酢だこ
約10分300円前後by はるにゃん0429
価格推移(過去90日)
- 北海道・相対
- 兵庫県・相対
- 香川県・相対
- 宮城県・相対
- 大分県・相対
- 愛媛県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 兵庫県・相対 | 香川県・相対 | 宮城県・相対 | 大分県・相対 | 愛媛県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,240 | ¥2,916 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,808 | ¥2,916 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-08-10 | ¥2,808 | ¥2,052 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,808 | ¥3,618 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,808 | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥3,240 |
| 2026-08-18 | ¥2,808 | ¥2,160 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,808 | ¥2,268 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,178 | ¥2,268 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,808 | ¥2,160 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,808 | ¥2,160 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,430 | ¥1,620 | ¥2,916 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | ¥2,592 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,808 | ¥2,106 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,808 | ¥2,106 | — | — | — | — | ¥2,592 |
| 2026-09-04 | ¥2,808 | ¥3,213 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,808 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-09-07 | ¥2,916 | ¥2,484 | — | — | ¥4,104 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,916 | ¥3,213 | — | — | ¥3,078 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,916 | — | ¥2,538 | — | — | — | ¥3,780 |
| 2026-09-11 | ¥2,916 | ¥2,484 | — | — | ¥4,212 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,916 | ¥2,400 | — | — | — | — | ¥4,023 |
| 2026-09-14 | ¥2,075 | ¥2,268 | — | — | ¥4,158 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,916 | ¥2,700 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,916 | ¥2,700 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,916 | ¥3,294 | — | — | ¥3,942 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥2,916 | ¥2,700 | — | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,916 | — | ¥2,268 | ¥3,726 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,916 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥3,834 |
| 2026-09-25 | ¥2,916 | ¥2,808 | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,916 | ¥3,402 | — | ¥4,104 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,916 | ¥2,808 | — | — | — | — | ¥3,348 |
| 2026-09-29 | ¥2,700 | ¥3,483 | — | ¥4,158 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,916 | ¥3,240 | — | — | ¥3,942 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,916 | — | — | ¥4,212 | ¥3,942 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,916 | — | — | ¥3,510 | — | ¥2,916 | — |
| 2026-10-06 | ¥2,916 | — | — | ¥4,212 | ¥5,238 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,808 | ¥3,078 | — | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,916 | ¥3,240 | — | ¥3,132 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,916 | ¥3,186 | — | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-10-13 | ¥2,916 | ¥2,592 | — | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,916 | ¥2,268 | — | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,916 | — | — | ¥5,400 | — | — | ¥3,996 |
| 2026-10-17 | ¥3,294 | — | — | ¥4,698 | — | ¥2,808 | — |
| 2026-10-19 | ¥2,916 | ¥2,700 | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,916 | ¥2,268 | — | ¥3,996 | — | — | — |
- 北海道・相対
- ベトナム・相対
- 香川県・相対
- タイ・相対
- 福井県・相対
- 兵庫県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | ベトナム・相対 | 香川県・相対 | タイ・相対 | 福井県・相対 | 兵庫県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,916 | ¥1,350 | — | — | — | — | ¥2,128 |
| 2026-08-06 | ¥3,132 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,382 | — | ¥2,322 | ¥1,269 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,024 | — | ¥2,268 | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,078 | ¥1,356 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,132 | — | ¥2,268 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,916 | — | ¥2,268 | — | — | — | ¥2,268 |
| 2026-08-17 | ¥3,240 | ¥1,350 | — | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | ¥2,268 | — | — | — | ¥2,036 |
| 2026-08-20 | ¥3,078 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,078 | ¥1,350 | ¥2,214 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,916 | — | ¥2,268 | — | — | ¥2,052 | — |
| 2026-08-24 | ¥3,078 | — | ¥2,268 | — | — | ¥2,052 | — |
| 2026-08-25 | ¥3,078 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,132 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,132 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,078 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,916 | — | ¥2,268 | ¥1,269 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,916 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,132 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,592 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,132 | — | ¥2,376 | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,078 | ¥1,328 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,078 | ¥1,350 | — | ¥1,299 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,916 | ¥1,350 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,078 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥3,078 | — | ¥2,268 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,916 | ¥1,350 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,916 | ¥1,350 | — | — | — | — | ¥2,484 |
| 2026-09-17 | ¥2,916 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,916 | — | — | ¥1,296 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,078 | — | ¥2,268 | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥3,078 | ¥1,350 | — | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,132 | — | — | ¥1,296 | — | ¥540 | — |
| 2026-09-25 | ¥3,132 | — | ¥2,268 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,970 | — | — | ¥1,296 | — | — | ¥3,780 |
| 2026-09-28 | ¥3,078 | — | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥3,078 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥3,132 | — | — | — | — | — | ¥4,320 |
| 2026-10-02 | ¥2,970 | ¥1,404 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,240 | — | — | ¥1,296 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-10-06 | ¥2,916 | — | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,240 | ¥1,458 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥3,132 | ¥1,458 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,240 | — | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥3,132 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,132 | ¥1,458 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,240 | — | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,186 | — | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥3,240 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,240 | ¥1,458 | — | — | — | — | — |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,250 | ¥929 |
| 2026-08-06 | ¥3,250 | ¥978 |
| 2026-08-07 | ¥3,250 | ¥905 |
| 2026-08-08 | ¥3,250 | ¥1,017 |
| 2026-08-10 | ¥3,238 | ¥1,063 |
| 2026-08-12 | ¥3,250 | ¥1,214 |
| 2026-08-13 | ¥3,250 | ¥1,312 |
| 2026-08-17 | ¥3,250 | ¥1,970 |
| 2026-08-18 | ¥3,250 | ¥904 |
| 2026-08-20 | ¥2,501 | ¥1,125 |
| 2026-08-21 | ¥3,250 | ¥1,193 |
| 2026-08-22 | ¥3,250 | ¥1,076 |
| 2026-08-24 | ¥3,015 | ¥1,108 |
| 2026-08-25 | ¥3,250 | ¥1,135 |
| 2026-08-27 | ¥3,250 | ¥1,094 |
| 2026-08-28 | ¥3,250 | ¥863 |
| 2026-08-29 | ¥3,250 | ¥1,281 |
| 2026-08-31 | ¥3,250 | ¥1,051 |
| 2026-09-01 | ¥3,250 | ¥1,185 |
| 2026-09-03 | ¥3,250 | ¥1,383 |
| 2026-09-04 | ¥3,250 | ¥1,499 |
| 2026-09-05 | ¥3,096 | ¥1,129 |
| 2026-09-07 | ¥3,250 | ¥888 |
| 2026-09-08 | ¥3,250 | ¥1,971 |
| 2026-09-10 | ¥2,340 | ¥1,274 |
| 2026-09-11 | ¥3,250 | ¥1,160 |
| 2026-09-12 | ¥3,250 | ¥1,430 |
| 2026-09-14 | ¥3,164 | ¥1,732 |
| 2026-09-15 | ¥3,250 | ¥1,128 |
| 2026-09-17 | ¥3,250 | ¥1,407 |
| 2026-09-18 | ¥3,076 | ¥700 |
| 2026-09-19 | ¥3,250 | ¥1,525 |
| 2026-09-23 | ¥3,175 | ¥900 |
| 2026-09-24 | ¥3,250 | ¥337 |
| 2026-09-25 | ¥3,250 | ¥1,384 |
| 2026-09-26 | ¥3,250 | ¥2,197 |
| 2026-09-28 | ¥3,250 | ¥1,060 |
| 2026-09-29 | ¥3,250 | ¥1,436 |
| 2026-10-01 | ¥3,250 | ¥886 |
| 2026-10-02 | ¥3,250 | ¥939 |
| 2026-10-03 | ¥3,250 | ¥933 |
| 2026-10-06 | ¥3,250 | ¥1,298 |
| 2026-10-08 | ¥3,250 | ¥1,827 |
| 2026-10-09 | ¥3,250 | ¥632 |
| 2026-10-10 | ¥3,250 | ¥1,079 |
| 2026-10-13 | ¥3,250 | ¥2,126 |
| 2026-10-15 | ¥3,250 | ¥994 |
| 2026-10-16 | ¥3,250 | ¥2,029 |
| 2026-10-17 | ¥3,250 | — |
| 2026-10-20 | ¥3,250 | ¥86 |
| 2026-10-22 | ¥3,250 | ¥2,000 |
| 2026-10-23 | ¥3,250 | — |
| 2026-10-24 | ¥3,250 | ¥1,000 |
- 渡島・相対
- 後志・入札
- 後志・相対
- 根室・入札
- 釧路・入札
- 宗谷・第三者販売
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 渡島・相対 | 後志・入札 | 後志・相対 | 根室・入札 | 釧路・入札 | 宗谷・第三者販売 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | ¥1,890 | — | ¥1,846 | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥1,784 | ¥1,728 | — | — | ¥1,350 | — |
| 2026-08-07 | — | ¥1,787 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥1,793 | ¥1,512 | — | — | — | ¥2,430 |
| 2026-08-10 | ¥1,782 | — | — | — | — | ¥3,456 | ¥1,054 |
| 2026-08-12 | ¥1,728 | — | — | — | — | — | ¥1,040 |
| 2026-08-13 | — | ¥1,058 | — | — | — | — | ¥994 |
| 2026-08-17 | ¥1,728 | — | — | ¥2,472 | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | ¥1,788 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-08-20 | — | — | ¥1,458 | ¥1,814 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | — | ¥562 | ¥662 |
| 2026-08-22 | — | — | ¥1,890 | — | ¥1,923 | — | ¥1,588 |
| 2026-08-24 | ¥1,944 | — | — | — | ¥1,913 | — | ¥713 |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | — | ¥2,193 | ¥1,114 |
| 2026-08-27 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥1,813 |
| 2026-08-28 | ¥1,674 | — | — | — | ¥1,792 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,674 | ¥1,760 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥2,039 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,782 | — | — | ¥1,875 | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | — | ¥1,895 | — | — | ¥1,188 |
| 2026-09-04 | — | ¥1,759 | — | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-09-05 | ¥1,944 | ¥1,685 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | ¥2,011 | — | ¥1,944 |
| 2026-09-08 | — | ¥1,955 | ¥1,944 | — | — | ¥1,782 | — |
| 2026-09-10 | — | ¥976 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥1,739 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥1,759 | ¥1,944 | — | — | ¥1,161 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,944 | ¥1,760 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥1,770 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,944 | — | — | — | ¥1,853 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,696 | ¥1,683 | — | — | — | — | ¥1,382 |
| 2026-09-19 | — | ¥1,707 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥1,717 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,944 | ¥1,919 | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-09-25 | — | — | ¥1,944 | — | ¥1,835 | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | ¥1,944 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-28 | ¥1,944 | ¥1,730 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-09-29 | — | — | ¥1,944 | ¥1,806 | — | — | ¥1,352 |
| 2026-10-01 | ¥1,944 | ¥1,954 | — | — | — | — | ¥3,185 |
| 2026-10-02 | ¥1,728 | — | — | — | — | — | ¥1,101 |
| 2026-10-03 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-10-06 | ¥1,728 | ¥2,182 | — | — | — | ¥481 | — |
| 2026-10-08 | ¥1,944 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | ¥1,747 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,944 | — | — | ¥2,223 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,944 | — | — | ¥1,912 | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥1,180 |
| 2026-10-15 | — | ¥1,767 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,674 | ¥1,737 | — | — | — | — | — |
