
マダコの相場・旬
祝い事にも使われる代表的なタコ。刺身や煮ダコで食べられる。
2026/9/12時点のマダコの相場は¥2,482です。これは先週と比べて5.7%上昇しています。昨年同月と比べると12.4%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が8.4%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜8月・11〜2月です。
旬
旬: 6〜8月・11〜2月
最新の価格
北海道・相対
¥2,916(2026/9/12時点)先週比+3.8%前年同月比+10.5%兵庫県・相対
¥2,400(2026/9/12時点)先週比+1.4%前年同月比+22.6%香川県・相対
¥2,538(2026/9/10時点)先週比-1.8%前年同月比+29.7%福井県・相対
¥2,970(2026/7/21時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・相対
¥3,024(2026/6/27時点)先週比-8.6%前年同月比—大分県・相対
¥4,212(2026/9/11時点)先週比—前年同月比+33.3%その他(14件)
¥4,023(2026/9/12時点)先週比+80.6%前年同月比+51.6%
北海道・相対
¥3,078(2026/9/12時点)先週比+3.7%前年同月比+1.2%香川県・相対
¥2,268(2026/9/12時点)先週比-0.9%前年同月比+5.0%ベトナム・相対
¥1,350(2026/9/11時点)先週比-0.4%前年同月比+18.6%兵庫県・相対
¥2,052(2026/8/24時点)先週比—前年同月比+8.9%タイ・相対
¥1,296(2026/9/12時点)先週比+2.2%前年同月比+11.1%長崎県・相対
¥2,128(2026/8/18時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥1,944(2026/9/5時点)先週比—前年同月比+57.9%
各地・せり
¥1,430(2026/9/12時点)先週比+7.6%前年同月比+44.5%各地・相対
¥3,250(2026/9/12時点)先週比-4.7%前年同月比-16.0%
購入できるお店
通販
- 広告
真蛸(マダコ) お刺身用 たこ ハーフサイズ 400〜450g (特売) : 食品のネットスーパー・さんきん - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,680Yahoo!ショッピング - 広告

マダコ タコ 足 600g 北海道函館産 真ダコ タコ刺し 足のみ お刺身 蛸 ボイル済み 絶妙な塩加減 お刺身
¥2,880Amazon - 広告

【楽天市場】淡路産生ダコ(マダコ・活〆)1はい(生・活じめ・たこ・活だこ・タコ)【販売期間:11月〜9月中旬】:淡路島発!島のさかな屋 花光
¥2,960楽天市場 - 広告

タコ 灰干しマダコ 250g-300g×2 合計500g以上 蛸 真蛸 ハマノ 岸和田 冷凍 無添加 BBQ バーベキュー 海鮮 国産
¥3,480Amazon - 広告

【楽天市場】【送料無料 訳あり】 蒸しタコ (500g 2〜3人向け) チルド | お一人様1点限り 見た目だけ ワケあり マダコ 真だこ 真蛸 蛸 タコ たこ 蒸したこ ボイル ボイル真だこ ボイル真タコ お得 アウトレット B級品 特産品 お取り寄せ 海鮮 海産物 お取り寄せグルメ 食品 おすすめ:あ印SHOP
¥3,790楽天市場 - 広告
凍ったまま食べる蛸からあげ 島だこ マダコ唐揚げ 甘口&ピリ辛味 100g×各2個(計4個セット) おおいた姫島 (指定日不可) 送料無料 : おんせん県おおいた online shop - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,880Yahoo!ショッピング - 広告
カット済だこ【冷凍】1kg(約285個前後) 送料無料 タコ 蛸 シマダコ たこ タコ焼き用 加熱用 便利アヒージョパスタ : 数の子専門店塩政 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,980Yahoo!ショッピング - 広告
天然 明石だこのしゃぶしゃぶ 200g 海鮮惣菜 マダコ しゃぶしゃぶ【北海道・沖縄県・離島 配送不可】 : 産直お取り寄せNセレクト Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【送料無料 訳あり】 蒸しタコ (1kg 4〜6人向け) チルド | お一人様1点限り 見た目だけ ワケあり マダコ 真だこ 真蛸 蛸 タコ たこ 蒸したこ ボイル ボイル真だこ ボイル真タコ お得 アウトレット B級品 特産品 お取り寄せ 海鮮 海産物 お取り寄せグルメ 食品 おすすめ:あ印SHOP
¥5,100楽天市場 - 広告

【楽天市場】【岩手県三陸産】蒸し真蛸1kg(3匹前後) 国産 マダコ たこ タコ ボイル お取り寄せ 産地直送:うまさ直送マルコシ商店
¥5,379楽天市場 - 広告
魚介類 タコ 真蛸 中小サイズで2kg(約3-4杯)漁師直送!活締めマダコ 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,830Yahoo!ショッピング - 広告

兵庫県明石産 明石の真蛸 冷凍頭付き生たこ 冷凍 生 明石マダコ 約1kg(3杯前後)
¥8,980Amazon - 広告

【楽天市場】富山湾産 天然生マダコ3k 大サイズ 1k〜3k:海の恵み健康食品株式会社
¥10,000楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【冷蔵】ボイルマダコ 約1kg〈250 g×4袋〉小分けセット《到着日時指定必須商品》 小分け 旨味凝縮 ふっくら やわらか 新鮮 真だこ たこ タコ 蛸 たこ 刺身 タコから揚げ タコの唐揚げ たこ焼き タコ焼き 酢だこ 肴 簡単 人気|解凍不要・すぐ使える MT-8:三重県尾鷲市
¥11,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 タコ 三重県 尾鷲市 冷蔵 ボイルマダコ 約1kg(250g × 4袋)セット(到着日時指定必須商品) 小分け 旨味凝縮 ぷりぷり ふっくら やわらか … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,000Yahoo!ショッピング - 広告

北三陸産 蒸し真タコ丸ごと約1kg (2匹~5匹) 「プリプリ」「ふっくら」 蛸 タコ足 タコ 刺身 たこ焼き たこの唐揚げ たこめし 冷凍
¥12,000Amazon - 広告
ふるさと納税 広尾町 冷凍ゆでだこ(足) 900g以上【たこ 蛸 タコ タコ足 たこ脚 マダコ 真蛸 まだこ】(0111) : Yahoo!ふるさと納税 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】久慈の 「蒸しマダコ まるごと2〜5匹 計1kg」国産 三陸 岩手 久慈 蒸し マダコ タコ たこ 2〜5匹 1kg 冷凍 刺身 カルパッチョ タコ焼き 唐揚げ おかず 魚介 海鮮 漁師 めし 簡易包装 送料無料:岩手県久慈市
¥13,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【 産地直送 】 特製 ボイル マダコ 600gセット 下処理済み 九十九島産 冷凍 地ダコ 小分け 個包装 蛸 タコ 魚介 海鮮 タコ料理 たこ焼き おでん マリネ おつまみ おかず 長崎県 佐世保市:長崎県佐世保市
¥13,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 タコ 岩手県 久慈市 久慈の「蒸しマダコ」まるごと2〜5匹 計1kg : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】たこ 真ダコ 選べる仕様【生/ボイル】 1kg 丸ごと 1~4匹 船上活締め!!下処理済 たこ 真空パック 新鮮 マダコ 冷凍 真蛸 なま 活き締め 国産 おつまみ たこ焼き 唐揚げ サラダ タコ飯 魚介 海鮮 シーフード まるごと ふるさと納税 送料無料:大分県豊後高田市
¥16,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 石巻市 マダコ 煮たこ 石巻港 直送 たこ タコ ボイル 活マダコ 丸ごと おかず おつまみ : さとふる - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥16,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】タコ マダコ 約 1.2kg まるごと 2匹 真だこ 2杯 下処理済み 産地直送 修福丸 岬だこ 真空 パック 送料無料:大分県豊後高田市
¥17,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 北海道・相対
- 兵庫県・相対
- 香川県・相対
- 福井県・相対
- 鹿児島県・相対
- 大分県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 兵庫県・相対 | 香川県・相対 | 福井県・相対 | 鹿児島県・相対 | 大分県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | ¥3,132 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,566 | ¥2,484 | — | — | ¥3,132 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,620 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-06-20 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-06-22 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,160 | ¥2,484 | — | — | ¥2,700 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥2,889 |
| 2026-06-26 | ¥1,836 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-06-27 | ¥1,836 | — | — | ¥2,862 | ¥3,024 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,620 | ¥2,484 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,916 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,836 | ¥2,484 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,160 | ¥2,484 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,754 | ¥2,484 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,836 | ¥2,376 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,620 | ¥2,484 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,754 | ¥2,484 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,700 | ¥2,484 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,376 | ¥2,484 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,160 | ¥2,808 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,700 | ¥2,430 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥2,376 | ¥2,430 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥2,160 | ¥2,430 | ¥2,538 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,700 | — | ¥2,160 | ¥2,970 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,700 | ¥2,376 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,592 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,700 | ¥2,052 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,700 | ¥2,052 | ¥2,322 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥2,700 | ¥2,376 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,240 | ¥2,916 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,808 | ¥2,916 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-08-10 | ¥2,808 | ¥2,052 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,808 | ¥3,618 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,808 | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥3,240 |
| 2026-08-18 | ¥2,808 | ¥2,160 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,808 | ¥2,268 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,178 | ¥2,268 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,808 | ¥2,160 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,808 | ¥2,160 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,430 | ¥1,620 | ¥2,916 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | ¥2,592 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,808 | ¥2,106 | ¥2,646 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,808 | ¥2,106 | — | — | — | — | ¥2,592 |
| 2026-09-04 | ¥2,808 | ¥3,213 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,808 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-09-07 | ¥2,916 | ¥2,484 | — | — | — | ¥4,104 | — |
| 2026-09-08 | ¥2,916 | ¥3,213 | — | — | — | ¥3,078 | — |
| 2026-09-10 | ¥2,916 | — | ¥2,538 | — | — | — | ¥3,780 |
| 2026-09-11 | ¥2,916 | ¥2,484 | — | — | — | ¥4,212 | — |
| 2026-09-12 | ¥2,916 | ¥2,400 | — | — | — | — | ¥4,023 |
- 北海道・相対
- 香川県・相対
- ベトナム・相対
- 兵庫県・相対
- タイ・相対
- 長崎県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 香川県・相対 | ベトナム・相対 | 兵庫県・相対 | タイ・相対 | 長崎県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,970 | ¥2,376 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,808 | — | ¥1,350 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,132 | ¥2,376 | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,808 | — | — | ¥2,268 | — | — | ¥2,862 |
| 2026-06-26 | ¥2,700 | ¥2,376 | — | — | ¥1,264 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥2,376 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,808 | — | — | ¥2,268 | — | ¥2,192 | — |
| 2026-07-03 | ¥3,132 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥2,052 |
| 2026-07-04 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥3,132 | ¥2,376 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,808 | ¥2,376 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | ¥2,862 | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | ¥2,268 | ¥1,350 | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,132 | ¥2,268 | — | — | — | ¥2,138 | — |
| 2026-07-17 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥3,132 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,808 | — | ¥1,350 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,808 | ¥2,268 | — | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,132 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥3,240 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥3,078 | ¥2,268 | — | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,024 | ¥2,268 | — | ¥1,863 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥2,808 | ¥2,484 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,916 | ¥2,268 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,916 | — | ¥1,350 | — | — | ¥2,128 | — |
| 2026-08-06 | ¥3,132 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,382 | ¥2,322 | — | — | ¥1,269 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,024 | ¥2,268 | — | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-08-10 | ¥3,078 | ¥2,268 | ¥1,356 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,132 | ¥2,268 | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,916 | ¥2,268 | — | — | — | — | ¥2,268 |
| 2026-08-17 | ¥3,240 | — | ¥1,350 | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥2,268 | — | — | — | ¥2,128 | ¥1,944 |
| 2026-08-20 | ¥3,078 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,078 | ¥2,214 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,916 | ¥2,268 | — | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,078 | ¥2,268 | — | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,078 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,132 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,132 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,078 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,916 | ¥2,268 | — | — | ¥1,269 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,916 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,132 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,592 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,132 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-09-07 | ¥3,078 | — | ¥1,328 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,078 | — | ¥1,350 | — | ¥1,299 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,916 | — | ¥1,350 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,078 | ¥2,268 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥3,078 | ¥2,268 | — | — | ¥1,296 | — | — |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,055 | ¥3,250 |
| 2026-06-18 | ¥1,010 | ¥3,250 |
| 2026-06-19 | ¥1,000 | ¥3,250 |
| 2026-06-20 | ¥1,347 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,182 | ¥3,250 |
| 2026-06-23 | ¥1,232 | ¥3,250 |
| 2026-06-25 | ¥1,098 | ¥3,250 |
| 2026-06-26 | ¥1,022 | ¥3,250 |
| 2026-06-27 | ¥1,546 | ¥3,250 |
| 2026-06-29 | ¥947 | ¥3,200 |
| 2026-06-30 | ¥1,142 | ¥3,175 |
| 2026-07-02 | ¥960 | ¥3,200 |
| 2026-07-03 | ¥946 | ¥3,175 |
| 2026-07-04 | ¥934 | ¥3,250 |
| 2026-07-06 | ¥1,012 | ¥3,250 |
| 2026-07-07 | ¥1,163 | ¥3,250 |
| 2026-07-09 | ¥920 | ¥3,250 |
| 2026-07-10 | ¥695 | ¥3,250 |
| 2026-07-11 | ¥867 | ¥3,250 |
| 2026-07-13 | ¥969 | ¥3,250 |
| 2026-07-14 | ¥1,189 | ¥3,250 |
| 2026-07-16 | ¥929 | ¥3,250 |
| 2026-07-17 | ¥963 | ¥3,250 |
| 2026-07-21 | ¥1,032 | ¥3,250 |
| 2026-07-23 | ¥925 | ¥3,250 |
| 2026-07-24 | ¥923 | ¥3,250 |
| 2026-07-25 | ¥894 | ¥3,250 |
| 2026-07-27 | ¥913 | ¥3,250 |
| 2026-07-28 | ¥992 | ¥3,250 |
| 2026-07-30 | ¥902 | ¥3,250 |
| 2026-07-31 | ¥927 | ¥3,205 |
| 2026-08-01 | ¥988 | ¥3,250 |
| 2026-08-03 | ¥873 | ¥3,250 |
| 2026-08-04 | ¥929 | ¥3,250 |
| 2026-08-06 | ¥978 | ¥3,250 |
| 2026-08-07 | ¥905 | ¥3,250 |
| 2026-08-08 | ¥1,017 | ¥3,250 |
| 2026-08-10 | ¥1,063 | ¥3,238 |
| 2026-08-12 | ¥1,214 | ¥3,250 |
| 2026-08-13 | ¥1,312 | ¥3,250 |
| 2026-08-17 | ¥1,970 | ¥3,250 |
| 2026-08-18 | ¥904 | ¥3,250 |
| 2026-08-20 | ¥1,125 | ¥2,501 |
| 2026-08-21 | ¥1,193 | ¥3,250 |
| 2026-08-22 | ¥1,076 | ¥3,250 |
| 2026-08-24 | ¥1,108 | ¥3,015 |
| 2026-08-25 | ¥1,135 | ¥3,250 |
| 2026-08-27 | ¥1,094 | ¥3,250 |
| 2026-08-28 | ¥863 | ¥3,250 |
| 2026-08-29 | ¥1,281 | ¥3,250 |
| 2026-08-31 | ¥1,051 | ¥3,250 |
| 2026-09-01 | ¥1,185 | ¥3,250 |
| 2026-09-03 | ¥1,383 | ¥3,250 |
| 2026-09-04 | ¥1,499 | ¥3,250 |
| 2026-09-05 | ¥1,129 | ¥3,096 |
| 2026-09-07 | ¥888 | ¥3,250 |
| 2026-09-08 | ¥1,971 | ¥3,250 |
| 2026-09-10 | ¥1,274 | ¥2,340 |
| 2026-09-11 | ¥1,160 | ¥3,250 |
| 2026-09-12 | ¥1,430 | ¥3,250 |
よくある質問
- マダコの旬はいつですか?
- マダコの旬は6〜8月・11〜2月です。
- マダコの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でマダコの相場は約¥2,482です(直近7日間平均)。先週と比べて5.7%上がっています。
