
キンメダイ
鮮やかな赤色が特徴の深海魚。煮付けで人気。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥1,944(7/31時点)先週比-6.3%前年同月比+3.5%
足立市場
各地・相対
¥2,484(7/31時点)先週比-18.1%前年同月比-5.6%各地・第三者販売
¥2,241(7/30時点)先週比-9.8%前年同月比+10.5%
大田市場
各地・相対
¥2,306(7/31時点)先週比-14.7%前年同月比-11.6%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,160 |
| 2026-05-07 | ¥2,160 |
| 2026-05-08 | ¥2,160 |
| 2026-05-09 | ¥2,160 |
| 2026-05-11 | ¥2,160 |
| 2026-05-12 | ¥2,160 |
| 2026-05-14 | ¥2,160 |
| 2026-05-15 | ¥1,944 |
| 2026-05-16 | ¥1,836 |
| 2026-05-18 | ¥1,836 |
| 2026-05-19 | ¥1,836 |
| 2026-05-21 | ¥1,836 |
| 2026-05-22 | ¥1,944 |
| 2026-05-23 | ¥1,944 |
| 2026-05-25 | ¥1,944 |
| 2026-05-26 | ¥1,944 |
| 2026-05-28 | ¥1,944 |
| 2026-05-29 | ¥1,944 |
| 2026-05-30 | ¥1,944 |
| 2026-06-01 | ¥1,944 |
| 2026-06-02 | ¥1,944 |
| 2026-06-04 | ¥1,944 |
| 2026-06-05 | ¥1,944 |
| 2026-06-06 | ¥1,944 |
| 2026-06-08 | ¥1,944 |
| 2026-06-09 | ¥1,944 |
| 2026-06-11 | ¥1,944 |
| 2026-06-12 | ¥1,944 |
| 2026-06-13 | ¥1,944 |
| 2026-06-15 | ¥1,944 |
| 2026-06-16 | ¥1,944 |
| 2026-06-18 | ¥3,402 |
| 2026-06-19 | ¥1,944 |
| 2026-06-20 | ¥1,944 |
| 2026-06-22 | ¥1,944 |
| 2026-06-23 | ¥2,160 |
| 2026-06-25 | ¥2,376 |
| 2026-06-26 | ¥2,376 |
| 2026-06-27 | ¥2,268 |
| 2026-06-29 | ¥2,160 |
| 2026-06-30 | ¥2,268 |
| 2026-07-02 | ¥2,268 |
| 2026-07-03 | ¥2,268 |
| 2026-07-04 | ¥2,268 |
| 2026-07-06 | ¥2,160 |
| 2026-07-07 | ¥2,160 |
| 2026-07-09 | ¥2,160 |
| 2026-07-10 | ¥2,160 |
| 2026-07-11 | ¥2,268 |
| 2026-07-13 | ¥2,160 |
| 2026-07-14 | ¥2,160 |
| 2026-07-16 | ¥2,160 |
| 2026-07-17 | ¥2,160 |
| 2026-07-21 | ¥2,160 |
| 2026-07-23 | ¥2,052 |
| 2026-07-24 | ¥1,944 |
| 2026-07-25 | ¥1,944 |
| 2026-07-27 | ¥1,944 |
| 2026-07-28 | ¥1,836 |
| 2026-07-30 | ¥1,944 |
| 2026-07-31 | ¥1,944 |
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥4,104 | — |
| 2026-05-07 | ¥3,564 | ¥1,944 |
| 2026-05-08 | ¥3,024 | ¥2,538 |
| 2026-05-09 | ¥2,862 | ¥3,564 |
| 2026-05-11 | ¥2,862 | — |
| 2026-05-12 | ¥2,480 | ¥2,322 |
| 2026-05-14 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,890 | ¥1,944 |
| 2026-05-16 | ¥2,160 | — |
| 2026-05-18 | ¥2,376 | ¥1,674 |
| 2026-05-19 | ¥2,430 | ¥2,160 |
| 2026-05-21 | ¥2,160 | ¥1,404 |
| 2026-05-22 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,728 | — |
| 2026-05-25 | ¥3,132 | ¥3,132 |
| 2026-05-26 | ¥2,700 | ¥2,673 |
| 2026-05-28 | ¥2,384 | ¥2,160 |
| 2026-05-29 | ¥2,160 | ¥1,944 |
| 2026-05-30 | ¥2,376 | — |
| 2026-06-01 | ¥2,160 | ¥2,160 |
| 2026-06-02 | ¥2,484 | ¥2,430 |
| 2026-06-04 | ¥2,214 | ¥2,916 |
| 2026-06-05 | ¥2,403 | ¥2,160 |
| 2026-06-08 | ¥3,240 | ¥2,916 |
| 2026-06-09 | ¥2,862 | — |
| 2026-06-11 | ¥3,240 | ¥3,888 |
| 2026-06-12 | ¥3,456 | ¥1,836 |
| 2026-06-13 | ¥3,240 | ¥2,592 |
| 2026-06-15 | ¥2,376 | ¥1,080 |
| 2026-06-16 | ¥2,106 | ¥2,376 |
| 2026-06-18 | ¥2,160 | ¥2,322 |
| 2026-06-19 | ¥2,700 | ¥2,376 |
| 2026-06-20 | ¥2,160 | ¥2,700 |
| 2026-06-22 | ¥2,700 | — |
| 2026-06-23 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-25 | ¥2,914 | ¥3,132 |
| 2026-06-26 | ¥2,700 | ¥2,484 |
| 2026-06-27 | ¥2,700 | — |
| 2026-06-29 | ¥2,700 | — |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥2,916 |
| 2026-07-02 | ¥2,700 | — |
| 2026-07-03 | ¥2,700 | ¥2,160 |
| 2026-07-04 | ¥2,670 | — |
| 2026-07-06 | ¥2,700 | — |
| 2026-07-07 | ¥2,646 | ¥2,700 |
| 2026-07-09 | ¥2,268 | ¥2,376 |
| 2026-07-10 | ¥2,268 | — |
| 2026-07-11 | ¥2,700 | ¥2,484 |
| 2026-07-13 | ¥2,404 | ¥2,282 |
| 2026-07-14 | ¥2,484 | ¥2,160 |
| 2026-07-16 | ¥3,402 | — |
| 2026-07-17 | ¥2,916 | ¥2,376 |
| 2026-07-21 | ¥3,024 | ¥2,646 |
| 2026-07-23 | ¥2,484 | ¥2,214 |
| 2026-07-24 | ¥2,700 | ¥2,376 |
| 2026-07-25 | ¥1,836 | ¥2,106 |
| 2026-07-27 | ¥2,376 | ¥1,890 |
| 2026-07-28 | ¥2,236 | ¥2,268 |
| 2026-07-30 | ¥2,268 | ¥2,241 |
| 2026-07-31 | ¥2,484 | — |
大田市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,369 |
| 2026-05-07 | ¥4,975 |
| 2026-05-08 | ¥3,236 |
| 2026-05-09 | ¥2,895 |
| 2026-05-11 | ¥2,399 |
| 2026-05-12 | ¥2,052 |
| 2026-05-14 | ¥2,376 |
| 2026-05-15 | ¥2,308 |
| 2026-05-16 | ¥2,243 |
| 2026-05-18 | ¥2,053 |
| 2026-05-19 | ¥2,588 |
| 2026-05-21 | ¥2,667 |
| 2026-05-22 | ¥2,413 |
| 2026-05-23 | ¥2,867 |
| 2026-05-25 | ¥3,556 |
| 2026-05-26 | ¥2,052 |
| 2026-05-28 | ¥2,382 |
| 2026-05-29 | ¥2,546 |
| 2026-05-30 | ¥2,475 |
| 2026-06-01 | ¥2,016 |
| 2026-06-02 | ¥2,548 |
| 2026-06-04 | ¥2,579 |
| 2026-06-05 | ¥2,193 |
| 2026-06-06 | ¥3,015 |
| 2026-06-08 | ¥3,251 |
| 2026-06-11 | ¥3,383 |
| 2026-06-12 | ¥3,583 |
| 2026-06-13 | ¥2,630 |
| 2026-06-15 | ¥2,516 |
| 2026-06-16 | ¥2,180 |
| 2026-06-18 | ¥2,358 |
| 2026-06-19 | ¥2,122 |
| 2026-06-20 | ¥2,683 |
| 2026-06-22 | ¥3,310 |
| 2026-06-23 | ¥3,159 |
| 2026-06-25 | ¥3,348 |
| 2026-06-26 | ¥2,935 |
| 2026-06-27 | ¥2,831 |
| 2026-06-29 | ¥2,472 |
| 2026-06-30 | ¥2,540 |
| 2026-07-02 | ¥2,700 |
| 2026-07-03 | ¥2,902 |
| 2026-07-04 | ¥2,797 |
| 2026-07-06 | ¥3,134 |
| 2026-07-07 | ¥2,908 |
| 2026-07-09 | ¥2,611 |
| 2026-07-10 | ¥2,975 |
| 2026-07-11 | ¥2,234 |
| 2026-07-13 | ¥2,580 |
| 2026-07-14 | ¥2,398 |
| 2026-07-16 | ¥3,251 |
| 2026-07-17 | ¥3,035 |
| 2026-07-21 | ¥2,746 |
| 2026-07-23 | ¥2,703 |
| 2026-07-24 | ¥2,260 |
| 2026-07-25 | ¥2,191 |
| 2026-07-27 | ¥2,169 |
| 2026-07-28 | ¥2,106 |
| 2026-07-30 | ¥2,192 |
| 2026-07-31 | ¥2,306 |
