
マコガレイの相場・旬
カレイの代表格。夏から秋が旬とされる。
2026/9/12時点のマコガレイの相場は¥1,164です。これは先週と比べて2.6%上昇しています。昨年同月と比べると0.1%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が11.8%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は5〜8月・11〜2月です。
旬
旬: 5〜8月・11〜2月
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最新の価格
豊洲市場
マコガレイ・各地・相対
¥972(2026/9/12時点)先週比+18.6%前年同月比+13.1%
足立市場
マコガレイ・各地・相対
¥1,188(2026/9/12時点)先週比-13.5%前年同月比-16.2%マコガレイ・各地・第三者販売
¥1,296(2026/8/29時点)先週比—前年同月比-7.7%
大田市場
その他(1件)
¥540(2026/5/14時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- マコガレイ・各地・相対
表で見る
| 日付 | マコガレイ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥648 |
| 2026-06-18 | ¥756 |
| 2026-06-19 | ¥432 |
| 2026-06-20 | ¥648 |
| 2026-06-22 | ¥594 |
| 2026-06-23 | ¥810 |
| 2026-06-25 | ¥594 |
| 2026-06-26 | ¥702 |
| 2026-06-27 | ¥810 |
| 2026-06-29 | ¥594 |
| 2026-06-30 | ¥702 |
| 2026-07-02 | ¥756 |
| 2026-07-03 | ¥756 |
| 2026-07-04 | ¥756 |
| 2026-07-06 | ¥756 |
| 2026-07-07 | ¥756 |
| 2026-07-09 | ¥918 |
| 2026-07-10 | ¥864 |
| 2026-07-11 | ¥810 |
| 2026-07-13 | ¥810 |
| 2026-07-14 | ¥918 |
| 2026-07-16 | ¥810 |
| 2026-07-17 | ¥594 |
| 2026-07-21 | ¥1,080 |
| 2026-07-23 | ¥864 |
| 2026-07-24 | ¥702 |
| 2026-07-25 | ¥702 |
| 2026-07-27 | ¥648 |
| 2026-07-28 | ¥702 |
| 2026-07-30 | ¥810 |
| 2026-07-31 | ¥702 |
| 2026-08-01 | ¥756 |
| 2026-08-03 | ¥594 |
| 2026-08-04 | ¥756 |
| 2026-08-06 | ¥810 |
| 2026-08-07 | ¥1,296 |
| 2026-08-08 | ¥1,296 |
| 2026-08-10 | ¥1,998 |
| 2026-08-20 | ¥972 |
| 2026-08-21 | ¥972 |
| 2026-08-24 | ¥972 |
| 2026-08-25 | ¥1,242 |
| 2026-08-27 | ¥972 |
| 2026-08-28 | ¥1,188 |
| 2026-08-29 | ¥1,404 |
| 2026-09-01 | ¥972 |
| 2026-09-03 | ¥972 |
| 2026-09-04 | ¥918 |
| 2026-09-05 | ¥918 |
| 2026-09-07 | ¥1,404 |
| 2026-09-10 | ¥1,026 |
| 2026-09-11 | ¥1,080 |
| 2026-09-12 | ¥972 |
足立市場
- マコガレイ・各地・相対
- マコガレイ・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | マコガレイ・各地・相対 | マコガレイ・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥864 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥1,458 |
| 2026-06-19 | ¥675 | ¥540 |
| 2026-06-20 | ¥1,296 | — |
| 2026-06-22 | ¥540 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,458 | ¥864 |
| 2026-06-26 | ¥864 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,296 | ¥864 |
| 2026-07-02 | ¥1,404 | ¥972 |
| 2026-07-03 | ¥972 | ¥702 |
| 2026-07-04 | ¥1,242 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,080 | ¥918 |
| 2026-07-07 | ¥1,080 | ¥783 |
| 2026-07-09 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-11 | ¥972 | ¥810 |
| 2026-07-13 | ¥864 | ¥810 |
| 2026-07-14 | ¥1,836 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,404 | ¥1,026 |
| 2026-07-17 | ¥1,404 | ¥918 |
| 2026-07-21 | ¥1,404 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,215 | ¥1,836 |
| 2026-07-24 | ¥1,026 | ¥1,242 |
| 2026-07-25 | ¥864 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,404 | ¥1,670 |
| 2026-07-31 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-03 | ¥1,188 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,134 | — |
| 2026-08-07 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-10 | ¥1,512 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,836 | — |
| 2026-08-20 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-21 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-22 | ¥1,080 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-25 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,296 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,026 | ¥1,296 |
| 2026-08-31 | ¥1,512 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-03 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,188 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,134 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,188 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,188 | — |
旬が近い魚種
よくある質問
- マコガレイの旬はいつですか?
- マコガレイの旬は5〜8月・11〜2月です。
- マコガレイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でマコガレイの相場は約¥1,164です(直近7日間平均)。先週と比べて2.6%上がっています。

![【楽天市場】活〆マコガレイ1尾(800g前後) 冷蔵便 [真子鰈]:築地魚群](https://shop.r10s.jp/gyogun/cabinet/item/m_1000-1499/m_1361.jpg)



