
マコガレイ
カレイの代表格。夏から秋が旬とされる。
最新の価格
豊洲市場
マコガレイ・各地・相対
¥702(7/31時点)先週比-19.2%前年同月比-19.8%
足立市場
マコガレイ・各地・相対
¥1,404(7/31時点)先週比+13.8%前年同月比-7.5%マコガレイ・各地・第三者販売
¥1,670(7/30時点)先週比+5.7%前年同月比+39.5%
大田市場
マコガレイ・各地・相対
¥540(5/14時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- マコガレイ・各地・相対
表で見る
| 日付 | マコガレイ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥648 |
| 2026-05-07 | ¥702 |
| 2026-05-08 | ¥648 |
| 2026-05-09 | ¥486 |
| 2026-05-11 | ¥756 |
| 2026-05-12 | ¥540 |
| 2026-05-14 | ¥540 |
| 2026-05-15 | ¥486 |
| 2026-05-16 | ¥486 |
| 2026-05-18 | ¥540 |
| 2026-05-19 | ¥432 |
| 2026-05-21 | ¥346 |
| 2026-05-22 | ¥459 |
| 2026-05-23 | ¥540 |
| 2026-05-25 | ¥702 |
| 2026-05-26 | ¥702 |
| 2026-05-28 | ¥594 |
| 2026-05-29 | ¥432 |
| 2026-05-30 | ¥540 |
| 2026-06-01 | ¥594 |
| 2026-06-02 | ¥594 |
| 2026-06-05 | ¥756 |
| 2026-06-06 | ¥702 |
| 2026-06-08 | ¥594 |
| 2026-06-09 | ¥594 |
| 2026-06-11 | ¥594 |
| 2026-06-12 | ¥540 |
| 2026-06-13 | ¥702 |
| 2026-06-15 | ¥702 |
| 2026-06-16 | ¥648 |
| 2026-06-18 | ¥756 |
| 2026-06-19 | ¥432 |
| 2026-06-20 | ¥648 |
| 2026-06-22 | ¥594 |
| 2026-06-23 | ¥810 |
| 2026-06-25 | ¥594 |
| 2026-06-26 | ¥702 |
| 2026-06-27 | ¥810 |
| 2026-06-29 | ¥594 |
| 2026-06-30 | ¥702 |
| 2026-07-02 | ¥756 |
| 2026-07-03 | ¥756 |
| 2026-07-04 | ¥756 |
| 2026-07-06 | ¥756 |
| 2026-07-07 | ¥756 |
| 2026-07-09 | ¥918 |
| 2026-07-10 | ¥864 |
| 2026-07-11 | ¥810 |
| 2026-07-13 | ¥810 |
| 2026-07-14 | ¥918 |
| 2026-07-16 | ¥810 |
| 2026-07-17 | ¥594 |
| 2026-07-21 | ¥1,080 |
| 2026-07-23 | ¥864 |
| 2026-07-24 | ¥702 |
| 2026-07-25 | ¥702 |
| 2026-07-27 | ¥648 |
| 2026-07-28 | ¥702 |
| 2026-07-30 | ¥810 |
| 2026-07-31 | ¥702 |
足立市場
- マコガレイ・各地・相対
- マコガレイ・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | マコガレイ・各地・相対 | マコガレイ・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | ¥756 | — |
| 2026-05-09 | ¥756 | — |
| 2026-05-12 | ¥648 | — |
| 2026-05-15 | ¥648 | ¥756 |
| 2026-05-16 | ¥756 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,620 | ¥756 |
| 2026-05-21 | ¥756 | — |
| 2026-05-22 | ¥567 | — |
| 2026-05-23 | ¥756 | — |
| 2026-05-26 | ¥756 | — |
| 2026-05-28 | ¥594 | — |
| 2026-05-29 | ¥540 | — |
| 2026-06-04 | ¥648 | ¥648 |
| 2026-06-06 | ¥864 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,296 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,296 | ¥864 |
| 2026-06-12 | ¥1,512 | — |
| 2026-06-13 | ¥972 | ¥1,080 |
| 2026-06-15 | ¥1,188 | ¥864 |
| 2026-06-16 | ¥864 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥1,458 |
| 2026-06-19 | ¥675 | ¥540 |
| 2026-06-20 | ¥1,296 | — |
| 2026-06-22 | ¥540 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,458 | ¥864 |
| 2026-06-26 | ¥864 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,296 | ¥864 |
| 2026-07-02 | ¥1,404 | ¥972 |
| 2026-07-03 | ¥972 | ¥702 |
| 2026-07-04 | ¥1,242 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,080 | ¥918 |
| 2026-07-07 | ¥1,080 | ¥783 |
| 2026-07-09 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-11 | ¥972 | ¥810 |
| 2026-07-13 | ¥864 | ¥810 |
| 2026-07-14 | ¥1,836 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,404 | ¥1,026 |
| 2026-07-17 | ¥1,404 | ¥918 |
| 2026-07-21 | ¥1,404 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,215 | ¥1,836 |
| 2026-07-24 | ¥1,026 | ¥1,242 |
| 2026-07-25 | ¥864 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,404 | ¥1,670 |
| 2026-07-31 | ¥1,404 | — |
大田市場
- マコガレイ・各地・相対
表で見る
| 日付 | マコガレイ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-14 | ¥540 |
