
ズワイガニ
冬の味覚を代表する高級ガニ。産地により呼び名が異なる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
北海道・相対
¥7,560(7/27時点)先週比+47.2%前年同月比+700.2%ロシア・相対
¥8,100(7/25時点)先週比-3.8%前年同月比+61.4%石川県・相対
¥554(6/30時点)先週比—前年同月比—その他(11件)
¥3,942(5/2時点)先週比+24.6%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 北海道・相対
- ロシア・相対
- 石川県・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | ロシア・相対 | 石川県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | ¥1,314 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,134 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥864 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥756 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥4,680 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,440 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,656 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,260 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥7,344 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥5,094 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥7,560 | ¥9,504 | — |
| 2026-06-05 | ¥4,122 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥5,148 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥4,068 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥7,290 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥3,996 | ¥9,504 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,800 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥756 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥4,050 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥8,100 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥4,563 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥7,020 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥567 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥8,100 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥8,100 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥540 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,510 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥627 | — | ¥554 |
| 2026-07-02 | ¥8,100 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥540 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥540 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥4,010 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥4,590 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥6,480 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,088 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,510 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥8,100 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,908 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥6,480 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥7,020 | ¥8,424 | — |
| 2026-07-21 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-07-25 | — | ¥8,100 | — |
| 2026-07-27 | ¥7,560 | — | — |
