
ワタリガニ
泳ぐことができるカニ。濃厚なミソが特徴。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
宮城県・相対
¥2,187(7/31時点)先週比-7.3%前年同月比+1.5%東京都・相対
¥1,058(7/27時点)先週比—前年同月比0.0%北海道・相対
¥1,404(7/31時点)先週比-2.4%前年同月比-7.5%福島県・相対
¥900(7/24時点)先週比-80.2%前年同月比-48.8%兵庫県・相対
¥3,240(7/31時点)先週比-11.8%前年同月比-19.0%兵庫県・せり
¥1,911(7/31時点)先週比—前年同月比-31.9%その他(13件)
¥1,674(6/9時点)先週比+3.3%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 宮城県・相対
- 東京都・相対
- 北海道・相対
- 福島県・相対
- 兵庫県・相対
- 兵庫県・せり
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 東京都・相対 | 北海道・相対 | 福島県・相対 | 兵庫県・相対 | 兵庫県・せり | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥6,858 | ¥1,058 | — | ¥5,940 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥7,020 | ¥1,058 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥6,858 | ¥1,058 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥6,264 | ¥1,058 | — | ¥6,696 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥6,696 | ¥1,058 | — | ¥6,696 | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥5,400 | ¥1,058 | — | ¥6,210 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥6,480 | ¥1,058 | — | ¥6,156 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥5,616 | ¥1,058 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥6,480 | ¥1,058 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥4,860 | ¥1,059 | — | — | — | ¥900 | — |
| 2026-05-19 | ¥5,184 | ¥1,058 | — | ¥4,050 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥5,076 | ¥1,058 | — | ¥2,430 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥3,635 | ¥1,058 | — | — | ¥5,454 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥4,644 | ¥1,058 | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥3,780 | ¥1,058 | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥4,644 | — | ¥1,485 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥5,076 | ¥1,058 | ¥1,715 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥3,024 | — | ¥1,566 | — | ¥5,184 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥4,428 | — | ¥1,418 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-06-01 | ¥4,644 | ¥1,059 | ¥1,701 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥4,320 | — | ¥1,701 | ¥4,968 | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥5,400 | ¥1,058 | ¥1,755 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥3,780 | ¥1,058 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,700 | ¥1,058 | ¥1,755 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥5,184 | ¥1,058 | ¥1,526 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥4,860 | — | ¥1,715 | — | — | — | ¥1,674 |
| 2026-06-11 | ¥5,022 | ¥1,059 | ¥1,715 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥5,832 | ¥1,058 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥5,940 | — | ¥1,755 | ¥4,536 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥6,102 | ¥1,058 | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥4,104 | — | ¥1,796 | ¥6,048 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥5,562 | ¥1,058 | ¥1,755 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥5,562 | ¥1,058 | — | ¥6,102 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥5,022 | ¥1,058 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥5,400 | ¥1,058 | — | ¥895 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥4,644 | ¥1,058 | — | — | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,320 | ¥1,059 | — | ¥5,940 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥5,832 | ¥1,058 | — | ¥5,832 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥5,940 | ¥1,058 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥5,832 | ¥1,059 | — | — | ¥2,970 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥5,616 | — | ¥1,944 | ¥5,724 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥5,184 | ¥1,058 | — | ¥6,048 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥5,184 | ¥1,058 | ¥1,323 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥5,184 | — | ¥1,350 | ¥5,562 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥5,076 | ¥1,058 | — | — | ¥3,240 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-07 | ¥3,132 | — | ¥1,404 | ¥6,102 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥5,184 | — | ¥1,404 | ¥5,130 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥5,400 | — | ¥1,431 | ¥4,644 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,970 | — | ¥1,404 | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥4,752 | ¥1,058 | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,402 | — | ¥1,404 | ¥4,536 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥4,320 | — | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥4,320 | — | ¥1,485 | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥3,942 | ¥1,058 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,754 | — | ¥1,485 | — | ¥3,348 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,348 | — | ¥1,458 | ¥900 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,942 | ¥1,058 | ¥1,431 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,132 | ¥1,058 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥3,132 | — | ¥1,431 | — | ¥2,160 | ¥2,258 | — |
| 2026-07-30 | ¥3,132 | — | ¥1,458 | — | ¥3,456 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,187 | — | ¥1,404 | — | ¥3,240 | ¥1,911 | — |
