
ケガニ
北海道を代表する濃厚なミソが特徴のカニ。
最新の価格
豊洲市場
活・各地・相対
¥5,940(7/30時点)先週比0.0%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(本場)
北海道・相対
¥6,480(7/31時点)先週比-5.2%前年同月比-12.9%宮城県・相対
¥5,616(7/4時点)先週比+125.2%前年同月比—青森県・相対
¥1,512(5/28時点)先週比—前年同月比—宮崎県・相対
¥6,480(5/9時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥2,660(5/2時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 活・各地・相対
表で見る
| 日付 | 活・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥7,560 |
| 2026-05-07 | ¥7,560 |
| 2026-05-08 | ¥7,560 |
| 2026-05-09 | ¥7,560 |
| 2026-05-11 | ¥7,560 |
| 2026-05-12 | ¥7,560 |
| 2026-05-14 | ¥7,560 |
| 2026-05-15 | ¥7,560 |
| 2026-05-16 | ¥7,560 |
| 2026-05-18 | ¥7,560 |
| 2026-05-19 | ¥7,560 |
| 2026-05-21 | ¥7,560 |
| 2026-05-22 | ¥7,560 |
| 2026-05-23 | ¥7,560 |
| 2026-05-25 | ¥7,560 |
| 2026-05-26 | ¥7,560 |
| 2026-05-28 | ¥8,640 |
| 2026-05-29 | ¥6,750 |
| 2026-05-30 | ¥7,020 |
| 2026-06-01 | ¥6,750 |
| 2026-06-02 | ¥6,750 |
| 2026-06-04 | ¥6,750 |
| 2026-06-05 | ¥6,750 |
| 2026-06-06 | ¥3,834 |
| 2026-06-08 | ¥6,750 |
| 2026-06-09 | ¥6,750 |
| 2026-06-11 | ¥5,400 |
| 2026-06-12 | ¥6,750 |
| 2026-06-15 | ¥7,560 |
| 2026-06-16 | ¥7,560 |
| 2026-06-18 | ¥5,940 |
| 2026-06-19 | ¥5,940 |
| 2026-06-20 | ¥5,940 |
| 2026-06-22 | ¥5,130 |
| 2026-06-23 | ¥5,130 |
| 2026-06-25 | ¥5,130 |
| 2026-06-26 | ¥4,860 |
| 2026-06-29 | ¥5,130 |
| 2026-06-30 | ¥5,130 |
| 2026-07-02 | ¥5,130 |
| 2026-07-03 | ¥5,130 |
| 2026-07-04 | ¥5,130 |
| 2026-07-06 | ¥5,130 |
| 2026-07-07 | ¥3,402 |
| 2026-07-09 | ¥5,130 |
| 2026-07-13 | ¥5,940 |
| 2026-07-14 | ¥5,940 |
| 2026-07-16 | ¥5,940 |
| 2026-07-17 | ¥5,940 |
| 2026-07-21 | ¥5,940 |
| 2026-07-23 | ¥5,940 |
| 2026-07-24 | ¥5,940 |
| 2026-07-27 | ¥5,940 |
| 2026-07-28 | ¥5,940 |
| 2026-07-30 | ¥5,940 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 北海道・相対
- 宮城県・相対
- 青森県・相対
- 宮崎県・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 宮城県・相対 | 青森県・相対 | 宮崎県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,078 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥4,104 | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥5,400 | ¥5,832 | ¥1,512 | — |
| 2026-05-09 | ¥4,320 | — | — | ¥6,480 |
| 2026-05-11 | ¥2,700 | — | ¥1,458 | — |
| 2026-05-12 | ¥3,132 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥4,104 | — | ¥1,242 | — |
| 2026-05-15 | ¥6,156 | ¥3,456 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥5,076 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥3,132 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥4,104 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥7,182 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥7,290 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥5,400 | ¥4,860 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥4,860 | — | ¥1,512 | — |
| 2026-05-29 | ¥7,830 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥6,480 | ¥5,940 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥9,180 | ¥6,210 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥9,180 | ¥3,888 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥7,776 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥8,910 | ¥6,480 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥7,344 | ¥5,400 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥9,342 | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥9,180 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥10,260 | ¥3,888 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥9,720 | ¥7,547 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥9,720 | ¥9,533 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥9,180 | ¥9,450 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥8,100 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥8,262 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥5,238 | ¥4,507 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥5,940 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥5,616 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥4,860 | ¥2,036 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥5,940 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥5,616 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥4,320 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥6,480 | ¥5,508 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥5,400 | ¥5,616 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥4,860 | ¥5,616 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥5,238 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥5,832 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥5,616 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥6,480 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥5,940 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥4,536 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥6,480 | — | — | — |
