マカレイ
カレイの一種。煮付けや唐揚げで食べられる。
最新の価格
豊洲市場
マカレイ・各地・相対
¥864(7/30時点)先週比+5.8%前年同月比+26.1%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- マカレイ・各地・相対
表で見る
| 日付 | マカレイ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥486 |
| 2026-05-07 | ¥594 |
| 2026-05-08 | ¥594 |
| 2026-05-09 | ¥594 |
| 2026-05-11 | ¥432 |
| 2026-05-12 | ¥594 |
| 2026-05-14 | ¥540 |
| 2026-05-15 | ¥486 |
| 2026-05-16 | ¥405 |
| 2026-05-18 | ¥378 |
| 2026-05-19 | ¥540 |
| 2026-05-21 | ¥378 |
| 2026-05-22 | ¥378 |
| 2026-05-23 | ¥324 |
| 2026-05-25 | ¥486 |
| 2026-05-26 | ¥486 |
| 2026-05-28 | ¥486 |
| 2026-05-29 | ¥432 |
| 2026-05-30 | ¥486 |
| 2026-06-01 | ¥486 |
| 2026-06-02 | ¥486 |
| 2026-06-04 | ¥270 |
| 2026-06-05 | ¥540 |
| 2026-06-06 | ¥594 |
| 2026-06-08 | ¥486 |
| 2026-06-09 | ¥756 |
| 2026-06-11 | ¥540 |
| 2026-06-12 | ¥702 |
| 2026-06-13 | ¥540 |
| 2026-06-15 | ¥540 |
| 2026-06-16 | ¥648 |
| 2026-06-18 | ¥594 |
| 2026-06-19 | ¥594 |
| 2026-06-20 | ¥648 |
| 2026-06-22 | ¥486 |
| 2026-06-23 | ¥594 |
| 2026-06-25 | ¥486 |
| 2026-06-27 | ¥540 |
| 2026-06-29 | ¥810 |
| 2026-06-30 | ¥594 |
| 2026-07-02 | ¥540 |
| 2026-07-04 | ¥486 |
| 2026-07-06 | ¥648 |
| 2026-07-07 | ¥594 |
| 2026-07-09 | ¥756 |
| 2026-07-11 | ¥648 |
| 2026-07-13 | ¥486 |
| 2026-07-14 | ¥864 |
| 2026-07-16 | ¥756 |
| 2026-07-17 | ¥702 |
| 2026-07-21 | ¥702 |
| 2026-07-23 | ¥648 |
| 2026-07-24 | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥648 |
| 2026-07-27 | ¥594 |
| 2026-07-28 | ¥864 |
| 2026-07-30 | ¥864 |
