
マサバ
サバ科の代表的な青魚。秋から冬にかけて脂がのる。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥540(7/31時点)先週比+0.6%前年同月比+19.1%
足立市場
各地・相対
¥2,916(7/31時点)先週比-4.3%前年同月比+72.8%各地・第三者販売
¥842(7/30時点)先週比+11.2%前年同月比+0.6%
大田市場
各地・相対
¥2,463(7/30時点)先週比-2.6%前年同月比-5.4%
大阪市中央卸売市場(本場)
長崎県・相対
¥540(7/28時点)先週比+0.5%前年同月比+13.7%京都府・相対
¥475(7/25時点)先週比-4.9%前年同月比+18.3%鳥取県・相対
¥475(7/21時点)先週比+10.0%前年同月比+19.6%鹿児島県・相対
¥486(7/10時点)先週比-12.7%前年同月比+29.1%石川県・相対
¥465(7/31時点)先週比—前年同月比+23.7%三重県・相対
¥432(7/31時点)先週比—前年同月比+21.3%その他(17件)
¥648(7/31時点)先週比+10.3%前年同月比+17.8%
大阪市中央卸売市場(東部)
長崎県・相対
¥452(7/30時点)先週比-12.5%前年同月比-5.1%富山県・相対
¥432(6/9時点)先週比+2.3%前年同月比—福井県・相対
¥281(7/23時点)先週比-8.8%前年同月比—千葉県・相対
¥475(7/14時点)先週比-13.0%前年同月比+21.4%京都府・相対
¥528(7/16時点)先週比-8.1%前年同月比—鹿児島県・相対
¥422(7/9時点)先週比+15.6%前年同月比-27.8%その他(20件)
¥519(7/31時点)先週比-49.2%前年同月比-20.3%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥771(7/31時点)先週比-4.5%前年同月比—各地・相対
¥431(7/6時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥594 |
| 2026-05-07 | ¥594 |
| 2026-05-08 | ¥594 |
| 2026-05-09 | ¥540 |
| 2026-05-11 | ¥594 |
| 2026-05-12 | ¥540 |
| 2026-05-14 | ¥540 |
| 2026-05-15 | ¥540 |
| 2026-05-16 | ¥432 |
| 2026-05-18 | ¥540 |
| 2026-05-19 | ¥540 |
| 2026-05-21 | ¥432 |
| 2026-05-22 | ¥540 |
| 2026-05-23 | ¥594 |
| 2026-05-25 | ¥540 |
| 2026-05-26 | ¥540 |
| 2026-05-28 | ¥540 |
| 2026-05-29 | ¥540 |
| 2026-05-30 | ¥486 |
| 2026-06-01 | ¥540 |
| 2026-06-02 | ¥648 |
| 2026-06-04 | ¥648 |
| 2026-06-05 | ¥648 |
| 2026-06-06 | ¥540 |
| 2026-06-08 | ¥756 |
| 2026-06-09 | ¥648 |
| 2026-06-11 | ¥594 |
| 2026-06-12 | ¥540 |
| 2026-06-13 | ¥486 |
| 2026-06-15 | ¥540 |
| 2026-06-16 | ¥648 |
| 2026-06-18 | ¥540 |
| 2026-06-19 | ¥648 |
| 2026-06-20 | ¥594 |
| 2026-06-22 | ¥540 |
| 2026-06-23 | ¥540 |
| 2026-06-25 | ¥486 |
| 2026-06-26 | ¥540 |
| 2026-06-27 | ¥594 |
| 2026-06-29 | ¥540 |
| 2026-06-30 | ¥594 |
| 2026-07-02 | ¥540 |
| 2026-07-03 | ¥540 |
| 2026-07-04 | ¥648 |
| 2026-07-06 | ¥594 |
| 2026-07-07 | ¥540 |
| 2026-07-09 | ¥486 |
| 2026-07-10 | ¥486 |
| 2026-07-11 | ¥540 |
| 2026-07-13 | ¥540 |
| 2026-07-14 | ¥486 |
| 2026-07-16 | ¥486 |
| 2026-07-17 | ¥540 |
| 2026-07-21 | ¥594 |
| 2026-07-23 | ¥540 |
| 2026-07-24 | ¥540 |
| 2026-07-25 | ¥540 |
| 2026-07-27 | ¥648 |
| 2026-07-28 | ¥540 |
| 2026-07-30 | ¥540 |
| 2026-07-31 | ¥540 |
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,916 | — |
| 2026-05-07 | ¥2,916 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,782 | — |
| 2026-05-09 | ¥648 | ¥2,376 |
| 2026-05-11 | ¥1,588 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,836 | — |
| 2026-05-14 | ¥756 | ¥540 |
| 2026-05-15 | ¥1,728 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,404 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,458 | ¥1,566 |
| 2026-05-19 | ¥810 | — |
| 2026-05-21 | ¥2,376 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,545 | ¥2,376 |
| 2026-05-23 | ¥713 | ¥2,376 |
| 2026-05-25 | ¥2,700 | ¥648 |
| 2026-05-26 | ¥864 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,728 | ¥1,134 |
| 2026-05-29 | ¥1,728 | ¥2,646 |
| 2026-05-30 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-01 | ¥2,484 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,620 | ¥2,376 |
| 2026-06-04 | ¥864 | ¥1,080 |
| 2026-06-05 | ¥1,728 | ¥1,728 |
| 2026-06-06 | ¥1,998 | ¥1,836 |
| 2026-06-08 | ¥2,376 | ¥2,376 |
| 2026-06-09 | ¥1,404 | ¥1,836 |
| 2026-06-11 | ¥1,296 | ¥1,728 |
| 2026-06-12 | ¥1,836 | ¥1,728 |
| 2026-06-13 | ¥1,134 | ¥1,728 |
| 2026-06-15 | ¥648 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,620 | ¥1,728 |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥2,376 |
| 2026-06-19 | ¥1,188 | ¥1,188 |
| 2026-06-20 | ¥1,404 | ¥1,701 |
| 2026-06-22 | ¥756 | ¥1,053 |
| 2026-06-23 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,863 | ¥1,701 |
| 2026-06-26 | ¥2,700 | ¥540 |
| 2026-06-29 | ¥1,674 | ¥1,458 |
| 2026-06-30 | ¥1,512 | ¥1,080 |
| 2026-07-02 | ¥1,296 | ¥1,404 |
| 2026-07-03 | ¥540 | ¥324 |
| 2026-07-04 | ¥1,404 | ¥756 |
| 2026-07-06 | ¥2,106 | ¥1,404 |
| 2026-07-07 | ¥2,700 | — |
| 2026-07-09 | ¥2,700 | — |
| 2026-07-10 | ¥756 | — |
| 2026-07-11 | ¥432 | ¥864 |
| 2026-07-13 | ¥756 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,663 | — |
| 2026-07-16 | ¥2,700 | ¥1,080 |
| 2026-07-17 | ¥1,512 | ¥543 |
| 2026-07-21 | ¥2,916 | — |
| 2026-07-23 | ¥2,808 | ¥972 |
| 2026-07-24 | ¥1,728 | ¥1,080 |
| 2026-07-25 | ¥2,808 | — |
| 2026-07-27 | ¥2,700 | ¥605 |
| 2026-07-28 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,728 | ¥842 |
| 2026-07-31 | ¥2,916 | — |
大田市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,320 |
| 2026-05-07 | ¥2,549 |
| 2026-05-08 | ¥2,862 |
| 2026-05-09 | ¥3,077 |
| 2026-05-11 | ¥2,873 |
| 2026-05-12 | ¥3,078 |
| 2026-05-14 | ¥2,676 |
| 2026-05-15 | ¥1,685 |
| 2026-05-16 | ¥2,762 |
| 2026-05-18 | ¥2,685 |
| 2026-05-19 | ¥1,037 |
| 2026-05-21 | ¥2,397 |
| 2026-05-22 | ¥3,078 |
| 2026-05-23 | ¥2,554 |
| 2026-05-25 | ¥2,621 |
| 2026-05-26 | ¥3,078 |
| 2026-05-28 | ¥2,561 |
| 2026-05-29 | ¥2,137 |
| 2026-05-30 | ¥3,078 |
| 2026-06-01 | ¥2,488 |
| 2026-06-02 | ¥1,567 |
| 2026-06-04 | ¥2,334 |
| 2026-06-05 | ¥1,803 |
| 2026-06-06 | ¥2,660 |
| 2026-06-08 | ¥2,618 |
| 2026-06-09 | ¥1,945 |
| 2026-06-11 | ¥2,735 |
| 2026-06-12 | ¥1,770 |
| 2026-06-13 | ¥2,214 |
| 2026-06-15 | ¥2,857 |
| 2026-06-16 | ¥1,876 |
| 2026-06-18 | ¥2,247 |
| 2026-06-19 | ¥2,824 |
| 2026-06-20 | ¥2,832 |
| 2026-06-22 | ¥2,603 |
| 2026-06-23 | ¥1,897 |
| 2026-06-25 | ¥2,127 |
| 2026-06-26 | ¥2,425 |
| 2026-06-27 | ¥2,479 |
| 2026-06-29 | ¥2,372 |
| 2026-06-30 | ¥1,628 |
| 2026-07-02 | ¥2,576 |
| 2026-07-03 | ¥1,412 |
| 2026-07-04 | ¥2,226 |
| 2026-07-06 | ¥1,829 |
| 2026-07-07 | ¥1,336 |
| 2026-07-09 | ¥2,630 |
| 2026-07-10 | ¥1,126 |
| 2026-07-11 | ¥3,027 |
| 2026-07-13 | ¥2,612 |
| 2026-07-14 | ¥1,623 |
| 2026-07-16 | ¥2,820 |
| 2026-07-17 | ¥1,429 |
| 2026-07-21 | ¥2,487 |
| 2026-07-23 | ¥2,653 |
| 2026-07-24 | ¥864 |
| 2026-07-25 | ¥3,227 |
| 2026-07-27 | ¥2,780 |
| 2026-07-28 | ¥1,332 |
| 2026-07-30 | ¥2,463 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 長崎県・相対
- 京都府・相対
- 鳥取県・相対
- 鹿児島県・相対
- 石川県・相対
- 三重県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 京都府・相対 | 鳥取県・相対 | 鹿児島県・相対 | 石川県・相対 | 三重県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | ¥410 | — | — | — | ¥546 |
| 2026-05-07 | ¥324 | — | — | — | — | ¥562 | ¥600 |
| 2026-05-08 | ¥605 | — | — | — | — | — | ¥592 |
| 2026-05-09 | ¥648 | — | ¥497 | — | — | — | ¥528 |
| 2026-05-11 | — | — | ¥540 | ¥525 | — | — | ¥480 |
| 2026-05-12 | ¥540 | — | ¥648 | ¥475 | — | — | — |
| 2026-05-14 | — | — | ¥475 | — | — | — | ¥513 |
| 2026-05-15 | — | — | ¥432 | ¥475 | — | ¥540 | — |
| 2026-05-16 | — | — | ¥475 | — | — | ¥518 | ¥475 |
| 2026-05-18 | — | — | ¥475 | — | ¥497 | — | ¥497 |
| 2026-05-19 | — | — | — | — | ¥648 | — | ¥529 |
| 2026-05-21 | — | — | ¥475 | — | — | ¥540 | ¥463 |
| 2026-05-22 | — | — | — | — | ¥441 | ¥594 | ¥432 |
| 2026-05-23 | — | — | ¥454 | — | — | ¥432 | ¥454 |
| 2026-05-25 | — | — | — | — | ¥393 | — | ¥352 |
| 2026-05-26 | — | ¥475 | — | — | ¥447 | — | ¥346 |
| 2026-05-28 | ¥475 | — | — | — | — | ¥475 | ¥432 |
| 2026-05-29 | — | — | ¥475 | — | — | — | ¥486 |
| 2026-05-30 | — | — | ¥475 | — | — | — | ¥470 |
| 2026-06-01 | ¥518 | — | — | — | — | ¥600 | ¥518 |
| 2026-06-02 | — | — | — | — | ¥484 | — | ¥551 |
| 2026-06-04 | — | — | — | — | ¥497 | — | ¥579 |
| 2026-06-05 | ¥563 | — | — | ¥500 | ¥475 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥475 | — | — | ¥576 | — | — | ¥720 |
| 2026-06-08 | ¥507 | — | ¥540 | — | ¥454 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥454 | ¥824 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥432 | ¥432 | — | — | — | — | ¥552 |
| 2026-06-12 | ¥432 | ¥432 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥405 | ¥562 | — | — | — | — | ¥480 |
| 2026-06-15 | ¥418 | — | — | — | ¥454 | ¥540 | — |
| 2026-06-16 | ¥432 | — | — | — | ¥454 | ¥648 | — |
| 2026-06-18 | ¥432 | ¥454 | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-06-19 | ¥418 | ¥432 | — | ¥504 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥475 | — | — | ¥447 | ¥432 | — | — |
| 2026-06-22 | — | ¥497 | — | ¥497 | ¥425 | — | — |
| 2026-06-23 | — | ¥540 | ¥540 | ¥389 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥562 | — | — | ¥419 | — | — | ¥540 |
| 2026-06-26 | — | ¥562 | — | ¥477 | — | — | ¥508 |
| 2026-06-27 | ¥626 | — | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-06-29 | — | ¥497 | — | ¥567 | — | — | ¥528 |
| 2026-06-30 | ¥713 | — | — | ¥561 | — | — | ¥540 |
| 2026-07-02 | — | ¥432 | — | — | — | — | ¥636 |
| 2026-07-03 | ¥540 | ¥624 | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-04 | ¥497 | ¥672 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥454 | — | ¥518 | ¥486 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥648 | — | — | ¥446 | ¥514 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥583 | ¥540 | — | ¥504 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥540 | — | — | ¥486 | — | — | ¥486 |
| 2026-07-11 | ¥417 | ¥432 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥449 | ¥475 | — | — | — | — | ¥600 |
| 2026-07-14 | ¥562 | ¥600 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-07-16 | ¥408 | — | — | — | — | — | ¥578 |
| 2026-07-17 | ¥518 | — | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-07-21 | ¥540 | — | ¥475 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-07-23 | ¥389 | — | — | — | — | — | ¥459 |
| 2026-07-24 | ¥486 | ¥547 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-07-25 | ¥576 | ¥475 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-07-27 | ¥465 | — | — | — | — | ¥540 | ¥432 |
| 2026-07-28 | ¥540 | — | — | — | — | ¥475 | ¥605 |
| 2026-07-30 | — | — | — | — | ¥562 | ¥475 | ¥605 |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | ¥465 | ¥432 | ¥648 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 長崎県・相対
- 富山県・相対
- 福井県・相対
- 千葉県・相対
- 京都府・相対
- 鹿児島県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 富山県・相対 | 福井県・相対 | 千葉県・相対 | 京都府・相対 | 鹿児島県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥562 | — | — | ¥497 | — | — | ¥432 |
| 2026-05-07 | ¥886 | ¥648 | — | ¥519 | — | — | — |
| 2026-05-08 | — | — | — | ¥528 | — | — | ¥521 |
| 2026-05-09 | — | — | — | ¥468 | — | — | ¥481 |
| 2026-05-11 | — | — | — | ¥432 | — | — | ¥508 |
| 2026-05-12 | — | — | ¥648 | ¥588 | — | — | ¥480 |
| 2026-05-14 | — | — | ¥616 | — | — | — | ¥489 |
| 2026-05-15 | — | ¥519 | ¥583 | — | — | — | ¥1,815 |
| 2026-05-16 | ¥572 | ¥465 | — | ¥259 | — | — | — |
| 2026-05-18 | — | ¥518 | ¥443 | — | — | — | ¥389 |
| 2026-05-19 | ¥459 | — | — | — | — | — | ¥497 |
| 2026-05-21 | ¥432 | ¥551 | — | — | — | ¥518 | — |
| 2026-05-22 | ¥551 | ¥626 | — | ¥476 | — | — | — |
| 2026-05-23 | — | ¥573 | — | — | — | ¥454 | ¥432 |
| 2026-05-25 | — | ¥583 | — | ¥384 | — | — | ¥648 |
| 2026-05-26 | — | ¥497 | — | ¥336 | — | — | ¥412 |
| 2026-05-28 | — | ¥497 | — | — | ¥497 | — | ¥465 |
| 2026-05-29 | — | ¥540 | — | — | ¥459 | — | ¥518 |
| 2026-05-30 | — | — | — | — | ¥475 | — | ¥486 |
| 2026-06-01 | — | ¥616 | — | — | — | — | ¥443 |
| 2026-06-02 | — | ¥778 | — | — | — | — | ¥2,095 |
| 2026-06-04 | — | ¥734 | — | — | — | — | ¥529 |
| 2026-06-05 | — | ¥713 | — | — | — | ¥582 | ¥396 |
| 2026-06-06 | — | ¥648 | — | — | ¥576 | — | ¥586 |
| 2026-06-08 | ¥465 | ¥583 | — | — | ¥475 | — | — |
| 2026-06-09 | — | ¥432 | — | — | — | ¥548 | ¥627 |
| 2026-06-11 | ¥508 | — | — | — | — | — | ¥400 |
| 2026-06-12 | — | — | — | — | ¥475 | — | ¥1,917 |
| 2026-06-13 | — | — | — | ¥312 | — | — | ¥420 |
| 2026-06-15 | ¥504 | — | — | — | — | — | ¥516 |
| 2026-06-16 | ¥405 | — | — | — | — | ¥473 | ¥1,890 |
| 2026-06-18 | ¥540 | — | ¥173 | — | — | — | ¥519 |
| 2026-06-19 | ¥475 | — | — | — | ¥470 | — | ¥1,815 |
| 2026-06-20 | ¥475 | — | — | — | ¥528 | ¥504 | — |
| 2026-06-22 | ¥447 | — | — | — | ¥519 | ¥490 | — |
| 2026-06-23 | ¥486 | — | — | — | ¥486 | ¥432 | — |
| 2026-06-25 | ¥672 | — | — | — | — | ¥465 | ¥627 |
| 2026-06-26 | — | — | ¥583 | — | — | ¥432 | ¥1,944 |
| 2026-06-27 | — | — | ¥216 | — | — | ¥478 | ¥497 |
| 2026-06-29 | — | — | ¥324 | — | — | — | ¥616 |
| 2026-06-30 | — | — | ¥583 | ¥475 | ¥576 | — | — |
| 2026-07-02 | — | — | ¥600 | — | — | — | ¥562 |
| 2026-07-03 | — | — | ¥302 | — | ¥529 | — | ¥530 |
| 2026-07-04 | ¥432 | — | — | ¥675 | — | ¥581 | — |
| 2026-07-06 | — | — | — | ¥480 | ¥529 | ¥550 | — |
| 2026-07-07 | ¥691 | — | ¥324 | — | — | ¥550 | — |
| 2026-07-09 | ¥475 | — | — | — | — | ¥422 | ¥389 |
| 2026-07-10 | ¥461 | — | ¥292 | — | ¥456 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥532 | — | ¥324 | — | — | — | ¥594 |
| 2026-07-13 | ¥582 | — | — | ¥530 | ¥475 | — | — |
| 2026-07-14 | — | — | — | ¥475 | — | — | ¥1,150 |
| 2026-07-16 | ¥605 | — | ¥238 | — | ¥528 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥497 | — | — | — | — | — | ¥649 |
| 2026-07-21 | ¥475 | — | ¥238 | — | — | — | ¥1,890 |
| 2026-07-23 | ¥540 | — | ¥281 | — | — | — | ¥518 |
| 2026-07-24 | ¥403 | — | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-07-25 | ¥450 | — | — | — | — | — | ¥1,291 |
| 2026-07-27 | ¥360 | — | — | — | — | — | ¥400 |
| 2026-07-28 | ¥540 | — | — | — | — | — | ¥443 |
| 2026-07-30 | ¥452 | — | — | — | — | — | ¥529 |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — | — | ¥519 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥524 | — |
| 2026-05-07 | ¥387 | — |
| 2026-05-08 | ¥3,796 | ¥289 |
| 2026-05-09 | ¥308 | — |
| 2026-05-11 | ¥559 | — |
| 2026-05-12 | ¥426 | — |
| 2026-05-13 | ¥303 | — |
| 2026-05-14 | ¥344 | — |
| 2026-05-15 | ¥359 | — |
| 2026-05-16 | ¥331 | — |
| 2026-05-18 | ¥342 | — |
| 2026-05-19 | ¥355 | — |
| 2026-05-21 | ¥349 | — |
| 2026-05-22 | ¥516 | — |
| 2026-05-23 | ¥549 | — |
| 2026-05-25 | ¥373 | — |
| 2026-05-26 | ¥475 | — |
| 2026-05-28 | ¥343 | — |
| 2026-05-29 | ¥623 | — |
| 2026-05-30 | ¥568 | — |
| 2026-06-01 | ¥486 | — |
| 2026-06-02 | ¥354 | ¥196 |
| 2026-06-04 | ¥500 | — |
| 2026-06-05 | ¥268 | ¥203 |
| 2026-06-06 | ¥351 | — |
| 2026-06-08 | ¥551 | — |
| 2026-06-09 | ¥369 | — |
| 2026-06-11 | ¥348 | — |
| 2026-06-12 | ¥312 | — |
| 2026-06-13 | ¥434 | — |
| 2026-06-15 | ¥343 | ¥333 |
| 2026-06-16 | ¥618 | — |
| 2026-06-18 | ¥489 | — |
| 2026-06-19 | ¥460 | — |
| 2026-06-20 | ¥401 | — |
| 2026-06-22 | ¥401 | — |
| 2026-06-23 | ¥556 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,137 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,040 | — |
| 2026-06-27 | ¥557 | — |
| 2026-06-29 | ¥602 | — |
| 2026-06-30 | ¥502 | — |
| 2026-07-02 | ¥619 | — |
| 2026-07-03 | ¥861 | — |
| 2026-07-04 | ¥403 | ¥466 |
| 2026-07-06 | ¥405 | ¥431 |
| 2026-07-07 | ¥299 | — |
| 2026-07-09 | ¥615 | — |
| 2026-07-10 | ¥681 | — |
| 2026-07-11 | ¥625 | — |
| 2026-07-13 | ¥695 | — |
| 2026-07-14 | ¥897 | — |
| 2026-07-16 | ¥625 | — |
| 2026-07-17 | ¥555 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,239 | — |
| 2026-07-23 | ¥640 | — |
| 2026-07-24 | ¥291 | — |
| 2026-07-25 | ¥957 | — |
| 2026-07-27 | ¥439 | — |
| 2026-07-28 | ¥624 | — |
| 2026-07-30 | ¥662 | — |
| 2026-07-31 | ¥771 | — |
