
マサバの相場・旬
サバ科の代表的な青魚。秋から冬にかけて脂がのる。
2026/9/12時点のマサバの相場は¥1,260です。これは先週と比べて37.4%上昇しています。昨年同月と比べると42.2%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が2.4%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は10〜4月です。
旬
旬: 10〜4月
全国のブランドマサバ
マサバは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。潮流や漁法にこだわる天然ものと、餌や育成方法にこだわる養殖ものそれぞれの産地・特徴をまとめました。
天然マサバ

養殖マサバ

最新の価格
各地・相対
¥648(2026/9/12時点)先週比+17.3%前年同月比+21.4%
各地・相対
¥2,160(2026/9/12時点)先週比+237.1%前年同月比+59.2%各地・第三者販売
¥3,024(2026/9/10時点)先週比+135.6%前年同月比+23.1%
各地・相対
¥2,161(2026/9/12時点)先週比+5.5%前年同月比+11.3%
長崎県・相対
¥600(2026/9/8時点)先週比-2.4%前年同月比+25.1%宮城県・相対
¥1,145(2026/9/12時点)先週比+32.5%前年同月比+57.3%京都府・相対
¥444(2026/9/1時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・相対
¥504(2026/8/8時点)先週比—前年同月比+41.8%三重県・相対
¥594(2026/9/11時点)先週比+35.3%前年同月比+59.7%佐賀県・相対
¥603(2026/9/7時点)先週比+5.7%前年同月比+39.3%その他(17件)
¥1,944(2026/9/12時点)先週比+106.6%前年同月比+145.5%
長崎県・相対
¥454(2026/9/8時点)先週比+8.0%前年同月比+37.5%宮城県・相対
¥1,404(2026/9/12時点)先週比+19.6%前年同月比+20.8%三重県・相対
¥3,240(2026/9/12時点)先週比-50.8%前年同月比+3.6%福井県・相対
¥389(2026/8/27時点)先週比-41.1%前年同月比+123.1%鹿児島県・相対
¥2,997(2026/9/4時点)先週比—前年同月比+333.3%京都府・相対
¥549(2026/9/1時点)先週比+8.4%前年同月比+46.8%その他(20件)
¥1,123(2026/9/12時点)先週比+43.7%前年同月比+20.6%
各地・せり
¥1,518(2026/9/12時点)先週比+49.1%前年同月比+260.6%各地・相対
¥1,239(2026/9/11時点)先週比—前年同月比+89.1%
購入できるお店
通販
- 広告

サバ さば 骨なしサバ照り焼き (25g×10切れ) 焼き魚 海鮮 水産加工品 冷凍食品 お弁当 食品 食材 おかず 惣菜 : フードセレクト FBクリエイト - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥915Yahoo!ショッピング - 広告

風味絶佳.山陰 炙り鯖ジャーキー 小倉屋 おつまみ 100g 国産 さば サバ つまみ 小倉 魚介 珍味 酒の肴 常温保存
¥950Amazon - 広告
さば サバ 規格外 大きすぎた「大サバ開き」 4尾 冷凍 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,280Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】お試し送料無料2,490円〜 骨取りサバ切身 1kg 無塩or有塩が選べる♪骨とり 骨なし 鯖 さば 冷凍食品 お中元 ギフト 【P】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥2,490楽天市場 - 広告

サバの冷燻 国産サバ使用 5袋(約80g/袋)※冷凍 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,630Yahoo!ショッピング - 広告

甲羅組【北欧産】無塩 骨取り さば 切身 さば サバ 切り身 わがママ骨取り切身 弁当 朝食 (とろさば 30g×20切れ)
¥2,699Amazon - 広告
さば サバ 鯖 金華さば ブランド鯖 金華サバの生ハム お試し 3枚セット 送料無料 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,780Yahoo!ショッピング - 広告

【工場直送】【わけあり】塩サバ 1.5kg
¥3,980Amazon - 広告

食の達人 訳あり トロさば 2kg 無塩 鯖 骨なし 無塩サバ 無添加 おかず 朝食 ギフト お取り寄せグルメ 食品
¥4,880Amazon - 広告
さばの味噌煮 さばの生姜煮 パウチ 6食 セット 非常食 備蓄 さばのみぞれ煮 お試し スープ さば サバ ポイント利用 お試し商品 サンプル 爆買 : お取り寄せグルメ本舗 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,000Yahoo!ショッピング - 広告

【甲羅組】訳あり 【 無塩 骨取り トロさば フィーレ 】&【 無塩 厚切り 銀鮭 切り身 】セット 合計2kg(各1kg)※大小バラツキあり サケ シャケ ギンザケ とろさば とろサバ 鯖 切身 詰め合わせ
¥5,530Amazon - 広告

【楽天市場】【無添加・無塩 骨取り済み!】 希少な国産 さば サバ 鯖 グラムが選べる約1kg(6〜9枚)約2kg(12〜18枚)骨取り 国産サバ 海鮮 天然 魚 魚介 海産物 おかず おつまみ 乾き物 酒の肴 贈り物 敬老の日:港ダイニングしおそう
¥5,798楽天市場 - 広告

【楽天市場】〈無塩〉 骨取りさば 銚子産 訳あり (選べる1kg・2kg)|骨なし 骨抜き 天然 国産 鯖 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン DHA EPA 一部地域除き 送料無料:骨取り魚の飯田商店
¥5,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【2年連続!楽天市場3億点のなかで最も売れた商品】〈無塩〉 骨取りさば 北欧産 訳あり (選べる1kg・2kg)|骨なし 骨抜き 鯖 天然 ノルウェー産 イギリス産 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン DHA EPA 一部地域除き 送料無料:骨取り魚の飯田商店
¥6,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】〈有塩〉 骨取りさば 北欧産 訳あり(選べる1kg・2kg)|骨なし 骨抜き 鯖 天然 ノルウェー産 イギリス産 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン DHA EPA 一部地域除き 送料無料:骨取り魚の飯田商店
¥6,980楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】《 内容量が選べる 》海の幸 海鮮醤油漬け 胡麻さば 天然あじ丼 天然ぶり丼 単品 3種セット 6種セット 小分け 簡単 流水解凍 お手軽 便利 個包装 海鮮 海鮮丼 漬け丼 お茶漬け 魚介 鯵 さば 鯖 ぶり あじ丼 ぶり丼 胡麻さば 時短:長崎県松浦市
¥6,500楽天市場 - 広告

ますよね 訳あり さば サバ 鯖 フィーレ 1kg 骨取り済み&個別凍結 無塩 魚 焼き魚 おかず おつまみ グルメ お取り寄せ ご自宅用 冷凍食品
¥7,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり 干物 1.5kg 〜 4.5kg 発送時期が選べる 容量 選べる 詰め合わせ セット ホッケ 金目鯛 鯵 アジ 鯖 サバ カレイ 赤魚 醤油干し フィレ 冷凍 ひもの 国産 規格外 不揃い 沼津 配送不可地域 あり 魚介 海鮮 魚 干物セット みりん干し 冷凍:静岡県沼津市
¥7,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 \ スピード発送 / 訳あり 骨取り 無塩さば 有塩さば 約1kg・約2kg 楽天限定 期間限定 鯖 さば 無塩 有塩 骨なし 骨抜き 切身 切り身 大容量 人気 魚 魚介 魚貝 海鮮 お取り寄せ 送料無料 ふるさと納税 ふるさと納税鯖 千葉県 銚子市 飯田商店 iidachoshi:千葉県銚子市
¥9,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 塩サバ フィレ 国産 【選べる内容量】 約1〜3.2kg 小分け 個包装 鯖 切り身 半身 魚介 海鮮 冷凍 さば サバ フィーレ ご家庭用 贈答品 おかず おつまみ 静岡県 沼津市 杉初水産:静岡県沼津市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】骨取りサバ切り身 2.5kg 〜 5kg 冷凍 無添加 無塩 骨なし 骨抜き 切り身 さば 鯖 ふるさと 納税 千葉県 長生村:千葉県長生村
¥13,000楽天市場 - 広告
![[千葉県 いすみ市] 骨取りサバ 切り身2.5kg 無塩 冷凍 【1719380】](https://m.media-amazon.com/images/I/810Gnx1RT8L._AC_SL1500_.jpg)
[千葉県 いすみ市] 骨取りサバ 切り身2.5kg 無塩 冷凍 【1719380】
¥15,000Amazon - 広告
ふるさと納税 干物 サバ 静岡県 南伊豆町 湯の花 サバみりん・サバ塩干しセット <BC-80> : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
![【訳あり】骨取り サバ切り身(無塩)3kg 冷凍 フィーレ 家庭用 さば 鯖 魚介 おかず 弁当用 [001-c322]](https://m.media-amazon.com/images/I/81pEnKHFAGL._AC_SL1500_.jpg)
【訳あり】骨取り サバ切り身(無塩)3kg 冷凍 フィーレ 家庭用 さば 鯖 魚介 おかず 弁当用 [001-c322]
¥17,000Amazon - 広告
ふるさと納税 寿司 岩手県 大槌町 三陸 〆サバ セット (しめサバ ・ 炙りしめサバ 各80g×10) : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥26,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥648 |
| 2026-06-18 | ¥540 |
| 2026-06-19 | ¥648 |
| 2026-06-20 | ¥594 |
| 2026-06-22 | ¥540 |
| 2026-06-23 | ¥540 |
| 2026-06-25 | ¥486 |
| 2026-06-26 | ¥540 |
| 2026-06-27 | ¥594 |
| 2026-06-29 | ¥540 |
| 2026-06-30 | ¥594 |
| 2026-07-02 | ¥540 |
| 2026-07-03 | ¥540 |
| 2026-07-04 | ¥648 |
| 2026-07-06 | ¥594 |
| 2026-07-07 | ¥540 |
| 2026-07-09 | ¥486 |
| 2026-07-10 | ¥486 |
| 2026-07-11 | ¥540 |
| 2026-07-13 | ¥540 |
| 2026-07-14 | ¥486 |
| 2026-07-16 | ¥486 |
| 2026-07-17 | ¥540 |
| 2026-07-21 | ¥594 |
| 2026-07-23 | ¥540 |
| 2026-07-24 | ¥540 |
| 2026-07-25 | ¥540 |
| 2026-07-27 | ¥648 |
| 2026-07-28 | ¥540 |
| 2026-07-30 | ¥540 |
| 2026-07-31 | ¥540 |
| 2026-08-01 | ¥594 |
| 2026-08-03 | ¥486 |
| 2026-08-04 | ¥540 |
| 2026-08-06 | ¥540 |
| 2026-08-07 | ¥648 |
| 2026-08-08 | ¥540 |
| 2026-08-10 | ¥594 |
| 2026-08-12 | ¥594 |
| 2026-08-13 | ¥594 |
| 2026-08-17 | ¥540 |
| 2026-08-18 | ¥702 |
| 2026-08-20 | ¥756 |
| 2026-08-21 | ¥594 |
| 2026-08-22 | ¥648 |
| 2026-08-24 | ¥648 |
| 2026-08-25 | ¥756 |
| 2026-08-27 | ¥540 |
| 2026-08-28 | ¥594 |
| 2026-08-29 | ¥648 |
| 2026-08-31 | ¥540 |
| 2026-09-01 | ¥594 |
| 2026-09-03 | ¥486 |
| 2026-09-04 | ¥540 |
| 2026-09-05 | ¥648 |
| 2026-09-07 | ¥648 |
| 2026-09-08 | ¥702 |
| 2026-09-10 | ¥648 |
| 2026-09-11 | ¥648 |
| 2026-09-12 | ¥648 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,620 | ¥1,728 |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥2,376 |
| 2026-06-19 | ¥1,188 | ¥1,188 |
| 2026-06-20 | ¥1,404 | ¥1,701 |
| 2026-06-22 | ¥756 | ¥1,053 |
| 2026-06-23 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,863 | ¥1,701 |
| 2026-06-26 | ¥2,700 | ¥540 |
| 2026-06-29 | ¥1,674 | ¥1,458 |
| 2026-06-30 | ¥1,512 | ¥1,080 |
| 2026-07-02 | ¥1,296 | ¥1,404 |
| 2026-07-03 | ¥540 | ¥324 |
| 2026-07-04 | ¥1,404 | ¥756 |
| 2026-07-06 | ¥2,106 | ¥1,404 |
| 2026-07-07 | ¥2,700 | — |
| 2026-07-09 | ¥2,700 | — |
| 2026-07-10 | ¥756 | — |
| 2026-07-11 | ¥432 | ¥864 |
| 2026-07-13 | ¥756 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,663 | — |
| 2026-07-16 | ¥2,700 | ¥1,080 |
| 2026-07-17 | ¥1,512 | ¥543 |
| 2026-07-21 | ¥2,916 | — |
| 2026-07-23 | ¥2,808 | ¥972 |
| 2026-07-24 | ¥1,728 | ¥1,080 |
| 2026-07-25 | ¥2,808 | — |
| 2026-07-27 | ¥2,700 | ¥605 |
| 2026-07-28 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,728 | ¥842 |
| 2026-07-31 | ¥2,916 | — |
| 2026-08-01 | ¥648 | ¥432 |
| 2026-08-03 | ¥756 | ¥432 |
| 2026-08-04 | ¥756 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,404 | ¥2,376 |
| 2026-08-07 | ¥1,404 | ¥540 |
| 2026-08-08 | ¥2,916 | ¥648 |
| 2026-08-10 | ¥2,484 | ¥2,700 |
| 2026-08-12 | ¥864 | — |
| 2026-08-13 | ¥864 | ¥2,646 |
| 2026-08-17 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,024 | ¥540 |
| 2026-08-20 | ¥540 | ¥432 |
| 2026-08-21 | ¥1,620 | ¥1,739 |
| 2026-08-22 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,404 | ¥432 |
| 2026-08-25 | ¥540 | ¥432 |
| 2026-08-27 | ¥1,971 | ¥2,376 |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | ¥540 |
| 2026-08-29 | ¥864 | — |
| 2026-08-31 | ¥756 | ¥432 |
| 2026-09-01 | ¥756 | ¥540 |
| 2026-09-03 | ¥648 | ¥432 |
| 2026-09-04 | ¥324 | ¥432 |
| 2026-09-05 | ¥540 | ¥432 |
| 2026-09-07 | ¥1,080 | ¥432 |
| 2026-09-08 | ¥1,674 | ¥1,404 |
| 2026-09-10 | ¥3,240 | ¥3,024 |
| 2026-09-12 | ¥2,160 | — |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,876 |
| 2026-06-18 | ¥2,247 |
| 2026-06-19 | ¥2,824 |
| 2026-06-20 | ¥2,832 |
| 2026-06-22 | ¥2,603 |
| 2026-06-23 | ¥1,897 |
| 2026-06-25 | ¥2,127 |
| 2026-06-26 | ¥2,425 |
| 2026-06-27 | ¥2,479 |
| 2026-06-29 | ¥2,372 |
| 2026-06-30 | ¥1,628 |
| 2026-07-02 | ¥2,576 |
| 2026-07-03 | ¥1,412 |
| 2026-07-04 | ¥2,226 |
| 2026-07-06 | ¥1,829 |
| 2026-07-07 | ¥1,336 |
| 2026-07-09 | ¥2,630 |
| 2026-07-10 | ¥1,126 |
| 2026-07-11 | ¥3,027 |
| 2026-07-13 | ¥2,612 |
| 2026-07-14 | ¥1,623 |
| 2026-07-16 | ¥2,820 |
| 2026-07-17 | ¥1,429 |
| 2026-07-21 | ¥2,487 |
| 2026-07-23 | ¥2,653 |
| 2026-07-24 | ¥864 |
| 2026-07-25 | ¥3,227 |
| 2026-07-27 | ¥2,780 |
| 2026-07-28 | ¥1,332 |
| 2026-07-30 | ¥2,463 |
| 2026-08-01 | ¥2,156 |
| 2026-08-03 | ¥2,799 |
| 2026-08-04 | ¥1,989 |
| 2026-08-06 | ¥2,150 |
| 2026-08-07 | ¥1,350 |
| 2026-08-08 | ¥2,310 |
| 2026-08-10 | ¥2,217 |
| 2026-08-12 | ¥1,997 |
| 2026-08-13 | ¥2,327 |
| 2026-08-17 | ¥2,837 |
| 2026-08-18 | ¥1,595 |
| 2026-08-20 | ¥2,508 |
| 2026-08-21 | ¥3,024 |
| 2026-08-22 | ¥2,053 |
| 2026-08-24 | ¥2,535 |
| 2026-08-25 | ¥1,598 |
| 2026-08-27 | ¥1,876 |
| 2026-08-28 | ¥1,128 |
| 2026-08-29 | ¥2,343 |
| 2026-08-31 | ¥2,389 |
| 2026-09-01 | ¥1,760 |
| 2026-09-03 | ¥2,547 |
| 2026-09-04 | ¥2,166 |
| 2026-09-05 | ¥2,850 |
| 2026-09-07 | ¥2,771 |
| 2026-09-08 | ¥3,024 |
| 2026-09-10 | ¥2,384 |
| 2026-09-11 | ¥2,020 |
| 2026-09-12 | ¥2,161 |
- 長崎県・相対
- 宮城県・相対
- 京都府・相対
- 鹿児島県・相対
- 三重県・相対
- 佐賀県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 宮城県・相対 | 京都府・相対 | 鹿児島県・相対 | 三重県・相対 | 佐賀県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥432 | — | — | — | ¥648 | — | ¥454 |
| 2026-06-18 | ¥432 | — | ¥454 | — | ¥648 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥418 | — | ¥432 | ¥504 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥475 | — | — | ¥447 | — | — | ¥432 |
| 2026-06-22 | — | — | ¥497 | ¥497 | — | — | ¥425 |
| 2026-06-23 | — | — | ¥540 | ¥389 | — | — | ¥540 |
| 2026-06-25 | ¥562 | ¥540 | — | ¥419 | — | — | — |
| 2026-06-26 | — | — | ¥562 | ¥477 | — | — | ¥508 |
| 2026-06-27 | ¥626 | ¥605 | — | — | — | — | ¥475 |
| 2026-06-29 | — | — | ¥497 | ¥567 | — | — | ¥528 |
| 2026-06-30 | ¥713 | — | — | ¥561 | — | — | ¥540 |
| 2026-07-02 | — | — | ¥432 | — | — | — | ¥636 |
| 2026-07-03 | ¥540 | — | ¥624 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-04 | ¥497 | — | ¥672 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥454 | — | — | ¥486 | — | — | ¥518 |
| 2026-07-07 | ¥648 | — | — | ¥446 | — | — | ¥514 |
| 2026-07-09 | ¥583 | — | ¥540 | ¥504 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥540 | — | — | ¥486 | — | ¥486 | — |
| 2026-07-11 | ¥417 | — | ¥432 | — | — | — | ¥432 |
| 2026-07-13 | ¥449 | — | ¥475 | — | — | ¥600 | — |
| 2026-07-14 | ¥562 | ¥540 | ¥600 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥408 | ¥540 | — | — | — | ¥616 | — |
| 2026-07-17 | ¥518 | ¥540 | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-07-21 | ¥540 | ¥540 | — | — | — | — | ¥475 |
| 2026-07-23 | ¥389 | ¥540 | — | — | — | ¥378 | — |
| 2026-07-24 | ¥486 | ¥540 | ¥547 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥576 | ¥540 | ¥475 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥465 | ¥432 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥540 | ¥605 | — | — | ¥475 | — | — |
| 2026-07-30 | — | ¥605 | — | — | ¥475 | — | ¥562 |
| 2026-07-31 | — | ¥648 | — | — | ¥432 | — | ¥465 |
| 2026-08-01 | ¥605 | ¥540 | — | — | ¥378 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥475 | ¥540 | — | — | — | — | ¥2,484 |
| 2026-08-04 | ¥475 | ¥540 | — | ¥558 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥475 | ¥540 | — | ¥522 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥497 | ¥432 | — | ¥545 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥454 | ¥540 | — | ¥504 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥432 | ¥648 | — | — | ¥670 | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥540 | — | — | ¥540 | — | ¥540 |
| 2026-08-13 | — | ¥648 | — | — | ¥594 | — | ¥475 |
| 2026-08-17 | — | ¥465 | — | — | ¥313 | — | ¥281 |
| 2026-08-18 | — | — | ¥792 | — | — | — | ¥1,230 |
| 2026-08-20 | ¥525 | — | — | — | ¥514 | — | ¥713 |
| 2026-08-21 | ¥419 | — | — | — | ¥475 | ¥583 | — |
| 2026-08-22 | ¥540 | — | — | — | — | ¥346 | ¥371 |
| 2026-08-24 | ¥475 | — | — | — | — | ¥457 | ¥552 |
| 2026-08-25 | ¥540 | — | — | — | — | — | ¥519 |
| 2026-08-27 | ¥540 | — | — | — | — | ¥594 | ¥476 |
| 2026-08-28 | ¥540 | — | ¥517 | — | — | ¥702 | — |
| 2026-08-29 | ¥562 | — | ¥486 | — | — | ¥648 | — |
| 2026-08-31 | ¥583 | ¥648 | — | — | — | ¥627 | — |
| 2026-09-01 | ¥648 | — | ¥444 | — | — | ¥960 | — |
| 2026-09-03 | ¥562 | — | — | — | — | ¥636 | ¥463 |
| 2026-09-04 | ¥562 | — | — | — | ¥443 | — | ¥627 |
| 2026-09-05 | ¥540 | — | — | — | — | ¥519 | ¥536 |
| 2026-09-07 | ¥540 | — | — | — | — | ¥603 | ¥540 |
| 2026-09-08 | ¥600 | ¥810 | — | — | — | — | ¥535 |
| 2026-09-10 | — | ¥648 | — | — | ¥605 | — | ¥659 |
| 2026-09-11 | — | ¥832 | — | — | ¥594 | — | ¥1,920 |
| 2026-09-12 | — | ¥1,145 | — | — | — | — | ¥1,944 |
- 長崎県・相対
- 宮城県・相対
- 三重県・相対
- 福井県・相対
- 鹿児島県・相対
- 京都府・相対
- その他(12件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 宮城県・相対 | 三重県・相対 | 福井県・相対 | 鹿児島県・相対 | 京都府・相対 | その他(12件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥405 | — | ¥1,890 | — | ¥473 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥540 | — | — | ¥173 | — | — | ¥519 |
| 2026-06-19 | ¥475 | — | — | — | — | ¥470 | ¥1,815 |
| 2026-06-20 | ¥475 | — | — | — | ¥504 | ¥528 | — |
| 2026-06-22 | ¥447 | — | — | — | ¥490 | ¥519 | — |
| 2026-06-23 | ¥486 | — | — | — | ¥432 | ¥486 | — |
| 2026-06-25 | ¥672 | ¥627 | — | — | ¥465 | — | — |
| 2026-06-26 | — | — | ¥1,944 | ¥583 | ¥432 | — | — |
| 2026-06-27 | — | ¥497 | — | ¥216 | ¥478 | — | — |
| 2026-06-29 | — | ¥605 | — | ¥324 | — | — | ¥627 |
| 2026-06-30 | — | — | — | ¥583 | — | ¥576 | ¥475 |
| 2026-07-02 | — | — | — | ¥600 | — | — | ¥562 |
| 2026-07-03 | — | — | — | ¥302 | — | ¥529 | ¥530 |
| 2026-07-04 | ¥432 | — | — | — | ¥581 | — | ¥675 |
| 2026-07-06 | — | — | — | — | ¥550 | ¥529 | ¥480 |
| 2026-07-07 | ¥691 | — | — | ¥324 | ¥550 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥475 | ¥389 | — | — | ¥422 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥461 | — | — | ¥292 | — | ¥456 | — |
| 2026-07-11 | ¥532 | ¥594 | — | ¥324 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥582 | — | — | — | — | ¥475 | ¥530 |
| 2026-07-14 | — | — | — | — | — | — | ¥925 |
| 2026-07-16 | ¥605 | — | — | ¥238 | — | ¥528 | — |
| 2026-07-17 | ¥497 | — | — | — | — | — | ¥649 |
| 2026-07-21 | ¥475 | — | — | ¥238 | — | — | ¥1,890 |
| 2026-07-23 | ¥540 | — | — | ¥281 | — | — | ¥518 |
| 2026-07-24 | ¥403 | — | ¥648 | — | — | — | ¥2,052 |
| 2026-07-25 | ¥450 | — | — | — | — | — | ¥1,291 |
| 2026-07-27 | ¥360 | ¥432 | ¥367 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥540 | ¥432 | ¥454 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥452 | ¥605 | ¥454 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | ¥551 | ¥443 | — | — | — | ¥562 |
| 2026-08-01 | ¥583 | ¥692 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥480 | ¥713 | — | — | — | — | ¥2,745 |
| 2026-08-04 | ¥600 | ¥528 | ¥583 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥475 | ¥594 | — | — | ¥612 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥475 | ¥432 | — | — | ¥630 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥508 | ¥519 | — | — | ¥612 | — | — |
| 2026-08-10 | — | ¥648 | ¥583 | — | — | — | ¥432 |
| 2026-08-12 | — | ¥508 | ¥583 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥713 | ¥799 | — | — | — | ¥2,646 |
| 2026-08-17 | — | ¥508 | — | — | — | — | ¥1,177 |
| 2026-08-18 | — | — | ¥3,132 | ¥832 | — | — | ¥1,890 |
| 2026-08-20 | — | — | — | ¥562 | — | — | ¥562 |
| 2026-08-21 | ¥486 | — | — | — | — | ¥497 | ¥600 |
| 2026-08-22 | ¥1,118 | — | ¥389 | — | — | — | ¥561 |
| 2026-08-24 | ¥486 | — | — | ¥432 | — | — | ¥594 |
| 2026-08-25 | ¥475 | — | — | — | — | — | ¥1,170 |
| 2026-08-27 | ¥518 | — | — | ¥389 | — | — | ¥605 |
| 2026-08-28 | ¥616 | — | — | — | — | — | ¥1,806 |
| 2026-08-29 | ¥432 | — | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-08-31 | ¥529 | ¥756 | — | — | — | ¥529 | — |
| 2026-09-01 | ¥648 | — | — | — | — | ¥549 | ¥1,188 |
| 2026-09-03 | ¥703 | — | — | — | — | — | ¥1,184 |
| 2026-09-04 | ¥638 | — | ¥3,240 | — | ¥2,997 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥454 | — | ¥3,024 | — | — | — | ¥531 |
| 2026-09-07 | ¥713 | ¥936 | — | — | — | — | ¥746 |
| 2026-09-08 | ¥454 | ¥648 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-09-10 | — | ¥821 | ¥600 | — | — | — | ¥2,745 |
| 2026-09-11 | — | ¥713 | ¥780 | — | — | — | ¥1,800 |
| 2026-09-12 | — | ¥1,404 | ¥3,240 | — | — | — | ¥1,123 |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥618 | — |
| 2026-06-18 | ¥489 | — |
| 2026-06-19 | ¥460 | — |
| 2026-06-20 | ¥401 | — |
| 2026-06-22 | ¥401 | — |
| 2026-06-23 | ¥556 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,137 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,040 | — |
| 2026-06-27 | ¥557 | — |
| 2026-06-29 | ¥602 | — |
| 2026-06-30 | ¥502 | — |
| 2026-07-02 | ¥619 | — |
| 2026-07-03 | ¥861 | — |
| 2026-07-04 | ¥403 | ¥466 |
| 2026-07-06 | ¥405 | ¥431 |
| 2026-07-07 | ¥299 | — |
| 2026-07-09 | ¥615 | — |
| 2026-07-10 | ¥681 | — |
| 2026-07-11 | ¥625 | — |
| 2026-07-13 | ¥695 | — |
| 2026-07-14 | ¥897 | — |
| 2026-07-16 | ¥625 | — |
| 2026-07-17 | ¥555 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,239 | — |
| 2026-07-23 | ¥640 | — |
| 2026-07-24 | ¥291 | — |
| 2026-07-25 | ¥957 | — |
| 2026-07-27 | ¥439 | — |
| 2026-07-28 | ¥624 | — |
| 2026-07-30 | ¥662 | — |
| 2026-07-31 | ¥771 | — |
| 2026-08-01 | ¥718 | — |
| 2026-08-03 | ¥278 | — |
| 2026-08-04 | ¥722 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,040 | — |
| 2026-08-07 | ¥913 | — |
| 2026-08-08 | ¥930 | — |
| 2026-08-10 | ¥515 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,795 | — |
| 2026-08-13 | ¥2,364 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,346 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,332 | — |
| 2026-08-20 | ¥519 | — |
| 2026-08-21 | ¥338 | ¥610 |
| 2026-08-22 | ¥265 | — |
| 2026-08-24 | ¥549 | — |
| 2026-08-25 | ¥379 | — |
| 2026-08-27 | ¥540 | — |
| 2026-08-28 | ¥268 | — |
| 2026-08-29 | ¥487 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,201 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,021 | — |
