
マサバは今が旬|相場¥1,451
サバ科の代表的な青魚。秋から冬にかけて脂がのる。
2026/10/31時点のマサバの相場は¥1,451です。これは先週と比べて12.4%上昇しています。昨年同月と比べると72.2%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が3.4%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(10〜4月)の時期です。
旬
旬: 10〜4月
春から夏の産卵期を終え、栄養を蓄える秋から冬が身の旬。ただしサバは日本中でとれるため、時期はずれても美味しいものは存在する
全国のブランドマサバ
マサバは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。潮流や漁法にこだわる天然ものと、餌や育成方法にこだわる養殖ものそれぞれの産地・特徴をまとめました。
天然マサバ

養殖マサバ

最新の価格
各地・相対
¥756(2026/10/24時点)先週比-3.8%前年同月比+14.1%
各地・相対
¥1,588(2026/10/24時点)先週比+53.5%前年同月比-1.1%各地・第三者販売
¥821(2026/10/24時点)先週比-5.3%前年同月比+66.5%
各地・相対
¥2,279(2026/10/24時点)先週比+25.9%前年同月比+17.0%
長崎県・相対
¥562(2026/10/22時点)先週比+12.9%前年同月比+53.5%佐賀県・相対
¥702(2026/10/22時点)先週比-4.8%前年同月比+61.7%宮城県・相対
¥648(2026/9/26時点)先週比-23.4%前年同月比+48.4%三重県・相対
¥518(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+24.2%福岡県・相対
¥605(2026/10/22時点)先週比+14.4%前年同月比+23.0%石川県・相対
¥536(2026/9/29時点)先週比—前年同月比+49.1%その他(18件)
¥4,050(2026/10/6時点)先週比+119.5%前年同月比+490.6%
長崎県・相対
¥583(2026/10/22時点)先週比-0.5%前年同月比+37.3%佐賀県・相対
¥552(2026/10/22時点)先週比-1.7%前年同月比+63.2%三重県・相対
¥600(2026/10/19時点)先週比—前年同月比-61.9%宮城県・相対
¥1,296(2026/9/25時点)先週比-7.7%前年同月比+73.1%福井県・相対
¥335(2026/10/2時点)先週比-12.7%前年同月比-12.8%福岡県・相対
¥555(2026/10/15時点)先週比+1.8%前年同月比+14.3%その他(20件)
¥504(2026/10/22時点)先週比—前年同月比-45.3%
各地・せり
¥774(2026/10/24時点)先週比+18.2%前年同月比+34.5%各地・相対
¥1,000(2026/10/20時点)先週比-36.5%前年同月比-42.2%
生鮮・長崎県・相対
¥633(2026/10/23時点)先週比+17.3%前年同月比+50.0%生鮮・宮城県・相対
¥1,151(2026/9/12時点)先週比+46.1%前年同月比+37.1%生鮮・三重県・相対
¥616(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+37.2%生鮮・韓国・相対
¥1,404(2026/10/10時点)先週比—前年同月比-33.9%生鮮・佐賀県・相対
¥837(2026/10/27時点)先週比+44.8%前年同月比+43.9%生鮮・石川県・相対
¥540(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—その他(21件)
¥1,404(2026/10/27時点)先週比—前年同月比+80.6%
生鮮・長崎県・相対
¥626(2026/10/26時点)先週比-29.6%前年同月比+21.2%生鮮・京都府・相対
¥833(2026/10/29時点)先週比—前年同月比+13.5%生鮮・三重県・相対
¥777(2026/10/29時点)先週比+41.3%前年同月比+87.1%生鮮・宮城県・相対
¥1,296(2026/9/12時点)先週比+6.3%前年同月比+55.8%生鮮・韓国・相対
¥1,440(2026/9/28時点)先週比-9.7%前年同月比—生鮮・福岡県・相対
¥550(2026/8/25時点)先週比—前年同月比—その他(16件)
¥723(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+20.1%
岩手県・相対
¥540(2026/10/31時点)先週比+4.0%前年同月比+57.1%宮城県・相対
¥540(2026/10/29時点)先週比-28.6%前年同月比+25.0%青森県・相対
¥594(2026/8/25時点)先週比—前年同月比—長崎県・相対
¥540(2026/8/6時点)先週比—前年同月比—その他(11件)
¥540(2026/7/31時点)先週比—前年同月比+25.0%
宮城県・相対
¥756(2026/10/31時点)先週比+25.0%前年同月比+38.1%東京都・相対
¥3,294(2026/10/30時点)先週比—前年同月比+200.2%石狩・入札
¥745(2026/10/13時点)先週比+6.1%前年同月比—後志・入札
¥665(2026/10/20時点)先週比—前年同月比+89.2%青森県・相対
¥972(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—千葉県・相対
¥3,888(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—その他(22件)
¥324(2026/10/10時点)先週比—前年同月比-19.5%
福井県・せり
¥875(2026/10/21時点)先週比+11.7%前年同月比+112.2%福井県・相対
¥380(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-8.1%長崎県・相対
¥560(2026/10/17時点)先週比-9.7%前年同月比+44.8%京都府・相対
¥510(2026/10/19時点)先週比—前年同月比+51.4%富山県・相対
¥560(2026/10/14時点)先週比—前年同月比+55.0%鳥取県・相対
¥360(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—その他(12件)
¥600(2026/10/20時点)先週比+100.0%前年同月比-42.2%
愛媛県・不明
¥756(2026/10/31時点)先週比-36.6%前年同月比—長崎県・不明
¥756(2026/10/27時点)先週比+3.3%前年同月比—宮城県・不明
¥994(2026/10/31時点)先週比+3.7%前年同月比—佐賀県・不明
¥605(2026/10/9時点)先週比-3.4%前年同月比—石川県・不明
¥734(2026/9/11時点)先週比—前年同月比—福岡県・不明
¥1,080(2026/9/12時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥821(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—
不明・定置網
¥320(2026/9/18時点)先週比+84.0%前年同月比—不明・まき網
¥426(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
韓国・不明
¥590(2026/10/15時点)先週比+53.4%前年同月比—長崎県・不明
¥630(2026/10/31時点)先週比+7.7%前年同月比—福岡県・不明
¥740(2026/10/16時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・不明
¥490(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—大分県・不明
¥630(2026/9/24時点)先週比—前年同月比—
長崎県・第三者販売
¥648(2026/10/31時点)先週比+7.3%前年同月比—長崎県・相対
¥756(2026/10/31時点)先週比+14.4%前年同月比—三重県・相対
¥821(2026/10/31時点)先週比+57.8%前年同月比—愛媛県・相対
¥540(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—大分県・相対
¥3,060(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—鳥取県・相対
¥583(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—その他(9件)
¥1,123(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—
長崎県・転送
¥3,600(2026/10/24時点)先週比-1.7%前年同月比—長崎県・予約相対
¥3,800(2026/10/24時点)先週比+3.5%前年同月比—大分県・相対
¥5,500(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—兵庫県・予約相対
¥1,450(2026/10/19時点)先週比-10.0%前年同月比—宮城県・予約相対
¥5,500(2026/10/27時点)先週比+10.0%前年同月比—鳥取県・相対
¥2,700(2026/10/30時点)先週比0.0%前年同月比—その他(22件)
¥3,717(2026/10/31時点)先週比+10.9%前年同月比—
長崎県・不明
¥675(2026/10/24時点)先週比-0.9%前年同月比—三重県・不明
¥630(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—鳥取県・不明
¥446(2026/10/20時点)先週比-4.1%前年同月比—山口県・不明
¥553(2026/9/28時点)先週比—前年同月比—広島県・不明
¥577(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—大阪府・不明
¥605(2026/10/26時点)先週比+12.0%前年同月比—その他(3件)
¥577(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—
宮城県・不明
¥661(2026/10/31時点)先週比-3.0%前年同月比—
各地・相対
¥702(2026/10/31時点)先週比+3.2%前年同月比—
石川県・相対
¥600(2026/10/20時点)先週比+5.1%前年同月比—石川県・せり
¥359(2026/10/19時点)先週比-68.9%前年同月比—島根県・相対
¥864(2026/10/30時点)先週比-34.2%前年同月比—島根県・せり
¥842(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—鳥取県・相対
¥691(2026/10/22時点)先週比+23.2%前年同月比—三重県・相対
¥604(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—その他(9件)
¥1,917(2026/10/30時点)先週比+142.5%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

風味絶佳.山陰 炙り鯖ジャーキー 小倉屋 おつまみ 100g 国産 さば サバ つまみ 小倉 魚介 珍味 酒の肴 常温保存
¥1,000Amazon - 広告
さば サバ 規格外 大きすぎた「大サバ開き」 4尾 冷凍 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,280Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】お試し送料無料2,490円〜 骨取りサバ切身 1kg 無塩or有塩が選べる♪骨とり 骨なし 鯖 さば 冷凍食品 お中元 ギフト 【P】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥2,490楽天市場 - 広告

サバの冷燻 国産サバ使用 5袋(約80g/袋)※冷凍 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,630Yahoo!ショッピング - 広告
さば サバ 鯖 金華さば ブランド鯖 金華サバの生ハム お試し 3枚セット 送料無料 : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,780Yahoo!ショッピング - 広告

甲羅組【北欧産】無塩 骨取り さば 切身 さば サバ 切り身 わがママ骨取り切身 弁当 朝食 (とろさば 30g×20切れ)
¥2,999Amazon - 広告

【工場直送】【わけあり】塩サバ 1.5kg
¥3,980Amazon - 広告

食の達人 訳あり トロさば 2kg 無塩 鯖 骨なし 無塩サバ 無添加 おかず 朝食 ギフト お取り寄せグルメ 食品
¥4,880Amazon - 広告

【楽天市場】【2年連続!楽天市場3億点のなかで最も売れた商品】〈無塩〉 骨取りさば 北欧産 訳あり (選べる1kg・2kg)|骨なし 骨抜き 鯖 天然 ノルウェー産 イギリス産 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン DHA EPA 一部地域除き 送料無料 常備食:骨取り魚の飯田商店
¥4,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【11/1限定 エントリーでP最大12倍!クーポンで50%OFF&2個で55%OFF!】 【無添加・無塩 骨取り済み!】 種類が選べる さば サバ 鯖 約1kg(6〜9枚)約2kg(12〜18枚)骨取り ノルウェー 国産サバ 海鮮 天然 魚 魚介 海産物 おかず おつまみ 乾き物 酒の肴 贈り物 お歳暮 年:港ダイニングしおそう
¥5,798楽天市場 - 広告

【楽天市場】【今期水揚げされた新物だけを使用】〈無塩〉 骨取りさば 銚子産 訳あり (選べる1kg・2kg)|骨なし 骨抜き 天然 国産 鯖 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン DHA EPA 一部地域除き 送料無料:骨取り魚の飯田商店
¥5,980楽天市場 - 広告

【甲羅組】訳あり 【 無塩 骨取り トロさば フィーレ 】&【 無塩 厚切り 銀鮭 切り身 】セット 合計2kg(各1kg)※大小バラツキあり サケ シャケ ギンザケ とろさば とろサバ 鯖 切身 詰め合わせ
¥6,150Amazon - 広告

【楽天市場】〈有塩〉 骨取りさば 北欧産 訳あり(選べる1kg・2kg)|骨なし 骨抜き 鯖 天然 ノルウェー産 イギリス産 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン DHA EPA 一部地域除き 送料無料:骨取り魚の飯田商店
¥6,980楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】《 内容量が選べる 》海の幸 海鮮醤油漬け 胡麻さば 天然あじ丼 天然ぶり丼 単品 3種セット 6種セット 小分け 簡単 流水解凍 お手軽 便利 個包装 海鮮 海鮮丼 漬け丼 お茶漬け 魚介 鯵 さば 鯖 ぶり あじ丼 ぶり丼 胡麻さば 時短:長崎県松浦市
¥6,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり 干物 1.5kg 〜 4.5kg 発送時期が選べる 容量 選べる 詰め合わせ セット ホッケ 金目鯛 鯵 アジ 鯖 サバ カレイ 赤魚 醤油干し フィレ 冷凍 ひもの 国産 規格外 不揃い 沼津 配送不可地域 あり 魚介 海鮮 魚 干物セット みりん干し 冷凍:静岡県沼津市
¥7,000楽天市場 - 広告

ますよね 訳あり さば サバ 鯖 フィーレ 1kg 骨取り済み&個別凍結 無塩 魚 焼き魚 おかず おつまみ グルメ お取り寄せ ご自宅用 冷凍食品
¥8,500Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり 骨取り 無塩さば 有塩さば 約1kg・約2kg 鯖 さば 無塩 有塩 骨なし 骨抜き 切身 切り身 大容量 人気 魚 魚介 魚貝 海鮮 お取り寄せ 送料無料 ふるさと納税 ふるさと納税鯖 千葉県 銚子市 飯田商店 iidachoshi:千葉県銚子市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 塩サバ フィレ 国産 【選べる内容量】 約1〜3.2kg 小分け 個包装 鯖 切り身 半身 魚介 海鮮 冷凍 さば サバ フィーレ ご家庭用 贈答品 おかず おつまみ 静岡県 沼津市 杉初水産:静岡県沼津市
¥11,000楽天市場 - 広告
![[千葉県 いすみ市] 骨取りサバ 切り身2.5kg 無塩 冷凍 【1719380】](https://m.media-amazon.com/images/I/810Gnx1RT8L._AC_SL1500_.jpg)
[千葉県 いすみ市] 骨取りサバ 切り身2.5kg 無塩 冷凍 【1719380】
¥15,000Amazon - 広告
![【訳あり】骨取り サバ切り身(無塩)3kg 冷凍 フィーレ 家庭用 さば 鯖 魚介 おかず 弁当用 [001-c322]](https://m.media-amazon.com/images/I/81pEnKHFAGL._AC_SL1500_.jpg)
【訳あり】骨取り サバ切り身(無塩)3kg 冷凍 フィーレ 家庭用 さば 鯖 魚介 おかず 弁当用 [001-c322]
¥22,500Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】骨取りサバ切り身 2.5kg 〜 5kg 冷凍 無添加 無塩 骨なし 骨抜き 切り身 さば 鯖 ふるさと 納税 千葉県 長生村:千葉県長生村
¥23,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 寿司 岩手県 大槌町 三陸 〆サバ セット (しめサバ ・ 炙りしめサバ 各80g×10) : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥26,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

<居酒屋再現>燻製サバの大人ポテサラ〜おつまみに!
約30分300円前後by ケキコ
冷凍サバの焼き方(フライパン)
約15分300円前後by えびんげん
ふっくらやわらか★茹で鯖
約15分500円前後by ふゆ*管理栄養士
塩サバの味噌煮★塩サバで簡単クッキング★
約30分300円前後by Nao’s
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥540 |
| 2026-08-06 | ¥540 |
| 2026-08-07 | ¥648 |
| 2026-08-08 | ¥540 |
| 2026-08-10 | ¥594 |
| 2026-08-12 | ¥594 |
| 2026-08-13 | ¥594 |
| 2026-08-17 | ¥540 |
| 2026-08-18 | ¥702 |
| 2026-08-20 | ¥756 |
| 2026-08-21 | ¥594 |
| 2026-08-22 | ¥648 |
| 2026-08-24 | ¥648 |
| 2026-08-25 | ¥756 |
| 2026-08-27 | ¥540 |
| 2026-08-28 | ¥594 |
| 2026-08-29 | ¥648 |
| 2026-08-31 | ¥540 |
| 2026-09-01 | ¥594 |
| 2026-09-03 | ¥486 |
| 2026-09-04 | ¥540 |
| 2026-09-05 | ¥648 |
| 2026-09-07 | ¥648 |
| 2026-09-08 | ¥702 |
| 2026-09-10 | ¥648 |
| 2026-09-11 | ¥648 |
| 2026-09-12 | ¥648 |
| 2026-09-14 | ¥594 |
| 2026-09-15 | ¥648 |
| 2026-09-17 | ¥648 |
| 2026-09-18 | ¥648 |
| 2026-09-19 | ¥702 |
| 2026-09-23 | ¥648 |
| 2026-09-24 | ¥756 |
| 2026-09-25 | ¥756 |
| 2026-09-26 | ¥486 |
| 2026-09-28 | ¥648 |
| 2026-09-29 | ¥648 |
| 2026-10-01 | ¥594 |
| 2026-10-02 | ¥702 |
| 2026-10-03 | ¥756 |
| 2026-10-06 | ¥594 |
| 2026-10-08 | ¥756 |
| 2026-10-09 | ¥810 |
| 2026-10-10 | ¥702 |
| 2026-10-13 | ¥864 |
| 2026-10-14 | ¥594 |
| 2026-10-15 | ¥648 |
| 2026-10-16 | ¥702 |
| 2026-10-19 | ¥594 |
| 2026-10-24 | ¥756 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥756 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,404 | ¥2,376 |
| 2026-08-07 | ¥1,404 | ¥540 |
| 2026-08-08 | ¥2,916 | ¥648 |
| 2026-08-10 | ¥2,484 | ¥2,700 |
| 2026-08-12 | ¥864 | — |
| 2026-08-13 | ¥864 | ¥2,646 |
| 2026-08-17 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,024 | ¥540 |
| 2026-08-20 | ¥540 | ¥432 |
| 2026-08-21 | ¥1,620 | ¥1,739 |
| 2026-08-22 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,404 | ¥432 |
| 2026-08-25 | ¥540 | ¥432 |
| 2026-08-27 | ¥1,971 | ¥2,376 |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | ¥540 |
| 2026-08-29 | ¥864 | — |
| 2026-08-31 | ¥756 | ¥432 |
| 2026-09-01 | ¥756 | ¥540 |
| 2026-09-03 | ¥648 | ¥432 |
| 2026-09-04 | ¥324 | ¥432 |
| 2026-09-05 | ¥540 | ¥432 |
| 2026-09-07 | ¥1,080 | ¥432 |
| 2026-09-08 | ¥1,674 | ¥1,404 |
| 2026-09-10 | ¥3,240 | ¥3,024 |
| 2026-09-12 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-14 | ¥3,024 | ¥540 |
| 2026-09-15 | ¥918 | — |
| 2026-09-17 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,404 | ¥1,296 |
| 2026-09-19 | ¥2,700 | — |
| 2026-09-24 | ¥2,808 | — |
| 2026-09-25 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,771 | ¥2,376 |
| 2026-09-28 | ¥1,404 | ¥2,376 |
| 2026-09-29 | ¥1,080 | — |
| 2026-10-01 | ¥972 | ¥2,376 |
| 2026-10-02 | ¥945 | — |
| 2026-10-06 | ¥2,484 | — |
| 2026-10-08 | ¥2,160 | ¥2,376 |
| 2026-10-09 | ¥1,188 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 2026-10-13 | ¥1,717 | ¥2,376 |
| 2026-10-14 | ¥540 | ¥378 |
| 2026-10-15 | ¥1,188 | ¥1,620 |
| 2026-10-16 | ¥1,404 | ¥324 |
| 2026-10-19 | ¥1,296 | — |
| 2026-10-20 | ¥2,700 | ¥1,404 |
| 2026-10-24 | ¥1,588 | ¥821 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,989 |
| 2026-08-06 | ¥2,150 |
| 2026-08-07 | ¥1,350 |
| 2026-08-08 | ¥2,310 |
| 2026-08-10 | ¥2,217 |
| 2026-08-12 | ¥1,997 |
| 2026-08-13 | ¥2,327 |
| 2026-08-17 | ¥2,837 |
| 2026-08-18 | ¥1,595 |
| 2026-08-20 | ¥2,508 |
| 2026-08-21 | ¥3,024 |
| 2026-08-22 | ¥2,053 |
| 2026-08-24 | ¥2,535 |
| 2026-08-25 | ¥1,598 |
| 2026-08-27 | ¥1,876 |
| 2026-08-28 | ¥1,128 |
| 2026-08-29 | ¥2,343 |
| 2026-08-31 | ¥2,389 |
| 2026-09-01 | ¥1,760 |
| 2026-09-03 | ¥2,547 |
| 2026-09-04 | ¥2,166 |
| 2026-09-05 | ¥2,850 |
| 2026-09-07 | ¥2,771 |
| 2026-09-08 | ¥3,024 |
| 2026-09-10 | ¥2,384 |
| 2026-09-11 | ¥2,020 |
| 2026-09-12 | ¥2,161 |
| 2026-09-14 | ¥2,805 |
| 2026-09-15 | ¥1,397 |
| 2026-09-17 | ¥1,961 |
| 2026-09-18 | ¥1,376 |
| 2026-09-19 | ¥2,707 |
| 2026-09-23 | ¥3,347 |
| 2026-09-24 | ¥2,845 |
| 2026-09-25 | ¥1,813 |
| 2026-09-26 | ¥2,880 |
| 2026-09-28 | ¥2,764 |
| 2026-09-29 | ¥2,349 |
| 2026-10-01 | ¥2,183 |
| 2026-10-02 | ¥2,515 |
| 2026-10-03 | ¥3,051 |
| 2026-10-06 | ¥2,351 |
| 2026-10-08 | ¥2,452 |
| 2026-10-09 | ¥1,647 |
| 2026-10-10 | ¥2,233 |
| 2026-10-13 | ¥2,776 |
| 2026-10-14 | ¥1,584 |
| 2026-10-15 | ¥2,315 |
| 2026-10-16 | ¥1,889 |
| 2026-10-19 | ¥2,946 |
| 2026-10-20 | ¥2,862 |
| 2026-10-24 | ¥2,279 |
- 長崎県・相対
- 佐賀県・相対
- 宮城県・相対
- 三重県・相対
- 福岡県・相対
- 石川県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 佐賀県・相対 | 宮城県・相対 | 三重県・相対 | 福岡県・相対 | 石川県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥475 | — | ¥540 | — | — | — | ¥558 |
| 2026-08-06 | ¥475 | — | ¥540 | — | — | — | ¥522 |
| 2026-08-07 | ¥497 | — | ¥432 | — | — | — | ¥545 |
| 2026-08-08 | ¥454 | — | ¥540 | — | — | — | ¥504 |
| 2026-08-10 | ¥432 | — | ¥648 | ¥670 | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥540 | ¥540 | — | ¥540 | — |
| 2026-08-13 | — | — | ¥648 | ¥594 | — | ¥475 | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥465 | ¥313 | — | ¥281 | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | — | — | ¥1,084 |
| 2026-08-20 | ¥525 | — | — | ¥514 | — | — | ¥713 |
| 2026-08-21 | ¥419 | ¥583 | — | ¥475 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥540 | ¥346 | — | — | ¥371 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥475 | ¥457 | — | — | ¥552 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥540 | — | — | — | ¥540 | ¥497 | — |
| 2026-08-27 | ¥540 | ¥594 | — | — | — | ¥476 | — |
| 2026-08-28 | ¥540 | ¥702 | — | — | — | — | ¥517 |
| 2026-08-29 | ¥562 | ¥648 | — | — | — | — | ¥486 |
| 2026-08-31 | ¥583 | ¥627 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥648 | ¥960 | — | — | — | — | ¥444 |
| 2026-09-03 | ¥562 | ¥636 | — | — | — | — | ¥463 |
| 2026-09-04 | ¥562 | — | — | ¥443 | — | ¥627 | — |
| 2026-09-05 | ¥540 | ¥519 | — | — | — | ¥536 | — |
| 2026-09-07 | ¥540 | ¥603 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-09-08 | ¥600 | — | ¥810 | — | — | — | ¥535 |
| 2026-09-10 | — | — | ¥648 | ¥605 | — | ¥659 | — |
| 2026-09-11 | — | — | ¥832 | ¥594 | — | — | ¥1,920 |
| 2026-09-12 | — | — | ¥1,145 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-09-14 | ¥600 | ¥670 | ¥1,058 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥494 | ¥600 | — | — | — | ¥529 | — |
| 2026-09-17 | ¥749 | ¥473 | — | — | — | — | ¥567 |
| 2026-09-18 | ¥518 | ¥463 | — | — | — | — | ¥573 |
| 2026-09-19 | ¥562 | ¥600 | — | — | — | — | ¥1,485 |
| 2026-09-23 | ¥475 | — | — | — | — | ¥594 | ¥2,970 |
| 2026-09-24 | ¥576 | — | — | ¥720 | — | — | ¥720 |
| 2026-09-25 | — | — | ¥972 | — | ¥1,200 | ¥600 | — |
| 2026-09-26 | ¥624 | — | ¥648 | — | — | ¥648 | — |
| 2026-09-28 | ¥648 | — | — | ¥552 | — | ¥627 | — |
| 2026-09-29 | ¥494 | ¥720 | — | — | — | ¥536 | — |
| 2026-10-01 | ¥540 | ¥600 | — | — | ¥490 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥518 | ¥600 | — | — | ¥490 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥540 | ¥600 | — | — | ¥446 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥555 | ¥617 | — | — | — | — | ¥4,050 |
| 2026-10-08 | ¥509 | ¥823 | — | — | ¥493 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥525 | ¥864 | — | — | ¥473 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥513 | ¥720 | — | — | ¥473 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥583 | — | — | ¥583 | ¥463 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥713 | — | — | ¥583 | ¥485 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥648 | — | — | ¥605 | ¥525 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥777 | ¥840 | — | ¥518 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥648 | ¥720 | — | — | ¥494 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥562 | ¥702 | — | — | ¥605 | — | — |
- 長崎県・相対
- 佐賀県・相対
- 三重県・相対
- 宮城県・相対
- 福井県・相対
- 福岡県・相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 佐賀県・相対 | 三重県・相対 | 宮城県・相対 | 福井県・相対 | 福岡県・相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥600 | — | ¥583 | ¥528 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥475 | — | — | ¥594 | — | — | ¥612 |
| 2026-08-07 | ¥475 | — | — | ¥432 | — | — | ¥630 |
| 2026-08-08 | ¥508 | — | — | ¥519 | — | — | ¥612 |
| 2026-08-10 | — | — | ¥583 | ¥648 | — | — | ¥432 |
| 2026-08-12 | — | — | ¥583 | ¥508 | ¥324 | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | ¥799 | ¥713 | — | — | ¥2,646 |
| 2026-08-17 | — | — | — | ¥508 | — | — | ¥1,177 |
| 2026-08-18 | — | — | ¥3,132 | — | ¥832 | — | ¥1,890 |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | ¥562 | — | ¥562 |
| 2026-08-21 | ¥486 | — | — | — | — | — | ¥549 |
| 2026-08-22 | ¥1,118 | ¥561 | ¥389 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥486 | — | — | — | ¥432 | ¥594 | — |
| 2026-08-25 | ¥475 | — | — | — | — | ¥504 | ¥1,836 |
| 2026-08-27 | ¥518 | — | — | — | ¥389 | — | ¥605 |
| 2026-08-28 | ¥616 | — | — | — | — | — | ¥1,806 |
| 2026-08-29 | ¥432 | ¥648 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-08-31 | ¥529 | — | — | ¥756 | — | — | ¥529 |
| 2026-09-01 | ¥648 | — | — | — | — | — | ¥868 |
| 2026-09-03 | ¥703 | — | — | — | — | — | ¥1,184 |
| 2026-09-04 | ¥638 | — | ¥3,240 | — | — | — | ¥2,997 |
| 2026-09-05 | ¥454 | — | ¥3,024 | — | — | — | ¥531 |
| 2026-09-07 | ¥713 | — | — | ¥936 | — | — | ¥746 |
| 2026-09-08 | ¥454 | ¥540 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | ¥600 | ¥821 | — | — | ¥2,745 |
| 2026-09-11 | — | — | ¥780 | ¥713 | — | — | ¥1,800 |
| 2026-09-12 | — | — | ¥3,240 | ¥1,404 | — | — | ¥1,123 |
| 2026-09-14 | ¥605 | ¥600 | — | — | — | — | ¥292 |
| 2026-09-15 | ¥490 | ¥816 | — | — | — | — | ¥2,322 |
| 2026-09-17 | ¥528 | ¥720 | ¥1,896 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥518 | ¥720 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥654 | ¥828 | — | — | — | — | ¥1,392 |
| 2026-09-23 | ¥518 | — | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | — | — | ¥1,278 |
| 2026-09-25 | — | — | — | ¥1,296 | ¥547 | ¥1,380 | — |
| 2026-09-26 | ¥605 | — | — | — | ¥663 | — | ¥670 |
| 2026-09-28 | ¥832 | — | ¥480 | — | ¥457 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥547 | — | — | — | ¥457 | — | ¥346 |
| 2026-10-01 | ¥576 | ¥840 | — | — | — | ¥554 | — |
