
アカガイ
鮮やかな赤い身が特徴の高級貝。寿司ネタで人気。
最新の価格
豊洲市場
海外・相対
¥1,242(7/31時点)先週比+1.8%前年同月比+1.8%
大阪市中央卸売市場(本場)
韓国・相対
¥1,215(7/31時点)先週比-45.7%前年同月比-3.1%中国・相対
¥2,218(7/27時点)先週比+17.7%前年同月比+22.2%三重県・相対
¥540(7/11時点)先週比0.0%前年同月比-73.5%北海道・相対
¥4,482(5/9時点)先週比—前年同月比—大阪府・相対
¥2,484(6/9時点)先週比—前年同月比—兵庫県・相対
¥1,296(5/28時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥878(7/16時点)先週比—前年同月比-9.7%
大阪市中央卸売市場(東部)
韓国・相対
¥1,215(7/31時点)先週比-2.3%前年同月比+25.0%中国・相対
¥1,620(7/25時点)先週比+17.9%前年同月比—愛知県・相対
¥810(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-39.9%三重県・相対
¥810(7/27時点)先週比—前年同月比+149.2%大阪府・相対
¥4,104(5/16時点)先週比—前年同月比—三重県・せり
¥756(6/23時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥864(7/7時点)先週比—前年同月比-57.9%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 海外・相対
表で見る
| 日付 | 海外・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,188 |
| 2026-05-07 | ¥1,188 |
| 2026-05-08 | ¥1,188 |
| 2026-05-09 | ¥1,188 |
| 2026-05-11 | ¥1,188 |
| 2026-05-12 | ¥1,188 |
| 2026-05-14 | ¥1,188 |
| 2026-05-15 | ¥1,188 |
| 2026-05-16 | ¥1,188 |
| 2026-05-18 | ¥1,188 |
| 2026-05-19 | ¥1,188 |
| 2026-05-21 | ¥1,188 |
| 2026-05-22 | ¥1,188 |
| 2026-05-23 | ¥1,188 |
| 2026-05-25 | ¥1,188 |
| 2026-05-26 | ¥1,188 |
| 2026-05-28 | ¥1,188 |
| 2026-05-29 | ¥1,188 |
| 2026-05-30 | ¥1,188 |
| 2026-06-01 | ¥1,188 |
| 2026-06-02 | ¥1,188 |
| 2026-06-04 | ¥1,188 |
| 2026-06-05 | ¥1,188 |
| 2026-06-06 | ¥1,188 |
| 2026-06-08 | ¥1,188 |
| 2026-06-09 | ¥1,188 |
| 2026-06-11 | ¥1,188 |
| 2026-06-12 | ¥1,188 |
| 2026-06-13 | ¥1,188 |
| 2026-06-15 | ¥1,188 |
| 2026-06-16 | ¥1,188 |
| 2026-06-18 | ¥1,188 |
| 2026-06-19 | ¥1,188 |
| 2026-06-20 | ¥1,188 |
| 2026-06-22 | ¥1,188 |
| 2026-06-23 | ¥1,188 |
| 2026-06-25 | ¥1,188 |
| 2026-06-26 | ¥1,188 |
| 2026-06-27 | ¥1,188 |
| 2026-06-29 | ¥1,350 |
| 2026-06-30 | ¥1,350 |
| 2026-07-02 | ¥1,350 |
| 2026-07-03 | ¥1,188 |
| 2026-07-04 | ¥1,188 |
| 2026-07-06 | ¥1,188 |
| 2026-07-07 | ¥1,188 |
| 2026-07-09 | ¥1,188 |
| 2026-07-10 | ¥1,188 |
| 2026-07-11 | ¥1,188 |
| 2026-07-13 | ¥1,188 |
| 2026-07-14 | ¥1,188 |
| 2026-07-16 | ¥1,188 |
| 2026-07-17 | ¥1,188 |
| 2026-07-21 | ¥1,188 |
| 2026-07-23 | ¥1,188 |
| 2026-07-24 | ¥1,188 |
| 2026-07-25 | ¥1,188 |
| 2026-07-27 | ¥1,188 |
| 2026-07-28 | ¥1,188 |
| 2026-07-30 | ¥1,242 |
| 2026-07-31 | ¥1,242 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 韓国・相対
- 中国・相対
- 三重県・相対
- 北海道・相対
- 大阪府・相対
- 兵庫県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 中国・相対 | 三重県・相対 | 北海道・相対 | 大阪府・相対 | 兵庫県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,664 | ¥1,542 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,980 | ¥1,260 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,620 | ¥1,260 | — | ¥5,130 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,980 | ¥1,047 | — | ¥4,482 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥3,510 | ¥1,466 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥4,523 | ¥1,363 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,980 | ¥1,466 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,148 | ¥1,466 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,148 | ¥1,466 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥3,510 | ¥1,466 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,664 | ¥1,260 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,148 | ¥1,697 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,148 | ¥1,569 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,148 | ¥1,569 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,148 | ¥1,569 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,148 | ¥1,569 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,013 | ¥1,569 | — | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,148 | ¥1,569 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,148 | ¥1,569 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,080 | ¥1,691 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,080 | ¥1,691 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,148 | ¥1,646 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,148 | ¥1,691 | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,080 | ¥1,691 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,080 | ¥1,691 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,296 | ¥1,485 | — | — | ¥2,484 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,389 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,228 | ¥1,530 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥2,736 | ¥1,530 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥2,664 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,980 | ¥1,530 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,160 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,800 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,944 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,980 | ¥1,620 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,253 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,980 | ¥1,620 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥864 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,592 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,080 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥864 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥864 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥864 | ¥1,620 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,484 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥864 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,013 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥878 |
| 2026-07-17 | ¥1,283 | ¥1,730 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,148 | ¥2,103 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,980 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,510 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,283 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,215 | ¥2,218 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,215 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,215 | — | — | — | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 韓国・相対
- 中国・相対
- 愛知県・相対
- 三重県・相対
- 大阪府・相対
- 三重県・せり
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 中国・相対 | 愛知県・相対 | 三重県・相対 | 大阪府・相対 | 三重県・せり | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | ¥1,358 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥2,862 | ¥1,358 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥2,862 | ¥1,358 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,862 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥2,862 | ¥1,466 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥4,266 | ¥1,466 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,862 | ¥1,093 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,754 | ¥913 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥2,788 | ¥1,466 | — | — | ¥4,104 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,296 | ¥1,466 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,862 | ¥1,466 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥2,862 | ¥1,466 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥2,417 | ¥1,482 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥4,266 | ¥1,485 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥2,862 | ¥1,440 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥4,428 | ¥1,466 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,296 | ¥1,575 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥4,428 | ¥1,575 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,296 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,296 | ¥1,569 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥2,885 | ¥1,582 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,700 | ¥1,569 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥2,788 | ¥1,569 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥3,456 | ¥1,530 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,296 | ¥1,569 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,296 | ¥1,575 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥2,160 | ¥1,620 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,723 | ¥1,575 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥2,862 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥2,862 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,862 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,862 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥4,104 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,862 | ¥1,530 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,862 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥4,266 | — | — | — | — | ¥756 | — |
| 2026-06-25 | ¥2,862 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,294 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,862 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,215 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,215 | ¥1,665 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,862 | ¥1,575 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,296 | ¥1,575 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,970 | ¥1,620 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,512 | ¥1,575 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,822 | ¥1,170 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-07-09 | ¥2,876 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,296 | ¥1,575 | ¥826 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,822 | ¥1,575 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,296 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,788 | ¥1,311 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,296 | ¥1,215 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,215 | ¥1,350 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,215 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,780 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,862 | ¥1,620 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,132 | ¥1,620 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,822 | — | ¥810 | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,822 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,215 | — | ¥810 | — | — | — | — |
