
アカガイは今が旬|相場¥1,244
鮮やかな赤い身が特徴の高級貝。寿司ネタで人気。
2026/10/31時点のアカガイの相場は¥1,244です。これは先週と比べて2.6%下がっています。昨年同月と比べると15.0%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が9.2%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜3月)の時期です。
旬
旬: 9〜3月
寒さで身が引き締まり、夏の産卵に向けて栄養を蓄える冬から春先が旬といわれます
最新の価格
海外・相対
¥1,188(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比0.0%
韓国・相対
¥1,283(2026/10/22時点)先週比+88.6%前年同月比+83.2%中国・相対
¥1,384(2026/10/22時点)先週比+0.6%前年同月比+7.3%宮城県・相対
¥3,240(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—その他(9件)
¥878(2026/7/16時点)先週比+31.3%前年同月比-63.0%
韓国・相対
¥1,215(2026/10/22時点)先週比+43.0%前年同月比+36.4%中国・相対
¥1,497(2026/10/22時点)先週比+1.8%前年同月比+2.5%愛知県・相対
¥810(2026/10/22時点)先週比-8.4%前年同月比-18.2%その他(5件)
¥810(2026/7/27時点)先週比—前年同月比-67.4%
生鮮・韓国・相対
¥1,282(2026/10/27時点)先週比+35.9%前年同月比+25.0%生鮮・中国・相対
¥1,141(2026/10/27時点)先週比-10.5%前年同月比+2.2%生鮮・中国・せり
¥1,170(2026/10/27時点)先週比-7.1%前年同月比-3.5%生鮮・三重県・相対
¥864(2026/8/20時点)先週比0.0%前年同月比—生鮮・韓国・せり
¥972(2026/9/4時点)先週比—前年同月比—生鮮・愛知県・相対
¥1,188(2026/8/4時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥2,700(2026/5/6時点)先週比—前年同月比—
生鮮・韓国・相対
¥1,215(2026/10/29時点)先週比+21.6%前年同月比-31.1%生鮮・中国・相対
¥1,417(2026/10/22時点)先週比—前年同月比0.0%生鮮・大分県・相対
¥3,294(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-23.7%生鮮・大阪府・相対
¥1,836(2026/10/17時点)先週比—前年同月比0.0%その他(5件)
¥1,080(2026/5/11時点)先週比0.0%前年同月比—
韓国・相対売
¥425(2026/10/31時点)先週比-2.0%前年同月比—韓国・相対
¥935(2026/10/30時点)先週比+38.2%前年同月比—兵庫県・相対売
¥2,000(2026/10/13時点)先週比0.0%前年同月比—福岡県・相対
¥935(2026/10/31時点)先週比-32.3%前年同月比—三重県・予約相対
¥1,400(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—三重県・相対
¥800(2026/10/10時点)先週比-14.4%前年同月比—その他(8件)
¥1,400(2026/10/30時点)先週比-4.1%前年同月比—
中国・相対
¥1,998(2026/10/31時点)先週比+7.0%前年同月比—中国・せり
¥1,260(2026/10/31時点)先週比+8.9%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【寿司総合卸売スシックス】赤貝開き 約5g 20枚 寿司ネタ 刺身用 天然赤貝開き 解凍して寿司しゃりにのせるだけでお寿司が完成!寿司ネタの定番、赤貝 あかがい 赤貝 貝 寿司ネタ
¥1,099Amazon - 広告

【楽天市場】生むき赤貝 2パック(1パック 5-6枚入)むき赤貝 開き 赤貝 アカガイ 貝類 貝 海鮮 魚介類 寿司ネタ 刺身用 寿司ネタ用 赤貝開き 開き赤貝 むき身 寿司 寿司材料 手巻き寿司 海鮮丼 お造り 和食:虹の光
¥1,580楽天市場 - 広告

赤貝 刺身 生食用 冷凍 20枚入り 赤貝開き 寿司 業務用
¥1,880Amazon - 広告

港ダイニングしおそう 赤貝 赤貝開き 2パック(100g×2P) 貝 あか貝 2Lサイズ 刺身 鮮度 開き 貝 魚介 海産物 海鮮 贈答 グルメ 食品 贈り物 魚介類 誕生日 食べ物 海鮮ギフト 実用的 ギフト プレゼント
¥2,999Amazon - 広告

【楽天市場】活赤貝 殻付き 1kg (約6~10個) 赤貝 アカガイ 赤貝貝類 貝 赤貝むき身 鮮魚介類 海鮮 魚介類 寿司ネタ 寿司 刺身 貝刺し 和食 海鮮丼 手巻き寿司 おつまみ 貝料理:虹の光
¥4,580楽天市場 - 広告
![【楽天市場】赤貝の開き500g 冷凍便 [アカガイ,江戸前寿司]:築地魚群](https://shop.r10s.jp/gyogun/cabinet/item/m_1000-1499/m_1161.jpg)
【楽天市場】赤貝の開き500g 冷凍便 [アカガイ,江戸前寿司]:築地魚群
¥6,209楽天市場 - 広告

【楽天市場】赤貝ひも 1kg ヒモ 紐 アカガイ あかがい 疲労回復 ビタミンA 強心作用 赤貝のひも佃煮 和え物:ラクミマーケット
¥7,790楽天市場 - 広告

【楽天市場】活 特選赤貝 国産(石巻渡波・閖上・岸和田・山口 他) 計500g 豊洲直送 本玉 アカガイ 【国産赤貝500g】 冷蔵:Okawari 楽天市場店
¥9,900楽天市場
ふるさと納税
- 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【先行予約】【2026年12月中旬以降順次発送】【数量限定50個】赤貝 山陰の冬の味覚!中海産 赤貝(サルボウガイ)1kg 島根県松江市/道の駅本庄企業組合 [ALCW001]| サルボウガイ サルボウ貝 赤貝 貝 二枚貝 殻付き 殻蒸し 郷土料理 山陰 魚介類 酒蒸し 佃煮:島根県松江市](https://shop.r10s.jp/f322016-matsue/cabinet/item/alcw/alcw001.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【先行予約】【2026年12月中旬以降順次発送】【数量限定50個】赤貝 山陰の冬の味覚!中海産 赤貝(サルボウガイ)1kg 島根県松江市/道の駅本庄企業組合 [ALCW001]| サルボウガイ サルボウ貝 赤貝 貝 二枚貝 殻付き 殻蒸し 郷土料理 山陰 魚介類 酒蒸し 佃煮:島根県松江市
¥11,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 日本一と称される 閖上 赤貝の燻製 40g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 燻製 閖上 本玉 桜チップ ザラメ 温燻法 冷凍 40g とさかのり]:宮城県名取市](https://shop.r10s.jp/f042072-natori/cabinet/img/p/21_hmy-140101.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 日本一と称される 閖上 赤貝の燻製 40g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 燻製 閖上 本玉 桜チップ ザラメ 温燻法 冷凍 40g とさかのり]:宮城県名取市
¥11,500楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 日本一と称される 閖上 赤貝のなめろう 100g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 なめろう 閖上 ひらめ 味噌 生姜 大葉 小葱 冷凍 100g]:宮城県名取市](https://shop.r10s.jp/f042072-natori/cabinet/img/p/21_hmy-150101.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 日本一と称される 閖上 赤貝のなめろう 100g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 なめろう 閖上 ひらめ 味噌 生姜 大葉 小葱 冷凍 100g]:宮城県名取市
¥11,500楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 水産庁長官賞 受賞 日本一と称される 閖上 赤貝の刺身 40g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 刺身 閖上 本玉 水産庁長官賞 受賞 冷凍 40g とさかのり]:宮城県名取市](https://shop.r10s.jp/f042072-natori/cabinet/img/p/21_hmy-130101.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 水産庁長官賞 受賞 日本一と称される 閖上 赤貝の刺身 40g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 刺身 閖上 本玉 水産庁長官賞 受賞 冷凍 40g とさかのり]:宮城県名取市
¥12,500楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 閖上 赤貝 三種盛セット(なめろう、刺身、燻製)高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 三種盛 セット 閖上 刺身 燻製 なめろう ひらめ 冷凍 食べ比べ]:宮城県名取市](https://shop.r10s.jp/f042072-natori/cabinet/img/p/21_hmy-120101.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 閖上 赤貝 三種盛セット(なめろう、刺身、燻製)高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 三種盛 セット 閖上 刺身 燻製 なめろう ひらめ 冷凍 食べ比べ]:宮城県名取市
¥24,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 海外・相対
表で見る
| 日付 | 海外・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,242 |
| 2026-08-06 | ¥1,242 |
| 2026-08-07 | ¥1,242 |
| 2026-08-08 | ¥1,242 |
| 2026-08-10 | ¥1,242 |
| 2026-08-12 | ¥1,242 |
| 2026-08-13 | ¥1,242 |
| 2026-08-17 | ¥1,242 |
| 2026-08-18 | ¥1,242 |
| 2026-08-20 | ¥1,242 |
| 2026-08-21 | ¥1,242 |
| 2026-08-22 | ¥2,214 |
| 2026-08-24 | ¥1,242 |
| 2026-08-25 | ¥1,242 |
| 2026-08-27 | ¥1,242 |
| 2026-08-28 | ¥1,242 |
| 2026-08-29 | ¥1,242 |
| 2026-08-31 | ¥1,242 |
| 2026-09-01 | ¥1,242 |
| 2026-09-03 | ¥1,242 |
| 2026-09-04 | ¥1,242 |
| 2026-09-05 | ¥1,242 |
| 2026-09-07 | ¥1,242 |
| 2026-09-08 | ¥1,242 |
| 2026-09-10 | ¥1,242 |
| 2026-09-11 | ¥1,188 |
| 2026-09-12 | ¥1,188 |
| 2026-09-14 | ¥1,188 |
| 2026-09-15 | ¥1,188 |
| 2026-09-17 | ¥1,188 |
| 2026-09-18 | ¥1,188 |
| 2026-09-19 | ¥1,188 |
| 2026-09-23 | ¥1,188 |
| 2026-09-24 | ¥1,188 |
| 2026-09-25 | ¥1,188 |
| 2026-09-26 | ¥1,188 |
| 2026-09-28 | ¥1,188 |
| 2026-09-29 | ¥1,188 |
| 2026-10-01 | ¥1,188 |
| 2026-10-02 | ¥1,188 |
| 2026-10-03 | ¥1,188 |
| 2026-10-06 | ¥1,188 |
| 2026-10-08 | ¥1,188 |
| 2026-10-09 | ¥1,188 |
| 2026-10-10 | ¥1,188 |
| 2026-10-13 | ¥1,188 |
| 2026-10-14 | ¥1,188 |
| 2026-10-15 | ¥1,188 |
| 2026-10-16 | ¥1,188 |
| 2026-10-19 | ¥1,188 |
| 2026-10-24 | ¥1,188 |
- 韓国・相対
- 中国・相対
- 宮城県・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 中国・相対 | 宮城県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥4,482 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,129 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,080 | ¥1,440 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,080 | ¥1,756 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,530 | ¥1,823 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,070 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,980 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,283 | ¥1,812 | — |
| 2026-08-25 | ¥2,261 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,755 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,283 | ¥1,722 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,283 | ¥1,756 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,283 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,802 | ¥1,013 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-12 | ¥2,880 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-14 | ¥2,880 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-15 | ¥2,106 | ¥1,418 | — |
| 2026-09-17 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-19 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-23 | ¥2,880 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-24 | ¥2,880 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-25 | ¥1,755 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,980 | ¥1,013 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-01 | ¥1,283 | ¥1,350 | ¥3,240 |
| 2026-10-02 | ¥2,880 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-03 | ¥1,980 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,283 | ¥1,418 | ¥3,240 |
| 2026-10-08 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-09 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,283 | ¥1,418 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-15 | ¥1,283 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-16 | ¥4,428 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-17 | ¥648 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-19 | ¥3,321 | ¥1,418 | — |
| 2026-10-22 | ¥1,283 | ¥1,384 | — |
- 韓国・相対
- 中国・相対
- 愛知県・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 中国・相対 | 愛知県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,822 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,383 | — | ¥810 |
| 2026-08-07 | ¥2,822 | — | ¥810 |
| 2026-08-08 | ¥1,215 | — | ¥810 |
| 2026-08-10 | ¥2,822 | ¥1,381 | ¥810 |
| 2026-08-12 | ¥2,822 | — | ¥810 |
| 2026-08-13 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,970 | — | ¥810 |
| 2026-08-20 | ¥1,215 | — | ¥810 |
| 2026-08-21 | ¥2,822 | — | ¥810 |
| 2026-08-22 | ¥2,822 | — | ¥810 |
| 2026-08-24 | ¥2,754 | — | ¥810 |
| 2026-08-25 | ¥1,620 | — | ¥810 |
| 2026-08-27 | ¥1,283 | — | ¥810 |
| 2026-08-28 | ¥2,822 | — | ¥810 |
| 2026-08-29 | ¥2,822 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,822 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,667 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,215 | — | ¥810 |
| 2026-09-05 | ¥2,687 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,620 | — | ¥810 |
| 2026-09-10 | ¥2,754 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,754 | ¥1,620 | ¥810 |
| 2026-09-12 | ¥4,428 | ¥1,530 | — |
| 2026-09-14 | ¥3,024 | ¥1,530 | — |
| 2026-09-15 | ¥4,104 | ¥1,148 | — |
| 2026-09-17 | ¥2,822 | ¥945 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,215 | ¥1,221 | — |
| 2026-09-19 | ¥2,822 | ¥1,350 | ¥1,080 |
| 2026-09-23 | ¥1,620 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-24 | ¥4,266 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-25 | ¥3,024 | ¥1,575 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,620 | ¥1,575 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,215 | ¥1,199 | — |
| 2026-09-29 | ¥2,619 | ¥1,334 | — |
| 2026-10-01 | ¥1,013 | ¥1,350 | ¥810 |
| 2026-10-02 | ¥1,148 | ¥1,497 | — |
| 2026-10-03 | ¥4,266 | ¥1,260 | — |
| 2026-10-06 | ¥3,024 | ¥1,199 | ¥810 |
| 2026-10-08 | ¥2,822 | ¥900 | ¥810 |
| 2026-10-09 | ¥1,215 | ¥1,199 | ¥810 |
| 2026-10-10 | ¥2,822 | ¥1,440 | ¥810 |
| 2026-10-13 | ¥2,822 | ¥1,497 | ¥655 |
| 2026-10-15 | ¥1,215 | ¥1,485 | ¥810 |
| 2026-10-16 | ¥1,215 | ¥1,497 | ¥743 |
| 2026-10-17 | ¥7,898 | ¥1,440 | — |
| 2026-10-19 | ¥1,215 | ¥1,289 | ¥567 |
| 2026-10-22 | ¥1,215 | ¥1,497 | ¥810 |
- 生鮮・韓国・相対
- 生鮮・中国・相対
- 生鮮・中国・せり
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・韓国・せり
- 生鮮・愛知県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・韓国・相対 | 生鮮・中国・相対 | 生鮮・中国・せり | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・韓国・せり | 生鮮・愛知県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,309 | — | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-08-06 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,160 | ¥1,710 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,147 | ¥1,710 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,282 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,282 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,282 | — | — | — | ¥900 | — |
| 2026-09-03 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,282 | — | — | — | ¥972 | — |
| 2026-09-05 | ¥1,215 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,282 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | ¥1,170 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,080 | ¥1,395 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥918 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,539 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,539 | ¥1,417 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,539 | ¥877 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,539 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,282 | ¥1,417 | ¥1,260 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,080 | ¥1,503 | — | — | — | — |
| 2026-10-05 | ¥1,282 | ¥1,417 | ¥1,260 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥918 | ¥1,417 | ¥1,260 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,080 | ¥1,417 | ¥900 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,282 | ¥1,440 | ¥1,260 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,012 | ¥1,417 | ¥1,260 | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,836 | ¥1,417 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,282 | ¥1,141 | ¥1,170 | — | — | — |
- 生鮮・韓国・相対
- 生鮮・中国・相対
- 生鮮・大分県・相対
- 生鮮・大阪府・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・韓国・相対 | 生鮮・中国・相対 | 生鮮・大分県・相対 | 生鮮・大阪府・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | ¥1,172 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,114 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥771 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥4,104 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥3,038 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,215 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥4,104 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,214 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | ¥3,294 | — |
| 2026-10-17 | ¥986 | — | — | ¥1,836 |
| 2026-10-22 | — | ¥1,417 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥1,181 | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,215 | — | — | — |
- 韓国・相対売
- 韓国・相対
- 兵庫県・相対売
- 福岡県・相対
- 三重県・予約相対
- 三重県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 韓国・相対売 | 韓国・相対 | 兵庫県・相対売 | 福岡県・相対 | 三重県・予約相対 | 三重県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥410 | ¥810 | ¥2,000 | — | ¥850 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥410 | ¥550 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥410 | ¥420 | — | — | — | — | ¥400 |
| 2026-09-25 | — | ¥420 | — | — | ¥1,300 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥410 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥410 | ¥935 | ¥1,200 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥410 | — | — | — | — | ¥935 | — |
| 2026-10-01 | ¥410 | ¥885 | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥410 | ¥800 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥410 | ¥785 | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 2026-10-06 | ¥380 | — | ¥2,000 | ¥725 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥485 | ¥775 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥410 | — | — | ¥860 | — | — | ¥300 |
| 2026-10-10 | ¥410 | — | — | — | — | ¥800 | — |
| 2026-10-13 | ¥410 | ¥385 | ¥2,000 | — | ¥1,400 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥410 | ¥725 | — | — | — | — | ¥1,250 |
| 2026-10-16 | ¥410 | ¥570 | — | — | — | — | ¥1,200 |
| 2026-10-17 | ¥380 | ¥790 | — | — | — | — | ¥1,250 |
| 2026-10-19 | ¥410 | ¥570 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥370 | ¥570 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥370 | — | — | ¥1,300 | — | — | ¥1,000 |
| 2026-10-23 | ¥410 | ¥835 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥410 | — | — | — | — | — | ¥910 |
| 2026-10-26 | ¥380 | — | — | — | — | — | ¥925 |
| 2026-10-27 | ¥395 | — | — | ¥825 | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥305 | ¥975 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥425 | ¥935 | — | — | — | — | ¥1,400 |
| 2026-10-31 | ¥425 | — | — | ¥935 | — | — | — |
- 中国・相対
- 中国・せり
表で見る
| 日付 | 中国・相対 | 中国・せり |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-24 | ¥2,330 | ¥810 |
| 2026-09-25 | ¥2,808 | ¥972 |
| 2026-09-26 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-29 | ¥2,808 | — |
| 2026-10-01 | ¥1,998 | — |
| 2026-10-02 | ¥2,808 | — |
| 2026-10-03 | ¥1,998 | — |
| 2026-10-06 | ¥2,808 | — |
| 2026-10-08 | ¥1,998 | — |
| 2026-10-09 | ¥2,430 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,998 | ¥899 |
| 2026-10-13 | ¥2,808 | ¥1,260 |
| 2026-10-15 | ¥1,188 | — |
| 2026-10-16 | ¥2,808 | ¥1,007 |
| 2026-10-17 | ¥1,998 | — |
| 2026-10-19 | ¥1,998 | — |
| 2026-10-20 | ¥2,808 | — |
| 2026-10-22 | ¥1,998 | ¥1,080 |
| 2026-10-23 | ¥2,808 | — |
| 2026-10-24 | ¥1,998 | — |
| 2026-10-26 | ¥1,998 | — |
| 2026-10-27 | ¥2,808 | — |
| 2026-10-29 | ¥2,808 | ¥1,188 |
| 2026-10-30 | ¥2,808 | ¥1,080 |
| 2026-10-31 | ¥1,998 | ¥1,260 |
よくある質問
- アカガイの旬はいつですか?
- アカガイの旬は9〜3月で、現在はまさに旬の時期です。 寒さで身が引き締まり、夏の産卵に向けて栄養を蓄える冬から春先が旬といわれます
- アカガイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でアカガイの相場は約¥1,244です(直近7日間平均)。先週と比べて2.6%下がっています。






