
アカガイの相場・旬
鮮やかな赤い身が特徴の高級貝。寿司ネタで人気。
2026/9/12時点のアカガイの相場は¥1,678です。これは先週と比べて10.7%上がっています。昨年同月と比べると3.6%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が4.3%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜3月)の時期です。
旬
旬: 9〜3月
最新の価格
海外・相対
¥1,188(2026/9/12時点)先週比-1.7%前年同月比+2.7%
韓国・相対
¥2,880(2026/9/12時点)先週比+48.6%前年同月比+26.6%中国・相対
¥1,350(2026/9/12時点)先週比-20.6%前年同月比+8.8%三重県・相対
¥540(2026/7/11時点)先週比0.0%前年同月比-73.5%山口県・相対
¥878(2026/7/16時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥2,484(2026/6/9時点)先週比+120.8%前年同月比—
韓国・相対
¥4,428(2026/9/12時点)先週比+20.4%前年同月比+18.3%愛知県・相対
¥810(2026/9/11時点)先週比0.0%前年同月比—中国・相対
¥1,530(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+19.4%三重県・相対
¥810(2026/7/27時点)先週比—前年同月比+149.2%三重県・せり
¥756(2026/6/23時点)先週比—前年同月比—兵庫県・相対
¥864(2026/7/7時点)先週比—前年同月比-57.9%その他(2件)
¥4,104(2026/5/16時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【寿司総合卸売スシックス】赤貝開き 約5g 20枚 寿司ネタ 刺身用 天然赤貝開き 解凍して寿司しゃりにのせるだけでお寿司が完成!寿司ネタの定番、赤貝 あかがい 赤貝 貝 寿司ネタ
¥1,099Amazon - 広告

【楽天市場】生むき赤貝 2パック(1パック 5-6枚入)Sサイズ 開き アカガイ:虹の光
¥1,580楽天市場 - 広告

赤貝 刺身 生食用 冷凍 20枚入り 赤貝開き 寿司 業務用
¥1,880Amazon - 広告

港ダイニングしおそう 赤貝 赤貝開き 2パック(100g×2P) 貝 あか貝 2Lサイズ 刺身 鮮度 開き 貝 魚介 海産物 海鮮 贈答 グルメ 食品 贈り物 魚介類 誕生日 食べ物 海鮮ギフト 実用的 ギフト プレゼント
¥2,999Amazon - 広告

【楽天市場】活赤貝 殻付き 1kg (約6~10個) アカガイ 殻付き 冷蔵 魚介 海鮮 敬老の日 父の日 母の日 贈り物 BBQ バーベキュー 浜焼き:虹の光
¥4,580楽天市場 - 広告
![【楽天市場】赤貝の開き500g 冷凍便 [アカガイ,江戸前寿司]:築地魚群](https://shop.r10s.jp/gyogun/cabinet/item/m_1000-1499/m_1161.jpg)
【楽天市場】赤貝の開き500g 冷凍便 [アカガイ,江戸前寿司]:築地魚群
¥6,209楽天市場 - 広告

【楽天市場】赤貝ひも 1kg ヒモ 紐 アカガイ あかがい 疲労回復 ビタミンA 強心作用 赤貝のひも佃煮 和え物:ラクミマーケット
¥7,790楽天市場 - 広告

【楽天市場】活 特選赤貝 国産(石巻渡波・閖上・岸和田・山口 他) 計500g 豊洲直送 本玉 アカガイ 【国産赤貝500g】 冷蔵:Okawari 楽天市場店
¥9,900楽天市場
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 まるごと赤貝【閖上(ゆりあげ)赤貝】1個入 宮城県名取市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,500Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【先行予約】【2026年12月中旬以降順次発送】【数量限定50個】赤貝 山陰の冬の味覚!中海産 赤貝(サルボウガイ)1kg 島根県松江市/道の駅本庄企業組合 [ALCW001]| サルボウガイ サルボウ貝 赤貝 貝 二枚貝 殻付き 殻蒸し 郷土料理 山陰 魚介類 酒蒸し 佃煮:島根県松江市](https://shop.r10s.jp/f322016-matsue/cabinet/item/alcw/alcw001.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【先行予約】【2026年12月中旬以降順次発送】【数量限定50個】赤貝 山陰の冬の味覚!中海産 赤貝(サルボウガイ)1kg 島根県松江市/道の駅本庄企業組合 [ALCW001]| サルボウガイ サルボウ貝 赤貝 貝 二枚貝 殻付き 殻蒸し 郷土料理 山陰 魚介類 酒蒸し 佃煮:島根県松江市
¥11,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 水産庁長官賞 受賞 日本一と称される 閖上 赤貝の刺身 40g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 刺身 閖上 本玉 水産庁長官賞 受賞 冷凍 40g とさかのり]:宮城県名取市](https://shop.r10s.jp/f042072-natori/cabinet/img/p/21_hmy-130101.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 水産庁長官賞 受賞 日本一と称される 閖上 赤貝の刺身 40g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 刺身 閖上 本玉 水産庁長官賞 受賞 冷凍 40g とさかのり]:宮城県名取市
¥11,500楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 日本一と称される 閖上 赤貝の燻製 40g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 燻製 閖上 本玉 桜チップ ザラメ 温燻法 冷凍 40g とさかのり]:宮城県名取市](https://shop.r10s.jp/f042072-natori/cabinet/img/p/21_hmy-140101.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 日本一と称される 閖上 赤貝の燻製 40g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 燻製 閖上 本玉 桜チップ ザラメ 温燻法 冷凍 40g とさかのり]:宮城県名取市
¥11,500楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 日本一と称される 閖上 赤貝のなめろう 100g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 なめろう 閖上 ひらめ 味噌 生姜 大葉 小葱 冷凍 100g]:宮城県名取市](https://shop.r10s.jp/f042072-natori/cabinet/img/p/21_hmy-150101.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 日本一と称される 閖上 赤貝のなめろう 100g 高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 なめろう 閖上 ひらめ 味噌 生姜 大葉 小葱 冷凍 100g]:宮城県名取市
¥11,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 赤貝のなめろう 100g【 漁亭 浜や 】閖上 宮城県名取市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,500Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 赤貝の刺身 40g【 漁亭 浜や 】 閖上 宮城県名取市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,500Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 まるごと赤貝【閖上(ゆりあげ)赤貝】6個入 宮城県名取市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥20,500Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 閖上 赤貝 三種盛セット(なめろう、刺身、燻製)高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 三種盛 セット 閖上 刺身 燻製 なめろう ひらめ 冷凍 食べ比べ]:宮城県名取市](https://shop.r10s.jp/f042072-natori/cabinet/img/p/21_hmy-120101.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【 漁亭 浜や 】 閖上 赤貝 三種盛セット(なめろう、刺身、燻製)高級食材 海鮮 魚介類 貝 [赤貝 三種盛 セット 閖上 刺身 燻製 なめろう ひらめ 冷凍 食べ比べ]:宮城県名取市
¥22,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 海外・相対
表で見る
| 日付 | 海外・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,188 |
| 2026-06-18 | ¥1,188 |
| 2026-06-19 | ¥1,188 |
| 2026-06-20 | ¥1,188 |
| 2026-06-22 | ¥1,188 |
| 2026-06-23 | ¥1,188 |
| 2026-06-25 | ¥1,188 |
| 2026-06-26 | ¥1,188 |
| 2026-06-27 | ¥1,188 |
| 2026-06-29 | ¥1,350 |
| 2026-06-30 | ¥1,350 |
| 2026-07-02 | ¥1,350 |
| 2026-07-03 | ¥1,188 |
| 2026-07-04 | ¥1,188 |
| 2026-07-06 | ¥1,188 |
| 2026-07-07 | ¥1,188 |
| 2026-07-09 | ¥1,188 |
| 2026-07-10 | ¥1,188 |
| 2026-07-11 | ¥1,188 |
| 2026-07-13 | ¥1,188 |
| 2026-07-14 | ¥1,188 |
| 2026-07-16 | ¥1,188 |
| 2026-07-17 | ¥1,188 |
| 2026-07-21 | ¥1,188 |
| 2026-07-23 | ¥1,188 |
| 2026-07-24 | ¥1,188 |
| 2026-07-25 | ¥1,188 |
| 2026-07-27 | ¥1,188 |
| 2026-07-28 | ¥1,188 |
| 2026-07-30 | ¥1,242 |
| 2026-07-31 | ¥1,242 |
| 2026-08-01 | ¥1,242 |
| 2026-08-03 | ¥1,242 |
| 2026-08-04 | ¥1,242 |
| 2026-08-06 | ¥1,242 |
| 2026-08-07 | ¥1,242 |
| 2026-08-08 | ¥1,242 |
| 2026-08-10 | ¥1,242 |
| 2026-08-12 | ¥1,242 |
| 2026-08-13 | ¥1,242 |
| 2026-08-17 | ¥1,242 |
| 2026-08-18 | ¥1,242 |
| 2026-08-20 | ¥1,242 |
| 2026-08-21 | ¥1,242 |
| 2026-08-22 | ¥2,214 |
| 2026-08-24 | ¥1,242 |
| 2026-08-25 | ¥1,242 |
| 2026-08-27 | ¥1,242 |
| 2026-08-28 | ¥1,242 |
| 2026-08-29 | ¥1,242 |
| 2026-08-31 | ¥1,242 |
| 2026-09-01 | ¥1,242 |
| 2026-09-03 | ¥1,242 |
| 2026-09-04 | ¥1,242 |
| 2026-09-05 | ¥1,242 |
| 2026-09-07 | ¥1,242 |
| 2026-09-08 | ¥1,242 |
| 2026-09-10 | ¥1,242 |
| 2026-09-11 | ¥1,188 |
| 2026-09-12 | ¥1,188 |
- 韓国・相対
- 中国・相対
- 三重県・相対
- 山口県・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 中国・相対 | 三重県・相対 | 山口県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,980 | ¥1,530 | ¥540 | — |
| 2026-06-18 | ¥2,160 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,800 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,944 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,980 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,980 | ¥1,620 | ¥540 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,253 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,980 | ¥1,620 | ¥540 | — |
| 2026-07-04 | ¥864 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,592 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,080 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥864 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥864 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥864 | ¥1,620 | ¥540 | — |
| 2026-07-13 | ¥2,484 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥864 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,013 | ¥1,620 | — | ¥878 |
| 2026-07-17 | ¥1,283 | ¥1,730 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,148 | ¥2,103 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,980 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,510 | ¥1,530 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,215 | ¥2,218 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,080 | ¥2,262 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥4,482 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,129 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,080 | ¥1,440 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,080 | ¥1,756 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,530 | ¥1,823 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,070 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,980 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,283 | ¥1,812 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,261 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,755 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,283 | ¥1,722 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,283 | ¥1,756 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,283 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,802 | ¥1,013 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,283 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,880 | ¥1,350 | — | — |
- 韓国・相対
- 愛知県・相対
- 中国・相対
- 三重県・相対
- 三重県・せり
- 兵庫県・相対
表で見る
| 日付 | 韓国・相対 | 愛知県・相対 | 中国・相対 | 三重県・相対 | 三重県・せり | 兵庫県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,862 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,862 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥4,104 | — | ¥1,530 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,862 | ¥648 | ¥1,530 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,862 | — | ¥1,530 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥4,266 | — | — | — | ¥756 | — |
| 2026-06-25 | ¥2,862 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,294 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,862 | — | ¥1,530 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,215 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,215 | — | ¥1,665 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,862 | — | ¥1,575 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,296 | ¥810 | ¥1,575 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,970 | ¥810 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,512 | — | ¥1,575 | ¥648 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,822 | — | ¥1,170 | — | — | ¥864 |
| 2026-07-09 | ¥2,876 | — | ¥1,530 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,296 | ¥826 | ¥1,575 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,822 | — | ¥1,575 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,296 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,788 | — | ¥1,311 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,296 | — | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,215 | ¥810 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,215 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,780 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,862 | ¥810 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,132 | ¥810 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,822 | ¥810 | — | ¥810 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,822 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,808 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,215 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,419 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,822 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,822 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,383 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥2,822 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,215 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,822 | ¥810 | ¥1,381 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,822 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,215 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,970 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,215 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,822 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,822 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,754 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,620 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,283 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,822 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,822 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,822 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,215 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,667 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,215 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,687 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,215 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,620 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥2,754 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,754 | ¥810 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥4,428 | — | ¥1,530 | — | — | — |
よくある質問
- アカガイの旬はいつですか?
- アカガイの旬は9〜3月で、現在はまさに旬の時期です。
- アカガイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でアカガイの相場は約¥1,678です(直近7日間平均)。先週と比べて10.7%上がっています。






