
ホタテの旬はいつ?相場¥3,636
北海道が主産地の代表的な貝。刺身や焼き物で人気。
2026/10/31時点のホタテの相場は¥3,636です。これは先週と比べて2.3%下がっています。昨年同月と比べると70.1%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が6.1%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜8月・12〜3月です。
旬
旬: 6〜8月・12〜3月
貝柱が大きくなるのは活動量が大きくなる夏場、冬場には生殖器が大きくなります
最新の価格
北海道・相対
¥4,560(2026/10/22時点)先週比-22.3%前年同月比+12.9%宮城県・相対
¥864(2026/9/23時点)先週比-30.4%前年同月比-11.6%愛媛県・相対
¥1,188(2026/10/17時点)先週比0.0%前年同月比+30.9%鹿児島県・相対
¥918(2026/10/10時点)先週比—前年同月比-5.6%青森県・相対
¥756(2026/8/13時点)先週比—前年同月比-11.1%大阪府・相対
¥8,100(2026/9/17時点)先週比—前年同月比+56.3%その他(5件)
¥1,890(2026/10/1時点)先週比—前年同月比-69.2%
北海道・相対
¥5,632(2026/10/22時点)先週比-8.4%前年同月比+11.8%宮城県・相対
¥4,428(2026/9/19時点)先週比-14.1%前年同月比-9.5%愛媛県・相対
¥1,080(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥7,776(2026/7/13時点)先週比—前年同月比—
宗谷・第三者販売
¥670(2026/10/19時点)先週比-6.3%前年同月比+10.9%宗谷・相対
¥810(2026/10/31時点)先週比-2.6%前年同月比+20.4%網走・相対
¥853(2026/10/20時点)先週比—前年同月比+9.0%胆振・相対
¥810(2026/9/5時点)先週比-1.3%前年同月比—石狩・相対
¥810(2026/10/16時点)先週比+2.8%前年同月比+51.5%胆振・第三者販売
¥670(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—その他(13件)
¥810(2026/10/9時点)先週比—前年同月比+31.0%
岩手県・相対
¥1,944(2026/10/31時点)先週比-4.0%前年同月比-9.5%宮城県・相対
¥1,242(2026/8/20時点)先週比0.0%前年同月比+22.2%北海道・相対
¥1,188(2026/10/29時点)先週比—前年同月比+7.3%その他(1件)
¥972(2025/9/9時点)先週比-5.7%前年同月比—
北海道・不明
¥7,776(2026/10/31時点)先週比+9.9%前年同月比—
北海道・予約相対
¥3,000(2026/10/31時点)先週比-1.3%前年同月比—北海道・転送
¥3,400(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—
北海道・相対
¥1,080(2026/10/31時点)先週比-5.4%前年同月比—北海道・せり
¥7,776(2026/10/30時点)先週比-21.7%前年同月比—岩手県・せり
¥972(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
生ホタテ片貝 ほたて 北海道産 6枚 雪まつりでも行列! : 訳なし取寄せカニ通販のかにまみれ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,280Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】希少な特大サイズを厳選!北海道産ボイルほたて900g(解凍後800g)【帆立】【ほたて】【ホタテ】【送料無料】 【P】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥2,299楽天市場 - 広告

甲羅組 北海道産 特大 ボイル ほたて 900g(解凍後800g) 大サイズ
¥2,999Amazon - 広告

【楽天市場】北海道産 生食用 訳あり「天然ホタテ 貝柱フレーク 400g~1kg 」【刺身用ほたてフレーク】帆立貝柱 ギフト 冷凍 生食 お試し 400g 大容量 1kg お取り寄せ 刺身 BBQ 酒の肴 海鮮 北海道グルメ 不揃い さかな 送料無料(本州のみ):サスイゲタフード楽天市場店
¥3,899楽天市場 - 広告
完熟甘エビ500g と 宗谷産生ホタテ200g 詰め合わせセット : 稚内かにグルメ 活彩北海道 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,980Yahoo!ショッピング - 広告

訳あり 港ダイニングしおそう 北海道産ホタテ 貝柱 500g (割れ 欠け サイズ不揃い) ギフト
¥3,999Amazon - 広告

尾張まるはち ホタテ 貝柱 訳あり 500g 北海道産 お試しパック 冷凍 刺身用 海鮮
¥4,999Amazon - 広告

【楽天市場】赤字覚悟のお試し送料無料4,999円!北海道産の【訳あり】割れ/不揃い/小サイズ【着日指定不可★入荷次第発送】 生ほたて貝柱どっさり1kg 帆立 ホタテ ほたて【P】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥4,999楽天市場 - 広告

【着日指定不可★入荷次第発送】甲羅組 北海道オホーツク海のお得な 訳あり(割れ/不揃い) 生ほたて貝柱どっさり1kg ホタテ ほたて 帆立
¥5,270Amazon - 広告

【楽天市場】2026年新物発売!ほたて貝柱訳有1kg【訳有:割れ、欠け】数量限定!鮮度抜群の北海道オホーツク産ほたて。便利なジッパー袋入りです:かにの街えさし「海洋食品」
¥6,780楽天市場 - 広告

【楽天市場】中型〜特大サイズが選べる!北海道お刺身ほたて貝柱1kg 2個で600円OFF!3個で1,200円OFF!4個で2,000円OFF!5個で3,000円OFFクーポンあり! 【帆立】【ホタテ】【ほたて】【刺身】お中元 ギフト プレゼント 【P】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥6,999楽天市場 - 広告
【ホタテ貝柱】北海道産大粒ホタテ!!ねっとり濃厚な甘さが最高!!【1kg】 : 札幌二条市場 ブッチャーとまり - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,000Yahoo!ショッピング - 広告
海鮮3種詰め合わせセット (特大牡丹エビ500g+完熟甘エビ500g+宗谷産生ホタテ200g) : 稚内かにグルメ 活彩北海道 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,780Yahoo!ショッピング - 広告

Umios 広洋 ほたて 中サイズ 250g×3 白糠町 北海道 ホタテ 海鮮 帆立 冷凍
¥10,000Amazon - 広告
北国からの贈り物 雲丹ほたて佃煮 100g ホタテ 500g 小分け ウニ うに 帆立 ホタテ つくだ煮 瓶詰 ご飯のお供 瓶詰め 酒の肴 おつまみ 珍味 お歳暮 : 北海道市場「北国からの贈り物」 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,980Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】高評価★4.77 総合1位 北海道 ホタテ 【発送月が選べる】 ( ふるさと納税 ほたて ふるさと納税 帆立 ふるさと納税 訳あり 大粒 大玉 特大 ふるさと 規格外 不揃い 貝 人気 ランキング 貝柱 刺身 魚介 海鮮 お歳暮 北海道 )(クラウドファンディング対象):北海道別海町
¥6,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】高評価★4.81 総合1位 ホタテ 【選べる11サイズ】 発送時期が選べる( ふるさと納税 ホタテ 訳あり 旨粒 大粒 大玉 特大 ジャンボ 冷凍 500g ふるさと納税 訳あり 帆立 ほたて ふるさと わけあり 人気 ランキング 海鮮 刺身 貝 貝柱 お歳暮 北海道 別海町 ):北海道別海町
¥6,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 ホタテ 北海道 鹿部町 北海道産 ホタテゴロゴロ 炊き込みご飯の素・甘辛煮セット 各1パック : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【最強翌日配送】2年連続 総合1位 ホタテ 訳あり ( ふるさと納税 ほたて ふるさと納税 訳あり 帆立 ふるさと わけあり ホタテ貝柱 貝 人気 不揃い 刺身 規格外 ランキング 海鮮 冷凍 最強配送 大粒 北海道 別海町 お歳暮 )(クラウドファンディング対象):北海道別海町
¥8,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 ホタテ 北海道 鹿部町 ホタテと昆布佃煮セット ホタテしぐれ煮×2 昆布佃煮×2 ホタテと根昆布の炊き合わせ×2 北海道産 各2袋(合計460g… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【年内配送】年間総合ランキング4年連続1位!北海道 オホーツク海産 ホタテ玉冷 | ホタテ 貝柱 お刺身 大粒 訳あり サイズ不揃い 帆立 バラエティ 選べる 定期便 特大 小粒 ほたて 冷凍【ホタテ訳ありからジャンボサイズまで 】ふるさと納税ホタテ 紋別:北海道紋別市
¥11,000楽天市場 - 広告

北海道オホーツク海産ホタテ玉冷バラエティサイズ(600g)|訳あり サイズ不揃い
¥14,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 とれたてを急速冷凍北海道猿払産 冷凍ホタテ貝柱 500g(25〜30玉) 【0104209】:北海道猿払村
¥15,000楽天市場 - 広告

オホーツク海産ホタテ貝柱 冷凍 1kg 遠軽町 (ふるさと納税 北海道産 ほたて ホタテ貝柱 刺身 冷凍 貝 海鮮 お取り寄せグルメ 株式会社 日本旅行北海道)
¥20,000Amazon - 広告

Umios 広洋 ほたて 中サイズ 250g×3 白糠町 北海道 ホタテ 海鮮 帆立 冷凍
¥21,000Amazon - 広告

北海道 紋別市 冷凍帆立貝柱200g×5パック(計1kg) | ホタテ ほたて 玉冷
¥21,000Amazon - 広告
ふるさと納税 牡蠣 生牡蠣 北海道 北見市 予約:2026年11月中旬から順次発送 活ホタテ貝 大 10枚・活牡蠣 2年物 10個 ( 海鮮 魚介 貝 帆立 ほたて ホタテ カ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥21,500Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 ボイル冷凍たらばがに脚(ハーフカット)500g・生冷凍ホタテ貝柱600gセット F-59011 北海道根室市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥37,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 魚貝類 ホタテ 北海道 小樽市 2回定期便 deポン 3種の味 詰合せ 各2個 合計620g : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥54,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

簡単でうまい!ホタテのバターソテー
5分以内300円前後by uzuratukune3
貝ひものバター醤油
約10分100円以下by leopoo
ボイル帆立の甘辛煮
5分以内指定なしby まるっとまる
ホタテだ~い好き!「ボイルホタテのバター醤油ソテー
5分以内300円前後by ひろりん1106
価格推移(過去90日)
- 北海道・相対
- 宮城県・相対
- 愛媛県・相対
- 鹿児島県・相対
- 青森県・相対
- 大阪府・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 宮城県・相対 | 愛媛県・相対 | 鹿児島県・相対 | 青森県・相対 | 大阪府・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥4,752 | ¥7,128 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥3,543 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,807 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,215 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,215 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,134 | ¥1,134 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥4,347 | ¥5,751 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,134 | ¥1,134 | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,968 | ¥6,912 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥4,560 | ¥1,107 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,283 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥4,320 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥4,800 | ¥5,427 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,213 | ¥1,134 | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥4,800 | ¥7,128 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,188 | ¥6,912 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,967 | ¥5,994 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,188 | ¥5,778 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,215 | ¥5,994 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥4,320 | ¥9,720 | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥4,800 | ¥5,454 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥4,320 | ¥9,720 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,051 | ¥9,720 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,215 | ¥5,454 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥4,800 | ¥9,720 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,188 | ¥9,720 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,512 | ¥9,720 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥4,800 | ¥9,720 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,215 | ¥9,720 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥5,445 | ¥9,720 | — | — | — | ¥8,100 | — |
| 2026-09-18 | ¥4,320 | ¥9,720 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,134 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥4,320 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,188 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,188 | — | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,134 | — | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥4,968 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥5,333 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥4,313 | — | — | — | — | — | ¥1,890 |
| 2026-10-02 | ¥1,188 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,281 | — | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥4,320 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥4,560 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥5,760 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥945 | — | ¥1,188 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥4,752 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥6,413 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥6,953 | — | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,188 | — | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,188 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥4,560 | — | — | — | — | — | — |
- 北海道・相対
- 宮城県・相対
- 愛媛県・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 宮城県・相対 | 愛媛県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥4,968 | ¥7,344 | — |
| 2026-08-04 | ¥4,137 | ¥5,468 | — |
| 2026-08-06 | ¥3,942 | ¥5,468 | — |
| 2026-08-07 | ¥1,361 | ¥7,560 | — |
| 2026-08-08 | ¥802 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-10 | ¥1,404 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,404 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,404 | ¥5,427 | ¥1,620 |
| 2026-08-17 | ¥1,404 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-18 | — | ¥1,350 | — |
| 2026-08-20 | ¥4,320 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-21 | ¥1,188 | ¥5,265 | — |
| 2026-08-22 | ¥5,400 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-24 | ¥5,400 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-25 | ¥5,400 | ¥1,148 | — |
| 2026-08-27 | ¥5,400 | ¥5,434 | — |
| 2026-08-28 | ¥5,346 | ¥5,218 | — |
| 2026-08-29 | ¥5,562 | ¥5,218 | — |
| 2026-08-31 | ¥5,184 | ¥4,894 | — |
| 2026-09-01 | ¥5,454 | ¥5,434 | — |
| 2026-09-03 | ¥5,246 | ¥5,218 | — |
| 2026-09-04 | ¥5,346 | ¥5,218 | — |
| 2026-09-05 | ¥5,346 | ¥1,148 | — |
| 2026-09-07 | ¥4,212 | ¥5,218 | — |
| 2026-09-08 | ¥5,076 | ¥5,218 | — |
| 2026-09-10 | ¥4,968 | ¥5,218 | — |
| 2026-09-11 | ¥5,015 | ¥5,218 | — |
| 2026-09-12 | ¥4,212 | ¥4,894 | — |
| 2026-09-14 | ¥5,269 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥5,269 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥6,966 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,361 | — | ¥216 |
| 2026-09-19 | ¥5,076 | ¥4,428 | ¥1,188 |
| 2026-09-23 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥4,212 | — | ¥1,188 |
| 2026-09-25 | ¥5,238 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,361 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥4,212 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥5,400 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥4,212 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥3,705 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥4,968 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,381 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,361 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥4,817 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,361 | — | ¥1,080 |
| 2026-10-13 | ¥4,817 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥6,075 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,361 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,916 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥5,724 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥5,632 | — | — |
- 宗谷・第三者販売
- 宗谷・相対
- 網走・相対
- 胆振・相対
- 石狩・相対
- 胆振・第三者販売
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 宗谷・第三者販売 | 宗谷・相対 | 網走・相対 | 胆振・相対 | 石狩・相対 | 胆振・第三者販売 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | — | ¥810 | — | — | — | — | ¥1,836 |
| 2026-08-04 | — | — | ¥788 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥918 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥778 | — | — | — | ¥778 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥778 | — | — | ¥778 | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | ¥778 | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | ¥778 | — | — | ¥875 |
| 2026-08-13 | — | ¥842 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥972 | — | — | ¥778 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥778 | — | ¥918 | — |
| 2026-08-22 | ¥864 | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥778 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥837 | — | ¥778 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥918 | — | — | ¥810 | — | — | ¥772 |
| 2026-08-28 | ¥670 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | ¥821 | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | — | ¥778 | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | — | — | — | ¥778 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥891 | — | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥810 | ¥788 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥486 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥486 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥972 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥502 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥756 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-09-19 | ¥740 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥494 | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥799 | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-09-26 | ¥972 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥972 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥864 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | ¥810 | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | — | — | ¥788 | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥810 | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | ¥778 | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-10-10 | ¥864 | — | — | — | ¥810 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥864 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥837 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥756 | ¥724 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥767 | — | — | — | ¥810 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥810 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥670 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | ¥853 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | ¥778 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-10-31 | — | ¥810 | — | — | — | ¥670 | — |
- 岩手県・相対
- 宮城県・相対
- 北海道・相対
表で見る
| 日付 | 岩手県・相対 | 宮城県・相対 | 北海道・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥1,188 | — |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥1,296 |
| 2026-08-18 | — | ¥1,134 | — |
| 2026-08-20 | — | ¥1,242 | — |
| 2026-08-21 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥5,400 | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | ¥5,400 |
| 2026-09-28 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,728 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-24 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-29 | — | — | ¥1,188 |
| 2026-10-30 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-31 | ¥1,944 | — | — |
- 北海道・不明
表で見る
| 日付 | 北海道・不明 |
|---|---|
| 2026-08-24 | ¥4,968 |
| 2026-08-25 | ¥5,400 |
| 2026-08-27 | ¥7,560 |
| 2026-08-28 | ¥5,400 |
| 2026-08-29 | ¥7,074 |
| 2026-08-31 | ¥7,128 |
| 2026-09-01 | ¥7,128 |
| 2026-09-03 | ¥5,616 |
| 2026-09-04 | ¥7,128 |
| 2026-09-05 | ¥5,616 |
| 2026-09-07 | ¥7,452 |
| 2026-09-10 | ¥5,616 |
| 2026-09-11 | ¥5,616 |
| 2026-09-12 | ¥7,560 |
| 2026-09-14 | ¥5,616 |
| 2026-09-15 | ¥7,128 |
| 2026-09-17 | ¥5,616 |
| 2026-09-18 | ¥7,560 |
| 2026-09-19 | ¥5,832 |
| 2026-09-24 | ¥7,074 |
| 2026-09-25 | ¥5,832 |
| 2026-09-26 | ¥6,480 |
| 2026-09-28 | ¥5,832 |
| 2026-09-29 | ¥5,832 |
| 2026-10-01 | ¥7,344 |
| 2026-10-02 | ¥7,236 |
| 2026-10-03 | ¥6,588 |
| 2026-10-08 | ¥6,048 |
| 2026-10-09 | ¥6,048 |
| 2026-10-10 | ¥7,344 |
| 2026-10-13 | ¥6,048 |
| 2026-10-15 | ¥7,128 |
| 2026-10-16 | ¥7,776 |
| 2026-10-17 | ¥7,344 |
| 2026-10-19 | ¥5,616 |
| 2026-10-22 | ¥5,940 |
| 2026-10-23 | ¥5,832 |
| 2026-10-24 | ¥7,776 |
| 2026-10-26 | ¥6,480 |
| 2026-10-27 | ¥6,480 |
| 2026-10-29 | ¥6,480 |
| 2026-10-30 | ¥7,344 |
| 2026-10-31 | ¥7,776 |
- 北海道・予約相対
- 北海道・転送
表で見る
| 日付 | 北海道・予約相対 | 北海道・転送 |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥2,043 | ¥3,400 |
| 2026-09-24 | ¥3,450 | — |
| 2026-09-25 | ¥3,300 | — |
| 2026-09-26 | ¥2,193 | — |
| 2026-09-28 | ¥3,050 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,943 | — |
| 2026-10-01 | ¥3,200 | — |
| 2026-10-02 | ¥3,000 | — |
| 2026-10-03 | ¥2,600 | — |
| 2026-10-08 | ¥3,150 | — |
| 2026-10-09 | ¥3,200 | — |
| 2026-10-10 | ¥3,150 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,950 | — |
| 2026-10-15 | ¥3,150 | — |
| 2026-10-16 | ¥3,050 | — |
| 2026-10-17 | ¥3,000 | — |
| 2026-10-19 | ¥3,050 | — |
| 2026-10-20 | ¥3,000 | — |
| 2026-10-23 | ¥3,150 | — |
| 2026-10-24 | ¥3,000 | — |
| 2026-10-26 | ¥2,900 | — |
| 2026-10-27 | ¥2,950 | — |
| 2026-10-29 | ¥3,200 | — |
| 2026-10-30 | ¥3,000 | — |
| 2026-10-31 | ¥3,000 | — |
- 北海道・相対
- 北海道・せり
- 岩手県・せり
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 北海道・せり | 岩手県・せり |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥6,480 | ¥4,674 | — |
| 2026-09-24 | ¥5,168 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,215 | ¥6,998 | — |
| 2026-09-26 | ¥1,161 | ¥864 | — |
| 2026-09-28 | ¥5,417 | ¥6,480 | — |
| 2026-09-29 | ¥5,198 | ¥7,129 | — |
| 2026-10-01 | ¥5,417 | ¥5,313 | — |
| 2026-10-02 | ¥972 | ¥6,240 | — |
| 2026-10-03 | ¥4,928 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥6,120 | ¥6,245 | — |
| 2026-10-09 | ¥1,215 | ¥5,832 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,215 | ¥7,406 | — |
| 2026-10-15 | ¥1,215 | ¥6,480 | — |
| 2026-10-16 | ¥1,134 | ¥6,480 | — |
| 2026-10-17 | ¥1,215 | — | ¥972 |
| 2026-10-19 | ¥6,057 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥918 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥5,678 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,215 | ¥8,359 | — |
