
ホタテ
北海道が主産地の代表的な貝。刺身や焼き物で人気。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
北海道・相対
¥4,752(7/31時点)先週比-38.9%前年同月比+50.5%宮城県・相対
¥1,080(7/31時点)先週比-17.9%前年同月比-64.3%青森県・相対
¥432(7/13時点)先週比-12.5%前年同月比-27.1%三重県・相対
¥1,836(7/25時点)先週比—前年同月比—中国・相対
¥1,814(5/14時点)先週比—前年同月比—岩手県・相対
¥1,080(5/19時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥1,080(6/8時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
北海道・相対
¥3,726(7/31時点)先週比+35.4%前年同月比+94.4%宮城県・相対
¥5,468(7/31時点)先週比-7.0%前年同月比-44.8%ロシア・相対
¥7,776(7/13時点)先週比—前年同月比—愛媛県・相対
¥1,134(7/23時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥1,512(4/20時点)先週比0.0%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 北海道・相対
- 宮城県・相対
- 青森県・相対
- 三重県・相対
- 中国・相対
- 岩手県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 宮城県・相対 | 青森県・相対 | 三重県・相対 | 中国・相対 | 岩手県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥4,536 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥3,240 | ¥8,640 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,404 | ¥6,008 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,080 | ¥7,560 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥4,320 | ¥5,940 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥4,320 | ¥6,264 | ¥576 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥5,616 | ¥6,480 | — | — | ¥1,814 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥4,320 | ¥6,480 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,080 | ¥5,859 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,080 | ¥7,560 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥4,320 | ¥7,560 | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,080 | ¥7,560 | ¥513 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,080 | ¥7,128 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,080 | ¥6,480 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,080 | ¥7,128 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,080 | ¥6,480 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥4,104 | ¥7,560 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,080 | ¥6,480 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,080 | ¥7,128 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,080 | ¥7,128 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,080 | ¥7,128 | ¥554 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥3,996 | ¥7,128 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,080 | — | ¥567 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,080 | ¥7,560 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥3,150 | ¥7,128 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-09 | ¥1,080 | ¥7,128 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥4,800 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,996 | ¥1,080 | ¥567 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,080 | ¥6,480 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥513 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥513 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥4,800 | ¥1,080 | ¥538 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥3,497 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥4,560 | ¥1,080 | ¥603 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥567 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥486 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥3,780 | ¥1,080 | ¥504 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥4,800 | ¥1,080 | ¥513 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥4,560 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥4,800 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥4,800 | ¥1,080 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,225 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥4,560 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥4,560 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥4,800 | ¥1,350 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥4,560 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥4,800 | ¥5,940 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥972 | ¥1,080 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,188 | ¥7,128 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,940 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥4,560 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥4,752 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 北海道・相対
- 宮城県・相対
- ロシア・相対
- 愛媛県・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 宮城県・相対 | ロシア・相対 | 愛媛県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,512 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,350 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,512 | ¥1,175 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,188 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,512 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥5,265 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥3,672 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥5,238 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,188 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,808 | ¥1,445 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥5,346 | ¥5,130 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥2,160 | ¥9,720 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥4,523 | ¥5,603 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,404 | ¥1,445 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥4,320 | ¥5,265 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥4,104 | ¥8,424 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥864 | ¥5,603 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,404 | ¥5,603 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥2,816 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥4,860 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥5,616 | ¥5,603 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥4,320 | ¥1,445 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥6,804 | ¥1,148 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥4,320 | ¥1,445 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥3,375 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥4,482 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥4,050 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥4,536 | ¥6,480 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥4,536 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥4,968 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥4,968 | ¥5,603 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥4,158 | ¥5,400 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥926 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,611 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,512 | ¥5,603 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥864 | ¥4,523 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,104 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥4,968 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,375 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥4,968 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,361 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥4,968 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,456 | ¥5,468 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥4,968 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥4,003 | ¥1,148 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,094 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥4,968 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥3,317 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,018 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥3,749 | ¥7,560 | ¥7,776 | — |
| 2026-07-14 | ¥3,965 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,719 | ¥5,468 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,935 | ¥5,468 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥3,209 | ¥5,468 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,361 | ¥5,468 | — | ¥1,134 |
| 2026-07-24 | ¥3,749 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥4,968 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥4,968 | ¥5,468 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,361 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥3,749 | ¥5,468 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,726 | ¥5,468 | — | — |
