
シジミの旬はいつ?相場¥829
味噌汁の定番食材。肝臓に良いとされる小さな貝。
2026/10/31時点のシジミの相場は¥829です。これは先週と比べて4.7%下落しています。昨年同月と比べると9.6%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が2.4%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は7〜9月・12〜2月です。
旬
旬: 7〜9月・12〜2月
最新の価格
島根県・相対
¥648(2026/10/22時点)先週比-4.1%前年同月比-5.3%三重県・相対
¥729(2026/10/22時点)先週比+14.6%前年同月比+25.0%鳥取県・相対
¥1,469(2026/10/22時点)先週比+1.9%前年同月比+4.5%宮城県・相対
¥702(2026/10/2時点)先週比—前年同月比-40.9%その他(7件)
¥621(2026/6/30時点)先週比—前年同月比—
生鮮・島根県・相対
¥837(2026/10/23時点)先週比+10.7%前年同月比+2.4%生鮮・鳥取県・相対
¥1,512(2026/10/27時点)先週比+30.0%前年同月比+12.2%生鮮・三重県・相対
¥648(2026/10/27時点)先週比0.0%前年同月比-49.6%生鮮・宮城県・相対
¥972(2026/9/11時点)先週比+70.0%前年同月比-15.0%その他(2件)
¥918(2026/5/16時点)先週比—前年同月比—
生鮮・島根県・相対
¥1,080(2026/10/29時点)先週比-3.5%前年同月比-3.3%生鮮・三重県・相対
¥648(2026/10/22時点)先週比-14.3%前年同月比—生鮮・島根県・せり
¥356(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—生鮮・北海道・相対
¥2,409(2026/8/8時点)先週比—前年同月比—その他(3件)
¥432(2026/6/23時点)先週比—前年同月比—
網走・相対
¥972(2026/10/31時点)先週比-18.2%前年同月比+9.4%石狩・第三者販売
¥1,242(2026/10/8時点)先週比0.0%前年同月比+11.1%網走・第三者販売
¥1,836(2026/10/19時点)先週比—前年同月比+32.1%上川・相対
¥918(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—釧路・相対
¥972(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—石狩・相対
¥864(2026/9/14時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥810(2026/10/30時点)先週比—前年同月比+59.4%
島根県・不明
¥864(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—
青森県・不明
¥713(2026/10/31時点)先週比+4.8%前年同月比—
島根県・相対売
¥600(2026/10/31時点)先週比+1.4%前年同月比—島根県・相対
¥900(2026/10/31時点)先週比+1.0%前年同月比—島根県・相対転送
¥825(2026/10/31時点)先週比-5.2%前年同月比—鳥取県・相対転送
¥1,000(2026/10/30時点)先週比+1.3%前年同月比—鳥取県・相対
¥800(2026/10/29時点)先週比0.0%前年同月比—
島根県・不明
¥1,026(2026/10/31時点)先週比+1.4%前年同月比—
各地・相対
¥783(2026/10/31時点)先週比-1.4%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】【送料無料】 食べるしじみ 業務用 300g しじみ みそ汁の具 シジミ 味噌汁 そのまま 食べる 乾燥しじみ オルニチン おつまみ お取り寄せ お酒のつまみ ビールのつまみ 味噌汁の具 珍味 ドライ 味付 しじみの味噌汁 しじみ汁 お味噌汁の具 味噌汁具 炊き込みご飯 大容量:ありあけ浪漫工房 うちの海産
¥1,998楽天市場 - 広告

風味絶佳.山陰 冷凍しじみ1kg(大粒) 宍道湖産 砂抜き済 ギフト
¥3,980Amazon - 広告

【楽天市場】【宍道湖産 大和しじみ(冷凍Mサイズ 3kg)】送料無料 産地直送 冷凍クール便 大和しじみ 宍道湖 島根 山陰 ギフト 特産品 名物 取り寄せ おみやげ 19cram M-3:おみやげ楽市
¥4,899楽天市場 - 広告

風味絶佳.山陰 冷凍しじみ2kg(中粒) 宍道湖産 砂抜き済 ギフト
¥5,280Amazon - 広告

【楽天市場】涸沼産 冷凍しじみ 特大 1kg(砂抜き済み):よろずしじみ屋
¥5,880楽天市場 - 広告

風味絶佳.山陰 冷凍しじみ2kg(大粒) 宍道湖産 砂抜き済 ギフト
¥6,380Amazon - 広告

【楽天市場】冷凍しじみ2kg(大粒) 宍道湖産 砂抜き済 送料無料(北海道・沖縄を除く) 風味絶佳.山陰:パーソナルギフト 風味絶佳.山陰
¥6,380楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】★4.62 高評価★ 十三湖産 大粒しじみ 冷凍 砂抜き済 大和しじみ ( 800g 1.6kg 2.5kg : 内容量が選べる) / 魚介類 魚貝類 貝 国産 送料無料 シジミ ヤマトしじみ 日本三大しじみ 津軽 青森 五所川原 ヤマトシジミ あさり に負けない食べ応え:青森県五所川原市
¥15,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 しじみ 冷凍 天塩町名産冷凍しじみ[特大サイズ] 選べる800g〜2kg 小分け 選べる発送月 <北るもい漁業協同組合 天塩支所> ふるさと納税 北海道 夏ギフト:北海道天塩町](https://shop.r10s.jp/f014877-teshio/cabinet/sku/bn45sku_0a.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 しじみ 冷凍 天塩町名産冷凍しじみ[特大サイズ] 選べる800g〜2kg 小分け 選べる発送月 <北るもい漁業協同組合 天塩支所> ふるさと納税 北海道 夏ギフト:北海道天塩町
¥15,500楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】シジミ 地元でも入手困難なレアサイズ! Lサイズ 宍道湖産ヤマトシジミ(冷凍砂抜き済み)1kg×2袋(2kg) 島根県松江市/宍道湖漁業協同組合[ALAZ003]| しじみ シジミ 貝 魚介 大容量 大粒 旬の味 しじみ汁 味噌汁 冷凍 健康 ギフト お取り寄せ:島根県松江市](https://shop.r10s.jp/f322016-matsue/cabinet/item/alaz/alaz003.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】シジミ 地元でも入手困難なレアサイズ! Lサイズ 宍道湖産ヤマトシジミ(冷凍砂抜き済み)1kg×2袋(2kg) 島根県松江市/宍道湖漁業協同組合[ALAZ003]| しじみ シジミ 貝 魚介 大容量 大粒 旬の味 しじみ汁 味噌汁 冷凍 健康 ギフト お取り寄せ:島根県松江市
¥16,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる 配送月】シジミ 宍道湖産冷凍大和しじみ Mサイズ (500g×6袋) 島根県松江市/平野缶詰有限会社[ALBZ002]|シジミ しじみ しじみ汁 味噌汁 冷凍 宍道湖 産地直送 島根 松江 Mサイズ:島根県松江市](https://shop.r10s.jp/f322016-matsue/cabinet/item/albz/albz002.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる 配送月】シジミ 宍道湖産冷凍大和しじみ Mサイズ (500g×6袋) 島根県松江市/平野缶詰有限会社[ALBZ002]|シジミ しじみ しじみ汁 味噌汁 冷凍 宍道湖 産地直送 島根 松江 Mサイズ:島根県松江市
¥17,000楽天市場
おすすめの食べ方

しじみは冷凍しましょう♡しじみの味噌汁♡
5分以内指定なしby fuu-tann
乾燥しじみで☆炊き込みご飯
約1時間300円前後by blue-hawai-1
3種の貝で濃厚だし! 「海鮮塩おでん」
1時間以上指定なしby Startrek
しじみスープの素で!和風パスタ♩
約10分100円以下by *à ya carte*
価格推移(過去90日)
- 三重県・相対
- 島根県・相対
- 鳥取県・相対
- 宮城県・相対
表で見る
| 日付 | 三重県・相対 | 島根県・相対 | 鳥取県・相対 | 宮城県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥540 | ¥648 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-06 | ¥594 | ¥648 | ¥1,188 | — |
| 2026-08-07 | ¥756 | ¥648 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-08 | ¥756 | ¥648 | ¥1,523 | — |
| 2026-08-10 | ¥756 | ¥648 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-12 | ¥756 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥756 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-08-18 | ¥729 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-08-20 | ¥756 | ¥648 | ¥1,394 | — |
| 2026-08-21 | ¥756 | ¥648 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-22 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-08-24 | ¥896 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-08-25 | ¥913 | ¥702 | ¥1,469 | — |
| 2026-08-27 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-08-28 | ¥756 | ¥648 | ¥1,404 | ¥756 |
| 2026-08-29 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-08-31 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-09-01 | ¥729 | ¥648 | ¥1,566 | — |
| 2026-09-03 | ¥756 | ¥648 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-04 | ¥756 | ¥648 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-05 | ¥756 | ¥648 | ¥1,566 | — |
| 2026-09-07 | ¥594 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-09-08 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-09-10 | ¥756 | ¥648 | ¥1,394 | — |
| 2026-09-11 | ¥756 | ¥648 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-12 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-09-14 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-09-15 | ¥729 | ¥594 | ¥1,469 | — |
| 2026-09-17 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-09-18 | ¥594 | ¥648 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-19 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-09-23 | ¥594 | ¥648 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-24 | ¥594 | ¥648 | ¥1,318 | — |
| 2026-09-25 | ¥594 | ¥648 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-26 | ¥756 | ¥648 | ¥1,318 | — |
| 2026-09-28 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-09-29 | ¥729 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-01 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-02 | ¥594 | ¥648 | ¥1,350 | ¥702 |
| 2026-10-03 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-06 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-08 | ¥729 | ¥594 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-09 | ¥594 | ¥648 | ¥1,296 | — |
| 2026-10-10 | ¥729 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-13 | ¥540 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-15 | ¥729 | ¥702 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-16 | ¥756 | ¥648 | ¥1,404 | — |
| 2026-10-17 | ¥729 | ¥594 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-19 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — |
| 2026-10-22 | ¥729 | ¥648 | ¥1,469 | — |
- 生鮮・島根県・相対
- 生鮮・鳥取県・相対
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・宮城県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・島根県・相対 | 生鮮・鳥取県・相対 | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・宮城県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥540 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥756 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,188 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,188 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥756 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥756 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥756 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥756 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥756 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥972 | ¥1,269 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥756 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥756 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥756 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥756 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥777 | — | — | ¥864 |
| 2026-08-29 | ¥756 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥756 | ¥1,080 | — | ¥540 |
| 2026-09-01 | ¥756 | ¥756 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥756 | ¥1,269 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥837 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥837 | ¥1,296 | — | ¥918 |
| 2026-09-07 | ¥756 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥756 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥756 | — | — | ¥864 |
| 2026-09-11 | ¥848 | — | — | ¥972 |
| 2026-09-12 | ¥837 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥756 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥756 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥864 | ¥1,080 | ¥648 | — |
| 2026-09-25 | ¥777 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥837 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-29 | — | ¥1,188 | ¥648 | — |
| 2026-10-05 | ¥837 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥1,296 | ¥405 | — |
| 2026-10-10 | ¥756 | — | ¥648 | — |
| 2026-10-15 | — | ¥1,080 | ¥648 | — |
| 2026-10-17 | ¥837 | — | ¥648 | — |
| 2026-10-23 | ¥837 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-27 | — | ¥1,512 | ¥648 | — |
- 網走・相対
- 石狩・第三者販売
- 網走・第三者販売
- 上川・相対
- 釧路・相対
- 石狩・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 網走・相対 | 石狩・第三者販売 | 網走・第三者販売 | 上川・相対 | 釧路・相対 | 石狩・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥918 | — | ¥950 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥810 | — | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥810 | ¥1,058 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | ¥1,058 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥864 | ¥1,863 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥842 | ¥540 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥918 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | — | ¥1,134 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥918 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥864 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥810 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥810 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥918 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥810 | ¥1,053 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥918 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥810 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥1,134 | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-09-15 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥810 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥864 | — | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥810 | ¥1,134 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥810 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥864 | — | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥810 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥810 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥810 | ¥1,242 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥810 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥864 | ¥1,242 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥810 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥810 | ¥1,242 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥756 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥864 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥864 | — | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,404 | — | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥972 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥972 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | — | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-10-31 | ¥972 | — | — | — | — | — | — |
- 生鮮・島根県・相対
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・島根県・せり
- 生鮮・北海道・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・島根県・相対 | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・島根県・せり | 生鮮・北海道・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥572 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥486 | — | — | ¥2,409 |
| 2026-08-10 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥518 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥529 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥518 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥718 | ¥216 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥583 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥864 | ¥172 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥572 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥545 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥718 | — | ¥432 | — |
| 2026-09-01 | ¥518 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥718 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥572 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥718 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥691 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥518 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥718 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥718 | — | ¥324 | — |
| 2026-09-17 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥675 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥518 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥718 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥518 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥518 | ¥756 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥718 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,080 | — | ¥356 | — |
| 2026-10-22 | ¥583 | ¥648 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥545 | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,080 | — | — | — |
- 島根県・不明
表で見る
| 日付 | 島根県・不明 |
|---|---|
| 2026-08-24 | ¥756 |
| 2026-08-25 | ¥864 |
| 2026-08-27 | ¥756 |
| 2026-08-28 | ¥756 |
| 2026-08-29 | ¥864 |
| 2026-08-31 | ¥864 |
| 2026-09-01 | ¥864 |
| 2026-09-03 | ¥864 |
| 2026-09-04 | ¥864 |
| 2026-09-05 | ¥864 |
| 2026-09-07 | ¥756 |
| 2026-09-08 | ¥864 |
| 2026-09-10 | ¥864 |
| 2026-09-11 | ¥864 |
| 2026-09-12 | ¥864 |
| 2026-09-14 | ¥756 |
| 2026-09-15 | ¥864 |
| 2026-09-17 | ¥864 |
| 2026-09-18 | ¥756 |
| 2026-09-19 | ¥864 |
| 2026-09-23 | ¥864 |
| 2026-09-24 | ¥864 |
| 2026-09-25 | ¥864 |
| 2026-09-26 | ¥864 |
| 2026-09-28 | ¥756 |
| 2026-09-29 | ¥864 |
| 2026-10-01 | ¥864 |
| 2026-10-02 | ¥864 |
| 2026-10-03 | ¥864 |
| 2026-10-06 | ¥864 |
| 2026-10-08 | ¥864 |
| 2026-10-09 | ¥864 |
| 2026-10-10 | ¥864 |
| 2026-10-13 | ¥864 |
| 2026-10-15 | ¥864 |
| 2026-10-16 | ¥756 |
| 2026-10-17 | ¥864 |
| 2026-10-19 | ¥864 |
| 2026-10-20 | ¥864 |
| 2026-10-22 | ¥864 |
| 2026-10-23 | ¥756 |
| 2026-10-24 | ¥864 |
| 2026-10-26 | ¥756 |
| 2026-10-27 | ¥864 |
| 2026-10-29 | ¥864 |
| 2026-10-30 | ¥864 |
| 2026-10-31 | ¥864 |
- 島根県・相対売
- 島根県・相対
- 島根県・相対転送
- 鳥取県・相対転送
- 鳥取県・相対
表で見る
| 日付 | 島根県・相対売 | 島根県・相対 | 島根県・相対転送 | 鳥取県・相対転送 | 鳥取県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥610 | ¥900 | ¥925 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥610 | ¥800 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥610 | ¥800 | ¥825 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥755 | ¥800 | — | ¥1,000 | — |
| 2026-09-26 | ¥610 | ¥800 | ¥925 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥605 | ¥900 | — | ¥1,000 | — |
| 2026-09-29 | ¥825 | ¥800 | ¥850 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,000 | ¥900 | — | ¥925 | — |
| 2026-10-02 | ¥600 | ¥800 | — | ¥1,000 | — |
| 2026-10-03 | ¥900 | ¥800 | ¥925 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥610 | ¥800 | — | ¥925 | — |
| 2026-10-08 | ¥900 | — | ¥925 | — | ¥800 |
| 2026-10-09 | ¥750 | — | — | — | ¥800 |
| 2026-10-10 | ¥750 | ¥800 | — | ¥925 | — |
| 2026-10-13 | ¥605 | ¥800 | ¥850 | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | ¥900 | — | ¥800 |
| 2026-10-16 | ¥1,000 | ¥800 | — | ¥1,000 | — |
| 2026-10-17 | ¥900 | ¥900 | ¥850 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥605 | ¥900 | — | ¥900 | — |
| 2026-10-20 | ¥610 | ¥800 | ¥925 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥600 | — | ¥850 | — | ¥800 |
| 2026-10-23 | ¥750 | ¥800 | — | ¥1,000 | — |
| 2026-10-24 | ¥1,000 | ¥800 | — | ¥925 | — |
| 2026-10-26 | ¥610 | — | — | — | ¥800 |
| 2026-10-27 | ¥755 | ¥800 | ¥850 | — | — |
| 2026-10-29 | ¥750 | — | ¥850 | — | ¥800 |
| 2026-10-30 | ¥900 | ¥800 | — | ¥1,000 | — |
| 2026-10-31 | ¥600 | ¥900 | ¥825 | — | — |
- 島根県・不明
表で見る
| 日付 | 島根県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥1,026 |
| 2026-09-23 | ¥540 |
| 2026-09-24 | ¥1,026 |
| 2026-09-25 | ¥540 |
| 2026-09-26 | ¥1,026 |
| 2026-09-28 | ¥594 |
| 2026-09-29 | ¥594 |
| 2026-10-01 | ¥1,026 |
| 2026-10-02 | ¥594 |
| 2026-10-03 | ¥1,026 |
| 2026-10-06 | ¥1,026 |
| 2026-10-08 | ¥1,026 |
| 2026-10-09 | ¥594 |
| 2026-10-10 | ¥1,026 |
| 2026-10-13 | ¥1,026 |
| 2026-10-15 | ¥1,026 |
| 2026-10-16 | ¥594 |
| 2026-10-17 | ¥1,026 |
| 2026-10-19 | ¥540 |
| 2026-10-20 | ¥594 |
| 2026-10-22 | ¥1,026 |
| 2026-10-23 | ¥594 |
| 2026-10-24 | ¥1,026 |
| 2026-10-26 | ¥594 |
| 2026-10-27 | ¥1,026 |
| 2026-10-29 | ¥594 |
| 2026-10-30 | ¥594 |
| 2026-10-31 | ¥1,026 |
- 青森県・不明
表で見る
| 日付 | 青森県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥713 |
| 2026-09-23 | ¥972 |
| 2026-09-24 | ¥713 |
| 2026-09-25 | ¥583 |
| 2026-09-26 | ¥864 |
| 2026-09-28 | ¥540 |
| 2026-09-29 | ¥626 |
| 2026-10-01 | ¥713 |
| 2026-10-02 | ¥594 |
| 2026-10-03 | ¥648 |
| 2026-10-06 | ¥713 |
| 2026-10-08 | ¥972 |
| 2026-10-09 | ¥713 |
| 2026-10-10 | ¥713 |
| 2026-10-13 | ¥713 |
| 2026-10-15 | ¥972 |
| 2026-10-16 | ¥1,080 |
| 2026-10-19 | ¥907 |
| 2026-10-20 | ¥702 |
| 2026-10-22 | ¥972 |
| 2026-10-23 | ¥810 |
| 2026-10-24 | ¥713 |
| 2026-10-26 | ¥1,080 |
| 2026-10-27 | ¥713 |
| 2026-10-29 | ¥713 |
| 2026-10-30 | ¥1,080 |
| 2026-10-31 | ¥713 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-09-23 | ¥783 |
| 2026-09-24 | ¥783 |
| 2026-09-25 | ¥756 |
| 2026-09-26 | ¥783 |
| 2026-09-28 | ¥756 |
| 2026-09-29 | ¥756 |
| 2026-10-01 | ¥756 |
| 2026-10-02 | ¥756 |
| 2026-10-03 | ¥783 |
| 2026-10-06 | ¥783 |
| 2026-10-08 | ¥783 |
| 2026-10-09 | ¥783 |
| 2026-10-10 | ¥783 |
| 2026-10-13 | ¥783 |
| 2026-10-15 | ¥783 |
| 2026-10-16 | ¥783 |
| 2026-10-17 | ¥783 |
| 2026-10-19 | ¥783 |
| 2026-10-20 | ¥783 |
| 2026-10-22 | ¥783 |
| 2026-10-23 | ¥783 |
| 2026-10-24 | ¥783 |
| 2026-10-26 | ¥783 |
| 2026-10-27 | ¥756 |
| 2026-10-29 | ¥783 |
| 2026-10-30 | ¥756 |
| 2026-10-31 | ¥783 |
よくある質問
- シジミの旬はいつですか?
- シジミの旬は7〜9月・12〜2月です。
- シジミの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でシジミの相場は約¥829です(直近7日間平均)。先週と比べて4.7%下がっています。






