
シジミ
味噌汁の定番食材。肝臓に良いとされる小さな貝。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
三重県・相対
¥594(7/31時点)先週比-3.6%前年同月比+9.5%島根県・相対
¥648(7/31時点)先週比+0.5%前年同月比-5.6%鳥取県・相対
¥1,026(7/31時点)先週比+7.6%前年同月比-1.4%大阪府・相対
¥621(6/30時点)先週比—前年同月比—宮城県・相対
¥648(7/17時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥648(4/3時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 三重県・相対
- 島根県・相対
- 鳥取県・相対
- 大阪府・相対
- 宮城県・相対
表で見る
| 日付 | 三重県・相対 | 島根県・相対 | 鳥取県・相対 | 大阪府・相対 | 宮城県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥594 | ¥594 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥594 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥594 | ¥648 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥594 | ¥648 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥594 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥594 | ¥648 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥594 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥594 | ¥648 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥594 | ¥648 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥594 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥594 | ¥648 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥594 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥594 | ¥648 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥594 | ¥648 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥594 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥729 | ¥648 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥756 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥594 | ¥648 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥594 | ¥648 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥594 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥594 | ¥648 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥756 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥594 | ¥648 | ¥1,242 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥594 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥594 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥540 | ¥648 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥594 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥594 | ¥648 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥594 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥594 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥594 | ¥648 | ¥1,224 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥594 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥594 | ¥648 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥756 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥756 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥729 | ¥648 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥756 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥756 | ¥648 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥594 | ¥648 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥594 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥594 | ¥648 | — | ¥621 | — |
| 2026-07-02 | ¥594 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥756 | ¥648 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥756 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥594 | ¥648 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥729 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥594 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥756 | ¥702 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥756 | ¥594 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥594 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥594 | ¥702 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥756 | ¥594 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥756 | ¥648 | ¥1,404 | — | ¥648 |
| 2026-07-21 | ¥756 | ¥702 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥756 | ¥648 | ¥1,318 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥756 | ¥648 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥756 | ¥648 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥783 | ¥756 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥756 | ¥648 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥594 | ¥648 | ¥1,026 | — | — |
