
マガキ
広島などが産地として知られる代表的な貝。
最新の価格
豊洲市場
その他(5件)
¥1,945(4/30時点)先週比-0.4%前年同月比—
足立市場
各地・相対
¥900(7/31時点)先週比-4.9%前年同月比-2.7%各地・第三者販売
¥810(7/31時点)先週比-60.0%前年同月比-10.4%パック・各地・相対
¥1,620(6/30時点)先週比0.0%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(本場)
宮城県・相対
¥702(7/31時点)先週比+29.2%前年同月比+46.5%三重県・相対
¥900(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-25.9%京都府・相対
¥2,984(7/31時点)先週比+39.5%前年同月比+15.5%島根県・相対
¥1,401(5/28時点)先週比+19.0%前年同月比—徳島県・相対
¥4,320(7/24時点)先週比—前年同月比+129.9%岩手県・相対
¥1,296(5/6時点)先週比—前年同月比—その他(13件)
¥2,007(7/25時点)先週比—前年同月比+193.7%
大阪市中央卸売市場(東部)
その他(10件)
¥2,298(3/31時点)先週比-3.6%前年同月比—
福岡中央魚市場
各地・相対
¥597(7/31時点)先週比-0.1%前年同月比—各地・せり
¥550(7/30時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
- パック・各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 | パック・各地・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥918 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-05-07 | ¥918 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-05-08 | ¥900 | ¥810 | ¥1,620 |
| 2026-05-09 | ¥990 | ¥1,170 | ¥1,620 |
| 2026-05-11 | ¥936 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-05-12 | ¥810 | ¥810 | ¥1,620 |
| 2026-05-14 | ¥918 | ¥873 | ¥1,620 |
| 2026-05-15 | ¥918 | ¥864 | — |
| 2026-05-16 | ¥918 | ¥873 | ¥1,620 |
| 2026-05-18 | ¥936 | ¥1,215 | ¥1,620 |
| 2026-05-19 | ¥810 | ¥810 | ¥1,620 |
| 2026-05-21 | ¥900 | ¥873 | ¥1,620 |
| 2026-05-22 | ¥918 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-05-23 | ¥918 | ¥1,224 | ¥1,620 |
| 2026-05-25 | ¥900 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-05-26 | ¥900 | ¥810 | — |
| 2026-05-28 | ¥918 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-05-29 | ¥918 | ¥828 | ¥1,620 |
| 2026-05-30 | ¥918 | ¥864 | — |
| 2026-06-01 | ¥918 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-06-02 | ¥1,080 | — | ¥1,620 |
| 2026-06-04 | ¥936 | ¥1,125 | — |
| 2026-06-05 | ¥918 | ¥1,179 | ¥1,620 |
| 2026-06-06 | ¥918 | ¥864 | ¥1,944 |
| 2026-06-08 | ¥918 | ¥1,215 | ¥1,620 |
| 2026-06-09 | ¥810 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥918 | ¥873 | ¥1,620 |
| 2026-06-12 | ¥918 | ¥1,125 | ¥1,620 |
| 2026-06-13 | ¥864 | ¥1,125 | ¥1,620 |
| 2026-06-15 | ¥918 | ¥1,125 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,080 | ¥1,440 | ¥1,620 |
| 2026-06-18 | ¥918 | ¥1,125 | — |
| 2026-06-19 | ¥936 | ¥1,440 | ¥1,620 |
| 2026-06-20 | ¥918 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-06-22 | ¥918 | ¥1,134 | ¥1,620 |
| 2026-06-23 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-06-25 | ¥918 | ¥873 | ¥1,620 |
| 2026-06-26 | ¥936 | ¥1,215 | — |
| 2026-06-27 | ¥918 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-06-29 | ¥918 | ¥873 | — |
| 2026-06-30 | ¥945 | ¥1,215 | ¥1,620 |
| 2026-07-02 | ¥918 | ¥1,215 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,080 | ¥1,440 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,080 | ¥716 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,080 | ¥1,125 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,080 | ¥1,071 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,080 | ¥1,125 | — |
| 2026-07-13 | ¥864 | ¥765 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-07-16 | ¥810 | ¥1,215 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,080 | ¥1,053 | — |
| 2026-07-21 | ¥864 | ¥4,455 | — |
| 2026-07-23 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,020 | ¥810 | — |
| 2026-07-25 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-27 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-28 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-30 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-31 | ¥900 | ¥810 | — |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 宮城県・相対
- 三重県・相対
- 京都府・相対
- 島根県・相対
- 徳島県・相対
- 岩手県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 三重県・相対 | 京都府・相対 | 島根県・相対 | 徳島県・相対 | 岩手県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥4,968 | ¥864 | — | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-05-07 | ¥918 | ¥864 | — | — | — | — | ¥1,075 |
| 2026-05-08 | ¥702 | ¥756 | — | ¥891 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥702 | ¥864 | — | ¥959 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥702 | ¥756 | — | — | — | — | ¥792 |
| 2026-05-12 | ¥3,402 | ¥864 | — | ¥1,161 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥972 | ¥2,268 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥702 | ¥756 | — | ¥1,206 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥702 | ¥756 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥702 | ¥2,376 | ¥3,969 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,997 | ¥756 | — | ¥1,008 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥3,321 | ¥756 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥702 | ¥2,700 | ¥2,232 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥702 | ¥2,268 | — | ¥1,836 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-05-25 | ¥702 | ¥756 | ¥3,060 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥702 | ¥648 | — | ¥2,016 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥702 | ¥648 | — | ¥1,401 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥702 | ¥648 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥702 | ¥756 | ¥4,140 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥702 | ¥648 | ¥3,821 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥702 | ¥2,970 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥702 | ¥756 | ¥3,942 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥702 | ¥3,564 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥702 | ¥2,160 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,296 | ¥648 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥972 | ¥2,160 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥972 | ¥3,024 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥756 | ¥3,294 | ¥3,996 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥702 | ¥3,024 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥972 | ¥3,294 | — | — | ¥1,332 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥702 | ¥3,294 | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥972 | ¥3,024 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥702 | ¥2,268 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥972 | ¥648 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥702 | ¥648 | ¥3,816 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥972 | ¥2,160 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥972 | ¥756 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥702 | ¥3,672 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,321 | ¥2,268 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥702 | ¥2,052 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥702 | ¥2,052 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥702 | ¥2,052 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥702 | ¥2,268 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,997 | ¥756 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥702 | ¥756 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,377 | ¥756 | ¥3,816 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,997 | ¥2,052 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥702 | ¥756 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥702 | ¥2,106 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥702 | ¥2,106 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,377 | ¥756 | ¥1,260 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥702 | ¥1,350 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥702 | ¥900 | ¥3,762 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥702 | ¥900 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥702 | ¥900 | — | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥702 | ¥900 | — | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥918 | ¥900 | — | — | — | — | ¥2,007 |
| 2026-07-27 | ¥972 | ¥900 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥972 | ¥900 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥972 | ¥900 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥702 | ¥900 | ¥2,984 | — | — | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥433 | — |
| 2026-05-07 | ¥450 | — |
| 2026-05-08 | ¥433 | — |
| 2026-05-09 | ¥425 | — |
| 2026-05-11 | ¥425 | — |
| 2026-05-12 | ¥425 | — |
| 2026-05-14 | ¥450 | — |
| 2026-05-16 | ¥450 | — |
| 2026-05-18 | ¥450 | — |
| 2026-05-19 | ¥450 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,006 | — |
| 2026-05-22 | ¥617 | — |
| 2026-05-23 | ¥450 | — |
| 2026-05-26 | ¥450 | — |
| 2026-05-28 | ¥450 | — |
| 2026-05-29 | ¥570 | — |
| 2026-05-30 | ¥450 | — |
| 2026-06-02 | ¥450 | — |
| 2026-06-04 | ¥450 | — |
| 2026-06-05 | ¥488 | — |
| 2026-06-06 | ¥600 | — |
| 2026-06-08 | ¥600 | — |
| 2026-06-09 | ¥600 | — |
| 2026-06-11 | ¥600 | — |
| 2026-06-12 | ¥600 | — |
| 2026-06-13 | ¥600 | — |
| 2026-06-15 | ¥600 | — |
| 2026-06-16 | ¥600 | — |
| 2026-06-18 | ¥600 | — |
| 2026-06-19 | ¥600 | — |
| 2026-06-20 | ¥600 | — |
| 2026-06-22 | ¥600 | — |
| 2026-06-23 | ¥600 | — |
| 2026-06-25 | ¥710 | — |
| 2026-06-26 | ¥600 | — |
| 2026-06-27 | ¥600 | — |
| 2026-06-29 | ¥600 | — |
| 2026-06-30 | ¥600 | — |
| 2026-07-02 | ¥600 | — |
| 2026-07-03 | ¥600 | — |
| 2026-07-04 | ¥600 | — |
| 2026-07-06 | ¥600 | — |
| 2026-07-07 | ¥600 | — |
| 2026-07-09 | ¥600 | — |
| 2026-07-10 | ¥600 | — |
| 2026-07-11 | ¥600 | — |
| 2026-07-13 | ¥600 | — |
| 2026-07-14 | ¥600 | — |
| 2026-07-16 | ¥600 | — |
| 2026-07-17 | ¥673 | — |
| 2026-07-21 | ¥600 | — |
| 2026-07-23 | ¥600 | — |
| 2026-07-24 | ¥600 | — |
| 2026-07-25 | ¥600 | — |
| 2026-07-27 | ¥600 | — |
| 2026-07-28 | ¥600 | — |
| 2026-07-30 | ¥600 | ¥550 |
| 2026-07-31 | ¥597 | — |
