
マガキの相場・旬
広島などが産地として知られる代表的な貝。
2026/9/12時点のマガキの相場は¥1,582です。これは先週と比べて25.3%上がっています。昨年同月と比べると52.0%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が9.2%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜3月です。
旬
旬: 12〜3月
最新の価格
その他(5件)
¥1,945(2026/4/30時点)先週比-0.4%前年同月比—
各地・相対
¥900(2026/9/12時点)先週比+1.6%前年同月比+9.0%各地・第三者販売
¥810(2026/9/12時点)先週比+6.0%前年同月比+3.6%パック・各地・相対
¥1,620(2026/6/30時点)先週比0.0%前年同月比—
宮城県・相対
¥702(2026/9/12時点)先週比+15.4%前年同月比+122.6%三重県・相対
¥1,080(2026/9/1時点)先週比+61.6%前年同月比+2.5%京都府・相対
¥1,980(2026/9/1時点)先週比+47.2%前年同月比+220.2%徳島県・相対
¥1,980(2026/9/7時点)先週比—前年同月比+17.9%熊本県・相対
¥1,890(2026/9/5時点)先週比+45.8%前年同月比—宮崎県・相対
¥1,710(2026/9/12時点)先週比+12.5%前年同月比+32.7%その他(13件)
¥5,130(2026/9/12時点)先週比+147.5%前年同月比+182.0%
その他(10件)
¥2,298(2026/3/31時点)先週比-3.6%前年同月比—
各地・相対
¥600(2026/9/12時点)先週比-3.2%前年同月比+44.3%各地・せり
¥100(2026/8/25時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】【10%OFFクーポン有 】牡蠣 殻付き 生牡蠣 「生食用 殻付き 牡蠣 2kg」 (14~35粒) 殻付 牡蛎 殻付 宮城県産 貝類 貝 kaki oyster オイスター カキ 海産物 魚介類 海鮮 松島牡蠣屋 貝類 貝 kaki oyster オイスター【ふるさと納税リンクあり:松島牡蠣屋
¥3,280楽天市場 - 広告

【楽天市場】《 冷凍 》 広島県 産 冷凍かき 1kg ( 解凍後 850g ) ジャンボ !! 3L(約25粒) 2L(約35粒) \創業68年 牡蠣一筋/ 牡蠣 加熱用 かき 牡蠣 クニヒロ 超特大:クニヒロ Marine Box
¥3,299楽天市場 - 広告

伊勢鳥羽志摩特産横丁 牡蠣 カンカン焼き セット サイズ無選別 2kg(25~30個前後入) 冷凍牡蠣 桃こまち 鳥羽産 ミニ缶入(牡蠣ナイフ・片手用軍手付き)殻付き 一斗缶 海鮮バーベキューセット プレゼント ギフト 旬凍
¥3,480Amazon - 広告

【楽天市場】楽天ランキング1位&楽天グルメ大賞受賞!ジャンボ広島かき1kg(解凍後850g/約26〜35粒)【カキ】【牡蠣】【かき】【送料無料】お中元 ギフト プレゼント 【P】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥3,499楽天市場 - 広告
魚介類 牡蠣 冷凍牡蠣 生食用 牡蠣殻付き 2kg(約26粒) 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,738Yahoo!ショッピング - 広告

SETOUCHI OYSTER 冷凍かき 広島県産 1.2kg (600g × 2袋 / 解凍後 各510g / 2L) 国産 冷凍牡蠣 (殻無し/むき身/加熱用) 大粒 海鮮
¥3,799Amazon - 広告
魚介類 牡蠣 3年牡蠣 3kg 冷凍便 デカい牡蠣 殻付き 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,660Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【10%OFFクーポン有 】牡蠣 殻付き 生牡蠣 「生食用 殻付き 牡蠣 4kg」 (30~55粒)貝類 貝 kaki oyster オイスター 牡蛎 牡蠣 殻付 宮城県産 カキ バーベキューBBQ【100】貝類 貝 kaki oyster オイスター【ふるさと納税リンクあり】:松島牡蠣屋
¥4,980楽天市場 - 広告
魚介類 牡蠣 生牡蠣生食用 牡蠣殻付き 4kg(約50粒)松島牡蠣屋 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,608Yahoo!ショッピング - 広告

貝の海宝焼 牡蠣8個 さざえ4個 ホンビノス貝4個 ほたて片貝10個 冷凍 冷凍貝セット(牡蠣ナイフ、片手用軍手付)カンカン焼き ミニ缶入 海鮮バーベキューセット プレゼント ギフト
¥5,980Amazon - 広告
【ブランド牡蠣 凪】殻付牡蠣 40個入り : イワモト水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】牡蠣 殻付き 生牡蠣 「生食用 殻付き 牡蠣 4kg」 (28~70粒)貝類 貝 kaki oyster オイスター4キロ 牡蠣 殻付き 牡蛎 牡蠣 殻付 宮城県産 カキ 松島牡蠣屋 【100】:松島牡蠣屋
¥9,960楽天市場 - 広告
魚介類 牡蠣 生牡蠣10kg 松島牡蠣屋 殻付き 殻付き松島牡蠣屋 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,700Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告
![北海道 厚岸産 お手軽 生食用 剥き牡蠣 160g×1パック 【光輝】 [ ムキ牡蠣 むき身 生牡蠣 かき カキ 生 ムキカキ むきがき むき牡蠣 ムキガキ ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qPXRsSReL._AC_SL1000_.jpg)
北海道 厚岸産 お手軽 生食用 剥き牡蠣 160g×1パック 【光輝】 [ ムキ牡蠣 むき身 生牡蠣 かき カキ 生 ムキカキ むきがき むき牡蠣 ムキガキ ]
¥7,000Amazon - 広告

【Amazon.co.jp限定】訳アリむき身牡蠣1kg(サイズ不揃い) 大容量
¥9,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】内容量 ・ 配送月 が 選べる 宮城県産 かき むき身 氷温熟成 牡蠣 生食用(冷凍)3袋 6袋(1袋 170g)生食 むき カキ 冷凍牡蠣 牡蠣むき身 殻なし 510g 1.02kg 小分け 冷凍 バラバラ冷凍 宮城県 石巻市 宮城 石巻 まるたか水産:宮城県石巻市
¥9,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】旬を急速冷凍した濃厚な牡蠣.バラ凍結.国産.むき身.大粒(選べる:1kg〜3kg)【北海道・沖縄・離島へ配送不可】:福岡県新宮町
¥10,000楽天市場 - 広告

大粒 むき身牡蠣 1.5kg
¥11,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【2027年先行予約】牡蠣 カキ 天草天領 岩かき 特大 選べる 容量 1.5kg 2.5kg 5kg 《出荷時期をお選びください》海鮮 海産物 シーフード 魚貝類 かき 岩牡蠣 夏牡蠣 生食用 苓北町 浜崎水産 5キロ 冷凍 定期便 【配送不可地域あり】:熊本県苓北町
¥13,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 金粉付き 牡蠣 殻付き 金匠牡蠣 8個 冷蔵 蒸し牡蠣 セット カキ 殻付き牡蠣 レンジ調理 かき オイスター oyster アヒ.. 岩手県大船渡市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告

厚岸産 殻かき L 20個セット 北海道 牡蠣 カキ かき 生食 魚介類 マルえもん
¥16,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】牡蠣 冷凍 蒸し牡蠣 内閣総理大臣賞 受賞 大粒 1kg (500g×2箱) MSC認証 マルト水産 岡山県邑久町虫明産 かき カキ 貝 海鮮 魚介類 魚介:岡山県瀬戸内市
¥16,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 牡蠣 生牡蠣 広島県 廿日市市 独自ブランド「讃美牡蠣」のこだわり冷凍大粒牡蠣 約1kg 広島カキ 冷凍 大粒 濃厚 希少 かき … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥16,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 牡蠣満喫セット(牡蠣のオイル漬、牡蠣だし、牡蠣のパスタソースなど) 広島県廿日市市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥20,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】定期便 4回 季節によって味が違う!春夏秋冬「 牡蠣 」 【配送不可:沖縄・離島】 魚貝類 生牡蠣 かき :北海道厚岸町
¥81,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
- パック・各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 | パック・各地・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,080 | ¥1,440 | ¥1,620 |
| 2026-06-18 | ¥918 | ¥1,125 | — |
| 2026-06-19 | ¥936 | ¥1,440 | ¥1,620 |
| 2026-06-20 | ¥918 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-06-22 | ¥918 | ¥1,134 | ¥1,620 |
| 2026-06-23 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-06-25 | ¥918 | ¥873 | ¥1,620 |
| 2026-06-26 | ¥936 | ¥1,215 | — |
| 2026-06-27 | ¥918 | ¥864 | ¥1,620 |
| 2026-06-29 | ¥918 | ¥873 | — |
| 2026-06-30 | ¥945 | ¥1,215 | ¥1,620 |
| 2026-07-02 | ¥918 | ¥1,215 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,080 | ¥1,440 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,080 | ¥716 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,080 | ¥1,125 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,080 | ¥1,071 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,080 | ¥1,125 | — |
| 2026-07-13 | ¥864 | ¥765 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-07-16 | ¥810 | ¥1,215 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,080 | ¥1,053 | — |
| 2026-07-21 | ¥864 | ¥4,455 | — |
| 2026-07-23 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,020 | ¥810 | — |
| 2026-07-25 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-27 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-28 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-30 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-31 | ¥900 | ¥810 | — |
| 2026-08-01 | ¥900 | ¥810 | — |
| 2026-08-03 | ¥864 | ¥1,053 | — |
| 2026-08-04 | ¥900 | ¥1,125 | — |
| 2026-08-06 | ¥864 | ¥1,215 | — |
| 2026-08-07 | ¥900 | ¥810 | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | ¥540 | — |
| 2026-08-10 | ¥972 | ¥810 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,008 | ¥810 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,080 | ¥1,215 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,080 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-08-21 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-08-22 | ¥900 | ¥1,215 | — |
| 2026-08-24 | ¥972 | ¥810 | — |
| 2026-08-25 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-08-27 | ¥900 | ¥972 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,080 | ¥810 | — |
| 2026-08-29 | ¥972 | ¥1,539 | — |
| 2026-08-31 | ¥972 | ¥810 | — |
| 2026-09-01 | ¥900 | ¥648 | — |
| 2026-09-03 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥864 | ¥1,134 | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-09-07 | ¥900 | ¥1,215 | — |
| 2026-09-08 | ¥900 | ¥810 | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | ¥729 | — |
| 2026-09-11 | ¥972 | ¥945 | — |
| 2026-09-12 | ¥900 | ¥810 | — |
- 宮城県・相対
- 三重県・相対
- 京都府・相対
- 徳島県・相対
- 熊本県・相対
- 宮崎県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 三重県・相対 | 京都府・相対 | 徳島県・相対 | 熊本県・相対 | 宮崎県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥702 | ¥3,294 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥972 | ¥3,024 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥702 | ¥2,268 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥972 | ¥648 | ¥1,800 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥702 | ¥648 | ¥3,816 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥972 | ¥2,160 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥972 | ¥756 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥702 | ¥3,672 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,321 | ¥2,268 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥702 | ¥2,052 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥702 | ¥2,052 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥702 | ¥2,052 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥702 | ¥2,268 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,997 | ¥756 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥702 | ¥756 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,377 | ¥756 | ¥3,816 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,997 | ¥2,052 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥702 | ¥756 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥702 | ¥2,106 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥702 | ¥2,106 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,377 | ¥756 | ¥1,260 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥702 | ¥1,350 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥702 | ¥900 | ¥3,762 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥702 | ¥900 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥702 | ¥900 | — | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥702 | ¥900 | — | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥918 | ¥900 | — | — | — | — | ¥2,007 |
| 2026-07-27 | ¥972 | ¥900 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥972 | ¥900 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥972 | ¥900 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥702 | ¥900 | ¥2,984 | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥972 | ¥900 | — | ¥5,040 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥702 | ¥900 | ¥2,787 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥702 | ¥900 | ¥1,908 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥702 | ¥900 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥702 | ¥1,530 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥918 | ¥990 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥702 | ¥1,080 | — | — | ¥1,800 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥972 | ¥1,620 | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥702 | ¥1,566 | — | ¥1,260 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-18 | ¥972 | ¥1,080 | — | ¥1,170 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥702 | — | ¥1,215 | ¥1,062 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥702 | ¥1,080 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥702 | — | ¥1,368 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥702 | ¥972 | — | — | ¥2,070 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥702 | ¥1,080 | — | — | ¥2,250 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,943 | — | ¥1,368 | — | ¥216 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥702 | ¥1,080 | ¥3,686 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥702 | ¥1,080 | ¥1,260 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥486 | ¥3,510 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥972 | ¥1,080 | ¥1,980 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥702 | — | — | — | ¥2,160 | — | ¥1,656 |
| 2026-09-04 | ¥2,916 | — | — | ¥2,160 | ¥2,565 | — | ¥1,584 |
| 2026-09-05 | ¥702 | — | — | — | ¥1,890 | ¥1,440 | — |
| 2026-09-07 | ¥2,876 | — | — | ¥1,980 | — | ¥1,710 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,688 | — | — | — | — | ¥1,710 | ¥5,400 |
| 2026-09-10 | ¥702 | — | — | — | — | — | ¥3,348 |
| 2026-09-11 | ¥702 | — | — | — | — | ¥1,350 | ¥2,160 |
| 2026-09-12 | ¥702 | — | — | — | — | ¥1,710 | ¥5,130 |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥600 | — |
| 2026-06-18 | ¥600 | — |
| 2026-06-19 | ¥600 | — |
| 2026-06-20 | ¥600 | — |
| 2026-06-22 | ¥600 | — |
| 2026-06-23 | ¥600 | — |
| 2026-06-25 | ¥710 | — |
| 2026-06-26 | ¥600 | — |
| 2026-06-27 | ¥600 | — |
| 2026-06-29 | ¥600 | — |
| 2026-06-30 | ¥600 | — |
| 2026-07-02 | ¥600 | — |
| 2026-07-03 | ¥600 | — |
| 2026-07-04 | ¥600 | — |
| 2026-07-06 | ¥600 | — |
| 2026-07-07 | ¥600 | — |
| 2026-07-09 | ¥600 | — |
| 2026-07-10 | ¥600 | — |
| 2026-07-11 | ¥600 | — |
| 2026-07-13 | ¥600 | — |
| 2026-07-14 | ¥600 | — |
| 2026-07-16 | ¥600 | — |
| 2026-07-17 | ¥673 | — |
| 2026-07-21 | ¥600 | — |
| 2026-07-23 | ¥600 | — |
| 2026-07-24 | ¥600 | — |
| 2026-07-25 | ¥600 | — |
| 2026-07-27 | ¥600 | — |
| 2026-07-28 | ¥600 | — |
| 2026-07-30 | ¥600 | ¥550 |
| 2026-07-31 | ¥597 | — |
| 2026-08-01 | ¥600 | ¥608 |
| 2026-08-03 | ¥600 | — |
| 2026-08-04 | ¥600 | — |
| 2026-08-06 | ¥600 | — |
| 2026-08-07 | ¥600 | — |
| 2026-08-08 | ¥600 | — |
| 2026-08-10 | ¥600 | — |
| 2026-08-12 | ¥600 | — |
| 2026-08-13 | ¥600 | — |
| 2026-08-20 | ¥600 | — |
| 2026-08-21 | ¥598 | — |
| 2026-08-22 | ¥598 | — |
| 2026-08-24 | ¥600 | — |
| 2026-08-25 | ¥600 | ¥100 |
| 2026-08-27 | ¥600 | — |
| 2026-08-28 | ¥600 | — |
| 2026-08-29 | ¥600 | — |
| 2026-08-31 | ¥593 | — |
| 2026-09-01 | ¥600 | — |
| 2026-09-03 | ¥600 | — |
| 2026-09-04 | ¥599 | — |
| 2026-09-05 | ¥600 | — |
| 2026-09-07 | ¥600 | — |
| 2026-09-08 | ¥520 | — |
| 2026-09-10 | ¥596 | — |
| 2026-09-12 | ¥600 | — |
よくある質問
- マガキの旬はいつですか?
- マガキの旬は12〜3月です。
- マガキの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でマガキの相場は約¥1,582です(直近7日間平均)。先週と比べて25.3%上がっています。






