
マガキの旬はいつ?相場¥1,953
広島などが産地として知られる代表的な貝。
2026/10/31時点のマガキの相場は¥1,953です。これは先週と比べて10.4%上がっています。昨年同月と比べると6.6%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.5%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜3月です。
旬
旬: 12〜3月
夏場に産卵期を迎えます。水温が低い冬場が栄養を蓄え、旬とされます
最新の価格
むき・岩手・宮城・せり
¥4,590(2026/10/24時点)先週比-35.9%前年同月比+4.3%むき・各地・せり
¥2,646(2026/10/24時点)先週比-39.5%前年同月比-3.2%むき・海外・相対
¥2,592(2026/10/24時点)先週比-8.7%前年同月比—パック・各地・相対
¥421(2026/10/24時点)先週比+29.9%前年同月比+4.9%その他(2件)
¥1,945(2026/4/30時点)先週比-0.4%前年同月比—
各地・相対
¥972(2026/10/24時点)先週比-1.3%前年同月比+2.3%各地・第三者販売
¥1,890(2026/10/15時点)先週比+28.9%前年同月比+2.5%パック・各地・相対
¥2,700(2026/10/24時点)先週比+4.2%前年同月比+353.7%パック・各地・第三者販売
¥2,160(2026/10/16時点)先週比—前年同月比—
宮城県・相対
¥540(2026/10/22時点)先週比-32.5%前年同月比-0.2%徳島県・相対
¥1,782(2026/10/16時点)先週比-12.1%前年同月比+28.1%三重県・相対
¥5,292(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+44.0%宮崎県・相対
¥1,440(2026/10/1時点)先週比-6.8%前年同月比—京都府・相対
¥1,980(2026/9/1時点)先週比+47.2%前年同月比+220.2%韓国・相対
¥3,024(2026/10/22時点)先週比-10.8%前年同月比+19.3%その他(13件)
¥2,700(2026/10/19時点)先週比-29.9%前年同月比+1.9%
宮城県・相対
¥2,592(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比-21.2%韓国・相対
¥3,240(2026/10/22時点)先週比+0.6%前年同月比-5.8%北海道・相対
¥5,940(2026/10/22時点)先週比-11.7%前年同月比-0.2%兵庫県・相対
¥1,063(2026/10/19時点)先週比—前年同月比—徳島県・相対
¥1,620(2026/10/8時点)先週比0.0%前年同月比+9.1%香川県・相対
¥1,080(2026/10/2時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥2,298(2026/3/31時点)先週比-3.6%前年同月比—
各地・相対
¥513(2026/10/24時点)先週比-69.4%前年同月比-38.1%各地・せり
¥300(2026/10/24時点)先週比-12.8%前年同月比-22.7%
生鮮・兵庫県・相対
¥3,672(2026/10/27時点)先週比+385.7%前年同月比+44.7%生鮮・宮城県・相対
¥1,080(2026/10/27時点)先週比+17.4%前年同月比-23.8%生鮮・三重県・相対
¥972(2026/8/13時点)先週比0.0%前年同月比—生鮮・香川県・相対
¥972(2026/9/15時点)先週比—前年同月比—生鮮・徳島県・相対
¥1,440(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥792(2026/7/16時点)先週比—前年同月比-88.0%
生鮮・兵庫県・相対
¥1,836(2026/10/29時点)先週比-2.6%前年同月比+21.7%生鮮・京都府・相対
¥5,940(2026/8/31時点)先週比+133.8%前年同月比+111.6%生鮮・北海道・相対
¥7,128(2026/10/8時点)先週比—前年同月比+146.9%生鮮・香川県・相対
¥1,944(2026/10/22時点)先週比+50.0%前年同月比—生鮮・茨城県・相対
¥1,274(2026/10/29時点)先週比—前年同月比+194.9%生鮮・長崎県・相対
¥540(2026/9/14時点)先週比—前年同月比—その他(10件)
¥864(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-57.0%
岩手県・相対
¥4,104(2026/10/31時点)先週比+10.0%前年同月比+484.4%宮城県・相対
¥3,456(2026/10/30時点)先週比—前年同月比+375.8%その他(1件)
¥756(2026/3/10時点)先週比—前年同月比—
北海道・相対
¥2,333(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—宮城県・相対
¥2,333(2026/10/17時点)先週比+4.2%前年同月比+27.5%石川県・相対
¥2,400(2026/10/14時点)先週比0.0%前年同月比-7.7%徳島県・相対
¥1,620(2026/8/27時点)先週比—前年同月比-33.1%福井県・相対
¥2,400(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥1,250(2026/5/26時点)先週比—前年同月比—
釧路・相対
¥704(2026/10/29時点)先週比+39.7%前年同月比+14.1%宮城県・相対
¥635(2026/10/31時点)先週比—前年同月比+35.3%釧路・第三者販売
¥1,501(2026/10/31時点)先週比-0.7%前年同月比-26.7%石狩・第三者販売
¥734(2026/10/30時点)先週比—前年同月比-67.4%その他(6件)
¥778(2026/3/18時点)先週比—前年同月比—
宮城県・不明
¥720(2026/10/31時点)先週比-4.2%前年同月比—広島県・不明
¥313(2026/10/29時点)先週比-60.9%前年同月比—北海道・不明
¥6,264(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—愛媛県・不明
¥432(2026/9/24時点)先週比—前年同月比—徳島県・不明
¥270(2026/10/8時点)先週比—前年同月比—大分県・不明
¥7,020(2026/8/29時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥2,009(2026/10/3時点)先週比—前年同月比—
香川県・第三者販売
¥2,484(2026/10/31時点)先週比+7.8%前年同月比—香川県・相対
¥2,592(2026/10/31時点)先週比-2.1%前年同月比—宮城県・相対
¥972(2026/10/31時点)先週比+41.0%前年同月比—岩手県・相対
¥5,400(2026/10/23時点)先週比-11.5%前年同月比—愛媛県・相対
¥1,998(2026/10/30時点)先週比0.0%前年同月比—茨城県・相対
¥2,484(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—
徳島県・不明
¥1,836(2026/10/26時点)先週比-1.5%前年同月比—広島県・不明
¥1,836(2026/10/31時点)先週比+135.0%前年同月比—
兵庫県・相対転送
¥165(2026/10/31時点)先週比+3.3%前年同月比—宮城県・相対
¥1,425(2026/10/31時点)先週比+302.6%前年同月比—宮城県・相対転送
¥1,575(2026/10/31時点)先週比+353.2%前年同月比—兵庫県・相対売
¥2,300(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—宮崎県・相対
¥625(2026/9/26時点)先週比+38.9%前年同月比—広島県・相対売
¥325(2026/10/15時点)先週比+2.4%前年同月比—その他(13件)
¥1,218(2026/10/31時点)先週比+283.1%前年同月比—
宮城県・せり
¥2,145(2026/10/31時点)先週比+25.2%前年同月比—徳島県・相対
¥1,350(2026/10/31時点)先週比+23.0%前年同月比—宮城県・相対
¥2,808(2026/10/9時点)先週比-16.5%前年同月比—兵庫県・相対
¥3,348(2026/10/30時点)先週比-6.9%前年同月比—徳島県・せり
¥251(2026/10/3時点)先週比-74.2%前年同月比—兵庫県・せり
¥1,188(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥1,728(2026/10/19時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】【10%OFFクーポン有】牡蠣 殻付き 生牡蠣 「生食用 殻付き 牡蠣 2kg」 (14~35粒) 殻付 牡蛎 殻付 宮城県産 貝類 貝 kaki oyster オイスター カキ 海産物 魚介類 海鮮 松島牡蠣屋 貝類 貝 kaki oyster オイスター【ふるさと納税リンクあり:松島牡蠣屋
¥3,280楽天市場 - 広告

【楽天市場】《冷凍》広島県産 冷凍かき 1kg(解凍後850g) 約25粒入り バラ凍結 大粒 牡蠣 カキ 加熱用 国産 冷凍牡蠣 クニヒロ:クニヒロ Marine Box
¥3,299楽天市場 - 広告

伊勢鳥羽志摩特産横丁 牡蠣 カンカン焼き セット サイズ無選別 2kg(25~30個前後入) 冷凍牡蠣 桃こまち 鳥羽産 ミニ缶入(牡蠣ナイフ・片手用軍手付き)殻付き 一斗缶 海鮮バーベキューセット プレゼント ギフト 旬凍
¥3,480Amazon - 広告
魚介類 牡蠣 冷凍牡蠣 生食用 牡蠣殻付き 2kg(約26粒) 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,738Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】楽天ランキング1位&楽天グルメ大賞受賞!ジャンボ広島かき1kg(解凍後850g/約26〜35粒)【カキ】【牡蠣】【かき】【送料無料】お中元 ギフト プレゼント 【P】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥3,999楽天市場 - 広告

SETOUCHI OYSTER 冷凍かき 広島県産 1.2kg 約40粒 (600g × 2袋 / 解凍後 各510g / 2L) 大粒 牡蠣鍋 アヒージョ 牡蠣めし カキフライ むき身 加熱用
¥4,499Amazon - 広告
魚介類 牡蠣 3年牡蠣 3kg 冷凍便 デカい牡蠣 殻付き 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,660Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【10%OFFクーポン有】牡蠣 殻付き 生牡蠣 「生食用 殻付き 牡蠣 4kg」 (30~55粒)貝類 貝 kaki oyster オイスター 牡蛎 牡蠣 殻付 宮城県産 カキ バーベキューBBQ【100】貝類 貝 kaki oyster オイスター【ふるさと納税リンクあり】:松島牡蠣屋
¥4,980楽天市場 - 広告
魚介類 牡蠣 生牡蠣生食用 牡蠣殻付き 4kg(約50粒)松島牡蠣屋 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,608Yahoo!ショッピング - 広告

貝の海宝焼 牡蠣8個 さざえ4個 ホンビノス貝4個 ほたて片貝10個 冷凍 冷凍貝セット(牡蠣ナイフ、片手用軍手付)カンカン焼き ミニ缶入 海鮮バーベキューセット プレゼント ギフト
¥5,980Amazon - 広告
【ブランド牡蠣 凪】殻付牡蠣 40個入り : イワモト水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】牡蠣 殻付き 生牡蠣 「生食用 殻付き 牡蠣 4kg」 (28~70粒)貝類 貝 kaki oyster オイスター4キロ 牡蠣 殻付き 牡蛎 牡蠣 殻付 宮城県産 カキ 松島牡蠣屋 【100】:松島牡蠣屋
¥9,960楽天市場 - 広告
魚介類 牡蠣 生牡蠣10kg 松島牡蠣屋 殻付き 殻付き松島牡蠣屋 産地直送 : 産直アウル Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,700Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告
![北海道 厚岸産 お手軽 生食用 剥き牡蠣 160g×1パック 【光輝】 [ ムキ牡蠣 むき身 生牡蠣 かき カキ 生 ムキカキ むきがき むき牡蠣 ムキガキ ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qPXRsSReL._AC_SL1000_.jpg)
北海道 厚岸産 お手軽 生食用 剥き牡蠣 160g×1パック 【光輝】 [ ムキ牡蠣 むき身 生牡蠣 かき カキ 生 ムキカキ むきがき むき牡蠣 ムキガキ ]
¥9,200Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】内容量 ・ 配送月 が 選べる 宮城県産 かき むき身 氷温熟成 牡蠣 生食用(冷凍)3袋 6袋(1袋 170g)生食 むき カキ 冷凍牡蠣 牡蠣むき身 殻なし 510g 1.02kg 小分け 冷凍 バラバラ冷凍 宮城県 石巻市 宮城 石巻 まるたか水産:宮城県石巻市
¥12,000楽天市場 - 広告

【Amazon.co.jp限定】訳アリむき身牡蠣1kg(サイズ不揃い) 大容量
¥13,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【2027年先行予約】牡蠣 カキ 天草天領 岩かき 特大 選べる 容量 1.5kg 2.5kg 5kg 《出荷時期をお選びください》海鮮 海産物 シーフード 魚貝類 かき 岩牡蠣 夏牡蠣 生食用 苓北町 浜崎水産 5キロ 冷凍 定期便 【配送不可地域あり】:熊本県苓北町
¥14,100楽天市場 - 広告
ふるさと納税 金粉付き 牡蠣 殻付き 金匠牡蠣 8個 冷蔵 蒸し牡蠣 セット カキ 殻付き牡蠣 レンジ調理 かき オイスター oyster アヒ.. 岩手県大船渡市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】牡蠣 冷凍 蒸し牡蠣 内閣総理大臣賞 受賞 大粒 1kg (500g×2箱) MSC認証 マルト水産 岡山県邑久町虫明産 かき カキ 貝 海鮮 魚介類 魚介:岡山県瀬戸内市
¥16,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】旬を急速冷凍した濃厚な牡蠣.バラ凍結.国産.むき身.大粒(選べる:1kg〜3kg)【北海道・沖縄・離島へ配送不可】:福岡県新宮町
¥16,000楽天市場 - 広告

厚岸産 殻かき L 20個セット 北海道 牡蠣 カキ かき 生食 魚介類 マルえもん
¥17,100Amazon - 広告

大粒 むき身牡蠣 1.5kg
¥18,000Amazon - 広告
ふるさと納税 牡蠣 生牡蠣 広島県 廿日市市 独自ブランド「讃美牡蠣」のこだわり冷凍大粒牡蠣 約1kg 広島カキ 冷凍 大粒 濃厚 希少 かき … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥20,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】定期便 4回 季節によって味が違う!春夏秋冬「 牡蠣 」 【配送不可:沖縄・離島】 魚貝類 生牡蠣 かき マルえもん:北海道厚岸町
¥94,000楽天市場
おすすめの食べ方

お魚屋さんに教わった、牡蠣の下処理の方法。
5分以内300円前後by ハル haru
牡蠣のぽん酢和えです☆一番簡単?パッと作る牡蠣料理
約15分指定なしby ゆんゆんゅん
冷凍牡蠣で!ガーリックバター醤油焼き
約10分指定なしby beerlove1208
殻付き牡蠣のフライパン酒蒸し
指定なし指定なしby mama^^papa
価格推移(過去90日)
- むき・岩手・宮城・せり
- むき・各地・せり
- むき・海外・相対
- パック・各地・相対
表で見る
| 日付 | むき・岩手・宮城・せり | むき・各地・せり | むき・海外・相対 | パック・各地・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ¥5,490 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥4,460 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥4,500 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥5,220 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥6,230 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥6,030 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥6,710 | ¥4,590 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥6,710 | ¥4,320 | ¥3,078 | ¥324 |
| 2026-10-14 | ¥7,060 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥7,020 | ¥4,320 | ¥3,024 | — |
| 2026-10-16 | ¥4,770 | ¥3,942 | ¥2,862 | — |
| 2026-10-19 | ¥3,600 | ¥2,430 | ¥2,862 | — |
| 2026-10-24 | ¥4,590 | ¥2,646 | ¥2,592 | ¥421 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
- パック・各地・相対
- パック・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 | パック・各地・相対 | パック・各地・第三者販売 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥864 | ¥1,053 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥900 | ¥1,125 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥864 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥900 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | ¥540 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥972 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,008 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,080 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,080 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,080 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥864 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥900 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥972 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥864 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥900 | ¥972 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,080 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥972 | ¥1,539 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥972 | ¥810 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥900 | ¥648 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥864 | ¥1,134 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | ¥810 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥900 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥900 | ¥810 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | ¥729 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥972 | ¥945 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥900 | ¥810 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥900 | ¥945 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥864 | ¥810 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥900 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥783 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥972 | ¥810 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥972 | ¥945 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥864 | ¥810 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥972 | ¥810 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥972 | ¥1,170 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥783 | ¥810 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥972 | ¥810 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥783 | ¥810 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥810 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥900 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥810 | ¥162 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥864 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥878 | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,080 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥864 | — | ¥2,592 | ¥2,160 |
| 2026-10-19 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥783 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥972 | — | ¥2,700 | — |
- 宮城県・相対
- 徳島県・相対
- 三重県・相対
- 宮崎県・相対
- 京都府・相対
- 韓国・相対
- その他(5件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 徳島県・相対 | 三重県・相対 | 宮崎県・相対 | 京都府・相対 | 韓国・相対 | その他(5件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥702 | — | ¥900 | — | ¥2,787 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥702 | — | ¥900 | — | ¥1,908 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥702 | — | ¥900 | — | ¥1,368 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥702 | — | ¥1,530 | — | ¥1,368 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥918 | — | ¥990 | — | ¥1,368 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥702 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,800 |
| 2026-08-12 | ¥972 | ¥3,240 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥702 | ¥1,260 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-18 | ¥972 | ¥1,170 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥702 | ¥1,062 | — | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥702 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥702 | ¥1,080 | — | — | ¥1,368 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥702 | — | ¥972 | — | — | — | ¥2,070 |
| 2026-08-25 | ¥702 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥2,250 |
| 2026-08-27 | ¥2,943 | — | — | — | ¥1,368 | — | ¥216 |
| 2026-08-28 | ¥702 | — | ¥1,080 | — | ¥3,686 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥702 | — | ¥1,080 | — | ¥1,260 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥486 | — | ¥3,510 | — | ¥1,215 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥972 | — | ¥1,080 | — | ¥1,980 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥702 | — | — | — | — | — | ¥1,908 |
| 2026-09-04 | ¥2,916 | ¥2,160 | — | — | — | — | ¥2,075 |
| 2026-09-05 | ¥702 | — | — | ¥1,440 | — | — | ¥1,890 |
| 2026-09-07 | ¥2,876 | ¥1,980 | — | ¥1,710 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,688 | — | — | ¥1,710 | — | — | ¥5,400 |
| 2026-09-10 | ¥702 | — | — | — | — | — | ¥3,348 |
| 2026-09-11 | ¥702 | — | — | ¥1,350 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-09-12 | ¥702 | — | — | ¥1,710 | — | — | ¥5,130 |
| 2026-09-14 | ¥702 | ¥1,080 | — | ¥1,710 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥702 | — | — | ¥1,710 | — | — | ¥5,130 |
| 2026-09-17 | ¥702 | — | — | ¥1,710 | — | — | ¥5,130 |
| 2026-09-18 | ¥702 | — | — | ¥1,710 | — | — | ¥1,188 |
| 2026-09-19 | ¥702 | — | — | ¥1,620 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-09-23 | ¥702 | — | — | — | — | — | ¥6,120 |
| 2026-09-24 | ¥702 | — | — | — | — | — | ¥6,120 |
| 2026-09-25 | ¥702 | — | — | ¥1,980 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-09-26 | ¥702 | ¥1,890 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,997 | ¥1,890 | — | ¥1,710 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,323 | ¥3,780 | — | ¥1,440 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥702 | — | — | ¥1,440 | — | — | ¥6,120 |
| 2026-10-02 | ¥702 | — | — | — | — | — | ¥3,639 |
| 2026-10-03 | ¥702 | — | — | — | — | ¥2,862 | ¥6,120 |
| 2026-10-06 | ¥702 | ¥1,890 | — | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-10-08 | ¥702 | ¥1,890 | — | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-10-09 | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥3,024 | ¥3,834 |
| 2026-10-10 | ¥702 | ¥1,080 | — | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-10-13 | ¥594 | ¥1,890 | — | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-10-15 | — | ¥1,890 | — | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-10-16 | ¥594 | ¥1,782 | — | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-10-17 | ¥594 | — | — | — | — | ¥1,717 | ¥2,679 |
| 2026-10-19 | ¥702 | — | — | — | — | ¥3,024 | ¥2,700 |
| 2026-10-22 | ¥540 | — | ¥5,292 | — | — | ¥3,024 | — |
- 宮城県・相対
- 韓国・相対
- 北海道・相対
- 兵庫県・相対
- 徳島県・相対
- 香川県・相対
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 韓国・相対 | 北海道・相対 | 兵庫県・相対 | 徳島県・相対 | 香川県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ¥2,592 | — | ¥5,400 | — | ¥1,620 | — |
| 2026-10-02 | ¥2,592 | — | ¥4,860 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-10-03 | ¥2,592 | ¥3,240 | ¥5,184 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥2,203 | ¥3,240 | ¥5,184 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥4,968 | ¥3,240 | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-10-09 | ¥2,592 | ¥3,240 | ¥5,184 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,592 | ¥3,240 | ¥6,642 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥864 | ¥3,240 | — | ¥985 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,592 | ¥3,240 | ¥4,212 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥864 | ¥3,240 | — | ¥583 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,592 | ¥3,321 | ¥3,499 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,592 | ¥3,240 | — | ¥1,063 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,592 | ¥3,240 | ¥5,940 | — | — | — |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥600 | — |
| 2026-08-04 | ¥600 | — |
| 2026-08-06 | ¥600 | — |
| 2026-08-07 | ¥600 | — |
| 2026-08-08 | ¥600 | — |
| 2026-08-10 | ¥600 | — |
| 2026-08-12 | ¥600 | — |
| 2026-08-13 | ¥600 | — |
| 2026-08-20 | ¥600 | — |
| 2026-08-21 | ¥598 | — |
| 2026-08-22 | ¥598 | — |
| 2026-08-24 | ¥600 | — |
| 2026-08-25 | ¥600 | ¥100 |
| 2026-08-27 | ¥600 | — |
| 2026-08-28 | ¥600 | — |
| 2026-08-29 | ¥600 | — |
| 2026-08-31 | ¥593 | — |
| 2026-09-01 | ¥600 | — |
| 2026-09-03 | ¥600 | — |
| 2026-09-04 | ¥599 | — |
| 2026-09-05 | ¥600 | — |
| 2026-09-07 | ¥600 | — |
| 2026-09-08 | ¥520 | — |
| 2026-09-10 | ¥596 | — |
| 2026-09-12 | ¥600 | — |
| 2026-09-15 | ¥600 | — |
| 2026-09-17 | ¥600 | — |
| 2026-09-18 | ¥600 | — |
| 2026-09-19 | ¥600 | ¥250 |
| 2026-09-25 | ¥600 | ¥300 |
| 2026-09-28 | ¥692 | — |
| 2026-10-01 | ¥600 | — |
| 2026-10-02 | ¥496 | — |
| 2026-10-09 | — | ¥300 |
| 2026-10-10 | — | ¥217 |
| 2026-10-13 | ¥1,082 | ¥350 |
| 2026-10-15 | — | ¥350 |
| 2026-10-17 | — | ¥375 |
| 2026-10-20 | ¥270 | ¥350 |
| 2026-10-22 | ¥270 | ¥300 |
| 2026-10-23 | ¥270 | ¥300 |
| 2026-10-24 | ¥513 | ¥300 |
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・宮城県・相対
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・香川県・相対
- 生鮮・徳島県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・兵庫県・相対 | 生鮮・宮城県・相対 | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・香川県・相対 | 生鮮・徳島県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,728 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,836 | ¥3,186 | ¥972 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,296 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,080 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥540 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥810 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥810 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥1,944 | ¥972 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥864 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥864 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥810 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥918 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥756 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥864 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥810 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥864 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,296 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥756 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,728 | ¥917 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,944 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥756 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,944 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,728 | ¥5,832 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥504 | — | — | ¥972 | — |
| 2026-09-23 | ¥1,620 | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,512 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,350 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥756 | — | — | — | ¥1,440 |
| 2026-10-05 | ¥1,350 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,890 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥504 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥756 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥756 | ¥1,080 | — | — | — |
