
メバチマグロ
目が大きいのが特徴のマグロ。刺身で流通量が多い。
最新の価格
豊洲市場
冷凍・各地海外込・せり
¥1,603(7/31時点)先週比+0.4%前年同月比+44.4%生鮮・海外・せり
¥2,700(7/30時点)先週比-27.8%前年同月比-16.4%生鮮・宮城県・せり
¥1,828(7/24時点)先週比—前年同月比—生鮮・東京都・せり
¥2,160(7/31時点)先週比+17.6%前年同月比—生鮮・和歌山県・せり
¥2,052(5/7時点)先週比—前年同月比—生鮮・各地・せり
¥1,620(5/7時点)先週比-20.5%前年同月比—その他(3件)
¥1,620(7/27時点)先週比—前年同月比—
足立市場
冷凍・各地海外込・せり
¥1,701(7/31時点)先週比+2.9%前年同月比+28.0%冷凍・各地海外込・相対
¥1,620(7/24時点)先週比—前年同月比-31.8%その他(6件)
¥1,512(1/15時点)先週比—前年同月比—
大田市場
冷凍・各地海外込・せり
¥1,242(7/31時点)先週比-9.8%前年同月比+24.0%その他(1件)
¥1,620(4/25時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・海外・せり
- 生鮮・宮城県・せり
- 生鮮・東京都・せり
- 生鮮・和歌山県・せり
- 生鮮・各地・せり
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・海外・せり | 生鮮・宮城県・せり | 生鮮・東京都・せり | 生鮮・和歌山県・せり | 生鮮・各地・せり | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,590 | ¥3,132 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,608 | ¥2,241 | — | — | ¥2,052 | ¥1,620 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,616 | ¥2,286 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,619 | ¥1,890 | ¥1,872 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,612 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-05-12 | ¥1,614 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,607 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,606 | ¥2,034 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,614 | ¥2,412 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,614 | ¥2,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,620 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,616 | — | ¥1,879 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,622 | — | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,612 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,612 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,607 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,617 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,612 | ¥4,752 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,609 | — | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,611 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,610 | ¥1,512 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,610 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,611 | — | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,605 | ¥2,808 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,618 | ¥3,168 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,614 | ¥2,820 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,611 | ¥1,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,608 | — | — | ¥1,980 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,607 | ¥2,903 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,610 | ¥2,358 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,616 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,611 | — | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,602 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,629 | ¥2,340 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,610 | ¥2,066 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,607 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,609 | — | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,607 | ¥2,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,631 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,588 | ¥2,031 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,597 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,611 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,589 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,621 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,593 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,593 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,606 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,606 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,626 | ¥2,900 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,605 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,595 | ¥3,537 | — | ¥3,456 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,587 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,585 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,593 | ¥3,564 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,599 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,595 | ¥2,430 | ¥1,828 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,634 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,607 | ¥2,592 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-07-28 | ¥1,588 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,581 | ¥2,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,603 | — | — | ¥2,160 | — | — | — |
足立市場
- 冷凍・各地海外込・せり
- 冷凍・各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 冷凍・各地海外込・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | ¥1,782 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,674 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,782 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,674 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,674 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,647 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,674 | — |
| 2026-05-19 | ¥1,647 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,728 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,728 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,674 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,647 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,647 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,593 | — |
| 2026-06-01 | ¥1,879 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,539 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,644 | — |
| 2026-06-05 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,609 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,663 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-12 | — | ¥1,674 |
| 2026-06-15 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,566 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,674 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,539 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,674 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,593 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,647 | — |
| 2026-07-03 | — | ¥1,647 |
| 2026-07-06 | ¥1,674 | — |
| 2026-07-07 | — | ¥1,593 |
| 2026-07-09 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,647 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,674 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,593 | — |
| 2026-07-24 | — | ¥1,620 |
| 2026-07-27 | ¥1,674 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,728 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,701 | — |
大田市場
- 冷凍・各地海外込・せり
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,188 |
| 2026-05-07 | ¥1,188 |
| 2026-05-08 | ¥1,188 |
| 2026-05-09 | ¥1,188 |
| 2026-05-11 | ¥1,188 |
| 2026-05-12 | ¥1,620 |
| 2026-05-14 | ¥1,188 |
| 2026-05-15 | ¥1,188 |
| 2026-05-18 | ¥1,242 |
| 2026-05-19 | ¥1,242 |
| 2026-05-21 | ¥756 |
| 2026-05-22 | ¥1,242 |
| 2026-05-25 | ¥1,242 |
| 2026-05-28 | ¥1,242 |
| 2026-05-29 | ¥1,238 |
| 2026-06-01 | ¥1,728 |
| 2026-06-02 | ¥1,242 |
| 2026-06-04 | ¥1,242 |
| 2026-06-05 | ¥1,238 |
| 2026-06-08 | ¥1,242 |
| 2026-06-09 | ¥1,242 |
| 2026-06-11 | ¥1,242 |
| 2026-06-12 | ¥1,242 |
| 2026-06-15 | ¥1,242 |
| 2026-06-16 | ¥1,242 |
| 2026-06-18 | ¥1,242 |
| 2026-06-19 | ¥1,242 |
| 2026-06-22 | ¥1,242 |
| 2026-06-23 | ¥1,242 |
| 2026-06-25 | ¥1,242 |
| 2026-06-26 | ¥1,242 |
| 2026-07-02 | ¥1,760 |
| 2026-07-03 | ¥1,728 |
| 2026-07-06 | ¥1,242 |
| 2026-07-07 | ¥1,242 |
| 2026-07-09 | ¥1,728 |
| 2026-07-10 | ¥1,728 |
| 2026-07-13 | ¥1,242 |
| 2026-07-14 | ¥1,728 |
| 2026-07-16 | ¥1,728 |
| 2026-07-17 | ¥1,242 |
| 2026-07-23 | ¥1,242 |
| 2026-07-24 | ¥1,728 |
| 2026-07-25 | ¥1,242 |
| 2026-07-27 | ¥1,242 |
| 2026-07-28 | ¥1,242 |
| 2026-07-30 | ¥1,728 |
| 2026-07-31 | ¥1,242 |
