
メバチマグロは今が旬|相場¥2,185
目が大きいのが特徴のマグロ。刺身で流通量が多い。
2026/10/31時点のメバチマグロの相場は¥2,185です。これは先週と比べて2.2%下落しています。昨年同月と比べると5.7%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が6.3%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(4〜5月・10〜12月)の時期です。
旬
旬: 4〜5月・10〜12月
最新の価格
冷凍・各地海外込・せり
¥1,518(2026/10/24時点)先週比-0.5%前年同月比+22.1%生鮮・宮城県・せり
¥2,391(2026/10/24時点)先週比—前年同月比-22.4%生鮮・各地・せり
¥2,970(2026/10/19時点)先週比+0.3%前年同月比+9.6%生鮮・海外・せり
¥2,592(2026/10/9時点)先週比-10.6%前年同月比+21.9%生鮮・千葉県・せり
¥3,564(2026/10/19時点)先週比+12.9%前年同月比+5.7%生鮮・和歌山県・せり
¥2,700(2026/10/16時点)先週比+19.0%前年同月比-12.5%その他(3件)
¥2,052(2026/10/1時点)先週比—前年同月比-27.8%
冷凍・各地海外込・せり
¥1,755(2026/10/19時点)先週比+0.3%前年同月比+16.6%生鮮・岩手・宮城・せり
¥2,970(2026/10/24時点)先週比—前年同月比+66.7%生鮮・各地海外込・せり
¥3,024(2026/9/10時点)先週比+7.7%前年同月比+24.4%生鮮・各地海外込・相対
¥864(2026/10/2時点)先週比—前年同月比-78.4%生鮮・千葉ほか・せり
¥2,646(2026/10/8時点)先週比—前年同月比—その他(3件)
¥1,620(2026/7/24時点)先週比—前年同月比-18.9%
冷凍・各地海外込・せり
¥1,242(2026/10/20時点)先週比0.0%前年同月比+15.0%その他(1件)
¥1,620(2026/4/25時点)先週比—前年同月比—
台湾・相対
¥3,942(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+52.1%宮城県・せり
¥1,512(2026/10/22時点)先週比-4.5%前年同月比+23.9%宮城県・相対
¥3,516(2026/10/16時点)先週比+38.1%前年同月比+13.2%韓国・相対
¥2,753(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比—千葉県・相対
¥2,160(2026/10/9時点)先週比-23.6%前年同月比—各地・相対
¥2,753(2026/9/14時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥1,890(2026/10/6時点)先週比—前年同月比+24.1%
その他の外国・相対
¥2,700(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比0.0%
宮城県・せり
¥378(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—宮城県・相対
¥1,404(2026/10/2時点)先週比+136.4%前年同月比+30.0%宮城県・第三者販売
¥432(2026/10/9時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥3,024(2026/3/2時点)先週比—前年同月比—
千葉県・相対
¥3,200(2026/9/12時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥1,167(2025/7/14時点)先週比—前年同月比—
沖縄県・不明
¥1,740(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・不明
¥2,680(2026/10/22時点)先週比-17.5%前年同月比—
宮城県・不明
¥2,700(2026/10/31時点)先週比+10.6%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

三崎港直送 天然メバチマグロ 切り落とし,赤身,中とろ混在 訳あり,端材詰合せ (1kg) 冷凍 マグロ
¥2,680Amazon - 広告

【楽天市場】マグロ 天然メバチマグロ 天身 2柵 セット 3〜4人前 北晃水産 まぐろ 鮪 特上赤身 めばちマグロ めばちまぐろ メバチマグロ 天然 刺身 お刺身 鮮魚 魚介 贈答 プレゼント 内祝い 産直プレミアム:産直プレミアム
¥3,980楽天市場 - 広告
三崎港直送 冷凍 天然メバチマグロ 赤身 柵 (約1kg) : ひのや - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,980Yahoo!ショッピング - 広告
メバチマグロ赤身500g 冷凍便 : 築地魚群 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,996Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】メバチマグロ 赤身 柵 マグロ まぐろ 鮪 刺身 1kg 訳あり 天然 冷凍 大容量 10人前〜11人前 解凍方法 切り方説明書付 大容量 天然マグロ 目鉢マグロ 自家需要 お徳用 丼 お寿司 鉄火丼 海鮮丼 マグロ丼 タタキ 手巻き寿司 お取り寄せ 竜田揚げ ギフト 業務用 カネトモ:まぐろのカネトモ
¥4,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】送料無料 訳あり まぐろ メバチマグロ 上 1kg 切り落とし 詰め合わせ 訳アリ わけあり ワケアリ マグロ 鮪 めばちまぐろ まぐろ丼 まぐろ漬け 豊洲 海鮮丼 ギフト:豊洲まぐろ問屋
¥5,398楽天市場 - 広告

【楽天市場】【たっぷり1kg】天然マグロ 中トロサク お祝いに最適! 鮮度抜群!極上の天然メバチマグロ ( 鮪 まぐろ サク 柵 刺身 chutoro おつまみ 手巻き寿司 晩酌 お祝い おさしみ 1キロ 真空パック 集まり 記念日 パーティー 食育 贈り物 贈答品 家飲み 宅飲み DHA 仕入れ ):マグロのお店 マルハチ
¥6,150楽天市場 - 広告

ま印水産 わけあり まぐろ 刺身 赤身 1kg マグロ メバチマグロ 本マグロ 混在 柵 冷凍 アウトレット 生食用 クロマグロ お刺身 切落とし
¥6,520Amazon - 広告
\爆買WEEK/わけあり マグロ 刺身 赤身 1kg 本マグロ メバチマグロ 混在 柵 冷凍 生食用 クロマグロ お刺身 切落とし : 函館 マルユウ漁業部 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,980Yahoo!ショッピング - 広告
メバチマグロ (2〜3冊=400〜500g分) 冷凍 送料無料 北海道/沖縄/東北は別途送料 宇和海の幸問屋 : 宇和海の幸問屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,333Yahoo!ショッピング - 広告

マグロ 中トロ、 天身(特上赤身)セット 天然本マグロ 天然メバチマグロ 4柵セット(約120g~150g/1柵) 北晃水産 まぐろ シーフード 海鮮 グルメ
¥7,980Amazon - 広告

【楽天市場】メバチまぐろ中トロ 2kg 人気ダントツ1番は中トロ 鮪 まぐろ マグロ メバチマグロ メバチまぐろ めばちまぐろ 目鉢まぐろ トロ 中トロ 築地 豊洲 おせち 単品おせち ギフト:豊洲まぐろ問屋
¥13,980楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 総合1位獲得 ! ネギトロ 【お届け時期/回数/内容量が選べる】 小分け 高評価 ねぎとろ 天然 まぐろ 冷凍 個装 簡単 便利 流水解凍 キハダマグロ メバチマグロ ランキング 4袋 12袋 15袋 定期便 お試し 焼津市 a10-598:静岡県焼津市
¥6,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 天然 メバチマグロ 切落し 【選べる内容量】 気仙沼水揚げ [熊栄産業 宮城県 気仙沼市 20565039] まぐろ マグロ 鮪 魚 海鮮 魚介類 魚介 切り落とし メバチ 小分け 冷凍 便利 刺身 1kg 400g:宮城県気仙沼市](https://shop.r10s.jp/f042056-kesennuma/cabinet/2025/20565039.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 天然 メバチマグロ 切落し 【選べる内容量】 気仙沼水揚げ [熊栄産業 宮城県 気仙沼市 20565039] まぐろ マグロ 鮪 魚 海鮮 魚介類 魚介 切り落とし メバチ 小分け 冷凍 便利 刺身 1kg 400g:宮城県気仙沼市
¥7,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 リピーター多数! 【チューブ式】【お届け時期が選べる】 ネギトロ ねぎとろ まぐろ マグロ 鮪 天然 メバチマグロのみ使用 約80g×12袋 正規品 冷凍 小分け 便利 簡単 手軽 高評価 焼津 焼津市 a10-507:静岡県焼津市
¥11,000楽天市場 - 広告

天然 焼津 メバチマグロ 切り落とし 刺身 小分け 約100g×8パック
¥11,500Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 まぐろ 切り落とし 約100g×8パック 天然 メバチマグロ マグロ 鮪 個包装 小分け 大容量 たっぷり 甘み 贅沢 あっさり 刺身 包丁いらず まな板いらず 使いやすい 便利 マグロ丼 漬け丼 アレンジ 流水解凍 魚 冷凍 天然 焼津 a11-231d:静岡県焼津市
¥11,500楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【瞬間冷凍で鮮度キープ】天然マグロ尽くしセット(大粒ネギトロ 500g&メバチマグロ ハラモ切落し500g) メバチマグロ キハダマグ.. 兵庫県西脇市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告

三崎恵水産 【お祝い事に最適】三崎マグロの王道 天然メバチまぐろ 中とろ 赤身 柵セット | 天然マグロ
¥17,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【年内配送】12/21入金まで 12月28日 12月30日指定可能 <選べる容量>【年末・正月用】 天然 まぐろ お祝い セット 400g 〜 1kg 中トロ 赤身 本まぐろ メバチマグロ 鮪 魚 三崎恵水産 神奈川県 三浦市 おすすめ ランキング プレゼント ギフト 年内発送:神奈川県三浦市
¥17,000楽天市場
おすすめの食べ方

超簡単まぐろのアラ煮
約30分300円前後by よりすぐり
ふっくら♪キハダマグロのガーリックバター照り焼き
約10分300円前後by にゃんたろみかん
ご飯がすすむマグロステーキ
約10分300円前後by miniHiro
コスパ最高☆まぐろの血合いステーキ
約1時間300円前後by もちゃ子
価格推移(過去90日)
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・宮城県・せり
- 生鮮・各地・せり
- 生鮮・海外・せり
- 生鮮・千葉県・せり
- 生鮮・和歌山県・せり
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・宮城県・せり | 生鮮・各地・せり | 生鮮・海外・せり | 生鮮・千葉県・せり | 生鮮・和歌山県・せり | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,597 | — | — | — | — | ¥2,304 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,591 | — | — | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-07 | ¥1,598 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,620 | ¥1,782 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,596 | — | — | ¥3,510 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,591 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,599 | — | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,577 | — | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-08-18 | ¥1,570 | ¥2,007 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,588 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,574 | — | — | — | — | — | ¥3,996 |
| 2026-08-22 | ¥1,601 | — | ¥2,322 | — | — | — | ¥2,430 |
| 2026-08-24 | ¥1,576 | — | ¥1,566 | — | — | — | ¥1,998 |
| 2026-08-25 | ¥1,565 | — | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,584 | — | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,551 | ¥1,458 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,571 | ¥1,944 | — | ¥3,834 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,558 | ¥1,620 | — | ¥3,213 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,557 | ¥2,286 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,547 | ¥2,714 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,551 | ¥2,682 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,562 | ¥1,260 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,540 | ¥2,592 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,550 | — | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,552 | ¥2,619 | ¥3,483 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,533 | ¥2,808 | ¥3,132 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,540 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,537 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,536 | ¥3,267 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,550 | ¥2,970 | ¥2,646 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,548 | — | ¥3,078 | — | ¥3,312 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,548 | — | ¥2,106 | — | ¥3,348 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,551 | ¥2,619 | ¥2,700 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,540 | ¥1,620 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,548 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,557 | — | ¥3,942 | ¥2,916 | — | ¥2,304 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,547 | — | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,556 | — | ¥4,320 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,536 | — | ¥3,240 | ¥1,620 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-10-02 | ¥1,543 | — | ¥3,240 | — | ¥1,980 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,555 | — | ¥2,700 | — | — | ¥2,268 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,538 | ¥2,862 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,522 | ¥2,664 | ¥3,456 | ¥1,656 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,515 | ¥3,024 | ¥2,970 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,530 | — | — | — | ¥2,970 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,550 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥1,526 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,512 | — | ¥3,240 | — | ¥3,144 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,530 | — | — | — | — | ¥2,700 | — |
| 2026-10-19 | ¥1,526 | — | ¥2,970 | — | ¥3,564 | — | — |
| 2026-10-24 | ¥1,518 | ¥2,391 | — | — | — | — | — |
- 冷凍・各地海外込・せり
- 生鮮・岩手・宮城・せり
- 生鮮・各地海外込・せり
- 生鮮・各地海外込・相対
- 生鮮・千葉ほか・せり
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり | 生鮮・岩手・宮城・せり | 生鮮・各地海外込・せり | 生鮮・各地海外込・相対 | 生鮮・千葉ほか・せり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,647 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,701 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,701 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,647 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,674 | — | ¥2,808 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,620 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,701 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,728 | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,593 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,755 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,674 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,647 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,593 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,647 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,647 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,647 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,620 | — | — | ¥864 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,728 | — | — | — | ¥2,646 |
| 2026-10-09 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,674 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,755 | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | — | ¥2,970 | — | — | — |
- 冷凍・各地海外込・せり
表で見る
| 日付 | 冷凍・各地海外込・せり |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,242 |
| 2026-08-06 | ¥1,242 |
| 2026-08-07 | ¥1,728 |
| 2026-08-10 | ¥1,242 |
| 2026-08-12 | ¥1,242 |
| 2026-08-17 | ¥1,242 |
| 2026-08-18 | ¥1,728 |
| 2026-08-20 | ¥1,242 |
| 2026-08-21 | ¥1,242 |
| 2026-08-25 | ¥1,728 |
| 2026-08-27 | ¥1,242 |
| 2026-08-28 | ¥1,242 |
| 2026-09-01 | ¥1,242 |
| 2026-09-03 | ¥756 |
| 2026-09-04 | ¥1,728 |
| 2026-09-08 | ¥1,242 |
| 2026-09-14 | ¥1,242 |
| 2026-09-15 | ¥1,242 |
| 2026-09-17 | ¥1,242 |
| 2026-09-18 | ¥1,728 |
| 2026-09-23 | ¥1,242 |
| 2026-09-24 | ¥1,242 |
| 2026-09-25 | ¥1,242 |
| 2026-09-28 | ¥1,728 |
| 2026-10-01 | ¥1,242 |
| 2026-10-02 | ¥756 |
| 2026-10-06 | ¥1,728 |
| 2026-10-08 | ¥1,242 |
| 2026-10-09 | ¥1,242 |
| 2026-10-13 | ¥1,242 |
| 2026-10-15 | ¥1,242 |
| 2026-10-16 | ¥1,242 |
| 2026-10-19 | ¥1,242 |
| 2026-10-20 | ¥1,242 |
- 台湾・相対
- 宮城県・せり
- 宮城県・相対
- 韓国・相対
- 千葉県・相対
- 各地・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 台湾・相対 | 宮城県・せり | 宮城県・相対 | 韓国・相対 | 千葉県・相対 | 各地・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,942 | — | ¥1,890 | — | ¥2,079 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,942 | — | ¥1,998 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,942 | ¥1,944 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥1,944 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,942 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,942 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,942 | — | ¥1,836 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,942 | — | ¥1,836 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | ¥2,592 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,456 | — | ¥2,160 | ¥2,755 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,942 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,134 | — | — | — | ¥2,753 | — |
| 2026-08-29 | ¥3,942 | ¥540 | ¥1,242 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥3,942 | — | — | ¥2,753 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥3,942 | ¥1,215 | — | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,942 | ¥1,458 | — | ¥2,753 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,942 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥2,753 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,942 | ¥1,404 | — | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,942 | ¥1,404 | ¥1,674 | — | — | ¥2,753 | — |
| 2026-09-11 | — | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥2,753 | ¥2,052 | — | ¥2,376 |
| 2026-09-12 | ¥3,942 | ¥1,566 | ¥1,728 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,942 | ¥810 | ¥443 | — | — | ¥2,753 | — |
| 2026-09-15 | ¥3,186 | ¥648 | ¥2,268 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥3,942 | ¥1,404 | — | — | ¥2,338 | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,942 | ¥1,728 | — | — | ¥2,160 | — | ¥2,376 |
| 2026-09-23 | — | ¥486 | — | ¥2,753 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,942 | — | ¥432 | — | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | ¥2,753 | ¥2,808 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,942 | ¥756 | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥3,942 | — | — | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥3,942 | ¥432 | — | — | ¥2,781 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥3,348 | ¥864 | ¥216 | — | ¥2,457 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,942 | — | — | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,942 | ¥756 | — | — | — | — | ¥1,890 |
| 2026-10-08 | ¥3,942 | ¥864 | ¥2,052 | ¥2,753 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥3,942 | ¥2,160 | ¥2,214 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,942 | ¥1,674 | ¥2,754 | ¥2,753 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥3,942 | ¥918 | ¥2,565 | ¥2,753 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,942 | — | — | ¥2,753 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,942 | — | ¥3,516 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,942 | ¥1,512 | — | ¥2,753 | — | — | — |
- その他の外国・相対
表で見る
| 日付 | その他の外国・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,700 |
| 2026-08-06 | ¥2,700 |
| 2026-08-07 | ¥2,700 |
| 2026-08-08 | ¥2,700 |
| 2026-08-10 | ¥2,700 |
| 2026-08-12 | ¥2,700 |
| 2026-08-13 | ¥2,700 |
| 2026-08-17 | ¥2,700 |
| 2026-08-18 | ¥2,700 |
| 2026-08-20 | ¥2,700 |
| 2026-08-21 | ¥2,700 |
| 2026-08-22 | ¥2,700 |
| 2026-08-24 | ¥2,700 |
| 2026-08-25 | ¥2,700 |
| 2026-08-27 | ¥2,700 |
| 2026-08-28 | ¥2,700 |
| 2026-08-29 | ¥2,700 |
| 2026-08-31 | ¥2,700 |
| 2026-09-01 | ¥2,700 |
| 2026-09-03 | ¥2,700 |
| 2026-09-04 | ¥2,700 |
| 2026-09-05 | ¥2,700 |
| 2026-09-07 | ¥2,700 |
| 2026-09-08 | ¥2,700 |
| 2026-09-10 | ¥2,700 |
| 2026-09-11 | ¥2,700 |
| 2026-09-12 | ¥2,700 |
| 2026-09-14 | ¥2,700 |
| 2026-09-15 | ¥2,700 |
| 2026-09-17 | ¥2,700 |
| 2026-09-18 | ¥2,700 |
| 2026-09-19 | ¥2,700 |
| 2026-09-23 | ¥2,700 |
| 2026-09-24 | ¥2,700 |
| 2026-09-25 | ¥2,700 |
| 2026-09-26 | ¥2,700 |
| 2026-09-28 | ¥2,700 |
| 2026-09-29 | ¥2,700 |
| 2026-10-01 | ¥2,700 |
| 2026-10-02 | ¥2,700 |
| 2026-10-03 | ¥2,700 |
| 2026-10-06 | ¥2,700 |
| 2026-10-08 | ¥2,700 |
| 2026-10-09 | ¥2,700 |
| 2026-10-10 | ¥2,700 |
| 2026-10-13 | ¥2,700 |
| 2026-10-15 | ¥2,700 |
| 2026-10-16 | ¥2,700 |
| 2026-10-17 | ¥2,700 |
| 2026-10-19 | ¥2,700 |
| 2026-10-20 | ¥2,700 |
| 2026-10-22 | ¥2,700 |
| 2026-10-23 | ¥2,700 |
| 2026-10-24 | ¥2,700 |
| 2026-10-26 | ¥2,700 |
| 2026-10-27 | ¥2,700 |
| 2026-10-29 | ¥2,700 |
| 2026-10-30 | ¥2,700 |
| 2026-10-31 | ¥2,700 |
- 宮城県・せり
- 宮城県・相対
- 宮城県・第三者販売
表で見る
| 日付 | 宮城県・せり | 宮城県・相対 | 宮城県・第三者販売 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | ¥2,516 | ¥810 | — |
| 2026-09-01 | — | ¥1,620 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,257 | ¥972 | — |
| 2026-09-04 | ¥540 | ¥1,512 | — |
| 2026-09-05 | — | ¥2,376 | — |
| 2026-09-07 | ¥324 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,345 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥324 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,836 | ¥1,188 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,080 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,080 | ¥1,188 | — |
| 2026-09-19 | — | ¥540 | — |
| 2026-09-23 | — | ¥648 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,285 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,042 | — | — |
| 2026-10-02 | — | ¥1,404 | — |
| 2026-10-03 | ¥605 | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | ¥432 |
| 2026-10-31 | ¥378 | — | — |
- 千葉県・相対
表で見る
| 日付 | 千葉県・相対 |
|---|---|
| 2026-09-12 | ¥3,200 |
- 沖縄県・不明
- 鹿児島県・不明
表で見る
| 日付 | 沖縄県・不明 | 鹿児島県・不明 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | ¥1,670 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,760 | — |
| 2026-09-19 | ¥1,740 | — |
| 2026-10-15 | — | ¥2,140 |
| 2026-10-19 | — | ¥850 |
| 2026-10-22 | — | ¥2,680 |
- 宮城県・不明
表で見る
| 日付 | 宮城県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥972 |
| 2026-09-23 | ¥2,160 |
| 2026-09-24 | ¥1,620 |
| 2026-09-25 | ¥3,240 |
| 2026-09-26 | ¥3,715 |
| 2026-09-28 | ¥2,160 |
| 2026-09-29 | ¥1,728 |
| 2026-10-01 | ¥432 |
| 2026-10-02 | ¥432 |
| 2026-10-03 | ¥1,080 |
| 2026-10-06 | ¥2,700 |
| 2026-10-08 | ¥1,620 |
| 2026-10-09 | ¥1,620 |
| 2026-10-10 | ¥2,160 |
| 2026-10-13 | ¥3,672 |
| 2026-10-15 | ¥2,376 |
| 2026-10-16 | ¥3,780 |
| 2026-10-19 | ¥1,836 |
| 2026-10-20 | ¥2,160 |
| 2026-10-22 | ¥1,620 |
| 2026-10-23 | ¥1,404 |
| 2026-10-24 | ¥2,160 |
| 2026-10-26 | ¥1,944 |
| 2026-10-27 | ¥1,404 |
| 2026-10-29 | ¥1,944 |
| 2026-10-30 | ¥2,160 |
| 2026-10-31 | ¥2,700 |
旬が近い魚種
よくある質問
- メバチマグロの旬はいつですか?
- メバチマグロの旬は4〜5月・10〜12月で、現在はまさに旬の時期です。
- メバチマグロの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でメバチマグロの相場は約¥2,185です(直近7日間平均)。先週と比べて2.2%下がっています。




