
マダイ
祝いの席でも使われる代表的な白身魚。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥1,890(7/31時点)先週比+0.6%前年同月比-2.0%養殖・各地・相対
¥1,296(7/31時点)先週比+26.8%前年同月比+25.0%養殖・各地・せり
¥1,026(7/16時点)先週比—前年同月比—
足立市場
養殖・各地・第三者販売
¥1,274(7/31時点)先週比-1.4%前年同月比-2.4%養殖・各地・相対
¥1,453(7/31時点)先週比-1.2%前年同月比+6.2%
大田市場
各地・相対
¥1,170(7/31時点)先週比-8.3%前年同月比-3.1%養殖・各地・相対
¥1,403(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-0.7%養殖・各地・第三者販売
¥1,354(7/31時点)先週比-0.1%前年同月比+2.0%
大阪市中央卸売市場(本場)
養殖・高知県・相対
¥1,288(7/31時点)先週比+7.5%前年同月比+16.5%天然・兵庫県・相対
¥50(7/31時点)先週比-26.6%前年同月比-21.1%養殖・愛媛県・相対
¥1,296(7/31時点)先週比-9.0%前年同月比-3.3%養殖・和歌山県・相対
¥1,026(7/31時点)先週比-4.9%前年同月比+8.5%天然・岡山県・相対
¥540(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-14.3%天然・福岡県・相対
¥810(7/30時点)先週比-7.5%前年同月比-3.9%その他(29件)
¥265(7/31時点)先週比-20.2%前年同月比-40.8%
大阪市中央卸売市場(東部)
養殖・愛媛県・相対
¥1,145(7/31時点)先週比-2.2%前年同月比-0.4%養殖・和歌山県・相対
¥1,449(7/31時点)先週比+7.6%前年同月比+1.7%養殖・高知県・相対
¥1,080(7/31時点)先週比-0.9%前年同月比-1.7%天然・愛媛県・相対
¥702(7/31時点)先週比+3.6%前年同月比-7.7%天然・長崎県・相対
¥756(7/31時点)先週比-3.6%前年同月比+30.0%天然・香川県・相対
¥540(7/27時点)先週比-24.6%前年同月比—その他(24件)
¥432(7/31時点)先週比+3.3%前年同月比-10.2%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥855(7/31時点)先週比+20.2%前年同月比—各地・相対
¥1,228(7/31時点)先週比+27.0%前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・せり |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,052 | ¥1,404 | — |
| 2026-05-07 | ¥2,052 | ¥1,242 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,944 | ¥1,134 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,944 | ¥1,026 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,998 | ¥1,134 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,836 | ¥1,134 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,998 | ¥1,242 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,836 | ¥1,080 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,836 | ¥1,080 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,836 | ¥1,134 | — |
| 2026-05-19 | ¥1,620 | ¥1,134 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,836 | ¥1,188 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,836 | — | ¥1,134 |
| 2026-05-23 | ¥1,944 | ¥1,296 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,944 | — | ¥1,134 |
| 2026-05-26 | ¥2,160 | ¥1,134 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,836 | ¥1,188 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,890 | ¥1,242 | — |
| 2026-05-30 | ¥1,836 | — | ¥1,458 |
| 2026-06-01 | ¥2,052 | ¥1,242 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,836 | ¥1,242 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,944 | ¥1,242 | — |
| 2026-06-05 | ¥1,998 | ¥1,350 | — |
| 2026-06-06 | ¥1,998 | ¥1,134 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,998 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-09 | ¥2,106 | — | ¥1,242 |
| 2026-06-11 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-06-12 | ¥1,836 | ¥1,188 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,890 | ¥1,296 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,836 | ¥1,026 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,890 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,890 | ¥1,242 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,890 | ¥1,404 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,998 | ¥1,404 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,890 | ¥1,458 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,944 | ¥1,026 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,944 | ¥1,134 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,944 | ¥1,026 | — |
| 2026-06-29 | ¥2,025 | ¥1,026 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,998 | — | ¥978 |
| 2026-07-02 | ¥1,998 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,890 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,890 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,890 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,890 | — | ¥1,134 |
| 2026-07-11 | ¥1,890 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,890 | — | ¥1,242 |
| 2026-07-14 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,890 | — | ¥1,026 |
| 2026-07-17 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,890 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,890 | ¥1,350 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,890 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,890 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | ¥1,242 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,890 | ¥1,296 | — |
足立市場
- 養殖・各地・第三者販売
- 養殖・各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・第三者販売 | 養殖・各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,447 | ¥1,404 |
| 2026-05-07 | ¥1,447 | ¥1,436 |
| 2026-05-08 | ¥1,447 | ¥1,436 |
| 2026-05-09 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-05-11 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-05-12 | ¥1,404 | ¥1,323 |
| 2026-05-14 | ¥1,404 | ¥1,426 |
| 2026-05-15 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-05-16 | ¥1,404 | ¥1,437 |
| 2026-05-18 | ¥1,458 | ¥1,582 |
| 2026-05-19 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-05-21 | ¥1,404 | ¥1,453 |
| 2026-05-22 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-05-23 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-05-25 | ¥1,458 | ¥1,453 |
| 2026-05-26 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-05-28 | ¥1,404 | ¥1,582 |
| 2026-05-29 | ¥1,404 | ¥1,490 |
| 2026-05-30 | ¥1,404 | ¥1,453 |
| 2026-06-01 | ¥1,404 | ¥1,361 |
| 2026-06-02 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-06-04 | ¥1,447 | ¥1,490 |
| 2026-06-05 | ¥1,404 | ¥1,442 |
| 2026-06-06 | ¥1,404 | ¥1,442 |
| 2026-06-08 | ¥1,404 | ¥1,458 |
| 2026-06-09 | ¥1,404 | ¥1,442 |
| 2026-06-11 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-06-12 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-06-13 | ¥1,404 | ¥1,490 |
| 2026-06-15 | ¥1,469 | ¥1,436 |
| 2026-06-16 | ¥1,404 | ¥1,458 |
| 2026-06-18 | ¥1,404 | ¥1,523 |
| 2026-06-19 | ¥1,404 | ¥1,452 |
| 2026-06-20 | ¥1,404 | ¥1,463 |
| 2026-06-22 | ¥1,447 | ¥1,436 |
| 2026-06-23 | ¥1,350 | ¥1,442 |
| 2026-06-25 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-06-26 | ¥1,404 | ¥1,490 |
| 2026-06-27 | ¥1,404 | ¥1,453 |
| 2026-06-29 | ¥1,447 | ¥1,436 |
| 2026-06-30 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-07-02 | ¥1,571 | ¥1,609 |
| 2026-07-03 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-07-04 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-07-06 | ¥1,404 | ¥1,453 |
| 2026-07-07 | ¥1,404 | ¥1,458 |
| 2026-07-09 | ¥1,404 | ¥1,420 |
| 2026-07-10 | ¥1,447 | ¥1,436 |
| 2026-07-11 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-07-13 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-07-14 | ¥1,350 | ¥1,474 |
| 2026-07-16 | ¥1,447 | ¥1,436 |
| 2026-07-17 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-07-21 | ¥1,447 | ¥1,453 |
| 2026-07-23 | ¥1,274 | ¥1,582 |
| 2026-07-24 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-07-25 | ¥1,350 | ¥1,582 |
| 2026-07-27 | ¥1,404 | ¥1,436 |
| 2026-07-28 | ¥1,404 | ¥1,453 |
| 2026-07-30 | ¥1,350 | ¥1,436 |
| 2026-07-31 | ¥1,274 | ¥1,453 |
大田市場
- 各地・相対
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・第三者販売 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,079 | ¥1,403 | ¥1,342 |
| 2026-05-07 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,342 |
| 2026-05-08 | ¥1,404 | ¥1,402 | ¥1,342 |
| 2026-05-09 | ¥1,404 | ¥1,404 | ¥1,342 |
| 2026-05-11 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,342 |
| 2026-05-12 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,344 |
| 2026-05-14 | ¥1,404 | ¥1,401 | ¥1,344 |
| 2026-05-15 | ¥1,080 | ¥1,410 | ¥1,341 |
| 2026-05-16 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,263 |
| 2026-05-18 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,341 |
| 2026-05-19 | ¥1,404 | ¥1,402 | ¥1,343 |
| 2026-05-21 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,341 |
| 2026-05-22 | ¥1,342 | ¥1,403 | ¥1,342 |
| 2026-05-23 | ¥1,060 | ¥1,401 | ¥1,344 |
| 2026-05-25 | ¥1,404 | ¥1,402 | ¥1,301 |
| 2026-05-26 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,283 |
| 2026-05-28 | ¥1,404 | ¥1,402 | ¥1,312 |
| 2026-05-29 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,293 |
| 2026-05-30 | ¥1,233 | ¥1,462 | ¥1,270 |
| 2026-06-01 | ¥1,405 | ¥1,403 | ¥1,270 |
| 2026-06-02 | ¥1,404 | ¥1,402 | ¥1,294 |
| 2026-06-04 | ¥1,351 | ¥1,403 | ¥1,341 |
| 2026-06-05 | ¥1,499 | ¥1,401 | ¥1,344 |
| 2026-06-06 | ¥1,729 | ¥1,403 | ¥1,342 |
| 2026-06-08 | ¥2,036 | ¥1,401 | ¥1,355 |
| 2026-06-09 | ¥1,216 | ¥1,402 | ¥1,352 |
| 2026-06-11 | ¥1,475 | ¥1,401 | ¥1,342 |
| 2026-06-12 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,343 |
| 2026-06-13 | ¥1,353 | ¥1,401 | ¥1,342 |
| 2026-06-15 | ¥1,744 | ¥1,402 | ¥1,344 |
| 2026-06-16 | ¥1,219 | ¥1,403 | ¥1,344 |
| 2026-06-18 | ¥2,196 | ¥1,403 | ¥1,344 |
| 2026-06-19 | ¥1,404 | ¥1,404 | ¥1,344 |
| 2026-06-20 | ¥1,613 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-06-22 | ¥1,724 | ¥1,402 | ¥1,352 |
| 2026-06-23 | ¥1,203 | ¥1,403 | ¥1,355 |
| 2026-06-25 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,352 |
| 2026-06-26 | ¥1,283 | ¥1,403 | ¥1,352 |
| 2026-06-27 | ¥1,091 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-06-29 | ¥1,404 | ¥1,401 | ¥1,352 |
| 2026-06-30 | ¥1,404 | ¥1,401 | ¥1,352 |
| 2026-07-02 | ¥1,558 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-07-03 | ¥1,321 | ¥1,402 | ¥1,354 |
| 2026-07-04 | ¥1,404 | ¥1,402 | ¥1,352 |
| 2026-07-06 | ¥1,404 | ¥1,401 | ¥1,354 |
| 2026-07-07 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-07-09 | ¥1,404 | ¥1,405 | ¥1,354 |
| 2026-07-10 | ¥1,512 | ¥1,401 | ¥1,355 |
| 2026-07-11 | ¥1,058 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-07-13 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,352 |
| 2026-07-14 | ¥1,204 | ¥1,403 | ¥1,355 |
| 2026-07-16 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,355 |
| 2026-07-17 | ¥1,282 | ¥1,403 | ¥1,355 |
| 2026-07-21 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-07-23 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-07-24 | ¥1,383 | ¥1,403 | ¥1,355 |
| 2026-07-25 | ¥1,076 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-07-27 | ¥1,423 | ¥1,403 | ¥1,352 |
| 2026-07-28 | ¥1,136 | ¥1,400 | ¥1,351 |
| 2026-07-30 | ¥1,600 | ¥1,403 | ¥1,355 |
| 2026-07-31 | ¥1,170 | ¥1,403 | ¥1,354 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 養殖・高知県・相対
- 天然・兵庫県・相対
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・和歌山県・相対
- 天然・岡山県・相対
- 天然・福岡県・相対
- その他(18件)
表で見る
| 日付 | 養殖・高知県・相対 | 天然・兵庫県・相対 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・和歌山県・相対 | 天然・岡山県・相対 | 天然・福岡県・相対 | その他(18件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,242 | ¥1,080 | ¥1,242 | ¥1,080 | — | — | ¥576 |
| 2026-05-07 | ¥1,026 | ¥648 | ¥1,242 | — | ¥504 | ¥756 | ¥857 |
| 2026-05-08 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,267 | ¥519 | — | ¥646 |
| 2026-05-09 | ¥1,242 | ¥492 | ¥1,242 | ¥1,080 | ¥449 | ¥648 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,026 | ¥1,080 | ¥468 | ¥540 | ¥259 |
| 2026-05-12 | ¥1,177 | ¥432 | ¥1,242 | ¥1,080 | ¥488 | ¥648 | — |
| 2026-05-14 | ¥972 | ¥540 | ¥1,080 | ¥1,234 | ¥482 | ¥648 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,080 | ¥1,058 | ¥465 | ¥519 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,242 | ¥486 | ¥1,199 | ¥1,080 | ¥396 | — | ¥273 |
| 2026-05-18 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,004 | ¥400 | — | ¥432 |
| 2026-05-19 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,004 | — | ¥540 | ¥468 |
| 2026-05-21 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,074 | ¥1,004 | ¥342 | ¥562 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,242 | ¥864 | ¥1,242 | ¥1,004 | ¥396 | — | ¥1,188 |
| 2026-05-23 | ¥1,815 | ¥540 | ¥1,199 | ¥1,235 | ¥510 | — | ¥540 |
| 2026-05-25 | ¥1,177 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,080 | ¥506 | — | ¥648 |
| 2026-05-26 | ¥1,080 | ¥594 | ¥1,242 | ¥1,004 | — | — | ¥627 |
| 2026-05-28 | ¥1,242 | ¥594 | ¥1,077 | ¥1,041 | — | — | ¥621 |
| 2026-05-29 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,223 | ¥523 | ¥692 | — |
| 2026-05-30 | ¥1,242 | ¥594 | ¥1,199 | ¥1,004 | — | ¥670 | ¥837 |
| 2026-06-01 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,242 | ¥1,004 | ¥594 | — | ¥540 |
| 2026-06-02 | ¥1,004 | ¥648 | ¥1,080 | ¥1,004 | ¥657 | ¥691 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,242 | ¥756 | ¥1,043 | ¥1,004 | ¥540 | ¥713 | — |
| 2026-06-05 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,242 | ¥1,276 | ¥486 | — | ¥540 |
| 2026-06-06 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,199 | ¥1,058 | ¥576 | ¥756 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,242 | ¥594 | ¥1,242 | ¥1,080 | — | ¥765 | ¥540 |
| 2026-06-09 | ¥1,242 | ¥594 | ¥1,242 | ¥1,214 | ¥540 | — | ¥860 |
| 2026-06-11 | ¥1,815 | ¥594 | ¥1,063 | ¥1,048 | — | ¥799 | ¥594 |
| 2026-06-12 | ¥1,177 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,229 | ¥324 | ¥778 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,199 | ¥1,080 | ¥540 | — | ¥745 |
| 2026-06-15 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,080 | ¥450 | ¥724 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,262 | ¥540 | — | ¥486 |
| 2026-06-18 | ¥1,177 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,006 | ¥468 | — | ¥799 |
| 2026-06-19 | ¥1,242 | ¥540 | ¥915 | ¥1,058 | ¥594 | ¥810 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,134 | ¥540 | ¥1,199 | ¥1,080 | ¥432 | ¥756 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,080 | ¥540 | ¥756 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,058 | ¥569 | ¥756 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,177 | ¥648 | ¥1,242 | — | ¥504 | — | ¥764 |
| 2026-06-26 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,080 | ¥1,058 | ¥576 | — | ¥713 |
| 2026-06-27 | ¥1,242 | ¥756 | ¥1,242 | ¥1,080 | ¥740 | — | ¥648 |
| 2026-06-29 | ¥1,242 | ¥756 | ¥1,242 | ¥1,080 | ¥648 | — | ¥969 |
| 2026-06-30 | ¥1,177 | ¥756 | ¥454 | ¥318 | — | ¥778 | ¥778 |
| 2026-07-02 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,242 | ¥1,042 | ¥468 | ¥734 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,242 | — | — | ¥756 | ¥871 |
| 2026-07-04 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,218 | — | ¥635 | — | ¥820 |
| 2026-07-06 | ¥950 | ¥594 | ¥1,218 | ¥1,080 | ¥432 | — | ¥633 |
| 2026-07-07 | ¥1,255 | ¥540 | ¥1,296 | ¥1,080 | ¥540 | ¥1,059 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,177 | ¥540 | ¥1,350 | ¥1,254 | ¥468 | — | ¥352 |
| 2026-07-10 | ¥1,404 | ¥540 | ¥1,296 | ¥1,260 | — | — | ¥749 |
| 2026-07-11 | ¥1,197 | ¥540 | ¥1,242 | ¥1,218 | ¥468 | — | ¥541 |
| 2026-07-13 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,080 | ¥1,218 | ¥594 | — | ¥540 |
| 2026-07-14 | ¥1,004 | ¥540 | ¥1,350 | ¥1,080 | ¥468 | — | ¥756 |
| 2026-07-16 | ¥1,004 | ¥648 | ¥1,080 | ¥1,004 | ¥594 | — | ¥864 |
| 2026-07-17 | ¥1,004 | ¥540 | ¥1,296 | ¥1,080 | ¥648 | — | ¥729 |
| 2026-07-21 | ¥1,242 | ¥756 | ¥1,218 | ¥1,134 | ¥540 | ¥864 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,080 | ¥756 | ¥1,350 | — | ¥540 | — | ¥815 |
| 2026-07-24 | ¥1,240 | ¥648 | ¥1,296 | ¥1,296 | ¥540 | — | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥1,177 | ¥648 | ¥1,218 | ¥1,242 | ¥540 | — | ¥774 |
| 2026-07-27 | ¥1,384 | ¥648 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥540 | ¥789 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,255 | ¥648 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥540 | — | ¥713 |
| 2026-07-30 | ¥1,277 | ¥648 | ¥1,080 | ¥1,242 | ¥540 | ¥810 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,288 | ¥50 | ¥1,296 | ¥1,026 | ¥540 | — | ¥265 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 養殖・愛媛県・相対
- 養殖・和歌山県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・愛媛県・相対
- 天然・長崎県・相対
- 天然・香川県・相対
- その他(18件)
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 養殖・和歌山県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・愛媛県・相対 | 天然・長崎県・相対 | 天然・香川県・相対 | その他(18件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,242 | ¥1,274 | ¥1,242 | — | ¥690 | ¥462 | ¥792 |
| 2026-05-07 | ¥2,997 | ¥1,188 | ¥1,242 | — | — | ¥918 | ¥724 |
| 2026-05-08 | ¥1,210 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥605 | ¥702 | — | ¥1,116 |
| 2026-05-09 | ¥1,210 | ¥1,058 | ¥1,242 | ¥648 | — | ¥594 | ¥864 |
| 2026-05-11 | ¥1,134 | ¥1,188 | ¥1,166 | ¥648 | — | — | ¥774 |
| 2026-05-12 | ¥994 | ¥1,058 | ¥1,080 | ¥594 | — | — | ¥484 |
| 2026-05-14 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,220 | ¥465 | — | — | ¥685 |
| 2026-05-15 | ¥1,123 | ¥1,058 | ¥1,134 | ¥540 | — | — | ¥753 |
| 2026-05-16 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,166 | ¥408 | — | — | ¥561 |
| 2026-05-18 | ¥2,997 | ¥1,366 | ¥1,242 | ¥519 | — | — | ¥732 |
| 2026-05-19 | ¥1,134 | ¥1,251 | ¥1,134 | ¥478 | ¥648 | — | ¥1,998 |
| 2026-05-21 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,242 | ¥465 | ¥621 | — | ¥627 |
| 2026-05-22 | ¥1,123 | ¥1,251 | ¥1,145 | ¥591 | — | — | ¥757 |
| 2026-05-23 | ¥1,242 | ¥1,058 | ¥1,166 | ¥540 | — | — | ¥654 |
| 2026-05-25 | ¥2,997 | ¥1,366 | ¥1,166 | — | — | — | ¥561 |
| 2026-05-26 | ¥1,134 | ¥1,188 | ¥1,134 | ¥563 | — | — | ¥559 |
| 2026-05-28 | ¥1,210 | ¥1,188 | ¥1,080 | ¥621 | — | ¥480 | ¥702 |
| 2026-05-29 | ¥1,134 | ¥1,058 | ¥1,134 | ¥648 | — | — | ¥594 |
| 2026-05-30 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,166 | — | — | — | ¥846 |
| 2026-06-01 | ¥1,210 | ¥1,057 | ¥1,080 | — | ¥756 | — | ¥902 |
| 2026-06-02 | ¥994 | ¥1,251 | ¥1,242 | — | — | — | ¥752 |
| 2026-06-04 | ¥1,210 | ¥1,366 | ¥1,145 | ¥864 | ¥621 | — | ¥756 |
| 2026-06-05 | ¥994 | ¥1,058 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | ¥495 |
| 2026-06-06 | ¥1,134 | ¥1,058 | ¥1,091 | ¥843 | — | — | ¥603 |
| 2026-06-08 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,242 | ¥821 | ¥756 | — | ¥961 |
| 2026-06-09 | ¥1,123 | ¥1,251 | ¥1,134 | ¥864 | — | — | ¥1,233 |
| 2026-06-11 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,242 | ¥713 | ¥864 | — | ¥612 |
| 2026-06-12 | ¥994 | ¥1,080 | ¥1,166 | ¥627 | — | — | ¥1,245 |
| 2026-06-13 | ¥1,134 | ¥1,188 | ¥1,134 | ¥583 | — | — | ¥396 |
| 2026-06-15 | ¥1,210 | ¥1,251 | ¥1,123 | ¥540 | ¥720 | — | ¥324 |
| 2026-06-16 | ¥1,123 | ¥1,057 | ¥1,134 | ¥605 | ¥734 | — | ¥567 |
| 2026-06-18 | ¥1,242 | ¥1,161 | ¥1,242 | ¥648 | ¥605 | — | ¥360 |
| 2026-06-19 | ¥1,210 | ¥1,058 | ¥1,166 | ¥648 | ¥675 | — | ¥724 |
| 2026-06-20 | ¥1,134 | ¥1,210 | ¥1,134 | ¥648 | ¥778 | — | ¥302 |
| 2026-06-22 | ¥2,997 | ¥1,366 | ¥1,242 | ¥756 | ¥762 | — | ¥1,123 |
| 2026-06-23 | ¥1,210 | ¥1,251 | ¥1,080 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-06-25 | ¥1,210 | ¥1,188 | ¥1,221 | ¥821 | ¥918 | — | ¥573 |
| 2026-06-26 | ¥1,123 | ¥1,058 | ¥1,166 | ¥821 | — | — | ¥2,463 |
| 2026-06-27 | ¥1,134 | ¥1,126 | ¥1,134 | ¥735 | — | ¥540 | ¥389 |
| 2026-06-29 | ¥1,210 | ¥1,366 | ¥1,080 | — | — | — | ¥895 |
| 2026-06-30 | ¥1,210 | ¥1,188 | ¥1,145 | ¥702 | ¥799 | — | ¥785 |
| 2026-07-02 | ¥1,123 | ¥1,274 | ¥1,274 | ¥756 | — | ¥324 | ¥594 |
| 2026-07-03 | ¥994 | ¥1,058 | ¥1,134 | ¥756 | — | ¥432 | ¥702 |
| 2026-07-04 | ¥1,134 | ¥1,188 | ¥1,080 | ¥756 | — | ¥432 | ¥486 |
| 2026-07-06 | ¥1,145 | ¥1,026 | ¥1,242 | ¥756 | — | ¥540 | ¥972 |
| 2026-07-07 | ¥1,210 | ¥972 | ¥1,134 | — | — | ¥540 | ¥621 |
| 2026-07-09 | ¥1,242 | ¥1,188 | — | ¥778 | — | ¥459 | ¥540 |
| 2026-07-10 | ¥1,210 | ¥1,058 | ¥1,145 | ¥462 | — | ¥513 | ¥951 |
| 2026-07-11 | ¥1,134 | ¥1,188 | ¥1,134 | ¥756 | — | ¥540 | ¥303 |
| 2026-07-13 | ¥2,970 | ¥1,366 | — | ¥648 | — | ¥519 | ¥951 |
| 2026-07-14 | ¥1,145 | ¥1,251 | ¥1,134 | ¥605 | — | — | ¥683 |
| 2026-07-16 | ¥1,242 | ¥1,013 | — | — | ¥691 | ¥540 | ¥355 |
| 2026-07-17 | ¥1,015 | ¥1,058 | ¥1,145 | ¥864 | — | ¥605 | ¥648 |
| 2026-07-21 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥562 | — | ¥310 | ¥308 |
| 2026-07-23 | ¥1,210 | ¥1,188 | ¥1,113 | ¥756 | ¥792 | ¥284 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,145 | ¥1,188 | ¥1,166 | ¥778 | — | ¥483 | ¥810 |
| 2026-07-25 | ¥1,188 | ¥1,058 | ¥1,242 | ¥756 | — | ¥540 | ¥531 |
| 2026-07-27 | ¥1,242 | ¥1,251 | — | ¥756 | ¥768 | ¥540 | ¥1,350 |
| 2026-07-28 | ¥1,145 | ¥1,188 | ¥1,113 | ¥864 | — | — | ¥338 |
