
マダイの相場・旬
祝いの席でも使われる代表的な白身魚。
2026/9/12時点のマダイの相場は¥1,273です。これは先週と比べて10.4%上昇しています。昨年同月と比べると12.6%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が5.2%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は3〜5月・10〜12月です。
旬
旬: 3〜5月・10〜12月
全国のブランドマダイ
マダイは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。潮流や漁法にこだわる天然ものと、餌や育成方法にこだわる養殖ものそれぞれの産地・特徴をまとめました。
天然マダイ

養殖マダイ

最新の価格
各地・相対
¥2,592(2026/9/12時点)先週比+11.3%前年同月比+19.7%養殖・各地・相対
¥1,296(2026/9/12時点)先週比0.0%前年同月比+4.7%養殖・各地・せり
¥1,458(2026/8/29時点)先週比—前年同月比+17.4%
養殖・各地・第三者販売
¥1,490(2026/9/12時点)先週比+0.3%前年同月比+6.1%養殖・各地・相対
¥1,636(2026/9/12時点)先週比-4.6%前年同月比+9.2%
各地・相対
¥1,287(2026/9/12時点)先週比+20.8%前年同月比+23.4%養殖・各地・相対
¥1,442(2026/9/12時点)先週比+0.5%前年同月比+1.7%養殖・各地・第三者販売
¥1,403(2026/9/12時点)先週比+0.9%前年同月比+5.9%
養殖・愛媛県・相対
¥1,296(2026/9/12時点)先週比+13.3%前年同月比+14.8%天然・兵庫県・相対
¥756(2026/9/12時点)先週比+27.0%前年同月比+17.1%養殖・高知県・相対
¥1,260(2026/9/11時点)先週比-4.0%前年同月比+27.6%天然・岡山県・相対
¥864(2026/9/12時点)先週比+44.6%前年同月比+36.4%養殖・和歌山県・相対
¥1,026(2026/7/31時点)先週比-4.9%前年同月比+8.5%養殖・熊本県・相対
¥302(2026/9/12時点)先週比-27.7%前年同月比-8.4%その他(29件)
¥928(2026/9/12時点)先週比+26.4%前年同月比-1.1%
養殖・愛媛県・相対
¥1,242(2026/9/12時点)先週比-0.2%前年同月比+7.6%天然・愛媛県・相対
¥864(2026/9/12時点)先週比-8.5%前年同月比+19.6%養殖・和歌山県・相対
¥1,547(2026/9/12時点)先週比+2.3%前年同月比+18.5%養殖・高知県・相対
¥1,156(2026/9/12時点)先週比—前年同月比-1.0%天然・長崎県・相対
¥735(2026/9/4時点)先週比+22.8%前年同月比+22.5%天然・香川県・相対
¥432(2026/8/31時点)先週比—前年同月比—その他(27件)
¥1,176(2026/9/12時点)先週比+42.5%前年同月比+61.8%
各地・せり
¥787(2026/9/12時点)先週比+100.2%前年同月比+66.6%各地・相対
¥1,226(2026/9/12時点)先週比-0.5%前年同月比-18.1%
購入できるお店
通販
- 広告
から揚げ用粉付きマダイ(皮付) 100g 天草産 : AMAKUSA産直市場便 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥340Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】魚の惣菜 [こもねっと] 真鯛のバジルソース 1枚×2Pセット /簡単 おかず おつまみ 時短 鯛 真鯛 バジルソース ハーブ焼き 海鮮 おしゃれ イタリアン 便利 愛媛県 四国 レンチン グルメ 新鮮 簡単調理 白身魚 お魚レストラン 保存食 備蓄食 湯煎 お魚 マダイ 手軽:にじデパート楽天市場店](https://shop.r10s.jp/nipponmarche/cabinet/shohin24/4990022663269.jpg)
【楽天市場】魚の惣菜 [こもねっと] 真鯛のバジルソース 1枚×2Pセット /簡単 おかず おつまみ 時短 鯛 真鯛 バジルソース ハーブ焼き 海鮮 おしゃれ イタリアン 便利 愛媛県 四国 レンチン グルメ 新鮮 簡単調理 白身魚 お魚レストラン 保存食 備蓄食 湯煎 お魚 マダイ 手軽:にじデパート楽天市場店
¥990楽天市場 - 広告
![【楽天市場】真鯛ぶつ切り200g お刺身用 国産マダイを鮮度を落とさず加工!形不揃いなどの訳あり品ですが味や鮮度は本物!(タイ たい お刺身 寿司ネタ 海鮮丼 手巻き寿司)【mdb】《ref-mdb1》[[真鯛ブツ切り200g]:まぐろ処 一条](https://shop.r10s.jp/ichijyo/cabinet/tai/260628b_mdi010.jpg)
【楽天市場】真鯛ぶつ切り200g お刺身用 国産マダイを鮮度を落とさず加工!形不揃いなどの訳あり品ですが味や鮮度は本物!(タイ たい お刺身 寿司ネタ 海鮮丼 手巻き寿司)【mdb】《ref-mdb1》[[真鯛ブツ切り200g]:まぐろ処 一条
¥1,280楽天市場 - 広告

鰤屋金太郎 みやざき極上まだい 刺身 (約300g / 2~3人前 / 宮崎県産) 冷凍 海鮮 鯛 (真空パック/皮引き済/ブロック) お取り寄せグルメ/お祝い 出産祝い 引っ越し祝い ギフト プレゼント
¥3,980Amazon - 広告

【楽天市場】敬老の日 沼津産真鯛 漬け丼の素 40g×10袋 お茶漬け 鯛茶漬け 茶漬け 内祝 内祝い 国産食品 鯛 マダイ お茶漬け 鯛茶漬け お祝い お礼 お取り寄せ プレゼント 贈り物 高級 ギフト 海鮮 お刺身 海鮮ギフト お歳暮 御歳暮 御年賀 誕生日:真鯛専門店 眞鯛 楽天市場店
¥4,100楽天市場 - 広告
鹿児島県産真鯛の鍋セット 2~3人前 1パック 鍋セット マダイ 真鯛 九州産 国産 株式会社サカナカケル タビグルメ : タビグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,330Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】鯛 切り身 尾鷲 鯛の専門店 めでたい屋 真鯛の塩麹みそ漬け 約80g×5切 送料無料 マダイ まだい 鯛 魚 塩麹 味噌漬け 簡単調理 惣菜 おつまみ おかず 産地直送:G-Call 食通の定番 お取り寄せ
¥6,169楽天市場 - 広告
近大生まれマダイ 焼味四種セット8食入り 詰合せ 海鮮惣菜 まだい おかず 焼き魚 簡単調理 時短 : 産直お取り寄せNセレクト Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【業務用】 【冷蔵】 沼津産 マダイ 約1.5キロ×2尾(計約3キロ)水揚げした翌日にお届け 鯛 タイ 真鯛 たい 丸ごと1尾 お食い初め お刺身 塩焼き しゃぶしゃぶ 鮮魚 お祝いギフト 海鮮 さしみ お造り 刺身 ラウンド 父の日ギフト:真鯛専門店 眞鯛 楽天市場店
¥11,000楽天市場
ふるさと納税
- 広告

愛媛県 愛南町産 愛南ゴールド真鯛 約 500g 刺身 冷凍 【愛媛県 愛南町】
¥10,000Amazon - 広告

【ふるさと納税】真鯛の漬け丼の素 マグロの漬け丼の素 1食80g×各5パック 計10パック たい 鯛 まぐろ 鮪 冷凍配送 保存食 小分け 漬け丼 セット 海鮮 漬け 海鮮丼 冷凍配送 食品 刺身 鯛茶漬け 個包装 一人暮らし 女性 男性 父の日 高知県 故郷納税 10000円【koyofr】
¥10,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 みかん 真鯛 マダイ 600g 以上 12000円 小分け パック 鯛 たい 冷蔵 骨なし 皮なし 柵 刺身 人気 魚介 海鮮 新鮮 鮮魚 養殖 国産 真空 ギフト プレゼント お食い初め ふるさと納税 南予ビージョイ みかん愛たい スキンレスロイン 愛南町 愛媛県:愛媛県愛南町
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 鯛 真鯛 マダイ しゃぶしゃぶ スライス 鯛だし 鯛出汁 セット 新鮮 刺身 魚介類 海鮮 高級魚 旬 鍋料理 うまみ 和食 郷土料理 産地直送 国産 天然 養殖 贈答用 贈り物 ギフト プレゼント お取り寄せ グルメ 沼津市 静岡県:静岡県沼津市
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 \10営業日以内発送/ 簡単 惣菜 真鯛 簡単調理 和食 洋食 セット 計8袋 こもねっと バジル トマト ベシャメル 中華葱 ソース 麦味噌 藻塩 麹 白味噌 甘味噌 味噌 漬け 鯛 マダイ タイ 魚 お惣菜 おかず レンジ 時短 冷凍食品 産地直送 国産 愛媛 宇和島:愛媛県宇和島市
¥15,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 レンジで簡単!近大生まれマダイ惣菜詰合せ(6食)/ レンチン 調理簡単 惣菜 そうざい 料理 魚 焼き魚 セット マダイ 真鯛 詰合.. 和歌山県由良町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥20,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 レンジで簡単!近大生まれマダイ惣菜詰合せ(6食)/ レンチン 調理簡単 惣菜 そうざい 料理 魚 焼き魚 セット マダイ 真鯛 詰合.. 和歌山県太地町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥23,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 近大生まれマダイ 焼味四種食べ比べセット 12食入り / レンチン 調理 簡単 惣菜 そうざい 料理 魚 焼き魚 セット マダイ 真鯛 食.. 和歌山県由良町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥25,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】近大生まれマダイ 焼味4種食べ比べセット 計12食入 | 塩焼き 照焼き 西京焼き 柚庵焼き 各3食入り おかず お惣菜 西京漬け 近畿大学 焼き魚 送料無料【akd010A】:和歌山県北山村
¥26,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・せり |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,890 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,890 | ¥1,242 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,890 | ¥1,404 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,998 | ¥1,404 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,890 | ¥1,458 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,944 | ¥1,026 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,944 | ¥1,134 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,944 | ¥1,026 | — |
| 2026-06-29 | ¥2,025 | ¥1,026 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,998 | — | ¥978 |
| 2026-07-02 | ¥1,998 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,890 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,890 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,890 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,890 | — | ¥1,134 |
| 2026-07-11 | ¥1,890 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,890 | — | ¥1,242 |
| 2026-07-14 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,890 | — | ¥1,026 |
| 2026-07-17 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,890 | ¥1,134 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,890 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,890 | ¥1,350 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,890 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,890 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | ¥1,242 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,890 | ¥1,296 | — |
| 2026-08-01 | ¥1,890 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-03 | ¥1,944 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-04 | ¥2,052 | ¥1,566 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,052 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-07 | ¥2,430 | ¥1,458 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,700 | — | ¥1,512 |
| 2026-08-10 | ¥2,052 | ¥1,566 | — |
| 2026-08-12 | ¥2,538 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-13 | ¥2,700 | ¥1,458 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,322 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,862 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,700 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,214 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | ¥1,458 | — |
| 2026-08-24 | ¥2,214 | ¥1,134 | — |
| 2026-08-25 | ¥2,214 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,890 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-29 | ¥2,214 | — | ¥1,458 |
| 2026-08-31 | ¥2,214 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,998 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,322 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,160 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,268 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,944 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-08 | ¥2,322 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-10 | ¥2,538 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,808 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-12 | ¥2,592 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-14 | ¥2,538 | ¥1,242 | — |
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,458 | ¥1,404 |
| 2026-06-18 | ¥1,523 | ¥1,404 |
| 2026-06-19 | ¥1,452 | ¥1,404 |
| 2026-06-20 | ¥1,463 | ¥1,404 |
| 2026-06-22 | ¥1,436 | ¥1,447 |
| 2026-06-23 | ¥1,442 | ¥1,350 |
| 2026-06-25 | ¥1,436 | ¥1,404 |
| 2026-06-26 | ¥1,490 | ¥1,404 |
| 2026-06-27 | ¥1,453 | ¥1,404 |
| 2026-06-29 | ¥1,436 | ¥1,447 |
| 2026-06-30 | ¥1,436 | ¥1,404 |
| 2026-07-02 | ¥1,609 | ¥1,571 |
| 2026-07-03 | ¥1,436 | ¥1,404 |
| 2026-07-04 | ¥1,436 | ¥1,404 |
| 2026-07-06 | ¥1,453 | ¥1,404 |
| 2026-07-07 | ¥1,458 | ¥1,404 |
| 2026-07-09 | ¥1,420 | ¥1,404 |
| 2026-07-10 | ¥1,436 | ¥1,447 |
| 2026-07-11 | ¥1,436 | ¥1,404 |
| 2026-07-13 | ¥1,436 | ¥1,404 |
| 2026-07-14 | ¥1,474 | ¥1,350 |
| 2026-07-16 | ¥1,436 | ¥1,447 |
| 2026-07-17 | ¥1,436 | ¥1,404 |
| 2026-07-21 | ¥1,453 | ¥1,447 |
| 2026-07-23 | ¥1,582 | ¥1,274 |
| 2026-07-24 | ¥1,436 | ¥1,404 |
| 2026-07-25 | ¥1,582 | ¥1,350 |
| 2026-07-27 | ¥1,436 | ¥1,404 |
| 2026-07-28 | ¥1,453 | ¥1,404 |
| 2026-07-30 | ¥1,436 | ¥1,350 |
| 2026-07-31 | ¥1,453 | ¥1,274 |
| 2026-08-01 | ¥1,490 | ¥1,382 |
| 2026-08-03 | ¥1,474 | ¥1,490 |
| 2026-08-04 | ¥1,436 | ¥1,490 |
| 2026-08-06 | ¥1,512 | ¥1,490 |
| 2026-08-07 | ¥1,393 | ¥1,490 |
| 2026-08-08 | ¥1,474 | ¥1,458 |
| 2026-08-10 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| 2026-08-12 | ¥1,490 | ¥1,458 |
| 2026-08-13 | ¥1,458 | ¥1,458 |
| 2026-08-17 | ¥1,582 | ¥1,490 |
| 2026-08-18 | ¥1,463 | ¥1,458 |
| 2026-08-20 | ¥1,447 | ¥1,458 |
| 2026-08-21 | ¥1,469 | ¥1,490 |
| 2026-08-22 | ¥1,447 | ¥1,490 |
| 2026-08-24 | ¥1,447 | ¥1,512 |
| 2026-08-25 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| 2026-08-27 | ¥1,458 | ¥1,512 |
| 2026-08-28 | ¥1,582 | ¥1,458 |
| 2026-08-29 | ¥1,474 | ¥1,490 |
| 2026-08-31 | ¥1,447 | ¥1,490 |
| 2026-09-01 | ¥1,974 | ¥1,490 |
| 2026-09-03 | ¥1,636 | ¥1,458 |
| 2026-09-04 | ¥1,447 | ¥1,490 |
| 2026-09-05 | ¥1,480 | ¥1,490 |
| 2026-09-07 | ¥1,480 | ¥1,490 |
| 2026-09-08 | ¥1,496 | ¥1,490 |
| 2026-09-10 | ¥1,512 | ¥1,512 |
| 2026-09-11 | ¥1,490 | ¥1,458 |
| 2026-09-12 | ¥1,636 | ¥1,490 |
| 2026-09-14 | ¥2,079 | ¥1,458 |
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・第三者販売
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・第三者販売 | 各地・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,403 | ¥1,344 | ¥1,219 |
| 2026-06-18 | ¥1,403 | ¥1,344 | ¥2,196 |
| 2026-06-19 | ¥1,404 | ¥1,344 | ¥1,404 |
| 2026-06-20 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,613 |
| 2026-06-22 | ¥1,402 | ¥1,352 | ¥1,724 |
| 2026-06-23 | ¥1,403 | ¥1,355 | ¥1,203 |
| 2026-06-25 | ¥1,403 | ¥1,352 | ¥1,404 |
| 2026-06-26 | ¥1,403 | ¥1,352 | ¥1,283 |
| 2026-06-27 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,091 |
| 2026-06-29 | ¥1,401 | ¥1,352 | ¥1,404 |
| 2026-06-30 | ¥1,401 | ¥1,352 | ¥1,404 |
| 2026-07-02 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,558 |
| 2026-07-03 | ¥1,402 | ¥1,354 | ¥1,321 |
| 2026-07-04 | ¥1,402 | ¥1,352 | ¥1,404 |
| 2026-07-06 | ¥1,401 | ¥1,354 | ¥1,404 |
| 2026-07-07 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,404 |
| 2026-07-09 | ¥1,405 | ¥1,354 | ¥1,404 |
| 2026-07-10 | ¥1,401 | ¥1,355 | ¥1,512 |
| 2026-07-11 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,058 |
| 2026-07-13 | ¥1,403 | ¥1,352 | ¥1,404 |
| 2026-07-14 | ¥1,403 | ¥1,355 | ¥1,204 |
| 2026-07-16 | ¥1,403 | ¥1,355 | ¥1,404 |
| 2026-07-17 | ¥1,403 | ¥1,355 | ¥1,282 |
| 2026-07-21 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,404 |
| 2026-07-23 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,404 |
| 2026-07-24 | ¥1,403 | ¥1,355 | ¥1,383 |
| 2026-07-25 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,076 |
| 2026-07-27 | ¥1,403 | ¥1,352 | ¥1,423 |
| 2026-07-28 | ¥1,400 | ¥1,351 | ¥1,136 |
| 2026-07-30 | ¥1,403 | ¥1,355 | ¥1,600 |
| 2026-07-31 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,170 |
| 2026-08-01 | ¥1,403 | ¥1,355 | ¥1,728 |
| 2026-08-03 | ¥1,401 | ¥1,354 | ¥1,567 |
| 2026-08-04 | ¥1,403 | ¥1,355 | ¥1,785 |
| 2026-08-06 | ¥1,401 | ¥1,344 | ¥1,651 |
| 2026-08-07 | ¥1,402 | ¥1,355 | ¥1,523 |
| 2026-08-08 | ¥1,405 | ¥1,355 | ¥1,744 |
| 2026-08-10 | ¥1,401 | ¥1,352 | ¥1,735 |
| 2026-08-12 | ¥1,403 | ¥1,355 | ¥2,088 |
| 2026-08-13 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,404 |
| 2026-08-17 | ¥1,405 | ¥1,355 | ¥1,404 |
| 2026-08-18 | ¥1,401 | ¥1,354 | ¥1,404 |
| 2026-08-20 | ¥1,405 | ¥1,349 | ¥1,536 |
| 2026-08-21 | ¥1,404 | ¥1,355 | ¥1,404 |
| 2026-08-22 | ¥1,401 | ¥1,355 | ¥1,100 |
| 2026-08-24 | ¥1,401 | ¥1,354 | ¥1,404 |
| 2026-08-25 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,429 |
| 2026-08-27 | ¥1,401 | ¥1,354 | ¥1,404 |
| 2026-08-28 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,560 |
| 2026-08-29 | ¥1,403 | ¥1,354 | ¥1,059 |
| 2026-08-31 | ¥1,402 | ¥1,355 | ¥1,460 |
| 2026-09-01 | ¥1,452 | ¥1,433 | ¥1,404 |
| 2026-09-03 | ¥1,433 | ¥1,356 | ¥1,404 |
| 2026-09-04 | ¥1,432 | ¥1,403 | ¥1,404 |
| 2026-09-05 | ¥1,435 | ¥1,403 | ¥1,138 |
| 2026-09-07 | ¥1,434 | ¥1,403 | ¥1,739 |
| 2026-09-08 | ¥1,442 | ¥1,402 | ¥1,781 |
| 2026-09-10 | ¥1,442 | ¥1,402 | ¥1,617 |
| 2026-09-11 | ¥1,432 | ¥1,403 | ¥1,801 |
| 2026-09-12 | ¥1,442 | ¥1,403 | ¥1,287 |
| 2026-09-14 | ¥1,444 | ¥1,392 | ¥1,544 |
- 養殖・愛媛県・相対
- 天然・兵庫県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・岡山県・相対
- 養殖・和歌山県・相対
- 養殖・熊本県・相対
- その他(19件)
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 天然・兵庫県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・岡山県・相対 | 養殖・和歌山県・相対 | 養殖・熊本県・相対 | その他(19件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,262 | — | ¥486 |
| 2026-06-18 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,177 | ¥468 | ¥1,006 | — | ¥799 |
| 2026-06-19 | ¥915 | ¥540 | ¥1,242 | ¥594 | ¥1,058 | — | ¥810 |
| 2026-06-20 | ¥1,199 | ¥540 | ¥1,134 | ¥432 | ¥1,080 | — | ¥756 |
| 2026-06-22 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,080 | — | ¥756 |
| 2026-06-23 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,242 | ¥569 | ¥1,058 | — | ¥756 |
| 2026-06-25 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,177 | ¥504 | — | — | ¥764 |
| 2026-06-26 | ¥1,080 | ¥648 | ¥1,242 | ¥576 | ¥1,058 | — | ¥713 |
| 2026-06-27 | ¥1,242 | ¥756 | ¥1,242 | ¥740 | ¥1,080 | — | ¥648 |
| 2026-06-29 | ¥1,242 | ¥756 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,080 | — | ¥969 |
| 2026-06-30 | ¥454 | ¥756 | ¥1,177 | — | ¥318 | — | ¥778 |
| 2026-07-02 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,242 | ¥468 | ¥1,042 | — | ¥734 |
| 2026-07-03 | ¥1,242 | ¥648 | ¥1,242 | — | — | ¥990 | ¥754 |
| 2026-07-04 | ¥1,218 | ¥648 | ¥1,242 | ¥635 | — | ¥1,100 | ¥540 |
| 2026-07-06 | ¥1,218 | ¥594 | ¥950 | ¥432 | ¥1,080 | — | ¥633 |
| 2026-07-07 | ¥1,296 | ¥540 | ¥1,255 | ¥540 | ¥1,080 | — | ¥1,059 |
| 2026-07-09 | ¥1,350 | ¥540 | ¥1,177 | ¥468 | ¥1,254 | — | ¥352 |
| 2026-07-10 | ¥1,296 | ¥540 | ¥1,404 | — | ¥1,260 | — | ¥749 |
| 2026-07-11 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,197 | ¥468 | ¥1,218 | — | ¥541 |
| 2026-07-13 | ¥1,080 | ¥540 | ¥1,242 | ¥594 | ¥1,218 | — | ¥540 |
| 2026-07-14 | ¥1,350 | ¥540 | ¥1,004 | ¥468 | ¥1,080 | — | ¥756 |
| 2026-07-16 | ¥1,080 | ¥648 | ¥1,004 | ¥594 | ¥1,004 | — | ¥864 |
| 2026-07-17 | ¥1,296 | ¥540 | ¥1,004 | ¥648 | ¥1,080 | — | ¥729 |
| 2026-07-21 | ¥1,218 | ¥756 | ¥1,242 | ¥540 | ¥1,134 | — | ¥864 |
| 2026-07-23 | ¥1,350 | ¥756 | ¥1,080 | ¥540 | — | — | ¥815 |
| 2026-07-24 | ¥1,296 | ¥648 | ¥1,240 | ¥540 | ¥1,296 | — | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥1,218 | ¥648 | ¥1,177 | ¥540 | ¥1,242 | — | ¥774 |
| 2026-07-27 | ¥1,080 | ¥648 | ¥1,384 | ¥540 | ¥1,080 | — | ¥789 |
| 2026-07-28 | ¥1,188 | ¥648 | ¥1,255 | ¥540 | ¥1,188 | — | ¥713 |
| 2026-07-30 | ¥1,080 | ¥648 | ¥1,277 | ¥540 | ¥1,242 | — | ¥810 |
| 2026-07-31 | ¥1,296 | ¥50 | ¥1,288 | ¥540 | ¥1,026 | — | ¥265 |
| 2026-08-01 | ¥1,209 | ¥648 | ¥1,296 | ¥540 | — | ¥897 | ¥540 |
| 2026-08-03 | ¥1,350 | ¥756 | ¥1,260 | ¥648 | — | — | ¥567 |
| 2026-08-04 | ¥1,080 | ¥648 | ¥1,254 | ¥756 | — | — | ¥1,075 |
| 2026-08-06 | ¥1,296 | ¥648 | ¥1,211 | ¥756 | — | — | ¥712 |
| 2026-08-07 | ¥1,080 | ¥756 | ¥1,431 | ¥756 | — | — | ¥978 |
| 2026-08-08 | ¥1,209 | ¥756 | ¥1,123 | ¥756 | — | — | ¥951 |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | ¥756 | ¥1,123 | ¥648 | — | ¥1,199 | ¥918 |
| 2026-08-12 | ¥1,080 | ¥3,402 | ¥1,242 | ¥864 | — | ¥1,223 | ¥807 |
| 2026-08-13 | ¥1,350 | ¥648 | ¥1,296 | ¥972 | — | ¥1,196 | ¥1,080 |
| 2026-08-17 | ¥1,080 | — | ¥1,242 | ¥972 | — | ¥988 | ¥3,780 |
| 2026-08-18 | ¥1,350 | ¥864 | ¥1,335 | ¥972 | — | ¥1,004 | ¥1,048 |
| 2026-08-20 | ¥1,004 | ¥756 | ¥1,213 | ¥756 | — | — | ¥1,077 |
| 2026-08-21 | ¥2,031 | ¥648 | ¥1,004 | ¥702 | — | — | ¥821 |
| 2026-08-22 | ¥1,004 | ¥540 | ¥1,296 | ¥540 | — | ¥662 | ¥648 |
| 2026-08-24 | ¥1,350 | ¥432 | ¥1,375 | ¥486 | — | — | ¥861 |
| 2026-08-25 | ¥1,296 | ¥540 | ¥1,242 | ¥525 | — | ¥1,080 | ¥605 |
| 2026-08-27 | ¥1,080 | ¥486 | ¥1,440 | ¥469 | — | ¥312 | ¥627 |
| 2026-08-28 | ¥1,242 | ¥518 | ¥1,242 | ¥540 | — | ¥1,220 | ¥540 |
| 2026-08-29 | ¥1,080 | ¥594 | — | ¥552 | — | ¥1,242 | ¥870 |
| 2026-08-31 | ¥1,080 | ¥648 | ¥1,375 | ¥648 | — | — | ¥846 |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | ¥648 | ¥1,469 | ¥540 | — | ¥1,264 | ¥667 |
| 2026-09-03 | ¥1,350 | ¥594 | ¥1,239 | ¥557 | — | ¥1,202 | ¥454 |
| 2026-09-04 | ¥1,350 | ¥756 | — | ¥594 | — | ¥1,341 | ¥889 |
| 2026-09-05 | ¥1,242 | ¥756 | ¥1,512 | ¥648 | — | — | ¥983 |
| 2026-09-07 | ¥1,350 | ¥864 | ¥1,021 | — | — | — | ¥929 |
| 2026-09-08 | ¥1,404 | ¥864 | ¥1,335 | ¥864 | — | ¥1,242 | ¥864 |
| 2026-09-10 | ¥1,404 | ¥972 | ¥1,404 | — | — | ¥1,210 | ¥1,040 |
| 2026-09-11 | ¥1,458 | ¥864 | ¥1,260 | ¥864 | — | — | ¥1,091 |
| 2026-09-12 | ¥1,296 | ¥756 | — | ¥864 | — | ¥302 | ¥928 |
| 2026-09-14 | ¥1,458 | ¥756 | ¥1,306 | ¥648 | — | — | ¥1,050 |
- 養殖・愛媛県・相対
- 天然・愛媛県・相対
- 養殖・和歌山県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 天然・長崎県・相対
- 天然・香川県・相対
- その他(19件)
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 天然・愛媛県・相対 | 養殖・和歌山県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 天然・長崎県・相対 | 天然・香川県・相対 | その他(19件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
