
マダイは今が旬|相場¥1,298
祝いの席でも使われる代表的な白身魚。
2026/10/31時点のマダイの相場は¥1,298です。これは先週と比べて7.1%上昇しています。昨年同月と比べると11.0%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が0.6%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(3〜5月・10〜12月)の時期です。
旬
旬: 3〜5月・10〜12月
マダイの旬は春と秋の2回存在するといわれます。産卵を控えて浅瀬に寄ってくる春には桜鯛と、冬を越すためエサをたくさん食べて栄養を蓄えた秋には紅葉鯛と呼ばれ、どちらも身の旬の時期です
全国のブランドマダイ
マダイは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。潮流や漁法にこだわる天然ものと、餌や育成方法にこだわる養殖ものそれぞれの産地・特徴をまとめました。
天然マダイ

養殖マダイ

最新の価格
各地・相対
¥2,592(2026/10/24時点)先週比+2.7%前年同月比+18.6%養殖・各地・相対
¥1,404(2026/10/24時点)先週比-5.6%前年同月比+8.7%養殖・各地・せり
¥1,458(2026/8/29時点)先週比—前年同月比+17.4%
養殖・各地・相対
¥1,582(2026/10/24時点)先週比-7.9%前年同月比+14.0%養殖・各地・第三者販売
¥1,674(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比+21.3%
養殖・各地・相対
¥1,643(2026/10/24時点)先週比+0.1%前年同月比+16.2%養殖・各地・第三者販売
¥1,683(2026/10/24時点)先週比+0.2%前年同月比+26.5%各地・相対
¥2,502(2026/10/24時点)先週比-27.9%前年同月比+18.8%
養殖・愛媛県・相対
¥1,728(2026/10/22時点)先週比+1.3%前年同月比+47.9%天然・兵庫県・相対
¥1,080(2026/10/22時点)先週比+2.9%前年同月比+14.5%養殖・熊本県・相対
¥1,210(2026/10/17時点)先週比-23.5%前年同月比+24.9%天然・岡山県・相対
¥756(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-7.8%養殖・高知県・相対
¥1,447(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+31.2%養殖・長崎県・相対
¥1,209(2026/10/19時点)先週比+6.5%前年同月比—その他(29件)
¥1,139(2026/10/22時点)先週比+14.4%前年同月比+19.8%
養殖・愛媛県・相対
¥1,512(2026/10/22時点)先週比+3.7%前年同月比+26.5%天然・愛媛県・相対
¥783(2026/10/19時点)先週比+1.4%前年同月比+29.3%養殖・和歌山県・相対
¥1,547(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+21.7%天然・島根県・相対
¥732(2026/10/22時点)先週比+5.8%前年同月比+11.1%天然・長崎県・相対
¥540(2026/10/22時点)先週比+7.8%前年同月比-17.5%天然・兵庫県・相対
¥945(2026/10/9時点)先週比-6.7%前年同月比+50.2%その他(28件)
¥999(2026/10/22時点)先週比+29.9%前年同月比-4.0%
各地・せり
¥1,128(2026/10/24時点)先週比+65.2%前年同月比+31.8%各地・相対
¥1,346(2026/10/20時点)先週比+0.8%前年同月比+1.7%
生鮮・愛媛県・相対
¥1,555(2026/10/27時点)先週比0.0%前年同月比+27.4%生鮮・兵庫県・相対
¥1,944(2026/10/27時点)先週比+15.5%前年同月比+30.9%生鮮・兵庫県・せり
¥1,836(2026/10/27時点)先週比+1.8%前年同月比+42.8%生鮮・高知県・相対
¥1,371(2026/10/27時点)先週比—前年同月比-35.3%生鮮・香川県・相対
¥1,080(2026/10/23時点)先週比+30.0%前年同月比+4.4%生鮮・香川県・せり
¥1,188(2026/10/23時点)先週比+21.2%前年同月比+8.1%その他(14件)
¥972(2026/10/27時点)先週比-5.0%前年同月比-9.5%
生鮮・愛媛県・相対
¥1,458(2026/10/29時点)先週比-9.8%前年同月比+18.3%生鮮・兵庫県・相対
¥1,728(2026/10/29時点)先週比-1.1%前年同月比+19.8%生鮮・兵庫県・せり
¥1,296(2026/10/29時点)先週比+3.8%前年同月比+24.6%生鮮・香川県・相対
¥1,620(2026/10/29時点)先週比+7.0%前年同月比+32.6%生鮮・岡山県・相対
¥1,782(2026/10/22時点)先週比-5.7%前年同月比+33.3%生鮮・高知県・相対
¥1,566(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+22.0%その他(12件)
¥1,727(2026/10/20時点)先週比—前年同月比+96.9%
愛媛県・相対
¥1,400(2026/10/20時点)先週比0.0%前年同月比+3.7%愛媛県・せり
¥500(2026/10/16時点)先週比—前年同月比-20.5%兵庫県・相対
¥1,700(2026/9/25時点)先週比+19.9%前年同月比—岡山県・相対
¥1,100(2026/10/17時点)先週比-2.3%前年同月比-4.8%福井県・せり
¥900(2026/10/21時点)先週比+31.9%前年同月比+13.5%岡山県・せり
¥600(2026/10/19時点)先週比-14.3%前年同月比-35.5%その他(38件)
¥1,000(2026/10/20時点)先週比+9.1%前年同月比-15.0%
岩手県・相対
¥1,944(2026/10/29時点)先週比+80.0%前年同月比+36.5%福島県・相対
¥972(2026/9/4時点)先週比-47.2%前年同月比—宮城県・相対
¥1,080(2026/10/13時点)先週比-46.9%前年同月比-15.0%鹿児島県・相対
¥1,620(2026/8/25時点)先週比0.0%前年同月比-28.6%愛知県・相対
¥1,377(2026/10/20時点)先週比—前年同月比+17.4%青森県・相対
¥1,620(2026/10/31時点)先週比—前年同月比+55.6%その他(10件)
¥648(2026/10/1時点)先週比—前年同月比-38.9%
愛媛県・不明
¥1,098(2026/10/31時点)先週比+31.6%前年同月比—広島県・不明
¥972(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—香川県・不明
¥486(2026/9/17時点)先週比—前年同月比—徳島県・不明
¥1,188(2026/9/10時点)先週比—前年同月比—
不明・底曳網
¥1,403(2026/9/18時点)先週比-6.0%前年同月比—不明・定置網
¥863(2026/9/16時点)先週比—前年同月比—不明・その他
¥943(2026/9/13時点)先週比—前年同月比—不明・刺網
¥983(2026/9/14時点)先週比—前年同月比—不明・まき網
¥1,076(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・不明
¥1,060(2026/10/31時点)先週比-7.0%前年同月比—養殖・熊本県・不明
¥1,270(2026/10/31時点)先週比-0.8%前年同月比—養殖・鹿児島県・不明
¥1,300(2026/10/27時点)先週比+6.1%前年同月比—大分県・不明
¥700(2026/10/19時点)先週比—前年同月比—
愛媛県・相対
¥1,404(2026/10/31時点)先週比+7.9%前年同月比—愛媛県・第三者販売
¥1,220(2026/10/31時点)先週比+1.1%前年同月比—香川県・せり
¥432(2026/10/31時点)先週比-30.4%前年同月比—香川県・相対
¥432(2026/10/31時点)先週比+50.0%前年同月比—香川県・第三者販売
¥729(2026/10/31時点)先週比+141.0%前年同月比—宮崎県・相対
¥1,620(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥1,620(2026/10/30時点)先週比-16.4%前年同月比—
愛媛県・相対売
¥1,350(2026/10/31時点)先週比-2.1%前年同月比—愛媛県・相対
¥1,615(2026/10/31時点)先週比+0.4%前年同月比—兵庫県・予約相対
¥1,500(2026/10/30時点)先週比+29.2%前年同月比—愛媛県・相対転送
¥1,300(2026/10/31時点)先週比+27.0%前年同月比—香川県・転送
¥250(2026/10/31時点)先週比-3.2%前年同月比—愛媛県・予約相対
¥1,300(2026/10/29時点)先週比+26.5%前年同月比—その他(30件)
¥1,594(2026/10/31時点)先週比+17.5%前年同月比—
養殖・愛媛県・不明
¥1,620(2026/10/31時点)先週比+2.8%前年同月比—山口県・不明
¥1,080(2026/10/30時点)先週比-16.7%前年同月比—広島県・不明
¥864(2026/10/31時点)先週比+86.7%前年同月比—
愛媛県・不明
¥1,655(2026/10/31時点)先週比+8.7%前年同月比—宮城県・不明
¥1,080(2026/10/31時点)先週比+32.9%前年同月比—青森県・不明
¥432(2026/9/29時点)先週比-3.2%前年同月比—
養殖・熊本県・相対
¥1,404(2026/10/30時点)先週比+1.6%前年同月比—養殖・熊本県・せり
¥1,242(2026/10/30時点)先週比-3.7%前年同月比—養殖・愛媛県・相対
¥1,350(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—養殖・高知県・せり
¥1,296(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—養殖・愛媛県・せり
¥1,080(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—養殖・三重県・せり
¥1,215(2026/10/1時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥1,404(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—
各地・せり
¥1,080(2026/10/31時点)先週比-21.4%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
から揚げ用粉付きマダイ(皮付) 100g 天草産 : AMAKUSA産直市場便 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥340Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】魚の惣菜 [こもねっと] 真鯛のバジルソース 1枚×2Pセット /簡単 おかず おつまみ 時短 鯛 真鯛 バジルソース ハーブ焼き 海鮮 おしゃれ イタリアン 便利 愛媛県 四国 レンチン グルメ 新鮮 簡単調理 白身魚 お魚レストラン 保存食 備蓄食 湯煎 お魚 マダイ 手軽:にじデパート楽天市場店](https://shop.r10s.jp/nipponmarche/cabinet/shohin24/4990022663269.jpg)
【楽天市場】魚の惣菜 [こもねっと] 真鯛のバジルソース 1枚×2Pセット /簡単 おかず おつまみ 時短 鯛 真鯛 バジルソース ハーブ焼き 海鮮 おしゃれ イタリアン 便利 愛媛県 四国 レンチン グルメ 新鮮 簡単調理 白身魚 お魚レストラン 保存食 備蓄食 湯煎 お魚 マダイ 手軽:にじデパート楽天市場店
¥990楽天市場 - 広告
![【楽天市場】真鯛ぶつ切り200g お刺身用 国産マダイを鮮度を落とさず加工!形不揃いなどの訳あり品ですが味や鮮度は本物!(タイ たい お刺身 寿司ネタ 海鮮丼 手巻き寿司)【mdb】《ref-mdb1》[[真鯛ブツ切り200g]:まぐろ処 一条](https://shop.r10s.jp/ichijyo/cabinet/tai/260628b_mdi010.jpg)
【楽天市場】真鯛ぶつ切り200g お刺身用 国産マダイを鮮度を落とさず加工!形不揃いなどの訳あり品ですが味や鮮度は本物!(タイ たい お刺身 寿司ネタ 海鮮丼 手巻き寿司)【mdb】《ref-mdb1》[[真鯛ブツ切り200g]:まぐろ処 一条
¥1,280楽天市場 - 広告

【楽天市場】お歳暮ギフト 沼津産真鯛 漬け丼の素 40g×10袋 お茶漬け 鯛茶漬け 茶漬け 内祝 内祝い 国産食品 鯛 マダイ お茶漬け 鯛茶漬け お祝い お礼 お取り寄せ プレゼント 贈り物 高級 ギフト 海鮮 お刺身 海鮮ギフト お歳暮 御歳暮 御年賀 誕生日:真鯛専門店 眞鯛 楽天市場店
¥4,100楽天市場 - 広告

鰤屋金太郎 みやざき極上まだい 刺身 (約300g / 2~3人前 / 宮崎県産) 冷凍 海鮮 鯛 (真空パック/皮引き済/ブロック) お取り寄せグルメ/お祝い 出産祝い 引っ越し祝い ギフト プレゼント
¥4,480Amazon - 広告
鹿児島県産真鯛の鍋セット 2~3人前 1パック 鍋セット マダイ 真鯛 九州産 国産 株式会社サカナカケル タビグルメ : タビグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,330Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】鯛 切り身 尾鷲 鯛の専門店 めでたい屋 真鯛の塩麹みそ漬け 約80g×5切 送料無料 マダイ まだい 鯛 魚 塩麹 味噌漬け 簡単調理 惣菜 おつまみ おかず 産地直送:G-Call 食通の定番 お取り寄せ
¥6,169楽天市場 - 広告
近大生まれマダイ 焼味四種セット8食入り 詰合せ 海鮮惣菜 まだい おかず 焼き魚 簡単調理 時短 : 産直お取り寄せNセレクト Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,066Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【業務用】 【冷蔵】 沼津産 マダイ 約1.5キロ×2尾(計約3キロ)水揚げした翌日にお届け 鯛 タイ 真鯛 たい 丸ごと1尾 お食い初め お刺身 塩焼き しゃぶしゃぶ 鮮魚 お祝いギフト 海鮮 さしみ お造り 刺身 ラウンド 父の日ギフト:真鯛専門店 眞鯛 楽天市場店
¥11,000楽天市場
ふるさと納税
- 広告

愛媛県 愛南町産 愛南ゴールド真鯛 約 500g 刺身 冷凍 【愛媛県 愛南町】
¥10,000Amazon - 広告

【ふるさと納税】真鯛の漬け丼の素 マグロの漬け丼の素 1食80g×各5パック 計10パック たい 鯛 まぐろ 鮪 冷凍配送 保存食 小分け 漬け丼 セット 海鮮 漬け 海鮮丼 冷凍配送 食品 刺身 鯛茶漬け 個包装 一人暮らし 女性 男性 父の日 高知県 故郷納税 10000円【koyofr】
¥10,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 みかん 真鯛 マダイ 600g 以上 12000円 小分け パック 鯛 たい 冷蔵 骨なし 皮なし 柵 刺身 人気 魚介 海鮮 新鮮 鮮魚 養殖 国産 真空 ギフト プレゼント お食い初め ふるさと納税 南予ビージョイ みかん愛たい スキンレスロイン 愛南町 愛媛県:愛媛県愛南町
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 鯛 真鯛 マダイ しゃぶしゃぶ スライス 鯛だし 鯛出汁 セット 新鮮 刺身 魚介類 海鮮 高級魚 旬 鍋料理 うまみ 和食 郷土料理 産地直送 国産 天然 養殖 贈答用 贈り物 ギフト プレゼント お取り寄せ グルメ 沼津市 静岡県:静岡県沼津市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 レンジで簡単!近大生まれマダイ惣菜詰合せ(6食)/ レンチン 調理簡単 惣菜 そうざい 料理 魚 焼き魚 セット マダイ 真鯛 詰合.. 和歌山県太地町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥25,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】近大生まれマダイ 焼味4種食べ比べセット 計12食入 | 塩焼き 照焼き 西京焼き 柚庵焼き 各3食入り おかず お惣菜 西京漬け 近畿大学 焼き魚 送料無料【akd010A】:和歌山県北山村
¥29,000楽天市場
おすすめの食べ方

ちょっと和風☆ 「鯛のバター醤油ソテー」
1時間以上500円前後by Startrek
居酒屋の味! 超簡単鯛のあら煮
約30分300円前後by AKKOのレシピ
料亭風!甘鯛の煮付け(潰瘍性大腸炎◎)
約30分500円前後by myuuumin♬
フライパンで作る!連子鯛の煮つけ
約30分300円前後by dekotan1
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・せり |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,944 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-04 | ¥2,052 | ¥1,566 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,052 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-07 | ¥2,430 | ¥1,458 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,700 | — | ¥1,512 |
| 2026-08-10 | ¥2,052 | ¥1,566 | — |
| 2026-08-12 | ¥2,538 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-13 | ¥2,700 | ¥1,458 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,322 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-18 | ¥2,862 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,700 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,214 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | ¥1,458 | — |
| 2026-08-24 | ¥2,214 | ¥1,134 | — |
| 2026-08-25 | ¥2,214 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,890 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-29 | ¥2,214 | — | ¥1,458 |
| 2026-08-31 | ¥2,214 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,998 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,322 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,160 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,268 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,944 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-08 | ¥2,322 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-10 | ¥2,538 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,808 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-12 | ¥2,592 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-14 | ¥2,538 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-15 | ¥2,322 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-17 | ¥2,700 | ¥1,566 | — |
| 2026-09-18 | ¥2,052 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-19 | ¥2,862 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-23 | ¥2,538 | ¥1,188 | — |
| 2026-09-24 | ¥2,538 | ¥1,188 | — |
| 2026-09-25 | ¥2,700 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-26 | ¥2,592 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-28 | ¥2,538 | ¥1,350 | — |
| 2026-09-29 | ¥2,538 | ¥1,242 | — |
| 2026-10-01 | ¥2,538 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-02 | ¥1,944 | ¥1,809 | — |
| 2026-10-03 | ¥2,484 | ¥1,296 | — |
| 2026-10-06 | ¥2,700 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-08 | ¥2,700 | ¥1,706 | — |
| 2026-10-09 | ¥2,592 | ¥1,728 | — |
| 2026-10-10 | ¥2,430 | ¥1,242 | — |
| 2026-10-13 | ¥2,592 | ¥1,242 | — |
| 2026-10-14 | ¥2,322 | ¥1,674 | — |
| 2026-10-15 | ¥2,484 | ¥1,674 | — |
| 2026-10-16 | ¥2,484 | ¥1,242 | — |
| 2026-10-19 | ¥2,484 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-24 | ¥2,592 | ¥1,404 | — |
- 養殖・各地・第三者販売
- 養殖・各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・第三者販売 | 養殖・各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,490 | ¥1,474 |
| 2026-08-04 | ¥1,490 | ¥1,436 |
| 2026-08-06 | ¥1,490 | ¥1,512 |
| 2026-08-07 | ¥1,490 | ¥1,393 |
| 2026-08-08 | ¥1,458 | ¥1,474 |
| 2026-08-10 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| 2026-08-12 | ¥1,458 | ¥1,490 |
| 2026-08-13 | ¥1,458 | ¥1,458 |
| 2026-08-17 | ¥1,490 | ¥1,582 |
| 2026-08-18 | ¥1,458 | ¥1,463 |
| 2026-08-20 | ¥1,458 | ¥1,447 |
| 2026-08-21 | ¥1,490 | ¥1,469 |
| 2026-08-22 | ¥1,490 | ¥1,447 |
| 2026-08-24 | ¥1,512 | ¥1,447 |
| 2026-08-25 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| 2026-08-27 | ¥1,512 | ¥1,458 |
| 2026-08-28 | ¥1,458 | ¥1,582 |
| 2026-08-29 | ¥1,490 | ¥1,474 |
| 2026-08-31 | ¥1,490 | ¥1,447 |
| 2026-09-01 | ¥1,490 | ¥1,974 |
| 2026-09-03 | ¥1,458 | ¥1,636 |
| 2026-09-04 | ¥1,490 | ¥1,447 |
| 2026-09-05 | ¥1,490 | ¥1,480 |
| 2026-09-07 | ¥1,490 | ¥1,480 |
| 2026-09-08 | ¥1,490 | ¥1,496 |
| 2026-09-10 | ¥1,512 | ¥1,512 |
| 2026-09-11 | ¥1,458 | ¥1,490 |
| 2026-09-12 | ¥1,490 | ¥1,636 |
| 2026-09-14 | ¥1,458 | ¥2,079 |
| 2026-09-15 | ¥1,490 | ¥1,663 |
| 2026-09-17 | ¥1,544 | ¥1,496 |
| 2026-09-18 | ¥1,458 | ¥1,480 |
| 2026-09-19 | ¥1,490 | ¥1,550 |
| 2026-09-23 | ¥1,490 | ¥1,480 |
| 2026-09-24 | ¥1,458 | ¥1,474 |
| 2026-09-25 | ¥1,512 | ¥1,533 |
| 2026-09-26 | ¥1,512 | ¥1,480 |
| 2026-09-28 | ¥1,512 | ¥1,474 |
| 2026-09-29 | ¥1,512 | ¥1,523 |
| 2026-10-01 | ¥1,566 | ¥1,587 |
| 2026-10-02 | ¥1,566 | ¥1,544 |
| 2026-10-06 | ¥1,566 | ¥1,480 |
| 2026-10-08 | ¥1,642 | ¥2,052 |
| 2026-10-09 | ¥1,642 | ¥1,528 |
| 2026-10-10 | ¥1,512 | ¥1,528 |
| 2026-10-13 | ¥1,674 | ¥1,674 |
| 2026-10-14 | ¥1,674 | ¥1,615 |
| 2026-10-15 | ¥1,674 | ¥1,998 |
| 2026-10-16 | ¥1,674 | ¥1,674 |
| 2026-10-19 | ¥1,674 | ¥1,582 |
| 2026-10-20 | ¥1,674 | ¥1,642 |
| 2026-10-24 | ¥1,674 | ¥1,582 |
- 各地・相対
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・第三者販売 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,567 | ¥1,401 | ¥1,354 |
| 2026-08-04 | ¥1,785 | ¥1,403 | ¥1,355 |
| 2026-08-06 | ¥1,651 | ¥1,401 | ¥1,344 |
| 2026-08-07 | ¥1,523 | ¥1,402 | ¥1,355 |
| 2026-08-08 | ¥1,744 | ¥1,405 | ¥1,355 |
| 2026-08-10 | ¥1,735 | ¥1,401 | ¥1,352 |
| 2026-08-12 | ¥2,088 | ¥1,403 | ¥1,355 |
| 2026-08-13 | ¥1,404 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-08-17 | ¥1,404 | ¥1,405 | ¥1,355 |
| 2026-08-18 | ¥1,404 | ¥1,401 | ¥1,354 |
| 2026-08-20 | ¥1,536 | ¥1,405 | ¥1,349 |
| 2026-08-21 | ¥1,404 | ¥1,404 | ¥1,355 |
| 2026-08-22 | ¥1,100 | ¥1,401 | ¥1,355 |
| 2026-08-24 | ¥1,404 | ¥1,401 | ¥1,354 |
| 2026-08-25 | ¥1,429 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-08-27 | ¥1,404 | ¥1,401 | ¥1,354 |
| 2026-08-28 | ¥1,560 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-08-29 | ¥1,059 | ¥1,403 | ¥1,354 |
| 2026-08-31 | ¥1,460 | ¥1,402 | ¥1,355 |
| 2026-09-01 | ¥1,404 | ¥1,452 | ¥1,433 |
| 2026-09-03 | ¥1,404 | ¥1,433 | ¥1,356 |
| 2026-09-04 | ¥1,404 | ¥1,432 | ¥1,403 |
| 2026-09-05 | ¥1,138 | ¥1,435 | ¥1,403 |
| 2026-09-07 | ¥1,739 | ¥1,434 | ¥1,403 |
| 2026-09-08 | ¥1,781 | ¥1,442 | ¥1,402 |
| 2026-09-10 | ¥1,617 | ¥1,442 | ¥1,402 |
| 2026-09-11 | ¥1,801 | ¥1,432 | ¥1,403 |
| 2026-09-12 | ¥1,287 | ¥1,442 | ¥1,403 |
| 2026-09-14 | ¥1,544 | ¥1,444 | ¥1,392 |
| 2026-09-15 | ¥1,404 | ¥1,452 | ¥1,392 |
| 2026-09-17 | ¥1,404 | ¥1,499 | ¥1,403 |
| 2026-09-18 | ¥1,404 | ¥1,450 | ¥1,402 |
| 2026-09-19 | ¥1,495 | ¥1,444 | ¥1,403 |
| 2026-09-23 | ¥1,758 | ¥1,473 | ¥1,423 |
| 2026-09-24 | ¥1,404 | ¥1,454 | ¥1,403 |
| 2026-09-25 | ¥2,145 | ¥1,452 | ¥1,402 |
| 2026-09-26 | ¥1,327 | ¥1,455 | ¥1,403 |
| 2026-09-28 | ¥1,639 | ¥1,452 | ¥1,403 |
| 2026-09-29 | ¥1,404 | ¥1,452 | ¥1,403 |
| 2026-10-01 | ¥1,649 | ¥1,477 | ¥1,433 |
| 2026-10-02 | ¥1,404 | ¥1,452 | ¥1,403 |
| 2026-10-03 | ¥2,786 | ¥1,478 | ¥1,428 |
| 2026-10-06 | ¥1,728 | ¥1,488 | ¥1,433 |
| 2026-10-08 | ¥1,404 | ¥1,648 | ¥1,620 |
| 2026-10-09 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,660 |
| 2026-10-10 | ¥1,429 | ¥1,633 | ¥1,688 |
| 2026-10-13 | ¥5,135 | ¥1,634 | ¥1,678 |
| 2026-10-14 | ¥1,728 | ¥1,634 | ¥1,680 |
| 2026-10-15 | ¥1,404 | ¥1,643 | ¥1,672 |
| 2026-10-16 | ¥1,494 | ¥1,655 | ¥1,683 |
| 2026-10-19 | ¥1,565 | ¥1,643 | ¥1,682 |
| 2026-10-20 | ¥1,211 | ¥1,643 | ¥1,682 |
| 2026-10-24 | ¥2,502 | ¥1,643 | ¥1,683 |
- 養殖・愛媛県・相対
- 天然・兵庫県・相対
- 養殖・熊本県・相対
- 天然・岡山県・相対
- 養殖・高知県・相対
- 養殖・長崎県・相対
- その他(17件)
表で見る
| 日付 | 養殖・愛媛県・相対 | 天然・兵庫県・相対 | 養殖・熊本県・相対 | 天然・岡山県・相対 | 養殖・高知県・相対 | 養殖・長崎県・相対 | その他(17件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,350 | ¥756 | — | ¥648 | ¥1,260 | — | ¥567 |
| 2026-08-04 | ¥1,080 | ¥648 | — | ¥756 | ¥1,254 | — | ¥1,075 |
| 2026-08-06 | ¥1,296 | ¥648 | — | ¥756 | ¥1,211 | ¥973 | ¥450 |
| 2026-08-07 | ¥1,080 | ¥756 | — | ¥756 | ¥1,431 | ¥1,048 | ¥907 |
| 2026-08-08 | ¥1,209 | ¥756 | — | ¥756 | ¥1,123 | — | ¥951 |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | ¥756 | ¥1,199 | ¥648 | ¥1,123 | — | ¥918 |
| 2026-08-12 | ¥1,080 | ¥3,402 | ¥1,223 | ¥864 | ¥1,242 | — | ¥807 |
| 2026-08-13 | ¥1,350 | ¥648 | ¥1,196 | ¥972 | ¥1,296 | — | ¥1,080 |
| 2026-08-17 | ¥1,080 | — | ¥988 | ¥972 | ¥1,242 | — | ¥3,780 |
| 2026-08-18 | ¥1,350 | ¥864 | ¥1,004 | ¥972 | ¥1,335 | — | ¥1,048 |
| 2026-08-20 | ¥1,004 | ¥756 | — | ¥756 | ¥1,213 | ¥1,073 | ¥1,080 |
| 2026-08-21 | ¥2,031 | ¥648 | — | ¥702 | ¥1,004 | — | ¥821 |
| 2026-08-22 | ¥1,004 | ¥540 | ¥662 | ¥540 | ¥1,296 | — | ¥648 |
| 2026-08-24 | ¥1,350 | ¥432 | — | ¥486 | ¥1,375 | — | ¥861 |
| 2026-08-25 | ¥1,296 | ¥540 | ¥1,080 | ¥525 | ¥1,242 | — | ¥605 |
| 2026-08-27 | ¥1,080 | ¥486 | ¥312 | ¥469 | ¥1,440 | — | ¥627 |
| 2026-08-28 | ¥1,242 | ¥518 | ¥1,220 | ¥540 | ¥1,242 | — | ¥540 |
| 2026-08-29 | ¥1,080 | ¥594 | ¥1,242 | ¥552 | — | ¥1,049 | ¥691 |
| 2026-08-31 | ¥1,080 | ¥648 | — | ¥648 | ¥1,375 | — | ¥846 |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | ¥648 | ¥1,264 | ¥540 | ¥1,469 | — | ¥667 |
| 2026-09-03 | ¥1,350 | ¥594 | ¥1,202 | ¥557 | ¥1,239 | — | ¥454 |
| 2026-09-04 | ¥1,350 | ¥756 | ¥1,341 | ¥594 | — | ¥1,130 | ¥648 |
| 2026-09-05 | ¥1,242 | ¥756 | — | ¥648 | ¥1,512 | ¥1,209 | ¥756 |
| 2026-09-07 | ¥1,350 | ¥864 | — | — | ¥1,021 | ¥1,209 | ¥789 |
| 2026-09-08 | ¥1,404 | ¥864 | ¥1,242 | ¥864 | ¥1,335 | — | ¥864 |
| 2026-09-10 | ¥1,404 | ¥972 | ¥1,210 | — | ¥1,404 | — | ¥1,040 |
| 2026-09-11 | ¥1,458 | ¥864 | — | ¥864 | ¥1,260 | ¥1,080 | ¥1,102 |
| 2026-09-12 | ¥1,296 | ¥756 | ¥302 | ¥864 | — | ¥997 | ¥894 |
| 2026-09-14 | ¥1,458 | ¥756 | — | ¥648 | ¥1,306 | ¥1,209 | ¥891 |
| 2026-09-15 | ¥1,458 | ¥756 | ¥1,180 | ¥648 | ¥1,469 | — | ¥864 |
| 2026-09-17 | ¥1,458 | ¥756 | ¥1,210 | ¥756 | — | — | ¥999 |
| 2026-09-18 | ¥1,112 | ¥756 | ¥1,318 | ¥756 | — | — | ¥1,086 |
| 2026-09-19 | ¥1,458 | ¥756 | — | — | — | ¥1,014 | ¥868 |
| 2026-09-23 | ¥1,458 | — | ¥1,209 | — | — | ¥1,209 | ¥687 |
