
メザシ
イワシを塩干しにした干物。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥8,100(7/31時点)先週比0.0%前年同月比0.0%
大田市場
その他(1件)
¥173(1/30時点)先週比-19.9%前年同月比—
福岡中央魚市場
各地・せり
¥646(7/31時点)先週比+22.5%前年同月比—各地・相対
¥750(7/6時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥8,100 |
| 2026-05-07 | ¥8,100 |
| 2026-05-08 | ¥8,100 |
| 2026-05-09 | ¥8,100 |
| 2026-05-11 | ¥8,100 |
| 2026-05-12 | ¥8,100 |
| 2026-05-14 | ¥8,100 |
| 2026-05-15 | ¥8,100 |
| 2026-05-16 | ¥8,100 |
| 2026-05-18 | ¥8,100 |
| 2026-05-19 | ¥8,100 |
| 2026-05-21 | ¥8,100 |
| 2026-05-22 | ¥8,100 |
| 2026-05-23 | ¥8,100 |
| 2026-05-25 | ¥8,100 |
| 2026-05-26 | ¥8,100 |
| 2026-05-28 | ¥8,100 |
| 2026-05-29 | ¥8,100 |
| 2026-05-30 | ¥8,100 |
| 2026-06-01 | ¥8,100 |
| 2026-06-02 | ¥8,100 |
| 2026-06-04 | ¥8,100 |
| 2026-06-05 | ¥8,100 |
| 2026-06-06 | ¥8,100 |
| 2026-06-08 | ¥8,100 |
| 2026-06-09 | ¥8,100 |
| 2026-06-11 | ¥8,100 |
| 2026-06-12 | ¥8,100 |
| 2026-06-13 | ¥8,100 |
| 2026-06-15 | ¥8,100 |
| 2026-06-16 | ¥8,100 |
| 2026-06-18 | ¥8,100 |
| 2026-06-19 | ¥8,100 |
| 2026-06-20 | ¥8,100 |
| 2026-06-22 | ¥8,100 |
| 2026-06-23 | ¥8,100 |
| 2026-06-25 | ¥8,100 |
| 2026-06-26 | ¥8,100 |
| 2026-06-27 | ¥8,100 |
| 2026-06-29 | ¥8,100 |
| 2026-06-30 | ¥8,100 |
| 2026-07-02 | ¥8,100 |
| 2026-07-03 | ¥8,100 |
| 2026-07-04 | ¥8,100 |
| 2026-07-06 | ¥8,100 |
| 2026-07-07 | ¥8,100 |
| 2026-07-09 | ¥8,100 |
| 2026-07-10 | ¥8,100 |
| 2026-07-11 | ¥8,100 |
| 2026-07-13 | ¥8,100 |
| 2026-07-14 | ¥8,100 |
| 2026-07-16 | ¥8,100 |
| 2026-07-17 | ¥8,100 |
| 2026-07-21 | ¥8,100 |
| 2026-07-23 | ¥8,100 |
| 2026-07-24 | ¥8,100 |
| 2026-07-25 | ¥8,100 |
| 2026-07-27 | ¥8,100 |
| 2026-07-28 | ¥8,100 |
| 2026-07-30 | ¥8,100 |
| 2026-07-31 | ¥8,100 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥371 | — |
| 2026-05-07 | ¥396 | — |
| 2026-05-08 | ¥431 | — |
| 2026-05-09 | ¥415 | — |
| 2026-05-11 | ¥416 | — |
| 2026-05-12 | ¥412 | — |
| 2026-05-14 | ¥465 | — |
| 2026-05-15 | ¥472 | — |
| 2026-05-16 | ¥417 | — |
| 2026-05-18 | ¥528 | — |
| 2026-05-19 | ¥459 | — |
| 2026-05-21 | ¥496 | — |
| 2026-05-22 | ¥351 | — |
| 2026-05-23 | ¥689 | — |
| 2026-05-25 | ¥477 | — |
| 2026-05-26 | ¥500 | — |
| 2026-05-28 | ¥657 | — |
| 2026-05-29 | ¥665 | — |
| 2026-05-30 | ¥602 | — |
| 2026-06-01 | ¥866 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,038 | — |
| 2026-06-04 | ¥765 | — |
| 2026-06-05 | ¥849 | — |
| 2026-06-06 | ¥832 | — |
| 2026-06-08 | ¥715 | — |
| 2026-06-09 | ¥884 | — |
| 2026-06-11 | ¥929 | — |
| 2026-06-12 | ¥760 | — |
| 2026-06-13 | ¥756 | — |
| 2026-06-15 | ¥770 | — |
| 2026-06-16 | ¥565 | — |
| 2026-06-18 | ¥547 | — |
| 2026-06-19 | ¥691 | — |
| 2026-06-20 | ¥654 | — |
| 2026-06-22 | ¥562 | — |
| 2026-06-23 | ¥535 | — |
| 2026-06-25 | ¥680 | — |
| 2026-06-26 | ¥745 | — |
| 2026-06-27 | ¥670 | — |
| 2026-06-29 | ¥536 | — |
| 2026-06-30 | ¥651 | — |
| 2026-07-02 | ¥703 | — |
| 2026-07-03 | ¥715 | — |
| 2026-07-04 | ¥788 | — |
| 2026-07-06 | ¥693 | ¥750 |
| 2026-07-07 | ¥718 | — |
| 2026-07-09 | ¥628 | — |
| 2026-07-10 | ¥644 | — |
| 2026-07-11 | ¥608 | — |
| 2026-07-13 | ¥549 | — |
| 2026-07-14 | ¥459 | — |
| 2026-07-16 | ¥424 | — |
| 2026-07-17 | ¥503 | — |
| 2026-07-21 | ¥384 | — |
| 2026-07-23 | ¥333 | — |
| 2026-07-24 | ¥260 | — |
| 2026-07-25 | ¥331 | — |
| 2026-07-27 | ¥333 | — |
| 2026-07-28 | ¥347 | — |
| 2026-07-30 | ¥338 | — |
| 2026-07-31 | ¥646 | — |
