
イトヨリダイの相場・旬
身が柔らかく上品な白身魚。西日本で好まれる。
2026/9/12時点のイトヨリダイの相場は¥1,138です。これは先週と比べて15.7%上がっています。昨年同月と比べると10.9%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が1.1%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜2月)の時期です。
旬
旬: 9〜2月
最新の価格
愛媛県・相対
¥1,674(2026/9/12時点)先週比+54.3%前年同月比+8.8%徳島県・相対
¥1,555(2026/9/12時点)先週比+22.1%前年同月比+5.1%長崎県・相対
¥1,350(2026/9/7時点)先週比+78.2%前年同月比+14.7%和歌山県・相対
¥1,242(2026/9/12時点)先週比-8.9%前年同月比+4.5%和歌山県・せり
¥468(2026/9/12時点)先週比+54.5%前年同月比+46.2%山口県・相対
¥1,296(2026/8/31時点)先週比-4.9%前年同月比-5.4%その他(7件)
¥1,620(2026/9/10時点)先週比+29.3%前年同月比+21.8%
愛媛県・相対
¥1,080(2026/9/12時点)先週比+9.8%前年同月比-0.6%徳島県・相対
¥360(2026/9/12時点)先週比-9.5%前年同月比-50.6%和歌山県・相対
¥864(2026/9/12時点)先週比+4.6%前年同月比+27.0%島根県・相対
¥1,512(2026/9/11時点)先週比+40.0%前年同月比+64.7%長崎県・相対
¥1,161(2026/9/1時点)先週比—前年同月比+72.0%山口県・相対
¥1,296(2026/8/31時点)先週比+14.3%前年同月比—その他(4件)
¥1,188(2026/7/30時点)先週比—前年同月比—
各地・せり
¥1,334(2026/9/12時点)先週比+62.8%前年同月比+27.4%その他(1件)
¥762(2026/5/15時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】レンジで絶品!九十九島高島姿煮付け 真鯛 アラカブ(カサゴ) イトヨリダイ1尾あたり140g前後 簡単 時短 おかず 温めるだけ 冷凍 夕飯 地魚 煮つけ 和食 カサゴ bf:海と山の旬鮮産直よか魚ドットコム
¥648楽天市場 - 広告

【楽天市場】すり身 業務用 1kg 白身 魚 白身魚 冷凍 イトヨリ イトヨリダイ 調理すり身 練り物 原料 かまぼこ さつま揚げ用 飲食店向け 業務用食品 大容量 まとめ買い 加工用 惣菜 工場用 お取り寄せ グルメ スギヨ公式 SUGIYO すぎよ スギヨ:能登・日本海の幸スギヨ
¥1,863楽天市場 - 広告

【楽天市場】【 天然イトヨリダイ 】 (1〜3匹で400〜500g)愛媛 宇和海産 鮮魚 いとより鯛 丸ごと1尾 新鮮 白身魚 刺身 塩焼き 煮付け 酒蒸し 送料無料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥3,666楽天市場 - 広告
イトヨリ(いとより) 計1.0kg前後(300〜500g前後サイズ) 五島灘で獲れた上品な味わいのイトヨリダイ 九十九島鮮魚 : よか魚.com - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,683Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】レンジで絶品!九十九島高島姿煮付け 選べる魚種 真鯛5尾またはイトヨリダイ5尾または真鯛3尾・イトヨリダイ2尾 1尾あたり140g前後 簡単 時短 おかず 温めるだけ 冷凍 夕飯 地魚 煮つけ 和食:海と山の旬鮮産直よか魚ドットコム
¥3,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【 天然イトヨリダイ 】 (2〜6匹で900-1000g)愛媛 宇和海産 鮮魚 いとより鯛 丸ごと1尾 新鮮 白身魚 刺身 塩焼き 煮付け 酒蒸し 送料無料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥5,000楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 漬丼 厳選 活締め 全9種 お任せ 天然 漬け丼 6食 セット 南予ビージョイ 5種 + 1パック キハダマグロ アジ イサキ タチウオ ヤリイカ サワラ イトヨリダイ チダイ カツオ 食べ比べ 人気 時短 米 コメ こめ お手軽 愛媛 宇和島 D010-150018:愛媛県宇和島市
¥10,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 農林水産大臣賞 受賞 蒲鉾店 鯛入りちくわと3種のてんぷらセット イトヨリダイ 野菜 ごぼう イワシ ネギ さつま揚げ 102-0002 熊本県多良木町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 漬丼 厳選 活締め 全18種 お任せ 漬け丼 選べる 6食 〜 10食 セット 南予ビージョイ 真鯛 鰤 シマアジ カンパチ ヒラマサ ヒラメ アジ サーモン サワラ 太刀魚 チダイ イトヨリダイ イサキ ヤリイカ キハダマグロ カツオ 時短 米 コメ こめ お手軽 宇和島:愛媛県宇和島市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 漬魚(味噌・粕等) 愛媛県 宇和島市 漬丼 厳選 活締め 全18種 お任せ 漬け丼 6食 セット 南予ビージョイ 真鯛 鰤 シマアジ カンパチ ヒラマサ … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 愛媛県・相対
- 徳島県・相対
- 長崎県・相対
- 和歌山県・相対
- 和歌山県・せり
- 島根県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 徳島県・相対 | 長崎県・相対 | 和歌山県・相対 | 和歌山県・せり | 島根県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | — | ¥1,296 | ¥1,080 | ¥1,032 | ¥425 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥1,296 | — | ¥1,044 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥972 | ¥144 | ¥904 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥864 | ¥810 | — | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,124 | ¥1,404 | ¥774 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,080 | ¥1,350 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,188 | ¥828 | ¥1,157 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,080 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | — | ¥918 | — | — | ¥1,296 | ¥1,296 |
| 2026-06-29 | — | ¥1,350 | ¥1,404 | — | ¥637 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,080 | ¥810 | — | ¥1,242 | ¥486 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,188 | ¥846 | — | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,404 | — | ¥1,167 | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,242 | ¥928 | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,242 | — | ¥1,221 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,296 | ¥669 | ¥572 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,188 | ¥1,323 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥755 | — | ¥600 | — | — | — | ¥918 |
| 2026-07-11 | ¥1,323 | — | ¥1,080 | — | — | ¥1,053 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,269 | ¥1,350 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | — | ¥1,188 | ¥756 | ¥1,242 | ¥558 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,242 | ¥1,296 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,269 | ¥1,350 | ¥867 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,188 | — | ¥1,107 | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-07-23 | ¥1,242 | ¥1,350 | ¥1,202 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,188 | ¥774 | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,242 | ¥810 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,269 | ¥648 | ¥1,161 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,080 | ¥792 | ¥1,161 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,188 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-31 | ¥1,242 | — | ¥1,188 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,215 | — | ¥1,134 | — | ¥666 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,242 | — | ¥1,080 | — | — | ¥640 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,296 | — | ¥1,161 | ¥1,404 | ¥643 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,296 | ¥396 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥1,284 |
| 2026-08-08 | ¥1,485 | ¥1,485 | — | ¥1,404 | ¥630 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,566 | — | — | ¥1,404 | ¥866 | — | ¥1,483 |
| 2026-08-12 | ¥1,674 | — | ¥1,350 | — | — | — | ¥1,465 |
| 2026-08-13 | ¥1,404 | ¥1,404 | ¥1,335 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,458 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,728 | — | — | — | — | — | ¥1,340 |
| 2026-08-20 | ¥1,215 | ¥756 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | ¥1,269 | — | — | — | ¥1,161 |
| 2026-08-22 | ¥1,404 | ¥1,350 | — | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | ¥468 | ¥810 | ¥1,404 | ¥576 | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥648 | — | — | — | — | ¥998 |
| 2026-08-27 | — | — | ¥743 | — | — | ¥1,188 | ¥1,300 |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | — | ¥1,188 | ¥1,113 |
| 2026-08-29 | — | ¥1,350 | — | — | ¥288 | — | ¥750 |
| 2026-08-31 | — | ¥963 | — | — | — | — | ¥1,248 |
| 2026-09-01 | ¥432 | ¥1,242 | — | ¥1,296 | ¥432 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,296 | — | — | ¥1,431 | ¥360 | ¥1,215 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,073 | — | — | — | — | ¥1,188 | ¥1,145 |
| 2026-09-05 | ¥1,539 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,512 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,566 | ¥918 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,836 | — | — | — | — | — | ¥1,161 |
| 2026-09-10 | ¥1,674 | ¥1,566 | — | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,620 | — | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,674 | ¥1,555 | — | ¥1,242 | ¥468 | — | — |
- 愛媛県・相対
- 徳島県・相対
- 和歌山県・相対
- 島根県・相対
- 長崎県・相対
- 山口県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 徳島県・相対 | 和歌山県・相対 | 島根県・相対 | 長崎県・相対 | 山口県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥648 | ¥216 | ¥864 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥756 | ¥184 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥972 | ¥259 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥713 | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥702 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥756 | ¥270 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥702 | ¥284 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥756 | ¥281 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥880 | ¥216 | — | ¥1,008 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥540 | — | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥702 | — | ¥238 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥918 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥702 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥756 | — | ¥594 | — | ¥799 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥540 | ¥389 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥891 | — | — | ¥720 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥594 | — | ¥864 | ¥774 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,188 | ¥389 | — | — | ¥734 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥648 | ¥327 | — | — | ¥734 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥702 | ¥1 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥648 | ¥422 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥756 | ¥648 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥756 | ¥346 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥540 | ¥216 | ¥792 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥702 | — | ¥540 | ¥792 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥783 | ¥357 | — | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-07-31 | ¥756 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥540 | ¥356 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥972 | ¥389 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥594 | ¥443 | ¥324 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥594 | ¥497 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥972 | ¥443 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥540 | ¥421 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥810 | ¥1,566 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,188 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥810 | — | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,177 | ¥540 | ¥837 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥648 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,134 | — |
| 2026-08-22 | ¥648 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥648 | — | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥486 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥675 | ¥540 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥702 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥648 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥702 | — | — | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-09-01 | — | — | ¥621 | ¥1,080 | ¥1,161 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥702 | — | ¥981 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥648 | ¥378 | ¥1,152 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥702 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥648 | ¥324 | ¥1,008 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | ¥1,008 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | ¥360 | ¥864 | — | — | — | — |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥828 |
| 2026-06-18 | ¥815 |
| 2026-06-19 | ¥688 |
| 2026-06-20 | ¥587 |
| 2026-06-22 | ¥884 |
| 2026-06-23 | ¥1,000 |
| 2026-06-25 | ¥865 |
| 2026-06-26 | ¥623 |
| 2026-06-27 | ¥803 |
| 2026-06-29 | ¥928 |
| 2026-06-30 | ¥723 |
| 2026-07-02 | ¥843 |
| 2026-07-03 | ¥859 |
| 2026-07-04 | ¥985 |
| 2026-07-06 | ¥1,241 |
| 2026-07-07 | ¥930 |
| 2026-07-09 | ¥739 |
| 2026-07-10 | ¥741 |
| 2026-07-11 | ¥878 |
| 2026-07-13 | ¥877 |
| 2026-07-14 | ¥860 |
| 2026-07-16 | ¥749 |
| 2026-07-17 | ¥852 |
| 2026-07-21 | ¥729 |
| 2026-07-23 | ¥683 |
| 2026-07-24 | ¥960 |
| 2026-07-25 | ¥868 |
| 2026-07-27 | ¥553 |
| 2026-07-28 | ¥715 |
| 2026-07-30 | ¥820 |
| 2026-07-31 | ¥602 |
| 2026-08-01 | ¥986 |
| 2026-08-03 | ¥693 |
| 2026-08-04 | ¥866 |
| 2026-08-06 | ¥971 |
| 2026-08-07 | ¥1,667 |
| 2026-08-08 | ¥1,178 |
| 2026-08-10 | ¥984 |
| 2026-08-12 | ¥794 |
| 2026-08-13 | ¥1,200 |
| 2026-08-18 | ¥1,094 |
| 2026-08-20 | ¥944 |
| 2026-08-21 | ¥732 |
| 2026-08-22 | ¥904 |
| 2026-08-24 | ¥733 |
| 2026-08-25 | ¥611 |
| 2026-08-27 | ¥465 |
| 2026-08-28 | ¥473 |
| 2026-08-29 | ¥953 |
| 2026-08-31 | ¥765 |
| 2026-09-01 | ¥710 |
| 2026-09-03 | ¥867 |
| 2026-09-04 | ¥1,091 |
| 2026-09-05 | ¥664 |
| 2026-09-12 | ¥1,334 |
よくある質問
- イトヨリダイの旬はいつですか?
- イトヨリダイの旬は9〜2月で、現在はまさに旬の時期です。
- イトヨリダイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でイトヨリダイの相場は約¥1,138です(直近7日間平均)。先週と比べて15.7%上がっています。






