
イトヨリダイは今が旬|相場¥913
身が柔らかく上品な白身魚。西日本で好まれる。
2026/10/31時点のイトヨリダイの相場は¥913です。これは先週と比べて3.6%上がっています。昨年同月と比べると5.8%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が4.1%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜2月)の時期です。
旬
旬: 9〜2月
初夏の産卵期が終わり、栄養を蓄える秋から春にかけてが流通量も増え、身も美味しい時期とされます
最新の価格
愛媛県・相対
¥1,350(2026/10/17時点)先週比+9.6%前年同月比+7.7%和歌山県・せり
¥684(2026/10/19時点)先週比-20.0%前年同月比+22.4%和歌山県・相対
¥1,080(2026/10/19時点)先週比+1.1%前年同月比-2.7%徳島県・相対
¥1,080(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-4.9%山口県・相対
¥1,242(2026/10/19時点)先週比+4.6%前年同月比+35.8%長崎県・相対
¥1,053(2026/10/3時点)先週比—前年同月比+1.9%その他(7件)
¥1,050(2026/10/22時点)先週比-1.1%前年同月比+17.9%
愛媛県・相対
¥540(2026/10/22時点)先週比-3.5%前年同月比-18.2%徳島県・相対
¥1,026(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+24.4%和歌山県・相対
¥864(2026/10/17時点)先週比+1.8%前年同月比+72.1%島根県・相対
¥1,080(2026/10/15時点)先週比—前年同月比+28.7%山口県・相対
¥1,080(2026/10/15時点)先週比-4.8%前年同月比+42.9%長崎県・相対
¥1,080(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+18.7%その他(5件)
¥648(2026/10/16時点)先週比—前年同月比-25.1%
各地・せり
¥1,200(2026/10/24時点)先週比-12.2%前年同月比-15.3%その他(1件)
¥762(2026/5/15時点)先週比—前年同月比—
生鮮・愛媛県・相対
¥1,296(2026/10/27時点)先週比+7.0%前年同月比+8.4%生鮮・山口県・相対
¥875(2026/10/27時点)先週比-8.9%前年同月比-7.1%生鮮・山口県・せり
¥668(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-11.6%生鮮・愛媛県・せり
¥684(2026/9/15時点)先週比—前年同月比-19.5%その他(3件)
¥1,458(2026/7/4時点)先週比—前年同月比+134.3%
生鮮・山口県・相対
¥864(2026/10/29時点)先週比0.0%前年同月比0.0%生鮮・山口県・せり
¥774(2026/10/22時点)先週比—前年同月比-2.3%生鮮・愛媛県・相対
¥1,620(2026/8/4時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥1,080(2025/10/30時点)先週比—前年同月比—
愛媛県・不明
¥972(2026/10/31時点)先週比+38.6%前年同月比—山口県・不明
¥648(2026/10/2時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】レンジで絶品!九十九島高島姿煮付け 真鯛 アラカブ(カサゴ) イトヨリダイ1尾あたり140g前後 簡単 時短 おかず 温めるだけ 冷凍 夕飯 地魚 煮つけ 和食 カサゴ bf:海と山の旬鮮産直よか魚ドットコム
¥648楽天市場 - 広告

【楽天市場】すり身 業務用 1kg 白身 魚 白身魚 冷凍 イトヨリ イトヨリダイ 調理すり身 練り物 原料 かまぼこ さつま揚げ用 飲食店向け 業務用食品 大容量 まとめ買い 加工用 惣菜 工場用 お取り寄せ グルメ スギヨ公式 SUGIYO すぎよ スギヨ:能登・日本海の幸スギヨ
¥1,863楽天市場 - 広告

【楽天市場】【 天然イトヨリダイ 】 (1〜3匹で400〜500g)愛媛 宇和海産 鮮魚 いとより鯛 丸ごと1尾 新鮮 白身魚 刺身 塩焼き 煮付け 酒蒸し 送料無料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥3,666楽天市場 - 広告
イトヨリ(いとより) 計1.0kg前後(300〜500g前後サイズ) 五島灘で獲れた上品な味わいのイトヨリダイ 九十九島鮮魚 : よか魚.com - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,683Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】レンジで絶品!九十九島高島姿煮付け 選べる魚種 真鯛5尾またはイトヨリダイ5尾または真鯛3尾・イトヨリダイ2尾 1尾あたり140g前後 簡単 時短 おかず 温めるだけ 冷凍 夕飯 地魚 煮つけ 和食:海と山の旬鮮産直よか魚ドットコム
¥3,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【 天然イトヨリダイ 】 (2〜6匹で900-1000g)愛媛 宇和海産 鮮魚 いとより鯛 丸ごと1尾 新鮮 白身魚 刺身 塩焼き 煮付け 酒蒸し 送料無料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥5,000楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 漬丼 厳選 活締め 全18種 お任せ 漬け丼 選べる 6食 〜 10食 セット 南予ビージョイ 真鯛 鰤 シマアジ カンパチ ヒラマサ ヒラメ アジ サーモン サワラ 太刀魚 チダイ イトヨリダイ イサキ ヤリイカ キハダマグロ カツオ 時短 米 コメ こめ お手軽 宇和島:愛媛県宇和島市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 漬魚(味噌・粕等) 愛媛県 宇和島市 漬丼 厳選 活締め 全18種 お任せ 漬け丼 6食 セット 南予ビージョイ 真鯛 鰤 シマアジ カンパチ ヒラマサ … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 愛媛県・相対
- 和歌山県・せり
- 和歌山県・相対
- 徳島県・相対
- 山口県・相対
- 長崎県・相対
- その他(5件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 和歌山県・せり | 和歌山県・相対 | 徳島県・相対 | 山口県・相対 | 長崎県・相対 | その他(5件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,296 | ¥643 | ¥1,404 | — | — | ¥1,161 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,296 | — | ¥1,458 | ¥396 | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | — | ¥1,296 | ¥1,326 | — | ¥1,242 |
| 2026-08-08 | ¥1,485 | ¥630 | ¥1,404 | ¥1,485 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,566 | ¥866 | ¥1,404 | — | ¥1,483 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,674 | — | — | — | ¥1,465 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,404 | — | — | ¥1,404 | — | ¥1,335 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,458 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,340 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,215 | — | ¥1,296 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | ¥1,188 | ¥1,269 | ¥1,134 |
| 2026-08-22 | ¥1,404 | — | ¥1,134 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | ¥576 | ¥1,404 | ¥468 | — | ¥810 | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | ¥648 | ¥916 | — | ¥1,080 |
| 2026-08-27 | — | — | — | — | ¥1,300 | ¥743 | ¥1,188 |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | ¥1,296 | — | ¥1,059 |
| 2026-08-29 | — | ¥288 | — | ¥1,350 | — | — | ¥750 |
| 2026-08-31 | — | — | — | ¥963 | ¥1,296 | — | ¥1,199 |
| 2026-09-01 | ¥432 | ¥432 | ¥1,296 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,296 | ¥360 | ¥1,431 | — | — | — | ¥1,215 |
| 2026-09-04 | ¥1,073 | — | — | — | — | — | ¥1,167 |
| 2026-09-05 | ¥1,539 | — | — | — | — | ¥1,296 | ¥1,512 |
| 2026-09-07 | ¥1,566 | — | — | ¥918 | — | ¥1,350 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,836 | — | — | — | — | — | ¥1,161 |
| 2026-09-10 | ¥1,674 | — | — | ¥1,566 | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-11 | ¥1,620 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,674 | ¥468 | ¥1,242 | ¥1,555 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,350 | ¥1,476 | — | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-09-15 | ¥823 | ¥504 | ¥1,188 | — | ¥1,260 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,188 | — | ¥1,156 |
| 2026-09-18 | — | ¥468 | — | ¥1,296 | — | ¥1,202 | — |
| 2026-09-19 | ¥1,296 | ¥652 | ¥1,063 | — | — | — | ¥474 |
| 2026-09-24 | ¥1,485 | ¥756 | ¥1,080 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,512 | — | ¥1,296 | ¥1,431 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥972 | ¥324 | — | — | ¥1,206 | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥360 | ¥1,296 | — | ¥1,296 | ¥1,264 | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | ¥864 | — | ¥1,043 | ¥1,296 |
| 2026-10-01 | ¥1,458 | ¥400 | — | — | — | — | ¥1,167 |
| 2026-10-02 | ¥1,350 | — | ¥1,296 | — | ¥1,260 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥1,134 | ¥612 | ¥1,080 | — | — | ¥1,053 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,080 | — | ¥1,080 | — | ¥1,187 | — | — |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | ¥1,188 | — | ¥1,260 |
| 2026-10-09 | — | ¥900 | — | — | — | — | ¥999 |
| 2026-10-10 | ¥1,269 | ¥799 | ¥1,269 | — | — | — | ¥1,260 |
| 2026-10-13 | ¥1,215 | ¥576 | ¥1,188 | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | — | — | ¥1,242 | — | ¥1,134 |
| 2026-10-16 | ¥1,296 | ¥810 | ¥1,296 | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,350 | ¥648 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥684 | ¥1,080 | — | ¥1,242 | — | ¥1,188 |
| 2026-10-22 | — | — | — | — | — | — | ¥1,050 |
- 愛媛県・相対
- 徳島県・相対
- 和歌山県・相対
- 島根県・相対
- 山口県・相対
- 長崎県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 徳島県・相対 | 和歌山県・相対 | 島根県・相対 | 山口県・相対 | 長崎県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥594 | ¥443 | ¥324 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥594 | ¥497 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥972 | ¥443 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥540 | ¥421 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥810 | ¥1,566 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,188 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥810 | — | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,177 | ¥540 | ¥837 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥648 | — | ¥1,296 | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥648 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥648 | — | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥486 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥675 | ¥540 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥702 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥648 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥702 | — | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | ¥621 | ¥1,080 | — | ¥1,161 | — |
| 2026-09-03 | ¥702 | — | ¥981 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥648 | ¥378 | ¥1,152 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥702 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥648 | ¥324 | ¥1,008 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥648 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | ¥1,008 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | ¥360 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥648 | ¥540 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥702 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥540 | ¥320 | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥616 | ¥257 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥648 | ¥540 | ¥837 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | ¥837 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥540 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥486 | ¥345 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,401 | ¥372 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥700 | ¥648 | — | ¥108 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥648 | ¥540 | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥540 | — | — | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥540 | — | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥540 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥675 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥540 | — | ¥675 | ¥926 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥540 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥540 | — | — | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥540 | — | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-10-17 | ¥540 | ¥1,026 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥594 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥540 | — | — | — | — | ¥1,080 | — |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥866 |
| 2026-08-06 | ¥971 |
| 2026-08-07 | ¥1,667 |
| 2026-08-08 | ¥1,178 |
| 2026-08-10 | ¥984 |
| 2026-08-12 | ¥794 |
| 2026-08-13 | ¥1,200 |
| 2026-08-18 | ¥1,094 |
| 2026-08-20 | ¥944 |
| 2026-08-21 | ¥732 |
| 2026-08-22 | ¥904 |
| 2026-08-24 | ¥733 |
| 2026-08-25 | ¥611 |
| 2026-08-27 | ¥465 |
| 2026-08-28 | ¥473 |
| 2026-08-29 | ¥953 |
| 2026-08-31 | ¥765 |
| 2026-09-01 | ¥710 |
| 2026-09-03 | ¥867 |
| 2026-09-04 | ¥1,091 |
| 2026-09-05 | ¥664 |
| 2026-09-12 | ¥1,334 |
| 2026-09-14 | ¥1,011 |
| 2026-09-15 | ¥815 |
| 2026-09-17 | ¥767 |
| 2026-09-18 | ¥1,021 |
| 2026-09-19 | ¥1,093 |
| 2026-09-24 | ¥1,159 |
| 2026-09-25 | ¥893 |
| 2026-09-26 | ¥886 |
| 2026-09-28 | ¥644 |
| 2026-09-29 | ¥995 |
| 2026-10-01 | ¥972 |
| 2026-10-02 | ¥534 |
| 2026-10-03 | ¥1,833 |
| 2026-10-06 | ¥827 |
| 2026-10-08 | ¥670 |
| 2026-10-09 | ¥1,041 |
| 2026-10-10 | ¥697 |
| 2026-10-13 | ¥1,012 |
| 2026-10-15 | ¥1,050 |
| 2026-10-16 | ¥1,238 |
| 2026-10-17 | ¥1,276 |
| 2026-10-20 | ¥864 |
| 2026-10-22 | ¥948 |
| 2026-10-24 | ¥1,200 |
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・山口県・せり
- 生鮮・愛媛県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・山口県・せり | 生鮮・愛媛県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥1,008 | ¥1,620 |
| 2026-08-06 | ¥997 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,152 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,044 | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥684 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥1,116 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,152 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥900 | ¥720 | — |
| 2026-09-18 | — | ¥684 | — |
| 2026-10-17 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥774 | — |
| 2026-10-29 | ¥864 | — | — |
- 生鮮・愛媛県・相対
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・山口県・せり
- 生鮮・愛媛県・せり
表で見る
| 日付 | 生鮮・愛媛県・相対 | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・山口県・せり | 生鮮・愛媛県・せり |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,296 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,620 | ¥1,056 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥1,318 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,296 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,188 | ¥1,056 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,566 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥1,404 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,026 | ¥1,188 | ¥540 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,296 | ¥1,056 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,026 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,296 | ¥1,134 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,080 | ¥1,041 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥864 | ¥1,056 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,350 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,188 | ¥1,056 | ¥711 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,188 | ¥1,152 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,260 | ¥1,026 | — | ¥684 |
| 2026-09-25 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,188 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,188 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-10-05 | ¥1,296 | ¥1,056 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥432 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥270 | ¥1,056 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,134 | ¥1,056 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,188 | ¥864 | ¥668 | — |
| 2026-10-23 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥1,296 | ¥875 | — | — |
- 愛媛県・不明
- 山口県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 山口県・不明 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | ¥648 | — |
| 2026-09-07 | ¥1,296 | — |
| 2026-09-12 | ¥648 | — |
| 2026-09-14 | ¥702 | — |
| 2026-09-15 | ¥2,106 | — |
| 2026-09-17 | ¥324 | — |
| 2026-09-18 | ¥324 | — |
| 2026-09-19 | ¥324 | — |
| 2026-09-24 | ¥324 | — |
| 2026-09-25 | ¥864 | — |
| 2026-09-26 | ¥864 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,350 | — |
| 2026-10-01 | ¥270 | — |
| 2026-10-02 | — | ¥648 |
| 2026-10-03 | ¥1,404 | — |
| 2026-10-06 | ¥432 | — |
| 2026-10-08 | ¥378 | — |
| 2026-10-09 | ¥999 | — |
| 2026-10-10 | ¥378 | — |
| 2026-10-13 | ¥324 | — |
| 2026-10-15 | ¥302 | — |
| 2026-10-16 | ¥270 | — |
| 2026-10-17 | ¥999 | — |
| 2026-10-19 | ¥432 | — |
| 2026-10-20 | ¥324 | — |
| 2026-10-22 | ¥324 | — |
| 2026-10-23 | ¥1,620 | — |
| 2026-10-24 | ¥378 | — |
| 2026-10-26 | ¥540 | — |
| 2026-10-27 | ¥486 | — |
| 2026-10-29 | ¥648 | — |
| 2026-10-30 | ¥1,620 | — |
| 2026-10-31 | ¥972 | — |
よくある質問
- イトヨリダイの旬はいつですか?
- イトヨリダイの旬は9〜2月で、現在はまさに旬の時期です。 初夏の産卵期が終わり、栄養を蓄える秋から春にかけてが流通量も増え、身も美味しい時期とされます
- イトヨリダイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でイトヨリダイの相場は約¥913です(直近7日間平均)。先週と比べて3.6%上がっています。





