
イトヨリダイ
身が柔らかく上品な白身魚。西日本で好まれる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
徳島県・相対
¥792(7/28時点)先週比-33.9%前年同月比-28.1%長崎県・相対
¥1,188(7/31時点)先週比-5.5%前年同月比-9.2%愛媛県・相対
¥1,242(7/31時点)先週比-0.1%前年同月比-9.0%和歌山県・相対
¥1,404(7/31時点)先週比—前年同月比+13.9%和歌山県・せり
¥558(7/14時点)先週比—前年同月比+24.6%山口県・相対
¥1,026(7/21時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥1,080(7/30時点)先週比—前年同月比-12.9%
大阪市中央卸売市場(東部)
愛媛県・相対
¥756(7/31時点)先週比-4.8%前年同月比-15.2%徳島県・相対
¥357(7/30時点)先週比-14.2%前年同月比-57.5%和歌山県・相対
¥540(7/27時点)先週比—前年同月比-26.0%島根県・相対
¥792(7/27時点)先週比—前年同月比-3.9%長崎県・相対
¥734(7/16時点)先週比-21.9%前年同月比-49.7%福岡県・相対
¥1,188(7/30時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥1,080(5/1時点)先週比—前年同月比—
福岡中央魚市場
各地・せり
¥602(7/31時点)先週比-10.0%前年同月比—各地・相対
¥762(5/15時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 徳島県・相対
- 長崎県・相対
- 愛媛県・相対
- 和歌山県・相対
- 和歌山県・せり
- 山口県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 徳島県・相対 | 長崎県・相対 | 愛媛県・相対 | 和歌山県・相対 | 和歌山県・せり | 山口県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,319 | — | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-05-07 | ¥1,080 | ¥1,188 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,296 | — | — | ¥1,080 | — | ¥1,345 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,242 | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,329 | — |
| 2026-05-11 | ¥918 | — | — | — | — | — | ¥1,431 |
| 2026-05-12 | ¥1,188 | ¥1,080 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥1,327 | ¥1,080 |
| 2026-05-15 | ¥1,026 | ¥972 | — | — | — | ¥1,263 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,080 | ¥925 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,026 | ¥1,188 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-05-19 | ¥1,026 | ¥1,080 | — | ¥1,161 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,026 | ¥771 | — | — | — | ¥1,153 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,026 | — | — | — | — | ¥945 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,026 | ¥1,016 | — | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,026 | — | ¥1,296 | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,026 | ¥1,044 | — | — | — | ¥1,195 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,188 | ¥965 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,404 | — | ¥978 |
| 2026-06-01 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | ¥1,350 | ¥522 | — | — |
| 2026-06-04 | — | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-05 | — | — | — | ¥1,188 | — | — | ¥826 |
| 2026-06-06 | ¥1,350 | — | — | ¥1,350 | ¥666 | — | ¥1,005 |
| 2026-06-08 | — | ¥1,080 | ¥1,122 | — | — | — | ¥1,123 |
| 2026-06-09 | ¥1,458 | ¥540 | — | ¥1,296 | ¥544 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥954 | ¥1,029 | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,404 | — | — | ¥1,296 | ¥558 | — | ¥672 |
| 2026-06-13 | ¥783 | ¥1,029 | ¥1,053 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,296 | — | ¥1,242 | — | ¥360 | — | ¥1,026 |
| 2026-06-16 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | ¥1,032 | ¥425 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,296 | — | ¥1,080 | ¥1,044 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥144 | ¥904 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥810 | — | ¥864 | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,404 | ¥774 | ¥1,124 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,350 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥828 | ¥1,157 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,296 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | ¥918 | — | — | — | ¥1,296 | ¥1,296 |
| 2026-06-29 | ¥1,350 | ¥1,404 | — | — | ¥637 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥810 | — | ¥1,080 | ¥1,242 | ¥486 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥846 | — | ¥1,188 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | ¥1,167 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-04 | ¥928 | ¥1,026 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | — | ¥1,221 | ¥1,242 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥669 | ¥572 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,323 | ¥1,188 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | — | ¥600 | ¥755 | — | — | — | ¥918 |
| 2026-07-11 | — | ¥1,080 | ¥1,323 | — | — | — | ¥1,053 |
| 2026-07-13 | ¥1,350 | ¥540 | ¥1,269 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,188 | ¥756 | — | ¥1,242 | ¥558 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,296 | ¥918 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,350 | ¥867 | ¥1,269 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | — | ¥1,107 | ¥1,188 | — | — | ¥1,026 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,350 | ¥1,202 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥774 | — | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-25 | ¥810 | ¥864 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥648 | ¥1,161 | ¥1,269 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥792 | ¥1,161 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-31 | — | ¥1,188 | ¥1,242 | ¥1,404 | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 愛媛県・相対
- 徳島県・相対
- 和歌山県・相対
- 島根県・相対
- 長崎県・相対
- 福岡県・相対
表で見る
| 日付 | 愛媛県・相対 | 徳島県・相対 | 和歌山県・相対 | 島根県・相対 | 長崎県・相対 | 福岡県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | ¥540 | ¥272 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥972 | ¥266 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥918 | ¥649 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥756 | ¥396 | ¥612 | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥540 | ¥671 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥648 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥891 | ¥113 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥864 | ¥203 | ¥576 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥756 | ¥149 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥756 | ¥203 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥621 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | — | ¥162 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥783 | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥810 | ¥164 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥891 | ¥203 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥972 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥842 | ¥231 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥837 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥972 | ¥303 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | — | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥702 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥864 | ¥792 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥621 | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥864 | ¥324 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥740 | ¥243 | — | ¥1,170 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥648 | ¥216 | ¥864 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥756 | ¥184 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥972 | ¥259 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥713 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥756 | ¥270 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥702 | ¥284 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥756 | ¥281 | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥880 | ¥216 | — | ¥1,008 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥540 | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-07-04 | ¥702 | — | ¥238 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥756 | — | ¥594 | — | ¥799 | — |
| 2026-07-10 | ¥540 | ¥389 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥891 | — | — | ¥720 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥594 | — | ¥864 | ¥774 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,188 | ¥389 | — | — | ¥734 | — |
| 2026-07-16 | ¥648 | ¥327 | — | — | ¥734 | — |
| 2026-07-17 | ¥702 | ¥1 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥648 | ¥422 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥756 | ¥648 | — | ¥972 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥756 | ¥346 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥540 | ¥216 | ¥792 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥702 | — | ¥540 | ¥792 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥783 | ¥357 | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-07-31 | ¥756 | — | — | — | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,198 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,442 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,249 | — |
| 2026-05-09 | ¥953 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,202 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,071 | — |
| 2026-05-14 | ¥902 | — |
| 2026-05-15 | ¥894 | ¥762 |
| 2026-05-16 | ¥1,233 | — |
| 2026-05-18 | ¥905 | — |
| 2026-05-19 | ¥858 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,038 | — |
| 2026-05-22 | ¥877 | — |
| 2026-05-23 | ¥895 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,256 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,280 | — |
| 2026-05-28 | ¥707 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,173 | — |
| 2026-05-30 | ¥1,308 | — |
| 2026-06-01 | ¥1,312 | — |
| 2026-06-02 | ¥966 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,020 | — |
| 2026-06-05 | ¥1,161 | — |
| 2026-06-06 | ¥1,212 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,176 | — |
| 2026-06-09 | ¥809 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-12 | ¥819 | — |
| 2026-06-13 | ¥851 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,036 | — |
| 2026-06-16 | ¥828 | — |
| 2026-06-18 | ¥815 | — |
| 2026-06-19 | ¥688 | — |
| 2026-06-20 | ¥587 | — |
| 2026-06-22 | ¥884 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,000 | — |
| 2026-06-25 | ¥865 | — |
| 2026-06-26 | ¥623 | — |
| 2026-06-27 | ¥803 | — |
| 2026-06-29 | ¥928 | — |
| 2026-06-30 | ¥723 | — |
| 2026-07-02 | ¥843 | — |
| 2026-07-03 | ¥859 | — |
| 2026-07-04 | ¥985 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,241 | — |
| 2026-07-07 | ¥930 | — |
| 2026-07-09 | ¥739 | — |
| 2026-07-10 | ¥741 | — |
| 2026-07-11 | ¥878 | — |
| 2026-07-13 | ¥877 | — |
| 2026-07-14 | ¥860 | — |
| 2026-07-16 | ¥749 | — |
| 2026-07-17 | ¥852 | — |
| 2026-07-21 | ¥729 | — |
| 2026-07-23 | ¥683 | — |
| 2026-07-24 | ¥960 | — |
| 2026-07-25 | ¥868 | — |
| 2026-07-27 | ¥553 | — |
| 2026-07-28 | ¥715 | — |
| 2026-07-30 | ¥820 | — |
| 2026-07-31 | ¥602 | — |
