マガレイは今が旬|相場¥780
カレイの代表的な種類。上品な白身で煮付けなどに向く。
2026/11/6時点のマガレイの相場は¥780です。これは先週と比べて6.9%下がっています。昨年同月と比べると67.1%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が14.1%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜1月)の時期です。
旬
旬: 9〜1月
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最新の価格
札幌市中央卸売市場
網走・相対
¥778(2026/11/5時点)先週比+19.6%前年同月比+68.9%網走・入札
¥691(2026/11/6時点)先週比—前年同月比+40.5%網走・第三者販売
¥891(2026/11/6時点)先週比—前年同月比+69.7%石狩・第三者販売
¥810(2026/11/2時点)先週比—前年同月比+62.6%宗谷・入札
¥918(2026/10/30時点)先週比-3.4%前年同月比+49.6%宗谷・相対
¥648(2026/11/6時点)先週比—前年同月比+42.7%その他(25件)
¥691(2026/11/2時点)先週比—前年同月比+77.2%
かなざわ総合市場
不明・底曳網
¥1,271(2026/9/13時点)先週比—前年同月比—
仙台市中央卸売市場
北海道・不明
¥756(2026/11/6時点)先週比+2.6%前年同月比—
新潟市中央卸売市場
北海道・相対
¥885(2026/11/6時点)先週比-14.0%前年同月比—北海道・せり
¥702(2026/11/6時点)先週比—前年同月比—鳥取県・せり
¥972(2026/10/19時点)先週比—前年同月比—
おすすめの食べ方

魚屋さんが教えてくれた カレイの煮付け
約15分指定なしby おやじ飯 Oyaji's kitchen
フライパンで簡単!カレイの塩焼き
約10分指定なしby 桜 咲子❤️
基本は煮込まない!それがコツ☆激旨水カレイの煮付け
約15分300円前後by アボカドプリン
甘辛いカラスカレイの煮付け♪
約15分300円前後by 魚の大将0203
価格推移(過去90日)
札幌市中央卸売市場
- 網走・相対
- 網走・入札
- 網走・第三者販売
- 石狩・第三者販売
- 宗谷・入札
- 宗谷・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 網走・相対 | 網走・入札 | 網走・第三者販売 | 石狩・第三者販売 | 宗谷・入札 | 宗谷・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | — | — | — | — | ¥767 | ¥837 | ¥945 |
| 2026-08-10 | ¥918 | ¥918 | — | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | — | — | ¥751 |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | — | — | ¥826 |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | ¥1,080 | ¥1,058 | ¥1,188 |
| 2026-08-20 | ¥864 | — | — | ¥972 | — | — | ¥748 |
| 2026-08-21 | ¥799 | ¥734 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥702 | ¥625 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥648 | ¥702 | — | ¥783 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | ¥670 | — | ¥648 |
| 2026-08-27 | ¥540 | ¥702 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥702 | ¥496 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥540 | ¥594 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥572 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥575 | ¥605 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥756 | ¥756 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥572 | ¥783 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥648 | ¥811 | — | ¥734 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — | — | ¥812 |
| 2026-09-08 | ¥680 | ¥616 | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-09-10 | ¥799 | ¥788 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥648 | — | ¥756 | — | ¥517 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥562 | — | ¥810 | — | ¥594 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥621 | ¥583 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥540 | ¥499 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥605 | ¥497 | ¥724 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥486 | ¥496 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥432 | — | ¥637 | — | — | — | ¥376 |
| 2026-09-23 | ¥540 | ¥441 | — | ¥734 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥648 | ¥648 | ¥637 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥594 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥615 | ¥756 | — | — | ¥680 | — |
| 2026-09-28 | ¥594 | ¥626 | ¥745 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥508 | ¥719 | ¥734 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | ¥810 | ¥864 | — | — | ¥680 | — |
| 2026-10-02 | — | ¥724 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥918 | ¥950 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥702 | ¥787 | ¥950 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥918 | ¥605 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥810 | ¥839 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥486 | ¥625 | ¥896 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥756 | ¥594 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥702 | ¥702 | ¥891 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥648 | ¥810 | ¥940 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥744 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | ¥918 | — | — | — | ¥729 |
| 2026-10-19 | ¥540 | — | ¥864 | — | ¥950 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥972 | ¥959 | ¥1,053 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥594 | — | — | — | — | — | ¥876 |
| 2026-10-30 | — | — | — | ¥918 | ¥918 | — | ¥918 |
| 2026-10-31 | ¥702 | ¥642 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-11-02 | ¥702 | — | — | ¥810 | — | — | ¥691 |
| 2026-11-04 | ¥659 | ¥658 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-11-05 | ¥778 | ¥675 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-11-06 | — | ¥691 | ¥891 | — | — | ¥648 | — |
かなざわ総合市場
- 不明・底曳網
表で見る
| 日付 | 不明・底曳網 |
|---|---|
| 2026-09-07 | ¥1,375 |
| 2026-09-11 | ¥1,457 |
| 2026-09-13 | ¥1,271 |
仙台市中央卸売市場
- 北海道・不明
表で見る
| 日付 | 北海道・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥621 |
| 2026-09-23 | ¥570 |
| 2026-09-25 | ¥837 |
| 2026-09-26 | ¥648 |
| 2026-09-28 | ¥648 |
| 2026-09-29 | ¥432 |
| 2026-10-01 | ¥810 |
| 2026-10-02 | ¥756 |
| 2026-10-03 | ¥783 |
| 2026-10-06 | ¥783 |
| 2026-10-08 | ¥756 |
| 2026-10-09 | ¥810 |
| 2026-10-10 | ¥756 |
| 2026-10-13 | ¥783 |
| 2026-10-15 | ¥864 |
| 2026-10-16 | ¥810 |
| 2026-10-19 | ¥756 |
| 2026-10-22 | ¥810 |
| 2026-10-23 | ¥756 |
| 2026-10-24 | ¥810 |
| 2026-10-26 | ¥756 |
| 2026-10-27 | ¥756 |
| 2026-10-29 | ¥783 |
| 2026-10-30 | ¥810 |
| 2026-10-31 | ¥864 |
| 2026-11-02 | ¥810 |
| 2026-11-05 | ¥783 |
| 2026-11-06 | ¥756 |
新潟市中央卸売市場
- 北海道・相対
- 北海道・せり
- 鳥取県・せり
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 北海道・せり | 鳥取県・せり |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥864 | ¥626 | — |
| 2026-09-24 | ¥740 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥831 | ¥799 | — |
| 2026-09-26 | ¥783 | ¥756 | — |
| 2026-09-28 | ¥983 | ¥540 | — |
| 2026-09-29 | ¥918 | ¥324 | — |
| 2026-10-03 | ¥864 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,161 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,107 | ¥837 | — |
| 2026-10-19 | ¥1,107 | — | ¥972 |
| 2026-10-20 | ¥1,053 | ¥766 | — |
| 2026-10-27 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-11-02 | ¥972 | ¥1,026 | — |
| 2026-11-06 | ¥885 | ¥702 | — |
よくある質問
- マガレイの旬はいつですか?
- マガレイの旬は9〜1月で、現在はまさに旬の時期です。
- マガレイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/11/6時点でマガレイの相場は約¥780です(直近7日間平均)。先週と比べて6.9%下がっています。





