マガレイの相場・旬
カレイの代表的な種類。上品な白身で煮付けなどに向く。
2026/9/23時点のマガレイの相場は¥584です。これは先週と比べて23.5%下がっています。昨年同月と比べると1.7%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が4.8%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。
最新の価格
札幌市中央卸売市場
網走・相対
¥540(2026/9/23時点)先週比-18.7%前年同月比-1.5%網走・入札
¥441(2026/9/23時点)先週比-23.3%前年同月比-12.3%網走・第三者販売
¥637(2026/9/19時点)先週比-16.9%前年同月比+7.6%石狩・第三者販売
¥734(2026/9/23時点)先週比-15.0%前年同月比—胆振・相対
¥778(2026/8/6時点)先週比—前年同月比—胆振・入札
¥821(2026/8/6時点)先週比—前年同月比—その他(25件)
¥376(2026/9/19時点)先週比-45.0%前年同月比-37.1%
かなざわ総合市場
不明・底曳網
¥1,271(2026/9/13時点)先週比—前年同月比—
仙台市中央卸売市場
北海道・不明
¥570(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—
新潟市中央卸売市場
北海道・相対
¥864(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—北海道・せり
¥626(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
札幌市中央卸売市場
- 網走・相対
- 網走・入札
- 網走・第三者販売
- 石狩・第三者販売
- 胆振・相対
- 胆振・入札
- その他(16件)
表で見る
| 日付 | 網走・相対 | 網走・入札 | 網走・第三者販売 | 石狩・第三者販売 | 胆振・相対 | 胆振・入札 | その他(16件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | — | — | — | — | ¥518 | — | ¥501 |
| 2026-06-27 | — | — | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-06-29 | — | — | — | ¥637 | — | — | ¥594 |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — | — | ¥609 |
| 2026-07-02 | — | — | — | — | ¥594 | — | ¥581 |
| 2026-07-03 | — | — | ¥783 | — | — | ¥540 | ¥540 |
| 2026-07-04 | — | — | — | — | ¥594 | ¥648 | ¥594 |
| 2026-07-06 | — | — | — | — | — | ¥551 | ¥594 |
| 2026-07-07 | — | — | — | ¥810 | — | — | ¥627 |
| 2026-07-09 | — | — | ¥756 | — | ¥648 | ¥702 | — |
| 2026-07-10 | — | — | — | — | ¥702 | — | ¥492 |
| 2026-07-11 | — | — | — | ¥1,026 | ¥594 | — | ¥778 |
| 2026-07-13 | ¥756 | — | ¥864 | — | — | ¥559 | — |
| 2026-07-14 | — | — | — | — | — | ¥657 | ¥756 |
| 2026-07-16 | — | — | ¥745 | — | ¥648 | — | ¥756 |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | — | — | ¥761 |
| 2026-07-18 | — | — | — | — | — | ¥842 | — |
| 2026-07-21 | — | — | — | ¥1,026 | ¥648 | ¥702 | — |
| 2026-07-22 | — | — | — | — | — | — | ¥718 |
| 2026-07-23 | — | — | ¥972 | — | ¥648 | — | ¥758 |
| 2026-07-24 | — | — | — | — | — | — | ¥516 |
| 2026-07-25 | — | — | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | — | — | ¥825 |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — | — | ¥816 |
| 2026-07-30 | — | — | — | ¥1,080 | — | — | ¥767 |
| 2026-07-31 | — | ¥702 | — | — | — | — | ¥842 |
| 2026-08-01 | — | — | — | — | — | — | ¥855 |
| 2026-08-03 | — | — | — | — | — | — | ¥935 |
| 2026-08-04 | — | — | — | ¥1,296 | — | — | ¥870 |
| 2026-08-06 | — | — | — | — | ¥778 | ¥821 | ¥972 |
| 2026-08-07 | — | — | — | — | — | — | ¥785 |
| 2026-08-08 | — | — | — | — | — | — | ¥850 |
| 2026-08-10 | ¥918 | ¥918 | — | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | — | — | ¥751 |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | — | — | ¥826 |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | — | — | ¥1,109 |
| 2026-08-20 | ¥864 | — | — | ¥972 | — | — | ¥748 |
| 2026-08-21 | ¥799 | ¥734 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥702 | ¥625 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥648 | ¥702 | — | ¥783 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | — | — | ¥655 |
| 2026-08-27 | ¥540 | ¥702 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥702 | ¥496 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥540 | ¥594 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥572 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥575 | ¥605 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥756 | ¥756 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥572 | ¥783 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥648 | ¥811 | — | ¥734 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — | — | ¥812 |
| 2026-09-08 | ¥680 | ¥616 | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-09-10 | ¥799 | ¥788 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥648 | — | ¥756 | — | — | — | ¥517 |
| 2026-09-12 | ¥562 | — | ¥810 | — | — | — | ¥594 |
| 2026-09-14 | ¥621 | ¥583 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥540 | ¥499 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥605 | ¥497 | ¥724 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥486 | ¥496 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥432 | — | ¥637 | — | — | — | ¥376 |
| 2026-09-23 | ¥540 | ¥441 | — | ¥734 | — | — | — |
かなざわ総合市場
- 不明・底曳網
表で見る
| 日付 | 不明・底曳網 |
|---|---|
| 2026-09-07 | ¥1,375 |
| 2026-09-11 | ¥1,457 |
| 2026-09-13 | ¥1,271 |
仙台市中央卸売市場
- 北海道・不明
表で見る
| 日付 | 北海道・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥621 |
| 2026-09-23 | ¥570 |
新潟市中央卸売市場
- 北海道・相対
- 北海道・せり
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 北海道・せり |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥864 | ¥626 |
よくある質問
- マガレイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/23時点でマガレイの相場は約¥584です(直近7日間平均)。先週と比べて23.5%下がっています。






