
ヒラメ
「左ヒラメに右カレイ」で見分けられる高級白身魚。
最新の価格
豊洲市場
各地海外込・相対
¥1,242(7/31時点)先週比-7.2%前年同月比-16.7%養殖・各地・相対
¥2,025(7/31時点)先週比+11.9%前年同月比+13.0%養殖・各地・せり
¥1,971(7/16時点)先週比—前年同月比—天然・各地・せり
¥1,998(5/25時点)先週比—前年同月比—
足立市場
養殖・各地・第三者販売
¥3,596(7/31時点)先週比-0.2%前年同月比+2.2%養殖・各地・相対
¥2,700(7/31時点)先週比-13.4%前年同月比-12.0%
大田市場
養殖・各地・第三者販売
¥3,078(7/31時点)先週比-3.2%前年同月比-2.2%養殖・各地・相対
¥3,294(7/31時点)先週比-7.6%前年同月比-4.3%
大阪市中央卸売市場(本場)
養殖・大分県・相対
¥2,268(7/31時点)先週比+0.9%前年同月比+4.1%養殖・韓国・相対
¥2,538(7/31時点)先週比+3.6%前年同月比+2.1%天然・青森県・相対
¥1,350(7/31時点)先週比+20.0%前年同月比+27.2%天然・宮城県・相対
¥2,160(7/31時点)先週比+33.4%前年同月比+10.3%養殖・長崎県・相対
¥1,998(7/31時点)先週比-4.1%前年同月比-7.1%天然・福島県・相対
¥3,132(7/31時点)先週比—前年同月比+149.5%その他(38件)
¥3,058(7/31時点)先週比+45.7%前年同月比+54.2%
大阪市中央卸売市場(東部)
養殖・韓国・相対
¥2,538(7/31時点)先週比+4.4%前年同月比+0.5%養殖・長崎県・相対
¥2,052(7/31時点)先週比-2.4%前年同月比+0.6%養殖・鹿児島県・相対
¥1,080(6/13時点)先週比-7.3%前年同月比—天然・宮城県・相対
¥1,323(7/31時点)先週比+0.3%前年同月比+4.9%天然・青森県・相対
¥920(7/31時点)先週比+25.5%前年同月比+21.4%天然・千葉県・相対
¥1,782(7/27時点)先週比-10.9%前年同月比-6.7%その他(18件)
¥2,322(7/31時点)先週比—前年同月比-20.7%
福岡中央魚市場
各地・相対
¥2,598(7/31時点)先週比+3.7%前年同月比—各地・せり
¥362(7/31時点)先週比+66.8%前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地海外込・相対
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・せり
- 天然・各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・せり | 天然・各地・せり |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,052 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,350 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥2,214 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,106 | ¥1,890 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,620 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,620 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,350 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,404 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,512 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,134 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,188 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,080 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,188 | — | ¥1,944 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,458 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,242 | — | — | ¥1,998 |
| 2026-05-26 | ¥1,188 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,188 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,026 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥972 | — | ¥2,052 | — |
| 2026-06-01 | ¥1,242 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,350 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,134 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,242 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,458 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,404 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,404 | — | ¥1,890 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,512 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,350 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,404 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,188 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,134 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,134 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,134 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,188 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,242 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,188 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,350 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,242 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,242 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,188 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,188 | — | ¥1,971 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,188 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,188 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,242 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,404 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,323 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,188 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,296 | — | ¥1,998 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,188 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,242 | — | ¥1,971 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,296 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,242 | — | ¥1,971 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,242 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,350 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,296 | ¥2,484 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,404 | ¥1,971 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,296 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,242 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,188 | ¥2,025 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,242 | ¥2,025 | — | — |
足立市場
- 養殖・各地・第三者販売
- 養殖・各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・第三者販売 | 養殖・各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,586 | ¥3,596 |
| 2026-05-07 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-05-08 | ¥3,618 | ¥3,596 |
| 2026-05-09 | ¥3,553 | ¥3,596 |
| 2026-05-11 | ¥3,256 | ¥3,348 |
| 2026-05-12 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-05-14 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-05-15 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-05-16 | ¥3,575 | ¥3,596 |
| 2026-05-18 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-05-19 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-05-21 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-05-22 | ¥3,596 | ¥3,515 |
| 2026-05-23 | ¥3,575 | ¥3,434 |
| 2026-05-25 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-05-26 | ¥3,575 | ¥3,148 |
| 2026-05-28 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-05-29 | ¥3,596 | ¥3,380 |
| 2026-05-30 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-01 | ¥3,596 | ¥3,434 |
| 2026-06-02 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-04 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-05 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-06 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-08 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-09 | ¥3,575 | ¥3,672 |
| 2026-06-11 | ¥3,596 | ¥3,434 |
| 2026-06-12 | ¥2,284 | ¥3,434 |
| 2026-06-13 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-15 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-16 | ¥3,575 | ¥3,434 |
| 2026-06-18 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-19 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-20 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-22 | ¥3,596 | ¥3,434 |
| 2026-06-23 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-25 | ¥3,575 | ¥3,434 |
| 2026-06-26 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-27 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-29 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-06-30 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-07-02 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-07-03 | ¥2,338 | ¥3,348 |
| 2026-07-04 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-07-06 | ¥2,176 | ¥3,348 |
| 2026-07-07 | ¥3,596 | ¥2,878 |
| 2026-07-09 | ¥3,553 | ¥3,348 |
| 2026-07-10 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-07-11 | ¥3,553 | ¥3,348 |
| 2026-07-13 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-07-14 | ¥3,575 | ¥3,596 |
| 2026-07-16 | ¥2,993 | ¥3,348 |
| 2026-07-17 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-07-21 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-07-23 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-07-24 | ¥3,596 | ¥3,434 |
| 2026-07-25 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-07-27 | ¥3,596 | ¥2,230 |
| 2026-07-28 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-07-30 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-07-31 | ¥3,596 | ¥2,700 |
大田市場
- 養殖・各地・第三者販売
- 養殖・各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・第三者販売 | 養殖・各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,218 | ¥3,357 |
| 2026-05-07 | ¥3,132 | ¥3,281 |
| 2026-05-08 | ¥3,078 | ¥3,335 |
| 2026-05-09 | ¥3,213 | ¥3,281 |
| 2026-05-11 | ¥2,808 | ¥1,512 |
| 2026-05-12 | ¥2,808 | ¥3,402 |
| 2026-05-14 | ¥2,808 | ¥3,389 |
| 2026-05-15 | ¥3,024 | ¥3,564 |
| 2026-05-16 | ¥2,808 | ¥3,159 |
| 2026-05-18 | ¥2,808 | ¥2,722 |
| 2026-05-19 | ¥3,024 | ¥2,797 |
| 2026-05-21 | ¥2,808 | ¥2,268 |
| 2026-05-22 | ¥3,024 | ¥3,391 |
| 2026-05-23 | ¥3,078 | ¥3,366 |
| 2026-05-25 | ¥3,024 | ¥2,938 |
| 2026-05-26 | ¥2,808 | ¥3,208 |
| 2026-05-28 | ¥2,808 | ¥3,200 |
| 2026-05-29 | ¥3,024 | ¥2,947 |
| 2026-05-30 | ¥3,078 | ¥3,186 |
| 2026-06-01 | ¥2,808 | ¥3,164 |
| 2026-06-02 | ¥3,024 | ¥3,222 |
| 2026-06-04 | ¥3,024 | ¥3,294 |
| 2026-06-05 | ¥2,808 | ¥2,673 |
| 2026-06-06 | ¥3,078 | ¥3,159 |
| 2026-06-08 | ¥3,078 | ¥2,892 |
| 2026-06-09 | ¥3,078 | ¥3,159 |
| 2026-06-11 | ¥2,808 | ¥2,924 |
| 2026-06-12 | ¥3,024 | ¥3,294 |
| 2026-06-13 | ¥3,078 | ¥3,040 |
| 2026-06-15 | ¥2,808 | ¥3,281 |
| 2026-06-16 | ¥3,078 | ¥3,335 |
| 2026-06-18 | ¥3,078 | ¥3,330 |
| 2026-06-19 | ¥2,808 | ¥3,285 |
| 2026-06-20 | ¥3,132 | ¥3,159 |
| 2026-06-22 | ¥2,808 | ¥3,416 |
| 2026-06-23 | ¥2,808 | ¥2,776 |
| 2026-06-25 | ¥3,132 | ¥2,633 |
| 2026-06-26 | ¥3,078 | ¥3,200 |
| 2026-06-27 | ¥3,190 | — |
| 2026-06-29 | ¥3,730 | ¥3,190 |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥2,776 |
| 2026-07-02 | ¥3,078 | ¥2,727 |
| 2026-07-03 | ¥3,078 | ¥3,672 |
| 2026-07-04 | ¥3,078 | ¥3,159 |
| 2026-07-06 | ¥2,808 | ¥3,159 |
| 2026-07-07 | ¥3,024 | ¥2,538 |
| 2026-07-09 | ¥2,808 | ¥3,281 |
| 2026-07-10 | ¥3,078 | ¥3,348 |
| 2026-07-11 | ¥3,024 | ¥3,132 |
| 2026-07-13 | ¥2,808 | ¥3,150 |
| 2026-07-14 | ¥2,808 | ¥3,267 |
| 2026-07-16 | ¥3,240 | ¥3,159 |
| 2026-07-17 | ¥3,078 | ¥3,240 |
| 2026-07-21 | ¥3,024 | ¥2,681 |
| 2026-07-23 | ¥3,190 | ¥3,263 |
| 2026-07-24 | ¥3,109 | ¥3,259 |
| 2026-07-25 | ¥3,024 | ¥2,646 |
| 2026-07-27 | ¥2,808 | ¥2,748 |
| 2026-07-28 | ¥3,078 | ¥2,340 |
| 2026-07-30 | ¥3,051 | ¥3,150 |
| 2026-07-31 | ¥3,078 | ¥3,294 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・韓国・相対
- 天然・青森県・相対
- 天然・宮城県・相対
- 養殖・長崎県・相対
- 天然・福島県・相対
- その他(17件)
表で見る
| 日付 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・韓国・相対 | 天然・青森県・相対 | 天然・宮城県・相対 | 養殖・長崎県・相対 | 天然・福島県・相対 | その他(17件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,700 | ¥2,538 | — | — | — | ¥3,240 | ¥2,390 |
| 2026-05-07 | ¥2,700 | ¥2,700 | — | — | ¥1,998 | — | ¥2,177 |
| 2026-05-08 | ¥2,700 | ¥2,700 | — | — | ¥2,484 | — | ¥2,150 |
| 2026-05-09 | ¥2,700 | ¥2,643 | — | — | ¥2,484 | ¥2,700 | ¥2,189 |
| 2026-05-11 | ¥3,251 | ¥2,592 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥2,468 | ¥2,430 | ¥1,779 |
| 2026-05-12 | ¥2,484 | ¥2,592 | ¥1,512 | ¥1,620 | ¥2,376 | — | ¥1,614 |
| 2026-05-14 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,458 | ¥1,782 | ¥1,998 | — | ¥1,350 |
| 2026-05-15 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,296 | ¥1,404 | ¥2,376 | — | ¥1,993 |
| 2026-05-16 | ¥2,700 | ¥2,643 | — | ¥1,296 | — | ¥1,350 | ¥1,701 |
| 2026-05-18 | ¥2,700 | ¥2,592 | ¥1,188 | ¥1,620 | — | ¥1,242 | ¥2,117 |
| 2026-05-19 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,026 | — | — | ¥1,701 |
| 2026-05-21 | ¥2,700 | ¥2,495 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | ¥972 | ¥2,237 |
| 2026-05-22 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥648 | ¥1,080 | — | ¥918 | ¥1,772 |
| 2026-05-23 | ¥2,700 | ¥2,643 | ¥802 | ¥1,080 | — | ¥972 | ¥2,484 |
| 2026-05-25 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,134 | — | — | ¥1,566 | ¥2,093 |
| 2026-05-26 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥987 | ¥918 | — | — | ¥1,919 |
| 2026-05-28 | ¥2,592 | ¥2,538 | ¥926 | ¥1,415 | — | — | ¥1,910 |
| 2026-05-29 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,026 | ¥918 | — | ¥1,188 | ¥1,720 |
| 2026-05-30 | ¥2,700 | ¥2,643 | ¥1,080 | ¥1,431 | — | ¥1,566 | ¥1,998 |
| 2026-06-01 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,145 | ¥1,004 | — | ¥1,620 | ¥2,484 |
| 2026-06-02 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | — | ¥1,902 |
| 2026-06-04 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥900 | ¥1,080 | — | ¥2,214 | ¥1,591 |
| 2026-06-05 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,242 | — | ¥1,188 | ¥1,998 |
| 2026-06-06 | ¥2,484 | ¥2,643 | ¥972 | ¥1,196 | — | ¥1,890 | ¥1,998 |
| 2026-06-08 | ¥2,619 | ¥2,538 | ¥1,242 | ¥1,242 | — | ¥1,080 | ¥2,484 |
| 2026-06-09 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥1,080 | ¥1,728 | — | — | ¥2,436 |
| 2026-06-11 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | ¥1,833 |
| 2026-06-12 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,188 | — | — | ¥2,306 |
| 2026-06-13 | ¥2,268 | ¥2,643 | ¥1,080 | ¥1,188 | ¥2,241 | ¥1,080 | ¥2,034 |
| 2026-06-15 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥864 | ¥1,080 | ¥2,468 | ¥918 | — |
| 2026-06-16 | ¥2,484 | ¥2,592 | ¥972 | ¥1,080 | — | — | ¥1,971 |
| 2026-06-18 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥918 | — | ¥702 | ¥2,149 |
| 2026-06-19 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,998 | — | ¥2,224 |
| 2026-06-20 | ¥2,484 | ¥2,643 | ¥810 | ¥1,080 | ¥2,322 | — | ¥1,876 |
| 2026-06-22 | ¥2,484 | ¥2,484 | ¥684 | ¥1,080 | ¥2,376 | ¥3,240 | — |
| 2026-06-23 | ¥486 | ¥2,538 | ¥836 | ¥1,080 | ¥1,998 | — | ¥3,015 |
| 2026-06-25 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,127 | ¥1,296 | ¥2,592 | — | ¥1,026 |
| 2026-06-26 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,242 | ¥1,350 | ¥2,484 | ¥2,484 | — |
| 2026-06-27 | ¥2,484 | ¥2,495 | ¥1,332 | ¥1,350 | ¥2,484 | ¥2,700 | — |
| 2026-06-29 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,350 | ¥1,998 | ¥3,510 | ¥3,090 |
| 2026-06-30 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,242 | ¥1,485 | ¥2,538 | ¥2,938 |
| 2026-07-02 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,188 | ¥1,242 | ¥1,464 | ¥2,754 | ¥2,364 |
| 2026-07-03 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,188 | ¥1,482 | ¥3,510 | ¥2,745 |
| 2026-07-04 | ¥2,484 | ¥2,643 | ¥1,026 | ¥1,080 | ¥2,452 | ¥1,836 | ¥2,862 |
| 2026-07-06 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,998 | ¥1,350 | ¥2,323 |
| 2026-07-07 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,134 | ¥1,188 | ¥2,376 | — | ¥2,351 |
| 2026-07-09 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,134 | ¥1,134 | ¥2,430 | — | ¥2,049 |
| 2026-07-10 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥972 | ¥1,134 | ¥2,403 | — | ¥1,910 |
| 2026-07-11 | ¥2,484 | ¥2,643 | ¥1,134 | ¥1,134 | ¥450 | — | ¥2,550 |
| 2026-07-13 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,134 | ¥2,241 | — | ¥1,739 |
| 2026-07-14 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥972 | ¥1,134 | ¥2,484 | — | ¥1,685 |
| 2026-07-16 | ¥2,700 | ¥2,495 | ¥1,080 | ¥1,112 | ¥2,484 | — | ¥1,404 |
| 2026-07-17 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,134 | ¥1,620 | ¥2,484 | — | ¥1,080 |
| 2026-07-21 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | ¥1,766 |
| 2026-07-23 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,350 | ¥2,430 | — | ¥2,700 |
| 2026-07-24 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,053 | ¥1,080 | ¥1,256 | — | ¥1,512 |
| 2026-07-25 | ¥2,484 | ¥2,643 | ¥1,323 | ¥1,166 | ¥540 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-27 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,296 | ¥2,322 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-07-28 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,161 | ¥1,404 | ¥2,592 | ¥3,024 | ¥3,405 |
| 2026-07-30 | ¥2,592 | ¥2,894 | ¥1,296 | ¥1,350 | ¥2,484 | ¥2,970 | ¥2,245 |
| 2026-07-31 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,350 | ¥2,160 | ¥1,998 | ¥3,132 | ¥3,058 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 養殖・韓国・相対
- 養殖・長崎県・相対
- 養殖・鹿児島県・相対
- 天然・宮城県・相対
- 天然・青森県・相対
- 天然・千葉県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 養殖・韓国・相対 | 養殖・長崎県・相対 | 養殖・鹿児島県・相対 | 天然・宮城県・相対 | 天然・青森県・相対 | 天然・千葉県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,538 | ¥2,322 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥2,484 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥2,538 | ¥2,187 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,538 | ¥2,241 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥2,484 | ¥2,187 | — | — | — | — | ¥2,754 |
| 2026-05-12 | ¥2,484 | ¥2,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,419 | ¥2,241 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,484 | — | ¥2,349 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥2,592 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,538 | — | ¥2,349 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,700 | — | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥2,484 | — | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥2,484 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥2,484 | — | ¥2,322 | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-05-25 | ¥2,506 | — | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,754 |
| 2026-05-26 | ¥2,700 | — | ¥2,106 | — | — | — | ¥3,159 |
| 2026-05-28 | ¥2,322 | — | ¥2,160 | — | — | — | ¥2,457 |
| 2026-05-29 | ¥2,484 | — | ¥2,051 | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-05-30 | ¥2,592 | — | ¥2,106 | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-06-01 | ¥2,506 | — | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,538 |
| 2026-06-02 | ¥2,322 | — | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,452 | — | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥2,430 | — | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥2,430 | — | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥2,473 | — | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥2,398 | — | ¥1,728 | — | — | — | ¥4,158 |
| 2026-06-11 | ¥2,452 | — | ¥2,106 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,430 | — | ¥2,106 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥2,452 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-15 | ¥2,473 | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,452 | ¥2,106 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-18 | ¥2,322 | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,452 | ¥2,106 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,430 | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,484 | ¥2,053 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥2,452 | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,322 | ¥1,998 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥2,452 | ¥2,106 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,592 | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥540 | ¥2,106 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,700 | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,430 | ¥2,052 | — | — | ¥1,080 | — | ¥2,592 |
| 2026-07-03 | ¥2,430 | ¥2,052 | — | ¥1,161 | ¥972 | — | ¥1,026 |
| 2026-07-04 | ¥2,592 | ¥2,052 | — | ¥1,026 | ¥864 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,430 | ¥2,106 | — | ¥1,269 | ¥756 | ¥2,700 | — |
| 2026-07-07 | ¥2,430 | ¥2,052 | — | ¥1,188 | ¥891 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,322 | ¥2,106 | — | ¥1,188 | ¥972 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-10 | ¥4,536 | ¥2,241 | — | ¥1,188 | ¥1,004 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-11 | ¥2,430 | ¥2,160 | — | ¥1,188 | ¥918 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-13 | ¥2,430 | ¥2,106 | — | ¥1,188 | ¥864 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-14 | ¥2,160 | ¥2,052 | — | ¥1,112 | ¥918 | — | ¥1,674 |
| 2026-07-16 | ¥2,430 | ¥2,106 | — | ¥1,836 | ¥594 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-17 | ¥4,536 | ¥2,106 | — | ¥1,350 | ¥999 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-21 | ¥2,430 | ¥2,106 | — | ¥1,377 | ¥679 | ¥2,214 | — |
| 2026-07-23 | ¥2,430 | ¥2,160 | — | ¥1,350 | ¥972 | ¥2,268 | — |
| 2026-07-24 | ¥2,430 | ¥2,106 | — | ¥1,296 | — | ¥1,944 | — |
| 2026-07-25 | ¥2,592 | ¥2,106 | — | ¥1,350 | — | ¥2,376 | — |
| 2026-07-27 | ¥2,473 | ¥2,052 | — | ¥1,323 | — | ¥1,782 | ¥2,106 |
| 2026-07-28 | ¥2,700 | ¥2,052 | — | ¥1,377 | ¥972 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,376 | ¥2,106 | — | ¥1,350 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,538 | ¥2,052 | — | ¥1,323 | ¥920 | — | ¥2,322 |
福岡中央魚市場
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,503 | ¥1,672 |
| 2026-05-07 | ¥2,713 | ¥1,480 |
| 2026-05-08 | ¥2,540 | ¥1,790 |
| 2026-05-09 | ¥2,280 | ¥1,805 |
| 2026-05-11 | ¥2,504 | ¥1,470 |
| 2026-05-12 | ¥2,500 | ¥1,783 |
| 2026-05-14 | ¥2,506 | ¥1,503 |
| 2026-05-15 | ¥1,765 | ¥1,281 |
| 2026-05-16 | ¥2,500 | ¥1,874 |
| 2026-05-18 | ¥2,484 | ¥1,013 |
| 2026-05-19 | ¥2,611 | ¥1,477 |
| 2026-05-21 | ¥2,556 | ¥1,521 |
| 2026-05-22 | ¥2,480 | ¥1,536 |
| 2026-05-23 | ¥2,469 | ¥716 |
| 2026-05-25 | ¥2,460 | ¥1,064 |
| 2026-05-26 | ¥2,526 | ¥1,215 |
| 2026-05-28 | ¥2,578 | ¥1,612 |
| 2026-05-29 | ¥2,571 | ¥829 |
| 2026-05-30 | ¥2,518 | ¥1,119 |
| 2026-06-01 | ¥2,550 | ¥1,526 |
| 2026-06-02 | ¥2,503 | ¥1,250 |
| 2026-06-04 | ¥2,535 | ¥1,692 |
| 2026-06-05 | ¥2,550 | ¥852 |
| 2026-06-06 | ¥2,504 | ¥1,032 |
| 2026-06-08 | ¥2,514 | ¥991 |
| 2026-06-09 | ¥2,314 | ¥536 |
| 2026-06-11 | ¥2,548 | ¥1,044 |
| 2026-06-12 | ¥2,548 | ¥1,012 |
