
ヒラメの相場・旬
「左ヒラメに右カレイ」で見分けられる高級白身魚。
2026/9/12時点のヒラメの相場は¥2,671です。これは先週と比べて2.0%上がっています。昨年同月と比べると3.0%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が3.4%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は10〜3月です。
旬
旬: 10〜3月
全国のブランドヒラメ
ヒラメは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。産地ごとの漁法・こだわりをまとめました。

最新の価格
各地海外込・相対
¥1,998(2026/9/12時点)先週比+7.2%前年同月比-5.3%養殖・各地・相対
¥2,160(2026/9/12時点)先週比-5.3%前年同月比+0.6%養殖・各地・せり
¥1,998(2026/8/29時点)先週比—前年同月比-16.9%その他(1件)
¥1,998(2026/5/25時点)先週比—前年同月比—
養殖・各地・相対
¥3,672(2026/9/12時点)先週比+4.6%前年同月比+3.5%養殖・各地・第三者販売
¥3,802(2026/9/12時点)先週比-12.5%前年同月比-8.9%
養殖・各地・第三者販売
¥3,132(2026/9/12時点)先週比-1.5%前年同月比+2.8%養殖・各地・相対
¥3,172(2026/9/12時点)先週比-1.0%前年同月比+0.7%
養殖・大分県・相対
¥3,078(2026/9/12時点)先週比+10.0%前年同月比+31.8%養殖・韓国・相対
¥3,143(2026/9/12時点)先週比+0.6%前年同月比+19.7%天然・宮城県・相対
¥3,564(2026/9/12時点)先週比+51.9%前年同月比—天然・青森県・相対
¥1,728(2026/9/12時点)先週比+7.6%前年同月比+51.7%養殖・長崎県・相対
¥2,295(2026/9/10時点)先週比+14.9%前年同月比+53.2%天然・福島県・相対
¥4,158(2026/9/8時点)先週比+65.0%前年同月比-12.6%その他(39件)
¥2,515(2026/9/12時点)先週比-33.0%前年同月比-35.7%
養殖・韓国・相対
¥3,186(2026/9/12時点)先週比+2.5%前年同月比+15.1%天然・宮城県・相対
¥1,728(2026/9/3時点)先週比+7.8%前年同月比-2.5%養殖・長崎県・相対
¥2,214(2026/8/12時点)先週比+5.1%前年同月比-12.6%天然・青森県・相対
¥1,782(2026/9/12時点)先週比+33.8%前年同月比+50.6%養殖・熊本県・相対
¥2,322(2026/9/12時点)先週比+8.3%前年同月比-64.4%天然・福島県・相対
¥2,786(2026/9/4時点)先週比-14.3%前年同月比—その他(20件)
¥3,456(2026/9/3時点)先週比-58.1%前年同月比-34.2%
各地・せり
¥400(2026/9/12時点)先週比-27.2%前年同月比+46.8%各地・相対
¥2,517(2026/9/12時点)先週比+2.7%前年同月比-1.7%
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】ひらめ昆布締め 1パック(60g) ヒラメ 平目 寿司 すし スシ お刺し身 お歳暮:海の幸なのにYAMATO
¥399楽天市場 - 広告
![【楽天市場】今なら送料無料!国産ヒラメのえんがわ100g 1匹から僅かしかとれない天然ひらめの縁側 弾力のある食感と繊細な旨み(平目 刺身 寿司 手巻き お中元 敬老の日 ギフト プレゼント 誕生日 贈り物 oss)《ref-hi3》[[ひらめエンガワ]:まぐろ処 一条](https://shop.r10s.jp/ichijyo/cabinet/hirame/engawa/171117hirame_en1021.jpg)
【楽天市場】今なら送料無料!国産ヒラメのえんがわ100g 1匹から僅かしかとれない天然ひらめの縁側 弾力のある食感と繊細な旨み(平目 刺身 寿司 手巻き お中元 敬老の日 ギフト プレゼント 誕生日 贈り物 oss)《ref-hi3》[[ひらめエンガワ]:まぐろ処 一条
¥1,280楽天市場 - 広告
[隼人ひらめ] 冷凍ヒラメスキンレスフィーレ 活き〆冷凍ヒラメフィーレ(生食可)2パック /ひらめ/鹿児島/活きじめ/冷凍ヒラメ/薩摩隼人 : 鹿児島マリンマルシェ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,000Yahoo!ショッピング - 広告
[隼人ひらめ] 冷凍ヒラメスキンレスフィーレ 活き〆冷凍ヒラメフィーレ(生食可)2パック /ひらめ 鹿児島 活きじめ 冷凍ヒラメ 薩摩隼人 : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,100Yahoo!ショッピング - 広告
![まぐろ処一条 天然 ヒラメのえんがわ 200g(100g×2パック) 国産 [[ひらめエンガワ-2p]](https://m.media-amazon.com/images/I/71UO-HmVaQL._AC_SL1100_.jpg)
まぐろ処一条 天然 ヒラメのえんがわ 200g(100g×2パック) 国産 [[ひらめエンガワ-2p]
¥2,980Amazon - 広告
![【楽天市場】活〆 ひらめ(養殖)1尾 [魚介類]:まるか水産楽天市場店](https://shop.r10s.jp/isemaruka/cabinet/sengyo/hirame/hirame-1raku.jpg)
【楽天市場】活〆 ひらめ(養殖)1尾 [魚介類]:まるか水産楽天市場店
¥3,280楽天市場 - 広告
[隼人ひらめ] 冷凍ヒラメスキンレスフィーレ 活き〆冷凍ヒラメフィーレ(生食可)4パック /ひらめ/鹿児島/活きじめ/冷凍ヒラメ/薩摩隼人 : 鹿児島マリンマルシェ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,500Yahoo!ショッピング - 広告
![活〆 ひらめ 捌いてお届け!(スキンレス)1尾 [魚介類] (800g)](https://m.media-amazon.com/images/I/51jVIgVOp0L._AC_SY300_SX300_QL70_ML2_.jpg)
活〆 ひらめ 捌いてお届け!(スキンレス)1尾 [魚介類] (800g)
¥5,000Amazon - 広告

伸東ヒラメ 伸東ひらめ 3種セット 各1個 冷凍 伸東養魚 昆布締め 漬け丼 生ハム ハーブ 静岡 ヒラメ 国産 おつまみ 満点青空レストラン : Macaron ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,980Yahoo!ショッピング - 広告
![[s015_a]職人仕込み刺身3種セット(約400-500g)/うまみ極点かんぱち・鯛湯引き・ひらめ昆布〆](https://m.media-amazon.com/images/I/717iYdx25yL._AC_SL1080_.jpg)
[s015_a]職人仕込み刺身3種セット(約400-500g)/うまみ極点かんぱち・鯛湯引き・ひらめ昆布〆
¥7,280Amazon - 広告
【ポイント5倍!9/1 16:00-9/13迄】大田農水加工協同組合 天然ヒラメの薄造り90g×3皿 | ヒラメ 薄造り 刺身 海鮮 魚 グルメ お取り寄せ ギフト 贈り物 プレゼン : ベイシア ヤフーショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,344Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【送料無料】天然ヒラメ 平目 日本海産 3.0〜3.4キロ物:日本海の幸 新潟・魚水島
¥15,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】天然ヒラメ1尾(1.5-2Kg前後サイズ) 国産 冷蔵便 [鮮魚,天然ヒラメ]:築地魚群](https://shop.r10s.jp/gyogun/cabinet/item/m_000-499/m_123.jpg)
【楽天市場】天然ヒラメ1尾(1.5-2Kg前後サイズ) 国産 冷蔵便 [鮮魚,天然ヒラメ]:築地魚群
¥19,584楽天市場
ふるさと納税
- 広告

熟成 ヒラメ 刺身(17cm皿・120g×1P)ひらめ 平目 生食
¥9,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鹿児島県産!薩摩隼人ひらめ230g以上(2〜3P)錦江湾の海水を汲み上げ育てられた肉厚なヒラメの冷凍フィーレです【MBC開発】:鹿児島県霧島市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり ひらめの昆布〆 約 1kg ヒラメ 鶴の恩返し 数量限定 限定 昆布〆 銚子港 水揚げ 国産 平目 刺身 魚 生食 魚介 魚貝 シーフード 昆布 ギフト 海鮮丼 寿司 真昆布 海鮮 おつまみ 人気 大容量 グルメ 贈り物 冷凍 送料無料 千葉県 銚子市 法印つる岡:千葉県銚子市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 ヒラメ 約1kg 千葉県銚子市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 魚貝類 宮城県 名取市 魚のおんちゃま ヒラメ フライ 5切×2P ひらめ 簡単調理 センシン食品 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,500Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 旬の鮮魚等 静岡県 湖西市 伸東ヒラメお刺身・専用ポン酢セット 1429520 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥17,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 極上 ヒラメ 2枚 【 800g 〜 1.2kg 】 1匹 分 高級魚 鮃 刺身 刺し身 さしみ お刺身 海鮮 さかな 新鮮 かいせん 魚介 魚貝 人気 おすすめ ごはん 晩御飯 晩ごはん しゃびしゃぶ 鍋 お鍋 年末 正月 年末年始 送料無料 送料 高知県 須崎市 ひらめ KS0081:高知県須崎市
¥19,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【最短10日後以降発送可】魚 魚介 真鯛 ヒラメ お刺身 セット 活〆 下処理いらず 冷蔵 旬 国産 延岡産 請関水産 鮮魚 海鮮丼 新鮮 真空パック チルド冷蔵 産地直送 便利 食品 魚介類 水産加工品 お取り寄せ 送料無料:宮崎県延岡市
¥27,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 土日配送 先行予約 ヒラメ 堪能6点セット CBW002 長崎県西海市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥33,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【北海道・離島配送不可】新鮮!ヒラメとしまあじのお刺身セット(合計約600〜800g)お刺し身 魚介 海鮮 ひらめ ヒラメ シマアジ 詰め合わせ 詰合せ 真空パック【UZ-08】【請関水産】:宮崎県門川町
¥36,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 各地海外込・相対
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・せり |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,134 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,134 | ¥1,971 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,134 | ¥1,944 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,188 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,242 | ¥2,025 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,188 | ¥1,998 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,350 | ¥1,971 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,242 | ¥1,971 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,242 | ¥1,971 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,188 | ¥2,025 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,188 | — | ¥1,971 |
| 2026-07-02 | ¥1,188 | ¥2,025 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,188 | ¥2,025 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,242 | ¥1,998 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,404 | ¥1,944 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,323 | ¥1,971 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,188 | ¥1,971 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,296 | — | ¥1,998 |
| 2026-07-11 | ¥1,188 | ¥2,025 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,242 | — | ¥1,971 |
| 2026-07-14 | ¥1,296 | ¥1,971 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,242 | — | ¥1,971 |
| 2026-07-17 | ¥1,242 | ¥1,998 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,350 | ¥2,025 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,296 | ¥2,484 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,404 | ¥1,971 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,296 | ¥1,998 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,242 | ¥3,618 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,188 | ¥2,025 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,242 | ¥2,025 | — |
| 2026-08-01 | ¥1,512 | ¥2,457 | — |
| 2026-08-03 | ¥1,566 | ¥2,025 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,674 | ¥1,971 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,700 | ¥1,944 | — |
| 2026-08-07 | ¥2,538 | ¥2,025 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,538 | — | ¥1,971 |
| 2026-08-10 | ¥2,700 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-12 | ¥2,700 | ¥2,511 | — |
| 2026-08-13 | ¥2,700 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,700 | ¥2,052 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,024 | ¥2,052 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,970 | ¥2,052 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,268 | ¥1,944 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | ¥2,484 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,890 | ¥2,511 | — |
| 2026-08-25 | ¥2,106 | ¥2,511 | — |
| 2026-08-27 | ¥2,106 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,998 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,674 | — | ¥1,998 |
| 2026-08-31 | ¥1,890 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,620 | ¥2,511 | — |
| 2026-09-03 | ¥1,836 | ¥2,106 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,160 | ¥2,619 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,268 | ¥2,052 | — |
| 2026-09-07 | ¥2,160 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,998 | ¥2,106 | — |
| 2026-09-10 | ¥2,322 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,998 | ¥2,106 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,998 | ¥2,160 | — |
- 養殖・各地・第三者販売
- 養殖・各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・第三者販売 | 養殖・各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,575 | ¥3,434 |
| 2026-06-18 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-19 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-20 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-22 | ¥3,596 | ¥3,434 |
| 2026-06-23 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-25 | ¥3,575 | ¥3,434 |
| 2026-06-26 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-06-27 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-06-29 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-06-30 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-07-02 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-07-03 | ¥2,338 | ¥3,348 |
| 2026-07-04 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-07-06 | ¥2,176 | ¥3,348 |
| 2026-07-07 | ¥3,596 | ¥2,878 |
| 2026-07-09 | ¥3,553 | ¥3,348 |
| 2026-07-10 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-07-11 | ¥3,553 | ¥3,348 |
| 2026-07-13 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-07-14 | ¥3,575 | ¥3,596 |
| 2026-07-16 | ¥2,993 | ¥3,348 |
| 2026-07-17 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-07-21 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-07-23 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-07-24 | ¥3,596 | ¥3,434 |
| 2026-07-25 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-07-27 | ¥3,596 | ¥2,230 |
| 2026-07-28 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-07-30 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-07-31 | ¥3,596 | ¥2,700 |
| 2026-08-01 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-08-03 | ¥3,596 | ¥3,434 |
| 2026-08-04 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-08-06 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-08-07 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-08-08 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-08-10 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-08-12 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-08-13 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-08-17 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-08-18 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-08-20 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-08-21 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-08-22 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-08-24 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-08-25 | ¥3,553 | ¥3,348 |
| 2026-08-27 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-08-28 | ¥3,596 | ¥3,456 |
| 2026-08-29 | ¥3,575 | ¥3,348 |
| 2026-08-31 | ¥3,596 | ¥3,348 |
| 2026-09-01 | ¥3,726 | ¥3,456 |
| 2026-09-03 | ¥3,726 | ¥3,456 |
| 2026-09-04 | ¥3,726 | ¥3,456 |
| 2026-09-05 | ¥3,726 | ¥3,456 |
| 2026-09-07 | ¥3,112 | ¥3,726 |
| 2026-09-08 | ¥1,620 | ¥3,456 |
| 2026-09-10 | ¥3,818 | ¥3,429 |
| 2026-09-11 | ¥3,834 | ¥3,672 |
| 2026-09-12 | ¥3,802 | ¥3,672 |
- 養殖・各地・第三者販売
- 養殖・各地・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・第三者販売 | 養殖・各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,078 | ¥3,335 |
| 2026-06-18 | ¥3,078 | ¥3,330 |
| 2026-06-19 | ¥2,808 | ¥3,285 |
| 2026-06-20 | ¥3,132 | ¥3,159 |
| 2026-06-22 | ¥2,808 | ¥3,416 |
| 2026-06-23 | ¥2,808 | ¥2,776 |
| 2026-06-25 | ¥3,132 | ¥2,633 |
| 2026-06-26 | ¥3,078 | ¥3,200 |
| 2026-06-27 | ¥3,190 | — |
| 2026-06-29 | ¥3,730 | ¥3,190 |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥2,776 |
| 2026-07-02 | ¥3,078 | ¥2,727 |
| 2026-07-03 | ¥3,078 | ¥3,672 |
| 2026-07-04 | ¥3,078 | ¥3,159 |
| 2026-07-06 | ¥2,808 | ¥3,159 |
| 2026-07-07 | ¥3,024 | ¥2,538 |
| 2026-07-09 | ¥2,808 | ¥3,281 |
| 2026-07-10 | ¥3,078 | ¥3,348 |
| 2026-07-11 | ¥3,024 | ¥3,132 |
| 2026-07-13 | ¥2,808 | ¥3,150 |
| 2026-07-14 | ¥2,808 | ¥3,267 |
| 2026-07-16 | ¥3,240 | ¥3,159 |
| 2026-07-17 | ¥3,078 | ¥3,240 |
| 2026-07-21 | ¥3,024 | ¥2,681 |
| 2026-07-23 | ¥3,190 | ¥3,263 |
| 2026-07-24 | ¥3,109 | ¥3,259 |
| 2026-07-25 | ¥3,024 | ¥2,646 |
| 2026-07-27 | ¥2,808 | ¥2,748 |
| 2026-07-28 | ¥3,078 | ¥2,340 |
| 2026-07-30 | ¥3,051 | ¥3,150 |
| 2026-07-31 | ¥3,078 | ¥3,294 |
| 2026-08-01 | ¥3,024 | ¥3,159 |
| 2026-08-03 | ¥3,078 | ¥3,359 |
| 2026-08-04 | ¥3,078 | ¥3,309 |
| 2026-08-06 | ¥3,024 | ¥3,339 |
| 2026-08-07 | ¥3,078 | ¥2,962 |
| 2026-08-08 | ¥3,190 | ¥2,946 |
| 2026-08-10 | ¥3,410 | ¥3,346 |
| 2026-08-12 | ¥3,282 | ¥3,383 |
| 2026-08-13 | ¥3,337 | ¥3,025 |
| 2026-08-17 | ¥3,245 | ¥3,285 |
| 2026-08-18 | ¥3,109 | ¥3,421 |
| 2026-08-20 | ¥3,310 | ¥3,399 |
| 2026-08-21 | ¥3,274 | ¥3,355 |
| 2026-08-22 | ¥3,109 | ¥3,410 |
| 2026-08-24 | ¥3,337 | ¥3,346 |
| 2026-08-25 | ¥3,078 | ¥3,096 |
| 2026-08-27 | ¥3,024 | ¥3,301 |
| 2026-08-28 | ¥3,240 | ¥3,294 |
| 2026-08-29 | ¥3,078 | ¥3,132 |
| 2026-08-31 | ¥2,808 | ¥3,272 |
| 2026-09-01 | ¥3,024 | ¥3,402 |
| 2026-09-03 | ¥3,240 | ¥3,359 |
| 2026-09-04 | ¥3,240 | ¥3,272 |
| 2026-09-05 | ¥3,240 | ¥3,229 |
| 2026-09-07 | ¥2,808 | ¥3,272 |
| 2026-09-08 | ¥3,078 | ¥3,366 |
| 2026-09-10 | ¥3,024 | ¥3,280 |
| 2026-09-11 | ¥3,276 | ¥3,285 |
| 2026-09-12 | ¥3,132 | ¥3,172 |
- 養殖・大分県・相対
- 養殖・韓国・相対
- 天然・宮城県・相対
- 天然・青森県・相対
- 養殖・長崎県・相対
- 天然・福島県・相対
- その他(17件)
表で見る
| 日付 | 養殖・大分県・相対 | 養殖・韓国・相対 | 天然・宮城県・相対 | 天然・青森県・相対 | 養殖・長崎県・相対 | 天然・福島県・相対 | その他(17件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,484 | ¥2,592 | ¥1,080 | ¥972 | — | — | ¥1,971 |
| 2026-06-18 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥918 | ¥1,080 | — | ¥702 | ¥2,149 |
| 2026-06-19 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,998 | — | ¥2,224 |
| 2026-06-20 | ¥2,484 | ¥2,643 | ¥1,080 | ¥810 | ¥2,322 | — | ¥1,876 |
| 2026-06-22 | ¥2,484 | ¥2,484 | ¥1,080 | ¥684 | ¥2,376 | ¥3,240 | — |
| 2026-06-23 | ¥486 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥836 | ¥1,998 | — | ¥3,015 |
| 2026-06-25 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,296 | ¥1,127 | ¥2,592 | — | ¥1,026 |
| 2026-06-26 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,350 | ¥1,242 | ¥2,484 | ¥2,484 | — |
| 2026-06-27 | ¥2,484 | ¥2,495 | ¥1,350 | ¥1,332 | ¥2,484 | ¥2,700 | — |
| 2026-06-29 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,350 | ¥1,080 | ¥1,998 | ¥3,510 | ¥3,090 |
| 2026-06-30 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,242 | ¥1,080 | ¥1,485 | ¥2,538 | ¥2,938 |
| 2026-07-02 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,242 | ¥1,188 | ¥1,464 | ¥2,754 | ¥2,364 |
| 2026-07-03 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,188 | ¥1,080 | ¥1,482 | ¥3,510 | ¥2,745 |
| 2026-07-04 | ¥2,484 | ¥2,643 | ¥1,080 | ¥1,026 | ¥2,452 | ¥1,836 | ¥2,862 |
| 2026-07-06 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,188 | ¥1,188 | ¥1,998 | ¥1,350 | ¥2,323 |
| 2026-07-07 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,188 | ¥1,134 | ¥2,376 | — | ¥2,351 |
| 2026-07-09 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,134 | ¥1,134 | ¥2,430 | — | ¥2,049 |
| 2026-07-10 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,134 | ¥972 | ¥2,403 | — | ¥1,910 |
| 2026-07-11 | ¥2,484 | ¥2,643 | ¥1,134 | ¥1,134 | ¥450 | — | ¥2,550 |
| 2026-07-13 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,134 | ¥1,080 | ¥2,241 | — | ¥1,739 |
| 2026-07-14 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,134 | ¥972 | ¥2,484 | — | ¥1,685 |
| 2026-07-16 | ¥2,700 | ¥2,495 | ¥1,112 | ¥1,080 | ¥2,484 | — | ¥1,404 |
| 2026-07-17 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,620 | ¥1,134 | ¥2,484 | — | ¥1,080 |
| 2026-07-21 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥1,350 | ¥1,080 | ¥2,268 | — | ¥1,766 |
| 2026-07-23 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,350 | ¥1,080 | ¥2,430 | — | ¥2,700 |
| 2026-07-24 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥1,080 | ¥1,053 | ¥1,256 | — | ¥1,512 |
| 2026-07-25 | ¥2,484 | ¥2,643 | ¥1,166 | ¥1,323 | ¥540 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-27 | ¥2,484 | ¥2,538 | ¥2,322 | ¥1,296 | — | ¥2,322 | — |
| 2026-07-28 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,404 | ¥1,161 | ¥2,592 | ¥3,024 | ¥3,405 |
| 2026-07-30 | ¥2,592 | ¥2,894 | ¥1,350 | ¥1,296 | ¥2,484 | ¥2,970 | ¥2,245 |
| 2026-07-31 | ¥2,268 | ¥2,538 | ¥2,160 | ¥1,350 | ¥1,998 | ¥3,132 | ¥3,058 |
| 2026-08-01 | ¥2,646 | ¥2,643 | ¥1,458 | ¥1,152 | ¥561 | ¥2,700 | — |
| 2026-08-03 | ¥2,484 | ¥2,592 | ¥1,350 | ¥1,836 | ¥625 | — | ¥3,402 |
| 2026-08-04 | ¥2,646 | ¥2,592 | ¥2,700 | — | ¥659 | — | ¥2,182 |
| 2026-08-06 | ¥2,430 | ¥2,700 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,359 | — | ¥4,320 |
| 2026-08-07 | ¥2,484 | ¥2,646 | — | ¥540 | — | — | ¥2,995 |
| 2026-08-08 | ¥2,430 | ¥2,754 | ¥2,484 | ¥2,268 | ¥1,399 | ¥6,264 | — |
| 2026-08-10 | ¥2,484 | ¥2,689 | ¥1,944 | — | ¥738 | ¥6,264 | ¥5,940 |
| 2026-08-12 | ¥2,452 | ¥2,646 | — | — | ¥1,998 | ¥5,562 | ¥5,751 |
| 2026-08-13 | ¥2,430 | ¥2,808 | — | ¥2,268 | — | ¥2,970 | ¥4,057 |
| 2026-08-17 | ¥2,452 | ¥2,646 | — | — | ¥1,440 | ¥5,400 | ¥4,140 |
| 2026-08-18 | ¥2,484 | ¥2,862 | ¥1,836 | — | ¥1,531 | ¥5,130 | ¥3,821 |
| 2026-08-20 | ¥2,430 | ¥2,646 | ¥1,944 | ¥2,322 | ¥1,224 | ¥3,780 | ¥4,259 |
| 2026-08-21 | ¥2,484 | ¥2,646 | ¥1,944 | ¥2,187 | — | — | ¥3,625 |
| 2026-08-22 | ¥2,700 | ¥2,754 | ¥1,728 | ¥2,160 | — | — | ¥2,670 |
| 2026-08-24 | ¥2,700 | ¥2,646 | ¥1,782 | ¥1,944 | — | ¥3,780 | ¥2,969 |
| 2026-08-25 | ¥2,700 | ¥2,646 | ¥1,782 | ¥1,512 | — | — | ¥3,068 |
| 2026-08-27 | ¥2,700 | ¥2,808 | ¥1,728 | ¥1,512 | ¥1,504 | ¥4,590 | ¥3,493 |
| 2026-08-28 | ¥2,430 | ¥2,862 | ¥1,836 | ¥1,296 | ¥1,998 | ¥1,296 | ¥3,240 |
| 2026-08-29 | ¥2,700 | ¥2,981 | ¥1,836 | ¥1,404 | — | ¥1,620 | ¥2,458 |
| 2026-08-31 | ¥2,700 | ¥2,862 | ¥1,944 | ¥1,512 | — | ¥1,404 | ¥2,977 |
| 2026-09-01 | ¥2,700 | ¥3,143 | — | ¥1,566 | — | ¥3,240 | ¥2,048 |
| 2026-09-03 | ¥2,484 | ¥3,132 | ¥1,728 | ¥1,674 | ¥1,998 | ¥3,942 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,484 | ¥3,132 | ¥3,132 | — | — | — | ¥3,332 |
| 2026-09-05 | ¥3,078 | ¥3,143 | ¥1,944 | ¥1,674 | — | ¥4,158 | ¥3,082 |
| 2026-09-07 | ¥3,078 | ¥3,132 | ¥1,998 | ¥1,728 | — | ¥3,780 | ¥1,455 |
| 2026-09-08 | ¥2,484 | ¥3,078 | — | ¥1,728 | — | ¥4,158 | ¥2,592 |
| 2026-09-10 | ¥3,078 | ¥3,078 | ¥3,132 | ¥1,728 | ¥2,295 | — | ¥1,188 |
| 2026-09-11 | ¥3,078 | ¥3,078 | ¥4,590 | ¥1,728 | — | — | ¥1,836 |
| 2026-09-12 | ¥3,078 | ¥3,143 | ¥3,564 | ¥1,728 | — | — | ¥2,515 |
- 養殖・韓国・相対
- 天然・宮城県・相対
- 養殖・長崎県・相対
- 天然・青森県・相対
