
ヒラメは今が旬|相場¥2,725
「左ヒラメに右カレイ」で見分けられる高級白身魚。
2026/10/31時点のヒラメの相場は¥2,725です。これは先週と比べて1.8%上がっています。昨年同月と比べると12.3%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が3.6%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(10〜3月)の時期です。
旬
旬: 10〜3月
天然物は春の産卵に向け栄養を蓄えた冬が脂がのっており美味しいとされます
全国のブランドヒラメ
ヒラメは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。産地ごとの漁法・こだわりをまとめました。

最新の価格
各地海外込・相対
¥1,674(2026/10/24時点)先週比-2.8%前年同月比-11.9%養殖・各地・相対
¥3,105(2026/10/24時点)先週比-6.0%前年同月比+36.4%養殖・各地・せり
¥1,998(2026/8/29時点)先週比—前年同月比-16.9%その他(1件)
¥1,998(2026/5/25時点)先週比—前年同月比—
養殖・各地・相対
¥3,672(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比+4.7%養殖・各地・第三者販売
¥4,212(2026/10/20時点)先週比+5.7%前年同月比+19.4%
養殖・各地・相対
¥3,201(2026/10/24時点)先週比-6.9%前年同月比+4.2%養殖・各地・第三者販売
¥3,552(2026/10/24時点)先週比-3.4%前年同月比+4.7%
養殖・韓国・相対
¥4,212(2026/10/22時点)先週比+7.9%前年同月比+59.1%養殖・大分県・相対
¥3,348(2026/10/22時点)先週比+1.9%前年同月比+31.0%天然・青森県・相対
¥1,188(2026/10/22時点)先週比-36.9%前年同月比-19.1%天然・宮城県・相対
¥2,052(2026/10/19時点)先週比-46.7%前年同月比-57.8%天然・福島県・相対
¥4,590(2026/10/22時点)先週比+3.6%前年同月比-12.1%養殖・長崎県・相対
¥2,160(2026/10/22時点)先週比+65.4%前年同月比+19.0%その他(41件)
¥2,700(2026/10/22時点)先週比-6.6%前年同月比-0.8%
養殖・韓国・相対
¥3,888(2026/10/22時点)先週比+7.0%前年同月比+50.6%天然・青森県・相対
¥972(2026/10/22時点)先週比-15.3%前年同月比-13.9%養殖・熊本県・相対
¥1,080(2026/9/24時点)先週比-34.9%前年同月比-78.4%養殖・長崎県・相対
¥3,024(2026/10/22時点)先週比+5.6%前年同月比+31.8%天然・福島県・相対
¥4,536(2026/10/9時点)先週比0.0%前年同月比—天然・宮城県・相対
¥1,728(2026/9/3時点)先週比+7.8%前年同月比-2.5%その他(22件)
¥4,644(2026/10/19時点)先週比+90.7%前年同月比+40.3%
各地・せり
¥1,222(2026/10/24時点)先週比-39.5%前年同月比-38.6%各地・相対
¥2,540(2026/10/20時点)先週比-3.1%前年同月比-0.9%
生鮮・韓国・相対
¥4,320(2026/10/27時点)先週比-2.6%前年同月比+69.7%生鮮・福島県・相対
¥4,482(2026/10/27時点)先週比—前年同月比-24.5%生鮮・愛知県・相対
¥2,268(2026/9/4時点)先週比+7.2%前年同月比—生鮮・北海道・相対
¥918(2026/10/23時点)先週比—前年同月比+19.9%生鮮・香川県・相対
¥2,268(2026/10/23時点)先週比-2.5%前年同月比-3.5%生鮮・千葉県・相対
¥3,240(2026/9/5時点)先週比-3.5%前年同月比-28.2%その他(27件)
¥3,207(2026/10/27時点)先週比+9.0%前年同月比+1.7%
生鮮・韓国・相対
¥3,888(2026/10/29時点)先週比+4.4%前年同月比+42.8%生鮮・兵庫県・相対
¥4,320(2026/10/29時点)先週比—前年同月比+38.7%生鮮・北海道・相対
¥1,080(2026/10/22時点)先週比+5.3%前年同月比+20.5%生鮮・宮城県・相対
¥3,240(2026/9/5時点)先週比+7.7%前年同月比—生鮮・愛媛県・相対
¥3,779(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—生鮮・福島県・相対
¥4,968(2026/10/29時点)先週比0.0%前年同月比—その他(12件)
¥3,996(2026/10/29時点)先週比+51.0%前年同月比-6.2%
福島県・相対
¥2,300(2026/10/20時点)先週比-40.8%前年同月比—福井県・せり
¥900(2026/10/21時点)先週比+5.5%前年同月比-46.0%鳥取県・せり
¥4,000(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-25.0%大分県・相対
¥4,200(2026/9/14時点)先週比0.0%前年同月比—福井県・相対
¥1,745(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-39.2%愛媛県・相対
¥4,200(2026/10/9時点)先週比+78.7%前年同月比—その他(28件)
¥4,100(2026/10/19時点)先週比+51.4%前年同月比+35.6%
石狩・相対
¥972(2026/10/31時点)先週比+27.6%前年同月比+36.4%石狩・入札
¥969(2026/10/31時点)先週比+1.3%前年同月比+14.7%後志・入札
¥1,469(2026/10/8時点)先週比+61.8%前年同月比-0.9%渡島・入札
¥1,340(2026/10/30時点)先週比-27.0%前年同月比-4.7%後志・相対
¥864(2026/10/16時点)先週比—前年同月比—渡島・相対
¥918(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—その他(22件)
¥1,485(2026/10/31時点)先週比-19.1%前年同月比+70.5%
岩手県・相対
¥2,160(2026/10/31時点)先週比+10.1%前年同月比+19.5%青森県・相対
¥1,944(2026/8/25時点)先週比—前年同月比—宮城県・相対
¥2,376(2026/8/17時点)先週比—前年同月比—北海道・相対
¥1,620(2026/10/24時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥1,944(2026/5/2時点)先週比+4.0%前年同月比—
愛媛県・不明
¥3,402(2026/10/31時点)先週比+27.0%前年同月比—大分県・不明
¥2,441(2026/10/8時点)先週比—前年同月比—島根県・不明
¥4,860(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—
不明・底曳網
¥1,929(2026/9/18時点)先週比+62.7%前年同月比—不明・その他
¥3,467(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
大分県・相対
¥3,726(2026/10/31時点)先週比+1.2%前年同月比—香川県・せり
¥324(2026/10/31時点)先週比+2.5%前年同月比—青森県・相対
¥1,404(2026/10/30時点)先週比+8.3%前年同月比—青森県・第三者販売
¥1,296(2026/10/20時点)先週比0.0%前年同月比—北海道・相対
¥1,134(2026/10/31時点)先週比-6.7%前年同月比—愛媛県・相対
¥918(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥918(2026/10/30時点)先週比-21.1%前年同月比—
韓国・相対売
¥4,250(2026/10/31時点)先週比+0.4%前年同月比—韓国・せり
¥3,310(2026/10/31時点)先週比-1.6%前年同月比—韓国・相対転送
¥4,100(2026/10/31時点)先週比+16.1%前年同月比—兵庫県・相対売
¥1,000(2026/10/31時点)先週比-9.4%前年同月比—北海道・予約相対
¥2,950(2026/10/30時点)先週比-13.2%前年同月比—家島・予約相対
¥2,750(2026/10/29時点)先週比+1.2%前年同月比—その他(5件)
¥4,300(2026/10/31時点)先週比-16.2%前年同月比—
愛媛県・不明
¥3,046(2026/10/31時点)先週比+23.6%前年同月比—
宮城県・不明
¥1,242(2026/10/31時点)先週比-3.6%前年同月比—
青森県・相対
¥2,916(2026/10/30時点)先週比+13.1%前年同月比—青森県・せり
¥1,728(2026/10/30時点)先週比-8.9%前年同月比—岩手県・せり
¥1,944(2026/10/27時点)先週比-11.1%前年同月比—北海道・せり
¥2,484(2026/9/24時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】ひらめ昆布締め 1パック(60g) ヒラメ 平目 寿司 すし スシ お刺し身 お歳暮:海の幸なのにYAMATO
¥399楽天市場 - 広告
![【楽天市場】2個以上購入で送料無料(ご注文後に修正します) 国産ヒラメのえんがわ100g 1匹から僅かしかとれない天然ひらめの縁側 弾力のある食感と繊細な旨み(平目 刺身 寿司 手巻き お歳暮 お年賀 敬老の日 ギフト プレゼント 誕生日 贈り物 oss)《ref-hi3》[[ひらめエンガワ]:まぐろ処 一条](https://shop.r10s.jp/ichijyo/cabinet/hirame/engawa/171117hirame_en1021.jpg)
【楽天市場】2個以上購入で送料無料(ご注文後に修正します) 国産ヒラメのえんがわ100g 1匹から僅かしかとれない天然ひらめの縁側 弾力のある食感と繊細な旨み(平目 刺身 寿司 手巻き お歳暮 お年賀 敬老の日 ギフト プレゼント 誕生日 贈り物 oss)《ref-hi3》[[ひらめエンガワ]:まぐろ処 一条
¥1,280楽天市場 - 広告
[隼人ひらめ] 冷凍ヒラメスキンレスフィーレ 活き〆冷凍ヒラメフィーレ(生食可)2パック /ひらめ/鹿児島/活きじめ/冷凍ヒラメ/薩摩隼人 : 鹿児島マリンマルシェ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,000Yahoo!ショッピング - 広告
[隼人ひらめ] 冷凍ヒラメスキンレスフィーレ 活き〆冷凍ヒラメフィーレ(生食可)2パック /ひらめ 鹿児島 活きじめ 冷凍ヒラメ 薩摩隼人 : にじデパートYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,970Yahoo!ショッピング - 広告
![まぐろ処一条 天然 ヒラメのえんがわ 200g(100g×2パック) 国産 [[ひらめエンガワ-2p]](https://m.media-amazon.com/images/I/71UO-HmVaQL._AC_SL1100_.jpg)
まぐろ処一条 天然 ヒラメのえんがわ 200g(100g×2パック) 国産 [[ひらめエンガワ-2p]
¥2,980Amazon - 広告
![【楽天市場】活〆 ひらめ(養殖)1尾 [魚介類]:まるか水産楽天市場店](https://shop.r10s.jp/isemaruka/cabinet/sengyo/hirame/hirame-1raku.jpg)
【楽天市場】活〆 ひらめ(養殖)1尾 [魚介類]:まるか水産楽天市場店
¥3,440楽天市場 - 広告
[隼人ひらめ] 冷凍ヒラメスキンレスフィーレ 活き〆冷凍ヒラメフィーレ(生食可)4パック /ひらめ/鹿児島/活きじめ/冷凍ヒラメ/薩摩隼人 : 鹿児島マリンマルシェ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,500Yahoo!ショッピング - 広告
![活〆 ひらめ 捌いてお届け!(スキンレス)1尾 [魚介類] (800g)](https://m.media-amazon.com/images/I/51jVIgVOp0L._AC_SY300_SX300_QL70_ML2_.jpg)
活〆 ひらめ 捌いてお届け!(スキンレス)1尾 [魚介類] (800g)
¥5,190Amazon - 広告

伸東ヒラメ 伸東ひらめ 3種セット 各1個 冷凍 伸東養魚 昆布締め 漬け丼 生ハム ハーブ 静岡 ヒラメ 国産 おつまみ 満点青空レストラン : Macaron ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,980Yahoo!ショッピング - 広告
大田農水加工協同組合 天然ヒラメの薄造り90g×3皿 | ヒラメ 薄造り 刺身 海鮮 魚 グルメ お取り寄せ ギフト 贈り物 プレゼント 誕生日 記念日 父の日 母の日 敬 : ベイシア ヤフーショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,344Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【送料無料】天然ヒラメ 平目 日本海産 3.0〜3.4キロ物:日本海の幸 新潟・魚水島
¥15,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】天然ヒラメ1尾(1.5-2Kg前後サイズ) 国産 冷蔵便 [鮮魚,天然ヒラメ]:築地魚群](https://shop.r10s.jp/gyogun/cabinet/item/m_000-499/m_123.jpg)
【楽天市場】天然ヒラメ1尾(1.5-2Kg前後サイズ) 国産 冷蔵便 [鮮魚,天然ヒラメ]:築地魚群
¥19,584楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】鹿児島県産!薩摩隼人ひらめ230g以上(2〜3P)錦江湾の海水を汲み上げ育てられた肉厚なヒラメの冷凍フィーレです【MBC開発】:鹿児島県霧島市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり ひらめの昆布〆 約 1kg ヒラメ 鶴の恩返し 昆布〆 銚子港 水揚げ 国産 平目 刺身 魚 生食 魚介 魚貝 シーフード 昆布 ギフト 海鮮丼 寿司 真昆布 海鮮 おつまみ 人気 大容量 グルメ 贈り物 冷凍 送料無料 千葉県 銚子市 法印つる岡:千葉県銚子市
¥13,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 ヒラメ 約1kg 千葉県銚子市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 旬の鮮魚等 静岡県 湖西市 伸東ヒラメお刺身・専用ポン酢セット 1429520 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥17,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 魚貝類 宮城県 名取市 魚のおんちゃま ヒラメ フライ 5切×2P ひらめ 簡単調理 センシン食品 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥17,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 極上 ヒラメ 2枚 【 800g 〜 1.2kg 】 1匹 分 高級魚 鮃 刺身 刺し身 さしみ お刺身 海鮮 さかな 新鮮 かいせん 魚介 魚貝 人気 おすすめ ごはん 晩御飯 晩ごはん しゃびしゃぶ 鍋 お鍋 年末 正月 年末年始 送料無料 送料 高知県 須崎市 ひらめ KS0081:高知県須崎市
¥19,500楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【最短10日後以降発送可】魚 魚介 真鯛 ヒラメ お刺身 セット 活〆 下処理いらず 冷蔵 旬 国産 延岡産 請関水産 鮮魚 海鮮丼 新鮮 真空パック チルド冷蔵 産地直送 便利 食品 魚介類 水産加工品 お取り寄せ 送料無料:宮崎県延岡市
¥27,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【北海道・離島配送不可】新鮮!ヒラメとしまあじのお刺身セット(合計約600〜800g)お刺し身 魚介 海鮮 ひらめ ヒラメ シマアジ 詰め合わせ 詰合せ 真空パック【UZ-08】【請関水産】:宮崎県門川町
¥36,000楽天市場
おすすめの食べ方

魚を美味しく食べよう!ヒラメの煮付け
約15分1,000円前後by makotoo1253
シンプルに美味い!ヒラメの唐揚げ♪
約30分指定なしby jiru
干しかれいの焼き方(魚焼きグリルでの焼き方)
約15分指定なしby taka5chan
照りがポイント★「赤舌ひらめの煮付け」
約15分500円前後by まめもにお
価格推移(過去90日)
- 各地海外込・相対
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・せり |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,566 | ¥2,025 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,674 | ¥1,971 | — |
| 2026-08-06 | ¥2,700 | ¥1,944 | — |
| 2026-08-07 | ¥2,538 | ¥2,025 | — |
| 2026-08-08 | ¥2,538 | — | ¥1,971 |
| 2026-08-10 | ¥2,700 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-12 | ¥2,700 | ¥2,511 | — |
| 2026-08-13 | ¥2,700 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,700 | ¥2,052 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,024 | ¥2,052 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,970 | ¥2,052 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,268 | ¥1,944 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | ¥2,484 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,890 | ¥2,511 | — |
| 2026-08-25 | ¥2,106 | ¥2,511 | — |
| 2026-08-27 | ¥2,106 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,998 | ¥1,998 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,674 | — | ¥1,998 |
| 2026-08-31 | ¥1,890 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,620 | ¥2,511 | — |
| 2026-09-03 | ¥1,836 | ¥2,106 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,160 | ¥2,619 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,268 | ¥2,052 | — |
| 2026-09-07 | ¥2,160 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-08 | ¥1,998 | ¥2,106 | — |
| 2026-09-10 | ¥2,322 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,998 | ¥2,106 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,998 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,998 | ¥2,106 | — |
| 2026-09-15 | ¥1,890 | ¥2,673 | — |
| 2026-09-17 | ¥2,160 | ¥2,214 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,620 | ¥2,214 | — |
| 2026-09-19 | ¥1,998 | ¥2,214 | — |
| 2026-09-23 | — | ¥2,673 | — |
| 2026-09-24 | ¥2,538 | ¥2,214 | — |
| 2026-09-25 | ¥2,592 | ¥2,214 | — |
| 2026-09-26 | ¥2,160 | ¥2,214 | — |
| 2026-09-28 | ¥2,160 | ¥2,214 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,890 | ¥2,673 | — |
| 2026-10-01 | ¥2,052 | ¥2,727 | — |
| 2026-10-02 | ¥1,944 | ¥2,268 | — |
| 2026-10-03 | ¥1,782 | ¥2,916 | — |
| 2026-10-06 | ¥2,052 | ¥3,078 | — |
| 2026-10-08 | ¥2,052 | ¥2,268 | — |
| 2026-10-09 | ¥1,890 | ¥3,024 | — |
| 2026-10-10 | ¥2,322 | ¥2,916 | — |
| 2026-10-13 | ¥2,322 | ¥2,376 | — |
| 2026-10-14 | ¥1,998 | ¥3,024 | — |
| 2026-10-15 | ¥1,728 | ¥3,186 | — |
| 2026-10-16 | ¥1,728 | ¥3,078 | — |
| 2026-10-19 | ¥2,106 | ¥2,376 | — |
| 2026-10-24 | ¥1,674 | ¥3,105 | — |
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥3,434 | ¥3,596 |
| 2026-08-04 | ¥3,348 | ¥3,575 |
| 2026-08-06 | ¥3,348 | ¥3,596 |
| 2026-08-07 | ¥3,348 | ¥3,596 |
| 2026-08-08 | ¥3,348 | ¥3,575 |
| 2026-08-10 | ¥3,348 | ¥3,575 |
| 2026-08-12 | ¥3,348 | ¥3,596 |
| 2026-08-13 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-08-17 | ¥3,348 | ¥3,596 |
| 2026-08-18 | ¥3,348 | ¥3,596 |
| 2026-08-20 | ¥3,348 | ¥3,575 |
| 2026-08-21 | ¥3,348 | ¥3,596 |
| 2026-08-22 | ¥3,348 | ¥3,575 |
| 2026-08-24 | ¥3,348 | ¥3,596 |
| 2026-08-25 | ¥3,348 | ¥3,553 |
| 2026-08-27 | ¥3,596 | ¥3,596 |
| 2026-08-28 | ¥3,456 | ¥3,596 |
| 2026-08-29 | ¥3,348 | ¥3,575 |
| 2026-08-31 | ¥3,348 | ¥3,596 |
| 2026-09-01 | ¥3,456 | ¥3,726 |
| 2026-09-03 | ¥3,456 | ¥3,726 |
| 2026-09-04 | ¥3,456 | ¥3,726 |
| 2026-09-05 | ¥3,456 | ¥3,726 |
| 2026-09-07 | ¥3,726 | ¥3,112 |
| 2026-09-08 | ¥3,456 | ¥1,620 |
| 2026-09-10 | ¥3,429 | ¥3,818 |
| 2026-09-11 | ¥3,672 | ¥3,834 |
| 2026-09-12 | ¥3,672 | ¥3,802 |
| 2026-09-14 | ¥3,672 | ¥3,834 |
| 2026-09-15 | ¥3,672 | ¥3,834 |
| 2026-09-17 | ¥3,672 | — |
| 2026-09-18 | ¥3,672 | ¥3,834 |
| 2026-09-19 | ¥3,672 | ¥3,818 |
| 2026-09-23 | ¥3,672 | ¥3,818 |
| 2026-09-24 | ¥3,672 | ¥3,834 |
| 2026-09-25 | ¥4,320 | ¥3,969 |
| 2026-09-26 | ¥3,672 | ¥3,818 |
| 2026-09-28 | ¥3,672 | ¥3,834 |
| 2026-09-29 | ¥3,672 | ¥3,818 |
| 2026-10-01 | ¥3,672 | ¥2,943 |
| 2026-10-02 | ¥3,780 | ¥3,942 |
| 2026-10-06 | ¥3,672 | ¥3,942 |
| 2026-10-08 | ¥3,672 | ¥4,212 |
| 2026-10-09 | ¥3,672 | ¥4,212 |
| 2026-10-10 | ¥3,996 | ¥4,212 |
| 2026-10-13 | ¥3,672 | ¥3,301 |
| 2026-10-14 | ¥3,672 | ¥4,212 |
| 2026-10-15 | ¥3,672 | ¥4,212 |
| 2026-10-16 | ¥3,672 | ¥4,212 |
| 2026-10-19 | ¥3,672 | ¥4,212 |
| 2026-10-20 | ¥3,672 | ¥4,212 |
| 2026-10-24 | ¥3,672 | — |
- 養殖・各地・相対
- 養殖・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・相対 | 養殖・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥3,359 | ¥3,078 |
| 2026-08-04 | ¥3,309 | ¥3,078 |
| 2026-08-06 | ¥3,339 | ¥3,024 |
| 2026-08-07 | ¥2,962 | ¥3,078 |
| 2026-08-08 | ¥2,946 | ¥3,190 |
| 2026-08-10 | ¥3,346 | ¥3,410 |
| 2026-08-12 | ¥3,383 | ¥3,282 |
| 2026-08-13 | ¥3,025 | ¥3,337 |
| 2026-08-17 | ¥3,285 | ¥3,245 |
| 2026-08-18 | ¥3,421 | ¥3,109 |
| 2026-08-20 | ¥3,399 | ¥3,310 |
| 2026-08-21 | ¥3,355 | ¥3,274 |
| 2026-08-22 | ¥3,410 | ¥3,109 |
| 2026-08-24 | ¥3,346 | ¥3,337 |
| 2026-08-25 | ¥3,096 | ¥3,078 |
| 2026-08-27 | ¥3,301 | ¥3,024 |
| 2026-08-28 | ¥3,294 | ¥3,240 |
| 2026-08-29 | ¥3,132 | ¥3,078 |
| 2026-08-31 | ¥3,272 | ¥2,808 |
| 2026-09-01 | ¥3,402 | ¥3,024 |
| 2026-09-03 | ¥3,359 | ¥3,240 |
| 2026-09-04 | ¥3,272 | ¥3,240 |
| 2026-09-05 | ¥3,229 | ¥3,240 |
| 2026-09-07 | ¥3,272 | ¥2,808 |
| 2026-09-08 | ¥3,366 | ¥3,078 |
| 2026-09-10 | ¥3,280 | ¥3,024 |
| 2026-09-11 | ¥3,285 | ¥3,276 |
| 2026-09-12 | ¥3,172 | ¥3,132 |
| 2026-09-14 | ¥3,085 | ¥3,276 |
| 2026-09-15 | ¥3,263 | ¥3,024 |
| 2026-09-17 | ¥3,330 | ¥3,240 |
| 2026-09-18 | ¥3,348 | ¥3,240 |
| 2026-09-19 | ¥3,348 | ¥3,240 |
| 2026-09-23 | ¥3,462 | ¥3,240 |
| 2026-09-24 | ¥2,916 | ¥3,672 |
| 2026-09-25 | ¥3,429 | ¥3,276 |
| 2026-09-26 | ¥3,272 | ¥3,078 |
| 2026-09-28 | ¥3,002 | ¥3,272 |
| 2026-09-29 | ¥3,586 | ¥2,808 |
| 2026-10-01 | ¥3,348 | ¥3,024 |
| 2026-10-02 | ¥3,475 | ¥3,132 |
| 2026-10-03 | ¥3,519 | ¥3,024 |
| 2026-10-06 | ¥2,904 | ¥3,456 |
| 2026-10-08 | ¥3,467 | ¥3,672 |
| 2026-10-09 | ¥2,894 | ¥3,294 |
| 2026-10-10 | ¥3,519 | ¥3,492 |
| 2026-10-13 | ¥3,093 | ¥3,888 |
| 2026-10-14 | ¥3,915 | ¥3,024 |
| 2026-10-15 | ¥3,780 | ¥3,024 |
| 2026-10-16 | ¥3,551 | ¥3,312 |
| 2026-10-19 | ¥3,416 | ¥3,024 |
| 2026-10-20 | ¥3,392 | ¥3,024 |
| 2026-10-24 | ¥3,201 | ¥3,552 |
- 養殖・韓国・相対
- 養殖・大分県・相対
- 天然・青森県・相対
- 天然・宮城県・相対
- 天然・福島県・相対
- 養殖・長崎県・相対
- その他(18件)
表で見る
| 日付 | 養殖・韓国・相対 | 養殖・大分県・相対 | 天然・青森県・相対 | 天然・宮城県・相対 | 天然・福島県・相対 | 養殖・長崎県・相対 | その他(18件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,592 | ¥2,484 | ¥1,836 | ¥1,350 | — | ¥625 | ¥3,402 |
| 2026-08-04 | ¥2,592 | ¥2,646 | — | ¥2,700 | — | ¥659 | ¥2,182 |
| 2026-08-06 | ¥2,700 | ¥2,430 | ¥1,620 | ¥1,620 | — | ¥1,359 | ¥4,320 |
| 2026-08-07 | ¥2,646 | ¥2,484 | ¥540 | — | — | — | ¥2,995 |
| 2026-08-08 | ¥2,754 | ¥2,430 | ¥2,268 | ¥2,484 | ¥6,264 | ¥1,399 | — |
| 2026-08-10 | ¥2,689 | ¥2,484 | — | ¥1,944 | ¥6,264 | ¥738 | ¥5,940 |
| 2026-08-12 | ¥2,646 | ¥2,452 | — | — | ¥5,562 | ¥1,998 | ¥5,751 |
| 2026-08-13 | ¥2,808 | ¥2,430 | ¥2,268 | — | ¥2,970 | — | ¥4,057 |
| 2026-08-17 | ¥2,646 | ¥2,452 | — | — | ¥5,400 | ¥1,440 | ¥4,140 |
| 2026-08-18 | ¥2,862 | ¥2,484 | — | ¥1,836 | ¥5,130 | ¥1,531 | ¥3,821 |
| 2026-08-20 | ¥2,646 | ¥2,430 | ¥2,322 | ¥1,944 | ¥3,780 | ¥1,224 | ¥4,259 |
| 2026-08-21 | ¥2,646 | ¥2,484 | ¥2,187 | ¥1,944 | — | — | ¥3,625 |
| 2026-08-22 | ¥2,754 | ¥2,700 | ¥2,160 | ¥1,728 | — | — | ¥2,670 |
| 2026-08-24 | ¥2,646 | ¥2,700 | ¥1,944 | ¥1,782 | ¥3,780 | — | ¥2,969 |
| 2026-08-25 | ¥2,646 | ¥2,700 | ¥1,512 | ¥1,782 | — | — | ¥3,068 |
| 2026-08-27 | ¥2,808 | ¥2,700 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥4,590 | ¥1,504 | ¥3,493 |
| 2026-08-28 | ¥2,862 | ¥2,430 | ¥1,296 | ¥1,836 | ¥1,296 | ¥1,998 | ¥3,240 |
| 2026-08-29 | ¥2,981 | ¥2,700 | ¥1,404 | ¥1,836 | ¥1,620 | — | ¥2,458 |
| 2026-08-31 | ¥2,862 | ¥2,700 | ¥1,512 | ¥1,944 | ¥1,404 | — | ¥2,977 |
| 2026-09-01 | ¥3,143 | ¥2,700 | ¥1,566 | — | ¥3,240 | — | ¥2,048 |
| 2026-09-03 | ¥3,132 | ¥2,484 | ¥1,674 | ¥1,728 | ¥3,942 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-04 | ¥3,132 | ¥2,484 | — | ¥3,132 | — | — | ¥3,332 |
| 2026-09-05 | ¥3,143 | ¥3,078 | ¥1,674 | ¥1,944 | ¥4,158 | — | ¥3,082 |
| 2026-09-07 | ¥3,132 | ¥3,078 | ¥1,728 | ¥1,998 | ¥3,780 | — | ¥1,455 |
| 2026-09-08 | ¥3,078 | ¥2,484 | ¥1,728 | — | ¥4,158 | — | ¥2,592 |
| 2026-09-10 | ¥3,078 | ¥3,078 | ¥1,728 | ¥3,132 | — | ¥2,295 | ¥1,188 |
| 2026-09-11 | ¥3,078 | ¥3,078 | ¥1,728 | ¥4,590 | — | — | ¥1,836 |
| 2026-09-12 | ¥3,143 | ¥3,078 | ¥1,728 | ¥3,564 | — | — | ¥2,515 |
| 2026-09-14 | ¥3,164 | ¥3,078 | ¥1,782 | ¥1,836 | — | — | ¥3,826 |
| 2026-09-15 | ¥3,078 | ¥2,484 | ¥1,728 | ¥1,944 | — | ¥853 | ¥2,039 |
| 2026-09-17 | ¥3,078 | ¥2,592 | ¥1,512 | ¥1,944 | — | ¥1,998 | ¥1,836 |
| 2026-09-18 | ¥3,078 | ¥2,484 | ¥1,674 | — | ¥4,860 | — | ¥2,136 |
| 2026-09-19 | ¥3,218 | ¥2,484 | ¥1,728 | — | ¥4,104 | — | ¥2,673 |
| 2026-09-23 | ¥3,132 | — | — | — | — | ¥2,457 | ¥2,826 |
| 2026-09-24 | ¥3,154 | ¥2,484 | — | ¥4,752 | — | — | ¥3,600 |
| 2026-09-25 | ¥3,240 | — | — | ¥2,052 | ¥5,184 | ¥2,700 | ¥2,495 |
| 2026-09-26 | ¥3,218 | ¥2,484 | ¥1,404 | ¥2,160 | — | ¥1,998 | ¥5,292 |
| 2026-09-28 | ¥3,132 | ¥2,484 | ¥2,160 | ¥4,590 | — | — | ¥3,857 |
| 2026-09-29 | ¥3,262 | ¥2,700 | ¥1,944 | ¥3,672 | — | ¥2,754 | ¥2,382 |
| 2026-10-01 | ¥3,348 | ¥3,024 | ¥1,404 | ¥2,052 | — | — | ¥2,813 |
| 2026-10-02 | ¥3,348 | ¥2,484 | ¥1,440 | ¥4,590 | — | — | ¥2,498 |
| 2026-10-03 | ¥3,348 | ¥2,732 | ¥1,728 | — | ¥4,590 | ¥2,160 | ¥2,245 |
