
アマダイ
上品な白身魚。若狭地方の「若狭グジ」としても有名。
最新の価格
豊洲市場
各地海外込・相対
¥4,860(7/31時点)先週比+13.4%前年同月比+0.4%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥2,500(7/31時点)先週比-14.9%前年同月比—各地・相対
¥1,080(5/28時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥4,320 |
| 2026-05-07 | ¥5,670 |
| 2026-05-08 | ¥3,780 |
| 2026-05-09 | ¥3,240 |
| 2026-05-11 | ¥3,240 |
| 2026-05-12 | ¥2,862 |
| 2026-05-14 | ¥3,240 |
| 2026-05-15 | ¥3,240 |
| 2026-05-16 | ¥2,700 |
| 2026-05-18 | ¥2,700 |
| 2026-05-19 | ¥2,700 |
| 2026-05-21 | ¥3,510 |
| 2026-05-22 | ¥4,050 |
| 2026-05-23 | ¥2,970 |
| 2026-05-28 | ¥4,050 |
| 2026-05-29 | ¥4,320 |
| 2026-05-30 | ¥4,320 |
| 2026-06-01 | ¥4,050 |
| 2026-06-04 | ¥4,860 |
| 2026-06-05 | ¥4,590 |
| 2026-06-06 | ¥4,050 |
| 2026-06-08 | ¥3,240 |
| 2026-06-09 | ¥4,050 |
| 2026-06-11 | ¥4,590 |
| 2026-06-12 | ¥4,050 |
| 2026-06-13 | ¥3,240 |
| 2026-06-15 | ¥3,510 |
| 2026-06-16 | ¥2,700 |
| 2026-06-18 | ¥3,510 |
| 2026-06-19 | ¥4,050 |
| 2026-06-20 | ¥3,240 |
| 2026-06-22 | ¥4,050 |
| 2026-06-23 | ¥3,780 |
| 2026-06-25 | ¥3,780 |
| 2026-06-26 | ¥3,294 |
| 2026-06-30 | ¥5,400 |
| 2026-07-02 | ¥4,860 |
| 2026-07-03 | ¥5,130 |
| 2026-07-04 | ¥3,780 |
| 2026-07-06 | ¥4,860 |
| 2026-07-07 | ¥4,050 |
| 2026-07-09 | ¥4,590 |
| 2026-07-10 | ¥3,780 |
| 2026-07-11 | ¥4,320 |
| 2026-07-13 | ¥3,780 |
| 2026-07-14 | ¥3,510 |
| 2026-07-16 | ¥3,780 |
| 2026-07-17 | ¥4,320 |
| 2026-07-21 | ¥4,050 |
| 2026-07-23 | ¥3,510 |
| 2026-07-24 | ¥3,240 |
| 2026-07-25 | ¥3,348 |
| 2026-07-27 | ¥4,374 |
| 2026-07-28 | ¥4,050 |
| 2026-07-30 | ¥3,780 |
| 2026-07-31 | ¥4,860 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,208 | — |
| 2026-05-07 | ¥3,369 | — |
| 2026-05-08 | ¥2,831 | — |
| 2026-05-09 | ¥2,640 | — |
| 2026-05-11 | ¥3,331 | — |
| 2026-05-12 | ¥2,902 | — |
| 2026-05-14 | ¥2,734 | — |
| 2026-05-15 | ¥2,093 | — |
| 2026-05-16 | ¥3,535 | — |
| 2026-05-18 | ¥2,478 | — |
| 2026-05-19 | ¥2,421 | — |
| 2026-05-21 | ¥2,283 | — |
| 2026-05-22 | ¥2,688 | — |
| 2026-05-23 | ¥3,573 | — |
| 2026-05-26 | ¥4,392 | — |
| 2026-05-28 | ¥2,644 | ¥1,080 |
| 2026-05-29 | ¥3,304 | — |
| 2026-05-30 | ¥4,148 | — |
| 2026-06-01 | ¥3,656 | — |
| 2026-06-02 | ¥3,149 | — |
| 2026-06-05 | ¥2,798 | — |
| 2026-06-06 | ¥3,660 | — |
| 2026-06-08 | ¥3,863 | — |
| 2026-06-09 | ¥2,476 | — |
| 2026-06-11 | ¥3,809 | — |
| 2026-06-12 | ¥3,003 | — |
| 2026-06-13 | ¥2,866 | — |
| 2026-06-15 | ¥3,498 | — |
| 2026-06-16 | ¥2,465 | — |
| 2026-06-18 | ¥3,422 | — |
| 2026-06-19 | ¥2,588 | — |
| 2026-06-20 | ¥3,548 | — |
| 2026-06-22 | ¥3,815 | — |
| 2026-06-23 | ¥2,674 | — |
| 2026-06-25 | ¥2,929 | — |
| 2026-06-26 | ¥2,488 | — |
| 2026-06-27 | ¥3,081 | — |
| 2026-06-29 | ¥3,040 | — |
| 2026-06-30 | ¥2,262 | — |
| 2026-07-02 | ¥3,277 | — |
| 2026-07-03 | ¥2,749 | — |
| 2026-07-04 | ¥3,354 | — |
| 2026-07-06 | ¥4,032 | — |
| 2026-07-07 | ¥3,879 | — |
| 2026-07-09 | ¥3,329 | — |
| 2026-07-10 | ¥3,943 | — |
| 2026-07-11 | ¥2,189 | — |
| 2026-07-13 | ¥3,257 | — |
| 2026-07-14 | ¥3,772 | — |
| 2026-07-16 | ¥4,415 | — |
| 2026-07-17 | ¥4,119 | — |
| 2026-07-21 | ¥2,738 | — |
| 2026-07-23 | ¥3,913 | — |
| 2026-07-24 | ¥2,847 | — |
| 2026-07-25 | ¥2,083 | — |
| 2026-07-27 | ¥3,018 | — |
| 2026-07-28 | ¥3,588 | — |
| 2026-07-30 | ¥2,275 | — |
| 2026-07-31 | ¥2,500 | — |
