
アマダイは今が旬|相場¥4,604
上品な白身魚。若狭地方の「若狭グジ」としても有名。
2026/10/31時点のアマダイの相場は¥4,604です。これは先週と比べて17.6%上昇しています。昨年同月と比べると17.4%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が9.5%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(10〜3月)の時期です。
旬
旬: 10〜3月
春の産卵期に向けて、栄養を蓄える秋から冬が旬といわれます
最新の価格
各地海外込・相対
¥5,130(2026/10/19時点)先週比-13.3%前年同月比-10.3%
島根県・相対
¥2,970(2026/10/19時点)先週比-9.7%前年同月比-16.8%秋田県・相対
¥1,620(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+12.1%徳島県・相対
¥1,728(2026/10/13時点)先週比-10.3%前年同月比-24.8%山口県・相対
¥2,160(2026/10/16時点)先週比-27.3%前年同月比-2.7%和歌山県・相対
¥3,780(2026/9/24時点)先週比0.0%前年同月比+14.3%青森県・相対
¥4,104(2026/8/20時点)先週比+13.4%前年同月比—その他(13件)
¥9,501(2026/10/9時点)先週比—前年同月比+65.6%
各地・せり
¥4,033(2026/10/24時点)先週比+9.7%前年同月比-21.5%各地・相対
¥1,150(2026/10/16時点)先週比—前年同月比-64.0%
福井県・相対
¥4,750(2026/10/19時点)先週比+50.3%前年同月比-11.9%石川県・せり
¥2,500(2026/10/17時点)先週比-17.0%前年同月比-17.0%石川県・相対
¥4,500(2026/10/20時点)先週比+12.0%前年同月比+12.0%福井県・せり
¥1,600(2026/8/29時点)先週比-3.1%前年同月比-24.6%高知県・せり
¥2,250(2026/10/3時点)先週比—前年同月比-36.0%長崎県・せり
¥2,000(2026/10/16時点)先週比—前年同月比0.0%その他(23件)
¥2,000(2026/10/20時点)先週比-50.0%前年同月比-51.5%
不明・刺網
¥5,375(2026/9/18時点)先週比+60.5%前年同月比—不明・その他
¥2,140(2026/9/9時点)先週比—前年同月比—不明・底曳網
¥5,504(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
新潟県・相対
¥4,644(2026/10/27時点)先週比-4.7%前年同月比—新潟県・せり
¥1,080(2026/10/19時点)先週比-30.5%前年同月比—山口県・せり
¥1,555(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—三重県・相対
¥4,860(2026/10/22時点)先週比-15.1%前年同月比—秋田県・せり
¥2,376(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—三重県・せり
¥4,212(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥8,181(2026/10/31時点)先週比-7.4%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】甘鯛 昆布締め 刺身 70g 約2人前 石川県産 アマダイ あまだい グジ ぐじ 昆布〆 冷凍 海鮮 お取り寄せ:加賀・橋立港 マルヤ水産
¥1,836楽天市場 - 広告

【楽天市場】ご自宅用 >干物単品・数枚入り >『一日漁』の甘鯛一夜干し:山陰とれたて日本海おかとみ
¥3,132楽天市場 - 広告
甘鯛 甘鯛一夜干し 160g × 1尾 干物 冷凍 魚 アマダイ ギフト 鹿児島 かごしま 出水田鮮魚 タビグルメ : タビグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,564Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】天然 アマダイの薄造り 1〜2人前 90g×1皿 島根県 新鮮 人気 希少:旨いもんハンター
¥3,706楽天市場 - 広告

【楽天市場】ご自宅用 >干物単品・数枚入り >『一日漁』の甘鯛一夜干し:山陰とれたて日本海おかとみ
¥3,996楽天市場 - 広告
甘鯛 甘鯛一夜干し 特大 240g × 1尾 干物 冷凍 魚 アマダイ ギフト 鹿児島 かごしま 株式会社サカナカケル タビグルメ : タビグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,034Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】新潟産 天然 甘鯛 アマダイ(グジ)800〜899g(生冷凍):日本海の幸 新潟・魚水島
¥4,700楽天市場 - 広告
甘鯛 甘鯛一夜干し 160g × 2尾 干物 冷凍 魚 アマダイ ギフト 鹿児島 かごしま 出水田鮮魚 タビグルメ : タビグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,076Yahoo!ショッピング - 広告
甘鯛 甘鯛一夜干し 160g × 3尾 干物 冷凍 魚 アマダイ ギフト 鹿児島 かごしま 株式会社サカナカケル タビグルメ : タビグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,588Yahoo!ショッピング - 広告
大田農水加工協同組合 天然アマダイの薄造り90g×3皿 | アマダイ 薄造り 刺身 海鮮 魚 グルメ お取り寄せ ギフト 贈り物 プレゼント 誕生日 記念日 父の日 母の : ベイシア ヤフーショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,344Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【数量が選べる】若狭グジの一塩仕立て / 鯛 タイ たい アマダイ 甘鯛 ぐじ グジ 塩 海鮮 焼き魚 高級 【配送不可地域:北海道・沖縄・離島】 小浜市 / まるほ商店 [BFCS004]:福井県小浜市](https://shop.r10s.jp/f182044-obama/cabinet/amazon/bfcs004-mlt.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【数量が選べる】若狭グジの一塩仕立て / 鯛 タイ たい アマダイ 甘鯛 ぐじ グジ 塩 海鮮 焼き魚 高級 【配送不可地域:北海道・沖縄・離島】 小浜市 / まるほ商店 [BFCS004]:福井県小浜市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 魚貝類 熊本県 - 熊本県産 アマダイの開き干し (1パック約300〜400g) アマダイ 甘鯛 開き干し 高級魚 魚 海鮮 魚介 海の幸 国産 九州 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】釣赤甘鯛 A 宮崎県産 日向灘 アマダイ 送料無料 D04408:宮崎県川南町
¥16,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 アマダイ 約1kg 冷凍 下処理済み 松笠揚げ 甘鯛 あまだい 水揚げ時重量約1kg 下処理後約900g エラ内臓除去 うろこ付き:徳島県海陽町
¥16,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 アマダイ 約1kg 冷凍 下処理済み 松笠揚げ 甘鯛 あまだい 水揚げ時重量約1kg 下処理後約900g エラ内臓除去 うろこ付き 徳島県海陽町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥16,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 甘鯛一夜干し (2尾) 干物 高級魚 あまだい ぐじ 大ぶり 旬 おつまみ 酒の肴 素焼き 唐揚げ 鯛 アマダイ 魚介 魚貝 一日漁 父の日 母の日:島根県大田市
¥20,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 若狭ぐじ 一汐開き 1尾 800g / 甘鯛 タイ アカアマダイ ぐじ 特大 高級 焼き魚 贈答 ギフト 冷凍 / 小浜市 / 加福鮮魚 【配送不可地域:北海道・沖縄・離島】 [BFBC001]:福井県小浜市](https://shop.r10s.jp/f182044-obama/cabinet/item/bfbc/bfbc001.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 若狭ぐじ 一汐開き 1尾 800g / 甘鯛 タイ アカアマダイ ぐじ 特大 高級 焼き魚 贈答 ギフト 冷凍 / 小浜市 / 加福鮮魚 【配送不可地域:北海道・沖縄・離島】 [BFBC001]:福井県小浜市
¥39,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【加福鮮魚】若狭ぐじ 味噌漬け開き 1尾 800g 甘鯛 タイ アカアマダイ 高級 小浜市 / 加福鮮魚 【配送不可地域:北海道・沖縄・離.. 福井県小浜市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥39,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

料亭風!甘鯛の煮付け(潰瘍性大腸炎◎)
約30分500円前後by myuuumin♬
炙り甘鯛のお刺身
約30分指定なしby ボンド子
ガスコンロで簡単!甘鯛とねぎの酒蒸し
約30分1,000円前後by まめもにお
冷蔵庫で簡単、甘鯛の一夜干し松笠焼き
約10分500円前後by 酔いどれんぬ
価格推移(過去90日)
- 各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,970 |
| 2026-08-06 | ¥4,050 |
| 2026-08-07 | ¥4,320 |
| 2026-08-08 | ¥4,860 |
| 2026-08-10 | ¥4,104 |
| 2026-08-12 | ¥5,130 |
| 2026-08-13 | ¥4,590 |
| 2026-08-18 | ¥9,720 |
| 2026-08-20 | ¥7,560 |
| 2026-08-21 | ¥5,292 |
| 2026-08-22 | ¥5,940 |
| 2026-08-24 | ¥4,860 |
| 2026-08-25 | ¥4,590 |
| 2026-08-27 | ¥4,590 |
| 2026-08-28 | ¥3,780 |
| 2026-08-29 | ¥4,050 |
| 2026-08-31 | ¥3,780 |
| 2026-09-03 | ¥5,130 |
| 2026-09-04 | ¥4,860 |
| 2026-09-12 | ¥6,750 |
| 2026-09-14 | ¥5,400 |
| 2026-09-15 | ¥5,940 |
| 2026-09-17 | ¥5,670 |
| 2026-09-18 | ¥5,130 |
| 2026-09-24 | ¥4,320 |
| 2026-09-25 | ¥8,640 |
| 2026-09-26 | ¥6,480 |
| 2026-09-28 | ¥4,860 |
| 2026-09-29 | ¥4,860 |
| 2026-10-01 | ¥5,670 |
| 2026-10-02 | ¥4,590 |
| 2026-10-03 | ¥3,672 |
| 2026-10-06 | ¥7,020 |
| 2026-10-08 | ¥6,210 |
| 2026-10-09 | ¥6,210 |
| 2026-10-10 | ¥3,240 |
| 2026-10-13 | ¥5,670 |
| 2026-10-14 | ¥3,510 |
| 2026-10-15 | ¥5,400 |
| 2026-10-16 | ¥4,860 |
| 2026-10-19 | ¥5,130 |
- 島根県・相対
- 秋田県・相対
- 徳島県・相対
- 山口県・相対
- 和歌山県・相対
- 青森県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 島根県・相対 | 秋田県・相対 | 徳島県・相対 | 山口県・相対 | 和歌山県・相対 | 青森県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,024 | — | ¥2,349 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,456 | ¥2,376 | — | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,240 | ¥3,240 | — | — | — | ¥3,618 | — |
| 2026-08-10 | ¥3,402 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥1,728 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥2,592 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,240 | ¥2,106 | — | — | — | ¥4,104 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,970 | — | ¥2,916 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,970 | — | ¥2,376 | ¥2,083 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥4,050 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,970 | ¥2,160 | — | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,700 | ¥1,692 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,510 | ¥1,638 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-08-29 | — | ¥540 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | ¥2,538 | ¥1,377 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,970 | — | ¥2,592 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,240 | — | ¥2,916 | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-09-04 | — | — | — | — | — | — | ¥3,510 |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,240 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | — | — | ¥2,052 |
| 2026-09-12 | ¥4,050 | ¥2,160 | — | — | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,240 | ¥2,250 | — | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-09-15 | — | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | ¥2,124 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥1,944 | — | — | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | ¥2,808 | — | — | — | ¥410 |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥2,592 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,780 | — | — | ¥2,520 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥4,050 | ¥720 | — | ¥3,942 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥4,860 | — | ¥2,484 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥3,780 | ¥1,980 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | ¥2,754 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | — | ¥4,104 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,240 | ¥2,268 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,240 | ¥1,404 | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-10-09 | ¥3,132 | — | — | ¥3,942 | — | — | ¥9,501 |
| 2026-10-10 | ¥3,240 | — | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,970 | — | ¥1,728 | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,970 | — | — | ¥2,340 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥1,980 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,700 | ¥1,530 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,970 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,760 | — |
| 2026-08-06 | ¥6,582 | — |
| 2026-08-10 | ¥1,143 | — |
| 2026-08-12 | ¥4,748 | — |
| 2026-08-13 | ¥6,260 | — |
| 2026-08-17 | ¥6,000 | — |
| 2026-08-20 | ¥3,658 | — |
| 2026-08-21 | ¥4,500 | ¥2,304 |
| 2026-08-22 | ¥3,420 | — |
| 2026-08-24 | ¥5,059 | — |
| 2026-08-25 | ¥3,124 | — |
| 2026-08-27 | ¥4,197 | — |
| 2026-08-28 | ¥6,500 | — |
| 2026-08-31 | ¥3,677 | — |
| 2026-09-01 | ¥3,638 | — |
| 2026-09-03 | ¥4,233 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,856 | — |
| 2026-09-05 | ¥4,533 | — |
| 2026-09-12 | ¥4,200 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,426 | — |
| 2026-09-15 | ¥4,266 | — |
| 2026-09-17 | ¥1,667 | — |
| 2026-09-18 | ¥2,750 | — |
| 2026-09-19 | ¥4,362 | — |
| 2026-09-23 | ¥7,667 | — |
| 2026-09-24 | ¥7,150 | — |
| 2026-09-25 | ¥4,875 | — |
| 2026-09-26 | ¥4,326 | — |
| 2026-09-28 | ¥1,833 | — |
| 2026-09-29 | ¥1,982 | — |
| 2026-10-01 | ¥4,318 | — |
| 2026-10-02 | ¥1,579 | — |
| 2026-10-03 | ¥2,700 | — |
| 2026-10-06 | ¥4,270 | — |
| 2026-10-08 | ¥5,041 | — |
| 2026-10-09 | ¥4,416 | — |
| 2026-10-10 | ¥3,440 | — |
| 2026-10-13 | ¥2,780 | — |
| 2026-10-15 | ¥4,017 | — |
| 2026-10-16 | ¥3,484 | ¥1,150 |
| 2026-10-17 | ¥3,611 | — |
| 2026-10-20 | ¥3,800 | — |
| 2026-10-22 | ¥2,406 | — |
| 2026-10-23 | ¥5,001 | — |
| 2026-10-24 | ¥4,033 | — |
- 福井県・相対
- 石川県・せり
- 石川県・相対
- 福井県・せり
- 高知県・せり
- 長崎県・せり
- その他(12件)
表で見る
| 日付 | 福井県・相対 | 石川県・せり | 石川県・相対 | 福井県・せり | 高知県・せり | 長崎県・せり | その他(12件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥4,488 | — | — | — | ¥2,000 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥4,500 | — | — | ¥1,800 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,800 | — | — | ¥5,000 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,400 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | ¥2,500 | — | ¥5,000 |
| 2026-08-18 | — | ¥3,500 | ¥5,500 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | ¥2,750 | ¥3,250 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | ¥2,500 | — | ¥4,000 |
| 2026-08-22 | — | — | — | ¥1,600 | — | — | ¥3,066 |
| 2026-08-24 | — | ¥2,500 | ¥4,000 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥4,900 | — | — | ¥1,500 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥4,250 | — | — | — | — | ¥3,000 | — |
| 2026-08-28 | ¥5,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,500 | — | — | ¥1,600 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,700 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | — | ¥1,300 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥5,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | — | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-09-05 | ¥637 | — | — | — | — | ¥2,750 | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | — | — | ¥4,500 |
| 2026-09-15 | — | — | — | — | — | — | ¥3,000 |
| 2026-09-17 | — | — | — | — | — | — | ¥5,000 |
| 2026-09-19 | — | — | — | — | — | — | ¥500 |
| 2026-09-25 | — | ¥3,750 | — | — | — | — | ¥3,500 |
| 2026-09-26 | — | ¥2,500 | ¥4,050 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥2,000 | — | — | — | — | ¥4,500 |
| 2026-09-29 | ¥3,286 | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥4,500 | — | — | — | — | — | ¥2,000 |
| 2026-10-02 | — | ¥2,500 | ¥3,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | — | — | ¥2,250 | — | ¥3,500 |
| 2026-10-06 | ¥3,000 | ¥2,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | — | ¥3,750 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥3,000 | — | — | — | — | ¥4,500 |
| 2026-10-13 | ¥4,300 | ¥1,750 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥4,475 | ¥1,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | ¥2,250 | ¥3,900 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | — | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 2026-10-17 | — | ¥2,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥4,750 | — | — | — | — | — | ¥2,250 |
| 2026-10-20 | — | — | ¥4,500 | — | — | — | ¥2,000 |
- 不明・刺網
- 不明・その他
- 不明・底曳網
表で見る
| 日付 | 不明・刺網 | 不明・その他 | 不明・底曳網 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | ¥2,559 | ¥2,140 | — |
| 2026-09-13 | ¥4,618 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,325 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥5,375 | — | ¥5,504 |
- 新潟県・相対
- 新潟県・せり
- 山口県・せり
- 三重県・相対
- 秋田県・せり
- 三重県・せり
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 新潟県・相対 | 新潟県・せり | 山口県・せり | 三重県・相対 | 秋田県・せり | 三重県・せり | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | — | — | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,160 | ¥1,971 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥4,536 | ¥1,566 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥4,266 | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,620 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥5,940 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥6,750 | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥7,020 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,240 | — | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,512 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥4,860 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥5,670 | ¥1,166 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,080 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥7,020 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | — | ¥5,724 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥5,400 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | — | — | — | ¥4,212 | ¥4,428 |
| 2026-10-19 | ¥7,020 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥5,940 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | — | — | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-10-24 | — | — | — | — | — | — | ¥5,292 |
| 2026-10-26 | ¥7,020 | — | ¥1,555 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥4,644 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | — | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-10-31 | — | — | — | — | — | — | ¥8,181 |
よくある質問
- アマダイの旬はいつですか?
- アマダイの旬は10〜3月で、現在はまさに旬の時期です。 春の産卵期に向けて、栄養を蓄える秋から冬が旬といわれます
- アマダイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でアマダイの相場は約¥4,604です(直近7日間平均)。先週と比べて17.6%上がっています。





