ボタンエビの相場・旬
甘みが強い高級エビ。刺身で特に人気が高い。
2026/9/23時点のボタンエビの相場は¥5,172です。これは先週と比べて0.1%上がっています。昨年同月と比べると44.5%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が18.4%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。
最新の価格
札幌市中央卸売市場
留萌・せり
¥1,632(2026/9/10時点)先週比-47.5%前年同月比-69.2%留萌・相対
¥15,120(2026/9/12時点)先週比+457.7%前年同月比+300.0%後志・せり
¥1,511(2026/9/23時点)先週比—前年同月比-47.9%渡島・せり
¥1,956(2026/9/19時点)先週比-12.3%前年同月比-29.4%渡島・相対
¥540(2026/9/19時点)先週比-25.2%前年同月比-53.0%宗谷・せり
¥723(2026/8/22時点)先週比—前年同月比—その他(10件)
¥432(2026/9/23時点)先週比—前年同月比-37.8%
かなざわ総合市場
不明・底曳網
¥23,042(2026/9/18時点)先週比+7.5%前年同月比—
仙台市中央卸売市場
北海道・不明
¥7,344(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—
新潟市中央卸売市場
北海道・相対
¥6,210(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
札幌市中央卸売市場
- 留萌・せり
- 留萌・相対
- 後志・せり
- 渡島・せり
- 渡島・相対
- 宗谷・せり
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 留萌・せり | 留萌・相対 | 後志・せり | 渡島・せり | 渡島・相対 | 宗谷・せり | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | — | — | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | ¥2,268 | ¥2,072 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,944 | ¥2,268 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,944 | ¥2,484 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-07-02 | — | — | ¥1,338 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | — | — | — | — | ¥600 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,740 | ¥3,780 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | — | ¥4,104 | ¥1,792 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | — | ¥2,008 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | — | — | — | — | — | ¥608 | — |
| 2026-07-10 | — | — | ¥2,872 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | — | — | ¥5,369 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | ¥7,614 | — | ¥1,621 | — | — | — |
| 2026-07-14 | — | — | ¥4,958 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥2,786 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,023 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-18 | ¥2,246 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | — | — | ¥9,180 | — | — | — | ¥9,180 |
| 2026-07-22 | — | — | — | — | — | ¥615 | — |
| 2026-07-23 | — | — | — | — | — | ¥649 | — |
| 2026-07-24 | — | — | ¥2,402 | — | — | — | ¥4,968 |
| 2026-07-25 | ¥2,246 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,323 | ¥2,430 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥4,254 | ¥3,132 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥7,916 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-08-01 | ¥7,236 | ¥7,236 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,868 | ¥8,100 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,956 | ¥2,322 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥4,691 | ¥2,290 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥4,926 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,755 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,868 | ¥2,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥2,548 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,922 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥3,662 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥7,798 | ¥2,484 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,890 | ¥1,966 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | ¥5,747 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | ¥2,084 | — | — | — | ¥723 | — |
| 2026-08-24 | — | — | ¥3,445 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-08-25 | ¥8,072 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,030 | ¥4,914 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,592 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥8,767 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,820 | ¥2,711 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,030 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | — | ¥8,370 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,976 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,998 | — | — | — | ¥2,484 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,998 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,632 | — | — | — | ¥2,317 | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | ¥2,808 | ¥1,442 | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥15,120 | — | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | — | ¥2,430 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | — | ¥2,647 | ¥1,582 | — | — |
| 2026-09-17 | — | — | ¥1,619 | — | — | — | ¥5,346 |
| 2026-09-18 | — | — | ¥2,072 | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | — | ¥1,956 | ¥540 | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | ¥1,511 | — | — | — | ¥432 |
かなざわ総合市場
- 不明・底曳網
表で見る
| 日付 | 不明・底曳網 |
|---|---|
| 2026-09-11 | ¥13,229 |
| 2026-09-13 | ¥12,037 |
| 2026-09-14 | ¥7,571 |
| 2026-09-18 | ¥23,042 |
仙台市中央卸売市場
- 北海道・不明
表で見る
| 日付 | 北海道・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥9,720 |
| 2026-09-23 | ¥7,344 |
新潟市中央卸売市場
- 北海道・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 |
|---|---|
| 2026-09-23 | ¥6,210 |
よくある質問
- ボタンエビの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/23時点でボタンエビの相場は約¥5,172です(直近7日間平均)。先週と比べて0.1%上がっています。





