
イセエビ
祝い事に使われる高級エビ。漁獲量が少なく珍しい。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
長崎県・相対
¥8,640(7/9時点)先週比+3.0%前年同月比-19.2%茨城県・相対
¥9,180(7/31時点)先週比+25.7%前年同月比+0.9%熊本県・相対
¥11,340(7/24時点)先週比-2.8%前年同月比+40.0%石川県・相対
¥2,880(6/20時点)先週比-5.1%前年同月比—兵庫県・相対
¥7,830(7/31時点)先週比-9.9%前年同月比+25.6%徳島県・相対
¥16,200(7/27時点)先週比-26.8%前年同月比-8.9%その他(16件)
¥17,280(7/30時点)先週比-22.9%前年同月比+47.0%
大阪市中央卸売市場(東部)
その他(10件)
¥10,260(3/31時点)先週比-0.8%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 長崎県・相対
- 茨城県・相対
- 熊本県・相対
- 石川県・相対
- 兵庫県・相対
- 徳島県・相対
- その他(10件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 茨城県・相対 | 熊本県・相対 | 石川県・相対 | 兵庫県・相対 | 徳島県・相対 | その他(10件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | ¥7,020 | — | — | — | — | ¥14,579 | — |
| 2026-05-08 | ¥8,208 | — | — | ¥2,880 | — | — | ¥5,400 |
| 2026-05-09 | ¥7,560 | — | — | ¥2,880 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥8,370 | — | — | ¥3,060 | ¥7,020 | — | ¥4,887 |
| 2026-05-12 | ¥8,910 | — | — | ¥2,880 | — | — | ¥5,400 |
| 2026-05-14 | — | — | — | ¥2,880 | — | ¥14,579 | ¥6,480 |
| 2026-05-15 | — | — | — | ¥2,880 | — | — | ¥6,345 |
| 2026-05-16 | ¥8,910 | — | — | — | — | — | ¥6,291 |
| 2026-05-18 | — | — | — | ¥2,700 | ¥5,940 | — | ¥7,755 |
| 2026-05-19 | ¥8,370 | — | — | ¥2,880 | — | — | ¥6,480 |
| 2026-05-21 | ¥7,290 | — | — | ¥2,790 | — | — | ¥10,530 |
| 2026-05-22 | ¥8,370 | — | — | — | — | — | ¥6,210 |
| 2026-05-23 | ¥7,020 | — | — | — | — | — | ¥5,940 |
| 2026-05-25 | ¥5,940 | — | — | — | ¥5,940 | — | ¥6,480 |
| 2026-05-26 | ¥8,370 | — | — | ¥1,674 | ¥6,750 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥8,370 | — | — | ¥2,700 | — | ¥14,580 | — |
| 2026-05-29 | ¥9,720 | — | — | ¥2,790 | — | — | ¥8,640 |
| 2026-05-30 | — | — | — | — | — | — | ¥6,480 |
| 2026-06-01 | — | — | — | ¥2,790 | — | — | ¥9,045 |
| 2026-06-02 | ¥8,640 | — | — | ¥2,700 | — | — | ¥6,480 |
| 2026-06-04 | — | — | — | — | ¥10,637 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥5,940 | — | — | — | — | — | ¥7,425 |
| 2026-06-06 | ¥8,640 | — | — | ¥2,970 | — | — | ¥6,750 |
| 2026-06-08 | — | — | — | ¥3,060 | ¥6,480 | ¥14,581 | — |
| 2026-06-09 | ¥8,640 | — | — | — | ¥5,400 | — | ¥4,860 |
| 2026-06-11 | ¥8,100 | — | — | ¥2,880 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥9,720 | — | — | — | ¥6,480 | — | ¥3,180 |
| 2026-06-13 | — | ¥8,640 | — | ¥2,880 | — | — | ¥4,860 |
| 2026-06-15 | ¥8,370 | ¥8,100 | — | ¥2,610 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥8,100 | ¥8,100 | — | — | — | — | ¥11,880 |
| 2026-06-18 | ¥8,370 | — | ¥10,800 | ¥2,880 | — | — | — |
| 2026-06-19 | — | ¥7,560 | — | — | ¥7,020 | ¥15,659 | — |
| 2026-06-20 | ¥8,370 | — | — | ¥2,880 | — | — | ¥11,340 |
| 2026-06-22 | — | ¥9,072 | ¥10,800 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥8,640 | ¥7,884 | ¥10,800 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥10,260 | — | ¥10,800 | — | ¥5,400 | — | — |
| 2026-06-26 | — | — | ¥10,800 | — | — | ¥15,930 | ¥14,040 |
| 2026-06-27 | — | — | ¥15,119 | — | — | ¥15,659 | ¥11,880 |
| 2026-06-29 | — | — | ¥10,800 | — | — | — | ¥11,880 |
| 2026-06-30 | — | ¥8,370 | ¥10,800 | — | ¥8,100 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥8,910 | ¥8,640 | ¥10,800 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥8,640 | ¥8,370 | ¥10,800 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥8,640 | ¥8,910 | ¥10,800 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | — | — | ¥10,800 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥10,800 | — | ¥10,800 | — | ¥8,640 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥8,640 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥5,400 |
| 2026-07-10 | — | ¥7,776 | ¥11,880 | — | — | — | ¥8,208 |
| 2026-07-11 | — | ¥7,290 | ¥11,880 | — | — | ¥15,931 | — |
| 2026-07-13 | — | ¥8,640 | ¥11,880 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | — | ¥6,750 | ¥11,340 | — | — | ¥15,660 | — |
| 2026-07-16 | — | ¥7,020 | ¥11,340 | — | ¥7,020 | — | — |
| 2026-07-17 | — | ¥6,750 | ¥11,880 | — | — | ¥15,930 | — |
| 2026-07-21 | — | ¥6,480 | ¥11,340 | — | — | — | ¥14,040 |
| 2026-07-23 | — | ¥6,750 | ¥11,340 | — | ¥8,640 | — | — |
| 2026-07-24 | — | ¥6,750 | ¥11,340 | — | — | ¥6,912 | — |
| 2026-07-25 | — | ¥9,450 | — | — | ¥8,370 | — | ¥4,370 |
| 2026-07-27 | — | ¥7,020 | — | — | — | ¥16,200 | — |
| 2026-07-28 | — | ¥9,180 | — | — | ¥7,155 | — | — |
| 2026-07-30 | — | ¥7,020 | — | — | — | — | ¥17,280 |
| 2026-07-31 | — | ¥9,180 | — | — | ¥7,830 | — | — |
