
アマエビは今が旬|相場¥3,159
生食で甘みを楽しめる小型のエビ。刺身や寿司ネタで人気。
2026/10/31時点のアマエビの相場は¥3,159です。これは先週と比べて4.9%下落しています。昨年同月と比べると12.9%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が19.2%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜2月)の時期です。
旬
旬: 9〜2月
秋から冬は卵と身の両方を味わえる時期です
最新の価格
北海道・相対
¥5,335(2026/10/22時点)先週比-38.8%前年同月比-2.3%石川県・相対
¥1,260(2026/10/19時点)先週比-32.2%前年同月比-38.2%三重県・相対
¥4,752(2026/10/16時点)先週比—前年同月比0.0%福井県・相対
¥1,188(2026/10/17時点)先週比-22.7%前年同月比-23.6%鳥取県・相対
¥4,608(2026/10/8時点)先週比+138.5%前年同月比+21.9%千葉県・相対
¥5,616(2026/9/8時点)先週比—前年同月比+15.0%その他(3件)
¥4,140(2026/10/22時点)先週比—前年同月比+33.8%
福井県・相対
¥1,041(2026/10/19時点)先週比+1.9%前年同月比-29.7%福井県・せり
¥2,917(2026/10/17時点)先週比+61.6%前年同月比+10.9%北海道・せり
¥3,333(2026/10/20時点)先週比—前年同月比-15.4%石川県・せり
¥4,667(2026/10/19時点)先週比+32.2%前年同月比-11.9%北海道・相対
¥6,970(2026/8/13時点)先週比+58.3%前年同月比+22.0%ロシア連邦・相対
¥7,700(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥4,286(2026/10/8時点)先週比—前年同月比+66.2%
留萌・相対
¥1,674(2026/10/20時点)先週比-16.0%前年同月比-28.8%後志・相対
¥2,021(2026/10/30時点)先週比—前年同月比-5.5%留萌・第三者販売
¥5,508(2026/10/10時点)先週比—前年同月比+131.8%後志・第三者販売
¥3,564(2026/9/12時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥1,620(2026/6/30時点)先週比—前年同月比—
不明・底曳網
¥2,678(2026/9/18時点)先週比+10.9%前年同月比—不明・刺網
¥550(2026/9/13時点)先週比—前年同月比—
山形県・不明
¥3,834(2026/10/29時点)先週比+22.6%前年同月比—
石川県・相対
¥3,548(2026/10/30時点)先週比-0.9%前年同月比—石川県・せり
¥4,320(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—鳥取県・せり
¥1,807(2026/10/31時点)先週比-40.2%前年同月比—山形県・せり
¥2,160(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—鳥取県・相対
¥3,394(2026/10/8時点)先週比+33.8%前年同月比—新潟県・相対
¥4,166(2026/10/29時点)先週比-37.6%前年同月比—その他(6件)
¥3,240(2026/10/31時点)先週比+3.6%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

越前宝や 甘エビ 干物 10尾×1パック 甘エビの干物 甘えび 甘海老 あまえび 真空パック 一夜干し 一夜干し魚 ((冷凍)) 爆買 お歳暮 : 福井のカニ・干物専門店 越前宝や - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,080Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】新物入荷!2個で500円OFFクーポン有! お歳暮 ギフト グルメ大賞受賞!子なし越前甘えび500g(無添加・無着色)(小サイズ)2-4人前[送料無料] [訳あり/えび/エビ/海老/甘エビ/お刺身/海鮮丼/あまえび/アマエビ]お中元 お歳暮ギフト お取り寄せグルメ プレゼント:越前かに問屋「ますよね」](https://shop.r10s.jp/masuyone/cabinet/kago/160002a.jpg)
【楽天市場】新物入荷!2個で500円OFFクーポン有! お歳暮 ギフト グルメ大賞受賞!子なし越前甘えび500g(無添加・無着色)(小サイズ)2-4人前[送料無料] [訳あり/えび/エビ/海老/甘エビ/お刺身/海鮮丼/あまえび/アマエビ]お中元 お歳暮ギフト お取り寄せグルメ プレゼント:越前かに問屋「ますよね」
¥3,279楽天市場 - 広告
![【楽天市場】お歳暮 ギフト プレゼント 年末受付開始★2個で500円OFFクーポン有 [グルメ大賞エビ部門3度受賞]【福井県産】子持ち越前甘えび500g[約30尾-40尾入](無添加・無着色)[ えび エビ 海老 甘エビ 刺身 あまえび アマエビ ]送料無料 お歳暮 御歳暮 お取り寄せ グルメ プチギフト:越前かに問屋「ますよね」](https://shop.r10s.jp/masuyone/cabinet/goods/etizen_komoti/imgrc0107176215.jpg)
【楽天市場】お歳暮 ギフト プレゼント 年末受付開始★2個で500円OFFクーポン有 [グルメ大賞エビ部門3度受賞]【福井県産】子持ち越前甘えび500g[約30尾-40尾入](無添加・無着色)[ えび エビ 海老 甘エビ 刺身 あまえび アマエビ ]送料無料 お歳暮 御歳暮 お取り寄せ グルメ プチギフト:越前かに問屋「ますよね」
¥3,480楽天市場 - 広告

ますよね 福井県 日本海産 子持ち 甘えび 酸化防止剤 添加物不使用 えび 海老 あまえび 甘海老 エビ (500g)
¥3,780Amazon - 広告

ichigo-ichigo 兵庫県産 香住 甘エビ 生食用 小サイズ 500g (約50尾) 国産 甘えび 刺身 アマエビ 日本海 母の日ギフト 父の日のプレゼント
¥3,799Amazon - 広告

【楽天市場】訳あり国産船内瞬凍甘エビ約1kg 冷凍 甘エビ 甘海老 訳あり 送料無料:漁船直送!エビとカニの五島水産
¥4,300楽天市場 - 広告

【楽天市場】日本海船上急速凍結の一級品!子持ち越前甘えび特大サイズ500g(30尾前後)【エビ】【えび】【あまえび】【アマエビ】【甘エビ】 冷凍食品【受賞記念セール】:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥4,999楽天市場 - 広告

港ダイニングしおそう 甘エビ 子持ち 刺身用 越前産 えび お祝い 04.大サイズ 1kg 500g×2箱 80~90尾入り ギフト
¥6,980Amazon
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 エビ あまエビ 京都府 京丹後市 甘エビ 刺身/甘ーい お手軽 日本海産 甘えび むき身 20尾×2パック 刺身用 甘エビ刺身・あまえび 甘エビ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,500Yahoo!ショッピング - 広告

ますよね 福井県 越前産 子なし 甘えび 500g (約50尾入り) 酸化防止剤 添加物 不使用 えび エビ 海老 甘海老
¥8,500Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 甘えび (中サイズ) 約550g〜2.75kg 1箱:約40尾前後 天然・鮮度抜群!【選べる内容量】 【抗菌紙箱・発泡箱】 アマエビ 定期便 海鮮 新鮮 海老 えび エビ 冷凍 あまえび 甘海老 刺身 産地直送 魚介 お試し 国産 大容量:福井県坂井市
¥8,500楽天市場 - 広告

ますよね 福井県 日本海産 子持ち 甘えび 酸化防止剤 添加物不使用 えび 海老 あまえび 甘海老 エビ (500g)
¥9,500Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり 傷 高評価★4.84 甘えび 約1kg 漁船直送☆船内瞬間冷凍【海老 えび エビ アマエビ あまえび 甘海老 殻付き 有頭 生食 刺身 冷凍 魚介類 魚貝類 産地直送 坂井市産 福井県産 国産 三国 人気】:福井県坂井市
¥10,500楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】子持ち 甘えび(冷凍・刺身用)500g〜1kg 【最速発送】【容量が選べる】 | 甘エビ 海老 えび エビ 冷凍 アマエビ あまえび 甘海老 生食 刺身 産地直送 国産 人気 送料無料 福井県小浜市 【配送不可地域:北海道・沖縄・離島】 [BFAA048]:福井県小浜市](https://shop.r10s.jp/f182044-obama/cabinet/item/bfaa/bfaa048-mlt.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】子持ち 甘えび(冷凍・刺身用)500g〜1kg 【最速発送】【容量が選べる】 | 甘エビ 海老 えび エビ 冷凍 アマエビ あまえび 甘海老 生食 刺身 産地直送 国産 人気 送料無料 福井県小浜市 【配送不可地域:北海道・沖縄・離島】 [BFAA048]:福井県小浜市
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】\高評価★4.42獲得!/数量限定!鹿児島県阿久根産 薩摩甘エビ(約1kg・40〜70尾) 国産 阿久根市産 えび 海老 急速冷凍 冷凍配送 魚貝類 魚介類 海産物 【濱崎魚類】akn023-05:鹿児島県阿久根市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 旬の鮮魚等 福井県 坂井市 殻剥き不要 甘海老丼セット 140g × 2パック 特製タレ付き 2人前 三国港産 剥き甘海老 エビ 海老 アマエビ 甘エビ 剥… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告

ますよね 福井県 越前産 子なし 甘えび 1kg (500g×2) 酸化防止剤 添加物 不使用 えび エビ 海老 甘海老
¥14,500Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 甘えび (中サイズ) 約1.1kg 1箱:約40尾前後 天然・鮮度抜群! 【簡易包装抗菌紙箱・発泡箱】【甘エビ 海老 エビ アマエビ あまえび 甘海老 殻付き 有頭 生食 刺身 冷凍 魚介類 産地直送 国産 人気】:福井県坂井市
¥16,500楽天市場
おすすめの食べ方

甘えびの下処理&お刺身
約30分500円前後by M@H
捨てちゃうエビの殻で作る贅沢トマトパスタ
約30分300円前後by ママ梨(mamanashi)☺︎4児ママ
帝国ホテルのシェフに聞いた、アメリケーヌソース!
約1時間1,000円前後by バイキンマンが好き
甘エビで最高!殻ごと!ガーリックシュリンプ♪
約10分300円前後by na-maママ
価格推移(過去90日)
- 北海道・相対
- 石川県・相対
- 三重県・相対
- 福井県・相対
- 鳥取県・相対
- 千葉県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 石川県・相対 | 三重県・相対 | 福井県・相対 | 鳥取県・相対 | 千葉県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,829 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,764 | — | ¥4,752 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥4,742 | ¥5,688 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥4,909 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥4,091 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥4,745 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥6,055 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,232 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,764 | — | ¥4,752 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥4,058 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥6,516 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥4,320 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,829 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥4,320 | — | ¥4,752 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,862 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥4,582 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥5,007 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥4,418 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥5,073 | — | ¥4,752 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥5,236 | ¥2,484 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥2,430 | — | — | — | ¥5,400 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,700 | ¥2,340 | — | ¥1,890 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,927 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥8,182 | ¥2,430 | — | — | — | ¥5,616 | — |
| 2026-09-10 | ¥3,600 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,927 | — | ¥4,752 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥3,535 | ¥1,404 | ¥4,752 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥1,440 | — | ¥2,016 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥3,436 | ¥2,340 | — | — | ¥2,017 | — | — |
| 2026-09-17 | — | ¥2,466 | — | ¥1,080 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥4,745 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,764 | ¥1,620 | ¥4,752 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥8,509 | — | — | — | — | — | ¥4,320 |
| 2026-09-24 | ¥7,233 | — | ¥4,752 | — | ¥4,410 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥7,135 | ¥1,332 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥1,926 | — | ¥1,566 | ¥2,070 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥7,904 | ¥1,728 | — | ¥1,368 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥4,549 | ¥1,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | ¥1,260 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥7,658 | — | ¥4,752 | ¥1,800 | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | — | — | ¥3,420 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥7,550 | ¥2,088 | — | ¥1,422 | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | ¥4,608 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥4,157 | ¥2,106 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥1,224 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥4,467 | — | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥13,091 | ¥1,152 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,519 | — | ¥4,752 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | ¥1,260 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥1,260 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥5,335 | — | — | — | — | — | ¥4,140 |
- 福井県・相対
- 福井県・せり
- 北海道・せり
- 石川県・せり
- 北海道・相対
- ロシア連邦・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 福井県・相対 | 福井県・せり | 北海道・せり | 石川県・せり | 北海道・相対 | ロシア連邦・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | ¥1,833 | — | — | ¥3,636 | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | ¥3,030 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | — | ¥4,333 | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | — | ¥4,242 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,167 | ¥2,167 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | — | ¥5,000 | ¥4,545 | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | ¥6,970 | — | ¥6,970 | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | ¥3,939 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | ¥3,333 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥4,833 | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | — | ¥3,939 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | ¥1,584 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | ¥3,939 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | ¥3,636 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | ¥4,242 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | ¥4,617 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | ¥3,939 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | ¥4,545 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,609 | ¥2,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,784 | ¥1,767 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,490 | — | ¥3,438 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,650 | — | — | ¥3,000 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,650 | ¥2,250 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,833 | ¥2,250 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,733 | ¥1,667 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,582 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,465 | ¥1,584 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,591 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,564 | ¥3,367 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | ¥3,333 | — | — | ¥7,700 | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | — | — | ¥3,667 |
| 2026-09-25 | ¥1,833 | ¥2,583 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,224 | ¥1,267 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,364 | ¥967 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,414 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,443 | ¥1,333 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,465 | ¥1,100 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,025 | ¥1,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,032 | — | — | — | — | — | ¥4,286 |
| 2026-10-09 | ¥1,162 | — | — | ¥2,333 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,162 | ¥1,333 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,216 | ¥1,500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥1,216 | — | — | ¥1,500 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,270 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥950 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,002 | ¥2,917 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,041 | — | — | ¥4,667 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | ¥3,333 | — | — | — | — |
- 留萌・相対
- 後志・相対
- 留萌・第三者販売
- 後志・第三者販売
表で見る
| 日付 | 留萌・相対 | 後志・相対 | 留萌・第三者販売 | 後志・第三者販売 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,214 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥3,753 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,538 | — | ¥4,644 | — |
| 2026-08-10 | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥5,076 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,782 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥2,085 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,674 | — | ¥4,536 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥1,890 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,728 | — | — | ¥4,806 |
| 2026-08-31 | — | ¥1,535 | — | — |
| 2026-09-01 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥1,643 | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥1,836 | ¥4,752 | — |
| 2026-09-07 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,998 | — | — | ¥3,564 |
| 2026-09-14 | — | ¥1,686 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | ¥1,728 | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥1,998 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,404 | — | ¥4,968 | — |
| 2026-09-23 | — | ¥1,782 | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,404 | — | ¥4,428 | — |
| 2026-09-28 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥2,615 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥2,052 | ¥5,508 | — |
| 2026-10-13 | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥2,021 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥1,674 | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥1,890 | — | — |
| 2026-10-30 | — | ¥2,021 | — | — |
- 不明・底曳網
- 不明・刺網
表で見る
| 日付 | 不明・底曳網 | 不明・刺網 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | ¥2,010 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,828 | — |
| 2026-09-13 | ¥1,537 | ¥550 |
| 2026-09-16 | ¥2,168 | — |
| 2026-09-18 | ¥2,678 | — |
- 山形県・不明
表で見る
| 日付 | 山形県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥4,212 |
| 2026-09-23 | ¥2,376 |
| 2026-09-24 | ¥3,888 |
| 2026-09-25 | ¥3,456 |
| 2026-09-26 | ¥1,620 |
| 2026-09-28 | ¥1,296 |
| 2026-10-02 | ¥1,512 |
| 2026-10-06 | ¥3,024 |
| 2026-10-09 | ¥3,024 |
| 2026-10-10 | ¥2,268 |
| 2026-10-13 | ¥2,484 |
| 2026-10-15 | ¥2,592 |
| 2026-10-16 | ¥3,078 |
| 2026-10-20 | ¥1,620 |
| 2026-10-22 | ¥3,888 |
| 2026-10-23 | ¥3,996 |
| 2026-10-26 | ¥2,700 |
| 2026-10-29 | ¥3,834 |
- 石川県・相対
- 石川県・せり
- 鳥取県・せり
- 山形県・せり
- 鳥取県・相対
- 新潟県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 石川県・相対 | 石川県・せり | 鳥取県・せり | 山形県・せり | 鳥取県・相対 | 新潟県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | — | — | — | ¥3,545 | — | — | ¥3,672 |
| 2026-09-24 | — | — | — | ¥3,780 | ¥3,359 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,871 | — | — | ¥2,225 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,636 | ¥1,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,543 | — | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-09-29 | — | — | ¥2,253 | — | ¥2,623 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,800 | ¥1,007 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | — | — | ¥1,287 |
| 2026-10-03 | — | — | — | — | ¥3,626 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,728 | ¥1,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | ¥3,394 | — | ¥4,320 |
| 2026-10-09 | ¥2,290 | ¥1,979 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,728 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | — | — | — | — | — | ¥1,890 |
| 2026-10-15 | ¥1,979 | — | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | — | ¥4,320 | — |
| 2026-10-17 | ¥1,800 | — | ¥1,172 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥3,599 | — | — | — | — | — | ¥3,599 |
| 2026-10-20 | — | — | — | — | — | — | ¥3,915 |
| 2026-10-22 | — | — | ¥3,856 | — | — | ¥4,320 | — |
| 2026-10-23 | — | — | — | — | — | — | ¥4,243 |
| 2026-10-24 | ¥1,800 | ¥3,599 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | — | ¥2,808 | — | — | ¥1,223 | — |
| 2026-10-27 | — | — | — | — | — | — | ¥3,726 |
| 2026-10-29 | — | — | — | — | — | ¥4,166 | ¥5,219 |
| 2026-10-30 | ¥3,548 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | ¥1,807 | — | — | — | ¥3,240 |
旬が近い魚種
よくある質問
- アマエビの旬はいつですか?
- アマエビの旬は9〜2月で、現在はまさに旬の時期です。 秋から冬は卵と身の両方を味わえる時期です
- アマエビの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でアマエビの相場は約¥3,159です(直近7日間平均)。先週と比べて4.9%下がっています。





