
アマエビ
生食で甘みを楽しめる小型のエビ。刺身や寿司ネタで人気。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
北海道・相対
¥5,063(7/31時点)先週比+0.6%前年同月比-34.9%石川県・相対
¥1,440(7/31時点)先週比-33.3%前年同月比-60.1%三重県・相対
¥4,752(7/17時点)先週比0.0%前年同月比—兵庫県・相対
¥2,203(7/17時点)先週比—前年同月比-37.2%福井県・相対
¥2,628(7/3時点)先週比—前年同月比—鳥取県・相対
¥1,890(5/19時点)先週比—前年同月比—その他(3件)
¥1,404(4/11時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
島根県・相対
¥4,104(7/31時点)先週比+15.9%前年同月比+38.8%徳島県・相対
¥2,376(7/31時点)先週比+27.7%前年同月比+3.2%山口県・相対
¥3,834(7/27時点)先週比+25.7%前年同月比—高知県・相対
¥3,240(7/3時点)先週比+9.1%前年同月比—宮崎県・相対
¥1,836(7/27時点)先週比+2.9%前年同月比—和歌山県・相対
¥3,402(7/30時点)先週比+31.3%前年同月比+21.5%その他(10件)
¥2,268(7/31時点)先週比-38.9%前年同月比-43.0%
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 北海道・相対
- 石川県・相対
- 三重県・相対
- 兵庫県・相対
- 福井県・相対
- 鳥取県・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 石川県・相対 | 三重県・相対 | 兵庫県・相対 | 福井県・相対 | 鳥取県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | — | ¥2,970 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥4,336 | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-05-08 | — | ¥2,880 | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥6,808 | ¥2,484 | — | ¥2,970 | — | — |
| 2026-05-11 | — | ¥2,340 | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥2,749 | ¥2,088 | — | ¥2,970 | — | — |
| 2026-05-14 | — | ¥1,260 | — | ¥2,970 | — | ¥2,430 |
| 2026-05-15 | ¥7,266 | ¥1,116 | — | — | — | ¥1,890 |
| 2026-05-16 | ¥8,395 | ¥1,800 | — | — | ¥2,700 | — |
| 2026-05-18 | ¥4,418 | ¥1,800 | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥4,222 | ¥900 | — | — | — | ¥1,890 |
| 2026-05-21 | ¥4,516 | ¥2,250 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥6,906 | ¥2,880 | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥2,749 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥2,455 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥4,516 | ¥2,520 | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥4,418 | ¥1,080 | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-05-29 | ¥3,027 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥3,535 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥2,553 | ¥2,160 | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-06-02 | ¥4,173 | ¥1,944 | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,782 | — | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥3,274 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥4,108 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥2,897 | ¥2,700 | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-06-11 | — | ¥2,610 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,260 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥7,118 | ¥2,322 | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥3,436 | ¥2,430 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥4,026 | ¥1,116 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,600 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,731 | ¥1,116 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥7,527 | ¥1,116 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥2,749 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,273 | — | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,844 | ¥2,250 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥4,578 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥6,873 | ¥3,240 | — | — | ¥3,060 | — |
| 2026-06-29 | ¥6,597 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥3,273 | ¥2,160 | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,455 | — | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-07-03 | ¥2,782 | — | — | — | ¥2,628 | — |
| 2026-07-04 | ¥2,455 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,553 | ¥2,610 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,553 | ¥3,168 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥4,288 | ¥1,440 | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥7,216 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,600 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,651 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,553 | ¥1,440 | ¥4,752 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥5,007 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,600 | — | ¥4,752 | ¥2,203 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥4,026 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,782 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,436 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,371 | ¥1,260 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,142 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,749 | ¥1,440 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,847 | ¥1,368 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥5,063 | ¥1,440 | — | — | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 島根県・相対
- 徳島県・相対
- 山口県・相対
- 高知県・相対
- 宮崎県・相対
- 和歌山県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 島根県・相対 | 徳島県・相対 | 山口県・相対 | 高知県・相対 | 宮崎県・相対 | 和歌山県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,132 | — | — | ¥3,456 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥3,078 | ¥2,376 | — | — | — | ¥3,780 | — |
| 2026-05-08 | ¥3,132 | ¥2,052 | — | — | — | — | ¥3,024 |
| 2026-05-09 | — | — | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | ¥4,320 |
| 2026-05-11 | ¥3,024 | — | ¥2,484 | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-05-12 | ¥2,700 | — | — | ¥3,240 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,430 | — | ¥2,520 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,403 | — | ¥2,430 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥2,160 | ¥3,024 | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,944 | — | ¥2,700 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-05-21 | ¥2,430 | — | ¥1,944 | — | — | ¥2,916 | — |
| 2026-05-22 | ¥2,430 | ¥2,214 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | — | — | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | — | ¥2,808 | — | — | ¥2,052 | ¥3,240 | — |
| 2026-05-26 | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥3,402 | — |
| 2026-05-28 | ¥2,538 | ¥1,944 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥2,700 | ¥2,322 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥2,646 | ¥2,376 | — | ¥3,240 | — | ¥3,564 | — |
| 2026-06-02 | ¥2,484 | — | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥2,862 | — |
| 2026-06-06 | ¥2,754 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥2,916 | — | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | — | — | — | — | — | ¥3,834 | — |
| 2026-06-11 | — | ¥3,186 | ¥1,890 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,862 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | — | ¥2,592 | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥2,754 | ¥2,592 | — | — | ¥2,484 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,484 | ¥1,944 | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-06-18 | ¥2,754 | ¥1,944 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-19 | ¥2,754 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,700 | ¥2,538 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | — | ¥1,836 | ¥1,620 | ¥2,970 | — | — | — |
| 2026-06-23 | — | ¥2,106 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,320 | ¥1,944 | — | — | ¥2,700 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥4,536 | ¥2,727 | — | — | — | — | ¥7,020 |
| 2026-06-27 | — | — | ¥2,376 | — | — | — | ¥2,916 |
| 2026-06-29 | ¥2,970 | — | — | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-06-30 | ¥2,970 | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,700 | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,240 | ¥1,836 | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥3,024 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,700 | — | ¥4,283 | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,754 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥3,132 | ¥2,268 | ¥3,510 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,862 | ¥2,160 | — | — | ¥1,728 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,754 | — | ¥4,590 | — | — | — | ¥2,214 |
| 2026-07-13 | ¥2,484 | — | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | — | ¥2,376 | ¥3,402 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-17 | — | ¥2,484 | — | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥2,592 | ¥3,564 |
| 2026-07-23 | ¥2,862 | ¥1,998 | — | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-24 | — | — | ¥3,834 | — | — | — | ¥3,024 |
| 2026-07-25 | — | ¥2,160 | — | — | — | — | ¥1,391 |
| 2026-07-27 | ¥2,862 | — | ¥3,834 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,700 | ¥3,510 | — | — | — | — | ¥2,376 |
| 2026-07-30 | — | ¥2,160 | — | — | — | ¥3,402 | — |
| 2026-07-31 | ¥4,104 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥2,268 |
