
シバエビ
小ぶりで上品な味わいのエビ。天ぷらなどで人気。
最新の価格
豊洲市場
各地・せり
¥9,180(7/31時点)先週比+10.5%前年同月比+381.7%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥6,480 |
| 2026-05-07 | ¥6,480 |
| 2026-05-08 | ¥4,320 |
| 2026-05-09 | ¥5,400 |
| 2026-05-12 | ¥8,640 |
| 2026-05-14 | ¥11,880 |
| 2026-05-15 | ¥6,048 |
| 2026-05-16 | ¥4,752 |
| 2026-05-18 | ¥2,160 |
| 2026-05-19 | ¥3,240 |
| 2026-05-21 | ¥4,860 |
| 2026-05-22 | ¥10,152 |
| 2026-05-23 | ¥3,240 |
| 2026-05-25 | ¥2,376 |
| 2026-05-26 | ¥5,400 |
| 2026-05-28 | ¥5,184 |
| 2026-05-29 | ¥4,320 |
| 2026-05-30 | ¥2,376 |
| 2026-06-01 | ¥1,998 |
| 2026-06-02 | ¥3,780 |
| 2026-06-04 | ¥6,912 |
| 2026-06-05 | ¥3,024 |
| 2026-06-06 | ¥1,944 |
| 2026-06-08 | ¥4,320 |
| 2026-06-09 | ¥4,104 |
| 2026-06-11 | ¥2,160 |
| 2026-06-12 | ¥2,376 |
| 2026-06-13 | ¥2,160 |
| 2026-06-15 | ¥2,160 |
| 2026-06-16 | ¥3,240 |
| 2026-06-18 | ¥3,240 |
| 2026-06-19 | ¥4,320 |
| 2026-06-20 | ¥4,320 |
| 2026-06-22 | ¥3,240 |
| 2026-06-23 | ¥1,944 |
| 2026-06-29 | ¥2,808 |
| 2026-06-30 | ¥2,376 |
| 2026-07-02 | ¥2,700 |
| 2026-07-03 | ¥2,160 |
| 2026-07-04 | ¥3,780 |
| 2026-07-06 | ¥4,212 |
| 2026-07-07 | ¥5,616 |
| 2026-07-09 | ¥2,268 |
| 2026-07-10 | ¥1,512 |
| 2026-07-11 | ¥1,188 |
| 2026-07-13 | ¥1,296 |
| 2026-07-14 | ¥1,350 |
| 2026-07-16 | ¥2,700 |
| 2026-07-17 | ¥3,780 |
| 2026-07-21 | ¥5,832 |
| 2026-07-23 | ¥8,640 |
| 2026-07-24 | ¥4,536 |
| 2026-07-25 | ¥4,752 |
| 2026-07-27 | ¥6,480 |
| 2026-07-28 | ¥5,940 |
| 2026-07-30 | ¥8,640 |
| 2026-07-31 | ¥9,180 |
