ホッキガイの相場・旬
北海道を代表する貝。甘みが強く寿司ネタとして人気。
2026/9/23時点のホッキガイの相場は¥702です。これは先週と比べて20.7%下がっています。昨年同月と比べると15.0%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が0.7%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。
最新の価格
札幌市中央卸売市場
胆振・第三者販売
¥756(2026/9/17時点)先週比-1.1%前年同月比+7.9%胆振・相対
¥864(2026/9/23時点)先週比0.0%前年同月比+21.1%後志・相対
¥756(2026/9/17時点)先週比0.0%前年同月比—石狩・相対
¥648(2026/8/22時点)先週比-25.0%前年同月比+26.3%渡島・相対
¥324(2026/9/19時点)先週比-60.0%前年同月比-61.3%釧路・第三者販売
¥972(2026/6/29時点)先週比+38.9%前年同月比—その他(9件)
¥972(2026/9/23時点)先週比—前年同月比-28.9%
価格推移(過去90日)
札幌市中央卸売市場
- 胆振・第三者販売
- 胆振・相対
- 後志・相対
- 石狩・相対
- 渡島・相対
- 釧路・第三者販売
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 胆振・第三者販売 | 胆振・相対 | 後志・相対 | 石狩・相対 | 渡島・相対 | 釧路・第三者販売 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | — | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-06-27 | — | — | — | — | — | ¥1,350 | ¥702 |
| 2026-06-29 | — | — | — | — | ¥1,728 | ¥972 | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — | — | ¥1,215 |
| 2026-07-02 | — | — | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,512 |
| 2026-07-03 | ¥810 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥756 | ¥670 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥648 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥864 | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥972 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥972 | — | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,026 | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥972 | — | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-14 | — | — | — | — | ¥1,296 | — | ¥1,026 |
| 2026-07-16 | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | ¥1,404 | — | ¥972 |
| 2026-07-18 | ¥1,080 | — | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-22 | — | — | — | ¥648 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-23 | ¥972 | — | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥756 | — | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥864 | — | — | ¥486 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥756 | — | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥864 | — | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥864 | — | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥972 | — | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥864 | — | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥810 | — | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥864 | — | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥918 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥972 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥972 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥972 | — | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥972 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥918 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥918 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥864 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥972 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥864 | — | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥972 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥972 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥756 | ¥432 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥972 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥972 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥810 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | ¥757 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥972 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥972 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | — | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,026 | — | — | — | — | — | ¥432 |
| 2026-09-08 | ¥864 | — | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥972 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥972 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥972 | — | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥972 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥972 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥756 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | — | — | — | — | ¥621 |
| 2026-09-19 | — | — | — | — | ¥324 | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥864 | — | — | — | — | ¥972 |
よくある質問
- ホッキガイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/23時点でホッキガイの相場は約¥702です(直近7日間平均)。先週と比べて20.7%下がっています。






