
カサゴ
岩礁に生息する根魚。煮付けや唐揚げで人気。
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥941(7/31時点)先週比+41.9%前年同月比—その他(1件)
¥917(4/23時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥767 |
| 2026-05-07 | ¥957 |
| 2026-05-08 | ¥728 |
| 2026-05-09 | ¥911 |
| 2026-05-11 | ¥656 |
| 2026-05-12 | ¥528 |
| 2026-05-14 | ¥444 |
| 2026-05-15 | ¥482 |
| 2026-05-16 | ¥581 |
| 2026-05-18 | ¥434 |
| 2026-05-19 | ¥403 |
| 2026-05-21 | ¥418 |
| 2026-05-22 | ¥950 |
| 2026-05-23 | ¥882 |
| 2026-05-25 | ¥589 |
| 2026-05-26 | ¥590 |
| 2026-05-28 | ¥593 |
| 2026-05-29 | ¥1,000 |
| 2026-05-30 | ¥1,300 |
| 2026-06-01 | ¥730 |
| 2026-06-02 | ¥730 |
| 2026-06-04 | ¥685 |
| 2026-06-05 | ¥766 |
| 2026-06-06 | ¥791 |
| 2026-06-08 | ¥610 |
| 2026-06-09 | ¥604 |
| 2026-06-11 | ¥496 |
| 2026-06-12 | ¥845 |
| 2026-06-13 | ¥864 |
| 2026-06-15 | ¥648 |
| 2026-06-16 | ¥596 |
| 2026-06-18 | ¥747 |
| 2026-06-19 | ¥671 |
| 2026-06-20 | ¥732 |
| 2026-06-22 | ¥1,528 |
| 2026-06-23 | ¥1,667 |
| 2026-06-25 | ¥1,300 |
| 2026-06-26 | ¥1,800 |
| 2026-06-27 | ¥1,088 |
| 2026-06-29 | ¥711 |
| 2026-06-30 | ¥838 |
| 2026-07-02 | ¥742 |
| 2026-07-03 | ¥842 |
| 2026-07-04 | ¥989 |
| 2026-07-06 | ¥917 |
| 2026-07-07 | ¥1,333 |
| 2026-07-09 | ¥784 |
| 2026-07-10 | ¥1,000 |
| 2026-07-11 | ¥865 |
| 2026-07-13 | ¥810 |
| 2026-07-14 | ¥1,100 |
| 2026-07-16 | ¥1,250 |
| 2026-07-17 | ¥736 |
| 2026-07-21 | ¥792 |
| 2026-07-23 | ¥692 |
| 2026-07-24 | ¥500 |
| 2026-07-25 | ¥1,227 |
| 2026-07-27 | ¥833 |
| 2026-07-28 | ¥917 |
| 2026-07-30 | ¥773 |
| 2026-07-31 | ¥941 |
