クロガレイ
カレイの一種。地域により呼び名が異なる。
最新の価格
豊洲市場
クロガレイ・北海道・相対
¥756(7/31時点)先週比-3.1%前年同月比+26.0%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- クロガレイ・北海道・相対
表で見る
| 日付 | クロガレイ・北海道・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥432 |
| 2026-05-07 | ¥594 |
| 2026-05-08 | ¥486 |
| 2026-05-09 | ¥540 |
| 2026-05-11 | ¥486 |
| 2026-05-12 | ¥432 |
| 2026-05-14 | ¥432 |
| 2026-05-15 | ¥324 |
| 2026-05-16 | ¥378 |
| 2026-05-18 | ¥324 |
| 2026-05-19 | ¥378 |
| 2026-05-21 | ¥378 |
| 2026-05-22 | ¥432 |
| 2026-05-23 | ¥486 |
| 2026-05-25 | ¥378 |
| 2026-05-26 | ¥486 |
| 2026-05-28 | ¥486 |
| 2026-05-29 | ¥324 |
| 2026-05-30 | ¥378 |
| 2026-06-01 | ¥432 |
| 2026-06-02 | ¥486 |
| 2026-06-04 | ¥324 |
| 2026-06-05 | ¥540 |
| 2026-06-06 | ¥648 |
| 2026-06-08 | ¥432 |
| 2026-06-11 | ¥540 |
| 2026-06-12 | ¥540 |
| 2026-06-13 | ¥540 |
| 2026-06-15 | ¥540 |
| 2026-06-16 | ¥486 |
| 2026-06-18 | ¥486 |
| 2026-06-19 | ¥486 |
| 2026-06-20 | ¥432 |
| 2026-06-22 | ¥486 |
| 2026-06-23 | ¥432 |
| 2026-06-25 | ¥486 |
| 2026-06-26 | ¥540 |
| 2026-06-27 | ¥432 |
| 2026-06-29 | ¥486 |
| 2026-06-30 | ¥486 |
| 2026-07-02 | ¥486 |
| 2026-07-03 | ¥486 |
| 2026-07-04 | ¥540 |
| 2026-07-06 | ¥540 |
| 2026-07-07 | ¥540 |
| 2026-07-09 | ¥567 |
| 2026-07-10 | ¥702 |
| 2026-07-11 | ¥594 |
| 2026-07-13 | ¥540 |
| 2026-07-14 | ¥756 |
| 2026-07-16 | ¥486 |
| 2026-07-17 | ¥702 |
| 2026-07-21 | ¥594 |
| 2026-07-23 | ¥756 |
| 2026-07-24 | ¥756 |
| 2026-07-25 | ¥702 |
| 2026-07-27 | ¥540 |
| 2026-07-28 | ¥756 |
| 2026-07-30 | ¥648 |
| 2026-07-31 | ¥756 |
