
シラスは今が旬|相場¥2,186
イワシなどの稚魚。生シラスや釜揚げで食べられる。
2026/10/24時点のシラスの相場は¥2,186です。これは先週と比べて12.4%上がっています。昨年同月と比べると22.3%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が5.0%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(5〜7月・10〜12月)の時期です。
旬
旬: 5〜7月・10〜12月
最新の価格
各地・せり
¥918(2026/10/24時点)先週比-2.7%前年同月比-50.7%
各地・相対
¥1,647(2026/10/20時点)先週比+1.8%前年同月比-42.1%各地・第三者販売
¥2,376(2026/10/20時点)先週比+61.0%前年同月比+3.4%
各地・相対
¥2,106(2026/10/24時点)先週比+14.3%前年同月比-18.7%
静岡県・相対
¥3,456(2026/10/17時点)先週比+0.8%前年同月比-1.0%その他(3件)
¥2,430(2026/7/16時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
![【楽天市場】【期間限定 ポイント10倍】「新革命!脅威の常温・長期保存10か月!ふっくらやわらか!ふっくらしらす 選べる3セット(4袋、6袋、8袋)」 送料無料 [ シラス しらす 高たんぱく 低糖質 ご飯のお供 ご飯のとも]:じゃこ丸海産](https://shop.r10s.jp/jakomaru/cabinet/11161704/re-fs-eraberu_img1.jpg)
【楽天市場】【期間限定 ポイント10倍】「新革命!脅威の常温・長期保存10か月!ふっくらやわらか!ふっくらしらす 選べる3セット(4袋、6袋、8袋)」 送料無料 [ シラス しらす 高たんぱく 低糖質 ご飯のお供 ご飯のとも]:じゃこ丸海産
¥1,000楽天市場 - 広告

【釜揚げしらす500g】新鮮な高級しらすを製造直売 和歌山県から産地直送 しらす丼 約10杯分
¥2,900Amazon - 広告
![まぐろ処一条 生しらす 400g(200g×2パック) 瀬戸内海産 お刺身用 [[生シラス200g-2p]](https://m.media-amazon.com/images/I/71mAOvaECcL._AC_SL1100_.jpg)
まぐろ処一条 生しらす 400g(200g×2パック) 瀬戸内海産 お刺身用 [[生シラス200g-2p]
¥3,150Amazon - 広告

【楽天市場】釜揚げしらす 1kg 訳あり【しらす 減塩 愛知県 釜揚げシラス シラス 釜揚げ 1kg 大容量 業務用 国産 愛知 お土産 ギフト お取り寄せグルメ お取り寄せ 海鮮 お中元 お歳暮 ギフト】:愛知のしらす専門通販 しらす太郎
¥3,280楽天市場 - 広告

鮮度の鬼 訳あり 釜揚げしらす 1kg しらす かまあげ 大筋 太筋
¥3,980Amazon - 広告

【楽天市場】【瞬間凍結釜揚げしらす1Kg】【送料無料】【冷凍出荷】【鮮度抜群】老舗の味 絶品 高級品 国内産 しらすシラス じゃこ 釜揚げしらす 紙箱入 無添加 無着色 お買い得品 人気商品:創業百年老舗 株式会社則種海産
¥4,300楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【累計21,090箱突破!】 訳あり 釜揚げしらす 350g~ 2kg しらす ちりめん 訳ありしらす 釜揚げしらす わけあり 魚 さかな 減塩 国産 お米 ご飯 ごはん 丼 料理 日間賀 島 丸豊 ランキング 海鮮 鮮魚 魚 夕食 晩ごはん お試し 規格外 不揃い:愛知県南知多町
¥4,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【最短翌日発送】 しらす 最大2kg 260g~2kg 選べる容量 小分け 便利 釜揚げ しらす しらす干し シラス ちりめん じゃこ ちりめんじゃこ 規格外 大容量 500円 訳あり 美味しい 人気 ランキング スピード お米 と一緒に 海鮮 魚 魚介 惣菜 おかず カネ成:愛知県南知多町
¥4,000楽天市場 - 広告

訳あり釜揚げしらす 900g(300g×3袋)減塩 小分け 国産 大容量 老舗網元 濱田屋 愛媛県 西予市
¥8,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】訳あり しらす干し 選べる 容量 1kg 2kg 3kg 国産 三河しらす 釜茹で 国産 新鮮 しらす サイズ 不揃い 混ざりしらす 塩分控えめ ごはんのお供 しらす丼 しらすトースト 冷凍 海産物 お取り寄せ グルメ 愛知県 碧南市 送料無料:愛知県碧南市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<老舗網元 濱田屋の釜あげしらす 計1kg(100g×10袋)/計1.1kg(100g×11袋)>減塩 数量限定 化粧箱 簡易包装 選べる 釜揚げ シラス じゃこ 海鮮 海産物 丼 小魚 小分け カルシウム 国産 マルヨシ水産 愛媛県 西予市【冷凍】『1か月以内に順次出荷予定』:愛媛県西予市
¥10,000楽天市場 - 広告

\注文数急上昇/釜揚げしらす 1.5kg(500×3パック) しらす職人厳選 ふっくら&ぷりぷり
¥12,000Amazon - 広告

濱野商店(hamanoshouten) 減塩 釜揚げしらす 1kg(200g×5P)小分け
¥13,000Amazon
おすすめの食べ方

どんどん食べちゃう!キュウリとシラスの胡麻醤油和え
5分以内100円以下by みゅうしろ
水菜としらすの塩昆布サラダ**無限水菜
5分以内100円以下by りん**
小松菜としらすのごま油炒め
約10分300円前後by お父さん、時々SE
少量ごま油でカリカリしらす♪ じゃこよりお買い得
約15分300円前後by ティモシ
価格推移(過去90日)
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,134 |
| 2026-08-04 | ¥1,242 |
| 2026-08-06 | ¥1,296 |
| 2026-08-07 | ¥1,080 |
| 2026-08-08 | ¥1,080 |
| 2026-08-10 | ¥1,080 |
| 2026-08-12 | ¥1,134 |
| 2026-08-13 | ¥1,080 |
| 2026-08-17 | ¥1,350 |
| 2026-08-18 | ¥1,188 |
| 2026-08-20 | ¥1,080 |
| 2026-08-21 | ¥918 |
| 2026-08-22 | ¥810 |
| 2026-08-24 | ¥1,026 |
| 2026-08-25 | ¥864 |
| 2026-08-27 | ¥972 |
| 2026-08-28 | ¥918 |
| 2026-08-29 | ¥918 |
| 2026-08-31 | ¥918 |
| 2026-09-01 | ¥1,080 |
| 2026-09-03 | ¥1,296 |
| 2026-09-04 | ¥972 |
| 2026-09-05 | ¥972 |
| 2026-09-07 | ¥918 |
| 2026-09-08 | ¥918 |
| 2026-09-10 | ¥918 |
| 2026-09-11 | ¥918 |
| 2026-09-12 | ¥918 |
| 2026-09-14 | ¥972 |
| 2026-09-15 | ¥1,026 |
| 2026-09-17 | ¥1,188 |
| 2026-09-18 | ¥1,026 |
| 2026-09-19 | ¥1,134 |
| 2026-09-23 | ¥1,026 |
| 2026-09-24 | ¥1,026 |
| 2026-09-25 | ¥1,080 |
| 2026-09-26 | ¥1,080 |
| 2026-09-28 | ¥1,080 |
| 2026-09-29 | ¥1,026 |
| 2026-10-01 | ¥1,080 |
| 2026-10-02 | ¥1,026 |
| 2026-10-03 | ¥1,026 |
| 2026-10-06 | ¥1,080 |
| 2026-10-08 | ¥1,026 |
| 2026-10-09 | ¥1,080 |
| 2026-10-10 | ¥1,080 |
| 2026-10-13 | ¥972 |
| 2026-10-14 | ¥972 |
| 2026-10-15 | ¥1,026 |
| 2026-10-16 | ¥1,026 |
| 2026-10-19 | ¥1,026 |
| 2026-10-24 | ¥918 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | — | ¥3,283 |
| 2026-08-04 | ¥3,331 | ¥3,305 |
| 2026-08-06 | ¥1,674 | ¥2,268 |
| 2026-08-08 | ¥3,240 | — |
| 2026-08-10 | ¥2,700 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,836 | ¥3,305 |
| 2026-08-13 | ¥1,404 | ¥3,283 |
| 2026-08-17 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,215 | ¥5,206 |
| 2026-08-20 | ¥3,790 | ¥4,245 |
| 2026-08-21 | ¥1,620 | ¥3,520 |
| 2026-08-22 | ¥1,944 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,404 | ¥1,944 |
| 2026-08-25 | ¥1,782 | ¥1,512 |
| 2026-08-27 | — | ¥5,206 |
| 2026-08-28 | — | ¥3,520 |
| 2026-08-31 | ¥1,404 | ¥3,305 |
| 2026-09-01 | ¥3,521 | ¥3,358 |
| 2026-09-03 | ¥1,944 | ¥1,782 |
| 2026-09-04 | ¥2,268 | ¥3,348 |
| 2026-09-05 | ¥1,728 | ¥1,512 |
| 2026-09-07 | ¥2,808 | ¥5,421 |
| 2026-09-08 | — | ¥3,412 |
| 2026-09-10 | ¥1,512 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,376 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-14 | ¥1,836 | ¥3,791 |
| 2026-09-17 | ¥1,458 | ¥3,628 |
| 2026-09-18 | ¥2,052 | — |
| 2026-09-19 | ¥2,376 | — |
| 2026-09-23 | ¥1,566 | — |
| 2026-09-24 | ¥1,566 | ¥1,458 |
| 2026-09-25 | ¥4,331 | ¥5,636 |
| 2026-09-26 | ¥2,160 | ¥2,214 |
| 2026-09-28 | ¥1,944 | ¥4,245 |
| 2026-09-29 | ¥2,052 | ¥1,404 |
| 2026-10-01 | ¥1,404 | ¥4,006 |
| 2026-10-02 | ¥2,484 | ¥5,206 |
| 2026-10-06 | ¥1,458 | ¥2,376 |
| 2026-10-08 | — | ¥1,620 |
| 2026-10-09 | ¥1,512 | ¥4,006 |
| 2026-10-10 | ¥1,890 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,404 | ¥1,404 |
| 2026-10-14 | ¥1,890 | — |
| 2026-10-15 | ¥1,512 | — |
| 2026-10-16 | ¥1,512 | ¥3,305 |
| 2026-10-19 | ¥1,593 | ¥5,636 |
| 2026-10-20 | ¥1,647 | ¥2,376 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,808 |
| 2026-08-04 | ¥2,808 |
| 2026-08-06 | ¥2,376 |
| 2026-08-07 | ¥2,808 |
| 2026-08-08 | ¥1,836 |
| 2026-08-10 | ¥2,808 |
| 2026-08-12 | ¥1,998 |
| 2026-08-17 | ¥2,268 |
| 2026-08-18 | ¥2,376 |
| 2026-08-20 | ¥2,592 |
| 2026-08-21 | ¥2,646 |
| 2026-08-22 | ¥2,079 |
| 2026-08-24 | ¥2,160 |
| 2026-08-25 | ¥2,052 |
| 2026-08-28 | ¥1,944 |
| 2026-08-29 | ¥1,728 |
| 2026-09-01 | ¥2,376 |
| 2026-09-03 | ¥1,674 |
| 2026-09-04 | ¥1,917 |
| 2026-09-05 | ¥1,674 |
| 2026-09-07 | ¥2,376 |
| 2026-09-08 | ¥1,728 |
| 2026-09-10 | ¥1,647 |
| 2026-09-11 | ¥1,647 |
| 2026-09-14 | ¥1,890 |
| 2026-09-15 | ¥1,890 |
| 2026-09-17 | ¥2,052 |
| 2026-09-19 | ¥1,674 |
| 2026-09-23 | ¥1,782 |
| 2026-09-24 | ¥2,376 |
| 2026-09-25 | ¥1,404 |
| 2026-09-26 | ¥1,647 |
| 2026-09-28 | ¥1,836 |
| 2026-09-29 | ¥2,376 |
| 2026-10-01 | ¥1,890 |
| 2026-10-02 | ¥1,647 |
| 2026-10-03 | ¥2,376 |
| 2026-10-06 | ¥2,700 |
| 2026-10-08 | ¥2,376 |
| 2026-10-09 | ¥2,808 |
| 2026-10-13 | ¥1,836 |
| 2026-10-15 | ¥1,944 |
| 2026-10-19 | ¥1,782 |
| 2026-10-20 | ¥2,592 |
| 2026-10-24 | ¥2,106 |
- 静岡県・相対
表で見る
| 日付 | 静岡県・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,456 |
| 2026-08-07 | ¥3,456 |
| 2026-08-08 | ¥3,456 |
| 2026-08-12 | ¥3,456 |
| 2026-08-18 | ¥3,456 |
| 2026-08-20 | ¥3,456 |
| 2026-08-21 | ¥3,456 |
| 2026-08-22 | ¥3,456 |
| 2026-08-25 | ¥3,456 |
| 2026-08-27 | ¥3,348 |
| 2026-08-28 | ¥3,348 |
| 2026-09-01 | ¥3,456 |
| 2026-09-03 | ¥3,456 |
| 2026-09-04 | ¥3,456 |
| 2026-09-05 | ¥3,456 |
| 2026-09-15 | ¥3,456 |
| 2026-09-17 | ¥3,456 |
| 2026-09-23 | ¥3,456 |
| 2026-09-24 | ¥3,456 |
| 2026-09-25 | ¥3,456 |
| 2026-09-26 | ¥3,456 |
| 2026-09-29 | ¥3,240 |
| 2026-10-01 | ¥3,456 |
| 2026-10-02 | ¥3,456 |
| 2026-10-03 | ¥3,456 |
| 2026-10-06 | ¥3,456 |
| 2026-10-08 | ¥3,456 |
| 2026-10-09 | ¥3,348 |
| 2026-10-10 | ¥3,456 |
| 2026-10-15 | ¥3,456 |
| 2026-10-16 | ¥3,456 |
| 2026-10-17 | ¥3,456 |
旬が近い魚種
よくある質問
- シラスの旬はいつですか?
- シラスの旬は5〜7月・10〜12月で、現在はまさに旬の時期です。
- シラスの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/24時点でシラスの相場は約¥2,186です(直近7日間平均)。先週と比べて12.4%上がっています。





