
シラス
イワシなどの稚魚。生シラスや釜揚げで食べられる。
最新の価格
豊洲市場
各地・せり
¥972(7/31時点)先週比-7.5%前年同月比-56.0%
足立市場
各地・相対
¥1,944(7/31時点)先週比-10.9%前年同月比-20.0%各地・第三者販売
¥1,404(7/31時点)先週比-4.4%前年同月比-36.2%
大田市場
各地・相対
¥2,106(7/30時点)先週比-7.6%前年同月比-13.7%
大阪市中央卸売市場(本場)
静岡県・相対
¥3,456(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-3.0%愛知県・相対
¥2,430(7/16時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥3,633(1/9時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,836 |
| 2026-05-07 | ¥1,782 |
| 2026-05-08 | ¥1,782 |
| 2026-05-09 | ¥1,728 |
| 2026-05-11 | ¥1,566 |
| 2026-05-12 | ¥1,404 |
| 2026-05-14 | ¥1,350 |
| 2026-05-15 | ¥1,242 |
| 2026-05-16 | ¥1,296 |
| 2026-05-18 | ¥1,296 |
| 2026-05-19 | ¥1,296 |
| 2026-05-21 | ¥1,296 |
| 2026-05-22 | ¥1,296 |
| 2026-05-23 | ¥1,296 |
| 2026-05-25 | ¥1,296 |
| 2026-05-26 | ¥1,296 |
| 2026-05-28 | ¥1,188 |
| 2026-05-29 | ¥1,242 |
| 2026-05-30 | ¥1,242 |
| 2026-06-01 | ¥1,242 |
| 2026-06-02 | ¥1,242 |
| 2026-06-04 | ¥1,242 |
| 2026-06-05 | ¥1,350 |
| 2026-06-06 | ¥1,458 |
| 2026-06-08 | ¥1,458 |
| 2026-06-09 | ¥1,350 |
| 2026-06-11 | ¥1,350 |
| 2026-06-12 | ¥1,350 |
| 2026-06-13 | ¥1,296 |
| 2026-06-15 | ¥1,350 |
| 2026-06-16 | ¥1,350 |
| 2026-06-18 | ¥1,350 |
| 2026-06-19 | ¥1,350 |
| 2026-06-20 | ¥1,296 |
| 2026-06-22 | ¥1,404 |
| 2026-06-23 | ¥1,404 |
| 2026-06-25 | ¥1,458 |
| 2026-06-26 | ¥1,458 |
| 2026-06-27 | ¥1,404 |
| 2026-06-29 | ¥1,377 |
| 2026-06-30 | ¥1,350 |
| 2026-07-02 | ¥1,242 |
| 2026-07-03 | ¥1,242 |
| 2026-07-04 | ¥1,242 |
| 2026-07-06 | ¥1,242 |
| 2026-07-07 | ¥1,404 |
| 2026-07-09 | ¥1,350 |
| 2026-07-10 | ¥1,404 |
| 2026-07-11 | ¥1,404 |
| 2026-07-13 | ¥1,350 |
| 2026-07-14 | ¥1,296 |
| 2026-07-16 | ¥1,296 |
| 2026-07-17 | ¥1,296 |
| 2026-07-21 | ¥1,134 |
| 2026-07-23 | ¥1,026 |
| 2026-07-24 | ¥1,134 |
| 2026-07-25 | ¥1,026 |
| 2026-07-27 | ¥1,026 |
| 2026-07-28 | ¥1,026 |
| 2026-07-30 | ¥1,026 |
| 2026-07-31 | ¥972 |
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | ¥2,700 | — |
| 2026-05-08 | ¥2,538 | ¥5,636 |
| 2026-05-09 | ¥2,376 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,836 | ¥4,245 |
| 2026-05-12 | ¥1,728 | ¥1,620 |
| 2026-05-14 | ¥3,132 | ¥3,628 |
| 2026-05-15 | ¥3,024 | — |
| 2026-05-16 | ¥2,700 | ¥2,700 |
| 2026-05-18 | ¥1,512 | — |
| 2026-05-19 | ¥1,296 | ¥2,160 |
| 2026-05-21 | ¥2,808 | ¥5,636 |
| 2026-05-23 | ¥1,890 | — |
| 2026-05-25 | — | ¥3,413 |
| 2026-05-26 | ¥2,322 | — |
| 2026-05-28 | ¥2,160 | ¥4,168 |
| 2026-05-29 | ¥5,636 | ¥3,283 |
| 2026-05-30 | ¥2,916 | ¥5,206 |
| 2026-06-01 | ¥2,376 | ¥3,628 |
| 2026-06-02 | ¥1,944 | ¥3,283 |
| 2026-06-04 | ¥2,916 | — |
| 2026-06-05 | ¥2,592 | ¥5,636 |
| 2026-06-06 | ¥3,467 | — |
| 2026-06-08 | ¥2,268 | ¥2,700 |
| 2026-06-09 | ¥1,836 | ¥5,421 |
| 2026-06-11 | ¥1,836 | — |
| 2026-06-12 | — | ¥4,245 |
| 2026-06-13 | ¥2,646 | — |
| 2026-06-15 | ¥2,160 | ¥2,376 |
| 2026-06-16 | — | ¥5,206 |
| 2026-06-18 | — | ¥4,114 |
| 2026-06-19 | ¥2,160 | ¥4,114 |
| 2026-06-22 | — | ¥2,376 |
| 2026-06-23 | ¥3,521 | ¥5,636 |
| 2026-06-25 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,728 | ¥4,245 |
| 2026-06-27 | ¥1,782 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-30 | ¥3,132 | ¥5,636 |
| 2026-07-02 | ¥2,754 | ¥3,709 |
| 2026-07-03 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,890 | ¥1,647 |
| 2026-07-07 | ¥1,998 | ¥3,683 |
| 2026-07-09 | ¥3,564 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,782 | — |
| 2026-07-13 | ¥3,348 | — |
| 2026-07-14 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,998 | ¥5,636 |
| 2026-07-17 | — | ¥2,052 |
| 2026-07-23 | ¥2,430 | ¥3,520 |
| 2026-07-24 | ¥2,268 | ¥1,404 |
| 2026-07-25 | ¥2,484 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,890 | ¥3,305 |
| 2026-07-28 | — | ¥1,404 |
| 2026-07-30 | ¥2,052 | ¥3,305 |
| 2026-07-31 | ¥1,944 | ¥1,404 |
大田市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,592 |
| 2026-05-07 | ¥2,754 |
| 2026-05-11 | ¥2,376 |
| 2026-05-12 | ¥2,160 |
| 2026-05-14 | ¥1,755 |
| 2026-05-15 | ¥2,052 |
| 2026-05-16 | ¥2,241 |
| 2026-05-18 | ¥2,376 |
| 2026-05-19 | ¥2,268 |
| 2026-05-21 | ¥1,890 |
| 2026-05-22 | ¥1,971 |
| 2026-05-23 | ¥2,808 |
| 2026-05-25 | ¥1,944 |
| 2026-05-26 | ¥2,214 |
| 2026-05-28 | ¥2,160 |
| 2026-05-30 | ¥2,322 |
| 2026-06-01 | ¥2,700 |
| 2026-06-02 | ¥2,295 |
| 2026-06-04 | ¥1,836 |
| 2026-06-05 | ¥2,592 |
| 2026-06-06 | ¥2,430 |
| 2026-06-08 | ¥2,592 |
| 2026-06-11 | ¥2,808 |
| 2026-06-12 | ¥2,241 |
| 2026-06-13 | ¥2,295 |
| 2026-06-15 | ¥1,809 |
| 2026-06-16 | ¥2,592 |
| 2026-06-18 | ¥2,106 |
| 2026-06-19 | ¥2,592 |
| 2026-06-20 | ¥2,700 |
| 2026-06-22 | ¥2,322 |
| 2026-06-23 | ¥2,592 |
| 2026-06-25 | ¥2,808 |
| 2026-06-27 | ¥2,808 |
| 2026-06-29 | ¥2,700 |
| 2026-07-02 | ¥2,592 |
| 2026-07-03 | ¥1,836 |
| 2026-07-06 | ¥2,322 |
| 2026-07-07 | ¥2,214 |
| 2026-07-09 | ¥2,322 |
| 2026-07-10 | ¥2,376 |
| 2026-07-11 | ¥1,890 |
| 2026-07-13 | ¥2,106 |
| 2026-07-14 | ¥2,160 |
| 2026-07-16 | ¥2,376 |
| 2026-07-17 | ¥2,700 |
| 2026-07-21 | ¥2,592 |
| 2026-07-23 | ¥1,998 |
| 2026-07-24 | ¥1,998 |
| 2026-07-25 | ¥2,214 |
| 2026-07-27 | ¥2,214 |
| 2026-07-28 | ¥2,700 |
| 2026-07-30 | ¥2,106 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 静岡県・相対
- 愛知県・相対
表で見る
| 日付 | 静岡県・相対 | 愛知県・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | — | ¥2,592 |
| 2026-05-08 | ¥3,564 | ¥2,376 |
| 2026-05-09 | ¥3,510 | ¥2,268 |
| 2026-05-11 | — | ¥2,268 |
| 2026-05-12 | ¥3,564 | ¥2,160 |
| 2026-05-14 | ¥3,132 | ¥2,052 |
| 2026-05-15 | ¥3,456 | ¥1,998 |
| 2026-05-16 | ¥3,456 | ¥1,944 |
| 2026-05-18 | — | ¥1,944 |
| 2026-05-19 | ¥3,456 | ¥1,998 |
| 2026-05-21 | ¥3,456 | ¥1,998 |
| 2026-05-23 | ¥3,456 | — |
| 2026-05-26 | ¥3,348 | — |
| 2026-05-28 | — | ¥2,106 |
| 2026-05-29 | ¥3,348 | — |
| 2026-06-01 | — | ¥2,160 |
| 2026-06-02 | ¥3,456 | — |
| 2026-06-06 | ¥3,348 | — |
| 2026-06-11 | ¥3,348 | — |
| 2026-06-12 | ¥3,456 | — |
| 2026-06-13 | ¥3,456 | — |
| 2026-06-18 | ¥3,456 | — |
| 2026-06-25 | ¥3,456 | — |
| 2026-06-30 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-09 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-10 | ¥3,348 | — |
| 2026-07-11 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-14 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-16 | ¥3,456 | ¥2,430 |
| 2026-07-17 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-23 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-24 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-25 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-28 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-31 | ¥3,456 | — |
