
シラスの相場・旬
イワシなどの稚魚。生シラスや釜揚げで食べられる。
2026/9/12時点のシラスの相場は¥1,928です。これは先週と比べて12.8%下がっています。昨年同月と比べると31.7%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が2.8%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は5〜7月・10〜12月です。
旬
旬: 5〜7月・10〜12月
最新の価格
各地・せり
¥918(2026/9/12時点)先週比-12.4%前年同月比-54.9%
各地・相対
¥1,404(2026/9/12時点)先週比-6.8%前年同月比-22.3%各地・第三者販売
¥3,412(2026/9/8時点)先週比-19.6%前年同月比-22.1%
各地・相対
¥1,647(2026/9/11時点)先週比-5.7%前年同月比-34.9%
静岡県・相対
¥3,456(2026/9/5時点)先週比+2.1%前年同月比-1.8%愛知県・相対
¥2,430(2026/7/16時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥3,633(2026/1/9時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
![【楽天市場】「新革命!脅威の常温・長期保存10か月!ふっくらやわらか!ふっくらしらす 選べる3セット(4袋、6袋、8袋)」 送料無料 [ シラス しらす 高たんぱく 低糖質 ご飯のお供 ご飯のとも]:じゃこ丸海産](https://shop.r10s.jp/jakomaru/cabinet/11161704/re-fs-eraberu_img1.jpg)
【楽天市場】「新革命!脅威の常温・長期保存10か月!ふっくらやわらか!ふっくらしらす 選べる3セット(4袋、6袋、8袋)」 送料無料 [ シラス しらす 高たんぱく 低糖質 ご飯のお供 ご飯のとも]:じゃこ丸海産
¥1,280楽天市場 - 広告
しらす丼 ちりめんじゃこ 「凪」のしらす丼 2人前 シラス 国産 鹿児島産 カルシウム 無添加 お土産 ギフト プレゼント 贈答 お中元 敬老の日 お歳暮 ちりめん… : タビグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,410Yahoo!ショッピング - 広告
![まぐろ処一条 生しらす 400g(200g×2パック) 瀬戸内海産 お刺身用 [[生シラス200g-2p]](https://m.media-amazon.com/images/I/71mAOvaECcL._AC_SL1100_.jpg)
まぐろ処一条 生しらす 400g(200g×2パック) 瀬戸内海産 お刺身用 [[生シラス200g-2p]
¥2,880Amazon - 広告

【釜揚げしらす500g】新鮮な高級しらすを製造直売 和歌山県から産地直送 しらす丼 約10杯分
¥2,900Amazon - 広告

【楽天市場】ランキング受賞! 【送料無料】【釜揚げしらす500g】新鮮な高級しらすを製造直売 和歌山県から産地直送 しらす丼約10杯分!※北海道、東北、沖縄は別途送料 /釜揚げ しらす 産地直送 鮮度抜群 釜揚げしらす ちりめんしらす丼 お取り寄せ ギフト 無添加 無着色:紀州しらす問屋 大五海産
¥2,900楽天市場 - 広告

【楽天市場】しらす:丸豊商店
¥3,050楽天市場 - 広告

【楽天市場】釜揚げしらす 1kg 訳あり【しらす 減塩 愛知県 釜揚げシラス シラス 釜揚げ 1kg 大容量 業務用 国産 愛知 お土産 ギフト お取り寄せグルメ お取り寄せ 海鮮 お中元 お歳暮 ギフト】:愛知のしらす専門通販 しらす太郎
¥3,280楽天市場 - 広告
釜揚げしらす(和歌山 西脇漁港 シラス)500g : インテリア 雑貨 憩いの店オアシス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,876Yahoo!ショッピング - 広告

鮮度の鬼 訳あり 釜揚げしらす 1kg しらす かまあげ 大筋 太筋
¥3,980Amazon - 広告
かまあげシラス 爆買 : 郵便局物販サービスYahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【瞬間凍結釜揚げしらす1Kg】【送料無料】【冷凍出荷】【鮮度抜群】老舗の味 絶品 高級品 国内産 しらすシラス じゃこ 釜揚げしらす 紙箱入 無添加 無着色 お買い得品 人気商品:創業百年老舗 株式会社則種海産
¥4,300楽天市場 - 広告
敬老の日 ギフト 静岡・駿河湾 7種海鮮セット 高級 海鮮ギフト 海鮮 詰め合わせ 生シラス まぐろ 金目鯛 真鯛 アジ 銀だら プレゼント 爆買 : 大五うなぎ工房 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,980Yahoo!ショッピング - 広告
生しらす 1kg 海鮮丼 生シラス丼に! お中元 残暑見舞い 夏ギフト のし 食べ物 おつまみ 海鮮 シーフード ご褒美 : 天然まぐろの焼津屋ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,980Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【選べる】 しらす 1kg~ 2kg 訳あり 【累計21,090箱突破!】 しらす ちりめん 訳ありしらす 釜揚げしらす わけあり 魚 さかな 減塩 国産 お米 ご飯 ごはん 丼 料理 日間賀 島 丸豊 ランキング 海鮮 鮮魚 魚 夕食 晩ごはん お試し 規格外 不揃い:愛知県南知多町
¥5,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【最短翌日発送】 しらす 最大2kg 260g~2kg 選べる容量 小分け 便利 釜揚げ しらす しらす干し シラス ちりめん じゃこ ちりめんじゃこ 規格外 大容量 500円 訳あり 美味しい 人気 ランキング スピード お米 と一緒に 海鮮 魚 魚介 惣菜 おかず カネ成:愛知県南知多町
¥5,000楽天市場 - 広告

訳あり釜揚げしらす 900g(300g×3袋)減塩 小分け 国産 大容量 老舗網元 濱田屋 愛媛県 西予市
¥8,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】訳あり しらす干し 選べる 容量 1kg 2kg 3kg 国産 三河しらす 釜茹で 国産 新鮮 しらす サイズ 不揃い 混ざりしらす 塩分控えめ ごはんのお供 しらす丼 しらすトースト 冷凍 海産物 お取り寄せ グルメ 愛知県 碧南市 送料無料:愛知県碧南市
¥9,000楽天市場 - 広告

\注文数急上昇/釜揚げしらす 1.5kg(500×3パック) しらす職人厳選 ふっくら&ぷりぷり
¥10,000Amazon - 広告
ふるさと納税 特選 釜揚げしらす(110g×2)/ シラス しらす丼 国産 冷凍 プレミア和歌山認定 個包装 魚 お魚 さかな 食品 和歌山県 .. 和歌山県由良町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<老舗網元 濱田屋の釜あげしらす 計1kg(100g×10袋)/計1.1kg(100g×11袋)>減塩 数量限定 化粧箱 簡易包装 選べる 釜揚げ シラス じゃこ 海鮮 海産物 丼 小魚 小分け カルシウム 国産 マルヨシ水産 愛媛県 西予市【冷凍】『1か月以内に順次出荷予定』:愛媛県西予市
¥11,000楽天市場 - 広告

濱野商店(hamanoshouten) 減塩 釜揚げしらす 900g(150g×6P) 小分け
¥13,000Amazon - 広告
ふるさと納税 釜揚げしらすの出汁茶漬け4個セット〔MJ-F713〕_(都城市) 茶漬け シラス 釜揚げシラス 出汁 簡単調理 仕送り 手作り 手軽 簡単 宮崎県都城市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 〈3ヶ月定期便〉訳あり 釜揚げシラス 800g 高知県芸西村 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥21,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,350 |
| 2026-06-18 | ¥1,350 |
| 2026-06-19 | ¥1,350 |
| 2026-06-20 | ¥1,296 |
| 2026-06-22 | ¥1,404 |
| 2026-06-23 | ¥1,404 |
| 2026-06-25 | ¥1,458 |
| 2026-06-26 | ¥1,458 |
| 2026-06-27 | ¥1,404 |
| 2026-06-29 | ¥1,377 |
| 2026-06-30 | ¥1,350 |
| 2026-07-02 | ¥1,242 |
| 2026-07-03 | ¥1,242 |
| 2026-07-04 | ¥1,242 |
| 2026-07-06 | ¥1,242 |
| 2026-07-07 | ¥1,404 |
| 2026-07-09 | ¥1,350 |
| 2026-07-10 | ¥1,404 |
| 2026-07-11 | ¥1,404 |
| 2026-07-13 | ¥1,350 |
| 2026-07-14 | ¥1,296 |
| 2026-07-16 | ¥1,296 |
| 2026-07-17 | ¥1,296 |
| 2026-07-21 | ¥1,134 |
| 2026-07-23 | ¥1,026 |
| 2026-07-24 | ¥1,134 |
| 2026-07-25 | ¥1,026 |
| 2026-07-27 | ¥1,026 |
| 2026-07-28 | ¥1,026 |
| 2026-07-30 | ¥1,026 |
| 2026-07-31 | ¥972 |
| 2026-08-01 | ¥864 |
| 2026-08-03 | ¥1,134 |
| 2026-08-04 | ¥1,242 |
| 2026-08-06 | ¥1,296 |
| 2026-08-07 | ¥1,080 |
| 2026-08-08 | ¥1,080 |
| 2026-08-10 | ¥1,080 |
| 2026-08-12 | ¥1,134 |
| 2026-08-13 | ¥1,080 |
| 2026-08-17 | ¥1,350 |
| 2026-08-18 | ¥1,188 |
| 2026-08-20 | ¥1,080 |
| 2026-08-21 | ¥918 |
| 2026-08-22 | ¥810 |
| 2026-08-24 | ¥1,026 |
| 2026-08-25 | ¥864 |
| 2026-08-27 | ¥972 |
| 2026-08-28 | ¥918 |
| 2026-08-29 | ¥918 |
| 2026-08-31 | ¥918 |
| 2026-09-01 | ¥1,080 |
| 2026-09-03 | ¥1,296 |
| 2026-09-04 | ¥972 |
| 2026-09-05 | ¥972 |
| 2026-09-07 | ¥918 |
| 2026-09-08 | ¥918 |
| 2026-09-10 | ¥918 |
| 2026-09-11 | ¥918 |
| 2026-09-12 | ¥918 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | — | ¥5,206 |
| 2026-06-18 | — | ¥4,114 |
| 2026-06-19 | ¥2,160 | ¥4,114 |
| 2026-06-22 | — | ¥2,376 |
| 2026-06-23 | ¥3,521 | ¥5,636 |
| 2026-06-25 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,728 | ¥4,245 |
| 2026-06-27 | ¥1,782 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-30 | ¥3,132 | ¥5,636 |
| 2026-07-02 | ¥2,754 | ¥3,709 |
| 2026-07-03 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,890 | ¥1,647 |
| 2026-07-07 | ¥1,998 | ¥3,683 |
| 2026-07-09 | ¥3,564 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,782 | — |
| 2026-07-13 | ¥3,348 | — |
| 2026-07-14 | ¥2,052 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,998 | ¥5,636 |
| 2026-07-17 | — | ¥2,052 |
| 2026-07-23 | ¥2,430 | ¥3,520 |
| 2026-07-24 | ¥2,268 | ¥1,404 |
| 2026-07-25 | ¥2,484 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,890 | ¥3,305 |
| 2026-07-28 | — | ¥1,404 |
| 2026-07-30 | ¥2,052 | ¥3,305 |
| 2026-07-31 | ¥1,944 | ¥1,404 |
| 2026-08-01 | ¥3,440 | ¥3,520 |
| 2026-08-03 | — | ¥3,283 |
| 2026-08-04 | ¥3,331 | ¥3,305 |
| 2026-08-06 | ¥1,674 | ¥2,268 |
| 2026-08-08 | ¥3,240 | — |
| 2026-08-10 | ¥2,700 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,836 | ¥3,305 |
| 2026-08-13 | ¥1,404 | ¥3,283 |
| 2026-08-17 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,215 | ¥5,206 |
| 2026-08-20 | ¥3,790 | ¥4,245 |
| 2026-08-21 | ¥1,620 | ¥3,520 |
| 2026-08-22 | ¥1,944 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,404 | ¥1,944 |
| 2026-08-25 | ¥1,782 | ¥1,512 |
| 2026-08-27 | — | ¥5,206 |
| 2026-08-28 | — | ¥3,520 |
| 2026-08-31 | ¥1,404 | ¥3,305 |
| 2026-09-01 | ¥3,521 | ¥3,358 |
| 2026-09-03 | ¥1,944 | ¥1,782 |
| 2026-09-04 | ¥2,268 | ¥3,348 |
| 2026-09-05 | ¥1,728 | ¥1,512 |
| 2026-09-07 | ¥2,808 | ¥5,421 |
| 2026-09-08 | — | ¥3,412 |
| 2026-09-10 | ¥1,512 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,376 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,404 | — |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,592 |
| 2026-06-18 | ¥2,106 |
| 2026-06-19 | ¥2,592 |
| 2026-06-20 | ¥2,700 |
| 2026-06-22 | ¥2,322 |
| 2026-06-23 | ¥2,592 |
| 2026-06-25 | ¥2,808 |
| 2026-06-27 | ¥2,808 |
| 2026-06-29 | ¥2,700 |
| 2026-07-02 | ¥2,592 |
| 2026-07-03 | ¥1,836 |
| 2026-07-06 | ¥2,322 |
| 2026-07-07 | ¥2,214 |
| 2026-07-09 | ¥2,322 |
| 2026-07-10 | ¥2,376 |
| 2026-07-11 | ¥1,890 |
| 2026-07-13 | ¥2,106 |
| 2026-07-14 | ¥2,160 |
| 2026-07-16 | ¥2,376 |
| 2026-07-17 | ¥2,700 |
| 2026-07-21 | ¥2,592 |
| 2026-07-23 | ¥1,998 |
| 2026-07-24 | ¥1,998 |
| 2026-07-25 | ¥2,214 |
| 2026-07-27 | ¥2,214 |
| 2026-07-28 | ¥2,700 |
| 2026-07-30 | ¥2,106 |
| 2026-08-01 | ¥2,268 |
| 2026-08-03 | ¥2,808 |
| 2026-08-04 | ¥2,808 |
| 2026-08-06 | ¥2,376 |
| 2026-08-07 | ¥2,808 |
| 2026-08-08 | ¥1,836 |
| 2026-08-10 | ¥2,808 |
| 2026-08-12 | ¥1,998 |
| 2026-08-17 | ¥2,268 |
| 2026-08-18 | ¥2,376 |
| 2026-08-20 | ¥2,592 |
| 2026-08-21 | ¥2,646 |
| 2026-08-22 | ¥2,079 |
| 2026-08-24 | ¥2,160 |
| 2026-08-25 | ¥2,052 |
| 2026-08-28 | ¥1,944 |
| 2026-08-29 | ¥1,728 |
| 2026-09-01 | ¥2,376 |
| 2026-09-03 | ¥1,674 |
| 2026-09-04 | ¥1,917 |
| 2026-09-05 | ¥1,674 |
| 2026-09-07 | ¥2,376 |
| 2026-09-08 | ¥1,728 |
| 2026-09-10 | ¥1,647 |
| 2026-09-11 | ¥1,647 |
- 静岡県・相対
- 愛知県・相対
表で見る
| 日付 | 静岡県・相対 | 愛知県・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | ¥3,456 | — |
| 2026-06-25 | ¥3,456 | — |
| 2026-06-30 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-09 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-10 | ¥3,348 | — |
| 2026-07-11 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-14 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-16 | ¥3,456 | ¥2,430 |
| 2026-07-17 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-23 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-24 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-25 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-28 | ¥3,456 | — |
| 2026-07-31 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-04 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-07 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-08 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-12 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-20 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-21 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-22 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-25 | ¥3,456 | — |
| 2026-08-27 | ¥3,348 | — |
| 2026-08-28 | ¥3,348 | — |
| 2026-09-01 | ¥3,456 | — |
| 2026-09-03 | ¥3,456 | — |
| 2026-09-04 | ¥3,456 | — |
| 2026-09-05 | ¥3,456 | — |
旬が近い魚種
よくある質問
- シラスの旬はいつですか?
- シラスの旬は5〜7月・10〜12月です。
- シラスの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でシラスの相場は約¥1,928です(直近7日間平均)。先週と比べて12.8%下がっています。





