
ウナギ
土用の丑の日で知られるスタミナ食材。蒲焼きが定番。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
養殖・愛知県・相対
¥4,104(7/31時点)先週比+3.9%前年同月比-31.8%養殖・中国・相対
¥3,240(7/31時点)先週比+5.3%前年同月比-28.9%養殖・三重県・相対
¥2,862(7/28時点)先週比—前年同月比-36.4%養殖・鹿児島県・相対
¥756(7/27時点)先週比-4.9%前年同月比—天然・滋賀県・相対
¥25,920(7/21時点)先週比+57.4%前年同月比+44.0%天然・熊本県・相対
¥14,580(7/31時点)先週比—前年同月比—その他(12件)
¥15,121(7/30時点)先週比+219.9%前年同月比+66.7%
大阪市中央卸売市場(東部)
養殖・愛知県・相対
¥5,022(7/30時点)先週比+103.9%前年同月比+12.5%養殖・宮崎県・相対
¥972(7/27時点)先週比0.0%前年同月比—養殖・鹿児島県・相対
¥864(7/23時点)先週比—前年同月比0.0%天然・各地・相対
¥684(6/5時点)先週比—前年同月比—天然・愛知県・相対
¥4,104(6/23時点)先週比—前年同月比—養殖・静岡県・相対
¥4,104(7/3時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥4,320(5/2時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 養殖・愛知県・相対
- 養殖・中国・相対
- 養殖・三重県・相対
- 養殖・鹿児島県・相対
- 天然・滋賀県・相対
- 天然・熊本県・相対
- その他(5件)
表で見る
| 日付 | 養殖・愛知県・相対 | 養殖・中国・相対 | 養殖・三重県・相対 | 養殖・鹿児島県・相対 | 天然・滋賀県・相対 | 天然・熊本県・相対 | その他(5件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,888 | ¥3,510 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥3,888 | ¥3,618 | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥3,888 | ¥3,240 | — | ¥810 | ¥18,360 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥3,888 | ¥3,240 | — | — | ¥18,900 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥3,888 | ¥3,060 | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥3,726 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥3,780 | ¥3,240 | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥3,861 | ¥3,618 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥3,888 | ¥2,889 | ¥3,078 | — | — | ¥14,040 | — |
| 2026-05-18 | ¥3,888 | ¥3,564 | — | — | ¥21,600 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥3,888 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥3,888 | ¥3,240 | ¥3,078 | — | ¥14,040 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥3,780 | ¥3,888 | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥3,888 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥3,888 | ¥3,510 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥3,780 | ¥3,024 | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥3,780 | ¥3,888 | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥2,916 |
| 2026-05-30 | ¥3,780 | ¥2,851 | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥2,592 |
| 2026-06-02 | ¥3,780 | ¥3,240 | ¥3,078 | — | — | — | ¥4,000 |
| 2026-06-04 | ¥3,780 | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥3,780 | ¥3,888 | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥3,888 | — | ¥3,078 | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥3,888 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥3,888 | ¥2,862 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥3,780 | — | ¥2,862 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥3,780 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥3,780 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | — | ¥19,440 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,780 | ¥2,970 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,780 | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥4,212 | ¥3,240 | — | — | ¥6,414 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥4,212 | ¥3,240 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,212 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥4,266 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥4,212 | ¥3,510 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥4,104 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥4,212 | ¥3,024 | — | ¥783 | ¥19,980 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥6,480 |
| 2026-07-04 | ¥4,212 | ¥3,510 | ¥2,862 | — | — | — | ¥4,860 |
| 2026-07-06 | ¥3,240 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥3,240 |
| 2026-07-07 | ¥4,212 | ¥2,970 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥4,860 |
| 2026-07-10 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | ¥16,200 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥4,212 | ¥3,510 | ¥2,862 | — | — | ¥21,060 | — |
| 2026-07-13 | ¥3,780 | ¥4,104 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | ¥837 | ¥16,740 | ¥22,680 | — |
| 2026-07-16 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥10,530 |
| 2026-07-17 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | ¥810 | ¥25,920 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥4,212 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥4,615 |
| 2026-07-24 | ¥3,888 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥4,104 | ¥2,538 | — | — | — | — | ¥12,960 |
| 2026-07-27 | ¥4,212 | ¥3,726 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥4,050 | ¥3,780 | ¥2,862 | — | — | — | ¥16,200 |
| 2026-07-30 | ¥4,104 | ¥3,780 | — | — | — | — | ¥15,121 |
| 2026-07-31 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | ¥14,580 | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 養殖・愛知県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
- 養殖・鹿児島県・相対
- 天然・各地・相対
- 天然・愛知県・相対
- 養殖・静岡県・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・愛知県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 | 養殖・鹿児島県・相対 | 天然・各地・相対 | 天然・愛知県・相対 | 養殖・静岡県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥5,724 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | — | — | — | ¥684 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-06-22 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-06-23 | — | — | — | — | ¥4,104 | — |
| 2026-07-03 | — | — | ¥821 | — | — | ¥4,104 |
| 2026-07-04 | ¥5,616 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥3,078 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥4,104 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-23 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥9,148 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥15,201 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥5,022 | — | — | — | — | — |
