
ウナギは今が旬|相場¥3,693
土用の丑の日で知られるスタミナ食材。蒲焼きが定番。
2026/10/31時点のウナギの相場は¥3,693です。これは先週と比べて0.7%下がっています。昨年同月と比べると35.3%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が4.8%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜8月・10〜12月)の時期です。
旬
旬: 6〜8月・10〜12月
養殖物と天然物で旬が異なります。養殖物は最も需要が高まる土用の丑の日に合わせて出荷されるため夏が旬とされます。天然物は冬眠に向けて栄養を蓄える秋から冬が旬に脂がのります
最新の価格
養殖・愛知県・相対
¥3,240(2026/10/22時点)先週比-5.3%前年同月比-14.3%養殖・中国・相対
¥3,888(2026/10/22時点)先週比-11.5%前年同月比-31.9%養殖・三重県・相対
¥2,862(2026/10/16時点)先週比0.0%前年同月比-12.0%養殖・熊本県・相対
¥3,240(2026/10/8時点)先週比+18.6%前年同月比-27.1%養殖・静岡県・相対
¥2,592(2026/10/15時点)先週比+21.8%前年同月比+9.1%養殖・鹿児島県・相対
¥972(2026/10/17時点)先週比+20.0%前年同月比—その他(14件)
¥11,610(2026/10/13時点)先週比-37.1%前年同月比+6.8%
養殖・愛知県・相対
¥4,104(2026/10/13時点)先週比—前年同月比-15.6%養殖・鹿児島県・相対
¥864(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—養殖・宮崎県・相対
¥972(2026/10/8時点)先週比0.0%前年同月比+12.5%天然・各地・相対
¥684(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—天然・中国・相対
¥540(2026/9/10時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥4,104(2026/7/3時点)先週比0.0%前年同月比—
生鮮・愛知県・相対
¥4,104(2026/10/27時点)先週比-1.3%前年同月比-10.3%生鮮・中国・相対
¥3,780(2026/10/23時点)先週比0.0%前年同月比-6.4%その他(6件)
¥3,996(2026/7/18時点)先週比—前年同月比-27.3%
生鮮・愛知県・相対
¥4,050(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-11.8%生鮮・滋賀県・相対
¥19,440(2026/9/23時点)先週比—前年同月比-39.0%その他(2件)
¥1,252(2026/7/24時点)先週比—前年同月比-1.3%
愛知県・相対
¥3,300(2026/10/20時点)先週比+0.2%前年同月比-9.5%静岡県・相対
¥3,500(2026/10/8時点)先週比—前年同月比-16.2%中華人民共和国・相対
¥3,100(2026/10/6時点)先週比0.0%前年同月比-19.0%その他(1件)
¥8,500(2026/5/12時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・不明
¥3,240(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—愛知県・不明
¥3,456(2026/10/30時点)先週比-15.0%前年同月比—宮崎県・不明
¥4,104(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—高知県・不明
¥4,104(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—三重県・不明
¥4,320(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—徳島県・不明
¥4,104(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—
愛知県・相対
¥3,450(2026/10/31時点)先週比-8.2%前年同月比—愛知県・相対売
¥3,600(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—新潟県・相対転送
¥287(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—愛知県・予約相対
¥4,000(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—愛知県・相対転送
¥4,000(2026/10/9時点)先週比—前年同月比—
愛知県・不明
¥3,780(2026/10/31時点)先週比+1.6%前年同月比—
静岡県・相対
¥4,104(2026/10/31時点)先週比-3.7%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】\クーポンで3個目無料!!/ きざみ うなぎ 訳あり 約500g 鰻 ウナギ 蒲焼 かば焼き 中国産 スタミナ 刻み 数量限定 ギフト プレゼント 鰻 うなぎ 土用丑の日 お歳暮:食の達人森源商店
¥2,680楽天市場 - 広告

【楽天市場】国産うなぎ蒲焼き2尾セット 化粧箱入り タレ&山椒・食べ方の説明書同封 ギフト プレゼント お歳暮:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥4,499楽天市場 - 広告
《送料無料》モンドセレクションを受賞したウナギ「五匠鰻」長焼き1尾&「鰻師の鰻」蒲焼×2枚 ※冷凍 sea ○ : 豊洲からの直送便 ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,990Yahoo!ショッピング - 広告

大五うなぎ工房 織物風呂敷包み 国産うなぎ 長蒲焼 2尾セット ミシュランシェフ監修 鰻 蒲焼 約120g×2尾 ギフト 贈答用 タレ・山椒付
¥5,580Amazon - 広告

港ダイニングしおそう うなぎ 鰻蒲焼き 国産 400g (特大サイズ 約200g×2尾) 約4人前 【ギフト用化粧箱入り】 ギフト 無頭 鹿児島・宮崎県産 ウナギ 蒲焼き 冷凍 冷凍食品 御祝い ご自宅用 ご家庭用 (特大サイズ 2尾入り)
¥5,680Amazon - 広告
うなぎ割烹一愼 特製 蒲焼 RUIC0553 うなぎ ウナギ 鰻 蒲焼き 丑の日 送料無料 ギフト : 壱番館STORE Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,820Yahoo!ショッピング - 広告
うなぎ ギフト 大森淡水 国産うなぎ蒲焼(長焼)(2尾) / 鰻 ウナギ うなどん うな丼 鰻丼 かば焼き 和食 スタミナ 贈答用 : ギフト&グルメ北海道 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,971Yahoo!ショッピング - 広告

<訳あり・ご自宅用> うなぎ 国産 蒲焼 500g (3尾〜5尾) 愛知県産 うなぎの兼光 ※個包装・真空パックなし※ 土用の丑
¥7,300Amazon - 広告

【楽天市場】お歳暮 楽天ランキング1位 国産 うなぎ ギフト 2尾 玄品 鰻玄 蒲焼 2本 セット 厳選 うなぎの蒲焼 蒲焼き 鰻 ウナギ unagi ふぐ ふぐ刺し 海鮮 贈答 宴会 お祝い 贈り物 お礼 プレゼント ごちそう 玄品ふぐ 2026 お祝い 高級 お返し 土用丑 冬ギフト:とらふぐ専門店 玄品ふぐ
¥7,800楽天市場 - 広告

うなぎ 国産 無頭 3尾 合計510g前後 愛知県産 うなぎの兼光 蒲焼 冷凍 真空パック 個包装 土用の丑 お中元 お歳暮
¥7,920Amazon - 広告

【楽天市場】特大サイズ!南九州産うなぎ 長焼き210g 3尾 【自宅用】 食べ方説明書、タレ&山椒付き うなぎ うなぎ 国産 うなぎ ギフト ウナギ 鰻 お中元 夏ギフト プレゼント 蒲焼き 土用の丑 グルメ 丑の日:グランマルシェ 楽天市場店
¥8,690楽天市場 - 広告
九州産 うなぎ 蒲焼 ARE-064 ウナギ 鰻 蒲焼き 丑の日 送料無料 ギフト : 壱番館STOREプレミアム - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,800Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】うなぎ 国産 蒲焼 大5尾セット ギフト 贈答 鰻重 鰻丼 お歳暮 母の日 父の日 お中元 敬老の日 送料無料 鹿児島県産:薩摩川内鰻
¥15,000楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【Amazon.co.jp限定】おおさきうなぎ 鹿児島県産 国産 うなぎ 長蒲焼 2尾 計240g 鰻 ウナギ A993
¥9,000Amazon - 広告

大五うなぎ工房 織物風呂敷包み 国産うなぎ 長蒲焼 2尾セット ミシュランシェフ監修 鰻 蒲焼 約120g×2尾 ギフト 贈答用 タレ・山椒付
¥12,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】国産 うなぎ 蒲焼 タレ・山椒付き 【サイズ・容量・ギフト・発送時期が選べる】 特上2尾 570g以上 / 3尾 420g以上 / 5尾 800g以上 鰻 ふぞろい うな重 人気 ふるさと納税 ギフト 父の日 お中元 お歳暮 化粧箱:茨城県八千代町
¥13,000楽天市場 - 広告

港ダイニングしおそう うなぎ 鰻蒲焼き 国産 400g (特大サイズ 約200g×2尾) 約4人前 【ギフト用化粧箱入り】 ギフト 無頭 鹿児島・宮崎県産 ウナギ 蒲焼き 冷凍 冷凍食品 御祝い ご自宅用 ご家庭用 (特大サイズ 2尾入り)
¥14,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】うなぎ 西尾 三河産 一色産 うなぎ 蒲焼き 【特大サイズ 2尾 + きざみうなぎ 2食入りセット (長焼き 2尾400g + きざみうなぎ50g×2食)】U022-180【冷凍便】うなぎの兼光 国産 鰻 西尾一色産 MB:愛知県西尾市
¥18,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】うなぎ 西尾 三河産 蒲焼 超特大 3尾(合計580g〜600g)A091-250【冷凍便】うなぎ 国産 三河産 愛知県産 西尾市 鰻 蒲焼き ウナギ 鰻の蒲焼き タレ付き たれセット 山椒 土用の丑の日 丑の日 土用 惣菜 食品 うな丼 MB:愛知県西尾市
¥25,000楽天市場 - 広告

うなぎのたなか うなぎ お歳暮 お年賀 誕生日 プレゼント 鰻 国産 蒲焼き カット蒲焼き 5枚 (総重量425g~475g) 簡易包装
¥27,000Amazon - 広告
ふるさと納税 うなぎ 島根県 雲南市 国産うなぎ蒲焼 2尾 | 国産 鰻 ウナギ 蒲焼 蒲焼き タレ 付き 冷凍 ウ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥29,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 魚貝類 鱧 静岡県 牧之原市 国産 うなぎ 3尾 蒲焼 タレ 付き 山椒 ウナギ 鰻 蒲焼き 自家製 たれ うな雄の鰻 土… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥34,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 うなぎ 愛知県 豊橋市 国産うなぎ 蒲焼 4尾 詰め合わせ ウナギ 2尾 6尾 8尾 10尾 鰻 unagi 土用 丑の日 国産 国産うなぎ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥40,000Yahoo!ショッピング - 広告

うなぎ屋かわすい うなぎ 国産 蒲焼 メガ盛り カット1kg 小袋タレ付き 山椒別売り 20枚前後 誕生日 プレゼント 冷凍 食品 父の日 母の日
¥43,000Amazon - 広告
ふるさと納税 うなぎ 長崎県 西海市 蒲焼 4尾 約720g (1尾 約180g) 国産 鹿児島県産 鰻 ウナギ 蒲焼き 肉厚 ランキング … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥48,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】浜名湖・うなぎのたなかのふっくら柔らか国産うなぎ!長蒲焼4本、カット(小)2枚※合計830g程度_ ウナギ 鰻 うなぎ かば焼き 蒲焼き 人気 美味しい 国産 浜名湖 産地直送 個包装 ギフト 贈答 専門店 おすすめ 【配送不可地域:離島】【1417596】:静岡県磐田市
¥50,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】浜名湖・うなぎのたなかのドカンと山盛り10枚♪ふっくら柔らか国産うなぎカット蒲焼※合計900g程度_ ウナギ 鰻 うなぎ かば焼き 蒲焼き 人気 美味しい 国産 浜名湖 産地直送 小分け 個包装 ギフト 贈答 専門店 【配送不可地域:離島】【1417600】:静岡県磐田市
¥53,000楽天市場
おすすめの食べ方

まず水洗いが大事!市販の鰻をふっくら温めなおす方法
約10分100円以下by Jrとmc
うなぎもビックリ!なすの蒲焼き丼
約15分300円前後by にゃんぺこ
市販品のウナギ蒲焼は水洗いから♪ うな丼
約10分1,000円前後by ぽんぽんぷー
うなぎの白焼きを蒲焼きに
約30分2,000円前後by corgi22
価格推移(過去90日)
- 養殖・愛知県・相対
- 養殖・中国・相対
- 養殖・三重県・相対
- 養殖・熊本県・相対
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・静岡県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 養殖・愛知県・相対 | 養殖・中国・相対 | 養殖・三重県・相対 | 養殖・熊本県・相対 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・静岡県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥4,104 | ¥4,050 | — | — | ¥810 | — | ¥7,382 |
| 2026-08-04 | ¥4,212 | ¥3,132 | ¥2,862 | — | — | — | ¥16,740 |
| 2026-08-06 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥4,104 | ¥3,780 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥4,104 | ¥3,456 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥4,104 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,104 | ¥2,808 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | ¥864 | — | ¥10,800 |
| 2026-08-20 | ¥4,104 | ¥3,888 | — | ¥5,130 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥4,104 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥4,104 | ¥3,510 | — | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-08-24 | ¥4,104 | ¥3,888 | — | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-08-25 | ¥4,104 | ¥3,888 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥4,104 | ¥3,524 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥4,104 | ¥3,780 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥4,104 | ¥2,511 | — | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥4,104 | ¥2,224 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥4,104 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,780 | ¥4,357 | — | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥4,104 | ¥3,888 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,834 | ¥3,510 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,564 | ¥3,240 | — | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥4,104 | — | ¥2,862 | — | ¥837 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥4,104 | ¥3,510 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥4,104 | ¥3,780 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥4,104 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | ¥16,200 |
| 2026-09-17 | ¥4,104 | ¥3,510 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥4,104 | ¥3,240 | ¥2,970 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | ¥2,808 | ¥18,360 |
| 2026-09-25 | ¥3,780 | ¥3,240 | — | — | ¥810 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥4,104 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | ¥3,186 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥3,834 | ¥3,564 | — | — | ¥864 | — | ¥14,850 |
| 2026-10-01 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | ¥2,592 | — |
| 2026-10-02 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | ¥3,780 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥4,104 | ¥3,564 | ¥2,862 | — | — | — | ¥14,040 |
| 2026-10-06 | ¥4,104 | ¥3,240 | ¥2,862 | ¥4,320 | — | ¥2,700 | ¥17,280 |
| 2026-10-08 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | ¥3,240 | — | — | ¥8,640 |
| 2026-10-09 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | ¥810 | — | ¥9,180 |
| 2026-10-10 | ¥4,104 | ¥2,970 | ¥2,862 | — | — | — | ¥9,990 |
| 2026-10-13 | ¥4,104 | ¥3,456 | — | — | — | ¥3,985 | ¥11,610 |
| 2026-10-15 | ¥4,104 | ¥3,510 | — | — | — | ¥2,592 | — |
| 2026-10-16 | ¥4,104 | ¥3,240 | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥4,104 | ¥1,296 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥4,104 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,240 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
- 養殖・愛知県・相対
- 養殖・鹿児島県・相対
- 養殖・宮崎県・相対
- 天然・各地・相対
- 天然・中国・相対
表で見る
| 日付 | 養殖・愛知県・相対 | 養殖・鹿児島県・相対 | 養殖・宮崎県・相対 | 天然・各地・相対 | 天然・中国・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | ¥4,212 | — | — | ¥792 | — |
| 2026-08-07 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥4,104 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥6,480 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥864 | ¥972 | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-09-15 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥4,104 | — | ¥972 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥4,104 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | ¥684 | — |
| 2026-10-08 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥4,104 | ¥864 | — | — | — |
- 生鮮・愛知県・相対
- 生鮮・中国・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・愛知県・相対 | 生鮮・中国・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥4,104 | ¥3,780 |
| 2026-08-04 | ¥4,212 | ¥3,834 |
| 2026-08-06 | ¥4,212 | ¥3,834 |
| 2026-08-07 | ¥4,104 | ¥4,590 |
| 2026-08-08 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-08-10 | ¥4,158 | ¥3,780 |
| 2026-08-12 | ¥4,212 | ¥3,672 |
| 2026-08-13 | ¥3,996 | ¥3,780 |
| 2026-08-17 | ¥3,537 | ¥3,780 |
| 2026-08-18 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-08-20 | ¥4,536 | ¥3,780 |
| 2026-08-21 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-08-22 | ¥4,104 | ¥3,780 |
| 2026-08-24 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-08-25 | ¥4,212 | ¥3,834 |
| 2026-08-27 | ¥4,077 | ¥3,780 |
| 2026-08-28 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-08-29 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-08-31 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-09-01 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-09-03 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-09-04 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-09-05 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-09-07 | ¥4,077 | ¥3,780 |
| 2026-09-08 | ¥4,806 | ¥3,780 |
| 2026-09-10 | ¥4,185 | ¥3,780 |
| 2026-09-11 | ¥4,590 | ¥3,780 |
| 2026-09-12 | ¥4,158 | ¥3,780 |
| 2026-09-14 | ¥4,023 | — |
| 2026-09-15 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-09-23 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-09-25 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-09-28 | ¥4,158 | — |
| 2026-09-29 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-10-05 | ¥4,158 | — |
| 2026-10-06 | ¥4,185 | ¥3,780 |
| 2026-10-10 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-10-15 | ¥4,212 | — |
| 2026-10-17 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-10-23 | ¥4,212 | ¥3,780 |
| 2026-10-27 | ¥4,104 | — |
- 生鮮・愛知県・相対
- 生鮮・滋賀県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・愛知県・相対 | 生鮮・滋賀県・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥4,050 | — |
| 2026-08-04 | ¥3,942 | — |
| 2026-08-06 | ¥3,888 | — |
| 2026-08-07 | ¥3,834 | — |
| 2026-08-08 | ¥3,942 | — |
| 2026-08-10 | ¥3,888 | — |
| 2026-08-13 | ¥4,050 | — |
| 2026-08-17 | ¥4,050 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,834 | — |
| 2026-08-20 | ¥3,834 | — |
| 2026-08-21 | ¥4,050 | — |
| 2026-08-22 | ¥3,942 | — |
| 2026-08-28 | ¥4,050 | — |
| 2026-08-29 | ¥4,050 | — |
| 2026-09-01 | ¥4,050 | — |
| 2026-09-05 | ¥4,050 | — |
| 2026-09-10 | ¥3,834 | — |
| 2026-09-12 | ¥4,050 | — |
| 2026-09-18 | ¥4,050 | — |
| 2026-09-19 | ¥4,050 | — |
| 2026-09-23 | — | ¥19,440 |
| 2026-09-28 | ¥4,050 | — |
| 2026-10-13 | ¥4,050 | — |
| 2026-10-17 | ¥4,050 | — |
- 愛知県・相対
- 静岡県・相対
- 中華人民共和国・相対
表で見る
| 日付 | 愛知県・相対 | 静岡県・相対 | 中華人民共和国・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥3,375 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥4,200 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,825 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,216 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,500 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,308 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-09-03 | — | ¥3,500 | — |
| 2026-09-04 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥3,500 | — |
| 2026-09-07 | ¥3,825 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥3,500 | — |
| 2026-09-11 | — | ¥3,550 | — |
| 2026-09-12 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | ¥3,100 |
| 2026-09-17 | ¥3,500 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥3,825 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | ¥3,100 |
| 2026-09-25 | ¥3,500 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,400 | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | ¥3,100 |
| 2026-09-29 | ¥3,300 | — | — |
| 2026-10-01 | — | — | ¥3,100 |
| 2026-10-02 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥3,500 | — |
| 2026-10-06 | — | — | ¥3,100 |
| 2026-10-08 | — | ¥3,500 | — |
| 2026-10-09 | ¥3,350 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥3,825 | — | — |
| 2026-10-14 | ¥3,500 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,075 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥4,525 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥3,425 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥3,300 | — | — |
- 鹿児島県・不明
- 愛知県・不明
- 宮崎県・不明
- 高知県・不明
- 三重県・不明
- 徳島県・不明
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・不明 | 愛知県・不明 | 宮崎県・不明 | 高知県・不明 | 三重県・不明 | 徳島県・不明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,888 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | — | ¥3,348 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-04 | — | — | ¥3,672 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,996 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | ¥3,348 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | — | ¥4,104 | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | ¥3,672 | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-10-01 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | ¥3,672 | — |
| 2026-10-03 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | — | ¥4,320 | — |
| 2026-10-08 | — | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | ¥3,672 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | — | — | — | — | ¥4,104 |
| 2026-10-13 | — | — | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥4,104 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | — | — | ¥4,104 | — | — |
| 2026-10-24 | — | — | ¥4,104 | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | — | ¥4,104 | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥3,996 | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | ¥4,104 | — | — | — |
- 愛知県・相対
- 愛知県・相対売
- 新潟県・相対転送
- 愛知県・予約相対
- 愛知県・相対転送
表で見る
| 日付 | 愛知県・相対 | 愛知県・相対売 | 新潟県・相対転送 | 愛知県・予約相対 | 愛知県・相対転送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥4,050 | ¥3,300 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥3,300 | ¥3,250 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥4,250 | ¥3,400 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥4,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥4,050 | ¥3,250 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥4,050 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥4,050 | — | ¥287 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥3,500 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥4,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥4,000 | — | ¥287 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥5,000 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,500 | — | — | — | — |
