
メバルの相場・旬
春を告げる魚として知られる根魚。煮付けが定番。
2026/9/12時点のメバルの相場は¥2,329です。これは先週と比べて5.8%下落しています。昨年同月と比べると20.3%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が10.7%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は2〜4月です。
旬
旬: 2〜4月
最新の価格
各地・相対
¥2,268(2026/9/8時点)先週比+5.9%前年同月比+19.1%
台湾・相対
¥3,942(2026/9/12時点)先週比0.0%前年同月比+52.1%宮城県・相対
¥1,728(2026/9/12時点)先週比—前年同月比—青森県・相対
¥1,800(2026/7/25時点)先週比-2.0%前年同月比+308.3%石川県・相対
¥1,800(2026/7/13時点)先週比+6.1%前年同月比+13.7%大阪府・相対
¥1,975(2026/7/28時点)先週比+17.2%前年同月比+20.7%宮城県・せり
¥1,566(2026/9/12時点)先週比+4.2%前年同月比+4.2%その他(25件)
¥2,754(2026/9/12時点)先週比-2.6%前年同月比+75.0%
福島県・相対
¥1,386(2026/7/31時点)先週比-4.9%前年同月比+3.6%青森県・相対
¥1,728(2026/7/24時点)先週比-6.3%前年同月比+10.3%北海道・相対
¥799(2026/6/26時点)先週比+199.4%前年同月比—岩手県・相対
¥2,506(2026/7/16時点)先週比—前年同月比+40.3%和歌山県・相対
¥2,160(2026/6/20時点)先週比-13.0%前年同月比—愛媛県・相対
¥756(2026/7/9時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥864(2026/7/25時点)先週比—前年同月比+45.5%
購入できるお店
通販
- 広告
津軽海峡産 メバル (ウスメバル) 1尾 220g前後 内臓・ウロコ除去済 背びれカット済み 青森 めばる 料理 : 活ホタテと海産ギフト 阿部商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥756Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】鮮魚 >ま行 >め >メバル【冷凍】:毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米
¥1,296楽天市場 - 広告
めばる メバル 刺身 冷凍 カット済み 津軽海峡メバル 1パック 8切れ入り 青森県中泊産 魚 お魚ギフト 鮮魚 直送 : グルメ通り ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,512Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】メバル めばる 『 産直メバル/300g前後 』 眼張 眼張魚 鮴:青森めぇーもん屋
¥1,620楽天市場 - 広告

【楽天市場】メバル 骨なし切身 80g×10切 【めばる】ボリュームあり お弁当 時短 介護食 煮付け:丸幸 紀州うまいもん楽天市場店
¥1,720楽天市場 - 広告
男鹿なび 男鹿産メバルのアクアパッツァ ミールキット : 男鹿なび通販 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,160Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】旬の魚 メバル 500g 赤目張 アカメバル 海水魚 煮付け 塩焼き 唐揚げ 刺身:虹の光
¥2,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】メバル 目張 (2〜4匹で400〜500g原体分) 刺身 煮魚 焼魚 送料無料 北海道/沖縄/東北は別途送料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥6,111楽天市場 - 広告

【楽天市場】【送料無料】愛知県 釣 活 活〆 活締め 黒 メバル(めばる クロメバル くろめばる) 1kg (6匹前後):まると水産
¥6,480楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 ≪選べる容量≫ レンジでチン!中泊メバルの煮付けを味わえる ≪メバルでチン! 2個/5個セット≫ 【卓立水産】 魚 海鮮 ウスメバル メバル めばる 津軽海峡 1尾 丸ごと 津軽海峡 高級 海産物 煮付け 中泊町 青森 F6N-043var:青森県中泊町
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】小泊港水揚げ 津軽海峡 メバル 一夜干し 2枚 【卓立水産】魚 海鮮 ウスメバル メバル めばる 津軽海峡 高級 海産物 干物 中泊町 青森 F6N-017:青森県中泊町
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 旬の鮮魚等 青森県 中泊町 小泊港水揚げ 津軽海峡メバル 姿3尾 下処理済み 卓立水産 魚 海鮮 ウスメバル メバル めばる 津軽海峡 1尾 丸ごと 津… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】小泊港水揚げ 津軽海峡メバル 姿6尾 ※下処理済み 【卓立水産】魚 海鮮 ウスメバル メバル めばる 津軽海峡 1尾 丸ごと 津軽海峡 高級 海産物 刺身 煮付け 中泊町 青森 F6N-027:青森県中泊町
¥20,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,620 |
| 2026-06-18 | ¥1,566 |
| 2026-06-19 | ¥1,512 |
| 2026-06-20 | ¥1,512 |
| 2026-06-22 | ¥1,620 |
| 2026-06-23 | ¥1,836 |
| 2026-06-25 | ¥1,836 |
| 2026-06-26 | ¥1,782 |
| 2026-06-27 | ¥1,512 |
| 2026-06-30 | ¥2,052 |
| 2026-07-02 | ¥1,728 |
| 2026-07-03 | ¥1,566 |
| 2026-07-04 | ¥1,674 |
| 2026-07-06 | ¥1,782 |
| 2026-07-09 | ¥1,620 |
| 2026-07-10 | ¥1,836 |
| 2026-07-11 | ¥1,782 |
| 2026-07-13 | ¥1,836 |
| 2026-07-16 | ¥1,890 |
| 2026-07-21 | ¥1,296 |
| 2026-07-23 | ¥2,052 |
| 2026-07-25 | ¥1,080 |
| 2026-07-27 | ¥1,890 |
| 2026-07-30 | ¥2,052 |
| 2026-07-31 | ¥1,836 |
| 2026-08-01 | ¥2,052 |
| 2026-08-04 | ¥1,944 |
| 2026-08-06 | ¥1,944 |
| 2026-08-20 | ¥2,052 |
| 2026-08-21 | ¥2,700 |
| 2026-08-22 | ¥2,052 |
| 2026-08-24 | ¥2,160 |
| 2026-08-25 | ¥2,052 |
| 2026-08-27 | ¥1,620 |
| 2026-08-28 | ¥1,944 |
| 2026-08-29 | ¥1,836 |
| 2026-08-31 | ¥1,944 |
| 2026-09-01 | ¥1,836 |
| 2026-09-03 | ¥1,890 |
| 2026-09-04 | ¥1,836 |
| 2026-09-05 | ¥1,890 |
| 2026-09-07 | ¥1,836 |
| 2026-09-08 | ¥2,268 |
- 台湾・相対
- 宮城県・相対
- 青森県・相対
- 石川県・相対
- 大阪府・相対
- 宮城県・せり
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 台湾・相対 | 宮城県・相対 | 青森県・相対 | 石川県・相対 | 大阪府・相対 | 宮城県・せり | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,942 | ¥1,836 | ¥1,512 | ¥1,278 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,942 | — | ¥1,728 | ¥1,728 | — | — | ¥1,053 |
| 2026-06-19 | — | — | ¥1,620 | ¥1,296 | — | — | ¥1,998 |
| 2026-06-20 | ¥3,942 | ¥1,836 | ¥1,188 | ¥1,494 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,942 | ¥810 | ¥1,620 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,942 | ¥648 | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,053 |
| 2026-06-25 | ¥3,942 | — | ¥1,791 | — | ¥1,836 | — | ¥931 |
| 2026-06-26 | — | ¥2,160 | ¥1,746 | ¥1,404 | — | — | ¥691 |
| 2026-06-27 | ¥3,942 | — | ¥1,800 | — | — | — | ¥1,782 |
| 2026-06-29 | ¥3,942 | — | ¥1,872 | ¥1,620 | — | — | ¥1,094 |
| 2026-06-30 | ¥3,942 | — | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,044 |
| 2026-07-02 | ¥3,942 | ¥2,160 | — | — | ¥1,728 | — | ¥891 |
| 2026-07-03 | ¥3,942 | ¥2,106 | ¥1,404 | ¥1,692 | — | — | ¥581 |
| 2026-07-04 | — | ¥2,052 | ¥1,008 | — | — | — | ¥749 |
| 2026-07-06 | ¥3,942 | ¥2,052 | — | ¥1,512 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥3,942 | — | — | ¥1,656 | — | — | ¥2,160 |
| 2026-07-09 | ¥3,942 | — | — | ¥1,512 | ¥1,782 | — | ¥1,620 |
| 2026-07-10 | — | ¥2,160 | ¥1,800 | ¥1,800 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,942 | ¥691 | — | ¥1,728 | ¥1,836 | — | ¥1,296 |
| 2026-07-13 | ¥3,942 | — | — | ¥1,800 | ¥1,782 | — | ¥2,160 |
| 2026-07-14 | ¥3,942 | ¥605 | ¥1,800 | — | ¥1,647 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,942 | ¥1,334 | — | — | ¥1,863 | — | ¥1,472 |
| 2026-07-17 | — | ¥1,304 | — | — | ¥1,728 | — | ¥1,296 |
| 2026-07-21 | ¥3,942 | ¥2,160 | ¥1,728 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,942 | ¥1,755 | — | — | — | — | ¥1,042 |
| 2026-07-24 | — | — | — | — | ¥1,674 | — | ¥667 |
| 2026-07-25 | ¥3,942 | ¥1,836 | ¥1,800 | — | — | — | ¥872 |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | — | — | ¥702 |
| 2026-07-28 | ¥3,942 | — | — | — | ¥1,975 | — | ¥2,160 |
| 2026-07-30 | ¥3,942 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥1,102 |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — | — | ¥1,836 |
| 2026-08-01 | ¥3,942 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥3,942 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥3,942 | ¥1,890 | — | — | — | — | ¥2,079 |
| 2026-08-06 | ¥3,942 | ¥1,998 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,942 | ¥2,484 | — | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-08-12 | — | ¥2,808 | — | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-08-13 | ¥3,942 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,942 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,942 | ¥1,836 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-08-20 | ¥3,942 | ¥1,836 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | — | — | ¥2,592 |
| 2026-08-22 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — | — | ¥2,755 |
| 2026-08-24 | ¥3,942 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | — | — | — | ¥2,754 |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | — | ¥1,134 | ¥2,753 |
| 2026-08-29 | ¥3,942 | ¥1,242 | — | — | — | ¥540 | ¥2,754 |
| 2026-08-31 | ¥3,942 | — | — | — | — | — | ¥2,753 |
| 2026-09-01 | ¥3,942 | — | — | — | — | ¥1,215 | ¥2,754 |
| 2026-09-03 | ¥3,942 | — | — | — | — | ¥1,458 | ¥2,753 |
| 2026-09-07 | ¥3,942 | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,080 | ¥2,753 |
| 2026-09-08 | ¥3,942 | — | — | — | — | ¥1,404 | ¥2,754 |
| 2026-09-10 | ¥3,942 | ¥1,674 | — | — | — | ¥1,404 | ¥2,753 |
| 2026-09-11 | — | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,512 | ¥2,394 |
| 2026-09-12 | ¥3,942 | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,566 | ¥2,754 |
- 福島県・相対
- 青森県・相対
- 北海道・相対
- 岩手県・相対
- 和歌山県・相対
- 山形県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 福島県・相対 | 青森県・相対 | 北海道・相対 | 岩手県・相対 | 和歌山県・相対 | 山形県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,620 | — | ¥853 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,710 | ¥1,350 | — | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,800 | ¥1,872 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,350 | — | ¥4,309 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,206 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,764 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,764 | — | ¥799 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,710 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,629 | — | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,548 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,575 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,710 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,764 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,800 | — | — | — | — | ¥2,398 | ¥756 |
| 2026-07-10 | ¥1,764 | ¥1,980 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-11 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,800 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,332 | ¥1,728 | — | ¥2,506 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,710 | ¥2,074 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,800 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,764 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,710 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,699 | — | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-07-27 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,386 | — | — | — | — | — | — |
よくある質問
- メバルの旬はいつですか?
- メバルの旬は2〜4月です。
- メバルの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でメバルの相場は約¥2,329です(直近7日間平均)。先週と比べて5.8%下がっています。



