
メバル
春を告げる魚として知られる根魚。煮付けが定番。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥1,836(7/31時点)先週比+2.4%前年同月比+10.8%
大阪市中央卸売市場(本場)
台湾・相対
¥3,942(7/30時点)先週比0.0%前年同月比+52.1%石川県・相対
¥1,800(7/13時点)先週比+6.1%前年同月比+13.7%青森県・相対
¥1,800(7/25時点)先週比-2.0%前年同月比+308.3%宮城県・相対
¥1,620(7/30時点)先週比-0.7%前年同月比+40.0%兵庫県・相対
¥1,836(7/31時点)先週比+18.1%前年同月比+44.0%鹿児島県・相対
¥537(7/27時点)先週比—前年同月比—その他(23件)
¥1,102(7/30時点)先週比-1.9%前年同月比-19.2%
大阪市中央卸売市場(東部)
福島県・相対
¥1,386(7/31時点)先週比-4.9%前年同月比+3.6%岩手県・相対
¥2,506(7/16時点)先週比—前年同月比+40.3%青森県・相対
¥1,728(7/24時点)先週比-6.3%前年同月比+10.3%和歌山県・相対
¥2,160(6/20時点)先週比-13.0%前年同月比—北海道・相対
¥799(6/26時点)先週比+199.4%前年同月比—石川県・相対
¥1,142(5/22時点)先週比-40.3%前年同月比—その他(8件)
¥864(7/25時点)先週比—前年同月比+45.5%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-08 | ¥1,620 |
| 2026-05-09 | ¥1,350 |
| 2026-05-11 | ¥1,728 |
| 2026-05-12 | ¥1,890 |
| 2026-05-14 | ¥1,512 |
| 2026-05-15 | ¥1,350 |
| 2026-05-16 | ¥1,296 |
| 2026-05-18 | ¥1,566 |
| 2026-05-19 | ¥1,512 |
| 2026-05-21 | ¥1,242 |
| 2026-05-22 | ¥1,512 |
| 2026-05-23 | ¥1,728 |
| 2026-05-28 | ¥1,134 |
| 2026-05-29 | ¥1,566 |
| 2026-05-30 | ¥1,728 |
| 2026-06-02 | ¥1,188 |
| 2026-06-04 | ¥2,052 |
| 2026-06-05 | ¥1,836 |
| 2026-06-06 | ¥1,836 |
| 2026-06-08 | ¥1,944 |
| 2026-06-09 | ¥1,782 |
| 2026-06-11 | ¥1,782 |
| 2026-06-12 | ¥1,728 |
| 2026-06-13 | ¥1,620 |
| 2026-06-15 | ¥1,836 |
| 2026-06-16 | ¥1,620 |
| 2026-06-18 | ¥1,566 |
| 2026-06-19 | ¥1,512 |
| 2026-06-20 | ¥1,512 |
| 2026-06-22 | ¥1,620 |
| 2026-06-23 | ¥1,836 |
| 2026-06-25 | ¥1,836 |
| 2026-06-26 | ¥1,782 |
| 2026-06-27 | ¥1,512 |
| 2026-06-30 | ¥2,052 |
| 2026-07-02 | ¥1,728 |
| 2026-07-03 | ¥1,566 |
| 2026-07-04 | ¥1,674 |
| 2026-07-06 | ¥1,782 |
| 2026-07-09 | ¥1,620 |
| 2026-07-10 | ¥1,836 |
| 2026-07-11 | ¥1,782 |
| 2026-07-13 | ¥1,836 |
| 2026-07-16 | ¥1,890 |
| 2026-07-21 | ¥1,296 |
| 2026-07-23 | ¥2,052 |
| 2026-07-25 | ¥1,080 |
| 2026-07-27 | ¥1,890 |
| 2026-07-30 | ¥2,052 |
| 2026-07-31 | ¥1,836 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 台湾・相対
- 石川県・相対
- 青森県・相対
- 宮城県・相対
- 兵庫県・相対
- 鹿児島県・相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 台湾・相対 | 石川県・相対 | 青森県・相対 | 宮城県・相対 | 兵庫県・相対 | 鹿児島県・相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | ¥1,512 | — | ¥1,008 | — | — | ¥830 |
| 2026-05-07 | ¥2,592 | ¥1,260 | — | ¥1,170 | — | — | ¥1,800 |
| 2026-05-08 | — | ¥1,332 | — | — | ¥1,890 | — | ¥2,160 |
| 2026-05-09 | ¥2,592 | ¥1,332 | ¥1,620 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥3,942 | — | ¥1,566 | ¥1,188 | — | ¥675 | ¥666 |
| 2026-05-12 | ¥3,942 | ¥1,512 | — | — | — | ¥594 | ¥860 |
| 2026-05-14 | ¥3,942 | ¥1,620 | ¥1,566 | — | — | ¥610 | ¥797 |
| 2026-05-15 | — | ¥1,620 | ¥1,440 | — | ¥1,944 | ¥594 | ¥486 |
| 2026-05-16 | ¥3,942 | ¥1,584 | — | — | — | ¥378 | ¥1,302 |
| 2026-05-18 | ¥3,942 | ¥972 | — | — | — | ¥594 | ¥891 |
| 2026-05-19 | ¥3,942 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-05-21 | ¥3,942 | ¥810 | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-05-22 | — | ¥1,368 | — | — | — | — | ¥1,170 |
| 2026-05-23 | ¥3,942 | ¥1,260 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥3,942 | ¥1,260 | ¥1,350 | — | — | — | ¥1,202 |
| 2026-05-26 | ¥3,942 | ¥2,250 | — | ¥1,260 | — | — | ¥1,559 |
| 2026-05-28 | ¥3,942 | ¥1,620 | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,377 |
| 2026-05-29 | — | — | ¥1,187 | — | — | — | ¥1,094 |
| 2026-05-30 | ¥3,942 | ¥1,260 | ¥864 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-01 | ¥3,942 | — | ¥1,260 | — | ¥1,620 | — | ¥1,269 |
| 2026-06-02 | ¥3,942 | ¥1,242 | — | — | — | — | ¥1,337 |
| 2026-06-04 | ¥3,942 | ¥735 | ¥1,836 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-06-05 | — | ¥1,080 | ¥1,746 | — | ¥2,160 | — | ¥2,052 |
| 2026-06-06 | ¥3,942 | ¥1,188 | ¥1,440 | — | — | — | ¥702 |
| 2026-06-08 | ¥3,942 | — | ¥1,908 | — | — | — | ¥981 |
| 2026-06-09 | ¥3,942 | — | ¥1,980 | — | ¥2,160 | — | ¥2,700 |
| 2026-06-11 | ¥3,942 | — | ¥1,836 | — | ¥2,160 | — | ¥1,001 |
| 2026-06-12 | — | ¥1,224 | ¥1,728 | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥3,942 | ¥1,224 | ¥1,782 | — | — | — | ¥389 |
| 2026-06-15 | ¥3,942 | — | ¥1,890 | — | ¥2,160 | — | ¥1,593 |
| 2026-06-16 | ¥3,942 | ¥1,278 | ¥1,512 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,942 | ¥1,728 | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,053 |
| 2026-06-19 | — | ¥1,296 | ¥1,620 | — | ¥1,836 | — | ¥2,160 |
| 2026-06-20 | ¥3,942 | ¥1,494 | ¥1,188 | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,942 | ¥1,215 | ¥1,620 | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,942 | — | ¥1,620 | ¥648 | — | — | ¥1,053 |
| 2026-06-25 | ¥3,942 | — | ¥1,791 | — | — | ¥702 | ¥1,498 |
| 2026-06-26 | — | ¥1,404 | ¥1,746 | ¥2,160 | — | ¥691 | — |
| 2026-06-27 | ¥3,942 | — | ¥1,800 | — | — | — | ¥1,782 |
| 2026-06-29 | ¥3,942 | ¥1,620 | ¥1,872 | — | — | — | ¥1,094 |
| 2026-06-30 | ¥3,942 | — | — | — | ¥1,728 | ¥702 | ¥1,107 |
| 2026-07-02 | ¥3,942 | — | — | ¥2,160 | — | ¥702 | ¥1,404 |
| 2026-07-03 | ¥3,942 | ¥1,692 | ¥1,404 | ¥2,106 | — | ¥621 | ¥540 |
| 2026-07-04 | — | — | ¥1,008 | ¥2,052 | — | ¥648 | ¥799 |
| 2026-07-06 | ¥3,942 | ¥1,512 | — | ¥2,052 | — | — | ¥1,944 |
| 2026-07-07 | ¥3,942 | ¥1,656 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-07-09 | ¥3,942 | ¥1,512 | — | — | ¥2,160 | — | ¥1,431 |
| 2026-07-10 | — | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,942 | ¥1,728 | — | ¥691 | — | — | ¥1,566 |
| 2026-07-13 | ¥3,942 | ¥1,800 | — | — | ¥2,160 | — | ¥1,782 |
| 2026-07-14 | ¥3,942 | — | ¥1,800 | ¥605 | — | — | ¥1,647 |
| 2026-07-16 | ¥3,942 | — | — | ¥1,334 | — | — | ¥1,667 |
| 2026-07-17 | — | — | — | ¥1,304 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-07-21 | ¥3,942 | — | ¥1,728 | ¥2,160 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-23 | ¥3,942 | — | — | ¥1,755 | ¥1,350 | ¥675 | ¥1,102 |
| 2026-07-24 | — | — | — | — | — | ¥740 | ¥1,134 |
| 2026-07-25 | ¥3,942 | — | ¥1,800 | ¥1,836 | ¥1,350 | ¥394 | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | — | ¥1,029 | ¥537 | ¥621 |
| 2026-07-28 | ¥3,942 | — | — | — | ¥2,160 | — | ¥1,975 |
| 2026-07-30 | ¥3,942 | — | — | ¥1,620 | — | — | ¥1,102 |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | ¥1,836 | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 福島県・相対
- 岩手県・相対
- 青森県・相対
- 和歌山県・相対
- 北海道・相対
- 石川県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 福島県・相対 | 岩手県・相対 | 青森県・相対 | 和歌山県・相対 | 北海道・相対 | 石川県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-05-07 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | — | — | — | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,800 | ¥1,080 | — | — | ¥828 | — | ¥1,260 |
| 2026-05-12 | ¥1,800 | — | — | ¥2,142 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,710 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,728 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,440 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,440 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,404 | ¥1,296 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,296 | — | — | — | ¥432 | ¥929 | — |
| 2026-05-21 | — | ¥972 | — | — | — | ¥929 | ¥1,800 |
| 2026-05-22 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥1,142 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,404 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,764 | ¥1,296 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,386 | ¥1,026 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,764 | ¥1,242 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,800 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,404 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,710 | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,386 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,764 | ¥1,296 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,548 | ¥1,350 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,332 | ¥864 | — | ¥1,079 | — | — | — |
| 2026-06-08 | — | — | — | — | ¥2,340 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,629 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,800 | — | — | ¥2,484 | — | — | ¥1,296 |
| 2026-06-12 | — | — | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-13 | ¥1,386 | ¥1,296 | ¥1,980 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,764 | — | ¥1,962 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,620 | — | — | — | ¥853 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,710 | ¥1,215 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,800 | — | ¥1,872 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,350 | — | — | ¥2,160 | ¥4,309 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,206 | — | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,764 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,764 | — | — | — | ¥799 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,710 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,629 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,548 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,575 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,710 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,764 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | ¥1,577 |
| 2026-07-10 | ¥1,764 | — | ¥1,980 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-11 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,800 | — | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,332 | ¥2,506 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,710 | — | ¥2,074 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,800 | — | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,764 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,710 | — | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,699 | — | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-07-27 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,800 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,386 | — | — | — | — | — | — |
