
サワガニ
清流に生息する小型のカニ。唐揚げで食べられる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
宮崎県・相対
¥4,698(7/13時点)先週比+2.9%前年同月比+2.7%高知県・相対
¥4,320(6/5時点)先週比-7.7%前年同月比—新潟県・相対
¥953(5/14時点)先週比—前年同月比—佐賀県・相対
¥3,240(5/23時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・相対
¥4,320(6/22時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥648(10/4時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 宮崎県・相対
- 高知県・相対
- 新潟県・相対
- 佐賀県・相対
- 鹿児島県・相対
表で見る
| 日付 | 宮崎県・相対 | 高知県・相対 | 新潟県・相対 | 佐賀県・相対 | 鹿児島県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | — | — | ¥953 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥4,536 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥4,590 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥4,536 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥4,320 | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-05-25 | ¥4,536 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥4,698 | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥4,320 | ¥4,590 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥4,698 | ¥4,590 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥4,698 | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | — | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥4,536 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥4,536 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥4,050 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥4,536 | — | — | — | ¥4,320 |
| 2026-06-23 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥4,482 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥4,698 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥4,698 | — | — | — | — |
