
メカジキ
淡白な身が特徴の大型魚。ステーキで人気。
最新の価格
豊洲市場
フィーレ・各地海外込・せり
¥1,458(7/31時点)先週比-1.1%前年同月比+0.2%生鮮・各地・せり
¥2,052(7/31時点)先週比-6.1%前年同月比-5.0%生鮮・海外・せり
¥2,088(7/24時点)先週比+20.8%前年同月比-3.3%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥300(7/31時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥192(10/6時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- フィーレ・各地海外込・せり
- 生鮮・各地・せり
- 生鮮・海外・せり
表で見る
| 日付 | フィーレ・各地海外込・せり | 生鮮・各地・せり | 生鮮・海外・せり |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,447 | ¥1,998 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,469 | ¥2,430 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-05-09 | — | ¥1,890 | ¥1,944 |
| 2026-05-11 | ¥1,458 | ¥2,052 | ¥1,944 |
| 2026-05-12 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,447 | — | ¥1,836 |
| 2026-05-15 | ¥1,490 | — | — |
| 2026-05-16 | — | — | ¥2,106 |
| 2026-05-18 | ¥1,480 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-19 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,447 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,447 | ¥2,052 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,447 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,458 | ¥1,944 | — |
| 2026-05-30 | — | ¥2,268 | — |
| 2026-06-01 | ¥1,458 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,447 | ¥2,592 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,512 | ¥2,430 | ¥2,484 |
| 2026-06-08 | ¥1,480 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,458 | — | ¥2,052 |
| 2026-06-11 | ¥1,447 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,447 | ¥3,240 | ¥2,754 |
| 2026-06-13 | ¥1,512 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,458 | ¥1,850 | — |
| 2026-06-16 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,458 | ¥2,009 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,469 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,480 | ¥1,566 | ¥2,160 |
| 2026-06-30 | ¥1,458 | — | ¥2,376 |
| 2026-07-02 | ¥1,469 | ¥1,674 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,469 | — | ¥2,160 |
| 2026-07-04 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,469 | ¥1,890 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-07-11 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-13 | ¥1,458 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,480 | ¥1,944 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,447 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,436 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,480 | ¥1,944 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,490 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,458 | ¥1,966 | ¥2,088 |
| 2026-07-27 | ¥1,490 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,447 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,447 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥1,458 | ¥2,052 | — |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-29 | ¥14,286 |
| 2026-07-31 | ¥300 |
