アカガレイは今が旬|相場¥1,049
冬が旬のカレイ。上品な白身で煮付けに向く。
2026/10/31時点のアカガレイの相場は¥1,049です。これは先週と比べて19.3%上がっています。昨年同月と比べると57.2%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が2.0%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(10〜3月)の時期です。
旬
旬: 10〜3月
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最新の価格
豊洲市場
アカガレイ・北海道・相対
¥756(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比+10.0%
足立市場
アカガレイ・各地・相対
¥702(2026/10/20時点)先週比-3.7%前年同月比+12.7%アカガレイ・各地・第三者販売
¥702(2026/10/15時点)先週比-3.7%前年同月比+18.2%
大田市場
その他(1件)
¥1,620(2025/12/15時点)先週比—前年同月比—
福井市中央卸売市場
福井県・相対
¥1,184(2026/10/13時点)先週比+5.1%前年同月比+36.1%北海道・せり
¥500(2026/10/13時点)先週比-16.7%前年同月比+7.2%福井県・せり
¥1,400(2026/10/6時点)先週比+8.7%前年同月比+55.1%北海道・相対
¥375(2026/10/17時点)先週比-19.3%前年同月比+18.4%鳥取県・せり
¥929(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+163.8%石川県・せり
¥1,100(2026/10/14時点)先週比—前年同月比+12.1%その他(5件)
¥1,212(2026/9/18時点)先週比-9.7%前年同月比+107.5%
かなざわ総合市場
不明・底曳網
¥1,554(2026/9/18時点)先週比+0.3%前年同月比—
新潟市中央卸売市場
北海道・相対
¥1,080(2026/10/31時点)先週比+6.4%前年同月比—北海道・せり
¥1,026(2026/10/31時点)先週比+13.1%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
赤かれい(下処理済・冷凍) 1尾 約28-30cm程度 真空パック(赤カレイ・カレイ・鰈) : 毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥400Yahoo!ショッピング - 広告
(煮付け・唐揚げ用)子持ち赤かれい切身(冷凍)中サイズ3切れ(山陰産)子持ちカレイ 個包装 下処理済み・切身 (赤カレイ・鰈) : 毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,350Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【11/1限定 エントリーでP最大12倍!】 干物 越前ガレイ 越前がれい カレイ かれい 鰈 大サイズ×5尾 赤ガレイ 赤カレイ 赤鰈 美味しい お魚 グルメ 魚 おつまみ おかず 酒の肴 海鮮 お取り寄せグルメ 酒のつまみ 食べ物 贈り物 ごちそう お歳暮 年末年始:港ダイニングしおそう
¥5,980楽天市場
おすすめの食べ方

魚屋さんが教えてくれた カレイの煮付け
約15分指定なしby おやじ飯 Oyaji's kitchen
フライパンで簡単!カレイの塩焼き
約10分指定なしby 桜 咲子❤️
基本は煮込まない!それがコツ☆激旨水カレイの煮付け
約15分300円前後by アボカドプリン
干しかれいの焼き方(魚焼きグリルでの焼き方)
約15分指定なしby taka5chan
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- アカガレイ・北海道・相対
表で見る
| 日付 | アカガレイ・北海道・相対 |
|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,134 |
| 2026-08-04 | ¥1,026 |
| 2026-08-06 | ¥972 |
| 2026-08-07 | ¥864 |
| 2026-08-08 | ¥918 |
| 2026-08-10 | ¥1,080 |
| 2026-08-12 | ¥972 |
| 2026-08-20 | ¥756 |
| 2026-08-21 | ¥810 |
| 2026-08-22 | ¥972 |
| 2026-08-24 | ¥972 |
| 2026-08-25 | ¥702 |
| 2026-08-27 | ¥918 |
| 2026-08-28 | ¥864 |
| 2026-08-29 | ¥702 |
| 2026-08-31 | ¥972 |
| 2026-09-01 | ¥810 |
| 2026-09-03 | ¥702 |
| 2026-09-04 | ¥702 |
| 2026-09-05 | ¥756 |
| 2026-09-07 | ¥864 |
| 2026-09-08 | ¥810 |
| 2026-09-10 | ¥810 |
| 2026-09-11 | ¥864 |
| 2026-09-12 | ¥756 |
| 2026-09-14 | ¥648 |
| 2026-09-15 | ¥648 |
| 2026-09-17 | ¥702 |
| 2026-09-18 | ¥702 |
| 2026-09-19 | ¥756 |
| 2026-09-23 | ¥756 |
| 2026-09-24 | ¥648 |
| 2026-09-25 | ¥864 |
| 2026-09-26 | ¥756 |
| 2026-09-28 | ¥702 |
| 2026-09-29 | ¥918 |
| 2026-10-01 | ¥918 |
| 2026-10-02 | ¥756 |
| 2026-10-03 | ¥864 |
| 2026-10-06 | ¥810 |
| 2026-10-08 | ¥702 |
| 2026-10-09 | ¥702 |
| 2026-10-10 | ¥810 |
| 2026-10-13 | ¥810 |
| 2026-10-14 | ¥702 |
| 2026-10-15 | ¥810 |
| 2026-10-16 | ¥810 |
| 2026-10-19 | ¥810 |
| 2026-10-24 | ¥756 |
足立市場
- アカガレイ・各地・相対
- アカガレイ・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | アカガレイ・各地・相対 | アカガレイ・各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥540 | — |
| 2026-08-28 | ¥432 | — |
| 2026-09-18 | ¥648 | — |
| 2026-09-19 | ¥594 | — |
| 2026-10-01 | ¥702 | ¥702 |
| 2026-10-02 | ¥810 | ¥810 |
| 2026-10-06 | ¥648 | ¥648 |
| 2026-10-08 | ¥756 | — |
| 2026-10-13 | ¥702 | — |
| 2026-10-14 | ¥756 | — |
| 2026-10-15 | ¥702 | ¥702 |
| 2026-10-19 | ¥648 | — |
| 2026-10-20 | ¥702 | — |
福井市中央卸売市場
- 福井県・相対
- 北海道・せり
- 福井県・せり
- 北海道・相対
- 鳥取県・せり
- 石川県・せり
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 福井県・相対 | 北海道・せり | 福井県・せり | 北海道・相対 | 鳥取県・せり | 石川県・せり | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | — | ¥917 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥917 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | ¥800 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥733 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | — | ¥800 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,399 | — | ¥1,200 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥900 | — | ¥900 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,200 | — | ¥1,100 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,400 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | ¥571 | — | ¥1,157 |
| 2026-09-10 | ¥1,440 | — | — | — | ¥1,107 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,340 | ¥667 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,440 | — | ¥1,100 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥667 | — | — | — | — | ¥878 |
| 2026-09-17 | — | — | — | ¥600 | ¥500 | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥600 | — | — | — | — | ¥1,212 |
| 2026-09-19 | ¥1,340 | ¥600 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | — | ¥1,429 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,260 | ¥600 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,300 | — | ¥1,200 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,300 | — | ¥1,100 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,100 | ¥600 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,200 | — | — | — | ¥571 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,200 | — | ¥1,100 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥600 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥1,260 | — | ¥1,400 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥500 | — | ¥547 | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | — | ¥500 | — | ¥1,150 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,380 | — | — | — | — | ¥1,000 | — |
| 2026-10-13 | ¥1,184 | ¥500 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | — | — | — | — | — | ¥1,100 | — |
| 2026-10-15 | — | — | — | ¥400 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | — | — | ¥492 | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | — | ¥375 | ¥929 | — | — |
かなざわ総合市場
- 不明・底曳網
表で見る
| 日付 | 不明・底曳網 |
|---|---|
| 2026-09-07 | ¥1,470 |
| 2026-09-11 | ¥1,563 |
| 2026-09-13 | ¥1,427 |
| 2026-09-16 | ¥1,583 |
| 2026-09-18 | ¥1,554 |
新潟市中央卸売市場
- 北海道・相対
- 北海道・せり
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 北海道・せり |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-24 | ¥972 | ¥945 |
| 2026-09-25 | ¥1,026 | ¥658 |
| 2026-09-26 | ¥918 | ¥864 |
| 2026-09-28 | ¥1,004 | ¥540 |
| 2026-09-29 | ¥880 | ¥648 |
| 2026-10-01 | ¥648 | ¥648 |
| 2026-10-02 | ¥733 | ¥648 |
| 2026-10-06 | ¥1,026 | — |
| 2026-10-08 | ¥972 | ¥864 |
| 2026-10-09 | ¥972 | ¥756 |
| 2026-10-10 | ¥972 | — |
| 2026-10-13 | ¥756 | ¥810 |
| 2026-10-16 | ¥837 | ¥945 |
| 2026-10-17 | ¥972 | — |
| 2026-10-20 | ¥972 | — |
| 2026-10-22 | ¥1,058 | ¥918 |
| 2026-10-23 | ¥1,026 | ¥885 |
| 2026-10-24 | ¥972 | ¥918 |
| 2026-10-29 | ¥1,053 | ¥1,188 |
| 2026-10-30 | ¥1,080 | ¥864 |
よくある質問
- アカガレイの旬はいつですか?
- アカガレイの旬は10〜3月で、現在はまさに旬の時期です。
- アカガレイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でアカガレイの相場は約¥1,049です(直近7日間平均)。先週と比べて19.3%上がっています。






