アカガレイ
冬が旬のカレイ。上品な白身で煮付けに向く。
最新の価格
豊洲市場
アカガレイ・北海道・相対
¥918(7/31時点)先週比+12.7%前年同月比+12.5%
足立市場
アカガレイ・各地・相対
¥540(7/31時点)先週比—前年同月比0.0%その他(1件)
¥324(4/21時点)先週比-35.0%前年同月比—
大田市場
その他(1件)
¥1,620(12/15時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- アカガレイ・北海道・相対
表で見る
| 日付 | アカガレイ・北海道・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥648 |
| 2026-05-08 | ¥864 |
| 2026-05-09 | ¥756 |
| 2026-05-11 | ¥594 |
| 2026-05-12 | ¥486 |
| 2026-05-14 | ¥594 |
| 2026-05-15 | ¥594 |
| 2026-05-16 | ¥432 |
| 2026-05-18 | ¥540 |
| 2026-05-19 | ¥486 |
| 2026-05-21 | ¥432 |
| 2026-05-22 | ¥486 |
| 2026-05-23 | ¥486 |
| 2026-05-25 | ¥594 |
| 2026-05-26 | ¥540 |
| 2026-05-28 | ¥540 |
| 2026-05-29 | ¥486 |
| 2026-05-30 | ¥486 |
| 2026-06-01 | ¥810 |
| 2026-06-02 | ¥702 |
| 2026-06-04 | ¥648 |
| 2026-06-05 | ¥594 |
| 2026-06-06 | ¥702 |
| 2026-06-11 | ¥540 |
| 2026-06-13 | ¥540 |
| 2026-06-15 | ¥648 |
| 2026-06-16 | ¥648 |
| 2026-06-18 | ¥648 |
| 2026-06-19 | ¥648 |
| 2026-06-20 | ¥702 |
| 2026-06-22 | ¥648 |
| 2026-06-23 | ¥648 |
| 2026-06-25 | ¥594 |
| 2026-06-26 | ¥594 |
| 2026-06-27 | ¥648 |
| 2026-06-29 | ¥702 |
| 2026-06-30 | ¥702 |
| 2026-07-02 | ¥594 |
| 2026-07-03 | ¥594 |
| 2026-07-04 | ¥648 |
| 2026-07-06 | ¥648 |
| 2026-07-07 | ¥756 |
| 2026-07-09 | ¥756 |
| 2026-07-10 | ¥756 |
| 2026-07-11 | ¥648 |
| 2026-07-13 | ¥810 |
| 2026-07-14 | ¥756 |
| 2026-07-16 | ¥702 |
| 2026-07-17 | ¥702 |
| 2026-07-21 | ¥810 |
| 2026-07-23 | ¥756 |
| 2026-07-24 | ¥648 |
| 2026-07-25 | ¥756 |
| 2026-07-27 | ¥648 |
| 2026-07-28 | ¥756 |
| 2026-07-30 | ¥1,080 |
| 2026-07-31 | ¥918 |
足立市場
- アカガレイ・各地・相対
表で見る
| 日付 | アカガレイ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥378 |
| 2026-05-11 | ¥432 |
| 2026-05-12 | ¥432 |
| 2026-05-14 | ¥405 |
| 2026-05-15 | ¥432 |
| 2026-05-16 | ¥378 |
| 2026-05-18 | ¥432 |
| 2026-05-25 | ¥324 |
| 2026-05-26 | ¥378 |
| 2026-06-04 | ¥432 |
| 2026-07-31 | ¥540 |
