
ホタルイカ
春の風物詩として知られる発光するイカ。酢味噌和えが定番。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
富山県・相対
¥12,960(5/21時点)先週比+40.1%前年同月比—鳥取県・相対
¥583(5/25時点)先週比—前年同月比—ベトナム・相対
¥900(5/9時点)先週比—前年同月比—兵庫県・相対
¥2,592(5/11時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥3,240(3/23時点)先週比+14.3%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(東部)
富山県・相対
¥6,300(5/16時点)先週比+20.2%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 富山県・相対
- 鳥取県・相対
- ベトナム・相対
- 兵庫県・相対
表で見る
| 日付 | 富山県・相対 | 鳥取県・相対 | ベトナム・相対 | 兵庫県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥8,019 | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥6,480 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥7,560 | — | ¥900 | — |
| 2026-05-11 | ¥8,100 | — | — | ¥2,592 |
| 2026-05-12 | ¥6,885 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥9,045 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥8,100 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥12,960 | ¥583 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥12,960 | ¥292 | — | — |
| 2026-05-25 | — | ¥583 | — | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 富山県・相対
表で見る
| 日付 | 富山県・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥5,535 |
| 2026-05-07 | ¥4,005 |
| 2026-05-08 | ¥4,500 |
| 2026-05-09 | ¥5,220 |
| 2026-05-11 | ¥5,310 |
| 2026-05-12 | ¥6,030 |
| 2026-05-14 | ¥5,184 |
| 2026-05-15 | ¥6,120 |
| 2026-05-16 | ¥6,300 |
