
ヤリイカ
槍のような細長い形が特徴。上品な甘みのイカ。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥1,836(6/27時点)先週比-23.0%前年同月比—
大阪市中央卸売市場(本場)
三重県・相対
¥1,377(7/30時点)先週比+0.5%前年同月比-9.4%長崎県・相対
¥4,212(7/31時点)先週比+19.9%前年同月比+21.0%インド・相対
¥3,591(7/25時点)先週比+0.3%前年同月比+11.4%山口県・相対
¥1,782(7/28時点)先週比—前年同月比-22.8%兵庫県・相対
¥864(7/31時点)先週比0.0%前年同月比+30.4%鹿児島県・相対
¥3,402(6/19時点)先週比—前年同月比—その他(15件)
¥1,392(7/31時点)先週比—前年同月比+35.7%
大阪市中央卸売市場(東部)
長崎県・相対
¥2,903(7/31時点)先週比+8.3%前年同月比-19.7%三重県・相対
¥1,485(7/31時点)先週比+2.0%前年同月比-9.9%京都府・相対
¥1,112(7/27時点)先週比-7.0%前年同月比—山口県・相対
¥7,155(6/4時点)先週比+74.4%前年同月比—兵庫県・相対
¥864(7/31時点)先週比-2.5%前年同月比+8.8%東京都・相対
¥5,940(7/14時点)先週比—前年同月比+13.0%その他(14件)
¥1,215(7/25時点)先週比—前年同月比+50.3%
福岡中央魚市場
各地・相対
¥2,089(7/31時点)先週比-0.9%前年同月比—各地・せり
¥1,493(7/31時点)先週比-2.0%前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,322 |
| 2026-05-07 | ¥2,214 |
| 2026-05-08 | ¥2,106 |
| 2026-05-09 | ¥2,106 |
| 2026-05-11 | ¥2,214 |
| 2026-05-12 | ¥1,998 |
| 2026-05-14 | ¥1,998 |
| 2026-05-15 | ¥1,782 |
| 2026-05-16 | ¥2,160 |
| 2026-05-18 | ¥2,160 |
| 2026-05-19 | ¥2,160 |
| 2026-05-21 | ¥1,998 |
| 2026-05-22 | ¥1,728 |
| 2026-05-23 | ¥1,809 |
| 2026-05-26 | ¥2,268 |
| 2026-05-28 | ¥1,674 |
| 2026-05-29 | ¥2,160 |
| 2026-05-30 | ¥1,620 |
| 2026-06-01 | ¥2,484 |
| 2026-06-02 | ¥2,160 |
| 2026-06-04 | ¥1,728 |
| 2026-06-05 | ¥1,836 |
| 2026-06-11 | ¥1,944 |
| 2026-06-12 | ¥1,944 |
| 2026-06-13 | ¥1,944 |
| 2026-06-16 | ¥1,782 |
| 2026-06-18 | ¥1,782 |
| 2026-06-19 | ¥1,998 |
| 2026-06-20 | ¥2,106 |
| 2026-06-22 | ¥1,728 |
| 2026-06-26 | ¥864 |
| 2026-06-27 | ¥1,836 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 三重県・相対
- 長崎県・相対
- インド・相対
- 山口県・相対
- 兵庫県・相対
- 鹿児島県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 三重県・相対 | 長崎県・相対 | インド・相対 | 山口県・相対 | 兵庫県・相対 | 鹿児島県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,350 | — | — | — | ¥3,780 | ¥2,970 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,350 | — | — | — | — | — | ¥1,823 |
| 2026-05-08 | ¥1,350 | — | — | ¥6,210 | — | — | ¥1,836 |
| 2026-05-09 | ¥1,350 | — | ¥3,591 | ¥6,345 | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,350 | — | — | ¥3,551 | — | — | ¥1,566 |
| 2026-05-12 | ¥1,350 | ¥3,105 | — | ¥2,133 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | ¥4,703 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | ¥3,429 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,350 | ¥2,403 | — | ¥5,108 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥1,350 | ¥2,484 | — | ¥3,227 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,350 | ¥2,268 | — | ¥3,443 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,350 | ¥2,295 | — | ¥4,788 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,944 | ¥2,201 | — | ¥3,470 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,350 | ¥2,133 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,917 | ¥2,295 | — | ¥3,834 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,350 | ¥2,133 | — | — | — | — | ¥2,592 |
| 2026-05-28 | ¥1,350 | ¥1,890 | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,350 | ¥2,322 | — | ¥3,443 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,350 | ¥3,024 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-01 | ¥1,404 | ¥4,293 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,447 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥891 |
| 2026-06-04 | ¥1,447 | ¥2,565 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,447 | ¥2,565 | — | — | — | — | ¥3,510 |
| 2026-06-06 | ¥1,447 | ¥3,510 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥1,944 | ¥4,307 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,447 | — | ¥3,591 | — | — | — | ¥3,483 |
| 2026-06-11 | ¥1,447 | ¥3,902 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,447 | ¥1,998 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,447 | ¥2,295 | — | ¥2,133 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,944 | ¥2,106 | — | ¥2,133 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,447 | ¥2,106 | — | ¥2,133 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,447 | ¥2,322 | — | ¥3,713 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,447 | ¥1,944 | — | — | — | ¥3,402 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,447 | ¥2,133 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,944 | ¥5,873 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,447 | ¥5,535 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,447 | ¥5,103 | — | — | — | — | ¥945 |
| 2026-06-26 | ¥1,447 | ¥2,970 | — | — | — | — | ¥1,013 |
| 2026-06-27 | ¥1,447 | ¥4,280 | — | — | — | — | ¥2,268 |
| 2026-06-29 | ¥1,944 | ¥4,442 | — | — | — | — | ¥2,133 |
| 2026-06-30 | ¥1,447 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥2,835 |
| 2026-07-02 | ¥1,463 | ¥2,133 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,708 | ¥2,268 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,463 | ¥2,430 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,041 | ¥4,239 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,463 | ¥4,550 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,463 | ¥4,374 | ¥3,591 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,463 | ¥2,376 | ¥3,591 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,377 | ¥2,484 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,041 | ¥2,322 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,463 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥1,469 |
| 2026-07-16 | ¥2,068 | ¥4,982 | ¥3,591 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,377 | ¥6,953 | ¥3,591 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,463 | ¥2,214 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,463 | ¥3,483 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,463 | ¥3,443 | ¥3,618 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,463 | ¥3,510 | ¥3,591 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,463 | ¥3,915 | — | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-28 | — | ¥4,118 | — | ¥1,782 | ¥864 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,377 | ¥2,511 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-31 | — | ¥4,212 | — | — | ¥864 | — | ¥1,392 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 長崎県・相対
- 三重県・相対
- 京都府・相対
- 山口県・相対
- 兵庫県・相対
- 東京都・相対
- その他(5件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 三重県・相対 | 京都府・相対 | 山口県・相対 | 兵庫県・相対 | 東京都・相対 | その他(5件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥6,750 | ¥1,377 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥2,970 | — | — | ¥3,645 | — | — | ¥3,564 |
| 2026-05-09 | ¥3,240 | — | — | ¥3,240 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-05-11 | ¥3,240 | — | — | ¥3,443 | — | — | ¥1,800 |
| 2026-05-12 | ¥2,430 | ¥1,404 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,565 | ¥1,377 | — | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,484 | ¥1,431 | — | ¥2,498 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥2,970 | ¥1,404 | — | ¥3,510 | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,430 | ¥1,377 | — | ¥2,430 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,430 | ¥1,404 | — | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥2,430 | ¥1,377 | — | ¥2,768 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥2,565 | ¥1,350 | — | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥3,146 | ¥1,431 | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-05-25 | ¥2,241 | — | — | ¥2,835 | — | ¥5,616 | — |
| 2026-05-26 | ¥2,430 | ¥1,377 | — | ¥2,565 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥2,376 | ¥1,377 | — | ¥2,943 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥2,295 | ¥1,431 | — | — | — | — | ¥1,998 |
| 2026-05-30 | ¥2,727 | ¥1,377 | — | ¥2,565 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥3,105 | — | ¥783 | ¥4,725 | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥3,146 | ¥1,485 | ¥905 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,970 | ¥1,350 | — | ¥7,155 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥2,606 | ¥1,485 | ¥675 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥3,240 | ¥1,458 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥4,185 | ¥1,431 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥3,510 | — | ¥1,080 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥2,430 | ¥1,350 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥3,105 | — | ¥1,080 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥3,173 | — | — | — | ¥972 | — | ¥666 |
| 2026-06-15 | ¥2,430 | ¥1,431 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥3,443 | — | ¥810 | — | ¥702 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,578 | ¥1,431 | ¥945 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,484 | — | ¥743 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-20 | ¥2,430 | — | ¥689 | — | ¥756 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,105 | — | ¥837 | — | — | ¥5,616 | — |
| 2026-06-23 | ¥3,983 | ¥1,485 | ¥959 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,700 | ¥1,431 | ¥1,053 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,821 | — | — | — | ¥864 | ¥5,616 | — |
| 2026-06-27 | ¥3,281 | ¥1,458 | ¥891 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,240 | — | — | — | ¥810 | — | ¥810 |
| 2026-06-30 | ¥2,970 | ¥1,485 | — | — | ¥702 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,700 | ¥1,350 | ¥810 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | ¥1,485 | — | — | ¥648 | — | ¥774 |
| 2026-07-04 | ¥4,725 | — | ¥959 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-07-06 | ¥2,700 | — | — | — | ¥945 | — | ¥1,134 |
| 2026-07-07 | ¥2,889 | ¥1,431 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,565 | ¥1,431 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,646 | ¥1,485 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,646 | — | ¥1,215 | — | — | ¥5,778 | — |
| 2026-07-13 | ¥2,430 | ¥1,431 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,105 | ¥1,458 | — | — | — | ¥5,940 | — |
| 2026-07-16 | ¥3,915 | ¥1,431 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥4,860 | ¥1,485 | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,430 | ¥1,485 | ¥1,148 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,430 | ¥1,431 | — | — | ¥886 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,241 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,295 | ¥1,458 | — | — | — | — | ¥1,215 |
| 2026-07-27 | ¥2,214 | — | ¥1,112 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,430 | ¥1,485 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,970 | ¥1,008 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,903 | ¥1,485 | — | — | ¥864 | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,228 | ¥2,444 |
| 2026-05-07 | ¥2,562 | ¥2,771 |
| 2026-05-08 | ¥3,221 | ¥2,122 |
| 2026-05-09 | ¥3,007 | ¥1,299 |
| 2026-05-11 | ¥2,231 | ¥1,287 |
| 2026-05-12 | ¥2,129 | ¥1,553 |
| 2026-05-13 | ¥2,033 | ¥705 |
| 2026-05-14 | ¥2,089 | ¥1,880 |
| 2026-05-15 | ¥1,877 | ¥1,956 |
| 2026-05-16 | ¥2,276 | ¥2,240 |
| 2026-05-18 | ¥1,859 | ¥1,969 |
| 2026-05-19 | ¥1,762 | ¥1,375 |
| 2026-05-21 | ¥1,767 | ¥1,766 |
| 2026-05-22 | ¥1,984 | ¥1,469 |
| 2026-05-23 | ¥2,065 | ¥1,910 |
| 2026-05-25 | ¥2,137 | ¥1,457 |
| 2026-05-26 | ¥2,132 | ¥1,393 |
| 2026-05-28 | ¥1,974 | ¥1,293 |
| 2026-05-29 | ¥1,914 | ¥1,699 |
| 2026-05-30 | ¥1,961 | ¥1,594 |
| 2026-06-01 | ¥2,094 | ¥1,701 |
| 2026-06-02 | ¥2,587 | ¥1,043 |
| 2026-06-04 | ¥2,121 | ¥1,927 |
| 2026-06-05 | ¥2,246 | ¥1,669 |
| 2026-06-06 | ¥2,427 | ¥1,723 |
| 2026-06-08 | ¥1,883 | ¥1,976 |
| 2026-06-09 | ¥2,384 | ¥1,618 |
| 2026-06-11 | ¥1,903 | ¥1,764 |
| 2026-06-12 | ¥1,807 | ¥1,540 |
| 2026-06-13 | ¥1,883 | ¥2,016 |
| 2026-06-15 | ¥1,743 | ¥1,914 |
| 2026-06-16 | ¥1,738 | ¥1,602 |
| 2026-06-18 | ¥1,743 | ¥1,749 |
| 2026-06-19 | ¥1,873 | ¥1,496 |
| 2026-06-20 | ¥1,997 | ¥1,976 |
| 2026-06-22 | ¥1,983 | ¥2,290 |
| 2026-06-23 | ¥2,746 | ¥1,964 |
| 2026-06-25 | ¥2,491 | ¥2,408 |
| 2026-06-26 | ¥2,480 | ¥1,845 |
| 2026-06-27 | ¥2,096 | ¥1,466 |
| 2026-06-29 | ¥2,309 | ¥2,052 |
| 2026-06-30 | ¥2,207 | ¥1,466 |
| 2026-07-01 | ¥2,080 | — |
| 2026-07-02 | ¥2,235 | ¥1,446 |
| 2026-07-03 | ¥2,120 | ¥1,837 |
| 2026-07-04 | ¥2,260 | ¥1,740 |
| 2026-07-06 | ¥2,356 | ¥1,770 |
| 2026-07-07 | ¥2,397 | ¥1,719 |
| 2026-07-09 | ¥2,068 | ¥1,463 |
| 2026-07-10 | ¥2,052 | ¥1,717 |
| 2026-07-11 | ¥2,224 | ¥1,347 |
| 2026-07-13 | ¥2,125 | ¥1,534 |
| 2026-07-14 | ¥2,342 | ¥2,016 |
| 2026-07-16 | ¥2,327 | ¥2,314 |
| 2026-07-17 | — | ¥2,338 |
| 2026-07-21 | ¥2,022 | ¥1,579 |
| 2026-07-22 | ¥1,936 | — |
| 2026-07-23 | ¥2,097 | ¥1,480 |
| 2026-07-24 | ¥1,970 | ¥1,380 |
| 2026-07-25 | ¥2,050 | ¥1,502 |
| 2026-07-27 | ¥1,959 | ¥1,169 |
| 2026-07-28 | ¥1,877 | ¥1,417 |
| 2026-07-30 | ¥1,964 | ¥1,672 |
| 2026-07-31 | ¥2,089 | ¥1,493 |
