
ヤリイカの旬はいつ?相場¥1,178
槍のような細長い形が特徴。上品な甘みのイカ。
2026/10/31時点のヤリイカの相場は¥1,178です。これは先週と比べて52.8%下がっています。昨年同月と比べると37.9%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が7.1%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜5月です。
旬
旬: 12〜5月
ヤリイカは冷たい水を好み、水温が下がる冬になると産卵のために沿岸にやってきて、漁獲量が増えます
最新の価格
各地・相対
¥1,512(2026/10/19時点)先週比+17.1%前年同月比+14.3%
兵庫県・相対
¥2,167(2026/10/22時点)先週比+35.3%前年同月比+66.7%長崎県・相対
¥2,295(2026/10/19時点)先週比-16.0%前年同月比-29.3%山口県・相対
¥2,268(2026/10/22時点)先週比-2.0%前年同月比-19.8%三重県・相対
¥1,312(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比-26.6%インド・相対
¥4,050(2026/10/6時点)先週比+11.9%前年同月比+25.7%島根県・相対
¥1,890(2026/10/8時点)先週比+16.7%前年同月比+130.5%その他(15件)
¥2,160(2026/10/2時点)先週比-2.4%前年同月比+36.0%
長崎県・相対
¥2,295(2026/10/22時点)先週比+4.2%前年同月比-12.1%三重県・相対
¥1,431(2026/10/22時点)先週比-0.9%前年同月比-3.4%兵庫県・相対
¥1,053(2026/9/24時点)先週比+6.7%前年同月比-14.8%山口県・相対
¥3,942(2026/10/22時点)先週比+35.4%前年同月比+4.3%大阪府・相対
¥918(2026/9/7時点)先週比-22.5%前年同月比—鳥取県・相対
¥2,376(2026/9/28時点)先週比-28.1%前年同月比-3.7%その他(14件)
¥5,616(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+171.6%
各地・相対
¥3,653(2026/10/23時点)先週比+18.8%前年同月比+4.6%各地・せり
¥942(2026/10/24時点)先週比-17.0%前年同月比-28.4%
その他(21件)
¥667(2026/4/30時点)先週比-20.5%前年同月比—
その他(23件)
¥1,890(2026/6/30時点)先週比+16.5%前年同月比—
不明・底曳網
¥938(2026/9/13時点)先週比—前年同月比—
長崎県・せり
¥12,000(2026/10/17時点)先週比-19.9%前年同月比—長崎県・せり残品
¥11,500(2026/10/17時点)先週比+18.2%前年同月比—家島・転送
¥800(2026/10/9時点)先週比+9.5%前年同月比—山口県・せり
¥9,250(2026/10/20時点)先週比+19.7%前年同月比—山口県・予約相対
¥4,400(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—アメリカ・相対
¥1,800(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—その他(13件)
¥400(2026/10/31時点)先週比-86.0%前年同月比—
鳥取県・せり
¥1,003(2026/10/27時点)先週比-55.3%前年同月比—鳥取県・相対
¥2,579(2026/10/19時点)先週比+21.9%前年同月比—新潟県・相対
¥3,870(2026/10/16時点)先週比—前年同月比—福島県・相対
¥864(2026/10/27時点)先週比-44.4%前年同月比—福島県・せり
¥864(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—長崎県・せり
¥3,240(2026/10/19時点)先週比—前年同月比—その他(9件)
¥972(2026/10/30時点)先週比-7.6%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
中外フーズ 子持ちやりいか 100g Sサイズ 子持ちヤリイカ 子持やりいか 子持ヤリイカ おつまみ 魚卵 ししゃも コリコリ プチプチ お試し 惣菜 爆買 : 味の匠@十文字屋商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,280Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】お試し送料無料1,470円!更に2個で600円OFF!3個で1,200円OFF!4個で2,000円OFF!5個で3,000円OFFクーポンあり!【刺身用】ヤリイカゲソたっぷり20枚入り いか げそ 下足 冷凍食品:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥1,470楽天市場 - 広告

ヤリイカ姿(8g×20枚入り) いか イカ 烏賊 イカゲソ 寿司 刺身
¥1,770Amazon - 広告

【楽天市場】送料無料!ヤリイカ姿(8g×20枚入り) いか イカ 烏賊 イカゲソ 寿司 刺身 冷凍食品:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥1,770楽天市場 - 広告
九十九島高島 ヤリイカ姿造り 冷凍 お刺身 1杯(120g前後) やりいか 刺身 イカ お取り寄せグルメ 贈り物 ギフト : よか魚.com - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,890Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】子持ちヤリイカ 200g(11本~15本前後) 烏賊 いか おつまみ ヤリイカ やりいか シシャモ 魚卵 珍味 酒の友 日本酒と合う 焼酎と合う お歳暮 プチプチ食感 ASMR 咀嚼音 解凍するだけ 子持ちイカ:海の幸なのにYAMATO
¥1,990楽天市場 - 広告

【SNSで大バズり中!】子持ちヤリイカ 100g お試し 食べきりサイズ 小ぶりでかわいい ASMR 冷凍 おつまみ ギフト
¥2,398Amazon - 広告
![まぐろ処一条 ヤリイカげそ 40枚(20枚×2パック) お刺身用 海鮮丼 手巻き寿司 [[ヤリイカげそ20枚-2p]](https://m.media-amazon.com/images/I/7101ziJM3+L._AC_SL1100_.jpg)
まぐろ処一条 ヤリイカげそ 40枚(20枚×2パック) お刺身用 海鮮丼 手巻き寿司 [[ヤリイカげそ20枚-2p]
¥2,480Amazon - 広告

港ダイニングしおそう ボイル ヤリイカ 大容量 500g 生食用 やりいか ボイルヤリイカ 冷凍イカ お刺身 焼きイカ 炒め物 おかず お寿司 おつまみ いか イカ お取り寄せ グルメ 魚介 海鮮 プレゼント ギフト
¥2,999Amazon - 広告
しおそう ボイル ヤリイカ 大容量 500g やりいか ボイルヤリイカ 冷凍 お刺身 焼きイカ 炒め物 おかず お寿司 おつまみ いか イカ グルメ お歳暮 年末年始 爆買 : 港ダイニングしおそう - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,999Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【送料無料】お刺身 やりいか 胴体 端材 1kg 切り落とし 業務用 回転 手巻き 寿司 ネタ 海鮮 丼 冷凍 通販 お得 人気 お買い得 ヤリイカ 烏賊 刺身 煮付け:寿司ネタshop 海の端っこ
¥3,499楽天市場 - 広告
ヤリイカ 姿造り 140g×3 いかそうめん イカ 烏賊 刺身 海鮮丼 手巻き寿司 : 食の達人 お取り寄せグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,580Yahoo!ショッピング - 広告

kakiya 子持ち ヤリイカ 業務用 500g/PC+柚子唐辛子付き/Mサイズ(約20個前後入り) 子持 やりいか いか イカ 烏賊 惣菜 ギフト お取り寄せ プチプチ 食感 咀嚼音 ASMR
¥4,480Amazon - 広告
![【楽天市場】お刺身用ヤリイカげそ20枚入り×5パック 送料無料 新鮮だからコリコリ・プチプチとした食感!身質が柔らかくて上品な甘み(寿司ネタ 海鮮丼 手巻き寿司 誕生日 お歳暮 お年賀 敬老の日 ギフト プレゼント)《ref-sq2》[[ヤリイカげそ20枚-5p]:まぐろ処 一条](https://shop.r10s.jp/ichijyo/cabinet/yarig/220316yarig012.jpg)
【楽天市場】お刺身用ヤリイカげそ20枚入り×5パック 送料無料 新鮮だからコリコリ・プチプチとした食感!身質が柔らかくて上品な甘み(寿司ネタ 海鮮丼 手巻き寿司 誕生日 お歳暮 お年賀 敬老の日 ギフト プレゼント)《ref-sq2》[[ヤリイカげそ20枚-5p]:まぐろ処 一条
¥4,480楽天市場 - 広告
子持ちヤリイカ 500g いか 烏賊 やりいか シシャモ 魚卵 おつまみ 珍味 プチプチ食感 : 食の達人 お取り寄せグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,480Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 イカ 愛知県 南知多町 地物ヤリイカ獲れたて丸ごと冷凍 6杯 烏賊 いか ヤリイカ 晩ごはん イカフライ いかめし おかず お弁当 刺身 おさし… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】『予約受付』唐津呼子産いか活造り (1杯・2杯) 「杯数/グラム数を選べる!」 急速冷凍 新鮮そのまま食卓へ!イカ 刺身 簡単 ギフト ※水揚げあり次第7月以降順次発送させていただきます。:佐賀県唐津市
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】刺身用 新鮮ヤリイカ2杯セット(宗像鐘崎産)【マルケイ水産】_AS0416-00 イカ 烏賊 生食 刺身 ゲソ 処理済み 冷凍 宗像 福岡:福岡県宗像市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 イカ 千葉県 旭市 ヤリイカ 西京漬け 600g TV で紹介 ヤリイカの西京味噌漬け 烏賊 西京焼き いかの西京焼き 西京味噌 小分け 海の幸 海 魚… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 ウニ 山口県 下関市 ヤリイカ白造り ヤリイカ白造りうにあえ 各2本 冷蔵 いか イカ やりいか ヤリイカ 槍烏賊 うに 雲丹 和え 海の幸 海鮮 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 カットヤリイカ 約 1.2kg いか 烏賊 カット バラ凍結 大容量 おかず おつまみ 魚 魚貝 魚介 焼き 揚げ ゲソ フライ パスタ 弁当 人気 冷凍食品 グルメ 贈答 ギフト 惣菜 料理 長期保存 小分け 便利 手軽 BBQ 冷凍 銚子港 送料無料 千葉県 銚子市 大一奈村:千葉県銚子市
¥15,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 イカ 福岡県 飯塚市 長崎産ヤリイカ使用 いか明太・生食用 300g(約300g×1袋) A5-581 烏賊 ヤリイカ めんたい 明太 イカ明太 おつまみ 生食… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 イカ 長崎県 対馬市 ヤリイカ お刺身用 1kg 《対馬市》 海風商事 小分け 刺身 いか 新鮮 海鮮 冷凍 WAD054 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥30,000Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

ご飯がすすむ☆小ヤリイカと大根の煮物
指定なし300円前後by *nini*
皮がついてもはねないイカフライ
約10分500円前後by cookingjuju
主夫がつくる小ヤリイカのガーリックレモンソテー
約15分300円前後by 主夫マコト
イカのオイスター炒め
約10分300円前後by ゆかんち☆
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-09-04 | ¥864 |
| 2026-09-15 | ¥1,620 |
| 2026-10-01 | ¥810 |
| 2026-10-06 | ¥972 |
| 2026-10-08 | ¥1,404 |
| 2026-10-09 | ¥1,350 |
| 2026-10-10 | ¥1,404 |
| 2026-10-13 | ¥1,674 |
| 2026-10-14 | ¥1,458 |
| 2026-10-15 | ¥1,350 |
| 2026-10-16 | ¥1,512 |
| 2026-10-19 | ¥1,512 |
- 兵庫県・相対
- 長崎県・相対
- 山口県・相対
- 三重県・相対
- インド・相対
- 島根県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 長崎県・相対 | 山口県・相対 | 三重県・相対 | インド・相対 | 島根県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,673 | ¥2,133 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥918 | ¥4,293 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥864 | ¥4,644 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥945 | ¥3,105 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | — | — | ¥1,350 | ¥3,591 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥891 | ¥2,862 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥918 | ¥5,292 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥918 | — | — | ¥1,350 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,040 | ¥2,376 | ¥2,444 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥864 | ¥2,295 | ¥2,336 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥952 | ¥2,133 | ¥2,214 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥2,133 | ¥2,025 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,040 | ¥2,241 | ¥2,025 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥914 | ¥3,105 | ¥2,957 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥573 | ¥2,133 | ¥1,971 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥823 | ¥3,078 | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥605 | ¥2,025 | ¥2,295 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥817 | — | ¥3,443 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,040 | — | ¥2,241 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,161 | — | ¥3,375 | — | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥925 | ¥4,374 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥2,295 | ¥2,268 | ¥1,312 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥925 | — | ¥2,268 | — | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,040 | — | — | ¥1,312 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,512 | — | — | — | ¥3,591 | — | ¥6,615 |
| 2026-09-10 | ¥1,040 | — | — | ¥1,312 | — | — | ¥961 |
| 2026-09-11 | ¥962 | — | — | ¥1,312 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥985 | — | — | — | — | ¥6,521 | ¥648 |
| 2026-09-14 | ¥1,040 | ¥2,430 | ¥2,552 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥2,268 | ¥2,201 | — | — | — | ¥697 |
| 2026-09-17 | ¥1,040 | ¥3,645 | — | — | — | — | ¥608 |
| 2026-09-18 | — | — | — | ¥1,312 | — | ¥2,336 | ¥608 |
| 2026-09-19 | ¥979 | ¥5,940 | — | — | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | ¥1,312 | — | ¥2,700 | ¥2,214 |
| 2026-09-24 | ¥1,040 | — | ¥4,347 | ¥1,312 | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | ¥2,268 | ¥1,312 | ¥3,618 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,040 | ¥2,376 | ¥2,025 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,040 | ¥2,322 | ¥2,025 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | ¥2,295 | ¥2,147 | — | ¥3,618 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥1,789 | ¥2,376 | — | — | — | ¥1,836 | — |
| 2026-10-02 | — | ¥4,226 | — | — | — | ¥2,511 | ¥2,160 |
| 2026-10-03 | ¥1,094 | ¥4,698 | — | — | — | ¥2,025 | — |
| 2026-10-06 | ¥2,052 | ¥4,172 | — | — | ¥4,050 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,897 | ¥2,295 | — | — | — | ¥1,890 | — |
| 2026-10-09 | — | ¥2,295 | ¥2,349 | ¥1,312 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,094 | ¥2,322 | ¥2,376 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥2,268 | ¥2,268 | ¥1,312 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,897 | — | ¥2,255 | ¥1,312 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥2,376 | ¥2,309 | ¥1,312 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,897 | ¥2,376 | ¥2,228 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥2,005 | ¥2,295 | ¥2,255 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,167 | — | ¥2,268 | ¥1,312 | — | — | — |
- 長崎県・相対
- 三重県・相対
- 兵庫県・相対
- 山口県・相対
- 大阪府・相対
- 鳥取県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 三重県・相対 | 兵庫県・相対 | 山口県・相対 | 大阪府・相対 | 鳥取県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,565 | ¥1,431 | ¥945 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,781 | ¥1,485 | ¥945 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,700 | — | ¥929 | — | — | — | ¥959 |
| 2026-08-07 | — | ¥1,431 | ¥929 | — | ¥720 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥5,535 | — | ¥951 | — | ¥990 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,240 | ¥1,431 | ¥951 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥1,431 | ¥918 | — | ¥1,008 | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥1,431 | ¥961 | — | — | — | ¥5,616 |
| 2026-08-17 | ¥2,700 | ¥1,431 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,511 | — | ¥972 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,295 | ¥1,431 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,295 | ¥1,431 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | — | ¥702 | — | ¥954 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,160 | ¥1,431 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,038 | — | ¥648 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,146 | ¥1,431 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,348 | ¥1,404 | ¥573 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,078 | — | ¥648 | ¥3,348 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,349 | — | ¥594 | ¥2,349 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥4,410 | ¥1,431 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,619 | ¥1,431 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,565 | — | — | ¥2,565 | ¥756 | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥1,431 | ¥918 | ¥3,915 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥1,431 | — | — | ¥918 | — | — |
| 2026-09-08 | — | ¥1,431 | ¥945 | — | — | ¥3,375 | — |
| 2026-09-10 | — | ¥1,431 | ¥951 | — | — | ¥4,118 | — |
| 2026-09-11 | — | ¥1,485 | ¥1,037 | — | — | — | ¥5,778 |
| 2026-09-12 | ¥6,480 | — | ¥994 | — | — | ¥4,455 | — |
| 2026-09-14 | ¥3,578 | — | — | ¥2,700 | — | ¥1,620 | — |
| 2026-09-15 | ¥2,511 | ¥1,431 | — | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,471 | ¥1,431 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-09-18 | — | — | ¥1,215 | ¥4,185 | — | ¥3,578 | ¥540 |
| 2026-09-19 | ¥2,970 | ¥1,431 | ¥983 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥1,431 | — | — | — | ¥3,308 | ¥5,940 |
| 2026-09-24 | — | ¥1,431 | ¥1,053 | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,808 | ¥1,431 | — | ¥4,023 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,375 | — | — | ¥2,511 | — | ¥2,039 | — |
| 2026-09-28 | ¥2,430 | — | — | — | — | ¥2,376 | ¥778 |
| 2026-09-29 | ¥3,173 | ¥1,431 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-10-01 | ¥2,322 | ¥1,431 | — | ¥3,848 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥3,578 | ¥1,404 | — | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,618 | ¥1,431 | — | ¥4,455 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥2,808 | ¥1,458 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,565 | ¥1,431 | — | ¥2,565 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,606 | ¥1,431 | — | ¥2,511 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,511 | ¥1,431 | — | ¥2,565 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,376 | ¥1,431 | — | ¥2,295 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,511 | ¥1,485 | — | ¥2,241 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,200 | ¥1,431 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,295 | ¥1,431 | — | — | — | — | ¥5,616 |
| 2026-10-19 | ¥2,638 | ¥1,431 | — | ¥2,565 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,295 | ¥1,431 | — | ¥3,942 | — | — | — |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥2,043 | ¥1,461 |
| 2026-08-04 | ¥2,246 | ¥2,550 |
| 2026-08-06 | ¥2,362 | ¥2,208 |
| 2026-08-07 | ¥2,683 | ¥3,033 |
| 2026-08-08 | ¥3,036 | ¥2,975 |
| 2026-08-10 | ¥2,699 | ¥2,429 |
| 2026-08-12 | ¥2,604 | ¥2,527 |
| 2026-08-13 | ¥4,185 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,081 | ¥1,971 |
| 2026-08-18 | ¥2,115 | ¥1,662 |
| 2026-08-20 | ¥2,081 | ¥1,693 |
| 2026-08-21 | ¥2,076 | ¥1,167 |
| 2026-08-22 | ¥1,907 | ¥1,297 |
| 2026-08-24 | ¥1,947 | ¥1,227 |
| 2026-08-25 | ¥1,840 | ¥1,055 |
| 2026-08-27 | ¥1,863 | ¥1,512 |
| 2026-08-28 | ¥1,827 | ¥1,924 |
| 2026-08-29 | ¥1,992 | ¥1,577 |
| 2026-08-31 | ¥2,192 | ¥1,053 |
| 2026-09-01 | ¥2,060 | ¥1,822 |
| 2026-09-02 | ¥2,197 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,257 | ¥927 |
| 2026-09-04 | ¥2,268 | ¥1,397 |
| 2026-09-05 | ¥2,017 | ¥1,085 |
| 2026-09-07 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-08 | ¥3,160 | ¥2,260 |
| 2026-09-10 | ¥1,071 | ¥1,388 |
| 2026-09-11 | — | ¥300 |
| 2026-09-12 | ¥3,687 | ¥2,425 |
| 2026-09-14 | ¥2,517 | ¥1,150 |
| 2026-09-15 | ¥2,124 | ¥818 |
| 2026-09-17 | ¥2,018 | ¥1,069 |
| 2026-09-18 | ¥2,279 | ¥665 |
| 2026-09-19 | ¥3,062 | ¥1,125 |
| 2026-09-23 | — | ¥1,324 |
| 2026-09-24 | ¥3,530 | ¥2,227 |
| 2026-09-25 | ¥2,349 | ¥1,050 |
| 2026-09-26 | ¥1,993 | ¥1,047 |
| 2026-09-28 | ¥2,017 | ¥1,157 |
| 2026-09-29 | ¥1,959 | ¥1,425 |
| 2026-09-30 | ¥1,891 | — |
| 2026-10-01 | ¥2,351 | ¥870 |
| 2026-10-02 | ¥2,080 | ¥938 |
| 2026-10-03 | ¥2,233 | ¥1,118 |
| 2026-10-06 | ¥2,393 | ¥1,598 |
| 2026-10-08 | ¥1,997 | ¥807 |
| 2026-10-09 | ¥2,155 | ¥1,180 |
| 2026-10-10 | ¥2,117 | ¥1,123 |
| 2026-10-13 | ¥1,955 | ¥1,234 |
| 2026-10-14 | ¥1,963 | ¥1,200 |
| 2026-10-15 | ¥2,168 | ¥969 |
| 2026-10-16 | ¥2,085 | ¥1,102 |
| 2026-10-17 | ¥2,088 | ¥1,475 |
| 2026-10-20 | ¥2,018 | ¥1,175 |
| 2026-10-22 | ¥2,021 | ¥1,089 |
| 2026-10-23 | ¥3,653 | ¥764 |
| 2026-10-24 | — | ¥942 |
- 不明・底曳網
表で見る
| 日付 | 不明・底曳網 |
|---|---|
| 2026-09-11 | ¥1,250 |
| 2026-09-13 | ¥938 |
- 長崎県・せり
- 長崎県・せり残品
- 家島・転送
- 山口県・せり
- 山口県・予約相対
- 長崎県・予約相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・せり | 長崎県・せり残品 | 家島・転送 | 山口県・せり | 山口県・予約相対 | 長崎県・予約相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | — | — | — | — | — | ¥633 |
| 2026-09-24 | — | — | ¥750 | — | — | — | ¥625 |
| 2026-09-25 | — | — | — | ¥12,550 | ¥16,750 | — | ¥20,000 |
| 2026-09-26 | ¥13,500 | ¥9,750 | — | ¥11,445 | ¥8,200 | — | ¥4,900 |
| 2026-09-28 | ¥9,950 | ¥11,250 | — | — | — | ¥7,800 | ¥1,325 |
| 2026-09-29 | ¥12,000 | — | — | ¥8,350 | ¥4,300 | — | — |
| 2026-10-01 | — | — | ¥800 | — | — | — | ¥1,050 |
| 2026-10-02 | — | — | ¥600 | — | ¥9,450 | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥10,500 | ¥700 | — | — | ¥8,050 | ¥1,800 |
| 2026-10-06 | — | — | ¥800 | — | — | ¥8,450 | — |
| 2026-10-08 | ¥15,350 | ¥9,100 | — | — | — | — | ¥667 |
| 2026-10-09 | ¥15,600 | ¥9,550 | ¥800 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥13,200 | ¥12,750 | — | — | — | — | ¥6,875 |
| 2026-10-13 | ¥9,700 | ¥13,250 | — | ¥8,000 | ¥4,075 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥12,550 | — | — | — | — | — | ¥5,750 |
| 2026-10-16 | ¥12,900 | — | — | — | — | ¥6,950 | — |
| 2026-10-17 | ¥12,000 | ¥11,500 | — | ¥9,900 | ¥4,400 | — | — |
| 2026-10-19 | — | — | — | — | — | ¥7,200 | — |
| 2026-10-20 | — | — | — | ¥9,250 | — | — | ¥9,500 |
| 2026-10-24 | — | — | — | — | — | — | ¥400 |
| 2026-10-26 | — | — | — | — | — | — | ¥1,550 |
| 2026-10-30 | — | — | — | — | — | — | ¥700 |
| 2026-10-31 | — | — | — | — | — | — | ¥400 |
- 鳥取県・せり
- 鳥取県・相対
- 新潟県・相対
- 福島県・相対
- 福島県・せり
- 長崎県・せり
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 鳥取県・せり | 鳥取県・相対 | 新潟県・相対 | 福島県・相対 | 福島県・せり | 長崎県・せり | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥4,011 | ¥3,600 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | ¥972 | — | ¥3,896 |
| 2026-09-26 | ¥756 | — | ¥1,161 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | — | ¥1,944 | — | ¥2,584 |
| 2026-10-01 | ¥848 | — | ¥2,573 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥743 | ¥945 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥2,036 | ¥925 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥972 | ¥3,317 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥918 | — | — | — | — | — | ¥2,880 |
| 2026-10-09 | ¥2,260 | ¥1,234 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥702 | — | — | — | — | — | ¥2,040 |
| 2026-10-13 | ¥2,241 | — | ¥3,713 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | — | ¥2,800 | — | ¥2,079 | — |
| 2026-10-16 | — | — | ¥3,870 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,244 | ¥2,970 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥2,579 | — | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-10-20 | — | — | — | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-10-22 | — | — | — | — | — | — | ¥1,904 |
| 2026-10-23 | ¥1,003 | — | — | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-10-24 | — | — | — | ¥2,781 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-10-26 | — | — | — | — | — | — | ¥1,575 |
| 2026-10-27 | ¥1,003 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | — | — | — | — | — | ¥1,539 |
| 2026-10-30 | — | — | — | — | ¥864 | — | ¥972 |
よくある質問
- ヤリイカの旬はいつですか?
- ヤリイカの旬は12〜5月です。 ヤリイカは冷たい水を好み、水温が下がる冬になると産卵のために沿岸にやってきて、漁獲量が増えます
- ヤリイカの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でヤリイカの相場は約¥1,178です(直近7日間平均)。先週と比べて52.8%下がっています。






