
ヤリイカの相場・旬
槍のような細長い形が特徴。上品な甘みのイカ。
2026/9/12時点のヤリイカの相場は¥2,304です。これは先週と比べて17.8%上がっています。昨年同月と比べると5.1%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が12.8%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜5月です。
旬
旬: 12〜5月
最新の価格
各地・相対
¥864(2026/9/4時点)先週比—前年同月比-4.6%
長崎県・相対
¥2,295(2026/9/4時点)先週比+32.5%前年同月比-22.6%三重県・相対
¥1,312(2026/9/11時点)先週比-1.9%前年同月比-18.2%兵庫県・相対
¥985(2026/9/12時点)先週比+9.4%前年同月比-41.4%インド・相対
¥3,618(2026/9/11時点)先週比-0.2%前年同月比+11.6%山口県・相対
¥2,268(2026/9/5時点)先週比-6.0%前年同月比-4.1%鳥取県・相対
¥6,615(2026/9/8時点)先週比—前年同月比+148.4%その他(15件)
¥3,584(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+160.6%
長崎県・相対
¥6,480(2026/9/12時点)先週比+117.0%前年同月比+191.4%三重県・相対
¥1,485(2026/9/11時点)先週比+0.8%前年同月比-2.1%兵庫県・相対
¥994(2026/9/12時点)先週比+29.8%前年同月比-22.8%京都府・相対
¥1,112(2026/7/27時点)先週比-7.0%前年同月比—大阪府・相対
¥918(2026/9/7時点)先週比-22.5%前年同月比—東京都・相対
¥5,778(2026/9/11時点)先週比—前年同月比+1.9%その他(14件)
¥4,455(2026/9/12時点)先週比+35.3%前年同月比+48.1%
各地・相対
¥3,687(2026/9/12時点)先週比+3.9%前年同月比+8.1%各地・せり
¥2,425(2026/9/12時点)先週比+26.8%前年同月比+11.9%
購入できるお店
通販
- 広告
中外フーズ 子持ちやりいか 100g Sサイズ 子持ちヤリイカ 子持やりいか 子持ヤリイカ おつまみ 魚卵 ししゃも コリコリ プチプチ お試し 惣菜 : 味の匠@十文字屋商店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,280Yahoo!ショッピング - 広告

ヤリイカ姿(8g×20枚入り) いか イカ 烏賊 イカゲソ 寿司 刺身
¥1,470Amazon - 広告

【楽天市場】お試し送料無料1,470円!更に2個で600円OFF!3個で1,200円OFF!4個で2,000円OFF!5個で3,000円OFFクーポンあり!【刺身用】ヤリイカゲソたっぷり20枚入り いか げそ 下足 冷凍食品:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥1,470楽天市場 - 広告

【楽天市場】送料無料!ヤリイカ姿(8g×20枚入り) いか イカ 烏賊 イカゲソ 寿司 刺身 冷凍食品:越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)
¥1,770楽天市場 - 広告
九十九島高島 ヤリイカ姿造り 冷凍 お刺身 1杯(120g前後) やりいか 刺身 イカ お取り寄せグルメ 贈り物 ギフト : よか魚.com - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,890Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】子持ちヤリイカ 200g(11本~15本前後) 烏賊 いか おつまみ ヤリイカ やりいか シシャモ 魚卵 珍味 酒の友 日本酒と合う 焼酎と合う お歳暮 プチプチ食感 ASMR 咀嚼音 解凍するだけ 子持ちイカ:海の幸なのにYAMATO
¥1,990楽天市場 - 広告

【SNSで大バズり中!】子持ちヤリイカ 100g お試し 食べきりサイズ 小ぶりでかわいい ASMR 冷凍 おつまみ ギフト
¥2,398Amazon - 広告
![まぐろ処一条 ヤリイカげそ 40枚(20枚×2パック) お刺身用 海鮮丼 手巻き寿司 [[ヤリイカげそ20枚-2p]](https://m.media-amazon.com/images/I/7101ziJM3+L._AC_SL1100_.jpg)
まぐろ処一条 ヤリイカげそ 40枚(20枚×2パック) お刺身用 海鮮丼 手巻き寿司 [[ヤリイカげそ20枚-2p]
¥2,480Amazon - 広告

港ダイニングしおそう ボイル ヤリイカ 大容量 500g 生食用 やりいか ボイルヤリイカ 冷凍イカ お刺身 焼きイカ 炒め物 おかず お寿司 おつまみ いか イカ お取り寄せ グルメ 魚介 海鮮 プレゼント ギフト
¥2,999Amazon - 広告
しおそう ボイル ヤリイカ 大容量 500g やりいか ボイルヤリイカ 冷凍 お刺身 焼きイカ 炒め物 おかず お寿司 おつまみ いか イカ お取り寄せ グルメ 敬老の日 爆買 : 港ダイニングしおそう - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,999Yahoo!ショッピング - 広告
ヤリイカ 姿造り 140g×3 いかそうめん イカ 烏賊 刺身 海鮮丼 手巻き寿司 : 食の達人 お取り寄せグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥3,380Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【送料無料】お刺身 やりいか 胴体 端材 1kg 切り落とし 業務用 回転 手巻き 寿司 ネタ 海鮮 丼 冷凍 通販 お得 人気 お買い得 ヤリイカ 烏賊 刺身 煮付け:寿司ネタshop 海の端っこ
¥3,399楽天市場 - 広告

kakiya 子持ち ヤリイカ 業務用 500g/PC+柚子唐辛子付き/Mサイズ(約20個前後入り) 子持 やりいか いか イカ 烏賊 惣菜 ギフト お取り寄せ プチプチ 食感 咀嚼音 ASMR
¥3,971Amazon - 広告
![【楽天市場】お刺身用ヤリイカげそ20枚入り×5パック 送料無料 新鮮だからコリコリ・プチプチとした食感!身質が柔らかくて上品な甘み(寿司ネタ 海鮮丼 手巻き寿司 誕生日 お中元 敬老の日 ギフト プレゼント)《ref-sq2》[[ヤリイカげそ20枚-5p]:まぐろ処 一条](https://shop.r10s.jp/ichijyo/cabinet/yarig/220316yarig012.jpg)
【楽天市場】お刺身用ヤリイカげそ20枚入り×5パック 送料無料 新鮮だからコリコリ・プチプチとした食感!身質が柔らかくて上品な甘み(寿司ネタ 海鮮丼 手巻き寿司 誕生日 お中元 敬老の日 ギフト プレゼント)《ref-sq2》[[ヤリイカげそ20枚-5p]:まぐろ処 一条
¥4,480楽天市場 - 広告
子持ちヤリイカ 500g いか 烏賊 やりいか シシャモ 魚卵 おつまみ 珍味 プチプチ食感 : 食の達人 お取り寄せグルメ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,480Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 イカ 愛知県 南知多町 地物ヤリイカ獲れたて丸ごと冷凍 6杯 烏賊 いか ヤリイカ 晩ごはん イカフライ いかめし おかず お弁当 刺身 おさし… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 カットヤリイカ 約 1.2kg いか 烏賊 カット バラ凍結 大容量 おかず おつまみ 魚 魚貝 魚介 焼き 揚げ ゲソ フライ パスタ 弁当 人気 冷凍食品 グルメ 贈答 ギフト 惣菜 料理 長期保存 小分け 便利 手軽 BBQ 冷凍 銚子港 送料無料 千葉県 銚子市 大一奈村:千葉県銚子市
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】『予約受付』唐津呼子産いか活造り (1杯・2杯) 「杯数/グラム数を選べる!」 急速冷凍 新鮮そのまま食卓へ!イカ 刺身 簡単 ギフト ※水揚げあり次第7月以降順次発送させていただきます。:佐賀県唐津市
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】ボイルヤリイカ 約1.5kg(300g × 5袋)セット(到着日時指定必須商品) いか イカ 烏賊 焼きそば 煮物 お好み焼き 焼き物 フライ おつまみ つまみ あて 小分け 使い切り 旨味 簡単 個別包装 少量 人気 大満足 リピート MT-9:三重県尾鷲市
¥11,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】刺身用 新鮮ヤリイカ2杯セット(宗像鐘崎産)【マルケイ水産】_HA0416 イカ 烏賊 生食 刺身 ゲソ 処理済み 冷凍 宗像 福岡 :福岡県宗像市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 イカ 千葉県 旭市 ヤリイカ 西京漬け 600g TV で紹介 ヤリイカの西京味噌漬け 烏賊 西京焼き いかの西京焼き 西京味噌 小分け 海の幸 海 魚… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 ウニ 山口県 下関市 ヤリイカ白造り ヤリイカ白造りうにあえ 各2本 冷蔵 いか イカ やりいか ヤリイカ 槍烏賊 うに 雲丹 和え 海の幸 海鮮 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 イカ 福岡県 飯塚市 長崎産ヤリイカ使用 いか明太・生食用 300g(約300g×1袋) A5-356 烏賊 ヤリイカ めんたい 明太 イカ明太 おつまみ 生食… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 イカ 長崎県 対馬市 ヤリイカ お刺身用 1kg 《対馬市》 海風商事 小分け 刺身 いか 新鮮 海鮮 冷凍 WAD054 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥27,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,782 |
| 2026-06-18 | ¥1,782 |
| 2026-06-19 | ¥1,998 |
| 2026-06-20 | ¥2,106 |
| 2026-06-22 | ¥1,728 |
| 2026-06-26 | ¥864 |
| 2026-06-27 | ¥1,836 |
| 2026-09-04 | ¥864 |
- 長崎県・相対
- 三重県・相対
- 兵庫県・相対
- インド・相対
- 山口県・相対
- 鳥取県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 三重県・相対 | 兵庫県・相対 | インド・相対 | 山口県・相対 | 鳥取県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,106 | ¥1,447 | — | — | ¥2,133 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,322 | ¥1,447 | — | — | ¥3,713 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,944 | ¥1,447 | — | — | — | — | ¥3,402 |
| 2026-06-20 | ¥2,133 | ¥1,447 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥5,873 | ¥1,944 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥5,535 | ¥1,447 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥5,103 | ¥1,447 | — | — | — | — | ¥945 |
| 2026-06-26 | ¥2,970 | ¥1,447 | — | — | — | — | ¥1,013 |
| 2026-06-27 | ¥4,280 | ¥1,447 | — | — | — | ¥2,268 | — |
| 2026-06-29 | ¥4,442 | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,133 | — |
| 2026-06-30 | ¥2,376 | ¥1,447 | — | — | — | — | ¥2,835 |
| 2026-07-02 | ¥2,133 | ¥1,463 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,268 | ¥1,708 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,430 | ¥1,463 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥4,239 | ¥2,041 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥4,550 | ¥1,463 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥4,374 | ¥1,463 | — | ¥3,591 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,376 | ¥1,463 | — | ¥3,591 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,484 | ¥1,377 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,322 | ¥2,041 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,376 | ¥1,463 | — | — | — | — | ¥1,469 |
| 2026-07-16 | ¥4,982 | ¥2,068 | — | ¥3,591 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥6,953 | ¥1,377 | — | ¥3,591 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,214 | ¥1,463 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,483 | ¥1,463 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,443 | ¥1,463 | — | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,510 | ¥1,463 | — | ¥3,591 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,915 | ¥1,463 | — | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥4,118 | — | ¥864 | — | ¥1,782 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,511 | ¥1,377 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥4,212 | — | ¥864 | — | — | — | ¥1,392 |
| 2026-08-01 | ¥2,376 | ¥1,350 | ¥918 | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥2,133 | ¥1,350 | ¥2,673 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥4,293 | ¥1,350 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥4,644 | ¥1,350 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,105 | ¥1,350 | ¥945 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥1,350 | — | ¥3,591 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,862 | ¥1,350 | ¥891 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥5,292 | ¥1,350 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥1,350 | ¥918 | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,376 | — | ¥1,040 | — | ¥2,444 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,295 | — | ¥864 | — | ¥2,336 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,133 | — | ¥952 | — | ¥2,214 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,133 | ¥1,350 | — | — | ¥2,025 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,241 | — | ¥1,040 | — | ¥2,025 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,105 | — | ¥914 | — | ¥2,957 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,133 | — | ¥573 | — | ¥1,971 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,078 | ¥1,350 | ¥823 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,025 | — | ¥605 | — | ¥2,295 | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥1,350 | ¥817 | — | ¥3,443 | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥1,350 | ¥1,040 | — | ¥2,241 | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | ¥1,161 | ¥3,618 | ¥3,375 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥4,374 | — | ¥925 | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,295 | ¥1,312 | — | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | ¥925 | ¥3,618 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥1,312 | ¥1,040 | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | ¥1,512 | ¥3,591 | — | ¥6,615 | — |
| 2026-09-10 | — | ¥1,312 | ¥1,040 | — | — | — | ¥961 |
| 2026-09-11 | — | ¥1,312 | ¥962 | ¥3,618 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | ¥985 | — | — | — | ¥3,584 |
- 長崎県・相対
- 三重県・相対
- 兵庫県・相対
- 京都府・相対
- 大阪府・相対
- 東京都・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 三重県・相対 | 兵庫県・相対 | 京都府・相対 | 大阪府・相対 | 東京都・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,443 | — | ¥702 | ¥810 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,578 | ¥1,431 | — | ¥945 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,484 | — | — | ¥743 | ¥864 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,430 | — | ¥756 | ¥689 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,105 | — | — | ¥837 | — | ¥5,616 | — |
| 2026-06-23 | ¥3,983 | ¥1,485 | — | ¥959 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,700 | ¥1,431 | — | ¥1,053 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,821 | — | ¥864 | — | — | ¥5,616 | — |
| 2026-06-27 | ¥3,281 | ¥1,458 | — | ¥891 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,240 | — | ¥810 | — | — | — | ¥810 |
| 2026-06-30 | ¥2,970 | ¥1,485 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,700 | ¥1,350 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | ¥1,485 | ¥648 | — | — | — | ¥774 |
| 2026-07-04 | ¥4,725 | — | — | ¥959 | — | — | ¥756 |
| 2026-07-06 | ¥2,700 | — | ¥945 | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,889 | ¥1,431 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,565 | ¥1,431 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,646 | ¥1,485 | — | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,646 | — | — | ¥1,215 | — | ¥5,778 | — |
| 2026-07-13 | ¥2,430 | ¥1,431 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,105 | ¥1,458 | — | — | — | ¥5,940 | — |
| 2026-07-16 | ¥3,915 | ¥1,431 | — | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥4,860 | ¥1,485 | — | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,430 | ¥1,485 | — | ¥1,148 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,430 | ¥1,431 | ¥886 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,241 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥2,295 | ¥1,458 | — | — | — | — | ¥1,215 |
| 2026-07-27 | ¥2,214 | — | ¥864 | ¥1,112 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,430 | ¥1,485 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥2,970 | ¥1,008 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,903 | ¥1,485 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥3,105 | — | ¥978 | — | — | — | ¥1,980 |
| 2026-08-03 | ¥2,565 | ¥1,431 | ¥945 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥2,781 | ¥1,485 | ¥945 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,700 | — | ¥929 | — | — | — | ¥959 |
| 2026-08-07 | — | ¥1,431 | ¥929 | — | ¥720 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥5,535 | — | ¥951 | — | ¥990 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,240 | ¥1,431 | ¥951 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥1,431 | ¥918 | — | ¥1,008 | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥1,431 | ¥961 | — | — | ¥5,616 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,700 | ¥1,431 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,511 | — | ¥972 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,295 | ¥1,431 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,295 | ¥1,431 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | — | ¥702 | — | ¥954 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,160 | ¥1,431 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,038 | — | ¥648 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,146 | ¥1,431 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,348 | ¥1,404 | ¥573 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,078 | — | ¥648 | — | — | — | ¥3,348 |
| 2026-08-31 | ¥2,349 | — | ¥594 | — | — | — | ¥2,349 |
| 2026-09-01 | ¥4,410 | ¥1,431 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,619 | ¥1,431 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,565 | — | — | — | ¥756 | — | ¥2,565 |
| 2026-09-05 | — | ¥1,431 | ¥918 | — | — | — | ¥3,915 |
| 2026-09-07 | — | ¥1,431 | — | — | ¥918 | — | — |
| 2026-09-08 | — | ¥1,431 | ¥945 | — | — | — | ¥3,375 |
| 2026-09-10 | — | ¥1,431 | ¥951 | — | — | — | ¥4,118 |
| 2026-09-11 | — | ¥1,485 | ¥1,037 | — | — | ¥5,778 | — |
| 2026-09-12 | ¥6,480 | — | ¥994 | — | — | — | ¥4,455 |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,738 | ¥1,602 |
| 2026-06-18 | ¥1,743 | ¥1,749 |
| 2026-06-19 | ¥1,873 | ¥1,496 |
| 2026-06-20 | ¥1,997 | ¥1,976 |
| 2026-06-22 | ¥1,983 | ¥2,290 |
| 2026-06-23 | ¥2,746 | ¥1,964 |
| 2026-06-25 | ¥2,491 | ¥2,408 |
| 2026-06-26 | ¥2,480 | ¥1,845 |
| 2026-06-27 | ¥2,096 | ¥1,466 |
| 2026-06-29 | ¥2,309 | ¥2,052 |
| 2026-06-30 | ¥2,207 | ¥1,466 |
| 2026-07-01 | ¥2,080 | — |
| 2026-07-02 | ¥2,235 | ¥1,446 |
| 2026-07-03 | ¥2,120 | ¥1,837 |
| 2026-07-04 | ¥2,260 | ¥1,740 |
| 2026-07-06 | ¥2,356 | ¥1,770 |
| 2026-07-07 | ¥2,397 | ¥1,719 |
| 2026-07-09 | ¥2,068 | ¥1,463 |
| 2026-07-10 | ¥2,052 | ¥1,717 |
| 2026-07-11 | ¥2,224 | ¥1,347 |
| 2026-07-13 | ¥2,125 | ¥1,534 |
| 2026-07-14 | ¥2,342 | ¥2,016 |
| 2026-07-16 | ¥2,327 | ¥2,314 |
| 2026-07-17 | — | ¥2,338 |
| 2026-07-21 | ¥2,022 | ¥1,579 |
| 2026-07-22 | ¥1,936 | — |
| 2026-07-23 | ¥2,097 | ¥1,480 |
| 2026-07-24 | ¥1,970 | ¥1,380 |
| 2026-07-25 | ¥2,050 | ¥1,502 |
| 2026-07-27 | ¥1,959 | ¥1,169 |
| 2026-07-28 | ¥1,877 | ¥1,417 |
| 2026-07-30 | ¥1,964 | ¥1,672 |
| 2026-07-31 | ¥2,089 | ¥1,493 |
| 2026-08-01 | ¥2,239 | ¥1,914 |
| 2026-08-03 | ¥2,043 | ¥1,461 |
| 2026-08-04 | ¥2,246 | ¥2,550 |
| 2026-08-06 | ¥2,362 | ¥2,208 |
| 2026-08-07 | ¥2,683 | ¥3,033 |
| 2026-08-08 | ¥3,036 | ¥2,975 |
| 2026-08-10 | ¥2,699 | ¥2,429 |
| 2026-08-12 | ¥2,604 | ¥2,527 |
| 2026-08-13 | ¥4,185 | — |
| 2026-08-17 | ¥2,081 | ¥1,971 |
| 2026-08-18 | ¥2,115 | ¥1,662 |
| 2026-08-20 | ¥2,081 | ¥1,693 |
| 2026-08-21 | ¥2,076 | ¥1,167 |
| 2026-08-22 | ¥1,907 | ¥1,297 |
| 2026-08-24 | ¥1,947 | ¥1,227 |
| 2026-08-25 | ¥1,840 | ¥1,055 |
| 2026-08-27 | ¥1,863 | ¥1,512 |
| 2026-08-28 | ¥1,827 | ¥1,924 |
| 2026-08-29 | ¥1,992 | ¥1,577 |
| 2026-08-31 | ¥2,192 | ¥1,053 |
| 2026-09-01 | ¥2,060 | ¥1,822 |
| 2026-09-02 | ¥2,197 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,257 | ¥927 |
| 2026-09-04 | ¥2,268 | ¥1,397 |
| 2026-09-05 | ¥2,017 | ¥1,085 |
| 2026-09-07 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-08 | ¥3,160 | ¥2,260 |
| 2026-09-10 | ¥1,071 | ¥1,388 |
| 2026-09-11 | — | ¥300 |
| 2026-09-12 | ¥3,687 | ¥2,425 |
よくある質問
- ヤリイカの旬はいつですか?
- ヤリイカの旬は12〜5月です。
- ヤリイカの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でヤリイカの相場は約¥2,304です(直近7日間平均)。先週と比べて17.8%上がっています。




