
スルメイカの旬はいつ?相場¥1,771
最も流通量の多いイカ。刺身や干物で親しまれる。
2026/10/31時点のスルメイカの相場は¥1,771です。これは先週と比べて45.1%上昇しています。昨年同月と比べると53.7%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が14.8%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜9月です。
旬
旬: 6〜9月
通年味が良いが、初夏のイカは小ぶりで身が柔らかいのが特徴です
最新の価格
各地・相対
¥1,080(2026/10/24時点)先週比-15.7%前年同月比-24.5%
各地・相対
¥756(2026/10/24時点)先週比+16.2%前年同月比-16.1%各地・第三者販売
¥1,512(2026/10/20時点)先週比+29.3%前年同月比-10.8%その他(1件)
¥910(2026/7/30時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥2,241(2026/10/24時点)先週比+14.5%前年同月比-4.3%
宮城県・相対
¥675(2026/10/22時点)先週比-0.5%前年同月比-31.4%青森県・相対
¥1,080(2026/10/17時点)先週比-3.3%前年同月比+13.2%岩手県・相対
¥1,188(2026/10/15時点)先週比+23.1%前年同月比+15.5%福島県・相対
¥783(2026/10/22時点)先週比+25.9%前年同月比-36.1%山口県・相対
¥972(2026/10/22時点)先週比-32.7%前年同月比-37.4%石川県・相対
¥1,064(2026/8/25時点)先週比-36.5%前年同月比-24.1%その他(13件)
¥1,512(2026/9/15時点)先週比—前年同月比+28.7%
宮城県・相対
¥675(2026/10/22時点)先週比-2.4%前年同月比-26.4%青森県・相対
¥1,485(2026/10/10時点)先週比+28.3%前年同月比+43.7%岩手県・相対
¥1,485(2026/10/22時点)先週比-9.9%前年同月比+33.1%長崎県・相対
¥1,058(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-10.5%山口県・相対
¥1,755(2026/10/22時点)先週比+7.4%前年同月比+2.3%石川県・相対
¥1,215(2026/10/19時点)先週比—前年同月比-3.6%その他(15件)
¥1,404(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-10.5%
各地・相対
¥781(2026/10/22時点)先週比+14.4%前年同月比-10.8%各地・せり
¥375(2026/10/22時点)先週比+24.6%前年同月比-21.7%
生鮮・宮城県・相対
¥675(2026/10/27時点)先週比+9.5%前年同月比-37.9%生鮮・岩手県・相対
¥1,112(2026/10/15時点)先週比+21.2%前年同月比+5.1%生鮮・青森県・相対
¥972(2026/10/15時点)先週比—前年同月比+15.6%生鮮・石川県・相対
¥950(2026/8/28時点)先週比-1.1%前年同月比+13.4%生鮮・宮城県・せり
¥257(2026/8/29時点)先週比-25.8%前年同月比-28.9%生鮮・長崎県・相対
¥1,188(2026/9/15時点)先週比+35.9%前年同月比—その他(11件)
¥1,593(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+17.2%
生鮮・宮城県・相対
¥675(2026/10/29時点)先週比+2.1%前年同月比-32.9%生鮮・石川県・相対
¥1,188(2026/8/28時点)先週比-9.4%前年同月比-1.9%生鮮・青森県・相対
¥1,053(2026/9/14時点)先週比-0.6%前年同月比+8.7%生鮮・鳥取県・相対
¥1,566(2026/10/29時点)先週比+10.0%前年同月比—生鮮・岩手県・相対
¥1,107(2026/9/28時点)先週比+9.7%前年同月比+11.7%生鮮・山形県・相対
¥1,417(2026/9/1時点)先週比—前年同月比—その他(6件)
¥1,782(2026/8/4時点)先週比+12.1%前年同月比+45.8%
青森県・せり
¥1,469(2026/10/15時点)先週比-31.6%前年同月比+11.9%青森県・相対
¥1,123(2026/10/10時点)先週比+34.2%前年同月比+12.8%渡島・相対
¥734(2026/10/29時点)先週比-30.0%前年同月比-14.3%桧山・相対
¥832(2026/10/31時点)先週比-24.5%前年同月比-20.6%桧山・せり
¥1,620(2026/10/31時点)先週比—前年同月比+17.6%渡島・せり
¥1,342(2026/10/20時点)先週比+31.0%前年同月比+83.8%その他(24件)
¥971(2026/10/17時点)先週比+19.9%前年同月比-23.9%
青森県・相対
¥1,040(2026/10/13時点)先週比0.0%前年同月比+1.1%岩手県・相対
¥600(2026/10/20時点)先週比+184.8%前年同月比—福井県・相対
¥943(2026/9/8時点)先週比-18.2%前年同月比+9.3%石川県・相対
¥900(2026/9/15時点)先週比-14.3%前年同月比—福島県・せり
¥625(2026/10/10時点)先週比0.0%前年同月比—岩手県・せり
¥600(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-18.9%その他(14件)
¥625(2026/10/19時点)先週比+4.2%前年同月比-59.5%
愛媛県・不明
¥972(2026/10/31時点)先週比-27.2%前年同月比—鳥取県・不明
¥1,512(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—長崎県・不明
¥771(2026/10/22時点)先週比+3.8%前年同月比—宮城県・不明
¥837(2026/10/1時点)先週比-13.9%前年同月比—福島県・不明
¥1,350(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—島根県・不明
¥1,231(2026/9/10時点)先週比—前年同月比—
不明・いか釣
¥685(2026/9/16時点)先週比-19.3%前年同月比—不明・底曳網
¥711(2026/9/18時点)先週比-10.5%前年同月比—不明・まき網
¥617(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
宮城県・予約相対
¥2,400(2026/10/31時点)先週比+10.9%前年同月比—宮城県・せり
¥2,350(2026/10/20時点)先週比+6.8%前年同月比—宮城県・転送
¥1,650(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—宮城県・先取り
¥2,800(2026/10/31時点)先週比+12.8%前年同月比—岩手県・予約相対
¥3,350(2026/9/28時点)先週比—前年同月比—岩手県・先取り
¥4,200(2026/9/28時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥1,134(2026/10/31時点)先週比-14.3%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

お刺身可 能登するめいか!500g(約150g~180g前後×3)石川県能登産サイズにばらつきあり スルメイカ 真いか お刺身煮物
¥2,280Amazon - 広告

【楽天市場】送料無料 鮮度超抜群!冷凍スルメイカ中4〜6尾 約1kg前後 鮮度そのまま急速冷凍 いか スルメイカ:うまさ直送マルコシ商店
¥2,980楽天市場 - 広告

美人干物 イカ いか するめいか 一夜干し 冷凍 600g おつまみ 晩酌 家飲み 肉厚 炙り 焼き 天ぷら プレゼント おつまみ (するめいか(5枚))
¥4,482Amazon - 広告
![【楽天市場】特売★4980円送料無料!日本海産お刺身用するめいか(真イカ)中型サイズ×7ハイ(1.3kg前後)[送料無料]【レビュー高評価4.66!1,039件頂きました!】(いか/イカ/烏賊/刺身/スルメイカ)[海鮮/魚介/海の幸/海鮮丼]:越前かに問屋「ますよね」](https://shop.r10s.jp/masuyone/cabinet/goods/surumeika/surumeika_001b_1300g.jpg)
【楽天市場】特売★4980円送料無料!日本海産お刺身用するめいか(真イカ)中型サイズ×7ハイ(1.3kg前後)[送料無料]【レビュー高評価4.66!1,039件頂きました!】(いか/イカ/烏賊/刺身/スルメイカ)[海鮮/魚介/海の幸/海鮮丼]:越前かに問屋「ますよね」
¥4,980楽天市場 - 広告

ディメール 八戸産 船凍するめいか 5本入 (約1.3~1.5kg) お刺身に 船内冷凍で釣りたての鮮度
¥5,850Amazon - 広告

【楽天市場】超特大 八戸産 船凍するめいか 3杯入 (約1.2kg〜1.3kg) イカ スルメイカ いか 冷凍イカ 冷凍 船内冷凍 大型サイズ 船凍いか お刺身 イカの塩辛 冷凍いか 生 イカ刺し 刺身用 食品 魚介類 シーフード 生いか 肝 刺身いか お取り寄せ 大きい 冷凍いか 青森県:魚問屋 鯖陣
¥6,230楽天市場 - 広告

【楽天市場】八戸産 船凍するめいか 5杯入 約1.3kg〜1.5kg レシピ付 【送料無料】 冷凍いか 船凍いか 真いか 冷凍 お刺身 刺身用 イカの塩辛 冷凍イカ 生 スルメイカ イカ刺し イカ 刺身用 食品 魚介類 シーフード BBQ バーベキュー お取り寄せ 青森県 八戸市:魚問屋 鯖陣
¥6,850楽天市場 - 広告

美味食卓さくだ屋 日本海するめいか 船凍イカ 4杯【冷凍便】 父の日 お中元 ギフト
¥7,000Amazon - 広告

【楽天市場】【楽天ランキング受賞】 冷凍箱スルメイカ30尾/送料無料/お刺身用:三上商店 楽天市場店
¥9,800楽天市場
ふるさと納税
- 広告

冷凍スルメイカ 中4~6本 (約1kg前後) 鮮度そのまま! いか イカ イカ刺身 いかめし イカ焼き いか塩辛
¥9,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【復興支援】船凍するめいか 《選べる数量》6杯(約1.2kg)/10杯(約2kg)/20杯(約4kg) 小分け 個包装 刺し身 海産物 魚介類 獲れたて 急速冷凍 新鮮 刺身 さしみ 烏賊 人気 おすすめ ご当地グルメ カルパッチョ パスタ いかめし 煮物:石川県能登町
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】船内急速冷凍するめいか 2尾×4袋 計8尾 冷凍便 ※離島発送不可 いか イカ 海鮮 海の幸 小分け 旬 春 夏 秋 冬 初夏 新鮮 鮮度抜群 刺身 塩辛 フライ 煮物 姿焼き げそ ゲソ 船凍イカ:山形県酒田市
¥15,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】イカ 青森県産 一本釣りいか 使用 鰺ヶ沢 名物 天日生干しイカ セット (900g以上4枚〜6枚入り) いか 干物 干物セット 国産 するめ スルメ スルメイカ 海鮮 魚介類 魚介 海産物 青森県鰺ヶ沢町 :青森県鰺ヶ沢町
¥15,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】朝どれ寒シマメ スルメイカ【特大】 1.4kg以上 4〜5杯 いか イカ スルメイカ 朝どれ寒シマメ お歳暮 12月24日までのご注文で年内発送:島根県海士町
¥22,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 イカ 冷凍スルメイカ 大サイズ 1箱20尾入 鮮度抜群! いか 海鮮 海の幸 魚介 新鮮 鮮度抜群 刺身 イカの塩辛 フライ 煮物 姿焼き げそ ゲソ いかめし イカ焼き 焼き物 天ぷら:岩手県普代村
¥40,000楽天市場
おすすめの食べ方

簡単おつまみ*屋台風イカ焼き
5分以内300円前後by *okasuzu*
イカのバター醤油
約10分100円以下by 萌吉
スルメイカ軟骨のバター焼き
約10分300円前後by mamichin555
皮がついてもはねないイカフライ
約10分500円前後by cookingjuju
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,188 |
| 2026-08-04 | ¥999 |
| 2026-08-06 | ¥929 |
| 2026-08-07 | ¥756 |
| 2026-08-08 | ¥972 |
| 2026-08-10 | ¥1,080 |
| 2026-08-12 | ¥1,134 |
| 2026-08-17 | ¥1,944 |
| 2026-08-18 | ¥1,296 |
| 2026-08-20 | ¥864 |
| 2026-08-21 | ¥1,080 |
| 2026-08-22 | ¥1,080 |
| 2026-08-24 | ¥756 |
| 2026-08-25 | ¥972 |
| 2026-08-27 | ¥1,188 |
| 2026-08-28 | ¥1,080 |
| 2026-08-29 | ¥1,080 |
| 2026-08-31 | ¥1,188 |
| 2026-09-01 | ¥1,512 |
| 2026-09-03 | ¥1,296 |
| 2026-09-04 | ¥1,080 |
| 2026-09-05 | ¥1,188 |
| 2026-09-07 | ¥1,080 |
| 2026-09-08 | ¥1,296 |
| 2026-09-10 | ¥1,296 |
| 2026-09-11 | ¥1,296 |
| 2026-09-12 | ¥1,080 |
| 2026-09-14 | ¥1,080 |
| 2026-09-15 | ¥1,080 |
| 2026-09-17 | ¥1,080 |
| 2026-09-18 | ¥972 |
| 2026-09-19 | ¥1,080 |
| 2026-09-23 | ¥1,512 |
| 2026-09-24 | ¥1,512 |
| 2026-09-25 | ¥1,404 |
| 2026-09-26 | ¥1,080 |
| 2026-09-28 | ¥1,080 |
| 2026-09-29 | ¥1,080 |
| 2026-10-01 | ¥1,080 |
| 2026-10-02 | ¥864 |
| 2026-10-03 | ¥864 |
| 2026-10-06 | ¥864 |
| 2026-10-08 | ¥648 |
| 2026-10-09 | ¥1,512 |
| 2026-10-10 | ¥1,296 |
| 2026-10-13 | ¥1,296 |
| 2026-10-14 | ¥1,080 |
| 2026-10-15 | ¥1,296 |
| 2026-10-16 | ¥583 |
| 2026-10-19 | ¥713 |
| 2026-10-24 | ¥1,080 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,631 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,188 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,520 | ¥1,296 |
| 2026-08-07 | ¥1,080 | ¥1,296 |
| 2026-08-08 | ¥1,296 | ¥1,447 |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | ¥1,252 |
| 2026-08-17 | ¥1,836 | ¥1,879 |
| 2026-08-18 | ¥1,577 | ¥1,620 |
| 2026-08-20 | ¥1,253 | ¥1,253 |
| 2026-08-21 | ¥1,036 | ¥1,036 |
| 2026-08-22 | ¥1,123 | ¥1,167 |
| 2026-08-24 | ¥1,080 | ¥1,036 |
| 2026-08-25 | ¥972 | ¥972 |
| 2026-08-27 | ¥1,080 | ¥1,036 |
| 2026-08-28 | ¥1,210 | ¥1,080 |
| 2026-08-29 | ¥1,555 | ¥1,080 |
| 2026-08-31 | ¥1,080 | ¥1,166 |
| 2026-09-01 | ¥864 | ¥864 |
| 2026-09-03 | ¥864 | ¥864 |
| 2026-09-04 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-09-05 | ¥1,404 | ¥1,080 |
| 2026-09-07 | ¥972 | ¥972 |
| 2026-09-08 | ¥876 | ¥1,080 |
| 2026-09-10 | ¥1,036 | ¥1,144 |
| 2026-09-11 | ¥1,167 | ¥1,134 |
| 2026-09-12 | ¥972 | ¥1,264 |
| 2026-09-14 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-09-15 | ¥972 | ¥1,026 |
| 2026-09-17 | ¥972 | ¥1,058 |
| 2026-09-18 | ¥1,080 | ¥648 |
| 2026-09-19 | ¥1,296 | ¥1,080 |
| 2026-09-23 | ¥1,188 | ¥1,188 |
| 2026-09-24 | ¥1,836 | ¥1,188 |
| 2026-09-25 | ¥1,188 | ¥1,188 |
| 2026-09-26 | ¥1,728 | ¥891 |
| 2026-09-28 | ¥972 | ¥1,080 |
| 2026-09-29 | ¥972 | ¥972 |
| 2026-10-01 | ¥1,188 | ¥1,180 |
| 2026-10-02 | ¥118 | ¥1,080 |
| 2026-10-06 | ¥972 | ¥1,053 |
| 2026-10-08 | ¥648 | ¥648 |
| 2026-10-09 | ¥1,107 | — |
| 2026-10-10 | ¥1,620 | ¥977 |
| 2026-10-13 | ¥756 | ¥756 |
| 2026-10-15 | ¥1,145 | ¥1,242 |
| 2026-10-16 | ¥702 | ¥702 |
| 2026-10-19 | ¥1,080 | ¥648 |
| 2026-10-20 | ¥1,188 | ¥1,512 |
| 2026-10-24 | ¥756 | — |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-24 | ¥1,890 |
| 2026-09-05 | ¥1,123 |
| 2026-09-26 | ¥1,577 |
| 2026-10-06 | ¥1,199 |
| 2026-10-14 | ¥1,836 |
| 2026-10-16 | ¥1,326 |
| 2026-10-20 | ¥1,380 |
| 2026-10-24 | ¥2,241 |
- 宮城県・相対
- 青森県・相対
- 岩手県・相対
- 福島県・相対
- 山口県・相対
- 石川県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 青森県・相対 | 岩手県・相対 | 福島県・相対 | 山口県・相対 | 石川県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | — | ¥940 | ¥1,037 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | — | ¥1,037 | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-08-06 | — | ¥1,026 | ¥1,015 | — | — | ¥1,016 | — |
| 2026-08-07 | ¥756 | ¥1,015 | — | — | — | ¥1,048 | — |
| 2026-08-08 | ¥927 | ¥1,145 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥945 | ¥1,242 | ¥1,069 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥972 | ¥1,124 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,053 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | ¥1,534 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,143 | — | — | — | — | ¥1,437 | ¥1,296 |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | ¥972 | ¥907 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥675 | ¥951 | — | — | — | ¥821 | — |
| 2026-08-22 | ¥419 | ¥972 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥716 | — | ¥994 | — | ¥738 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | ¥994 | — | — | ¥1,064 | ¥864 |
| 2026-08-27 | ¥621 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥594 | ¥972 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥929 | ¥929 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥842 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥792 | ¥983 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,026 | ¥994 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥999 | — | ¥1,145 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥702 | ¥972 | ¥929 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥743 | ¥918 | ¥907 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥756 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥783 | ¥907 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥810 | ¥929 | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥918 | ¥864 | ¥527 | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥843 | ¥821 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-15 | ¥702 | ¥821 | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-09-17 | ¥702 | ¥794 | ¥821 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥729 | ¥843 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | ¥864 | ¥918 | ¥729 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥716 | ¥1,026 | — | — | ¥918 | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥907 | — | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥702 | ¥1,080 | ¥1,048 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥729 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥675 | ¥1,080 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥662 | — | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥702 | ¥843 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥689 | ¥1,080 | ¥994 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥662 | ¥1,026 | ¥843 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥729 | — | ¥929 | ¥662 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥675 | — | ¥972 | — | ¥972 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥675 | — | — | — | ¥1,145 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥689 | ¥1,134 | ¥1,113 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥675 | — | — | ¥513 | ¥1,145 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥675 | ¥1,113 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥675 | — | — | ¥546 | ¥799 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥675 | ¥1,080 | — | ¥621 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥675 | — | — | ¥635 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥675 | — | — | ¥783 | ¥972 | — | — |
- 宮城県・相対
- 青森県・相対
- 岩手県・相対
- 長崎県・相対
- 山口県・相対
- 石川県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 青森県・相対 | 岩手県・相対 | 長崎県・相対 | 山口県・相対 | 石川県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | — | — | ¥1,016 | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | — | — | ¥1,634 | ¥1,080 | ¥1,661 | — |
| 2026-08-06 | — | ¥972 | ¥1,269 | — | — | ¥1,229 | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥1,123 | — | — | ¥1,323 | ¥1,499 |
| 2026-08-08 | — | ¥1,037 | ¥1,296 | — | — | ¥1,404 | — |
| 2026-08-10 | ¥972 | ¥1,388 | ¥1,337 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥864 | ¥1,210 | — | — | ¥1,323 | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | ¥1,647 | — | ¥1,917 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,215 | — | — | ¥1,701 | — | ¥1,755 | — |
| 2026-08-20 | — | — | ¥1,188 | ¥1,107 | — | ¥1,161 | — |
| 2026-08-21 | ¥905 | ¥1,242 | — | ¥1,053 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥783 | ¥1,175 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | ¥1,175 | ¥1,161 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | ¥964 | — | ¥1,256 | ¥1,037 |
| 2026-08-27 | — | ¥1,161 | ¥1,188 | ¥1,161 | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,175 | ¥1,037 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥1,016 | ¥1,161 | — | ¥1,269 | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥1,242 | — | — | ¥864 | — | ¥821 |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | — | — | ¥4,320 |
| 2026-09-03 | — | — | — | ¥1,566 | ¥1,593 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥783 | — | ¥1,296 | ¥1,377 | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥1,118 | ¥1,121 | — | ¥1,431 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥783 | ¥994 | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥756 | ¥994 | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-09-10 | — | ¥1,310 | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-09-11 | — | ¥1,229 | — | — | — | — | ¥783 |
| 2026-09-12 | — | ¥951 | ¥1,107 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-09-14 | — | ¥951 | ¥1,026 | ¥1,323 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥783 | — | — | ¥1,256 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥783 | ¥929 | ¥999 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥702 | ¥767 | ¥1,013 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥675 | ¥994 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥689 | ¥1,350 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | ¥1,539 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥675 | ¥1,188 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥716 | ¥1,188 | ¥1,364 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥675 | ¥972 | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥689 | ¥1,145 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-10-01 | ¥689 | — | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥689 | ¥1,337 | ¥1,005 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥689 | ¥1,175 | — | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥689 | — | ¥1,028 | — | ¥1,323 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥743 | — | — | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥689 | — | — | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥702 | ¥1,485 | — | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥716 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥675 | — | ¥1,499 | ¥1,058 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥689 | — | ¥1,215 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥675 | — | — | — | ¥1,607 | — | ¥1,404 |
| 2026-10-19 | ¥675 | — | — | — | — | ¥1,215 | — |
| 2026-10-22 | ¥675 | — | ¥1,485 | — | ¥1,755 | — | — |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥653 | — |
| 2026-08-04 | ¥836 | ¥500 |
| 2026-08-07 | ¥700 | — |
| 2026-08-12 | ¥700 | — |
| 2026-08-13 | ¥760 | — |
| 2026-08-17 | ¥400 | — |
| 2026-08-18 | ¥867 | — |
| 2026-08-20 | ¥666 | — |
| 2026-08-21 | ¥659 | ¥667 |
| 2026-08-22 | ¥601 | ¥533 |
| 2026-08-24 | ¥629 | — |
| 2026-08-25 | ¥608 | ¥375 |
| 2026-08-27 | ¥607 | ¥200 |
| 2026-08-28 | ¥628 | — |
| 2026-08-29 | ¥660 | ¥286 |
| 2026-08-31 | ¥800 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,115 | — |
| 2026-09-02 | ¥865 | — |
| 2026-09-03 | ¥922 | — |
| 2026-09-04 | ¥823 | — |
| 2026-09-05 | ¥554 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,000 | ¥1,625 |
| 2026-09-12 | ¥975 | ¥1,500 |
| 2026-09-14 | ¥686 | ¥1,000 |
| 2026-09-15 | ¥862 | ¥500 |
| 2026-09-17 | ¥669 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,000 | — |
| 2026-09-19 | ¥957 | — |
| 2026-09-24 | ¥820 | — |
| 2026-09-25 | ¥950 | — |
| 2026-09-26 | ¥946 | ¥1,375 |
| 2026-09-28 | ¥586 | ¥611 |
| 2026-09-29 | ¥725 | — |
| 2026-09-30 | ¥591 | — |
| 2026-10-01 | ¥844 | ¥1,226 |
| 2026-10-02 | ¥800 | ¥467 |
| 2026-10-03 | ¥947 | ¥1,250 |
| 2026-10-06 | ¥894 | ¥1,264 |
| 2026-10-08 | ¥773 | ¥1,167 |
| 2026-10-09 | ¥951 | ¥461 |
| 2026-10-10 | ¥889 | ¥438 |
| 2026-10-13 | ¥731 | ¥649 |
| 2026-10-14 | ¥681 | ¥467 |
| 2026-10-15 | ¥878 | — |
| 2026-10-16 | ¥1,041 | ¥1,000 |
| 2026-10-17 | ¥942 | ¥508 |
| 2026-10-20 | ¥1,017 | — |
| 2026-10-22 | ¥781 | ¥375 |
- 青森県・せり
- 青森県・相対
- 渡島・相対
- 桧山・相対
- 桧山・せり
- 渡島・せり
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 青森県・せり | 青森県・相対 | 渡島・相対 | 桧山・相対 | 桧山・せり | 渡島・せり | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥1,037 | — | — | ¥1,231 | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | — | ¥1,166 | — | ¥1,490 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥875 | ¥1,037 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | — | ¥1,080 | ¥994 | — | ¥1,210 |
| 2026-08-08 | ¥994 | ¥1,173 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,728 | ¥1,037 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥1,123 | — | — | — | ¥940 | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | ¥432 | ¥2,592 | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥1,469 | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | ¥929 | — | ¥994 | — | — |
| 2026-08-20 | — | ¥1,004 | — | — | — | — | ¥896 |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥994 | — | — | ¥756 |
| 2026-08-22 | — | ¥983 | — | — | — | — | ¥999 |
| 2026-08-24 | ¥853 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥978 | — | — | — | — | ¥865 |
| 2026-08-27 | — | — | — | ¥864 | — | — | ¥734 |
| 2026-08-28 | — | — | — | ¥886 | — | — | ¥346 |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | — | — | ¥583 |
| 2026-08-31 | ¥799 | — | — | ¥929 | — | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | ¥950 | — | ¥875 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥866 | — | — | ¥778 | — | — | — |
| 2026-09-04 | — | ¥1,026 | — | — | ¥1,069 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥889 | ¥886 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥991 | — | — | ¥864 | — | — | ¥907 |
| 2026-09-08 | — | ¥948 | — | — | — | ¥1,104 | — |
