
スルメイカの相場・旬
最も流通量の多いイカ。刺身や干物で親しまれる。
2026/9/12時点のスルメイカの相場は¥1,013です。これは先週と比べて10.1%下落しています。昨年同月と比べると7.2%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が9.6%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜9月)の時期です。
旬
旬: 6〜9月
最新の価格
各地・相対
¥1,080(2026/9/12時点)先週比-3.4%前年同月比+21.9%
各地・相対
¥972(2026/9/12時点)先週比-5.1%前年同月比-2.4%各地・第三者販売
¥1,264(2026/9/12時点)先週比+10.7%前年同月比+18.9%各地・商物分離
¥910(2026/7/30時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥1,123(2026/9/5時点)先週比-40.6%前年同月比-3.6%
宮城県・相対
¥810(2026/9/11時点)先週比-19.2%前年同月比+8.8%岩手県・相対
¥864(2026/9/12時点)先週比-14.6%前年同月比-5.9%青森県・相対
¥918(2026/9/12時点)先週比-3.1%前年同月比+13.4%石川県・相対
¥1,064(2026/8/25時点)先週比-36.5%前年同月比-24.1%福井県・相対
¥1,269(2026/7/31時点)先週比—前年同月比-10.9%島根県・相対
¥1,296(2026/7/13時点)先週比+11.8%前年同月比+0.6%その他(13件)
¥527(2026/9/12時点)先週比-29.9%前年同月比-32.3%
石川県・相対
¥1,256(2026/8/25時点)先週比-34.2%前年同月比+7.2%福井県・相対
¥1,037(2026/8/25時点)先週比—前年同月比+1.1%宮城県・相対
¥756(2026/9/8時点)先週比—前年同月比-11.8%長崎県・相対
¥1,377(2026/9/4時点)先週比+28.7%前年同月比+37.3%青森県・相対
¥951(2026/9/12時点)先週比-7.2%前年同月比+32.8%岩手県・相対
¥1,107(2026/9/12時点)先週比-7.3%前年同月比+21.4%その他(15件)
¥756(2026/9/12時点)先週比-55.5%前年同月比-2.6%
各地・相対
¥975(2026/9/12時点)先週比+16.7%前年同月比-0.9%各地・せり
¥1,500(2026/9/12時点)先週比—前年同月比+91.8%
購入できるお店
通販
- 広告
長崎県産 スルメイカ 刺身用 2杯入り 約350g 釣りもの : ひのや - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,980Yahoo!ショッピング - 広告

お刺身可 能登するめいか!500g(約150g~180g前後×3)石川県能登産サイズにばらつきあり スルメイカ 真いか お刺身煮物
¥2,280Amazon - 広告

【楽天市場】送料無料 鮮度超抜群!冷凍スルメイカ中4〜6尾 約1kg前後 鮮度そのまま急速冷凍 いか スルメイカ:うまさ直送マルコシ商店
¥3,980楽天市場 - 広告
風味絶佳 スルメイカ 干物 一夜干し 冷凍 600g(カット済み) 日本海産 ゲソ入り するめいか 国産 無添加 おつまみ 送料無料 : パーソナルギフト 風味絶佳.山陰 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,380Yahoo!ショッピング - 広告

美人干物 イカ いか するめいか 一夜干し 冷凍 600g おつまみ 晩酌 家飲み 肉厚 炙り 焼き 天ぷら プレゼント おつまみ (するめいか(5枚))
¥4,980Amazon - 広告
![【楽天市場】特売★4980円送料無料!日本海産お刺身用するめいか(真イカ)中型サイズ×7ハイ(1.3kg前後)[送料無料]【レビュー高評価4.66!1,039件頂きました!】(いか/イカ/烏賊/刺身/スルメイカ)[海鮮/魚介/海の幸/海鮮丼]:越前かに問屋「ますよね」](https://shop.r10s.jp/masuyone/cabinet/goods/surumeika/surumeika_001b_1300g.jpg)
【楽天市場】特売★4980円送料無料!日本海産お刺身用するめいか(真イカ)中型サイズ×7ハイ(1.3kg前後)[送料無料]【レビュー高評価4.66!1,039件頂きました!】(いか/イカ/烏賊/刺身/スルメイカ)[海鮮/魚介/海の幸/海鮮丼]:越前かに問屋「ますよね」
¥4,980楽天市場 - 広告
[送料無料]スルメイカの一夜干し5枚セット/スルメイカ 1枚100-150g×5枚 : 日本海 鮮魚とカニの店 三光水産 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,980Yahoo!ショッピング - 広告
いか桜干 みりん干し 130g 5袋 スルメイカ 紀州 尾鷲 干物 産地直送 ひもの 国産 するめいか おつまみ ギフト : 尾鷲の干物 浜千商店 Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥5,500Yahoo!ショッピング - 広告

ディメール 八戸産 船凍するめいか 5本入 (約1.3~1.5kg) お刺身に 船内冷凍で釣りたての鮮度
¥5,850Amazon - 広告

【楽天市場】超特大 八戸産 船凍するめいか 3杯入 (約1.2kg〜1.3kg) イカ スルメイカ いか 冷凍イカ 冷凍 船内冷凍 大型サイズ 船凍いか お刺身 イカの塩辛 冷凍いか 生 イカ刺し 刺身用 食品 魚介類 シーフード 生いか 肝 刺身いか お取り寄せ 大きい 冷凍いか 青森県:魚問屋 鯖陣
¥6,230楽天市場 - 広告

【楽天市場】八戸産 船凍するめいか 5杯入 約1.3kg〜1.5kg レシピ付 【送料無料】 冷凍いか 船凍いか 真いか 冷凍 お刺身 刺身用 イカの塩辛 冷凍イカ 生 スルメイカ イカ刺し イカ 刺身用 食品 魚介類 シーフード BBQ バーベキュー お取り寄せ 青森県 八戸市:魚問屋 鯖陣
¥6,850楽天市場 - 広告

美味食卓さくだ屋 日本海するめいか 船凍イカ 4杯【冷凍便】 父の日 お中元 ギフト
¥7,000Amazon - 広告

【楽天市場】【楽天ランキング受賞】 冷凍箱スルメイカ30尾/送料無料/お刺身用:三上商店 楽天市場店
¥9,800楽天市場
ふるさと納税
- 広告

冷凍スルメイカ 中4~6本 (約1kg前後) 鮮度そのまま! いか イカ イカ刺身 いかめし イカ焼き いか塩辛
¥9,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【復興支援】船凍するめいか 《選べる数量》6杯(約1.2kg)/10杯(約2kg)/20杯(約4kg) 小分け 個包装 刺し身 海産物 魚介類 獲れたて 急速冷凍 新鮮 刺身 さしみ 烏賊 人気 おすすめ ご当地グルメ カルパッチョ パスタ いかめし 煮物:石川県能登町
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】船内急速冷凍するめいか 2尾×4袋 計8尾 冷凍便 ※離島発送不可 いか イカ 海鮮 海の幸 小分け 旬 春 夏 秋 冬 初夏 新鮮 鮮度抜群 刺身 塩辛 フライ 煮物 姿焼き げそ ゲソ 船凍イカ:山形県酒田市
¥15,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】イカ 青森県産 一本釣りいか 使用 鰺ヶ沢 名物 天日生干しイカ セット (900g以上4枚〜6枚入り) いか 干物 干物セット 国産 するめ スルメ スルメイカ 海鮮 魚介類 魚介 海産物 青森県鰺ヶ沢町 :青森県鰺ヶ沢町
¥15,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 イカ 長崎県 対馬市 イカ三昧セット 《対馬市》 いか吉工房 いか ヤリイカ スルメイカ 刺身 一夜干し 海鮮 WBO002 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥16,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 柔らか肉厚スルメイカ 一夜干し 約50cm×3枚セット 京都府 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥19,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】朝どれ寒シマメ スルメイカ【特大】 1.4kg以上 4〜5杯 いか イカ スルメイカ 朝どれ寒シマメ お歳暮 12月24日までのご注文で年内発送:島根県海士町
¥21,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 干物 イカ 石川県 志賀町 能登 船凍スルメイカ いしる干しセット 5枚 能西水産 AD4115 いか スルメイカ いしる干し セ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥26,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 イカ 冷凍スルメイカ 大サイズ 1箱20尾入 鮮度抜群! いか 海鮮 海の幸 魚介 新鮮 鮮度抜群 刺身 イカの塩辛 フライ 煮物 姿焼き げそ ゲソ いかめし イカ焼き 焼き物 天ぷら:岩手県普代村
¥40,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 干物 イカ 京都府 宮津市 3ヵ月毎定期便 全4回 日本海産 柔らか肉厚のスルメイカ一夜干し(大)3枚 魚貝類 いか スルメイカ お酒 つまみ … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥68,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,296 |
| 2026-06-18 | ¥1,512 |
| 2026-06-19 | ¥1,404 |
| 2026-06-20 | ¥1,296 |
| 2026-06-22 | ¥1,512 |
| 2026-06-25 | ¥810 |
| 2026-06-26 | ¥702 |
| 2026-06-27 | ¥1,296 |
| 2026-06-29 | ¥1,512 |
| 2026-06-30 | ¥1,512 |
| 2026-07-02 | ¥713 |
| 2026-07-03 | ¥1,512 |
| 2026-07-04 | ¥1,512 |
| 2026-07-06 | ¥1,404 |
| 2026-07-07 | ¥1,512 |
| 2026-07-09 | ¥1,512 |
| 2026-07-10 | ¥1,512 |
| 2026-07-11 | ¥1,728 |
| 2026-07-13 | ¥1,512 |
| 2026-07-14 | ¥1,296 |
| 2026-07-16 | ¥1,361 |
| 2026-07-17 | ¥1,296 |
| 2026-07-21 | ¥1,404 |
| 2026-07-23 | ¥1,512 |
| 2026-07-24 | ¥972 |
| 2026-07-25 | ¥864 |
| 2026-07-27 | ¥1,512 |
| 2026-07-28 | ¥1,145 |
| 2026-07-30 | ¥1,080 |
| 2026-07-31 | ¥810 |
| 2026-08-01 | ¥972 |
| 2026-08-03 | ¥1,188 |
| 2026-08-04 | ¥999 |
| 2026-08-06 | ¥929 |
| 2026-08-07 | ¥756 |
| 2026-08-08 | ¥972 |
| 2026-08-10 | ¥1,080 |
| 2026-08-12 | ¥1,134 |
| 2026-08-17 | ¥1,944 |
| 2026-08-18 | ¥1,296 |
| 2026-08-20 | ¥864 |
| 2026-08-21 | ¥1,080 |
| 2026-08-22 | ¥1,080 |
| 2026-08-24 | ¥756 |
| 2026-08-25 | ¥972 |
| 2026-08-27 | ¥1,188 |
| 2026-08-28 | ¥1,080 |
| 2026-08-29 | ¥1,080 |
| 2026-08-31 | ¥1,188 |
| 2026-09-01 | ¥1,512 |
| 2026-09-03 | ¥1,296 |
| 2026-09-04 | ¥1,080 |
| 2026-09-05 | ¥1,188 |
| 2026-09-07 | ¥1,080 |
| 2026-09-08 | ¥1,296 |
| 2026-09-10 | ¥1,296 |
| 2026-09-11 | ¥1,296 |
| 2026-09-12 | ¥1,080 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
- 各地・商物分離
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 | 各地・商物分離 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,469 | ¥1,512 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,095 | ¥2,117 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,755 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥2,117 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-26 | ¥2,160 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,858 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,031 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,755 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,642 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,345 | ¥810 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,620 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,761 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,685 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,685 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,117 | ¥1,215 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,728 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,117 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,620 | ¥1,971 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,080 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,755 | ¥1,310 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,469 | ¥1,836 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,296 | ¥1,707 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,296 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,523 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,512 | ¥1,242 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,404 | ¥1,134 | ¥910 |
| 2026-07-31 | ¥1,469 | ¥810 | — |
| 2026-08-01 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,631 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥1,520 | ¥1,296 | — |
| 2026-08-07 | ¥1,080 | ¥1,296 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,296 | ¥1,447 | — |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | ¥1,252 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,836 | ¥1,879 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,577 | ¥1,620 | — |
| 2026-08-20 | ¥1,253 | ¥1,253 | — |
| 2026-08-21 | ¥1,036 | ¥1,036 | — |
| 2026-08-22 | ¥1,123 | ¥1,167 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,080 | ¥1,036 | — |
| 2026-08-25 | ¥972 | ¥972 | — |
| 2026-08-27 | ¥1,080 | ¥1,036 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,210 | ¥1,080 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,555 | ¥1,080 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,080 | ¥1,166 | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | ¥864 | — |
| 2026-09-03 | ¥864 | ¥864 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,080 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-05 | ¥1,404 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-07 | ¥972 | ¥972 | — |
| 2026-09-08 | ¥876 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,036 | ¥1,144 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,167 | ¥1,134 | — |
| 2026-09-12 | ¥972 | ¥1,264 | — |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-20 | ¥3,456 |
| 2026-06-29 | ¥3,456 |
| 2026-07-16 | ¥3,105 |
| 2026-08-24 | ¥1,890 |
| 2026-09-05 | ¥1,123 |
- 宮城県・相対
- 岩手県・相対
- 青森県・相対
- 石川県・相対
- 福井県・相対
- 島根県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 岩手県・相対 | 青森県・相対 | 石川県・相対 | 福井県・相対 | 島根県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥540 | — | — | — | ¥1,080 | ¥1,145 | — |
| 2026-06-18 | ¥567 | — | — | — | ¥1,080 | ¥1,253 | — |
| 2026-06-19 | — | — | — | — | — | ¥1,274 | ¥1,081 |
| 2026-06-20 | — | — | — | — | ¥1,080 | — | ¥1,125 |
| 2026-06-22 | ¥729 | — | — | ¥1,620 | — | ¥994 | — |
| 2026-06-23 | — | — | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-25 | — | — | — | — | — | ¥1,385 | ¥919 |
| 2026-06-26 | ¥675 | — | — | ¥927 | — | — | ¥837 |
| 2026-06-27 | ¥675 | — | — | — | ¥1,134 | — | ¥1,223 |
| 2026-06-29 | ¥756 | — | — | ¥1,210 | — | — | ¥1,222 |
| 2026-06-30 | — | — | — | ¥657 | ¥1,253 | — | ¥1,296 |
| 2026-07-02 | ¥702 | — | — | — | — | — | ¥1,331 |
| 2026-07-03 | ¥675 | — | — | ¥1,361 | ¥1,329 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥459 | — | — | — | ¥1,437 | — | — |
| 2026-07-06 | — | — | — | ¥1,264 | — | ¥1,291 | ¥1,296 |
| 2026-07-07 | — | — | — | ¥1,339 | ¥1,426 | ¥1,491 | — |
| 2026-07-09 | — | — | — | ¥1,620 | — | ¥1,512 | ¥1,242 |
| 2026-07-10 | — | — | — | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-07-11 | — | — | — | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-07-13 | — | — | — | — | ¥1,469 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-14 | — | — | — | — | ¥1,426 | — | ¥1,455 |
| 2026-07-16 | ¥1,314 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,485 | — | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥675 | — | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,523 |
| 2026-07-23 | — | ¥1,123 | ¥1,145 | ¥1,215 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥621 | ¥1,015 | ¥1,037 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥621 | ¥864 | ¥886 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | — | — | ¥1,242 | — | — | ¥1,367 |
| 2026-07-28 | — | — | — | ¥1,231 | ¥1,253 | — | ¥1,135 |
| 2026-07-30 | ¥756 | ¥994 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | ¥994 | — | ¥1,242 | ¥1,269 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥918 | ¥1,015 | ¥1,015 | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | — | ¥1,037 | ¥940 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | ¥1,037 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥1,015 | ¥1,026 | ¥1,016 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥756 | — | ¥1,015 | ¥1,048 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥927 | ¥1,080 | ¥1,145 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥945 | ¥1,069 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥972 | — | ¥1,124 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,053 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | ¥1,534 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,143 | — | — | ¥1,437 | — | — | ¥1,296 |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | ¥907 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥675 | — | ¥951 | ¥821 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥419 | ¥972 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥716 | ¥994 | — | — | — | — | ¥738 |
| 2026-08-25 | — | ¥994 | — | ¥1,064 | — | — | ¥864 |
| 2026-08-27 | ¥621 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥594 | ¥918 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥929 | ¥929 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | ¥842 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥792 | — | ¥983 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,026 | — | ¥994 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-09-04 | ¥999 | ¥1,145 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥702 | ¥929 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥743 | ¥907 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥756 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥783 | — | ¥907 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥810 | — | ¥929 | — | — | — | ¥837 |
| 2026-09-12 | — | ¥864 | ¥918 | — | — | — | ¥527 |
- 石川県・相対
- 福井県・相対
- 宮城県・相対
- 長崎県・相対
- 青森県・相対
- 岩手県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 石川県・相対 | 福井県・相対 | 宮城県・相対 | 長崎県・相対 | 青森県・相対 | 岩手県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,242 | ¥1,310 | ¥662 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,107 | ¥1,288 | ¥608 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | — | ¥1,288 | — | ¥1,215 | — | — | ¥540 |
| 2026-06-20 | ¥1,134 | ¥1,307 | — | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-06-22 | — | ¥1,210 | ¥648 | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-06-25 | ¥1,458 | — | — | — | — | — | ¥926 |
| 2026-06-26 | ¥1,364 | — | ¥783 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-27 | ¥1,593 | ¥1,485 | ¥729 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,161 | — | ¥675 | — | — | — | ¥778 |
| 2026-06-30 | ¥929 | ¥1,458 | ¥351 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | — | — | ¥689 | ¥1,404 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-07-03 | ¥1,661 | ¥1,607 | ¥621 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | — | ¥1,469 | ¥405 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-06 | ¥1,539 | ¥1,593 | — | ¥1,485 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,612 | — | — | ¥1,728 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,469 | — | — | — | — | — | ¥1,555 |
| 2026-07-10 | — | ¥1,782 | — | — | — | — | ¥1,782 |
| 2026-07-11 | — | ¥1,620 | ¥1,044 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,850 | ¥1,782 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,012 | ¥1,823 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-07-16 | — | ¥1,971 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | — | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,728 | ¥1,555 | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-23 | — | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,283 | ¥1,210 |
| 2026-07-24 | — | ¥1,269 | — | — | ¥918 | ¥1,269 | — |
| 2026-07-25 | — | — | ¥608 | — | ¥918 | ¥1,107 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,404 | ¥1,485 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,512 | ¥1,296 | — | ¥1,472 | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | — | ¥729 | ¥1,256 | — | ¥1,296 | — |
| 2026-07-31 | — | ¥1,620 | — | — | ¥994 | — | — |
| 2026-08-01 | — | — | ¥783 | — | ¥1,296 | ¥1,080 | — |
| 2026-08-03 | — | — | — | ¥1,404 | — | ¥1,016 | — |
| 2026-08-04 | ¥1,661 | — | — | ¥1,634 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-08-06 | ¥1,229 | — | — | — | ¥972 | ¥1,269 | — |
| 2026-08-07 | ¥1,323 | ¥1,499 | — | — | — | ¥1,123 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,404 | — | — | — | ¥1,037 | ¥1,296 | — |
| 2026-08-10 | — | — | ¥972 | — | ¥1,388 | ¥1,337 | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥864 | — | ¥1,210 | — | ¥1,323 |
| 2026-08-17 | ¥1,917 | — | — | ¥1,647 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,755 | — | ¥1,215 | ¥1,701 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥1,161 | — | — | ¥1,107 | — | ¥1,188 | — |
| 2026-08-21 | — | — | ¥905 | ¥1,053 | ¥1,242 | — | — |
| 2026-08-22 | — | — | ¥783 | ¥1,188 | ¥1,175 | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — | ¥1,161 | — | ¥1,175 | — |
| 2026-08-25 | ¥1,256 | ¥1,037 | — | ¥964 | — | — | — |
| 2026-08-27 | — | — | — | ¥1,161 | ¥1,161 | ¥1,188 | — |
| 2026-08-28 | — | — | — | ¥1,242 | ¥1,175 | ¥1,037 | — |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | ¥1,016 | ¥1,161 | ¥1,269 |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | ¥1,242 | — | ¥843 |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | — | — | ¥4,320 |
| 2026-09-03 | — | — | — | ¥1,566 | — | — | ¥1,593 |
| 2026-09-04 | — | — | ¥783 | ¥1,377 | — | ¥1,296 | — |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | ¥1,118 | ¥1,121 | ¥1,431 |
| 2026-09-07 | — | — | ¥783 | — | ¥994 | ¥1,134 | — |
| 2026-09-08 | — | — | ¥756 | — | ¥994 | — | ¥756 |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | ¥1,310 | — | ¥1,350 |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | ¥1,229 | — | ¥783 |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | ¥951 | ¥1,107 | ¥756 |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥826 | — |
| 2026-06-18 | ¥782 | ¥444 |
| 2026-06-19 | ¥855 | ¥592 |
| 2026-06-20 | ¥989 | ¥761 |
| 2026-06-22 | ¥998 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,000 | ¥500 |
| 2026-06-25 | ¥951 | ¥875 |
| 2026-06-26 | ¥1,314 | ¥200 |
| 2026-06-27 | ¥718 | ¥552 |
| 2026-06-29 | ¥672 | — |
| 2026-06-30 | ¥858 | ¥467 |
| 2026-07-01 | ¥836 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,100 | — |
| 2026-07-03 | ¥800 | ¥200 |
| 2026-07-04 | ¥800 | ¥633 |
| 2026-07-06 | ¥760 | — |
| 2026-07-07 | ¥740 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,000 | — |
| 2026-07-13 | ¥800 | — |
| 2026-07-16 | ¥600 | — |
| 2026-07-17 | — | ¥778 |
| 2026-07-21 | ¥1,000 | ¥184 |
| 2026-07-22 | ¥768 | — |
| 2026-07-23 | ¥967 | — |
| 2026-07-24 | ¥699 | — |
| 2026-07-25 | ¥668 | — |
| 2026-07-27 | ¥673 | — |
| 2026-07-28 | ¥728 | — |
| 2026-07-30 | ¥645 | ¥895 |
| 2026-07-31 | ¥750 | ¥125 |
| 2026-08-01 | ¥790 | — |
| 2026-08-03 | ¥653 | — |
| 2026-08-04 | ¥836 | ¥500 |
| 2026-08-07 | ¥700 | — |
| 2026-08-12 | ¥700 | — |
| 2026-08-13 | ¥760 | — |
| 2026-08-17 | ¥400 | — |
| 2026-08-18 | ¥867 | — |
| 2026-08-20 | ¥666 | — |
| 2026-08-21 | ¥659 | ¥667 |
| 2026-08-22 | ¥601 | ¥533 |
| 2026-08-24 | ¥629 | — |
| 2026-08-25 | ¥608 | ¥375 |
| 2026-08-27 | ¥607 | ¥200 |
| 2026-08-28 | ¥628 | — |
| 2026-08-29 | ¥660 | ¥286 |
| 2026-08-31 | ¥800 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,115 | — |
| 2026-09-02 | ¥865 | — |
| 2026-09-03 | ¥922 | — |
| 2026-09-04 | ¥823 | — |
| 2026-09-05 | ¥554 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,000 | ¥1,625 |
| 2026-09-12 | ¥975 | ¥1,500 |
よくある質問
- スルメイカの旬はいつですか?
- スルメイカの旬は6〜9月で、現在はまさに旬の時期です。
- スルメイカの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でスルメイカの相場は約¥1,013です(直近7日間平均)。先週と比べて10.1%下がっています。




