
アカイカは今が旬|相場¥899
大型のイカ。刺身や寿司ネタとして流通する。
2026/10/31時点のアカイカの相場は¥899です。これは先週と比べて9.1%下落しています。昨年同月と比べると24.7%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が9.5%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(11〜4月)の時期です。
旬
旬: 11〜4月
最新の価格
宮城県・相対
¥675(2026/10/22時点)先週比-0.5%前年同月比-31.4%青森県・相対
¥1,080(2026/10/17時点)先週比-3.3%前年同月比+13.2%岩手県・相対
¥1,188(2026/10/15時点)先週比+23.1%前年同月比+15.5%福島県・相対
¥783(2026/10/22時点)先週比+25.9%前年同月比-36.1%山口県・相対
¥972(2026/10/22時点)先週比-32.7%前年同月比-37.4%石川県・相対
¥1,064(2026/8/25時点)先週比-36.5%前年同月比-24.1%その他(14件)
¥1,512(2026/9/15時点)先週比—前年同月比+28.7%
宮城県・相対
¥675(2026/10/22時点)先週比-2.4%前年同月比-26.4%青森県・相対
¥1,485(2026/10/10時点)先週比+28.3%前年同月比-4.4%岩手県・相対
¥1,485(2026/10/22時点)先週比-9.9%前年同月比+33.1%山口県・相対
¥1,755(2026/10/22時点)先週比+7.4%前年同月比+2.3%長崎県・相対
¥1,058(2026/10/15時点)先週比—前年同月比-10.5%石川県・相対
¥1,215(2026/10/19時点)先週比—前年同月比-3.6%その他(18件)
¥1,404(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-36.5%
青森県・相対
¥928(2026/10/31時点)先週比-6.8%前年同月比—青森県・せり
¥810(2026/10/31時点)先週比-32.3%前年同月比—山形県・せり
¥1,296(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—宮城県・せり
¥1,226(2026/10/24時点)先週比+60.8%前年同月比—岩手県・せり
¥756(2026/10/30時点)先週比-30.0%前年同月比—秋田県・せり
¥777(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥864(2026/10/30時点)先週比-38.5%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告
イカ切り身 25g×20枚 アカイカ 加熱用 業務用 いか 烏賊 ムラサキイカ ベニイカ アメリカオオアカイカ 焼き物 天ぷら イカフライ : 旨い果物・魚のアグリファーム高知 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,380Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】沖縄県産セイイカ・刺身用ブロック200g入パック(お刺身約4〜5人分)沖縄県産 沖縄料理の食材 ソデイカ アカイカ 主に石垣島産:沖縄とハワイの食材 ニーナフーズ
¥1,980楽天市場 - 広告
いか 短冊 切落し 1kg アカイカ 不揃い 切り込み入り カットいか 徳用 バラ凍結 食品 冷凍便 : くだもの大陸・国華園 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,380Yahoo!ショッピング - 広告
いか 訳あり お刺身いか 500g 生食用 アカイカ 乱切り 海鮮丼 寿司ネタ 冷凍便 食品 : くだもの大陸・国華園 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,380Yahoo!ショッピング - 広告
国華園 いか 短冊 切落し 1kg アカイカ 不揃い 切り込み入り カットいか 徳用 バラ凍結 食品 冷凍便 : 花と緑 国華園 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,380Yahoo!ショッピング - 広告

かねなかや次兵衛 華切り カット イカ 500g(約45個入) 冷凍 アカイカ 烏賊 加熱調理用 下処理済み そのまま使えるバラ凍結 ひと口サイズにカット済み チャック袋入【C配送:冷凍】
¥2,599Amazon - 広告
![まぐろ処一条 お刺身いか 280g(20切140g×2パック) 生食用 国産 海鮮丼 手巻き寿司 [[アカイカスライス-2p]](https://m.media-amazon.com/images/I/61vLl+Kc6oL._AC_SL1100_.jpg)
まぐろ処一条 お刺身いか 280g(20切140g×2パック) 生食用 国産 海鮮丼 手巻き寿司 [[アカイカスライス-2p]
¥2,680Amazon - 広告

【楽天市場】お歳暮 短冊むらさきいか アカイカ 560g 三陸産【送料無料】 5〜7枚入280g×2袋 イカ天 イカステーキ 冷凍イカ 食材 カネセ オリジナル商品 岩手 加工 メーカー 冷凍 鹿の子入り カットイカ 惣菜 買いまわり ギフト 早割:宮古マルエイ カレイ干物鰈専門店
¥3,240楽天市場 - 広告

【楽天市場】【送料無料】生食用 赤いか ダイスカット 1kg(100g×10p) 解凍するだけで食べられます アカイカ 赤イカ グルメ 寿司 海鮮 お茶漬け ご飯のお供 海鮮丼 漬け丼 手巻き寿司 寿司ネタ 端材 海の端っこ:寿司ネタshop 海の端っこ
¥3,999楽天市場 - 広告
![【楽天市場】アカイカお刺身用スライス700g 100切入 (140g 20切入×5パック) 送料無料 舌に絡みつくような極上の食感、濃厚なイカの甘みが絶品!お刺身カット済で包丁不要(お歳暮 お年賀 敬老の日 ギフト プレゼント いか 烏賊 海鮮丼)[[アカイカスライス-5p]:まぐろ処 一条](https://shop.r10s.jp/ichijyo/cabinet/akaika/210715akaika011.jpg)
【楽天市場】アカイカお刺身用スライス700g 100切入 (140g 20切入×5パック) 送料無料 舌に絡みつくような極上の食感、濃厚なイカの甘みが絶品!お刺身カット済で包丁不要(お歳暮 お年賀 敬老の日 ギフト プレゼント いか 烏賊 海鮮丼)[[アカイカスライス-5p]:まぐろ処 一条
¥4,980楽天市場 - 広告
ソデイカ 短冊 約1kg(2〜3本)(冷凍便) /沖縄近海産 セーイカ アカイカ タルイカ 刺身 : 沖縄百貨店七屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,048Yahoo!ショッピング - 広告

しゃぶまる いか串 アカイカ セット 100本(10本入り×10)
¥12,942Amazon
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【訳あり】いか ソフト焼き 切れ端 1kg 森町 アカイカ イカ 烏賊 業務用 おつまみ 加工品 惣菜 魚介類 ふるさと納税 北海道 10000円以下 mr1-1582:北海道森町
¥10,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 香美町 アカイカ(ソデイカ)短冊 香住産 約600g(約300g×2)冷凍 07-116 : さとふる - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 イカ 高知県 須崎市 刺身 200g ~ 280g x 3 パック タルイカ アカイカ もっちり 甘み 小分け 便利 刺し身 烏賊 土佐洋 須崎市… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 モチっとした新食感! ソデイカ ( セーイカ ) 約 1kg いか 刺身 イカ 大容量 真空パック 小分け 訳あり 訳アリ いか刺身 お徳用 急速 冷凍 直送 海産物 簡易包装 沖縄 グルメ 沖縄県 海産物 産地直送 冷凍保存 半年 長期保存 12,000円 アカイカ メオトイカ:沖縄県糸満市
¥13,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】いか 焼き 135g×5パック 120g×5パック 選べる味付け 生姜焼き 旨味焼き バター醬油 森町 アカイカ 業務用 簡単調理 レンジ レンチン おつまみ 加工品 惣菜 魚介類 ふるさと納税 北海道 mr1-0645var:北海道森町
¥13,600楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 モチっとした新食感! ソデイカ セーイカ 約 5kg いか 刺身 イカ 大容量 真空パック 小分け 訳あり 訳アリ いか刺身 お徳用 急速 冷凍 直送 海産物 簡易包装 沖縄 グルメ 沖縄県 海産物 産地直送 冷凍保存 半年 長期保存 アカイカ メオトイカ 送料無料:沖縄県糸満市
¥53,000楽天市場
おすすめの食べ方

簡単おつまみ*屋台風イカ焼き
5分以内300円前後by *okasuzu*
ヒイカの下処理!!甘辛煮!
約30分1,000円前後by もこちゃん7
ドンキー風 簡単♡イカの箱舟
約30分300円前後by こたなれ
いかと里芋の煮物☆大根いり☆郷土料理
約1時間500円前後by si-ze2k
価格推移(過去90日)
- 宮城県・相対
- 青森県・相対
- 岩手県・相対
- 福島県・相対
- 山口県・相対
- 石川県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 青森県・相対 | 岩手県・相対 | 福島県・相対 | 山口県・相対 | 石川県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | ¥1,037 | — | — | ¥1,296 | — |
| 2026-08-06 | — | ¥1,026 | ¥1,015 | — | — | ¥1,016 | — |
| 2026-08-07 | ¥756 | ¥1,015 | — | — | — | ¥1,048 | — |
| 2026-08-08 | ¥927 | ¥1,145 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥945 | ¥1,242 | ¥1,069 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥972 | ¥1,124 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,053 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — | ¥1,534 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,143 | — | — | — | — | ¥1,437 | ¥1,296 |
| 2026-08-20 | ¥1,080 | ¥972 | ¥907 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥675 | ¥951 | — | — | — | ¥821 | — |
| 2026-08-22 | ¥419 | ¥972 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥716 | — | ¥994 | — | ¥738 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | ¥994 | — | — | ¥1,064 | ¥864 |
| 2026-08-27 | ¥621 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥594 | ¥972 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥929 | ¥929 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥842 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥792 | ¥983 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,026 | ¥994 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥999 | — | ¥1,145 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥702 | ¥972 | ¥929 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥743 | ¥918 | ¥907 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥756 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥783 | ¥907 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥810 | ¥929 | — | ¥837 | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥918 | ¥864 | ¥527 | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥843 | ¥821 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-15 | ¥702 | ¥821 | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-09-17 | ¥702 | ¥794 | ¥821 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥729 | ¥843 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | — | ¥864 | ¥918 | ¥729 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥716 | ¥1,026 | — | — | ¥918 | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥907 | — | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥702 | ¥1,080 | ¥1,048 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥729 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥675 | ¥1,080 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥662 | — | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥702 | ¥843 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥689 | ¥1,080 | ¥994 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥662 | ¥1,026 | ¥843 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥729 | — | ¥929 | ¥662 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥675 | — | ¥972 | — | ¥972 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥675 | — | — | — | ¥1,145 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥689 | ¥1,134 | ¥1,113 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥675 | — | — | ¥513 | ¥1,145 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥675 | ¥1,113 | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥675 | — | — | ¥546 | ¥799 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥675 | ¥1,080 | — | ¥621 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥675 | — | — | ¥635 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥675 | — | — | ¥783 | ¥972 | — | — |
- 宮城県・相対
- 青森県・相対
- 岩手県・相対
- 山口県・相対
- 長崎県・相対
- 石川県・相対
- その他(6件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 青森県・相対 | 岩手県・相対 | 山口県・相対 | 長崎県・相対 | 石川県・相対 | その他(6件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | — | ¥1,080 | ¥1,634 | ¥1,661 | — |
| 2026-08-06 | — | ¥972 | ¥1,269 | — | — | ¥1,229 | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥1,123 | — | — | ¥1,323 | ¥1,499 |
| 2026-08-08 | — | ¥1,037 | ¥1,296 | — | — | ¥1,404 | — |
| 2026-08-10 | ¥972 | ¥1,388 | ¥1,337 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥864 | ¥1,210 | — | ¥1,323 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | ¥1,647 | ¥1,917 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,215 | — | — | — | ¥1,701 | ¥1,755 | — |
| 2026-08-20 | — | — | ¥1,188 | — | ¥1,107 | ¥1,161 | — |
| 2026-08-21 | ¥905 | ¥1,242 | — | — | ¥1,053 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥783 | ¥1,175 | — | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | ¥1,175 | — | ¥1,161 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | ¥964 | ¥1,256 | ¥1,037 |
| 2026-08-27 | — | ¥1,161 | ¥1,188 | — | ¥1,161 | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,175 | ¥1,037 | — | ¥1,242 | — | — |
| 2026-08-29 | — | ¥1,016 | ¥1,161 | ¥1,269 | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥1,242 | — | ¥864 | — | — | ¥821 |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | — | — | ¥4,320 |
| 2026-09-03 | — | — | — | ¥1,593 | ¥1,566 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥783 | — | ¥1,296 | — | ¥1,377 | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥1,118 | ¥1,121 | ¥1,431 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥783 | ¥994 | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥756 | ¥994 | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-09-10 | — | ¥1,310 | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-09-11 | — | ¥1,229 | — | — | — | — | ¥783 |
| 2026-09-12 | — | ¥951 | ¥1,107 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-09-14 | — | ¥951 | ¥1,026 | — | ¥1,323 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥783 | — | — | ¥1,296 | ¥1,256 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥783 | ¥929 | ¥999 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥702 | ¥767 | ¥1,013 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥675 | ¥994 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥689 | ¥1,350 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | — | ¥1,539 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥675 | ¥1,188 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥716 | ¥1,188 | ¥1,364 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥675 | ¥972 | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥689 | ¥1,145 | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-10-01 | ¥689 | — | ¥1,215 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥689 | ¥1,337 | ¥1,005 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥689 | ¥1,175 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥689 | — | ¥1,028 | ¥1,323 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥743 | — | — | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥689 | — | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥702 | ¥1,485 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥716 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥675 | — | ¥1,499 | — | ¥1,058 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥689 | — | ¥1,215 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥675 | — | — | ¥1,607 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-10-19 | ¥675 | — | — | — | — | ¥1,215 | — |
| 2026-10-22 | ¥675 | — | ¥1,485 | ¥1,755 | — | — | — |
- 青森県・相対
- 青森県・せり
- 山形県・せり
- 宮城県・せり
- 岩手県・せり
- 秋田県・せり
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 青森県・相対 | 青森県・せり | 山形県・せり | 宮城県・せり | 岩手県・せり | 秋田県・せり | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | ¥1,080 | ¥928 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,188 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,036 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥907 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥864 | ¥799 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥972 | ¥540 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥864 | — | ¥691 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,080 | ¥1,307 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥820 | ¥1,317 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥972 | ¥842 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,080 | ¥1,415 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥993 | — | ¥1,382 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥950 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥777 | — |
| 2026-10-15 | ¥972 | — | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,080 | — | — | ¥648 | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | ¥1,323 | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-10-19 | ¥1,080 | — | — | ¥1,145 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥864 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥972 | — | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,080 | — | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥1,188 | — | — | ¥1,226 | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥1,036 | ¥1,101 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥864 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,036 | ¥734 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | — | — | — | — | ¥756 | — | ¥864 |
| 2026-10-31 | ¥928 | ¥810 | — | — | — | — | — |
よくある質問
- アカイカの旬はいつですか?
- アカイカの旬は11〜4月で、現在はまさに旬の時期です。
- アカイカの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でアカイカの相場は約¥899です(直近7日間平均)。先週と比べて9.1%下がっています。






