
アカイカ
大型のイカ。刺身や寿司ネタとして流通する。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
石川県・相対
¥1,242(7/31時点)先週比-1.4%前年同月比+1.0%島根県・相対
¥1,296(7/13時点)先週比+11.8%前年同月比+0.6%兵庫県・相対
¥1,135(7/28時点)先週比—前年同月比—宮城県・相対
¥756(7/30時点)先週比-38.3%前年同月比-3.9%長崎県・相対
¥1,523(7/21時点)先週比—前年同月比-9.0%福井県・相対
¥1,269(7/31時点)先週比—前年同月比-10.9%その他(14件)
¥994(7/31時点)先週比+3.3%前年同月比+16.3%
大阪市中央卸売市場(東部)
石川県・相対
¥1,512(7/28時点)先週比-15.6%前年同月比+6.3%福井県・相対
¥1,620(7/31時点)先週比+1.5%前年同月比—長崎県・相対
¥1,256(7/30時点)先週比—前年同月比+41.3%山口県・相対
¥1,620(7/14時点)先週比—前年同月比+35.7%宮城県・相対
¥729(7/30時点)先週比—前年同月比-3.9%島根県・相対
¥1,210(7/23時点)先週比-32.1%前年同月比+9.8%その他(17件)
¥994(7/31時点)先週比-19.5%前年同月比+8.0%
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 石川県・相対
- 島根県・相対
- 兵庫県・相対
- 宮城県・相対
- 長崎県・相対
- 福井県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 石川県・相対 | 島根県・相対 | 兵庫県・相対 | 宮城県・相対 | 長崎県・相対 | 福井県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-05-07 | — | — | — | — | ¥1,620 | — | ¥1,215 |
| 2026-05-08 | — | ¥1,793 | ¥1,561 | — | ¥1,145 | — | — |
| 2026-05-09 | — | — | — | — | ¥1,383 | — | ¥1,098 |
| 2026-05-11 | — | — | — | — | ¥1,620 | — | ¥1,040 |
| 2026-05-12 | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,750 | — | ¥1,080 |
| 2026-05-14 | ¥1,215 | — | — | — | ¥1,145 | — | ¥1,134 |
| 2026-05-15 | — | — | ¥1,233 | — | ¥1,037 | — | ¥792 |
| 2026-05-16 | — | ¥1,458 | — | — | ¥1,090 | — | ¥729 |
| 2026-05-18 | ¥1,005 | — | — | — | ¥1,015 | — | ¥540 |
| 2026-05-19 | — | ¥1,145 | — | — | ¥1,015 | — | ¥907 |
| 2026-05-21 | ¥1,067 | — | ¥1,080 | — | ¥1,037 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥994 | — | ¥1,003 | — | ¥842 | — | — |
| 2026-05-23 | — | — | — | — | ¥1,037 | — | ¥834 |
| 2026-05-25 | — | — | ¥1,134 | — | ¥1,231 | — | ¥1,102 |
| 2026-05-26 | ¥1,350 | ¥1,167 | — | — | ¥1,166 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,037 | ¥1,080 | — | — | ¥1,091 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥864 | ¥1,145 | ¥1,036 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥1,048 | ¥1,177 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | — | — | ¥1,101 | — | — | — | ¥994 |
| 2026-06-02 | ¥1,158 | — | ¥1,146 | — | — | — | ¥1,215 |
| 2026-06-04 | ¥1,188 | — | — | ¥756 | — | — | ¥1,134 |
| 2026-06-05 | ¥1,145 | — | — | — | ¥1,275 | — | ¥1,404 |
| 2026-06-06 | — | ¥1,339 | ¥1,278 | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-06-08 | ¥1,323 | ¥1,145 | ¥1,234 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | — | ¥1,361 | — | ¥756 | — | — | ¥1,350 |
| 2026-06-11 | — | ¥1,382 | ¥1,278 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,391 | — | ¥1,256 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-06-13 | — | ¥1,415 | ¥1,344 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-06-15 | — | — | ¥1,388 | ¥702 | — | ¥1,188 | — |
| 2026-06-16 | — | ¥1,145 | — | ¥540 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-06-18 | — | ¥1,253 | — | ¥567 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-06-19 | — | ¥1,274 | ¥1,190 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-06-20 | — | — | ¥1,212 | — | ¥1,037 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,620 | ¥994 | — | ¥729 | — | — | — |
| 2026-06-23 | — | — | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-25 | — | ¥1,385 | ¥1,190 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-06-26 | ¥927 | — | — | ¥675 | — | — | ¥837 |
| 2026-06-27 | — | — | ¥1,223 | ¥675 | — | ¥1,134 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,210 | — | ¥1,222 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥657 | — | — | — | — | ¥1,253 | ¥1,296 |
| 2026-07-02 | — | — | ¥1,388 | ¥702 | — | — | ¥1,275 |
| 2026-07-03 | ¥1,361 | — | — | ¥675 | — | ¥1,329 | — |
| 2026-07-04 | — | — | — | ¥459 | — | ¥1,437 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,264 | ¥1,291 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-07 | ¥1,339 | ¥1,491 | — | — | — | ¥1,426 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,620 | ¥1,512 | — | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-07-10 | — | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | — | ¥1,620 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | ¥1,296 | — | — | — | ¥1,469 | — |
| 2026-07-14 | — | — | ¥1,455 | — | — | ¥1,426 | — |
| 2026-07-16 | — | — | — | ¥1,314 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-07-17 | — | — | — | ¥1,485 | — | ¥972 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,296 | — | — | ¥675 | ¥1,523 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,215 | — | — | — | — | — | ¥1,134 |
| 2026-07-24 | — | — | — | ¥621 | — | — | ¥1,026 |
| 2026-07-25 | — | — | — | ¥621 | — | — | ¥875 |
| 2026-07-27 | ¥1,242 | — | ¥1,135 | — | — | — | ¥1,600 |
| 2026-07-28 | ¥1,231 | — | ¥1,135 | — | — | ¥1,253 | — |
| 2026-07-30 | — | — | — | ¥756 | — | — | ¥994 |
| 2026-07-31 | ¥1,242 | — | — | — | — | ¥1,269 | ¥994 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 石川県・相対
- 福井県・相対
- 長崎県・相対
- 山口県・相対
- 宮城県・相対
- 島根県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 石川県・相対 | 福井県・相対 | 長崎県・相対 | 山口県・相対 | 宮城県・相対 | 島根県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | — | — | — | — | ¥2,501 |
| 2026-05-07 | — | — | ¥1,944 | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-05-08 | — | — | ¥1,663 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | — | — | ¥1,383 | ¥1,971 | — | ¥1,836 | — |
| 2026-05-11 | — | — | ¥1,512 | ¥1,283 | — | — | ¥1,188 |
| 2026-05-12 | — | — | ¥1,512 | ¥1,037 | — | — | ¥1,033 |
| 2026-05-14 | ¥1,404 | — | ¥1,080 | ¥1,323 | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥1,296 | — | ¥1,188 | ¥907 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,404 | — | — | ¥1,364 | — | ¥936 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,283 | — | ¥1,053 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-05-19 | ¥1,013 | ¥929 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,148 | — | ¥1,161 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,269 | ¥1,350 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,431 | — | — | ¥1,188 | — | — | ¥821 |
| 2026-05-25 | — | — | ¥1,458 | ¥1,566 | — | — | ¥1,232 |
| 2026-05-26 | ¥1,240 | — | — | — | — | ¥1,458 | ¥642 |
| 2026-05-28 | ¥1,323 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,242 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,013 | — | ¥1,377 | — | — | — | ¥642 |
| 2026-05-30 | ¥1,242 | — | — | ¥1,485 | — | — | ¥972 |
| 2026-06-01 | ¥1,391 | — | — | ¥1,269 | — | — | ¥713 |
| 2026-06-02 | ¥1,431 | — | — | ¥1,350 | — | — | ¥642 |
| 2026-06-04 | ¥1,391 | ¥630 | — | — | ¥810 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,634 | — | — | — | — | ¥1,426 | ¥1,383 |
| 2026-06-08 | — | — | — | ¥886 | — | ¥1,339 | ¥1,404 |
| 2026-06-09 | ¥1,701 | — | — | — | — | ¥1,458 | ¥844 |
| 2026-06-11 | — | — | — | — | ¥783 | ¥1,318 | ¥1,242 |
| 2026-06-12 | ¥1,391 | — | — | — | — | ¥1,289 | ¥1,566 |
| 2026-06-13 | — | — | — | ¥1,485 | ¥648 | ¥1,116 | — |
| 2026-06-15 | — | ¥1,404 | — | ¥1,242 | ¥648 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,242 | ¥1,310 | — | — | ¥662 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,107 | ¥1,288 | — | — | ¥608 | — | — |
| 2026-06-19 | — | ¥1,288 | ¥1,215 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-06-20 | ¥1,134 | ¥1,307 | — | ¥1,242 | — | — | ¥1,134 |
| 2026-06-22 | — | ¥1,210 | — | ¥1,188 | ¥648 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,458 | — | — | — | — | ¥987 | ¥864 |
| 2026-06-26 | ¥1,364 | — | — | — | ¥783 | — | ¥864 |
| 2026-06-27 | ¥1,593 | ¥1,485 | — | — | ¥729 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,161 | — | — | — | ¥675 | — | ¥778 |
| 2026-06-30 | ¥929 | ¥1,458 | — | — | ¥351 | — | — |
| 2026-07-02 | — | — | ¥1,404 | — | ¥689 | — | ¥1,080 |
| 2026-07-03 | ¥1,661 | ¥1,607 | — | — | ¥621 | — | — |
| 2026-07-04 | — | ¥1,469 | — | — | ¥405 | — | ¥972 |
| 2026-07-06 | ¥1,539 | ¥1,593 | ¥1,485 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,612 | — | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,469 | — | — | — | — | ¥1,555 | — |
| 2026-07-10 | — | ¥1,782 | — | — | — | ¥1,782 | — |
| 2026-07-11 | — | ¥1,620 | — | — | ¥1,044 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,850 | ¥1,782 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,012 | ¥1,823 | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-07-16 | — | ¥1,971 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | — | ¥2,052 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,728 | ¥1,555 | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-23 | — | ¥1,512 | — | — | — | ¥1,210 | ¥1,283 |
| 2026-07-24 | — | ¥1,269 | — | — | — | — | ¥1,094 |
| 2026-07-25 | — | — | — | — | ¥608 | — | ¥1,013 |
| 2026-07-27 | ¥1,404 | ¥1,485 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥1,512 | ¥1,296 | ¥1,472 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | — | ¥1,256 | — | ¥729 | — | ¥1,296 |
| 2026-07-31 | — | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥994 |
