
モンゴウイカ
身が厚く甘みの強いイカ。寿司ネタとして人気。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
兵庫県・相対
¥1,458(7/21時点)先週比-18.2%前年同月比-7.3%山口県・相対
¥1,620(6/30時点)先週比+12.5%前年同月比—広島県・相対
¥1,080(7/13時点)先週比0.0%前年同月比—大分県・相対
¥864(5/26時点)先週比-3.8%前年同月比—愛媛県・相対
¥1,404(7/4時点)先週比+8.3%前年同月比-17.9%福井県・相対
¥972(5/19時点)先週比-21.7%前年同月比—その他(14件)
¥756(6/27時点)先週比-52.8%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 兵庫県・相対
- 山口県・相対
- 広島県・相対
- 大分県・相対
- 愛媛県・相対
- 福井県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 山口県・相対 | 広島県・相対 | 大分県・相対 | 愛媛県・相対 | 福井県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | ¥1,404 | — | ¥1,080 | — | ¥1,296 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,620 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥1,188 |
| 2026-05-08 | ¥1,512 | ¥972 | — | ¥1,188 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,512 | ¥1,242 | — | — | — | ¥1,188 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,404 | ¥1,080 | — | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,080 | ¥1,332 | — | ¥918 | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,188 | — | — | ¥918 | — | — | ¥999 |
| 2026-05-15 | ¥1,080 | ¥972 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥972 | — | — | ¥918 | — | — | ¥1,080 |
| 2026-05-18 | ¥1,188 | ¥972 | — | ¥842 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,080 | — | — | ¥810 | — | ¥972 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,296 | — | ¥756 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥1,296 | ¥1,134 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,350 | ¥1,080 | — | — | ¥1,134 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,296 | ¥824 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,350 | — | ¥864 | — | — | — | ¥945 |
| 2026-05-29 | ¥1,350 | ¥1,242 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-05-30 | ¥1,296 | ¥1,188 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-06-01 | ¥1,404 | ¥1,242 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,458 | ¥1,296 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,566 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,620 | ¥1,458 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥1,674 | ¥1,458 | — | — | — | — | ¥1,080 |
| 2026-06-08 | ¥1,728 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,512 | ¥1,296 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,512 | ¥1,296 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,674 | ¥1,350 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-06-13 | ¥1,728 | ¥1,296 | — | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,728 | ¥1,404 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,728 | ¥1,512 | — | — | — | — | ¥1,566 |
| 2026-06-18 | ¥1,728 | — | ¥1,080 | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-06-19 | ¥1,728 | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,836 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-06-22 | ¥1,782 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,836 | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,782 | ¥1,620 | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,836 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥1,620 | — | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-06-29 | ¥1,674 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,782 | ¥1,620 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,106 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,404 | — | ¥1,080 | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,728 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,404 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,782 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | — | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,404 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥2,160 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,458 | — | — | — | — | — | — |
