
クルマエビは今が旬|相場¥8,685
瀬戸内海などで獲れる高級エビ。
2026/10/31時点のクルマエビの相場は¥8,685です。これは先週と比べて6.5%上がっています。昨年同月と比べると8.2%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が11.6%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜8月・11〜2月)の時期です。
旬
旬: 6〜8月・11〜2月
天然物は活動量が増える6月から8月が旬といわれますが、養殖物は身が締まって甘味が増す冬が旬とされることもあります
最新の価格
養殖・各地・せり
¥11,340(2026/10/24時点)先週比+1.2%前年同月比+5.4%天然・各地・せり
¥14,040(2026/10/24時点)先週比+6.8%前年同月比-12.5%
各地・せり
¥5,076(2026/10/24時点)先週比-29.2%前年同月比-18.6%その他(1件)
¥6,167(2026/7/25時点)先週比-22.1%前年同月比—
生鮮・長崎県・相対
¥8,640(2026/10/29時点)先週比-15.8%前年同月比-17.8%生鮮・大分県・相対
¥7,344(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-37.7%生鮮・兵庫県・せり
¥3,564(2026/9/29時点)先週比—前年同月比-18.1%生鮮・長崎県・せり
¥7,020(2026/9/1時点)先週比—前年同月比+39.3%生鮮・沖縄県・相対
¥6,750(2026/10/29時点)先週比-9.4%前年同月比-16.7%生鮮・熊本県・相対
¥8,640(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥9,288(2026/5/2時点)先週比—前年同月比—
生鮮・長崎県・相対
¥14,040(2026/10/27時点)先週比+16.7%前年同月比+47.4%生鮮・大分県・相対
¥9,450(2026/10/10時点)先週比+5.0%前年同月比-7.9%生鮮・熊本県・相対
¥5,184(2026/10/23時点)先週比—前年同月比-10.9%生鮮・沖縄県・相対
¥10,800(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—生鮮・三重県・相対
¥10,260(2026/8/24時点)先週比—前年同月比—生鮮・山口県・相対
¥14,040(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+44.0%その他(7件)
¥11,880(2026/8/24時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・相対
¥15,000(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥11,000(2026/3/3時点)先週比—前年同月比—
熊本県・不明
¥8,640(2026/10/6時点)先週比+2.0%前年同月比—宮崎県・不明
¥7,560(2026/10/31時点)先週比+9.4%前年同月比—大分県・不明
¥10,260(2026/10/13時点)先週比+5.6%前年同月比—鹿児島県・不明
¥7,560(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—
沖縄県・せり残品
¥6,300(2026/10/31時点)先週比-2.2%前年同月比—熊本県・せり残品
¥5,800(2026/10/31時点)先週比-6.0%前年同月比—高砂・せり
¥10,000(2026/10/31時点)先週比+0.6%前年同月比—熊本県・予約相対
¥6,250(2026/10/30時点)先週比-2.5%前年同月比—山口県・せり残品
¥5,500(2026/10/3時点)先週比-10.7%前年同月比—長崎県・予約相対
¥6,150(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—その他(13件)
¥6,500(2026/10/26時点)先週比+61.1%前年同月比—
大分県・不明
¥7,560(2026/10/31時点)先週比+2.9%前年同月比—熊本県・不明
¥8,640(2026/10/3時点)先週比—前年同月比—沖縄県・不明
¥7,560(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—
沖縄県・不明
¥7,020(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—
大分県・相対
¥16,200(2026/10/30時点)先週比-4.4%前年同月比—鹿児島県・相対
¥11,880(2026/10/29時点)先週比-2.2%前年同月比—熊本県・相対
¥10,530(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】活き〆急速冷凍 久米島の車えび 250g 中(12〜16尾)×1箱 車海老 久米総合開発 沖縄:旨いもんハンター
¥3,989楽天市場 - 広告

【楽天市場】秋穂の車海老:yamaguchiきらら特産品
¥5,400楽天市場 - 広告

活き〆急速冷凍 久米島の車えび 500g 大(20~24尾)×1P 久米総合開発 ぷりぷり食感と極上の甘みの車海老 流水で簡単解凍 お刺身・お寿司・エビフライ・エビチリ・塩焼きに
¥5,975Amazon - 広告

【楽天市場】活き〆急速冷凍 久米島の車えび 500g 大(20〜24尾)×1箱 車海老 沖縄:旨いもんハンター
¥5,975楽天市場 - 広告

【楽天市場】天草活車えび250g【送料無料】 ギフト 天草産 熊本 車海老 車エビ 車えび のし対応 贈り物 贈答 丸健水産 お中元 お歳暮 父の日 敬老の日:天草生うに本舗丸健水産
¥6,480楽天市場 - 広告

【楽天市場】【送料無料】愛知県産 冷凍 天然 車海老(車エビ クルマエビ)700g 21/25尾:まると水産
¥10,800楽天市場
ふるさと納税
- 広告

令和8年熊本地震復興支援 車海老の味噌漬250g (中-大サイズ) 吉本水産
¥12,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】先行受付 活き 車海老 着日指定可 選べる内容量 200g 300g 500g 700g 1kg 熊本県 天草産 やまと車海老 養殖 えび エビ 刺身 エビフライ 天ぷら 海鮮 ギフト用 天草市 送料無料:熊本県天草市
¥13,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<R8年熊本地震復興支援> 【選べる内容量】 匠の車えび 活き締め急速冷凍 250g〜750g 約7尾〜39尾 15000円 〜 43000円 化粧箱入り 高級食材 ふるさと納税 天草市 ふるさと納税海鮮 冷凍エビ 車海老 くるまえび 車えび 冷凍えび 刺身 海鮮セット 冷凍海鮮:熊本県上天草市
¥15,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<R8年熊本地震復興支援> 【配送指定日必須】天草産 活車海老 選べる 250g〜1000g 8〜44尾 16000円 〜 56000円 車海老 車エビ 海老 エビ えび 魚介 魚介類 活き海老 常温 九州産 九州 国産 上天草市 海鮮 【発送期間2026年11月6日〜2027年3月31日】:熊本県上天草市
¥16,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【久米島漁協】活〆冷凍車海老 生食用500g 海の幸 海鮮 車えび クルマエビ 高級食材 生食 刺身 鮮度抜群 プリプリ 甘み 旨味 塩焼き 天ぷら 素揚げ BBQ シーフード 贈答 贈り物 お歳暮 お中元:沖縄県久米島町
¥18,000楽天市場 - 広告
![[上天草ブランド認証品] 匠の車えび[活き締め急速冷凍]600g(18尾~24尾) 車海老 刺身 車えび えび 車エビ エビ](https://m.media-amazon.com/images/I/71hKa4PSYJL._AC_SL1500_.jpg)
[上天草ブランド認証品] 匠の車えび[活き締め急速冷凍]600g(18尾~24尾) 車海老 刺身 車えび えび 車エビ エビ
¥31,000Amazon
価格推移(過去90日)
- 天然・各地・せり
- 養殖・各地・せり
表で見る
| 日付 | 天然・各地・せり | 養殖・各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥25,920 | ¥19,170 |
| 2026-08-04 | ¥27,000 | ¥15,930 |
| 2026-08-06 | ¥27,000 | ¥15,120 |
| 2026-08-07 | ¥27,000 | ¥16,200 |
| 2026-08-08 | ¥25,380 | ¥12,420 |
| 2026-08-10 | ¥34,020 | ¥12,420 |
| 2026-08-12 | ¥39,420 | ¥12,960 |
| 2026-08-13 | ¥32,940 | ¥10,800 |
| 2026-08-17 | ¥27,000 | ¥17,550 |
| 2026-08-18 | ¥25,920 | ¥14,040 |
| 2026-08-20 | ¥28,620 | ¥14,580 |
| 2026-08-21 | ¥29,160 | ¥8,640 |
| 2026-08-22 | ¥19,980 | ¥9,180 |
| 2026-08-24 | ¥24,300 | ¥7,290 |
| 2026-08-25 | ¥17,280 | ¥9,180 |
| 2026-08-27 | ¥24,300 | ¥9,720 |
| 2026-08-28 | ¥19,440 | ¥8,640 |
| 2026-08-29 | ¥15,660 | ¥7,290 |
| 2026-08-31 | ¥19,440 | ¥8,640 |
| 2026-09-01 | ¥18,360 | ¥9,180 |
| 2026-09-03 | ¥11,340 | ¥7,290 |
| 2026-09-04 | ¥13,500 | ¥7,020 |
| 2026-09-05 | ¥7,830 | ¥8,370 |
| 2026-09-07 | ¥14,580 | ¥5,940 |
| 2026-09-08 | ¥13,500 | ¥5,940 |
| 2026-09-10 | ¥18,900 | ¥9,990 |
| 2026-09-11 | ¥19,980 | ¥18,360 |
| 2026-09-12 | ¥9,720 | ¥12,960 |
| 2026-09-14 | ¥18,360 | ¥8,640 |
| 2026-09-15 | ¥12,420 | ¥10,260 |
| 2026-09-17 | ¥18,900 | ¥12,420 |
| 2026-09-18 | ¥19,980 | ¥12,420 |
| 2026-09-19 | ¥16,740 | ¥13,500 |
| 2026-09-23 | ¥17,280 | ¥9,720 |
| 2026-09-24 | ¥17,820 | ¥11,880 |
| 2026-09-25 | ¥14,580 | ¥11,340 |
| 2026-09-26 | ¥12,420 | ¥11,340 |
| 2026-09-28 | ¥8,100 | ¥10,800 |
| 2026-09-29 | ¥14,580 | ¥10,800 |
| 2026-10-01 | ¥11,340 | ¥9,720 |
| 2026-10-02 | ¥10,800 | ¥10,260 |
| 2026-10-03 | ¥17,280 | ¥10,800 |
| 2026-10-06 | ¥16,740 | ¥15,120 |
| 2026-10-08 | ¥20,520 | ¥18,360 |
| 2026-10-09 | ¥16,200 | ¥16,740 |
| 2026-10-10 | ¥14,580 | ¥15,120 |
| 2026-10-13 | ¥17,280 | ¥12,960 |
| 2026-10-14 | ¥14,040 | ¥10,530 |
| 2026-10-15 | ¥12,960 | ¥11,880 |
| 2026-10-16 | ¥11,340 | ¥10,530 |
| 2026-10-19 | ¥15,660 | ¥11,880 |
| 2026-10-24 | ¥14,040 | ¥11,340 |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-08-03 | ¥6,389 |
| 2026-08-04 | ¥6,223 |
| 2026-08-06 | ¥7,745 |
| 2026-08-07 | ¥8,275 |
| 2026-08-08 | ¥8,892 |
| 2026-08-10 | ¥11,942 |
| 2026-08-12 | ¥8,509 |
| 2026-08-13 | ¥6,900 |
| 2026-08-17 | ¥9,945 |
| 2026-08-18 | ¥7,012 |
| 2026-08-20 | ¥6,326 |
| 2026-08-21 | ¥6,126 |
| 2026-08-22 | ¥5,853 |
| 2026-08-24 | ¥6,035 |
| 2026-08-25 | ¥5,771 |
| 2026-08-27 | ¥6,484 |
| 2026-08-28 | ¥6,719 |
| 2026-08-29 | ¥6,617 |
| 2026-08-31 | ¥6,011 |
| 2026-09-01 | ¥6,078 |
| 2026-09-03 | ¥6,422 |
| 2026-09-04 | ¥7,391 |
| 2026-09-05 | ¥6,762 |
| 2026-09-07 | ¥5,415 |
| 2026-09-08 | ¥5,403 |
| 2026-09-10 | ¥7,159 |
| 2026-09-11 | ¥7,875 |
| 2026-09-12 | ¥7,409 |
| 2026-09-14 | ¥7,143 |
| 2026-09-15 | ¥7,552 |
| 2026-09-17 | ¥7,887 |
| 2026-09-18 | ¥7,625 |
| 2026-09-19 | ¥9,209 |
| 2026-09-23 | ¥9,397 |
| 2026-09-24 | ¥6,562 |
| 2026-09-25 | ¥6,680 |
| 2026-09-26 | ¥7,990 |
| 2026-09-28 | ¥6,048 |
| 2026-09-29 | ¥5,486 |
| 2026-10-01 | ¥6,021 |
| 2026-10-02 | ¥6,676 |
| 2026-10-03 | ¥6,475 |
| 2026-10-06 | ¥7,046 |
| 2026-10-08 | ¥7,681 |
| 2026-10-09 | ¥9,455 |
| 2026-10-10 | ¥10,159 |
| 2026-10-13 | ¥8,108 |
| 2026-10-15 | ¥7,505 |
| 2026-10-16 | ¥6,617 |
| 2026-10-17 | ¥5,905 |
| 2026-10-20 | ¥4,897 |
| 2026-10-22 | ¥5,006 |
| 2026-10-23 | ¥4,949 |
| 2026-10-24 | ¥5,076 |
- 生鮮・長崎県・相対
- 生鮮・大分県・相対
- 生鮮・熊本県・相対
- 生鮮・沖縄県・相対
- 生鮮・三重県・相対
- 生鮮・山口県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・長崎県・相対 | 生鮮・大分県・相対 | 生鮮・熊本県・相対 | 生鮮・沖縄県・相対 | 生鮮・三重県・相対 | 生鮮・山口県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥9,720 | ¥10,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥6,480 | ¥6,480 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥7,560 | ¥10,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥7,560 | ¥12,960 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥7,560 | ¥10,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | ¥10,800 | — | — | ¥12,420 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥9,720 | ¥10,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥9,720 | ¥11,880 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥14,580 | ¥12,960 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥13,230 | ¥10,800 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥12,960 | — | — | — | ¥12,960 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥8,640 | ¥6,480 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥8,640 | — | — | — | ¥7,560 | — | — |
| 2026-08-24 | — | ¥10,800 | — | — | ¥10,260 | — | ¥11,880 |
| 2026-08-25 | ¥10,260 | — | ¥9,720 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥8,640 | ¥6,480 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥9,180 | ¥4,860 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥8,640 | ¥5,940 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥8,640 | ¥8,370 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥8,100 | ¥5,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥9,720 | ¥7,020 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥8,640 | ¥5,940 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥7,020 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥5,400 | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥8,640 | ¥4,860 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥8,640 | ¥5,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥9,180 | ¥7,020 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥8,640 | ¥5,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥8,640 | ¥5,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥9,720 | ¥5,400 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥8,640 | — | ¥9,450 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥8,640 | ¥8,100 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥9,990 | ¥8,100 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥8,640 | ¥8,100 | — | ¥6,480 | — | — | — |
| 2026-10-05 | — | ¥7,560 | ¥6,804 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥8,640 | — | — | ¥7,830 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥9,720 | ¥9,450 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥9,720 | — | — | — | — | ¥5,400 | — |
| 2026-10-17 | ¥9,720 | — | — | — | — | ¥14,040 | — |
| 2026-10-23 | ¥8,640 | — | ¥5,184 | ¥9,180 | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥14,040 | — | — | ¥10,800 | — | — | — |
- 生鮮・長崎県・相対
- 生鮮・大分県・相対
- 生鮮・兵庫県・せり
- 生鮮・長崎県・せり
- 生鮮・沖縄県・相対
- 生鮮・熊本県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・長崎県・相対 | 生鮮・大分県・相対 | 生鮮・兵庫県・せり | 生鮮・長崎県・せり | 生鮮・沖縄県・相対 | 生鮮・熊本県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | — | — | ¥2,781 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥8,532 | — | ¥5,400 | ¥5,400 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥8,640 | ¥10,800 | — | ¥5,400 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥8,640 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥8,640 | — | ¥2,997 | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | ¥10,260 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥8,640 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥9,450 | — | ¥5,400 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥8,964 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥8,964 | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥9,288 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥8,640 | ¥9,288 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥8,640 | ¥9,288 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | ¥9,288 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | ¥9,288 | ¥5,724 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥9,288 | — | ¥5,508 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥8,964 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥9,180 | ¥9,288 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥8,964 | ¥2,997 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥9,612 | — | ¥4,968 | ¥7,020 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥8,748 | — | ¥5,562 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥9,720 | ¥9,504 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥9,720 | ¥10,152 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥9,072 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥9,180 | — | ¥5,724 | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥9,180 | ¥8,640 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥8,640 | ¥9,936 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥9,450 | ¥9,450 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥9,720 | ¥6,156 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥8,640 | ¥9,936 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥10,098 | ¥9,450 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥10,260 | ¥10,260 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥9,450 | — | — | — | — | ¥8,640 |
| 2026-09-23 | — | ¥9,450 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥8,640 | ¥8,640 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥9,450 | — | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥10,044 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥10,260 | ¥7,344 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥9,288 | ¥7,344 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥10,260 | ¥7,344 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥10,260 | — | — | — | ¥6,804 | — |
| 2026-10-22 | — | — | — | — | ¥8,100 | — |
| 2026-10-29 | ¥8,640 | — | — | — | ¥6,750 | — |
- 熊本県・不明
- 宮崎県・不明
- 大分県・不明
- 鹿児島県・不明
表で見る
| 日付 | 熊本県・不明 | 宮崎県・不明 | 大分県・不明 | 鹿児島県・不明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥9,720 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥9,180 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥10,260 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥9,180 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥9,720 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥9,720 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥9,720 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | ¥10,260 | — |
| 2026-09-08 | — | — | ¥10,800 | — |
| 2026-09-10 | — | — | ¥10,800 | — |
| 2026-09-11 | ¥9,720 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥9,720 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥9,720 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | ¥8,640 | — |
| 2026-09-26 | — | — | ¥10,800 | — |
| 2026-09-28 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | ¥8,640 | — |
| 2026-10-01 | — | — | ¥8,640 | — |
| 2026-10-02 | ¥9,720 | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | ¥10,800 | — |
| 2026-10-06 | ¥8,640 | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥6,480 | — | — |
| 2026-10-09 | — | ¥8,640 | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥6,480 | — | — |
| 2026-10-13 | — | — | ¥10,260 | — |
| 2026-10-15 | — | ¥6,480 | — | — |
| 2026-10-16 | — | ¥6,480 | — | — |
| 2026-10-17 | — | ¥8,640 | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥10,800 | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥8,640 | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥6,480 | — | — |
| 2026-10-23 | — | ¥10,800 | — | — |
| 2026-10-24 | — | ¥6,480 | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥10,800 | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | — | ¥7,560 |
| 2026-10-29 | — | ¥10,800 | — | — |
| 2026-10-30 | — | ¥8,640 | — | — |
| 2026-10-31 | — | ¥7,560 | — | — |
- 鹿児島県・相対
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・相対 |
|---|---|
| 2026-08-24 | ¥15,000 |
| 2026-09-14 | ¥15,000 |
| 2026-09-23 | ¥15,000 |
| 2026-10-15 | ¥15,000 |
- 沖縄県・せり残品
- 熊本県・せり残品
- 高砂・せり
- 熊本県・予約相対
- 山口県・せり残品
- 長崎県・予約相対
- その他(13件)
表で見る
| 日付 | 沖縄県・せり残品 | 熊本県・せり残品 | 高砂・せり | 熊本県・予約相対 | 山口県・せり残品 | 長崎県・予約相対 | その他(13件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥10,500 | — | ¥4,450 | — | — | ¥7,150 | ¥6,550 |
| 2026-09-23 | ¥8,500 | — | ¥5,500 | — | ¥7,000 | — | ¥6,900 |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | ¥7,500 | — | ¥6,463 |
| 2026-09-25 | ¥7,500 | — | ¥6,885 | — | ¥7,000 | — | ¥6,617 |
| 2026-09-26 | ¥7,500 | — | ¥4,650 | — | ¥7,000 | — | ¥6,600 |
| 2026-09-28 | — | — | ¥7,000 | — | ¥7,000 | — | ¥6,950 |
| 2026-09-29 | ¥5,750 | — | — | — | ¥6,800 | — | ¥7,000 |
| 2026-10-01 | — | — | — | — | ¥6,500 | ¥7,250 | ¥7,574 |
| 2026-10-02 | ¥6,200 | — | ¥5,500 | — | ¥6,000 | — | ¥6,933 |
| 2026-10-03 | ¥5,800 | — | — | — | ¥5,500 | — | ¥6,500 |
| 2026-10-06 | — | — | ¥7,200 | — | — | ¥7,000 | ¥5,900 |
| 2026-10-08 | ¥6,500 | ¥7,250 | ¥6,900 | — | — | ¥6,250 | — |
| 2026-10-09 | ¥6,750 | ¥6,500 | ¥7,250 | — | — | ¥7,000 | — |
| 2026-10-10 | ¥8,000 | ¥6,500 | — | — | — | ¥5,000 | ¥11,000 |
| 2026-10-13 | ¥9,500 | ¥6,000 | — | ¥7,000 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥8,250 | ¥6,500 | — | — | — | ¥7,500 | ¥8,000 |
| 2026-10-16 | — | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥6,500 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥8,000 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥6,750 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥7,250 | ¥6,300 | — | ¥5,750 | — | — | ¥1,000 |
| 2026-10-20 | ¥6,250 | — | — | ¥6,000 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥7,100 | ¥6,300 | — | ¥6,650 | — | — | — |
| 2026-10-23 | — | ¥6,500 | ¥9,000 | ¥6,650 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥7,100 | ¥6,000 | — | ¥6,250 | — | — | ¥8,000 |
| 2026-10-26 | — | ¥5,800 | — | ¥5,800 | — | — | ¥6,500 |
| 2026-10-29 | — | ¥6,000 | — | ¥6,500 | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥7,250 | ¥6,000 | ¥8,100 | ¥6,250 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥6,300 | ¥5,800 | ¥10,000 | — | — | ¥6,150 | — |
- 大分県・不明
- 熊本県・不明
- 沖縄県・不明
表で見る
| 日付 | 大分県・不明 | 熊本県・不明 | 沖縄県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | ¥8,640 | — |
| 2026-09-23 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-10-02 | — | ¥7,560 | — |
| 2026-10-03 | — | ¥8,640 | — |
| 2026-10-06 | ¥6,372 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥8,100 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥8,100 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥6,480 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-24 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | ¥7,560 |
| 2026-10-29 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-30 | ¥7,560 | — | — |
| 2026-10-31 | ¥7,560 | — | — |
- 沖縄県・不明
表で見る
| 日付 | 沖縄県・不明 |
|---|---|
| 2026-09-19 | ¥19,440 |
| 2026-09-28 | ¥7,830 |
| 2026-10-13 | ¥7,020 |
- 大分県・相対
- 鹿児島県・相対
- 熊本県・相対
表で見る
| 日付 | 大分県・相対 | 鹿児島県・相対 | 熊本県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | — | ¥11,880 | — |
| 2026-09-24 | ¥17,820 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥17,280 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥17,280 | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥13,500 | — |
| 2026-09-29 | ¥16,200 | — | — |
| 2026-10-01 | — | ¥11,880 | — |
| 2026-10-02 | ¥16,200 | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥11,880 | — |
| 2026-10-06 | ¥17,820 | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥12,420 | — |
| 2026-10-09 | ¥20,520 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥11,880 | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥12,420 | — |
| 2026-10-15 | ¥11,880 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥21,060 | — | — |
| 2026-10-17 | — | ¥12,420 | — |
| 2026-10-20 | — | — | ¥17,550 |
| 2026-10-22 | — | — | ¥10,530 |
| 2026-10-23 | ¥16,200 | — | — |
| 2026-10-24 | ¥11,340 | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥12,420 | — |
| 2026-10-27 | ¥18,900 | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥11,880 | — |
| 2026-10-30 | ¥16,200 | — | — |
よくある質問
- クルマエビの旬はいつですか?
- クルマエビの旬は6〜8月・11〜2月で、現在はまさに旬の時期です。 天然物は活動量が増える6月から8月が旬といわれますが、養殖物は身が締まって甘味が増す冬が旬とされることもあります
- クルマエビの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でクルマエビの相場は約¥8,685です(直近7日間平均)。先週と比べて6.5%上がっています。





