
クルマエビ
瀬戸内海などで獲れる高級エビ。
最新の価格
豊洲市場
養殖・各地・せり
¥26,460(7/31時点)先週比+19.4%前年同月比+62.2%天然・各地・せり
¥31,320(7/31時点)先週比+45.0%前年同月比+34.7%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥6,834(7/31時点)先週比-13.9%前年同月比—各地・相対
¥6,167(7/25時点)先週比-22.1%前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 養殖・各地・せり
- 天然・各地・せり
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・せり | 天然・各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥10,962 | — |
| 2026-05-07 | ¥14,580 | — |
| 2026-05-08 | ¥8,910 | ¥23,220 |
| 2026-05-09 | ¥8,100 | — |
| 2026-05-11 | ¥10,692 | ¥23,760 |
| 2026-05-12 | ¥8,910 | ¥17,820 |
| 2026-05-14 | ¥10,530 | ¥24,840 |
| 2026-05-15 | ¥12,420 | ¥32,400 |
| 2026-05-16 | ¥13,500 | — |
| 2026-05-18 | ¥9,720 | ¥26,460 |
| 2026-05-19 | ¥13,068 | — |
| 2026-05-21 | ¥13,230 | — |
| 2026-05-22 | ¥13,500 | ¥27,540 |
| 2026-05-23 | ¥13,500 | ¥38,880 |
| 2026-05-25 | ¥13,230 | ¥41,040 |
| 2026-05-26 | ¥7,830 | — |
| 2026-05-28 | ¥13,230 | ¥41,040 |
| 2026-05-29 | ¥16,200 | ¥30,240 |
| 2026-05-30 | ¥13,770 | ¥30,240 |
| 2026-06-01 | ¥12,420 | ¥29,700 |
| 2026-06-02 | ¥10,260 | ¥21,330 |
| 2026-06-04 | ¥14,580 | ¥23,220 |
| 2026-06-05 | ¥10,908 | ¥21,060 |
| 2026-06-06 | ¥10,800 | ¥17,280 |
| 2026-06-08 | ¥9,990 | ¥17,820 |
| 2026-06-09 | ¥10,800 | — |
| 2026-06-11 | ¥10,800 | ¥20,790 |
| 2026-06-12 | ¥8,100 | ¥16,200 |
| 2026-06-13 | ¥8,640 | ¥16,200 |
| 2026-06-15 | ¥8,100 | ¥15,660 |
| 2026-06-16 | ¥9,720 | ¥22,140 |
| 2026-06-18 | ¥9,720 | ¥10,800 |
| 2026-06-19 | ¥9,720 | ¥18,900 |
| 2026-06-20 | ¥9,180 | ¥24,840 |
| 2026-06-22 | ¥7,560 | ¥17,280 |
| 2026-06-23 | ¥8,100 | ¥12,420 |
| 2026-06-25 | ¥10,800 | ¥17,280 |
| 2026-06-26 | ¥14,040 | ¥17,820 |
| 2026-06-27 | ¥10,260 | — |
| 2026-06-29 | ¥10,800 | ¥19,440 |
| 2026-06-30 | ¥10,800 | ¥15,120 |
| 2026-07-02 | ¥11,340 | ¥14,040 |
| 2026-07-03 | ¥14,580 | ¥10,260 |
| 2026-07-04 | ¥15,120 | ¥14,040 |
| 2026-07-06 | ¥12,960 | ¥21,600 |
| 2026-07-07 | ¥18,900 | ¥15,120 |
| 2026-07-09 | ¥12,960 | ¥14,040 |
| 2026-07-10 | ¥12,420 | ¥9,180 |
| 2026-07-11 | ¥14,040 | ¥15,120 |
| 2026-07-13 | ¥12,420 | ¥15,660 |
| 2026-07-14 | ¥5,400 | ¥16,740 |
| 2026-07-16 | ¥14,580 | ¥20,520 |
| 2026-07-17 | ¥14,040 | ¥19,440 |
| 2026-07-21 | ¥19,440 | ¥21,060 |
| 2026-07-23 | ¥14,310 | ¥15,660 |
| 2026-07-24 | ¥18,360 | ¥21,600 |
| 2026-07-25 | ¥17,280 | ¥21,600 |
| 2026-07-27 | ¥18,900 | ¥24,300 |
| 2026-07-28 | ¥19,440 | ¥25,920 |
| 2026-07-30 | ¥21,600 | ¥37,800 |
| 2026-07-31 | ¥26,460 | ¥31,320 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥5,731 | — |
| 2026-05-07 | ¥4,951 | — |
| 2026-05-08 | ¥5,040 | — |
| 2026-05-09 | ¥5,646 | — |
| 2026-05-11 | ¥6,720 | — |
| 2026-05-12 | ¥6,093 | — |
| 2026-05-14 | ¥5,389 | — |
| 2026-05-15 | ¥6,472 | — |
| 2026-05-16 | ¥6,057 | ¥6,000 |
| 2026-05-18 | ¥6,809 | — |
| 2026-05-19 | ¥6,784 | ¥6,875 |
| 2026-05-21 | ¥6,558 | ¥7,611 |
| 2026-05-22 | ¥6,492 | — |
| 2026-05-23 | ¥6,874 | — |
| 2026-05-25 | ¥9,026 | ¥10,083 |
| 2026-05-26 | ¥8,355 | ¥9,167 |
| 2026-05-28 | ¥8,184 | ¥7,771 |
| 2026-05-29 | ¥7,962 | ¥10,000 |
| 2026-05-30 | ¥7,684 | ¥8,583 |
| 2026-06-01 | ¥8,874 | ¥10,639 |
| 2026-06-02 | ¥11,084 | — |
| 2026-06-04 | ¥9,742 | — |
| 2026-06-05 | ¥7,987 | — |
| 2026-06-06 | ¥8,959 | — |
| 2026-06-08 | ¥10,000 | — |
| 2026-06-09 | ¥8,206 | — |
| 2026-06-11 | ¥8,257 | ¥10,917 |
| 2026-06-12 | ¥7,334 | ¥9,194 |
| 2026-06-13 | ¥7,193 | ¥8,812 |
| 2026-06-15 | ¥6,314 | ¥8,611 |
| 2026-06-16 | ¥6,247 | ¥8,533 |
| 2026-06-18 | ¥7,111 | ¥8,433 |
| 2026-06-19 | ¥7,513 | — |
| 2026-06-20 | ¥7,958 | — |
| 2026-06-22 | ¥7,463 | ¥9,065 |
| 2026-06-23 | ¥7,407 | ¥9,567 |
| 2026-06-25 | ¥7,507 | ¥10,317 |
| 2026-06-26 | ¥8,585 | ¥10,333 |
| 2026-06-27 | ¥13,693 | — |
| 2026-06-29 | ¥8,520 | ¥11,217 |
| 2026-06-30 | ¥8,592 | ¥11,938 |
| 2026-07-02 | ¥8,680 | ¥11,200 |
| 2026-07-03 | ¥7,528 | ¥10,104 |
| 2026-07-04 | ¥8,517 | — |
| 2026-07-06 | ¥8,610 | ¥11,062 |
| 2026-07-07 | ¥10,116 | ¥11,033 |
| 2026-07-09 | ¥10,451 | ¥12,300 |
| 2026-07-10 | ¥11,837 | ¥11,792 |
| 2026-07-11 | ¥10,476 | ¥12,167 |
| 2026-07-13 | ¥10,188 | ¥13,000 |
| 2026-07-14 | ¥11,222 | ¥14,500 |
| 2026-07-16 | ¥8,197 | ¥10,500 |
| 2026-07-17 | ¥7,131 | ¥10,333 |
| 2026-07-21 | ¥8,089 | ¥11,222 |
| 2026-07-23 | ¥7,476 | ¥12,111 |
| 2026-07-24 | ¥7,629 | ¥8,156 |
| 2026-07-25 | ¥6,453 | ¥6,167 |
| 2026-07-27 | ¥6,432 | — |
| 2026-07-28 | ¥6,712 | — |
| 2026-07-30 | ¥6,850 | — |
| 2026-07-31 | ¥6,834 | — |
