
クルマエビの相場・旬
瀬戸内海などで獲れる高級エビ。
2026/9/12時点のクルマエビの相場は¥10,875です。これは先週と比べて13.6%上がっています。昨年同月と比べると10.2%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が23.1%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は6〜8月・11〜2月です。
旬
旬: 6〜8月・11〜2月
最新の価格
養殖・各地・せり
¥12,960(2026/9/12時点)先週比+31.3%前年同月比+17.0%天然・各地・せり
¥9,720(2026/9/12時点)先週比+8.8%前年同月比+22.4%
各地・せり
¥7,409(2026/9/12時点)先週比+1.8%前年同月比+29.3%各地・相対
¥6,167(2026/7/25時点)先週比-22.1%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】活き〆急速冷凍 久米島の車えび 250g 中(12〜16尾)×1箱 車海老 久米総合開発 沖縄:旨いもんハンター
¥3,989楽天市場 - 広告

【楽天市場】秋穂の車海老:yamaguchiきらら特産品
¥5,400楽天市場 - 広告

活き〆急速冷凍 久米島の車えび 500g 大(20~24尾)×1P 久米総合開発 ぷりぷり食感と極上の甘みの車海老 流水で簡単解凍 お刺身・お寿司・エビフライ・エビチリ・塩焼きに
¥5,970Amazon - 広告

【楽天市場】活き〆急速冷凍 久米島の車えび 500g 大(20〜24尾)×1箱 車海老 沖縄:旨いもんハンター
¥5,975楽天市場 - 広告

【楽天市場】7月〜発送開始!天然もの!天草活車えび250g【送料無料】 ギフト 天草産 熊本 車海老 車エビ 車えび のし対応 贈り物 贈答 丸健水産 お中元 お歳暮 父の日 敬老の日:天草生うに本舗丸健水産
¥6,480楽天市場 - 広告

【楽天市場】【送料無料】愛知県産 冷凍 天然 車海老(車エビ クルマエビ)700g 21/25尾:まると水産
¥10,800楽天市場 - 広告
エビ、天然 活 車海老 (クルマエビ)(25〜45尾1kg入) : 旬の肴問屋 もり多 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥18,130Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

車海老の味噌漬250g (中-大サイズ) 吉本水産
¥12,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<R8年熊本地震復興支援> 【選べる内容量】 匠の車えび 活き締め急速冷凍 250g〜750g 約7尾〜39尾 12000円 〜 35000円 化粧箱入り 高級食材 ふるさと納税 天草市 ふるさと納税海鮮 冷凍エビ 車海老 くるまえび 車えび 冷凍えび 刺身 海鮮セット 冷凍海鮮:熊本県上天草市
¥12,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】<R8年熊本地震復興支援> 【配送指定日必須】天草産 活車海老 選べる 250g〜1000g 8〜44尾 10000円 〜 39000円 車海老 車エビ 海老 エビ えび 魚介 魚介類 活き海老 常温 九州産 九州 国産 上天草市 海鮮 【発送期間2026年11月6日〜2027年3月31日】:熊本県上天草市
¥13,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】先行受付 活き 車海老 着日指定可 選べる内容量 200g 300g 500g 700g 1kg 熊本県 天草産 やまと車海老 養殖 えび エビ 刺身 エビフライ 天ぷら 海鮮 ギフト用 天草市 送料無料:熊本県天草市
¥13,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 エビ 車エビ 長崎県 松浦市 生食用冷凍活き〆福島くるまえび500g×1パック( クルマエビ くるまえび えび 海老 生食用 ) B3-087 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【久米島漁協】活〆冷凍車海老 生食用500g 海の幸 海鮮 車えび クルマエビ 高級食材 生食 刺身 鮮度抜群 プリプリ 甘み 旨味 塩焼き 天ぷら 素揚げ BBQ シーフード 贈答 贈り物 お歳暮 お中元:沖縄県久米島町
¥18,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 いちき串木野市 鹿児島県産!冷凍クルマエビ 500g 10尾(25g/尾)×2袋!活き車海老を急速冷凍しました♪ : Yahoo!ふるさと納税 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥19,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 エビ・カニ等 エビ 長崎県 南島原市 深江町漁協産車えび の西京漬け 3〜4人前 / 車海老 くるまえび クルマエビ えび 海鮮西京漬け … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥22,000Yahoo!ショッピング - 広告
![[上天草ブランド認証品] 匠の車えび[活き締め急速冷凍]600g(18尾~24尾) 車海老 刺身 車えび えび 車エビ エビ](https://m.media-amazon.com/images/I/71hKa4PSYJL._AC_SL1500_.jpg)
[上天草ブランド認証品] 匠の車えび[活き締め急速冷凍]600g(18尾~24尾) 車海老 刺身 車えび えび 車エビ エビ
¥25,000Amazon - 広告
ふるさと納税 エビ 車エビ 徳島県 - 指定日必須 活き車海老 500g 約30尾〜50尾 サイズ小〜中 クルマエビ えび 活きエビ 活きたまま 養殖 塩焼き 天ぷ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥26,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 エビ 車エビ 長崎県 五島市 6回定期便 養殖ボイル車海老500g PCU011 車海老 クルマエビ 海老 くるまえび むきえび 冷凍 尾付… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥100,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 養殖・各地・せり
- 天然・各地・せり
表で見る
| 日付 | 養殖・各地・せり | 天然・各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥9,720 | ¥22,140 |
| 2026-06-18 | ¥9,720 | ¥10,800 |
| 2026-06-19 | ¥9,720 | ¥18,900 |
| 2026-06-20 | ¥9,180 | ¥24,840 |
| 2026-06-22 | ¥7,560 | ¥17,280 |
| 2026-06-23 | ¥8,100 | ¥12,420 |
| 2026-06-25 | ¥10,800 | ¥17,280 |
| 2026-06-26 | ¥14,040 | ¥17,820 |
| 2026-06-27 | ¥10,260 | — |
| 2026-06-29 | ¥10,800 | ¥19,440 |
| 2026-06-30 | ¥10,800 | ¥15,120 |
| 2026-07-02 | ¥11,340 | ¥14,040 |
| 2026-07-03 | ¥14,580 | ¥10,260 |
| 2026-07-04 | ¥15,120 | ¥14,040 |
| 2026-07-06 | ¥12,960 | ¥21,600 |
| 2026-07-07 | ¥18,900 | ¥15,120 |
| 2026-07-09 | ¥12,960 | ¥14,040 |
| 2026-07-10 | ¥12,420 | ¥9,180 |
| 2026-07-11 | ¥14,040 | ¥15,120 |
| 2026-07-13 | ¥12,420 | ¥15,660 |
| 2026-07-14 | ¥5,400 | ¥16,740 |
| 2026-07-16 | ¥14,580 | ¥20,520 |
| 2026-07-17 | ¥14,040 | ¥19,440 |
| 2026-07-21 | ¥19,440 | ¥21,060 |
| 2026-07-23 | ¥14,310 | ¥15,660 |
| 2026-07-24 | ¥18,360 | ¥21,600 |
| 2026-07-25 | ¥17,280 | ¥21,600 |
| 2026-07-27 | ¥18,900 | ¥24,300 |
| 2026-07-28 | ¥19,440 | ¥25,920 |
| 2026-07-30 | ¥21,600 | ¥37,800 |
| 2026-07-31 | ¥26,460 | ¥31,320 |
| 2026-08-01 | ¥18,900 | ¥24,300 |
| 2026-08-03 | ¥19,170 | ¥25,920 |
| 2026-08-04 | ¥15,930 | ¥27,000 |
| 2026-08-06 | ¥15,120 | ¥27,000 |
| 2026-08-07 | ¥16,200 | ¥27,000 |
| 2026-08-08 | ¥12,420 | ¥25,380 |
| 2026-08-10 | ¥12,420 | ¥34,020 |
| 2026-08-12 | ¥12,960 | ¥39,420 |
| 2026-08-13 | ¥10,800 | ¥32,940 |
| 2026-08-17 | ¥17,550 | ¥27,000 |
| 2026-08-18 | ¥14,040 | ¥25,920 |
| 2026-08-20 | ¥14,580 | ¥28,620 |
| 2026-08-21 | ¥8,640 | ¥29,160 |
| 2026-08-22 | ¥9,180 | ¥19,980 |
| 2026-08-24 | ¥7,290 | ¥24,300 |
| 2026-08-25 | ¥9,180 | ¥17,280 |
| 2026-08-27 | ¥9,720 | ¥24,300 |
| 2026-08-28 | ¥8,640 | ¥19,440 |
| 2026-08-29 | ¥7,290 | ¥15,660 |
| 2026-08-31 | ¥8,640 | ¥19,440 |
| 2026-09-01 | ¥9,180 | ¥18,360 |
| 2026-09-03 | ¥7,290 | ¥11,340 |
| 2026-09-04 | ¥7,020 | ¥13,500 |
| 2026-09-05 | ¥8,370 | ¥7,830 |
| 2026-09-07 | ¥5,940 | ¥14,580 |
| 2026-09-08 | ¥5,940 | ¥13,500 |
| 2026-09-10 | ¥9,990 | ¥18,900 |
| 2026-09-11 | ¥18,360 | ¥19,980 |
| 2026-09-12 | ¥12,960 | ¥9,720 |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥6,247 | ¥8,533 |
| 2026-06-18 | ¥7,111 | ¥8,433 |
| 2026-06-19 | ¥7,513 | — |
| 2026-06-20 | ¥7,958 | — |
| 2026-06-22 | ¥7,463 | ¥9,065 |
| 2026-06-23 | ¥7,407 | ¥9,567 |
| 2026-06-25 | ¥7,507 | ¥10,317 |
| 2026-06-26 | ¥8,585 | ¥10,333 |
| 2026-06-27 | ¥13,693 | — |
| 2026-06-29 | ¥8,520 | ¥11,217 |
| 2026-06-30 | ¥8,592 | ¥11,938 |
| 2026-07-02 | ¥8,680 | ¥11,200 |
| 2026-07-03 | ¥7,528 | ¥10,104 |
| 2026-07-04 | ¥8,517 | — |
| 2026-07-06 | ¥8,610 | ¥11,062 |
| 2026-07-07 | ¥10,116 | ¥11,033 |
| 2026-07-09 | ¥10,451 | ¥12,300 |
| 2026-07-10 | ¥11,837 | ¥11,792 |
| 2026-07-11 | ¥10,476 | ¥12,167 |
| 2026-07-13 | ¥10,188 | ¥13,000 |
| 2026-07-14 | ¥11,222 | ¥14,500 |
| 2026-07-16 | ¥8,197 | ¥10,500 |
| 2026-07-17 | ¥7,131 | ¥10,333 |
| 2026-07-21 | ¥8,089 | ¥11,222 |
| 2026-07-23 | ¥7,476 | ¥12,111 |
| 2026-07-24 | ¥7,629 | ¥8,156 |
| 2026-07-25 | ¥6,453 | ¥6,167 |
| 2026-07-27 | ¥6,432 | — |
| 2026-07-28 | ¥6,712 | — |
| 2026-07-30 | ¥6,850 | — |
| 2026-07-31 | ¥6,834 | — |
| 2026-08-01 | ¥7,368 | — |
| 2026-08-03 | ¥6,389 | — |
| 2026-08-04 | ¥6,223 | — |
| 2026-08-06 | ¥7,745 | — |
| 2026-08-07 | ¥8,275 | — |
| 2026-08-08 | ¥8,892 | — |
| 2026-08-10 | ¥11,942 | — |
| 2026-08-12 | ¥8,509 | — |
| 2026-08-13 | ¥6,900 | — |
| 2026-08-17 | ¥9,945 | — |
| 2026-08-18 | ¥7,012 | — |
| 2026-08-20 | ¥6,326 | — |
| 2026-08-21 | ¥6,126 | — |
| 2026-08-22 | ¥5,853 | — |
| 2026-08-24 | ¥6,035 | — |
| 2026-08-25 | ¥5,771 | — |
| 2026-08-27 | ¥6,484 | — |
| 2026-08-28 | ¥6,719 | — |
| 2026-08-29 | ¥6,617 | — |
| 2026-08-31 | ¥6,011 | — |
| 2026-09-01 | ¥6,078 | — |
| 2026-09-03 | ¥6,422 | — |
| 2026-09-04 | ¥7,391 | — |
| 2026-09-05 | ¥6,762 | — |
| 2026-09-07 | ¥5,415 | — |
| 2026-09-08 | ¥5,403 | — |
| 2026-09-10 | ¥7,159 | — |
| 2026-09-11 | ¥7,875 | — |
| 2026-09-12 | ¥7,409 | — |
よくある質問
- クルマエビの旬はいつですか?
- クルマエビの旬は6〜8月・11〜2月です。
- クルマエビの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でクルマエビの相場は約¥10,875です(直近7日間平均)。先週と比べて13.6%上がっています。






