
クロダイは今が旬|相場¥352
チヌとも呼ばれる磯釣り人気の魚。マダイに似た白身魚。
2026/11/7時点のクロダイの相場は¥352です。これは先週と比べて2.8%下がっています。旬(3〜6月・9〜11月)の時期です。
旬
旬: 3〜6月・9〜11月
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最新の価格
松山市公設水産地方卸売市場
愛媛県・不明
¥108(2026/11/5時点)先週比-25.0%前年同月比—広島県・不明
¥270(2026/11/7時点)先週比—前年同月比—山口県・不明
¥216(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—香川県・不明
¥216(2026/11/6時点)先週比—前年同月比—
高松市中央卸売市場
香川県・せり
¥540(2026/11/6時点)先週比-6.6%前年同月比—香川県・相対
¥108(2026/11/6時点)先週比+0.5%前年同月比—香川県・第三者販売
¥432(2026/11/5時点)先週比—前年同月比—徳島県・相対
¥135(2026/9/19時点)先週比—前年同月比—
広島市中央卸売市場中央市場
広島県・不明
¥432(2026/11/6時点)先週比+20.0%前年同月比—山口県・不明
¥432(2026/11/7時点)先週比+100.0%前年同月比—愛媛県・不明
¥378(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—
姫路市中央卸売市場
兵庫県・せり
¥350(2026/11/7時点)先週比-2.5%前年同月比—高砂・せり
¥305(2026/11/5時点)先週比-7.8%前年同月比—姫路・予約相対
¥250(2026/11/7時点)先週比-25.0%前年同月比—播磨灘・転送
¥1,000(2026/11/2時点)先週比—前年同月比—姫路・転送
¥300(2026/10/31時点)先週比-33.3%前年同月比—播磨灘・予約相対
¥575(2026/10/10時点)先週比+107.7%前年同月比—その他(3件)
¥300(2026/11/5時点)先週比+20.0%前年同月比—
おすすめの食べ方

ちょっと和風☆ 「鯛のバター醤油ソテー」
1時間以上500円前後by Startrek
居酒屋の味! 超簡単鯛のあら煮
約30分300円前後by AKKOのレシピ
鯛のあらと大根の煮物
約30分500円前後by だいそんK
決定版!失敗なしの魚のあら煮
約30分300円前後by かぼゆず
価格推移(過去90日)
松山市公設水産地方卸売市場
- 愛媛県・不明
- 広島県・不明
- 山口県・不明
- 香川県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 広島県・不明 | 山口県・不明 | 香川県・不明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥216 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥270 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥243 | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥594 | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥324 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥270 | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥432 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥216 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥378 | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥270 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥216 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥270 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥216 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥216 | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥216 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥162 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥162 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥162 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥216 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥162 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥108 | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥162 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥108 | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥162 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥162 | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-10-27 | — | — | ¥216 | — |
| 2026-10-29 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥324 | — | — | — |
| 2026-11-02 | ¥216 | — | — | — |
| 2026-11-05 | ¥108 | — | — | — |
| 2026-11-06 | — | — | — | ¥216 |
| 2026-11-07 | — | ¥270 | — | — |
高松市中央卸売市場
- 香川県・せり
- 香川県・相対
- 香川県・第三者販売
- 徳島県・相対
表で見る
| 日付 | 香川県・せり | 香川県・相対 | 香川県・第三者販売 | 徳島県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | ¥108 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥252 | ¥162 | ¥378 | — |
| 2026-09-19 | ¥450 | ¥270 | — | ¥135 |
| 2026-09-23 | ¥490 | ¥297 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥360 | ¥257 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥490 | ¥396 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥468 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥493 | ¥162 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥126 | ¥162 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥288 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥526 | — | ¥432 | — |
| 2026-10-03 | ¥396 | ¥189 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥360 | ¥198 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥432 | ¥324 | ¥216 | — |
| 2026-10-09 | ¥216 | ¥162 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥360 | ¥216 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥490 | ¥216 | ¥270 | — |
| 2026-10-15 | ¥277 | ¥360 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥360 | ¥324 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥432 | ¥108 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥144 | ¥162 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥360 | ¥504 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥54 | ¥162 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥576 | ¥225 | — | — |
| 2026-10-24 | ¥504 | ¥162 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥432 | ¥180 | — | — |
| 2026-10-27 | ¥468 | ¥261 | — | — |
| 2026-10-29 | ¥396 | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥396 | ¥450 | ¥306 | — |
| 2026-10-31 | ¥324 | ¥540 | ¥243 | — |
| 2026-11-02 | ¥468 | ¥216 | ¥432 | — |
| 2026-11-04 | ¥396 | ¥207 | — | — |
| 2026-11-05 | ¥324 | ¥252 | ¥432 | — |
| 2026-11-06 | ¥540 | ¥108 | — | — |
広島市中央卸売市場中央市場
- 広島県・不明
- 山口県・不明
- 愛媛県・不明
表で見る
| 日付 | 広島県・不明 | 山口県・不明 | 愛媛県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥324 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥324 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥324 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥540 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥540 | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥432 | — |
| 2026-09-29 | ¥324 | — | — |
| 2026-10-01 | ¥378 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-03 | ¥432 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥432 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥378 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥378 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥432 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-23 | — | — | ¥378 |
| 2026-10-24 | ¥432 | — | — |
| 2026-10-26 | — | ¥216 | — |
| 2026-10-27 | ¥432 | — | — |
| 2026-10-29 | ¥432 | — | — |
| 2026-10-30 | ¥432 | — | — |
| 2026-10-31 | ¥540 | — | — |
| 2026-11-02 | ¥540 | — | — |
| 2026-11-04 | ¥540 | — | — |
| 2026-11-05 | ¥540 | — | — |
| 2026-11-06 | ¥432 | — | — |
| 2026-11-07 | — | ¥432 | — |
姫路市中央卸売市場
- 兵庫県・せり
- 高砂・せり
- 姫路・予約相対
- 播磨灘・転送
- 姫路・転送
- 播磨灘・予約相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・せり | 高砂・せり | 姫路・予約相対 | 播磨灘・転送 | 姫路・転送 | 播磨灘・予約相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | ¥350 | ¥325 | ¥475 | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥100 | ¥200 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥100 | — | ¥475 | — | ¥500 | — | ¥300 |
| 2026-09-25 | — | ¥275 | ¥1,300 | — | — | — | ¥500 |
| 2026-09-26 | ¥550 | ¥200 | ¥250 | — | ¥800 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥100 | ¥400 | — | — | ¥500 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥280 | — | — | — | — | — | ¥213 |
| 2026-10-01 | ¥200 | ¥300 | — | ¥400 | — | ¥250 | ¥350 |
| 2026-10-02 | — | ¥200 | ¥250 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥220 | ¥225 | — | — | — | ¥400 | — |
| 2026-10-06 | ¥200 | ¥200 | — | ¥600 | — | ¥250 | — |
| 2026-10-08 | ¥200 | ¥350 | — | — | — | ¥1,200 | ¥300 |
| 2026-10-09 | ¥200 | ¥250 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥200 | — | — | ¥850 | ¥575 | — |
| 2026-10-13 | ¥100 | — | ¥250 | ¥875 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥300 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥350 | ¥285 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥100 | ¥275 | ¥250 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥200 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥450 | — | ¥200 | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥300 | ¥300 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥360 | ¥340 | ¥250 | — | ¥450 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥350 | — | — | — | — | — | ¥250 |
| 2026-10-27 | — | — | ¥500 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | — | ¥250 | ¥550 | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥200 | ¥300 | ¥250 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥450 | ¥300 | — | — | ¥300 | — | — |
| 2026-11-02 | ¥300 | ¥275 | ¥250 | ¥1,000 | — | — | — |
| 2026-11-05 | — | ¥305 | ¥250 | — | — | — | ¥300 |
| 2026-11-06 | — | — | ¥250 | — | — | — | — |
| 2026-11-07 | ¥350 | — | ¥250 | — | — | — | — |
旬が近い魚種
よくある質問
- クロダイの旬はいつですか?
- クロダイの旬は3〜6月・9〜11月で、現在はまさに旬の時期です。
- クロダイの相場はいくらくらいですか?
- 2026/11/7時点でクロダイの相場は約¥352です(直近7日間平均)。先週と比べて2.8%下がっています。





