
ニジマス
渓流釣りでも人気の淡水魚。塩焼きが定番。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
山梨県・相対
¥1,512(7/31時点)先週比+0.1%前年同月比+6.5%静岡県・相対
¥1,458(7/31時点)先週比+3.5%前年同月比+28.0%長野県・相対
¥2,160(7/31時点)先週比0.0%前年同月比-1.5%長野県・せり
¥2,160(7/6時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥6,156(4/4時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 山梨県・相対
- 静岡県・相対
- 長野県・相対
- 長野県・せり
表で見る
| 日付 | 山梨県・相対 | 静岡県・相対 | 長野県・相対 | 長野県・せり |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | — | ¥1,404 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,458 | ¥1,404 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,458 | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,296 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,404 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥1,350 | ¥1,404 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,404 | ¥1,404 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,458 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,404 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥1,404 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,404 | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,404 | ¥1,512 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,404 | ¥1,404 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,431 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,431 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,485 | ¥1,404 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,485 | ¥1,404 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-30 | ¥1,512 | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-01 | ¥1,512 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥1,485 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,485 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-06-05 | — | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-06 | ¥1,512 | — | ¥2,160 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,485 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,485 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,485 | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-12 | ¥1,512 | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,512 | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,512 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,485 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,485 | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-19 | ¥1,485 | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,512 | ¥1,404 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,512 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,485 | ¥1,890 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,485 | ¥1,890 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-26 | ¥1,485 | ¥1,890 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,512 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥1,485 | ¥1,890 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,485 | ¥2,376 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,485 | ¥1,458 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,539 | ¥1,917 | — | ¥2,160 |
| 2026-07-07 | ¥1,485 | ¥2,376 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,431 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,512 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,485 | ¥1,458 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,485 | ¥1,458 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,512 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,512 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,485 | ¥1,917 | ¥2,160 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,512 | ¥1,458 | ¥2,160 | — |
