
カマス
秋に脂がのる細長い魚。塩焼きや干物で人気。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥1,782(7/31時点)先週比-8.4%前年同月比+6.7%
大阪市中央卸売市場(本場)
兵庫県・相対
¥972(7/31時点)先週比-13.5%前年同月比+6.0%大分県・相対
¥972(7/31時点)先週比-10.3%前年同月比+3.4%長崎県・相対
¥1,188(7/27時点)先週比+19.6%前年同月比-19.0%和歌山県・せり
¥688(7/30時点)先週比—前年同月比+60.1%鳥取県・相対
¥540(6/20時点)先週比-50.0%前年同月比—宮崎県・相対
¥864(5/21時点)先週比-27.0%前年同月比—その他(18件)
¥810(7/31時点)先週比-45.6%前年同月比-29.7%
大阪市中央卸売市場(東部)
長崎県・相対
¥972(7/13時点)先週比-46.5%前年同月比-27.4%大分県・相対
¥675(7/2時点)先週比—前年同月比—愛媛県・相対
¥756(7/30時点)先週比—前年同月比-57.1%和歌山県・相対
¥594(6/16時点)先週比+73.3%前年同月比—山口県・相対
¥1,470(7/11時点)先週比—前年同月比+7.7%兵庫県・相対
¥584(7/23時点)先週比-38.8%前年同月比—その他(14件)
¥864(7/31時点)先週比—前年同月比-31.6%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥1,523(7/31時点)先週比+47.6%前年同月比—その他(1件)
¥2,436(2/6時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,890 |
| 2026-05-07 | ¥2,160 |
| 2026-05-08 | ¥2,052 |
| 2026-05-09 | ¥2,160 |
| 2026-05-11 | ¥1,890 |
| 2026-05-12 | ¥1,782 |
| 2026-05-14 | ¥1,674 |
| 2026-05-15 | ¥1,404 |
| 2026-05-16 | ¥1,566 |
| 2026-05-18 | ¥1,836 |
| 2026-05-19 | ¥1,566 |
| 2026-05-21 | ¥1,620 |
| 2026-05-22 | ¥1,512 |
| 2026-05-23 | ¥2,160 |
| 2026-05-25 | ¥2,160 |
| 2026-05-26 | ¥2,160 |
| 2026-05-28 | ¥1,620 |
| 2026-05-29 | ¥2,160 |
| 2026-05-30 | ¥2,160 |
| 2026-06-01 | ¥2,160 |
| 2026-06-02 | ¥2,052 |
| 2026-06-05 | ¥2,322 |
| 2026-06-06 | ¥1,998 |
| 2026-06-08 | ¥2,160 |
| 2026-06-09 | ¥2,322 |
| 2026-06-11 | ¥1,782 |
| 2026-06-12 | ¥1,620 |
| 2026-06-13 | ¥2,592 |
| 2026-06-15 | ¥1,458 |
| 2026-06-16 | ¥2,214 |
| 2026-06-18 | ¥1,620 |
| 2026-06-19 | ¥1,782 |
| 2026-06-20 | ¥1,890 |
| 2026-06-22 | ¥2,160 |
| 2026-06-23 | ¥1,890 |
| 2026-06-25 | ¥1,998 |
| 2026-06-26 | ¥2,052 |
| 2026-06-27 | ¥2,430 |
| 2026-06-29 | ¥1,998 |
| 2026-06-30 | ¥1,998 |
| 2026-07-02 | ¥1,620 |
| 2026-07-03 | ¥2,160 |
| 2026-07-04 | ¥1,998 |
| 2026-07-06 | ¥1,728 |
| 2026-07-07 | ¥1,890 |
| 2026-07-09 | ¥2,160 |
| 2026-07-10 | ¥1,890 |
| 2026-07-11 | ¥2,106 |
| 2026-07-13 | ¥2,430 |
| 2026-07-14 | ¥1,890 |
| 2026-07-16 | ¥1,890 |
| 2026-07-17 | ¥2,160 |
| 2026-07-21 | ¥2,160 |
| 2026-07-23 | ¥1,890 |
| 2026-07-24 | ¥2,106 |
| 2026-07-25 | ¥2,160 |
| 2026-07-27 | ¥1,890 |
| 2026-07-28 | ¥1,944 |
| 2026-07-30 | ¥1,620 |
| 2026-07-31 | ¥1,782 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 兵庫県・相対
- 大分県・相対
- 長崎県・相対
- 和歌山県・せり
- 鳥取県・相対
- 宮崎県・相対
- その他(10件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 大分県・相対 | 長崎県・相対 | 和歌山県・せり | 鳥取県・相対 | 宮崎県・相対 | その他(10件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | ¥1,890 | — | — | — | ¥2,052 | — |
| 2026-05-07 | ¥864 | ¥1,620 | — | — | — | ¥1,836 | — |
| 2026-05-08 | ¥648 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,836 | — |
| 2026-05-09 | ¥999 | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,836 | — |
| 2026-05-11 | ¥648 | ¥432 | — | ¥839 | — | — | — |
| 2026-05-12 | — | ¥367 | — | — | — | ¥702 | ¥540 |
| 2026-05-14 | — | ¥540 | ¥1,296 | — | — | ¥756 | — |
| 2026-05-15 | — | ¥313 | ¥1,296 | — | — | ¥756 | — |
| 2026-05-16 | — | ¥1,188 | ¥1,425 | — | — | ¥1,188 | — |
| 2026-05-18 | — | ¥1,080 | ¥1,260 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-05-19 | — | ¥972 | ¥1,026 | — | — | — | ¥576 |
| 2026-05-21 | — | — | — | — | — | ¥864 | ¥414 |
| 2026-05-22 | — | — | ¥1,134 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | — | — | ¥1,350 | — | ¥1,260 | — | ¥324 |
| 2026-05-25 | ¥972 | ¥918 | — | — | — | — | ¥1,566 |
| 2026-05-26 | ¥972 | ¥972 | — | — | ¥1,800 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,188 | ¥864 | — | — | ¥743 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥1,080 | ¥684 | — | — | ¥1,890 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥972 | — | — | ¥468 | ¥1,854 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥1,188 | — | — | — | ¥1,746 | — | ¥1,098 |
| 2026-06-02 | — | ¥648 | — | ¥792 | ¥1,440 | — | — |
| 2026-06-04 | — | — | ¥1,980 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,404 | ¥1,458 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | — | — | ¥1,296 | ¥504 | — | — | ¥1,512 |
| 2026-06-08 | — | ¥1,674 | — | — | — | — | ¥1,458 |
| 2026-06-09 | ¥1,080 | — | ¥1,512 | ¥504 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,080 | — | ¥1,404 | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥1,080 | — | — | ¥576 | — | — | ¥1,026 |
| 2026-06-13 | ¥1,080 | — | ¥1,575 | ¥468 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥1,080 | — | ¥1,728 | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-16 | ¥972 | — | ¥1,800 | ¥612 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥1,440 |
| 2026-06-19 | ¥972 | ¥1,080 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥972 | — | ¥1,174 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥135 | — | — | — | — | — | ¥1,026 |
| 2026-06-23 | ¥1,080 | ¥840 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-26 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | — | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | — | ¥1,296 | — | — | — | ¥918 |
| 2026-06-30 | ¥1,080 | — | ¥1,296 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-02 | ¥972 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥972 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,080 | — | — | ¥612 | — | — | ¥648 |
| 2026-07-06 | ¥972 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,242 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,188 | ¥1,134 | ¥1,566 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | — | — | — | — | — | — | ¥1,012 |
| 2026-07-11 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | ¥2,567 |
| 2026-07-13 | ¥1,161 | — | ¥1,116 | — | — | — | ¥1,548 |
| 2026-07-14 | ¥972 | — | ¥828 | — | — | — | ¥292 |
| 2026-07-16 | ¥1,188 | — | — | — | — | — | ¥529 |
| 2026-07-17 | ¥864 | ¥756 | — | — | — | — | ¥2,052 |
| 2026-07-21 | ¥972 | ¥1,026 | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-07-23 | ¥1,188 | ¥1,080 | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-24 | — | — | ¥1,062 | — | — | — | ¥2,808 |
| 2026-07-25 | ¥891 | — | ¥720 | ¥1,476 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥972 | — | ¥1,188 | ¥612 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥864 | — | — | — | — | — | ¥738 |
| 2026-07-30 | ¥972 | ¥918 | — | ¥688 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥972 | ¥972 | — | — | — | — | ¥810 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 長崎県・相対
- 大分県・相対
- 愛媛県・相対
- 和歌山県・相対
- 山口県・相対
- 兵庫県・相対
- その他(9件)
表で見る
| 日付 | 長崎県・相対 | 大分県・相対 | 愛媛県・相対 | 和歌山県・相対 | 山口県・相対 | 兵庫県・相対 | その他(9件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | ¥1,512 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,404 | — | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-05-08 | — | ¥1,296 | — | — | ¥1,380 | — | — |
| 2026-05-09 | — | ¥1,260 | — | — | — | — | ¥1,152 |
| 2026-05-11 | — | ¥810 | — | ¥360 | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,296 | ¥637 | — | — | — | — | ¥720 |
| 2026-05-14 | ¥1,440 | — | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-05-15 | ¥936 | ¥684 | — | — | — | — | ¥783 |
| 2026-05-16 | ¥864 | ¥666 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | — | — | ¥540 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥566 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥360 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥324 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | — | — | — | — | ¥1,380 | — | — |
| 2026-05-25 | — | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | — | ¥972 | — | ¥684 | — | — | — |
| 2026-05-28 | — | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | — | — | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-06-01 | — | — | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥2,160 | — | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | — | — | — | — | ¥1,380 | — | — |
| 2026-06-08 | — | — | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | — | — | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-06-11 | — | — | ¥972 | ¥1,512 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-06-12 | — | — | — | — | — | ¥1,080 | — |
| 2026-06-13 | — | — | ¥302 | ¥702 | — | — | ¥785 |
| 2026-06-15 | ¥540 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,728 | — | ¥428 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥720 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | — | — | ¥432 | — | — | ¥792 | — |
| 2026-06-20 | ¥1,764 | — | — | — | ¥1,380 | — | ¥953 |
| 2026-06-22 | ¥1,710 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,710 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | — | — | ¥863 | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-06-26 | — | — | — | — | — | — | ¥1,056 |
| 2026-06-27 | — | — | — | — | ¥1,380 | — | ¥1,643 |
| 2026-06-30 | ¥1,836 | — | — | — | — | — | ¥2,124 |
| 2026-07-02 | ¥1,800 | ¥675 | — | — | — | — | ¥2,646 |
| 2026-07-03 | — | — | — | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-07-04 | — | — | — | — | — | — | ¥972 |
| 2026-07-06 | — | — | — | — | — | — | ¥2,970 |
| 2026-07-07 | — | — | — | — | — | ¥1,188 | — |
| 2026-07-10 | — | — | — | — | — | — | ¥1,609 |
| 2026-07-11 | — | — | — | — | ¥1,470 | — | ¥2,808 |
| 2026-07-13 | ¥972 | — | — | — | — | ¥954 | — |
| 2026-07-16 | — | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | — | — | ¥1,620 |
| 2026-07-23 | — | — | — | — | — | ¥584 | — |
| 2026-07-25 | — | — | — | — | — | — | ¥162 |
| 2026-07-27 | — | — | ¥540 | — | — | — | ¥2,754 |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-30 | — | — | ¥756 | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — | — | ¥864 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,419 |
| 2026-05-07 | ¥1,438 |
| 2026-05-08 | ¥1,875 |
| 2026-05-09 | ¥935 |
| 2026-05-11 | ¥1,378 |
| 2026-05-12 | ¥1,383 |
| 2026-05-14 | ¥693 |
| 2026-05-15 | ¥971 |
| 2026-05-16 | ¥1,956 |
| 2026-05-18 | ¥1,368 |
| 2026-05-19 | ¥1,135 |
| 2026-05-21 | ¥1,734 |
| 2026-05-22 | ¥898 |
| 2026-05-23 | ¥738 |
| 2026-05-25 | ¥1,616 |
| 2026-05-26 | ¥1,125 |
| 2026-05-28 | ¥1,474 |
| 2026-05-29 | ¥1,559 |
| 2026-05-30 | ¥1,602 |
| 2026-06-01 | ¥4,744 |
| 2026-06-02 | ¥1,268 |
| 2026-06-04 | ¥1,550 |
| 2026-06-05 | ¥1,839 |
| 2026-06-06 | ¥1,788 |
| 2026-06-08 | ¥1,528 |
| 2026-06-09 | ¥1,564 |
| 2026-06-11 | ¥1,667 |
| 2026-06-12 | ¥835 |
| 2026-06-13 | ¥1,520 |
| 2026-06-15 | ¥668 |
| 2026-06-16 | ¥1,316 |
| 2026-06-18 | ¥601 |
| 2026-06-19 | ¥1,201 |
| 2026-06-20 | ¥1,472 |
| 2026-06-22 | ¥748 |
| 2026-06-23 | ¥1,653 |
| 2026-06-25 | ¥1,700 |
| 2026-06-26 | ¥67 |
| 2026-06-27 | ¥1,069 |
| 2026-06-29 | ¥1,917 |
| 2026-06-30 | ¥810 |
| 2026-07-02 | ¥584 |
| 2026-07-03 | ¥1,312 |
| 2026-07-04 | ¥2,022 |
| 2026-07-06 | ¥1,589 |
| 2026-07-09 | ¥1,697 |
| 2026-07-11 | ¥1,784 |
| 2026-07-13 | ¥661 |
| 2026-07-14 | ¥1,679 |
| 2026-07-16 | ¥2,290 |
| 2026-07-17 | ¥1,452 |
| 2026-07-21 | ¥1,333 |
| 2026-07-23 | ¥1,250 |
| 2026-07-24 | ¥442 |
| 2026-07-25 | ¥461 |
| 2026-07-27 | ¥2,188 |
| 2026-07-28 | ¥1,750 |
| 2026-07-30 | ¥1,522 |
| 2026-07-31 | ¥1,523 |
