
カマスの相場・旬
秋に脂がのる細長い魚。塩焼きや干物で人気。
2026/9/12時点のカマスの相場は¥1,745です。これは先週と比べて29.0%上昇しています。昨年同月と比べると31.5%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が5.3%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は3〜5月・10〜11月です。
旬
旬: 3〜5月・10〜11月
最新の価格
各地・相対
¥1,620(2026/9/12時点)先週比-11.6%前年同月比-3.6%
兵庫県・相対
¥1,080(2026/8/29時点)先週比-13.2%前年同月比-33.5%長崎県・相対
¥3,150(2026/9/11時点)先週比+41.4%前年同月比+61.2%愛媛県・相対
¥3,483(2026/9/10時点)先週比+327.6%前年同月比+184.9%大分県・相対
¥1,782(2026/9/12時点)先週比+65.0%前年同月比+22.6%和歌山県・せり
¥1,408(2026/9/12時点)先週比+50.2%前年同月比+11.2%高知県・相対
¥346(2026/8/31時点)先週比—前年同月比-5.7%その他(19件)
¥972(2026/9/12時点)先週比-27.4%前年同月比-22.6%
神奈川県・相対
¥3,672(2026/9/10時点)先週比+24.8%前年同月比+13.3%愛媛県・相対
¥1,080(2026/9/7時点)先週比+26.7%前年同月比-5.8%長崎県・相対
¥1,710(2026/9/8時点)先週比+53.6%前年同月比+21.2%和歌山県・相対
¥864(2026/9/12時点)先週比+56.9%前年同月比+861.1%兵庫県・相対
¥205(2026/8/10時点)先週比—前年同月比—静岡県・相対
¥3,564(2026/8/12時点)先週比+164.0%前年同月比+62.1%その他(14件)
¥1,224(2026/9/12時点)先週比-4.9%前年同月比-35.5%
各地・せり
¥971(2026/9/12時点)先週比+88.8%前年同月比+50.9%その他(1件)
¥2,436(2026/2/6時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】本かます干物(大)、沼津無添加カマスひもの産地直送:駿河湾特急
¥432楽天市場 - 広告
干物カマスの開き1枚 冷凍便 : 築地魚群 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥727Yahoo!ショッピング - 広告
カマスのアヒージョ : CANBRICK - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥972Yahoo!ショッピング - 広告
刺身用 炙りカマス (冷凍)片身60-80g(山陰産)立派な赤カマスを刺身用に捌き、炙りました。脂あります。(高鮮度3D凍結)(アカカマス、かます、さしみ) : 毎日漁港へ目利き一筋!かにの山米 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,480Yahoo!ショッピング - 広告
干物 カマスの一夜干し 干しカマス 5枚 1尾約150g ギフト 海鮮 産地直送 鳥取 国産 贈答 お取り寄せ : MY GIFT - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥1,750Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】お取り寄せ 海鮮 グルメ 残暑見舞い 敬老の日 ギフト プレゼント かます干物 5枚入【相模湾産】 産地直送 こだわり 食品 手作り 国産 誕生日 送料無料 記念日 干物セット 魚 小田原 山市 内祝い 通販 老舗 バーベキュー:小田原ひもの 山市干物専門店
¥2,900楽天市場 - 広告

【楽天市場】【送料無料】沼津干物セット(天日干しひもの詰め合わせ)あじとかますのセット (アジ・カマス)あす楽2種セット:駿河湾特急
¥3,570楽天市場 - 広告

【楽天市場】お取り寄せ 海鮮 グルメ 残暑見舞い 敬老の日 ギフト プレゼント かます干物 10枚入【相模湾産】 産地直送 こだわり 食品 手作り 国産 誕生日 送料無料 記念日 干物セット 魚 小田原 山市 通販 老舗 バーベキュー:小田原ひもの 山市干物専門店
¥4,600楽天市場 - 広告
室戸岬の旬な大型カマスを厳選した珠玉の一品!極上カマス開き いずま海産・高知県 送料無料 ポイント消化 : 産直お取り寄せNセレクト Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,737Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【敬老の日 ギフト 送料無料】【送料無料】唐津産プレミアム 極選干物セット 旬サバ(トキサバ)淡塩造り 旬サバみりん 旬アジ開き 旬アジみりん 金時鯛一夜干し(旬の白身魚干物) 呼子イカ ヤリイカ一夜干し 銀カマス一夜干し 7種9尾 干物セット 健康 お歳暮 ギフト 御歳暮:九州唐津ひもの鯨海産物の岩本商店
¥7,800楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】無添加 カマスの干物 国産 3袋 計10枚〜13枚入り 開き 小分け かます ひもの 肉厚 魚介 海鮮 海の幸 魚 おつまみ カマス干物 惣菜 おかず セット 食品 焼き魚 カルシウム 冷凍 配送 故郷納税 高知県 土佐清水市 送料無料 高知 個包装 6000円【R00020】:高知県土佐清水市
¥6,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】無添加 干物 カマスの開き3袋 合計12枚〜15枚入り ヘルシー おつまみ 惣菜 魚介 焼き魚 時短料理 魚 かます 干物 ひもの 国産 高知県 土佐清水市 冷凍配送 ふるさとのうぜい 故郷納税 返礼品 7000円【R00826】:高知県土佐清水市
¥7,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 カマス 干物 3枚 【カマス】 千葉県銚子市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【単月お届け】大和海商の朝どれ鮮魚小魚パック 2.4kg アジ カマス イワシ 鱗・内臓処理済 旬 国産 宮崎県延岡市 送料無料:宮崎県延岡市
¥12,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 干物 カマス 佐賀県 玄海町 元漁師が手掛ける厳選干物 3種(連子鯛、ブリ、カマス)合計32枚 / ひもの 個包装 小分け 訳あり ブリ 鰤 カマ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,500Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】無添加 カマスの干物(6袋)計24枚〜30枚入り 開き 小分け かます ひもの 肉厚 魚介 海鮮 海の幸 魚 おつまみ 惣菜 おかず ひもの 国産 食品 焼き魚 カルシウム 冷凍 配送 故郷納税 高知県 土佐清水市 送料無料 高知 個包装【R00329】:高知県土佐清水市
¥14,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 干物 カマス 和歌山県 太地町 干物セット 大容量でお届け カマスの開き26枚セット ひもの 家庭用 定番 sio109 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 トロ カマス 干物 セット 10枚 カマス ひもの 魚 国産 干物 真空 冷凍 BBQ 焼き魚 酒の肴 ギフト 贈答 お歳暮 お中元 父の日 母の日 送料無料 高知県室戸市 トロカマス干物セット10枚 カマス ひもの 魚 国産 干物 真空冷凍 BBQ 焼き魚 酒の肴 送料無料:高知県室戸市
¥17,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 干物 カマス 高知県 室戸市 トロカマス干物8枚定期便 全3回 頒布会 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥34,500Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 干物 カマス 高知県 室戸市 定期便 毎月12回 黒潮セット アジ開き5枚 鯵 アジ あじ カマス開き5枚 かます トロカマス スルメイカ1枚 冷凍 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥132,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-15 | ¥1,458 |
| 2026-06-16 | ¥2,214 |
| 2026-06-18 | ¥1,620 |
| 2026-06-19 | ¥1,782 |
| 2026-06-20 | ¥1,890 |
| 2026-06-22 | ¥2,160 |
| 2026-06-23 | ¥1,890 |
| 2026-06-25 | ¥1,998 |
| 2026-06-26 | ¥2,052 |
| 2026-06-27 | ¥2,430 |
| 2026-06-29 | ¥1,998 |
| 2026-06-30 | ¥1,998 |
| 2026-07-02 | ¥1,620 |
| 2026-07-03 | ¥2,160 |
| 2026-07-04 | ¥1,998 |
| 2026-07-06 | ¥1,728 |
| 2026-07-07 | ¥1,890 |
| 2026-07-09 | ¥2,160 |
| 2026-07-10 | ¥1,890 |
| 2026-07-11 | ¥2,106 |
| 2026-07-13 | ¥2,430 |
| 2026-07-14 | ¥1,890 |
| 2026-07-16 | ¥1,890 |
| 2026-07-17 | ¥2,160 |
| 2026-07-21 | ¥2,160 |
| 2026-07-23 | ¥1,890 |
| 2026-07-24 | ¥2,106 |
| 2026-07-25 | ¥2,160 |
| 2026-07-27 | ¥1,890 |
| 2026-07-28 | ¥1,944 |
| 2026-07-30 | ¥1,620 |
| 2026-07-31 | ¥1,782 |
| 2026-08-01 | ¥2,322 |
| 2026-08-03 | ¥1,566 |
| 2026-08-04 | ¥1,512 |
| 2026-08-06 | ¥1,350 |
| 2026-08-07 | ¥1,712 |
| 2026-08-08 | ¥1,404 |
| 2026-08-10 | ¥1,134 |
| 2026-08-12 | ¥1,404 |
| 2026-08-13 | ¥1,674 |
| 2026-08-17 | ¥1,674 |
| 2026-08-18 | ¥1,404 |
| 2026-08-20 | ¥1,404 |
| 2026-08-21 | ¥1,350 |
| 2026-08-22 | ¥1,350 |
| 2026-08-24 | ¥1,350 |
| 2026-08-25 | ¥1,350 |
| 2026-08-27 | ¥1,890 |
| 2026-08-28 | ¥1,404 |
| 2026-08-29 | ¥1,620 |
| 2026-08-31 | ¥1,890 |
| 2026-09-01 | ¥2,430 |
| 2026-09-03 | ¥1,350 |
| 2026-09-04 | ¥1,350 |
| 2026-09-05 | ¥1,350 |
| 2026-09-07 | ¥1,242 |
| 2026-09-08 | ¥648 |
| 2026-09-10 | ¥1,998 |
| 2026-09-11 | ¥1,890 |
| 2026-09-12 | ¥1,620 |
- 兵庫県・相対
- 長崎県・相対
- 愛媛県・相対
- 大分県・相対
- 和歌山県・せり
- 高知県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 兵庫県・相対 | 長崎県・相対 | 愛媛県・相対 | 大分県・相対 | 和歌山県・せり | 高知県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | ¥1,080 | ¥1,728 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥972 | ¥1,800 | — | — | ¥612 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,080 | — | — | ¥1,080 | — | — | ¥1,440 |
| 2026-06-19 | ¥972 | — | — | ¥1,080 | — | — | ¥648 |
| 2026-06-20 | ¥972 | ¥1,174 | — | — | — | — | ¥540 |
| 2026-06-22 | ¥135 | — | — | — | — | ¥1,026 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,080 | — | — | ¥840 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-26 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | — | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥972 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥972 | — | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,080 | — | ¥648 | — | ¥612 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥972 | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥1,242 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,188 | ¥1,566 | — | ¥1,134 | — | — | — |
| 2026-07-10 | — | — | — | — | — | — | ¥1,012 |
| 2026-07-11 | ¥1,080 | — | — | — | — | — | ¥2,567 |
| 2026-07-13 | ¥1,161 | ¥1,116 | — | — | — | — | ¥1,548 |
| 2026-07-14 | ¥972 | ¥828 | — | — | — | ¥292 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,188 | — | ¥810 | — | — | ¥248 | — |
| 2026-07-17 | ¥864 | — | — | ¥756 | — | — | ¥2,052 |
| 2026-07-21 | ¥972 | — | ¥810 | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,188 | — | ¥648 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-24 | — | ¥1,062 | — | — | — | — | ¥2,808 |
| 2026-07-25 | ¥891 | ¥720 | — | — | ¥1,476 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥972 | ¥1,188 | — | — | ¥612 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥864 | — | ¥738 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥972 | — | — | ¥918 | ¥688 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥972 | — | ¥810 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥972 | ¥2,520 | — | — | ¥860 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥1,242 | — | ¥810 | ¥774 | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥972 | — | — | — | ¥1,076 | — | ¥2,520 |
| 2026-08-06 | ¥1,296 | ¥2,880 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥972 | ¥3,168 | — | — | ¥896 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥1,026 | ¥3,060 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥243 | ¥2,880 | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥864 | — | — | ¥1,080 | — | ¥378 | — |
| 2026-08-13 | — | ¥3,240 | ¥918 | — | — | ¥410 | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | ¥972 | — | ¥270 | — |
| 2026-08-18 | ¥423 | ¥1,836 | ¥918 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥972 | ¥2,358 | ¥837 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥540 | ¥2,520 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,512 | ¥2,052 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥878 | ¥2,430 | — | — | ¥684 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥243 | ¥1,692 | — | — | — | — | ¥2,088 |
| 2026-08-27 | ¥792 | — | ¥648 | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-08-28 | — | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,080 | ¥2,160 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥1,440 | — | ¥1,080 | — | ¥346 | — |
| 2026-09-01 | — | ¥2,070 | ¥756 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-09-03 | — | ¥1,599 | ¥810 | — | ¥1,008 | — | ¥1,017 |
| 2026-09-04 | — | ¥2,520 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥2,520 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | ¥2,484 | ¥3,348 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | ¥2,448 | ¥3,213 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-09-10 | — | ¥3,240 | ¥3,483 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥3,150 | — | — | ¥1,404 | — | ¥702 |
| 2026-09-12 | — | — | — | ¥1,782 | ¥1,408 | — | ¥972 |
- 神奈川県・相対
- 愛媛県・相対
- 長崎県・相対
- 和歌山県・相対
- 兵庫県・相対
- 静岡県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 神奈川県・相対 | 愛媛県・相対 | 長崎県・相対 | 和歌山県・相対 | 兵庫県・相対 | 静岡県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | — | — | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | — | ¥428 | ¥1,728 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-06-18 | — | — | ¥720 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | — | ¥432 | — | — | ¥792 | — | — |
| 2026-06-20 | — | — | ¥1,764 | — | — | — | ¥1,167 |
| 2026-06-22 | — | — | ¥1,710 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | — | — | ¥1,710 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | — | ¥863 | — | — | — | — | ¥1,242 |
| 2026-06-26 | — | — | — | — | — | — | ¥1,056 |
| 2026-06-27 | — | — | — | — | — | — | ¥1,555 |
| 2026-06-30 | — | — | ¥1,836 | — | — | ¥2,160 | ¥2,088 |
| 2026-07-02 | ¥2,646 | — | ¥1,800 | — | — | — | ¥675 |
| 2026-07-03 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥972 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | — | — | — | — | — | ¥2,970 | — |
| 2026-07-07 | — | — | — | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,700 | — | — | — | — | — | ¥518 |
| 2026-07-11 | — | — | — | — | — | ¥2,808 | ¥1,470 |
| 2026-07-13 | — | — | ¥972 | — | ¥954 | — | — |
| 2026-07-16 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | — | — | — | — | — | ¥1,620 | — |
| 2026-07-23 | — | — | — | — | ¥584 | — | — |
| 2026-07-25 | — | — | — | — | — | — | ¥162 |
| 2026-07-27 | — | ¥540 | — | — | — | ¥2,754 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,296 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | — | ¥756 | — | — | — | ¥1,728 | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-08-01 | ¥2,214 | — | — | — | — | ¥972 | ¥1,470 |
| 2026-08-03 | — | ¥918 | — | — | — | — | ¥306 |
| 2026-08-04 | — | — | — | — | ¥248 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,700 | ¥842 | — | — | ¥205 | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,348 | — | — | — | ¥205 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥2,700 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | — | ¥205 | — | ¥1,470 |
| 2026-08-12 | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥3,564 | — |
| 2026-08-13 | ¥3,456 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,564 | ¥864 | — | ¥384 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,700 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | ¥864 | ¥1,980 | — | — | — | ¥1,470 |
| 2026-08-25 | ¥2,700 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,970 | ¥810 | ¥1,260 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,132 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | — | — | ¥432 |
| 2026-09-01 | ¥2,754 | — | — | ¥648 | — | — | ¥342 |
| 2026-09-03 | — | ¥972 | ¥2,160 | ¥675 | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | — | — | ¥1,323 |
| 2026-09-07 | — | ¥1,080 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-09-08 | — | — | ¥1,710 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-09-10 | ¥3,672 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | ¥1,440 | — | — | ¥504 |
| 2026-09-12 | — | — | — | ¥864 | — | — | ¥1,224 |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-06-15 | ¥668 |
| 2026-06-16 | ¥1,316 |
| 2026-06-18 | ¥601 |
| 2026-06-19 | ¥1,201 |
| 2026-06-20 | ¥1,472 |
| 2026-06-22 | ¥748 |
| 2026-06-23 | ¥1,653 |
| 2026-06-25 | ¥1,700 |
| 2026-06-26 | ¥67 |
| 2026-06-27 | ¥1,069 |
| 2026-06-29 | ¥1,917 |
| 2026-06-30 | ¥810 |
| 2026-07-02 | ¥584 |
| 2026-07-03 | ¥1,312 |
| 2026-07-04 | ¥2,022 |
| 2026-07-06 | ¥1,589 |
| 2026-07-09 | ¥1,697 |
| 2026-07-11 | ¥1,784 |
| 2026-07-13 | ¥661 |
| 2026-07-14 | ¥1,679 |
| 2026-07-16 | ¥2,290 |
| 2026-07-17 | ¥1,452 |
| 2026-07-21 | ¥1,333 |
| 2026-07-23 | ¥1,250 |
| 2026-07-24 | ¥442 |
| 2026-07-25 | ¥461 |
| 2026-07-27 | ¥2,188 |
| 2026-07-28 | ¥1,750 |
| 2026-07-30 | ¥1,522 |
| 2026-07-31 | ¥1,523 |
| 2026-08-01 | ¥1,569 |
| 2026-08-03 | ¥992 |
| 2026-08-04 | ¥1,783 |
| 2026-08-06 | ¥1,750 |
| 2026-08-07 | ¥2,451 |
| 2026-08-08 | ¥2,667 |
| 2026-08-10 | ¥1,711 |
| 2026-08-12 | ¥1,012 |
| 2026-08-13 | ¥2,344 |
| 2026-08-17 | ¥2,583 |
| 2026-08-18 | ¥2,117 |
| 2026-08-20 | ¥401 |
| 2026-08-21 | ¥245 |
| 2026-08-22 | ¥625 |
| 2026-08-24 | ¥643 |
| 2026-08-25 | ¥468 |
| 2026-08-27 | ¥708 |
| 2026-08-28 | ¥1,083 |
| 2026-08-29 | ¥2,467 |
| 2026-08-31 | ¥1,833 |
| 2026-09-01 | ¥568 |
| 2026-09-03 | ¥1,135 |
| 2026-09-04 | ¥1,069 |
| 2026-09-07 | ¥3,062 |
| 2026-09-08 | ¥2,559 |
| 2026-09-10 | ¥829 |
| 2026-09-11 | ¥3,444 |
| 2026-09-12 | ¥971 |
旬が近い魚種
よくある質問
- カマスの旬はいつですか?
- カマスの旬は3〜5月・10〜11月です。
- カマスの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でカマスの相場は約¥1,745です(直近7日間平均)。先週と比べて29.0%上がっています。




