
カツオの相場・旬
初夏の「初鰹」、秋の「戻り鰹」で知られる回遊魚。
2026/9/12時点のカツオの相場は¥1,228です。これは先週と比べて10.1%上がっています。昨年同月と比べると14.3%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が26.0%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(3〜5月・9〜11月)の時期です。
旬
旬: 3〜5月・9〜11月
最新の価格
各地・相対
¥1,242(2026/9/12時点)先週比-5.0%前年同月比-29.1%宮城県・相対
¥1,080(2026/9/12時点)先週比+25.0%前年同月比—岩手県・相対
¥1,080(2026/9/7時点)先週比—前年同月比—千葉県・相対
¥1,620(2026/8/13時点)先週比—前年同月比+50.0%その他(7件)
¥648(2026/5/16時点)先週比-22.2%前年同月比—
各地・第三者販売
¥1,296(2026/9/12時点)先週比+17.9%前年同月比+0.6%各地・相対
¥1,080(2026/9/12時点)先週比+12.7%前年同月比+1.2%各地・商物分離
¥756(2026/7/30時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥1,317(2026/9/12時点)先週比-7.4%前年同月比+0.8%
宮城県・相対
¥666(2026/8/31時点)先週比-4.3%前年同月比-11.1%鹿児島県・相対
¥770(2026/8/31時点)先週比+16.8%前年同月比-23.7%千葉県・相対
¥371(2026/8/24時点)先週比—前年同月比-49.9%長崎県・相対
¥594(2026/8/29時点)先週比-19.9%前年同月比-43.1%岩手県・相対
¥771(2026/8/31時点)先週比+25.0%前年同月比+33.9%高知県・相対
¥5,940(2026/8/4時点)先週比—前年同月比+523.1%その他(8件)
¥2,268(2026/8/29時点)先週比—前年同月比+466.7%
宮城県・相対
¥1,350(2026/9/12時点)先週比+14.4%前年同月比+94.4%鹿児島県・相対
¥756(2026/9/11時点)先週比-5.7%前年同月比+9.6%千葉県・相対
¥583(2026/7/28時点)先週比+11.0%前年同月比-42.1%高知県・相対
¥1,458(2026/8/31時点)先週比—前年同月比+48.1%岩手県・相対
¥945(2026/9/10時点)先週比—前年同月比—長崎県・相対
¥542(2026/9/8時点)先週比+15.6%前年同月比+38.5%その他(11件)
¥648(2026/7/25時点)先週比+40.0%前年同月比+197.7%
各地・せり
¥3,000(2026/9/12時点)先週比+116.8%前年同月比+248.3%その他(1件)
¥1,674(2026/3/31時点)先週比+20.5%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】三菱食品 かつおのツナフレーク パウチ (水煮)(60g*3袋) | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥432楽天市場 - 広告

【楽天市場】浜吉ヤ サラダかつお 焼き鰹 カット(1本入) | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥520楽天市場 - 広告

【楽天市場】吉永鰹節店 吉永鰹節店 超鰹力 しょうゆ味 1本 | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥560楽天市場 - 広告

【楽天市場】浜吉ヤ 浜吉ヤ かつお角煮 140g | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥660楽天市場 - 広告
しおそう カツオたたき 3本 1本200〜250g タレ付き かつお たたき カツオ タタキ 鰹 カツオのタタキ たれ タレ 敬老の日 爆買 : 港ダイニングしおそう - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,999Yahoo!ショッピング - 広告

かつおたたき 1kg 以上 (1kg~1.3kgほど) 【解凍方法ガイド付き】国産 真空 高鮮度 お刺身 刺身 生食 つまみ 骨取 冷凍 グルメ お取り寄せ 常備におススメ 天然 カツオタタキ カツオ かつお たたき タタキ かつおのたたき カツオたたき かつおタタキ (1本真空タイプ)
¥3,380Amazon - 広告

【楽天市場】かつお たたき たっぷり 約900g (2〜5本) 約1.8kg (4〜10本)背・腹あり タレ付き かつおたたき 刺身 カツオ 鰹 かつおのタタキ カツオタタキ レシピ 急速冷凍 国産 人気 母の日 父の日 贈り物 国産 グルメ プレゼント 海鮮 ギフト 小浜海産物:小浜海産物 楽天市場店
¥3,680楽天市場 - 広告

規格外 静岡県産 天然 カツオのたたき 1.5㎏前後(3~4本分) タレと塩付き/かつお 刺身 鰹 カツオ かつおのたたき
¥3,990Amazon - 広告

港ダイニングしおそう カツオたたき 5本セット(1本あたり200~250g) タレ付き カツオのたたき 炭火焼 鰹 国産 刺身 魚 海鮮 冷凍食材 お取り寄せグルメ プレゼント 贈呈用 贈り物 ご自宅用 ご家庭用 ギフト
¥4,199Amazon - 広告
かつおのたたき 鰹のたたき 訳あり 1kg 高知 カツオのたたき 鰹のタタキ カツオのタタキ 藁焼き わら焼き カツオ 冷凍 土佐黒潮水産 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,450Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】大熊 高知特産 藁焼きカツオのタタキ 3節 大熊 | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥4,800楽天市場 - 広告

魚耕 カツオのたたき 1.2kg以上 国産 藁焼き かつお 鰹 刺身 お中元 ギフト
¥4,980Amazon - 広告
かつおのたたき 鰹のたたき 高知 カツオのたたき 鰹のタタキ カツオのタタキ 藁焼き わら焼き 1節セット 生カツオ 生カツオのタタキ ギフト 土佐黒潮水産 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,980Yahoo!ショッピング - 広告

【訳あり】静岡県産 カツオたたき 3kg (7~15本) サイズ不定貫 大容量 業務用 焼津 焼津産 海鮮 刺身 鰹 たたき かつお カツオ たたき タタキ 国産 タレ付き 冷凍食品
¥5,900Amazon - 広告
カツオのお刺身 冷凍 1.5節セット 高知 一本釣り カツオお刺身 刺身 カツオ 鰹 ギフト プレゼント 父の日 お中元 お歳暮 内祝 送料無料 海鮮 グルメ 贈り物 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,680Yahoo!ショッピング - 広告
かつおのたたき 鰹のたたき 高知 カツオのたたき 鰹のタタキ カツオのタタキ 藁焼き わら焼き 3節セット カツオ 冷凍 土佐黒潮水産 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,860Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 数量限定 高評価 ★4.75 選べる内容量 配送月 訳あり かつおのたたき 2.2kg 400g 2.5kg 3.3kg 特選 塩たたき タレ 藻塩 付き 5000円 10000円 ふるさと納税かつお ふるさと納税かつおのたたき 小分け 鰹 わけあり カツオたたき ハマスイ 愛南町 愛媛県:愛媛県愛南町
¥5,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり かつおのたたき 藁焼き 500g 1.9kg 2.1kg 3.2kg かつおたたき わけあり 不揃い 規格外 かつおの藁焼き 鰹たたき カツオ 鰹 わら焼きかつお 鰹のたたき 冷凍 ふるさと納税カツオ 高知県 須崎市 お刺身 刺身 8000円 10000円:高知県須崎市
¥6,000楽天市場 - 広告

訳あり カツオのたたき 鰹 本場 高知 かつおのたたき 冷凍 高知県 芸西村 興洋フリーズ 1.5kg
¥8,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 高知ひろめ市場 明神水産 かつおのたたき わら焼き 塩たたき 選べる内容量 約500g 〜 3kg 定期便 鰹 カツオ 鰹たたき 鰹のたたき かつおたたき 藁焼きかつお かつおの藁焼き かつお藁焼き 藁焼き 刺身 カツオタタキ ふるさと納税かつお 海鮮 高知県 黒潮町:高知県黒潮町
¥8,000楽天市場 - 広告

太平洋産 カツオ かつおのたたき 2.5kg 冷凍 【愛媛県 愛南町】
¥11,000Amazon - 広告
![[千葉県 勝浦市] カツオのたたき 合計約2.4kg (大きさ不揃い) 冷凍 無添加 魚 かつおのたたき 訳あり 勝浦港 水揚げ おつまみ おかず](https://m.media-amazon.com/images/I/61XcHei2BlL._AC_SL1100_.jpg)
[千葉県 勝浦市] カツオのたたき 合計約2.4kg (大きさ不揃い) 冷凍 無添加 魚 かつおのたたき 訳あり 勝浦港 水揚げ おつまみ おかず
¥11,000Amazon - 広告
ふるさと納税 カツオ 高知県 安芸市 本場 高知のカツオのたたき 2節セットかつお 鰹 たたき カツオたたき タタキ かつおのたたき かつおのタタキ カツ… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 カツオ 鹿児島県 指宿市 カツオ漬け丼100g×10袋(山川町漁協/IB039-002) 海鮮 鰹 かつお カツオ漬け丼 カツオ丼 かつお丼 漬け丼 丼 の… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,800Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる内容量】 鰹たたき 1節(約400g)・2節(約600g)・特大2節(約1kg) / 炭火焼き かつお 鰹 カツオ かつおのたたき カツオたたき 人気 ★4.81 おすすめ 土佐料理 本場 冷凍 ポン酢 高知市 【株式会社土佐料理司】[ATAD009]:高知県高知市](https://shop.r10s.jp/f392014-kochi/cabinet/item/atad/atad009-mlt.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる内容量】 鰹たたき 1節(約400g)・2節(約600g)・特大2節(約1kg) / 炭火焼き かつお 鰹 カツオ かつおのたたき カツオたたき 人気 ★4.81 おすすめ 土佐料理 本場 冷凍 ポン酢 高知市 【株式会社土佐料理司】[ATAD009]:高知県高知市
¥13,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 カツオ 鹿児島県 指宿市 カツオのたたき(約800g)とマグロ・カツオの海鮮漬け丼(各100g×3袋)セット(山川町漁協/IB039-003) 海鮮 かつお… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,300Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 カツオ 鹿児島県 指宿市 カツオ炭焼タタキとごちそうさつま揚げセット(岡村商店/IB024-016) 鹿児島 魚 魚介 魚介類 海鮮 鰹 カツオのた… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 カツオ 高知県 安芸市 鰹 たたき 定期便 藁焼き 初がつお 戻りがつお 2節セット 2回 旬 山崎鮮魚店 三代目 老舗 元町商店街 真空… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥25,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 カツオ 高知県 安芸市 本場 高知の初カツオと戻りカツオのたたき定期便 4節セット×2回 カツオのたたき わら焼き 藁焼き 山崎鮮魚店 三代目 真空… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥43,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
- 宮城県・相対
- 岩手県・相対
- 千葉県・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 宮城県・相対 | 岩手県・相対 | 千葉県・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,188 | ¥756 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,620 | ¥756 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,728 | ¥864 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,647 | ¥864 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,350 | — | ¥756 | — |
| 2026-06-23 | — | ¥648 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,377 | ¥756 | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,242 | ¥648 | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,700 | ¥756 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥891 | — | ¥756 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,350 | ¥972 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,458 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,188 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,296 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,404 | — | ¥864 | — |
| 2026-07-07 | ¥810 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,269 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥864 | ¥648 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥945 | ¥648 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥810 | — | ¥756 | — |
| 2026-07-14 | ¥1,458 | ¥648 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,134 | ¥648 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,350 | ¥648 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,512 | ¥864 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,350 | ¥864 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,080 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-25 | ¥810 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,296 | — | ¥864 | — |
| 2026-07-28 | ¥945 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,350 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-31 | ¥756 | ¥756 | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,242 | ¥756 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥702 | — | ¥648 | — |
| 2026-08-04 | ¥810 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥648 | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥648 | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥702 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,404 | ¥756 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,052 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,240 | — | — | ¥1,620 |
| 2026-08-17 | ¥1,620 | — | ¥1,512 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,404 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥972 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥756 | ¥648 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥864 | ¥756 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥756 | ¥864 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,134 | ¥864 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,242 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,944 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | ¥972 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,188 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥864 | ¥756 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,404 | ¥864 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,188 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-09-08 | ¥918 | ¥972 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,458 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,350 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,242 | ¥1,080 | — | — |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
- 各地・商物分離
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 | 各地・商物分離 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥756 | ¥729 | — |
| 2026-06-18 | ¥810 | ¥864 | — |
| 2026-06-19 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-06-20 | ¥864 | ¥864 | — |
| 2026-06-22 | ¥756 | ¥594 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,080 | ¥1,188 | — |
| 2026-06-25 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-06-26 | ¥756 | ¥891 | — |
| 2026-06-27 | ¥734 | ¥756 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | ¥1,242 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,080 | ¥918 | — |
| 2026-07-02 | ¥864 | ¥702 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,080 | ¥783 | — |
| 2026-07-04 | ¥540 | ¥648 | — |
| 2026-07-06 | ¥756 | ¥837 | — |
| 2026-07-07 | ¥756 | ¥918 | — |
| 2026-07-09 | ¥702 | ¥756 | — |
| 2026-07-10 | ¥756 | ¥972 | — |
| 2026-07-11 | ¥756 | ¥637 | — |
| 2026-07-13 | ¥918 | ¥945 | — |
| 2026-07-14 | ¥756 | ¥918 | — |
| 2026-07-16 | ¥756 | ¥648 | — |
| 2026-07-17 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-21 | ¥864 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-23 | ¥864 | ¥756 | — |
| 2026-07-24 | ¥864 | ¥918 | — |
| 2026-07-25 | ¥778 | ¥864 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,080 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-28 | ¥756 | ¥810 | — |
| 2026-07-30 | ¥864 | ¥756 | ¥756 |
| 2026-07-31 | ¥648 | ¥972 | — |
| 2026-08-01 | ¥918 | ¥1,080 | — |
| 2026-08-03 | ¥702 | ¥675 | — |
| 2026-08-04 | ¥756 | ¥918 | — |
| 2026-08-06 | ¥648 | ¥810 | — |
| 2026-08-07 | ¥864 | ¥1,188 | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | ¥1,296 | — |
| 2026-08-10 | ¥756 | ¥1,458 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,512 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,620 | ¥1,836 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,296 | ¥1,404 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,296 | ¥1,350 | — |
| 2026-08-20 | ¥756 | ¥783 | — |
| 2026-08-21 | ¥702 | ¥702 | — |
| 2026-08-22 | ¥680 | ¥621 | — |
| 2026-08-24 | ¥810 | ¥1,080 | — |
| 2026-08-25 | ¥810 | ¥972 | — |
| 2026-08-27 | ¥756 | ¥1,026 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,080 | ¥1,215 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,080 | ¥1,188 | — |
| 2026-08-31 | ¥1,134 | ¥1,080 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | ¥1,242 | — |
| 2026-09-03 | ¥1,080 | ¥945 | — |
| 2026-09-04 | ¥1,026 | ¥918 | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-07 | ¥864 | ¥864 | — |
| 2026-09-08 | ¥872 | ¥1,134 | — |
| 2026-09-10 | ¥1,188 | ¥1,134 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,836 | ¥2,160 | — |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | ¥1,296 | — |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,030 |
| 2026-06-18 | ¥1,153 |
| 2026-06-19 | ¥1,136 |
| 2026-06-20 | ¥1,297 |
| 2026-06-22 | ¥864 |
| 2026-06-23 | ¥1,325 |
| 2026-06-25 | ¥972 |
| 2026-06-26 | ¥1,055 |
| 2026-06-27 | ¥1,026 |
| 2026-06-29 | ¥1,512 |
| 2026-06-30 | ¥1,482 |
| 2026-07-02 | ¥864 |
| 2026-07-03 | ¥756 |
| 2026-07-04 | ¥874 |
| 2026-07-06 | ¥1,008 |
| 2026-07-07 | ¥1,249 |
| 2026-07-09 | ¥1,181 |
| 2026-07-10 | ¥972 |
| 2026-07-11 | ¥1,080 |
| 2026-07-13 | ¥1,188 |
| 2026-07-14 | ¥1,080 |
| 2026-07-16 | ¥864 |
| 2026-07-17 | ¥864 |
| 2026-07-21 | ¥1,302 |
| 2026-07-23 | ¥1,080 |
| 2026-07-24 | ¥1,080 |
| 2026-07-25 | ¥972 |
| 2026-07-27 | ¥1,077 |
| 2026-07-28 | ¥1,144 |
| 2026-07-30 | ¥1,080 |
| 2026-07-31 | ¥1,080 |
| 2026-08-01 | ¥1,404 |
| 2026-08-03 | ¥1,080 |
| 2026-08-04 | ¥1,080 |
| 2026-08-06 | ¥1,080 |
| 2026-08-07 | ¥1,080 |
| 2026-08-08 | ¥1,206 |
| 2026-08-10 | ¥1,795 |
| 2026-08-12 | ¥1,981 |
| 2026-08-17 | ¥1,674 |
| 2026-08-18 | ¥1,728 |
| 2026-08-20 | ¥972 |
| 2026-08-21 | ¥972 |
| 2026-08-22 | ¥1,030 |
| 2026-08-24 | ¥972 |
| 2026-08-25 | ¥1,111 |
| 2026-08-27 | ¥1,359 |
| 2026-08-28 | ¥2,034 |
| 2026-08-29 | ¥1,404 |
| 2026-08-31 | ¥2,808 |
| 2026-09-01 | ¥1,296 |
| 2026-09-03 | ¥1,404 |
| 2026-09-04 | ¥1,404 |
| 2026-09-05 | ¥1,620 |
| 2026-09-07 | ¥1,670 |
| 2026-09-08 | ¥1,188 |
| 2026-09-10 | ¥1,672 |
| 2026-09-11 | ¥2,052 |
| 2026-09-12 | ¥1,317 |
- 宮城県・相対
- 鹿児島県・相対
- 千葉県・相対
- 長崎県・相対
- 岩手県・相対
- 高知県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 鹿児島県・相対 | 千葉県・相対 | 長崎県・相対 | 岩手県・相対 | 高知県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥528 | — | ¥540 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-06-18 | ¥391 | — | ¥540 | ¥517 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥605 | ¥1,020 | ¥605 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥756 | ¥583 | ¥562 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | — | ¥540 | ¥583 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥551 | ¥432 | ¥605 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥972 | ¥540 | — | ¥511 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥756 | ¥450 | — | ¥393 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥605 | ¥400 | ¥593 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥605 | ¥500 | — | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,188 | ¥598 | — | — | — | ¥691 | — |
| 2026-07-02 | ¥756 | — | ¥583 | — | — | ¥691 | — |
| 2026-07-03 | ¥756 | — | ¥491 | — | — | ¥562 | — |
| 2026-07-04 | ¥756 | — | ¥562 | — | — | — | ¥583 |
| 2026-07-06 | — | ¥529 | — | — | ¥864 | ¥454 | — |
| 2026-07-07 | ¥648 | — | — | — | — | ¥518 | ¥389 |
| 2026-07-09 | ¥756 | — | ¥486 | — | — | ¥389 | — |
| 2026-07-10 | ¥810 | — | ¥529 | — | — | ¥540 | — |
| 2026-07-11 | ¥559 | ¥487 | ¥551 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥827 | — | — | — | ¥785 | — | ¥810 |
| 2026-07-14 | ¥810 | — | ¥432 | — | — | — | ¥638 |
| 2026-07-16 | ¥810 | — | ¥540 | ¥526 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥810 | — | ¥540 | ¥478 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥493 | ¥702 | ¥648 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-23 | ¥1,080 | — | ¥583 | — | — | — | ¥594 |
| 2026-07-24 | ¥972 | ¥1,130 | ¥605 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥756 | ¥506 | ¥778 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | ¥583 | ¥540 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥540 | ¥533 | ¥562 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥565 | ¥512 | — | — | — | — | ¥1,944 |
| 2026-07-31 | ¥756 | ¥648 | — | — | — | — | ¥589 |
| 2026-08-01 | ¥516 | ¥568 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥481 | ¥570 | — | — | ¥462 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥517 | ¥577 | — | — | — | ¥5,940 | — |
| 2026-08-06 | ¥582 | ¥568 | — | — | — | — | ¥1,327 |
| 2026-08-07 | ¥665 | ¥635 | — | — | — | — | ¥2,268 |
| 2026-08-08 | ¥552 | ¥568 | — | — | — | — | ¥216 |
| 2026-08-10 | ¥502 | — | — | — | ¥586 | — | ¥2,052 |
| 2026-08-12 | ¥624 | ¥1,110 | — | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,324 | ¥2,160 | — | ¥3,132 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥913 | — | ¥756 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥888 | ¥1,055 | ¥831 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥562 | ¥563 | ¥531 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥540 | ¥537 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥648 | ¥482 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥756 | — | ¥371 | — | ¥617 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥503 | — | — | ¥294 | — | — | ¥540 |
| 2026-08-27 | ¥584 | — | — | ¥540 | — | — | ¥2,268 |
| 2026-08-28 | ¥784 | — | — | ¥648 | — | — | ¥2,268 |
| 2026-08-29 | ¥712 | — | — | ¥594 | — | — | ¥2,268 |
| 2026-08-31 | ¥666 | ¥770 | — | — | ¥771 | — | — |
- 宮城県・相対
- 鹿児島県・相対
- 千葉県・相対
- 高知県・相対
- 岩手県・相対
- 長崎県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 鹿児島県・相対 | 千葉県・相対 | 高知県・相対 | 岩手県・相対 | 長崎県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,080 | — | ¥518 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-06-18 | ¥945 | — | ¥540 | ¥562 | — | — | — |
| 2026-06-19 | — | ¥540 | ¥562 | ¥594 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥648 | ¥540 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | — | ¥594 | ¥1,350 | — | ¥972 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥1,296 | ¥648 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,188 | ¥540 | — | — | — | — | ¥810 |
| 2026-06-26 | ¥1,026 | — | ¥540 | ¥627 | — | — | — |
| 2026-06-27 | — | ¥376 | ¥540 | ¥605 | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥702 | ¥518 | — | ¥605 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥864 | — | — | ¥605 | — | — | ¥972 |
| 2026-07-02 | ¥864 | ¥432 | — | ¥432 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥756 | — | — | ¥432 | — | — | ¥907 |
| 2026-07-04 | ¥972 | ¥389 | ¥475 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | — | ¥454 | ¥281 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | ¥367 | ¥421 | ¥486 | — | — | — |
| 2026-07-09 | — | ¥475 | — | ¥475 | — | — | ¥373 |
| 2026-07-10 | ¥864 | ¥432 | ¥475 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥864 | ¥475 | ¥518 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | — | ¥475 | — | ¥999 | — | ¥540 |
| 2026-07-14 | ¥1,040 | ¥518 | ¥518 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥918 | ¥518 | ¥497 | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥945 | ¥389 | ¥518 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,350 | ¥540 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,080 | ¥551 | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,458 | ¥518 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-07-25 | ¥972 | ¥492 | — | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-27 | — | ¥540 | — | ¥616 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥972 | ¥497 | ¥583 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥972 | ¥608 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-07-31 | ¥972 | ¥648 | — | ¥447 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥1,080 | ¥675 | — | — | — | ¥617 | — |
| 2026-08-03 | ¥972 | ¥629 | — | — | ¥918 | — | — |
| 2026-08-04 | ¥583 | ¥583 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥540 | ¥594 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥540 | ¥624 | — | ¥491 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥648 | ¥594 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥571 | — | — | — | ¥1,404 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥864 | ¥1,008 | — | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,512 | ¥1,395 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥1,264 | — | — | ¥1,620 | ¥756 | — |
| 2026-08-18 | ¥1,404 | ¥540 | — | — | ¥1,458 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥694 | ¥589 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥633 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥633 | ¥684 | — | — | — | ¥594 | — |
| 2026-08-24 | ¥617 | — | — | — | — | ¥540 | — |
| 2026-08-25 | ¥918 | ¥713 | — | — | ¥1,053 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,188 | — | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-08-28 | ¥1,188 | — | — | — | — | ¥783 | — |
