
カツオは今が旬|相場¥1,126
初夏の「初鰹」、秋の「戻り鰹」で知られる回遊魚。
2026/10/31時点のカツオの相場は¥1,126です。これは先週と比べて18.5%下がっています。昨年同月と比べると13.5%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が11.7%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(3〜5月・9〜11月)の時期です。
旬
旬: 3〜5月・9〜11月
カツオの旬は2回あります。餌を求めて黒潮にのり南から北へ向かう時期のカツオを初鰹と呼び、身が引き締まったさっぱりとした味わいを楽しめます。北の海で豊富な餌を食べた後、産卵のために北から南へ戻る途中のカツオを戻り鰹と呼び、脂ののった濃厚な味わいを楽しめます
最新の価格
各地・相対
¥1,836(2026/10/24時点)先週比+43.3%前年同月比+8.1%宮城県・相対
¥12,969(2026/10/24時点)先週比+639.4%前年同月比—岩手県・相対
¥1,080(2026/9/28時点)先週比—前年同月比—千葉県・相対
¥1,512(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・相対
¥1,620(2026/10/10時点)先週比—前年同月比+45.6%宮崎県・相対
¥756(2026/9/15時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥1,404(2026/9/25時点)先週比—前年同月比+106.8%
各地・第三者販売
¥1,215(2026/10/24時点)先週比+29.4%前年同月比-2.1%各地・相対
¥1,080(2026/10/24時点)先週比+43.5%前年同月比+14.7%その他(1件)
¥756(2026/7/30時点)先週比—前年同月比—
各地・相対
¥1,766(2026/10/24時点)先週比+56.5%前年同月比+46.7%
宮城県・相対
¥666(2026/8/31時点)先週比-4.3%前年同月比-11.1%鹿児島県・相対
¥770(2026/8/31時点)先週比+16.8%前年同月比-23.7%長崎県・相対
¥594(2026/8/29時点)先週比-19.9%前年同月比-43.1%岩手県・相対
¥771(2026/8/31時点)先週比+25.0%前年同月比+33.9%静岡県・相対
¥2,268(2026/8/29時点)先週比—前年同月比—千葉県・相対
¥371(2026/8/24時点)先週比—前年同月比-49.9%その他(8件)
¥540(2026/8/25時点)先週比—前年同月比-37.5%
宮城県・相対
¥1,207(2026/10/22時点)先週比+32.8%前年同月比-8.7%鹿児島県・相対
¥789(2026/10/22時点)先週比-6.6%前年同月比-16.1%長崎県・相対
¥1,037(2026/10/19時点)先週比—前年同月比+60.2%岩手県・相対
¥540(2026/10/6時点)先週比-67.4%前年同月比—宮崎県・相対
¥562(2026/10/2時点)先週比+89.6%前年同月比+36.6%鳥取県・相対
¥324(2026/10/22時点)先週比+2.9%前年同月比-95.9%その他(12件)
¥405(2026/10/17時点)先週比—前年同月比-16.0%
各地・せり
¥2,951(2026/10/24時点)先週比-5.3%前年同月比+95.9%その他(1件)
¥1,674(2026/3/31時点)先週比+20.5%前年同月比—
生鮮・宮城県・相対
¥1,512(2026/10/27時点)先週比+43.6%前年同月比—生鮮・鹿児島県・相対
¥540(2026/10/23時点)先週比-52.4%前年同月比-57.8%生鮮・長崎県・相対
¥594(2026/9/29時点)先週比—前年同月比+11.1%生鮮・岩手県・相対
¥1,458(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—生鮮・静岡県・相対
¥1,782(2026/8/8時点)先週比—前年同月比+4.6%生鮮・南方・相対
¥1,517(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+2.7%その他(12件)
¥2,592(2026/10/10時点)先週比—前年同月比+167.2%
生鮮・宮城県・相対
¥1,047(2026/10/29時点)先週比-11.4%前年同月比+8.3%生鮮・鹿児島県・相対
¥1,620(2026/10/20時点)先週比—前年同月比-23.0%生鮮・岩手県・相対
¥1,728(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—生鮮・和歌山県・相対
¥2,052(2026/9/10時点)先週比-23.3%前年同月比+37.4%生鮮・長崎県・相対
¥1,728(2026/9/19時点)先週比—前年同月比+42.5%生鮮・千葉県・相対
¥1,296(2026/10/13時点)先週比—前年同月比-18.5%その他(10件)
¥950(2026/6/29時点)先週比—前年同月比-24.6%
宮城県・せり
¥400(2026/10/13時点)先週比+10.0%前年同月比—宮城県・相対
¥1,300(2026/10/16時点)先週比+34.5%前年同月比-34.5%福井県・せり
¥3,700(2026/10/21時点)先週比-21.0%前年同月比+183.5%鹿児島県・相対
¥717(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—千葉県・相対
¥1,700(2026/10/13時点)先週比—前年同月比-21.4%岩手県・相対
¥900(2026/8/3時点)先週比—前年同月比—その他(19件)
¥1,550(2026/10/20時点)先週比+93.8%前年同月比+51.0%
宮城県・相対
¥810(2026/10/31時点)先週比-18.7%前年同月比+24.5%岩手県・相対
¥2,052(2026/8/18時点)先週比—前年同月比—その他(4件)
¥972(2026/6/11時点)先週比+15.2%前年同月比—
鹿児島県・不明
¥864(2026/10/31時点)先週比-2.8%前年同月比—長崎県・不明
¥702(2026/10/2時点)先週比-15.2%前年同月比—宮城県・不明
¥1,188(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—高知県・不明
¥540(2026/9/15時点)先週比—前年同月比—愛媛県・不明
¥864(2026/10/3時点)先週比—前年同月比—
鹿児島県・不明
¥570(2026/10/31時点)先週比+2.5%前年同月比—
宮城県・相対
¥1,485(2026/10/31時点)先週比-0.9%前年同月比—宮城県・第三者販売
¥1,296(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—長崎県・相対
¥702(2026/10/26時点)先週比+2.7%前年同月比—静岡県・第三者販売
¥1,956(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—長崎県・第三者販売
¥702(2026/10/23時点)先週比+8.3%前年同月比—鳥取県・相対
¥351(2026/10/30時点)先週比-15.3%前年同月比—その他(7件)
¥702(2026/10/31時点)先週比-26.7%前年同月比—
福岡県・不明
¥594(2026/10/31時点)先週比+24.8%前年同月比—鹿児島県・不明
¥810(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—長崎県・不明
¥648(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—広島県・不明
¥552(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—宮城県・不明
¥2,484(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—
宮城県・不明
¥648(2026/10/31時点)先週比-15.7%前年同月比—
宮城県・転送
¥1,050(2026/10/31時点)先週比-8.6%前年同月比—宮城県・予約相対
¥900(2026/10/30時点)先週比+70.6%前年同月比—宮城県・せり
¥890(2026/10/30時点)先週比-8.5%前年同月比—長崎県・予約相対
¥1,638(2026/10/3時点)先週比+83.4%前年同月比—鹿児島県・予約相対
¥2,116(2026/10/6時点)先週比-34.7%前年同月比—長崎県・転送
¥950(2026/9/26時点)先週比—前年同月比—その他(11件)
¥1,470(2026/10/31時点)先週比—前年同月比—
宮城県・相対
¥1,728(2026/10/30時点)先週比+5.5%前年同月比—宮城県・せり
¥1,080(2026/10/30時点)先週比-22.0%前年同月比—カナダ・相対
¥1,846(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—福井県・せり
¥4,104(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—千葉県・せり
¥2,052(2026/9/25時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・相対
¥1,425(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥1,215(2026/10/26時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】三菱食品 かつおのツナフレーク パウチ (水煮)(60g*3袋) | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥432楽天市場 - 広告

【楽天市場】浜吉ヤ サラダかつお 焼き鰹 カット(1本入) | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥520楽天市場 - 広告

【楽天市場】吉永鰹節店 吉永鰹節店 超鰹力 しょうゆ味 1本 | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥560楽天市場 - 広告

【楽天市場】かつお たたき たっぷり 約500g(2本 背と腹) 約900g(2〜5本) 約1.8kg(4〜10本) 背・腹あり タレ付き かつおたたき 刺身 カツオ 鰹 かつおのタタキ カツオタタキ レシピ 急速冷凍 国産 人気 母の日 父の日 贈り物 国産 グルメ プレゼント 海鮮 ギフト 小浜海産物:小浜海産物 楽天市場店
¥2,980楽天市場 - 広告
しおそう カツオたたき 3本 1本200〜250g タレ付き かつお たたき カツオ タタキ 鰹 カツオのタタキ たれ タレ お歳暮 年末年始 爆買 : 港ダイニングしおそう - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥2,999Yahoo!ショッピング - 広告

かつおたたき 1kg 以上 (1kg~1.3kgほど) 【解凍方法ガイド付き】国産 真空 高鮮度 お刺身 刺身 生食 つまみ 骨取 冷凍 グルメ お取り寄せ 常備におススメ 天然 カツオタタキ カツオ かつお たたき タタキ かつおのたたき カツオたたき かつおタタキ (1本真空タイプ)
¥3,380Amazon - 広告

規格外 静岡県産 天然 カツオのたたき 1.5㎏前後(3~4本分) タレと塩付き/かつお 刺身 鰹 カツオ かつおのたたき
¥3,990Amazon - 広告

港ダイニングしおそう カツオたたき 5本セット(1本あたり200~250g) タレ付き カツオのたたき 炭火焼 鰹 国産 刺身 魚 海鮮 冷凍食材 お取り寄せグルメ プレゼント 贈呈用 贈り物 ご自宅用 ご家庭用 ギフト
¥4,199Amazon - 広告
かつおのたたき 鰹のたたき 訳あり 1kg 高知 カツオのたたき 鰹のタタキ カツオのタタキ 藁焼き わら焼き カツオ 冷凍 土佐黒潮水産 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,450Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】大熊 高知特産 藁焼きカツオのタタキ 3節 大熊 | 価格比較 - 商品価格ナビ
¥4,800楽天市場 - 広告

魚耕 カツオのたたき 1.2kg以上 国産 藁焼き かつお 鰹 刺身 ギフト
¥4,980Amazon - 広告
かつおのたたき 鰹のたたき 高知 カツオのたたき 鰹のタタキ カツオのタタキ 藁焼き わら焼き 1節セット 生カツオ 生カツオのタタキ ギフト 土佐黒潮水産 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,980Yahoo!ショッピング - 広告

【訳あり】静岡県産 カツオたたき 3kg (7~15本) サイズ不定貫 大容量 業務用 焼津 焼津産 海鮮 刺身 鰹 たたき かつお カツオ たたき タタキ 国産 タレ付き 冷凍食品
¥5,900Amazon - 広告
カツオのお刺身 冷凍 1.5節セット 高知 一本釣り カツオお刺身 刺身 カツオ 鰹 ギフト プレゼント 父の日 お中元 お歳暮 内祝 送料無料 海鮮 グルメ 贈り物 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥6,680Yahoo!ショッピング - 広告
かつおのたたき 鰹のたたき 高知 カツオのたたき 鰹のタタキ カツオのタタキ 藁焼き わら焼き 3節セット カツオ 冷凍 土佐黒潮水産 : 土佐黒潮水産ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,860Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 数量限定 高評価 ★4.75 選べる内容量 配送月 訳あり かつおのたたき 2.2kg 400g 2.5kg 3.3kg 特選 塩たたき タレ 藻塩 付き 5000円 10000円 ふるさと納税かつお ふるさと納税かつおのたたき 小分け 鰹 わけあり カツオたたき ハマスイ 愛南町 愛媛県:愛媛県愛南町
¥5,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり かつおのたたき 藁焼き 500g 1.9kg 2.1kg 3.2kg かつおたたき わけあり 不揃い 規格外 かつおの藁焼き 鰹たたき カツオ 鰹 わら焼きかつお 鰹のたたき 冷凍 ふるさと納税カツオ 高知県 須崎市 お刺身 刺身 8000円 10000円:高知県須崎市
¥6,000楽天市場 - 広告

訳あり カツオのたたき 鰹 本場 高知 かつおのたたき 冷凍 高知県 芸西村 興洋フリーズ 1.5kg
¥8,000Amazon - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 高知ひろめ市場 明神水産 かつおのたたき わら焼き 塩たたき 選べる内容量 約500g 〜 3kg 定期便 鰹 カツオ 鰹たたき 鰹のたたき かつおたたき 藁焼きかつお かつおの藁焼き かつお藁焼き 藁焼き 刺身 カツオタタキ ふるさと納税かつお 海鮮 高知県 黒潮町:高知県黒潮町
¥8,000楽天市場 - 広告

太平洋産 カツオ かつおのたたき 2.5kg 冷凍 【愛媛県 愛南町】
¥11,000Amazon - 広告
![[千葉県 勝浦市] カツオのたたき 合計約2.4kg (大きさ不揃い) 冷凍 無添加 魚 かつおのたたき 訳あり 勝浦港 水揚げ おつまみ おかず](https://m.media-amazon.com/images/I/61XcHei2BlL._AC_SL1100_.jpg)
[千葉県 勝浦市] カツオのたたき 合計約2.4kg (大きさ不揃い) 冷凍 無添加 魚 かつおのたたき 訳あり 勝浦港 水揚げ おつまみ おかず
¥11,000Amazon - 広告

ふるさと納税 カツオ 鹿児島県 指宿市 カツオ漬け丼100g×10袋(山川町漁協/IB039-002) 海鮮 鰹 かつお カツオ漬け丼 カツオ丼 かつお丼 漬け丼 丼 の… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,200Yahoo!ショッピング - 広告

ふるさと納税 カツオ 鹿児島県 指宿市 カツオのたたき(約800g)とマグロ・カツオの海鮮漬け丼(各100g×3袋)セット(山川町漁協/IB039-003) 海鮮 かつお… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥13,700Yahoo!ショッピング - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる内容量】 鰹たたき 1節(約400g)・2節(約600g)・特大2節(約1kg) / 炭火焼き かつお 鰹 カツオ かつおのたたき カツオたたき 人気 ★4.81 おすすめ 土佐料理 本場 冷凍 ポン酢 高知市 【株式会社土佐料理司】[ATAD009]:高知県高知市](https://shop.r10s.jp/f392014-kochi/cabinet/item/atad/atad009-mlt.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる内容量】 鰹たたき 1節(約400g)・2節(約600g)・特大2節(約1kg) / 炭火焼き かつお 鰹 カツオ かつおのたたき カツオたたき 人気 ★4.81 おすすめ 土佐料理 本場 冷凍 ポン酢 高知市 【株式会社土佐料理司】[ATAD009]:高知県高知市
¥14,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 カツオ 鹿児島県 指宿市 カツオ炭焼タタキとごちそうさつま揚げセット(岡村商店/IB024-016) 鹿児島 魚 魚介 魚介類 海鮮 鰹 カツオのた… : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥15,400Yahoo!ショッピング
おすすめの食べ方

かつおの漬け
約30分500円前後by はぁぽじ
かつおの竜田揚げ風☆スーパーのパックをアレンジ♩
約15分300円前後by maro_mee *
【超簡単】 かつおユッケ
5分以内300円前後by たん様
ビールに合う! かつおのたたきのユッケ
指定なし指定なしby ryoripapa
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
- 宮城県・相対
- 岩手県・相対
- 千葉県・相対
- 鹿児島県・相対
- 宮崎県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 宮城県・相対 | 岩手県・相対 | 千葉県・相対 | 鹿児島県・相対 | 宮崎県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥810 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥702 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥1,404 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,052 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,240 | — | — | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,620 | — | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,404 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥972 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥756 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥864 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥756 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,134 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,296 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,242 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥1,944 | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,188 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥864 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,404 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,188 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥918 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,458 | ¥1,188 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,350 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,242 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥810 | — | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,566 | — | — | — | — | ¥756 | — |
| 2026-09-17 | ¥810 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥702 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,188 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,350 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,728 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,512 | — | — | — | — | — | ¥1,404 |
| 2026-09-26 | ¥810 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,026 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥756 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥918 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | — | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,134 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,700 | — | — | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-10 | — | — | — | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,566 | — | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-10-14 | — | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥918 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,134 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,620 | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥1,836 | ¥12,969 | — | — | — | — | — |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥756 | ¥918 |
| 2026-08-06 | ¥648 | ¥810 |
| 2026-08-07 | ¥864 | ¥1,188 |
| 2026-08-08 | ¥864 | ¥1,296 |
| 2026-08-10 | ¥756 | ¥1,458 |
| 2026-08-12 | ¥1,512 | ¥1,404 |
| 2026-08-13 | ¥1,620 | ¥1,836 |
| 2026-08-17 | ¥1,296 | ¥1,404 |
| 2026-08-18 | ¥1,296 | ¥1,350 |
| 2026-08-20 | ¥756 | ¥783 |
| 2026-08-21 | ¥702 | ¥702 |
| 2026-08-22 | ¥680 | ¥621 |
| 2026-08-24 | ¥810 | ¥1,080 |
| 2026-08-25 | ¥810 | ¥972 |
| 2026-08-27 | ¥756 | ¥1,026 |
| 2026-08-28 | ¥1,080 | ¥1,215 |
| 2026-08-29 | ¥1,080 | ¥1,188 |
| 2026-08-31 | ¥1,134 | ¥1,080 |
| 2026-09-01 | ¥1,080 | ¥1,242 |
| 2026-09-03 | ¥1,080 | ¥945 |
| 2026-09-04 | ¥1,026 | ¥918 |
| 2026-09-05 | ¥864 | ¥1,404 |
| 2026-09-07 | ¥864 | ¥864 |
| 2026-09-08 | ¥872 | ¥1,134 |
| 2026-09-10 | ¥1,188 | ¥1,134 |
| 2026-09-11 | ¥1,836 | ¥2,160 |
| 2026-09-12 | ¥1,080 | ¥1,296 |
| 2026-09-14 | ¥1,188 | ¥945 |
| 2026-09-15 | ¥756 | ¥675 |
| 2026-09-17 | ¥864 | ¥972 |
| 2026-09-18 | ¥972 | ¥972 |
| 2026-09-19 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-09-23 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-09-24 | ¥1,026 | ¥972 |
| 2026-09-25 | ¥1,674 | ¥1,620 |
| 2026-09-26 | ¥864 | ¥864 |
| 2026-09-28 | ¥756 | ¥783 |
| 2026-09-29 | ¥810 | ¥864 |
| 2026-10-01 | ¥756 | ¥756 |
| 2026-10-02 | ¥756 | ¥810 |
| 2026-10-06 | ¥756 | ¥1,026 |
| 2026-10-08 | ¥1,080 | ¥1,004 |
| 2026-10-09 | ¥1,944 | ¥1,404 |
| 2026-10-10 | ¥2,268 | ¥1,674 |
| 2026-10-13 | ¥1,188 | ¥1,296 |
| 2026-10-14 | ¥864 | ¥864 |
| 2026-10-15 | ¥1,134 | ¥1,080 |
| 2026-10-16 | ¥1,080 | ¥1,296 |
| 2026-10-19 | ¥1,674 | ¥1,350 |
| 2026-10-20 | ¥1,836 | ¥1,836 |
| 2026-10-24 | ¥1,080 | ¥1,215 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,080 |
| 2026-08-06 | ¥1,080 |
| 2026-08-07 | ¥1,080 |
| 2026-08-08 | ¥1,206 |
| 2026-08-10 | ¥1,795 |
| 2026-08-12 | ¥1,981 |
| 2026-08-17 | ¥1,674 |
| 2026-08-18 | ¥1,728 |
| 2026-08-20 | ¥972 |
| 2026-08-21 | ¥972 |
| 2026-08-22 | ¥1,030 |
| 2026-08-24 | ¥972 |
| 2026-08-25 | ¥1,111 |
| 2026-08-27 | ¥1,359 |
| 2026-08-28 | ¥2,034 |
| 2026-08-29 | ¥1,404 |
| 2026-08-31 | ¥2,808 |
| 2026-09-01 | ¥1,296 |
| 2026-09-03 | ¥1,404 |
| 2026-09-04 | ¥1,404 |
| 2026-09-05 | ¥1,620 |
| 2026-09-07 | ¥1,670 |
| 2026-09-08 | ¥1,188 |
| 2026-09-10 | ¥1,672 |
| 2026-09-11 | ¥2,052 |
| 2026-09-12 | ¥1,317 |
| 2026-09-14 | ¥1,606 |
| 2026-09-15 | ¥972 |
| 2026-09-17 | ¥1,296 |
| 2026-09-18 | ¥1,404 |
| 2026-09-19 | ¥1,620 |
| 2026-09-23 | ¥1,296 |
| 2026-09-24 | ¥1,402 |
| 2026-09-25 | ¥1,991 |
| 2026-09-26 | ¥986 |
| 2026-09-28 | ¥1,188 |
| 2026-09-29 | ¥1,267 |
| 2026-10-01 | ¥1,080 |
| 2026-10-02 | ¥1,490 |
| 2026-10-03 | ¥1,219 |
| 2026-10-06 | ¥1,080 |
| 2026-10-08 | ¥1,375 |
| 2026-10-09 | ¥2,406 |
| 2026-10-10 | ¥2,583 |
| 2026-10-13 | ¥1,450 |
| 2026-10-14 | ¥1,742 |
| 2026-10-15 | ¥1,449 |
| 2026-10-16 | ¥1,404 |
| 2026-10-19 | ¥2,395 |
| 2026-10-20 | ¥2,936 |
| 2026-10-24 | ¥1,766 |
- 宮城県・相対
- 鹿児島県・相対
- 長崎県・相対
- 静岡県・相対
- 岩手県・相対
- 千葉県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 鹿児島県・相対 | 長崎県・相対 | 静岡県・相対 | 岩手県・相対 | 千葉県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥517 | ¥577 | — | — | — | — | ¥5,940 |
| 2026-08-06 | ¥582 | ¥568 | — | — | — | — | ¥1,327 |
| 2026-08-07 | ¥665 | ¥635 | — | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥552 | ¥568 | — | — | — | — | ¥216 |
| 2026-08-10 | ¥502 | — | — | — | ¥586 | — | ¥2,052 |
| 2026-08-12 | ¥624 | ¥1,110 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,324 | ¥2,160 | ¥3,132 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥913 | ¥756 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥888 | ¥1,055 | — | — | — | ¥831 | — |
| 2026-08-20 | ¥562 | ¥563 | — | — | — | ¥531 | — |
| 2026-08-21 | ¥540 | ¥537 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥648 | ¥482 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥756 | — | — | — | ¥617 | ¥371 | — |
| 2026-08-25 | ¥503 | — | ¥294 | — | — | — | ¥540 |
| 2026-08-27 | ¥584 | — | ¥540 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥784 | — | ¥648 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥712 | — | ¥594 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥666 | ¥770 | — | — | ¥771 | — | — |
- 宮城県・相対
- 鹿児島県・相対
- 長崎県・相対
- 岩手県・相対
- 宮崎県・相対
- 鳥取県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 | 鹿児島県・相対 | 長崎県・相対 | 岩手県・相対 | 宮崎県・相対 | 鳥取県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥583 | ¥583 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥540 | ¥594 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥540 | ¥624 | — | — | — | — | ¥491 |
| 2026-08-08 | ¥648 | ¥594 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥571 | — | — | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥864 | ¥1,008 | — | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥1,512 | ¥1,395 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥1,264 | ¥756 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥1,404 | ¥540 | — | ¥1,458 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥694 | ¥589 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥633 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥633 | ¥684 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥617 | — | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥918 | ¥713 | — | ¥1,053 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,188 | — | ¥648 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,188 | — | ¥783 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥1,512 | ¥675 | ¥837 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥594 | — | — | — | — | ¥1,458 |
| 2026-09-01 | ¥1,620 | ¥486 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥771 | ¥810 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥694 | ¥951 | ¥1,053 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥1,026 | ¥670 | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥432 | ¥540 | — | ¥1,431 | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥694 | ¥864 | ¥542 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,350 | ¥486 | — | ¥945 | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,052 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,350 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥816 | ¥756 | ¥1,512 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,080 | — | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥1,134 | ¥778 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥1,026 | ¥633 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,080 | ¥810 | ¥1,458 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,188 | ¥540 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,350 | ¥475 | — | — | ¥319 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,593 | ¥583 | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,080 | ¥635 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥756 | ¥837 | ¥1,242 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,080 | ¥463 | ¥540 | — | — | — | — |
