
カツオ
初夏の「初鰹」、秋の「戻り鰹」で知られる回遊魚。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥756(7/31時点)先週比-21.5%前年同月比-22.3%宮城県・相対
¥756(7/31時点)先週比-8.7%前年同月比-22.2%千葉県・相対
¥864(6/15時点)先週比-16.1%前年同月比—岩手県・相対
¥864(7/27時点)先週比—前年同月比—鹿児島県・相対
¥756(5/11時点)先週比-13.3%前年同月比—愛媛県・相対
¥648(5/16時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥756(5/12時点)先週比—前年同月比—
足立市場
各地・相対
¥648(7/31時点)先週比-4.5%前年同月比-24.3%各地・第三者販売
¥972(7/31時点)先週比-6.0%前年同月比-22.4%各地・商物分離
¥756(7/30時点)先週比—前年同月比—
大田市場
各地・相対
¥1,080(7/31時点)先週比-7.2%前年同月比-20.6%
大阪市中央卸売市場(本場)
鹿児島県・相対
¥648(7/31時点)先週比-39.2%前年同月比-41.6%千葉県・相対
¥562(7/28時点)先週比+6.5%前年同月比-15.0%宮城県・相対
¥756(7/31時点)先週比-22.9%前年同月比-13.5%高知県・相対
¥540(7/10時点)先週比-26.7%前年同月比-51.1%宮崎県・相対
¥389(7/7時点)先週比—前年同月比-41.2%和歌山県・相対
¥1,944(7/30時点)先週比+227.3%前年同月比+500.0%その他(6件)
¥589(7/31時点)先週比+45.4%前年同月比+38.9%
大阪市中央卸売市場(東部)
鹿児島県・相対
¥648(7/31時点)先週比+3.8%前年同月比-28.8%高知県・相対
¥447(7/31時点)先週比—前年同月比-35.3%千葉県・相対
¥583(7/28時点)先週比+11.0%前年同月比-42.1%宮城県・相対
¥972(7/31時点)先週比-25.0%前年同月比-27.8%宮崎県・相対
¥373(7/9時点)先週比—前年同月比—和歌山県・相対
¥648(7/25時点)先週比—前年同月比+93.0%その他(11件)
¥594(7/30時点)先週比—前年同月比+43.5%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥936(7/31時点)先週比-7.6%前年同月比—その他(1件)
¥1,674(3/31時点)先週比+20.5%前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
- 宮城県・相対
- 千葉県・相対
- 岩手県・相対
- 鹿児島県・相対
- 愛媛県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 宮城県・相対 | 千葉県・相対 | 岩手県・相対 | 鹿児島県・相対 | 愛媛県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥2,268 | — | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥1,890 | — | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥1,350 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥1,944 | — | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-05-11 | ¥1,620 | — | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥1,890 | — | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-05-14 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥756 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,296 | — | — | — | — | ¥648 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,188 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥567 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥1,026 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥594 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥864 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥972 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥1,134 | — | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥1,134 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥702 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥864 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥594 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | — | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥1,512 | ¥1,296 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | — | ¥1,404 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | — | — | ¥1,404 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥756 | — | ¥1,188 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥1,134 | — | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥1,080 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥999 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥1,080 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥675 | — | ¥864 | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥1,188 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥1,620 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥1,728 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥1,647 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥1,350 | — | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-23 | — | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥1,377 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥1,242 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥2,700 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥891 | — | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥1,350 | ¥972 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥1,458 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥1,188 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥1,296 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,404 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥810 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥1,269 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥864 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥945 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥810 | — | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥1,458 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥1,134 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥1,350 | ¥648 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥1,512 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥1,350 | ¥864 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥1,080 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥810 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥1,296 | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥945 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,350 | ¥756 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥756 | ¥756 | — | — | — | — | — |
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
- 各地・商物分離
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 | 各地・商物分離 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,188 | ¥2,025 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,296 | ¥1,809 | — |
| 2026-05-08 | ¥972 | ¥2,241 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,188 | ¥2,700 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,026 | ¥2,268 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,080 | ¥1,782 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,296 | ¥1,836 | — |
| 2026-05-15 | ¥918 | ¥1,485 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,080 | ¥1,620 | — |
| 2026-05-18 | ¥810 | ¥1,377 | — |
| 2026-05-19 | ¥756 | ¥1,080 | — |
| 2026-05-21 | ¥864 | ¥1,080 | — |
| 2026-05-22 | ¥756 | ¥1,350 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,026 | ¥1,296 | — |
| 2026-05-25 | ¥810 | ¥1,512 | — |
| 2026-05-26 | ¥864 | ¥1,566 | — |
| 2026-05-28 | ¥810 | ¥1,512 | — |
| 2026-05-29 | ¥810 | ¥1,080 | — |
| 2026-05-30 | ¥864 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-01 | ¥648 | ¥1,188 | — |
| 2026-06-02 | ¥648 | ¥756 | — |
| 2026-06-04 | ¥810 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥1,242 | ¥1,404 | — |
| 2026-06-06 | ¥864 | ¥2,160 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,620 | ¥1,296 | — |
| 2026-06-09 | ¥1,080 | ¥1,188 | — |
| 2026-06-11 | ¥864 | ¥1,134 | — |
| 2026-06-12 | ¥1,296 | ¥864 | — |
| 2026-06-13 | ¥724 | ¥864 | — |
| 2026-06-15 | ¥756 | ¥999 | — |
| 2026-06-16 | ¥756 | ¥729 | — |
| 2026-06-18 | ¥810 | ¥864 | — |
| 2026-06-19 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-06-20 | ¥864 | ¥864 | — |
| 2026-06-22 | ¥756 | ¥594 | — |
| 2026-06-23 | ¥1,080 | ¥1,188 | — |
| 2026-06-25 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-06-26 | ¥756 | ¥891 | — |
| 2026-06-27 | ¥734 | ¥756 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | ¥1,242 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,080 | ¥918 | — |
| 2026-07-02 | ¥864 | ¥702 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,080 | ¥783 | — |
| 2026-07-04 | ¥540 | ¥648 | — |
| 2026-07-06 | ¥756 | ¥837 | — |
| 2026-07-07 | ¥756 | ¥918 | — |
| 2026-07-09 | ¥702 | ¥756 | — |
| 2026-07-10 | ¥756 | ¥972 | — |
| 2026-07-11 | ¥756 | ¥637 | — |
| 2026-07-13 | ¥918 | ¥945 | — |
| 2026-07-14 | ¥756 | ¥918 | — |
| 2026-07-16 | ¥756 | ¥648 | — |
| 2026-07-17 | ¥864 | ¥810 | — |
| 2026-07-21 | ¥864 | ¥1,188 | — |
| 2026-07-23 | ¥864 | ¥756 | — |
| 2026-07-24 | ¥864 | ¥918 | — |
| 2026-07-25 | ¥778 | ¥864 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,080 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-28 | ¥756 | ¥810 | — |
| 2026-07-30 | ¥864 | ¥756 | ¥756 |
| 2026-07-31 | ¥648 | ¥972 | — |
大田市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,702 |
| 2026-05-07 | ¥1,772 |
| 2026-05-08 | ¥1,885 |
| 2026-05-09 | ¥1,114 |
| 2026-05-11 | ¥1,492 |
| 2026-05-12 | ¥1,855 |
| 2026-05-14 | ¥1,015 |
| 2026-05-15 | ¥1,633 |
| 2026-05-16 | ¥1,257 |
| 2026-05-18 | ¥1,203 |
| 2026-05-19 | ¥1,512 |
| 2026-05-21 | ¥1,023 |
| 2026-05-22 | ¥1,296 |
| 2026-05-25 | ¥1,455 |
| 2026-05-26 | ¥1,728 |
| 2026-05-28 | ¥756 |
| 2026-05-29 | ¥1,296 |
| 2026-05-30 | ¥1,021 |
| 2026-06-01 | ¥986 |
| 2026-06-04 | ¥2,417 |
| 2026-06-05 | ¥1,555 |
| 2026-06-06 | ¥1,080 |
| 2026-06-08 | ¥1,296 |
| 2026-06-09 | ¥1,836 |
| 2026-06-11 | ¥1,188 |
| 2026-06-12 | ¥1,435 |
| 2026-06-13 | ¥1,318 |
| 2026-06-15 | ¥972 |
| 2026-06-16 | ¥1,030 |
| 2026-06-18 | ¥1,153 |
| 2026-06-19 | ¥1,136 |
| 2026-06-20 | ¥1,297 |
| 2026-06-22 | ¥864 |
| 2026-06-23 | ¥1,325 |
| 2026-06-25 | ¥972 |
| 2026-06-26 | ¥1,055 |
| 2026-06-27 | ¥1,026 |
| 2026-06-29 | ¥1,512 |
| 2026-06-30 | ¥1,482 |
| 2026-07-02 | ¥864 |
| 2026-07-03 | ¥756 |
| 2026-07-04 | ¥874 |
| 2026-07-06 | ¥1,008 |
| 2026-07-07 | ¥1,249 |
| 2026-07-09 | ¥1,181 |
| 2026-07-10 | ¥972 |
| 2026-07-11 | ¥1,080 |
| 2026-07-13 | ¥1,188 |
| 2026-07-14 | ¥1,080 |
| 2026-07-16 | ¥864 |
| 2026-07-17 | ¥864 |
| 2026-07-21 | ¥1,302 |
| 2026-07-23 | ¥1,080 |
| 2026-07-24 | ¥1,080 |
| 2026-07-25 | ¥972 |
| 2026-07-27 | ¥1,077 |
| 2026-07-28 | ¥1,144 |
| 2026-07-30 | ¥1,080 |
| 2026-07-31 | ¥1,080 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 鹿児島県・相対
- 千葉県・相対
- 宮城県・相対
- 高知県・相対
- 宮崎県・相対
- 和歌山県・相対
- その他(5件)
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・相対 | 千葉県・相対 | 宮城県・相対 | 高知県・相対 | 宮崎県・相対 | 和歌山県・相対 | その他(5件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥691 | — | — | ¥864 | ¥648 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥529 | — | — | ¥583 | ¥648 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥571 | — | — | ¥1,188 | ¥540 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥590 | — | — | ¥626 | ¥648 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥448 | — | — | ¥1,512 | — | ¥1,416 | — |
| 2026-05-12 | ¥648 | — | — | ¥475 | — | ¥713 | — |
| 2026-05-14 | ¥326 | — | — | ¥320 | — | ¥713 | — |
| 2026-05-15 | — | ¥1,512 | — | ¥562 | — | ¥756 | — |
| 2026-05-16 | ¥469 | — | — | ¥475 | ¥540 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥499 | — | — | ¥497 | ¥583 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥496 | — | — | ¥1,080 | ¥540 | — | — |
| 2026-05-21 | — | — | — | ¥497 | ¥540 | ¥918 | — |
| 2026-05-22 | — | ¥562 | — | ¥606 | ¥540 | — | — |
| 2026-05-23 | — | ¥691 | — | ¥1,944 | ¥551 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥713 | — | — | ¥1,836 | ¥691 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥821 | ¥864 | — | ¥608 | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥713 | — | — | ¥1,296 | ¥740 | — | — |
| 2026-05-29 | — | ¥778 | — | ¥1,296 | ¥702 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥648 | ¥691 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-06-01 | — | ¥1,102 | — | ¥2,052 | ¥648 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥789 | ¥1,071 | — | — | ¥626 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥550 | ¥432 | — | ¥900 | — | — | — |
| 2026-06-05 | — | ¥608 | ¥648 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥756 | ¥648 | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-06-08 | — | ¥2,268 | — | ¥1,620 | ¥756 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥849 | ¥864 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥566 | — | ¥660 | — | — | — | ¥713 |
| 2026-06-12 | — | — | ¥1,296 | — | ¥540 | — | ¥922 |
| 2026-06-13 | ¥491 | ¥540 | ¥470 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | — | ¥389 | ¥603 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-06-16 | — | ¥540 | ¥528 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-06-18 | — | ¥540 | ¥391 | — | — | — | ¥517 |
| 2026-06-19 | ¥1,020 | ¥605 | ¥605 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥583 | ¥562 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥540 | ¥583 | — | — | — | — | ¥864 |
| 2026-06-23 | ¥432 | ¥605 | ¥551 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥540 | — | ¥972 | — | — | — | ¥511 |
| 2026-06-26 | ¥450 | — | ¥756 | — | — | — | ¥393 |
| 2026-06-27 | ¥400 | ¥593 | ¥605 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥500 | — | ¥605 | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-06-30 | ¥598 | — | ¥1,188 | ¥691 | — | — | — |
| 2026-07-02 | — | ¥583 | ¥756 | ¥691 | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | ¥491 | ¥756 | ¥562 | — | — | — |
| 2026-07-04 | — | ¥562 | ¥756 | — | ¥583 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥529 | — | — | ¥454 | — | — | ¥864 |
| 2026-07-07 | — | — | ¥648 | ¥518 | ¥389 | — | — |
| 2026-07-09 | — | ¥486 | ¥756 | ¥389 | — | — | — |
| 2026-07-10 | — | ¥529 | ¥810 | ¥540 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥487 | ¥551 | ¥559 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | — | ¥827 | — | — | ¥702 | ¥852 |
| 2026-07-14 | — | ¥432 | ¥810 | — | — | ¥638 | — |
| 2026-07-16 | — | ¥540 | ¥810 | — | — | — | ¥526 |
| 2026-07-17 | — | ¥540 | ¥810 | — | — | — | ¥478 |
| 2026-07-21 | ¥702 | ¥648 | ¥493 | — | — | — | ¥648 |
| 2026-07-23 | — | ¥583 | ¥1,080 | — | — | ¥594 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,130 | ¥605 | ¥972 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥506 | ¥778 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥583 | ¥540 | — | — | — | — | ¥1,296 |
| 2026-07-28 | ¥533 | ¥562 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥512 | — | ¥565 | — | — | ¥1,944 | — |
| 2026-07-31 | ¥648 | — | ¥756 | — | — | — | ¥589 |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 鹿児島県・相対
- 高知県・相対
- 千葉県・相対
- 宮城県・相対
- 宮崎県・相対
- 和歌山県・相対
- その他(4件)
表で見る
| 日付 | 鹿児島県・相対 | 高知県・相対 | 千葉県・相対 | 宮城県・相対 | 宮崎県・相対 | 和歌山県・相対 | その他(4件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥583 | ¥864 | — | — | ¥540 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥583 | ¥713 | — | — | — | ¥1,161 | — |
| 2026-05-08 | ¥583 | ¥648 | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | — | ¥605 | — | — | ¥583 | ¥756 | — |
| 2026-05-11 | ¥583 | ¥583 | — | — | ¥487 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥540 | ¥540 | — | — | — | ¥713 | — |
| 2026-05-14 | ¥540 | ¥432 | — | — | — | ¥626 | — |
| 2026-05-15 | — | ¥475 | ¥1,458 | — | — | ¥540 | — |
| 2026-05-16 | ¥346 | ¥432 | — | — | ¥454 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥583 | ¥497 | — | — | — | — | ¥918 |
| 2026-05-19 | ¥351 | ¥637 | — | — | ¥583 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥513 | ¥583 | — | — | ¥475 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥648 | ¥713 | ¥1,053 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥658 | ¥1,728 | ¥583 | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥634 | ¥1,890 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥767 | ¥734 | ¥1,512 | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥702 | ¥756 | ¥1,350 | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥681 | ¥713 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥799 | ¥702 | ¥907 | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥702 | ¥756 | ¥713 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥702 | ¥1,026 | ¥605 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥503 | ¥1,674 | ¥670 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | — | ¥1,890 | ¥648 | ¥778 | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥843 | — | ¥1,388 | — | ¥746 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥735 | ¥1,593 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥918 | ¥1,188 | ¥1,599 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥702 | ¥583 | ¥1,242 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥648 | ¥864 | — | ¥1,323 | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥605 | — | ¥562 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥324 | — | ¥540 | — | ¥546 | — | — |
| 2026-06-16 | — | — | ¥518 | ¥1,080 | ¥540 | — | — |
| 2026-06-18 | — | ¥562 | ¥540 | ¥945 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥540 | ¥594 | ¥562 | — | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥540 | — | ¥540 | ¥648 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥594 | — | ¥1,350 | — | — | — | ¥972 |
| 2026-06-23 | ¥648 | — | ¥540 | ¥1,296 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥540 | — | — | ¥1,188 | — | ¥810 | — |
| 2026-06-26 | — | ¥627 | ¥540 | ¥1,026 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥376 | ¥605 | ¥540 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥518 | ¥605 | — | ¥702 | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | ¥605 | — | ¥864 | — | ¥972 | — |
| 2026-07-02 | ¥432 | ¥432 | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-03 | — | ¥432 | — | ¥756 | — | ¥907 | — |
| 2026-07-04 | ¥389 | — | ¥475 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥454 | ¥540 | ¥281 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥367 | ¥486 | ¥421 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥475 | ¥475 | — | — | ¥373 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥432 | — | ¥475 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥475 | — | ¥518 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | — | ¥475 | — | — | — | ¥770 |
| 2026-07-14 | ¥518 | — | ¥518 | ¥1,040 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥518 | — | ¥497 | ¥918 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥389 | — | ¥518 | ¥945 | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥540 | — | ¥648 | ¥1,350 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥551 | — | ¥648 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥518 | — | — | ¥1,458 | — | ¥864 | — |
| 2026-07-25 | ¥492 | — | — | ¥972 | — | ¥648 | — |
| 2026-07-27 | ¥540 | ¥616 | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-07-28 | ¥497 | — | ¥583 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥608 | — | — | ¥972 | — | — | ¥594 |
| 2026-07-31 | ¥648 | ¥447 | — | ¥972 | — | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-05-08 | ¥1,335 |
| 2026-05-09 | ¥1,543 |
| 2026-05-11 | ¥1,000 |
| 2026-05-15 | ¥314 |
| 2026-05-19 | ¥1,500 |
| 2026-05-21 | ¥1,500 |
| 2026-05-22 | ¥1,800 |
| 2026-05-25 | ¥802 |
| 2026-05-26 | ¥1,758 |
| 2026-05-28 | ¥1,725 |
| 2026-05-29 | ¥1,800 |
| 2026-05-30 | ¥2,111 |
| 2026-06-05 | ¥1,898 |
| 2026-06-06 | ¥1,895 |
| 2026-06-08 | ¥1,650 |
| 2026-06-09 | ¥909 |
| 2026-06-12 | ¥1,500 |
| 2026-06-13 | ¥2,744 |
| 2026-06-15 | ¥1,500 |
| 2026-06-16 | ¥516 |
| 2026-06-18 | ¥500 |
| 2026-06-19 | ¥1,140 |
| 2026-06-20 | ¥361 |
| 2026-06-23 | ¥1,500 |
| 2026-06-25 | ¥513 |
| 2026-06-27 | ¥300 |
| 2026-06-29 | ¥600 |
| 2026-06-30 | ¥713 |
| 2026-07-02 | ¥500 |
| 2026-07-03 | ¥1,300 |
| 2026-07-04 | ¥725 |
| 2026-07-06 | ¥658 |
| 2026-07-07 | ¥706 |
| 2026-07-09 | ¥1,800 |
| 2026-07-11 | ¥900 |
| 2026-07-13 | ¥1,488 |
| 2026-07-14 | ¥2,000 |
| 2026-07-16 | ¥514 |
| 2026-07-17 | ¥746 |
| 2026-07-21 | ¥1,300 |
| 2026-07-23 | ¥425 |
| 2026-07-24 | ¥1,145 |
| 2026-07-25 | ¥1,199 |
| 2026-07-28 | ¥367 |
| 2026-07-30 | ¥1,033 |
| 2026-07-31 | ¥936 |
