ケンサキイカの相場・旬
甘みが強く高級イカとして扱われる。刺身で特に人気が高い。
2026/9/23時点のケンサキイカの相場は¥2,509です。これは先週と比べて9.6%下落しています。昨年同月と比べると10.2%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が15.0%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。
最新の価格
神戸市中央卸売市場(本場)
生鮮・長崎県・せり
¥2,241(2026/9/15時点)先週比+17.3%前年同月比+62.7%生鮮・長崎県・相対
¥2,646(2026/9/15時点)先週比-6.7%前年同月比-24.8%生鮮・山口県・相対
¥3,105(2026/9/15時点)先週比-20.9%前年同月比+5.1%生鮮・山口県・せり
¥2,106(2026/9/15時点)先週比-19.3%前年同月比-29.3%生鮮・京都府・相対
¥1,596(2026/8/4時点)先週比—前年同月比—生鮮・鳥取県・相対
¥4,590(2026/6/26時点)先週比—前年同月比-20.9%その他(6件)
¥2,295(2026/6/30時点)先週比—前年同月比+13.0%
神戸市中央卸売市場(東部)
生鮮・長崎県・相対
¥2,416(2026/9/17時点)先週比+7.5%前年同月比+12.9%生鮮・長崎県・せり
¥2,187(2026/9/15時点)先週比-32.5%前年同月比+10.7%生鮮・山口県・相対
¥4,765(2026/9/18時点)先週比-8.7%前年同月比+15.1%生鮮・島根県・相対
¥3,402(2026/9/15時点)先週比—前年同月比-13.1%生鮮・福井県・相対
¥1,008(2026/7/4時点)先週比+3.5%前年同月比—生鮮・鳥取県・相対
¥3,402(2026/9/23時点)先週比—前年同月比+20.0%その他(7件)
¥2,255(2026/8/24時点)先週比—前年同月比+16.5%
福井市中央卸売市場
福井県・せり
¥2,500(2026/9/23時点)先週比+18.3%前年同月比+24.7%長崎県・相対
¥2,350(2026/9/23時点)先週比-0.2%前年同月比+7.2%福井県・相対
¥1,333(2026/9/16時点)先週比-7.2%前年同月比+19.4%長崎県・せり
¥2,250(2026/8/25時点)先週比+2.8%前年同月比-2.6%山口県・せり
¥2,000(2026/9/17時点)先週比-18.3%前年同月比—愛媛県・相対
¥3,167(2026/9/5時点)先週比—前年同月比—その他(11件)
¥2,750(2026/9/19時点)先週比—前年同月比-18.1%
かなざわ総合市場
不明・定置網
¥2,471(2026/9/16時点)先週比-27.5%前年同月比—不明・底曳網
¥1,719(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
神戸市中央卸売市場(本場)
- 生鮮・長崎県・せり
- 生鮮・長崎県・相対
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・山口県・せり
- 生鮮・京都府・相対
- 生鮮・鳥取県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・長崎県・せり | 生鮮・長崎県・相対 | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・山口県・せり | 生鮮・京都府・相対 | 生鮮・鳥取県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ¥5,265 | ¥5,130 | — | — | — | ¥4,590 | — |
| 2026-06-27 | ¥2,565 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥4,050 |
| 2026-06-29 | ¥3,240 | ¥4,118 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | ¥4,455 | — | — | — | — | ¥2,295 |
| 2026-07-02 | ¥2,592 | ¥1,647 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥4,860 | — | ¥3,702 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,565 | ¥2,700 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,835 | ¥1,755 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,700 | ¥3,645 | — | — | ¥986 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,106 | ¥2,430 | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥1,755 | ¥2,106 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,376 | ¥2,376 | — | — | ¥1,614 | — | — |
| 2026-07-13 | ¥1,782 | ¥1,701 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥4,320 | ¥2,430 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥4,968 | ¥2,565 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥7,560 | ¥2,430 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-07-18 | ¥2,835 | ¥2,160 | ¥3,591 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,430 | ¥2,430 | ¥2,700 | ¥3,915 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥2,376 | ¥2,430 | ¥3,456 | ¥4,050 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥4,320 | ¥2,376 | ¥3,780 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥1,890 | ¥2,970 | ¥2,592 | ¥2,835 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,160 | ¥2,700 | ¥3,443 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,431 | ¥2,430 | ¥2,876 | ¥3,578 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥6,075 | ¥3,915 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥2,970 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥3,510 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥4,320 | ¥2,025 | — | — | ¥1,596 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥2,700 | ¥2,295 | ¥3,915 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥6,885 | ¥2,673 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,848 | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥5,130 | ¥2,970 | ¥2,970 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥5,333 | ¥6,210 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥11,610 | — | ¥2,527 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥2,700 | ¥2,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,240 | ¥2,700 | ¥2,565 | ¥2,970 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,295 | ¥2,835 | ¥2,295 | ¥2,295 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,240 | ¥2,268 | ¥2,160 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,106 | ¥2,430 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,970 | ¥2,295 | ¥2,187 | ¥2,187 | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,430 | ¥1,674 | ¥2,322 | ¥3,510 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,295 | ¥2,295 | ¥1,971 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,160 | ¥2,565 | ¥2,565 | ¥3,051 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,430 | ¥3,240 | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥3,240 | ¥3,105 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥4,590 | ¥4,590 | ¥4,320 | ¥4,050 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,700 | ¥3,375 | ¥2,160 | ¥3,780 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,376 | ¥2,565 | ¥3,780 | ¥2,511 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥8,100 | — | ¥6,210 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥7,155 | ¥2,565 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥8,505 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,700 | ¥3,105 | ¥2,187 | ¥2,970 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,241 | ¥2,646 | ¥3,105 | ¥2,106 | — | — | — |
福井市中央卸売市場
- 福井県・せり
- 長崎県・相対
- 福井県・相対
- 長崎県・せり
- 山口県・せり
- 愛媛県・相対
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 福井県・せり | 長崎県・相対 | 福井県・相対 | 長崎県・せり | 山口県・せり | 愛媛県・相対 | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ¥667 | — | ¥1,467 | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥600 | — | — | — | — | — | ¥3,000 |
| 2026-06-28 | ¥500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥667 | — | ¥833 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥667 | — | — | — | — | — | ¥3,000 |
| 2026-07-01 | ¥1,750 | — | ¥667 | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥667 | — | ¥833 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥667 | ¥2,325 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | — | — | — | — | — | — | ¥2,106 |
| 2026-07-06 | — | ¥2,300 | — | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026-07-07 | — | — | — | — | ¥2,250 | — | ¥1,417 |
| 2026-07-08 | ¥500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥667 | ¥2,300 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥833 | ¥2,155 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥833 | ¥2,325 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | ¥833 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥833 | ¥2,325 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥833 | — | — | — | — | — | ¥1,250 |
| 2026-07-15 | ¥625 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | — | ¥2,275 | — | ¥3,125 | — | — | — |
| 2026-07-17 | — | ¥2,325 | — | ¥4,000 | — | — | — |
| 2026-07-18 | — | ¥2,875 | — | ¥2,750 | — | — | — |
| 2026-07-20 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | — | ¥2,325 | — | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-07-22 | — | — | ¥1,000 | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | — | — | — | — | — | — | ¥2,188 |
| 2026-07-24 | — | — | — | — | — | — | ¥2,604 |
| 2026-07-25 | — | — | — | ¥1,875 | — | — | ¥1,917 |
| 2026-07-26 | ¥2,333 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | — | ¥2,275 | — | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-07-28 | — | — | — | — | — | ¥2,333 | ¥2,750 |
| 2026-07-30 | ¥1,000 | ¥2,034 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | — | — | — | — | ¥2,500 | ¥2,583 |
| 2026-08-01 | — | — | — | ¥3,250 | — | ¥3,000 | — |
| 2026-08-03 | — | ¥2,963 | — | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026-08-04 | — | — | — | ¥2,750 | — | ¥2,684 | — |
| 2026-08-05 | ¥2,333 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | ¥2,750 | — | ¥2,333 | — |
| 2026-08-07 | ¥3,333 | ¥2,325 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥2,325 | — | — | — | — | ¥3,500 |
| 2026-08-09 | ¥667 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | — | — | ¥3,667 | ¥3,438 |
| 2026-08-11 | ¥1,667 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥2,180 | — | — | ¥3,250 | — | — |
| 2026-08-13 | — | ¥2,325 | — | — | — | — | ¥4,333 |
| 2026-08-14 | ¥1,834 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,000 | — | — | — | — | ¥4,000 | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | ¥2,250 | — | ¥3,333 | — |
| 2026-08-19 | ¥1,667 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥2,500 |
| 2026-08-21 | — | ¥2,034 | — | — | — | — | ¥2,750 |
| 2026-08-22 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | ¥2,250 |
| 2026-08-23 | ¥2,333 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | ¥2,275 | — | ¥2,375 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | ¥4,333 | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-08-26 | ¥1,667 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | ¥2,500 |
| 2026-08-28 | — | ¥2,034 | — | — | — | — | ¥2,500 |
| 2026-08-29 | — | — | — | — | ¥2,125 | — | ¥2,750 |
| 2026-08-30 | ¥1,917 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | ¥548 | — | ¥1,938 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,667 | — | — | — | — | — | ¥2,667 |
| 2026-09-02 | ¥3,333 | — | ¥2,667 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | ¥833 | — | — | — | ¥2,500 |
| 2026-09-04 | — | ¥2,034 | — | — | ¥2,000 | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | ¥3,250 | ¥3,167 | — |
| 2026-09-07 | ¥2,333 | — | ¥680 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥875 | — | ¥4,067 | — | — | — | — |
| 2026-09-09 | ¥2,333 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,667 | — | ¥2,833 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,333 | ¥2,034 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,667 | ¥2,325 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | ¥1,013 | — | ¥2,438 | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | — | — | ¥2,000 | — | ¥2,125 |
| 2026-09-16 | ¥1,667 | — | ¥1,333 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | — | — | — | ¥2,000 | — | ¥2,188 |
| 2026-09-18 | ¥2,167 | ¥2,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,667 | — | — | — | — | — | ¥2,750 |
| 2026-09-22 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,500 | ¥2,350 | — | — | — | — | — |
神戸市中央卸売市場(東部)
- 生鮮・長崎県・相対
- 生鮮・長崎県・せり
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・島根県・相対
- 生鮮・福井県・相対
- 生鮮・鳥取県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・長崎県・相対 | 生鮮・長崎県・せり | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・島根県・相対 | 生鮮・福井県・相対 | 生鮮・鳥取県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ¥3,422 | ¥1,566 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,375 | ¥1,904 | — | — | ¥972 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,355 | — | — | — | ¥986 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,160 | ¥1,755 | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥2,646 | ¥1,782 | — | — | ¥1,008 | — | — |
| 2026-07-03 | — | — | — | — | ¥1,022 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,970 | — | — | — | ¥1,008 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥1,917 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥2,700 | — | — | ¥3,726 | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥2,565 | — | — | ¥3,375 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,592 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,944 | ¥2,417 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥2,268 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,659 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥4,320 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,861 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-18 | ¥2,106 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥3,105 | ¥1,566 | — | — | — | — | ¥1,728 |
| 2026-07-23 | ¥3,456 | ¥1,485 | — | ¥3,321 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥2,471 | ¥2,970 | — | — | — | — | ¥2,511 |
| 2026-07-25 | ¥2,430 | ¥2,457 | — | — | — | — | ¥1,215 |
| 2026-07-27 | ¥2,403 | ¥1,080 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,443 | ¥2,700 | — | ¥3,294 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,971 | ¥2,430 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,106 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥2,903 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥3,078 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥3,051 | ¥2,025 | — | — | — | — | ¥3,456 |
| 2026-08-06 | ¥2,295 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,557 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥4,307 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,916 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,565 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,551 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,131 | ¥2,849 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,511 | ¥2,322 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,457 | ¥2,187 | — | ¥2,430 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,403 | ¥2,295 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,376 | — | — | — | — | ¥3,105 | — |
| 2026-08-24 | ¥2,241 | ¥1,566 | — | — | — | — | ¥2,255 |
| 2026-08-25 | ¥2,106 | — | — | — | — | ¥2,970 | — |
| 2026-08-27 | ¥2,376 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,970 | — | ¥3,510 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,780 | — | ¥2,511 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,106 | — | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,970 | — | ¥4,320 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,835 | ¥3,240 | — | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,578 | — | ¥2,524 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | ¥3,929 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,240 | — | ¥3,294 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,659 | ¥2,187 | — | ¥3,402 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,416 | — | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | ¥4,765 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | — | — | ¥3,402 | — |
かなざわ総合市場
- 不明・定置網
- 不明・底曳網
表で見る
| 日付 | 不明・定置網 | 不明・底曳網 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | ¥3,850 | — |
| 2026-09-09 | ¥3,500 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,857 | — |
| 2026-09-13 | ¥2,400 | — |
| 2026-09-14 | ¥2,357 | — |
| 2026-09-15 | ¥3,231 | — |
| 2026-09-16 | ¥2,471 | — |
| 2026-09-18 | — | ¥1,719 |
よくある質問
- ケンサキイカの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/23時点でケンサキイカの相場は約¥2,509です(直近7日間平均)。先週と比べて9.6%下がっています。





