ケンサキイカの旬はいつ?相場¥4,995
甘みが強く高級イカとして扱われる。刺身で特に人気が高い。
2026/11/5時点のケンサキイカの相場は¥4,995です。これは先週と比べて1.9%下落しています。昨年同月と比べると36.4%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が17.4%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は7〜9月です。
旬
旬: 7〜9月
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
最新の価格
神戸市中央卸売市場(本場)
生鮮・山口県・相対
¥2,565(2026/11/5時点)先週比-58.7%前年同月比-14.4%生鮮・長崎県・せり
¥5,400(2026/10/31時点)先週比-23.1%前年同月比+69.2%生鮮・長崎県・相対
¥2,430(2026/10/17時点)先週比-10.9%前年同月比-29.6%生鮮・山口県・せり
¥6,210(2026/10/27時点)先週比+180.8%前年同月比+45.6%生鮮・鳥取県・せり
¥6,750(2026/10/31時点)先週比—前年同月比-16.7%生鮮・鳥取県・相対
¥6,480(2026/11/5時点)先週比—前年同月比+11.1%その他(5件)
¥1,596(2026/8/4時点)先週比—前年同月比—
神戸市中央卸売市場(東部)
生鮮・長崎県・相対
¥2,835(2026/10/29時点)先週比+9.9%前年同月比+13.0%生鮮・長崎県・せり
¥1,036(2026/10/20時点)先週比-11.2%前年同月比+10.2%生鮮・山口県・相対
¥3,517(2026/10/26時点)先週比—前年同月比-13.3%生鮮・鳥取県・相対
¥3,780(2026/10/31時点)先週比—前年同月比-22.1%生鮮・島根県・相対
¥3,186(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—生鮮・兵庫県・せり
¥2,255(2026/8/24時点)先週比—前年同月比—その他(7件)
¥3,456(2026/8/4時点)先週比+37.6%前年同月比+78.5%
福井市中央卸売市場
福井県・せり
¥2,000(2026/10/7時点)先週比+84.6%前年同月比+28.6%山口県・せり
¥2,375(2026/10/20時点)先週比-1.1%前年同月比—長崎県・相対
¥2,180(2026/10/16時点)先週比-0.6%前年同月比+36.5%鳥取県・相対
¥2,213(2026/10/19時点)先週比+10.3%前年同月比-43.8%福井県・相対
¥537(2026/9/24時点)先週比-54.2%前年同月比-62.9%鳥取県・せり
¥2,500(2026/10/14時点)先週比-9.1%前年同月比-16.7%その他(12件)
¥2,313(2026/10/20時点)先週比-6.1%前年同月比+10.0%
かなざわ総合市場
不明・定置網
¥2,471(2026/9/16時点)先週比-27.5%前年同月比—不明・底曳網
¥1,719(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
おすすめの食べ方

皮がついてもはねないイカフライ
約10分500円前後by cookingjuju
イカフェ★韓国イカ刺しのコチュジャン和え
約10分300円前後by Nao’s
フライパン使用♪餅米を使わないイカ飯!
約30分500円前後by taku1985
剣先イカのバター醤油炒め
約30分500円前後by ホソピーのお家ごはん
価格推移(過去90日)
福井市中央卸売市場
- 福井県・せり
- 山口県・せり
- 長崎県・相対
- 鳥取県・相対
- 福井県・相対
- 鳥取県・せり
- その他(7件)
表で見る
| 日付 | 福井県・せり | 山口県・せり | 長崎県・相対 | 鳥取県・相対 | 福井県・相対 | 鳥取県・せり | その他(7件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | — | — | ¥2,325 | — | — | — | ¥3,500 |
| 2026-08-09 | ¥667 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | — | — | — | ¥3,552 |
| 2026-08-11 | ¥1,667 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥3,250 | ¥2,180 | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | ¥2,325 | — | — | — | ¥4,333 |
| 2026-08-14 | ¥1,834 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,000 | — | — | — | — | — | ¥4,000 |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | — | — | ¥2,792 |
| 2026-08-19 | ¥1,667 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | ¥2,700 | — | — | ¥2,500 | — |
| 2026-08-21 | — | — | ¥2,034 | — | — | ¥2,750 | — |
| 2026-08-22 | ¥2,500 | — | — | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-08-23 | ¥2,333 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | ¥2,275 | — | — | — | ¥2,375 |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | ¥4,333 | — | ¥2,250 |
| 2026-08-26 | ¥1,667 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,500 | — | — | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | ¥2,034 | — | — | ¥2,500 | — |
| 2026-08-29 | — | ¥2,125 | — | ¥2,750 | — | — | — |
| 2026-08-30 | ¥1,917 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | ¥1,938 | — | — | ¥548 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,667 | — | — | — | — | — | ¥2,667 |
| 2026-09-02 | ¥3,333 | — | — | — | ¥2,667 | — | — |
| 2026-09-03 | — | — | — | — | ¥833 | ¥2,500 | — |
| 2026-09-04 | — | ¥2,000 | ¥2,034 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | ¥3,250 | — | — | — | — | ¥3,167 |
| 2026-09-07 | ¥2,333 | — | — | — | ¥680 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥875 | — | — | — | ¥4,067 | — | — |
| 2026-09-09 | ¥2,333 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,667 | — | — | — | ¥2,833 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,333 | — | ¥2,034 | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,667 | — | ¥2,325 | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | ¥2,438 | — | — | ¥1,013 | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥2,000 | — | ¥2,125 | — | — | — |
| 2026-09-16 | ¥1,667 | — | — | — | ¥1,333 | — | — |
| 2026-09-17 | — | ¥2,000 | — | ¥2,188 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,167 | — | ¥2,000 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,667 | — | — | ¥2,750 | — | — | — |
| 2026-09-22 | ¥2,500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,500 | — | ¥2,350 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥3,188 | — | — | ¥537 | — | — |
| 2026-09-25 | — | ¥2,313 | — | ¥1,875 | — | — | — |
| 2026-09-26 | — | ¥1,875 | — | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-09-27 | ¥1,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | — | — | ¥1,625 | — | — | ¥917 |
| 2026-09-29 | — | ¥1,875 | — | ¥2,125 | — | — | — |
| 2026-09-30 | ¥1,167 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | — | — | ¥2,250 | — | — | ¥2,500 |
| 2026-10-02 | — | ¥2,875 | — | ¥2,625 | — | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | ¥2,788 | — | — | ¥2,750 | — |
| 2026-10-06 | — | ¥2,413 | ¥2,938 | — | — | — | — |
| 2026-10-07 | ¥2,000 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥2,688 | — | — | — | — | ¥2,125 |
| 2026-10-09 | — | ¥2,463 | ¥2,375 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | ¥2,375 | — | ¥2,250 | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | — | ¥3,500 | — | — | — | ¥3,000 |
| 2026-10-14 | — | — | ¥2,375 | — | — | ¥2,500 | — |
| 2026-10-15 | — | ¥2,625 | — | — | — | — | ¥2,500 |
| 2026-10-16 | — | ¥2,500 | ¥2,180 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | ¥2,500 | — | ¥2,750 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥2,400 | — | ¥2,213 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥2,375 | — | — | — | — | ¥2,313 |
神戸市中央卸売市場(本場)
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・長崎県・せり
- 生鮮・長崎県・相対
- 生鮮・山口県・せり
- 生鮮・鳥取県・せり
- 生鮮・鳥取県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・長崎県・せり | 生鮮・長崎県・相対 | 生鮮・山口県・せり | 生鮮・鳥取県・せり | 生鮮・鳥取県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ¥3,848 | ¥3,240 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,970 | ¥5,130 | ¥2,970 | ¥2,376 | — | — |
| 2026-08-12 | ¥6,210 | — | ¥5,333 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥2,527 | ¥11,610 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | ¥2,700 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,565 | ¥3,240 | ¥2,700 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,295 | ¥2,295 | ¥2,835 | ¥2,295 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥2,268 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | ¥2,106 | ¥2,430 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,187 | ¥2,970 | ¥2,295 | ¥2,187 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,322 | ¥2,430 | ¥1,674 | ¥3,510 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥1,971 | ¥2,295 | ¥2,295 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,565 | ¥2,160 | ¥2,565 | ¥3,051 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,052 | ¥2,430 | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,808 | ¥3,240 | ¥3,105 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥4,320 | ¥4,590 | ¥4,590 | ¥4,050 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,160 | ¥2,700 | ¥3,375 | ¥3,780 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,780 | ¥2,376 | ¥2,565 | ¥2,511 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥6,210 | ¥8,100 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥7,155 | ¥2,565 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥4,320 | ¥8,505 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,187 | ¥2,700 | ¥3,105 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥3,105 | ¥2,241 | ¥2,646 | ¥2,106 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,565 | ¥8,910 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥3,510 | ¥2,511 | ¥3,240 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,187 | ¥2,295 | ¥1,998 | ¥3,308 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,160 | ¥2,106 | ¥907 | ¥2,241 | — | — |
| 2026-10-05 | ¥3,713 | ¥2,835 | ¥2,646 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,983 | ¥3,780 | ¥2,835 | ¥3,105 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,565 | ¥2,376 | ¥2,700 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,835 | ¥2,511 | ¥2,430 | ¥2,322 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,835 | ¥2,295 | ¥2,430 | ¥2,173 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥4,320 | ¥7,020 | — | ¥6,413 | — | — |
| 2026-10-27 | ¥8,100 | — | — | ¥6,210 | — | — |
| 2026-10-31 | — | ¥5,400 | — | — | ¥6,750 | — |
| 2026-11-05 | ¥2,565 | — | — | — | — | ¥6,480 |
神戸市中央卸売市場(東部)
- 生鮮・長崎県・相対
- 生鮮・長崎県・せり
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・鳥取県・相対
- 生鮮・島根県・相対
- 生鮮・兵庫県・せり
表で見る
| 日付 | 生鮮・長崎県・相対 | 生鮮・長崎県・せり | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・鳥取県・相対 | 生鮮・島根県・相対 | 生鮮・兵庫県・せり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ¥4,307 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,916 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥2,565 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,551 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥4,131 | ¥2,849 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥2,511 | ¥2,322 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,457 | ¥2,187 | — | — | ¥2,430 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,403 | ¥2,295 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,376 | — | — | ¥3,105 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,241 | ¥1,566 | — | — | — | ¥2,255 |
| 2026-08-25 | ¥2,106 | — | — | ¥2,970 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,376 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,970 | — | ¥3,510 | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,780 | — | ¥2,511 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,106 | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥2,970 | — | ¥4,320 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,835 | ¥3,240 | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥2,578 | — | ¥2,524 | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | ¥3,929 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,240 | — | ¥3,294 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,659 | ¥2,187 | — | — | ¥3,402 | — |
| 2026-09-17 | ¥2,416 | — | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | — | ¥4,765 | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | — | ¥3,402 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,835 | ¥2,241 | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-09-29 | ¥2,376 | ¥1,539 | — | ¥2,700 | ¥3,186 | — |
| 2026-10-08 | ¥3,375 | — | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,700 | ¥2,295 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,700 | ¥2,376 | — | ¥2,835 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,349 | ¥2,700 | — | — | ¥3,186 | — |
| 2026-10-20 | — | ¥1,036 | ¥2,403 | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,808 | — | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-10-26 | — | — | ¥3,517 | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥2,835 | — | — | ¥2,322 | — | — |
| 2026-10-31 | — | — | — | ¥3,780 | — | — |
かなざわ総合市場
- 不明・定置網
- 不明・底曳網
表で見る
| 日付 | 不明・定置網 | 不明・底曳網 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | ¥3,850 | — |
| 2026-09-09 | ¥3,500 | — |
| 2026-09-11 | ¥2,857 | — |
| 2026-09-13 | ¥2,400 | — |
| 2026-09-14 | ¥2,357 | — |
| 2026-09-15 | ¥3,231 | — |
| 2026-09-16 | ¥2,471 | — |
| 2026-09-18 | — | ¥1,719 |
よくある質問
- ケンサキイカの旬はいつですか?
- ケンサキイカの旬は7〜9月です。
- ケンサキイカの相場はいくらくらいですか?
- 2026/11/5時点でケンサキイカの相場は約¥4,995です(直近7日間平均)。先週と比べて1.9%下がっています。






