
スッポン
滋養強壮に良いとされる淡水生物。鍋料理で人気。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
佐賀県・相対
¥3,672(7/31時点)先週比-0.4%前年同月比+1.8%岡山県・相対
¥2,160(7/31時点)先週比+2.6%前年同月比+33.6%熊本県・相対
¥2,160(7/24時点)先週比0.0%前年同月比+52.0%福岡県・相対
¥1,998(7/28時点)先週比—前年同月比+32.1%兵庫県・相対
¥1,080(7/28時点)先週比0.0%前年同月比-4.8%高知県・相対
¥2,160(7/31時点)先週比—前年同月比+73.0%その他(4件)
¥2,700(7/27時点)先週比—前年同月比+0.9%
大阪市中央卸売市場(東部)
中国・相対
¥3,456(7/31時点)先週比-2.5%前年同月比-1.1%岡山県・相対
¥2,646(7/31時点)先週比-10.0%前年同月比+22.3%福岡県・相対
¥4,320(7/17時点)先週比—前年同月比0.0%大分県・相対
¥2,376(7/17時点)先週比—前年同月比—佐賀県・相対
¥4,104(7/27時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥2,484(11/10時点)先週比-32.9%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 佐賀県・相対
- 岡山県・相対
- 熊本県・相対
- 福岡県・相対
- 兵庫県・相対
- 高知県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 佐賀県・相対 | 岡山県・相対 | 熊本県・相対 | 福岡県・相対 | 兵庫県・相対 | 高知県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥3,402 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥3,618 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥3,348 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥3,564 | — | — | ¥4,212 | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥3,564 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥3,672 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥3,564 | — | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥3,672 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥3,672 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-28 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | — | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | — | ¥2,160 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-13 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥3,564 | ¥2,160 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,618 | — | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,564 | ¥1,728 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-20 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,672 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,564 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,564 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | — | ¥2,160 | — | ¥4,212 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥3,726 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥3,348 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,618 | ¥1,944 | — | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,726 | — | — | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,564 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,618 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | — | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,564 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-07-28 | — | ¥2,160 | — | ¥1,998 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥3,564 | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-07-31 | ¥3,672 | ¥2,160 | — | — | — | ¥2,160 | — |
大阪市中央卸売市場(東部)
- 中国・相対
- 岡山県・相対
- 福岡県・相対
- 大分県・相対
- 佐賀県・相対
表で見る
| 日付 | 中国・相対 | 岡山県・相対 | 福岡県・相対 | 大分県・相対 | 佐賀県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥1,080 | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | ¥3,456 | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥3,456 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-12 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-19 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-21 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-22 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-05-25 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-05-26 | ¥3,456 | ¥2,646 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥3,456 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-06-01 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | ¥3,456 | ¥2,646 | — | — | — |
| 2026-06-05 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-06-06 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-06-09 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥3,456 | ¥2,862 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥3,240 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-06-15 | ¥3,456 | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-06-16 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,456 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,240 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥3,456 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,564 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥2,160 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,456 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥3,456 | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥3,564 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥3,456 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,456 | — | ¥4,320 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-21 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,456 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,240 | — | — | — | ¥4,104 |
| 2026-07-28 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥3,456 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,456 | ¥2,646 | — | — | — |
