
スッポンは今が旬|相場¥3,252
滋養強壮に良いとされる淡水生物。鍋料理で人気。
2026/10/22時点のスッポンの相場は¥3,252です。これは先週と比べて3.8%上がっています。昨年同月と比べると9.6%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が12.1%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜11月)の時期です。
旬
旬: 9〜11月
最新の価格
佐賀県・相対
¥3,618(2026/10/22時点)先週比-0.8%前年同月比-1.9%岡山県・相対
¥1,944(2026/10/17時点)先週比0.0%前年同月比+12.5%熊本県・相対
¥2,160(2026/10/15時点)先週比—前年同月比+33.3%福岡県・相対
¥2,376(2026/10/15時点)先週比0.0%前年同月比+83.3%兵庫県・相対
¥756(2026/10/1時点)先週比—前年同月比-30.0%高知県・相対
¥2,106(2026/9/15時点)先週比—前年同月比+97.0%その他(4件)
¥3,888(2026/10/6時点)先週比—前年同月比+7.5%
中国・相対
¥3,456(2026/10/22時点)先週比0.0%前年同月比+0.2%岡山県・相対
¥2,376(2026/9/25時点)先週比+2.3%前年同月比—福岡県・相対
¥4,320(2026/10/8時点)先週比—前年同月比0.0%高知県・相対
¥2,160(2026/10/8時点)先週比—前年同月比-44.1%佐賀県・相対
¥3,024(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥2,376(2026/7/17時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】すっぽんスープ 200g×2個 水幸苑 スッポン 抗生物質不使用 自社飼育 旨味たっぷり ストレートタイプ 温めて 雑炊 茶わん蒸し 高級 食材 健康志向 料理用 ギフトセット:愛ある愛媛いいよかん
¥648楽天市場 - 広告

【楽天市場】【国産】活 すっぽん 1匹800前後を解体! 3〜4人前 鍋 スープ スッポン 贈答 ギフトにオススメ アメ横すっぽん鍋スッポン鍋:上野アメ横野田幸 楽天市場店
¥5,300楽天市場 - 広告

【甲羅組】スッポン すっぽん 鍋 寄せ鍋 産直 佐賀県産ぜいたくすっぽん鍋300g 2人前セット 父の日 母の日 ギフト
¥5,422Amazon - 広告

食用 活すっぽん 姿 1匹 約700~900g 業務用 冷蔵便
¥5,500Amazon - 広告

【楽天市場】\予約/ 生 活すっぽん 天然すっぽん 活 スッポン すっぽん 鼈 500g 以上 生体 姿 亀 カメ 生きたまま発送 国産 天然 養殖じゃない 最高級品 希少品 活け 未冷凍 2〜3人前 1匹丸ごと 姿 すっぽん料理 すっぽん鍋 スタミナ コラーゲン 滋養強壮 美肌 健康 送料込 説明書付:お魚問屋 蟹ぷらす
¥5,900楽天市場 - 広告

食の達人森源商店 コラーゲンたっぷり 九州すっぽん 博多すっぽん鍋セット! スッポン なべ 丸 ナベ 美容 美容と健康に
¥6,980Amazon - 広告

【楽天市場】水幸苑 すっぽん とっぽ鍋セット 辛口 送料無料 すっぽん 鍋 セット 総菜 コラーゲン 骨付き 四国宇和島 エンペラー お取り寄せ ギフト:G-Call 食通の定番 お取り寄せ
¥7,128楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 令和8年熊本地震復興支援 すっぽん 加工スッポン冷凍肉 約400g 鼈 鍋 お鍋 すっぽん鍋 スッポン鍋 鼈鍋 宇城市産 熊本県産 九州産 国産 冷凍 小川スッポン養殖場:熊本県宇城市
¥15,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる容量】国産 すっぽん鍋 1kg 2kg セット スッポン 鍋 鍋セット コラーゲン 滋養強壮 高級鍋 お取り寄せ / 鍋 健康 コラーゲン 綾部市 / 丹の里水産[BSDM025]:京都府綾部市](https://shop.r10s.jp/f262030-ayabe/cabinet/nihosato/imgrc0092389505.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる容量】国産 すっぽん鍋 1kg 2kg セット スッポン 鍋 鍋セット コラーゲン 滋養強壮 高級鍋 お取り寄せ / 鍋 健康 コラーゲン 綾部市 / 丹の里水産[BSDM025]:京都府綾部市
¥19,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 冷凍 スッポン 3〜4人前 c−92:佐賀県多久市
¥24,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】料亭やまさ すっぽん鍋セット(2人前)スッポン 鍋 冷蔵 お鍋 珍味 エンペラ 切り身 つまみ ポン酢 柚子胡椒 調味料付き セット 勝負めし 【105900300】【やまさ】:大分県宇佐市
¥28,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】宮崎県西都市産 すっぽん鍋セットL(4〜5人前)国産 ゆずすっぽん 化粧箱 送料無料<27-6a>:宮崎県西都市
¥31,000楽天市場
価格推移(過去90日)
- 佐賀県・相対
- 岡山県・相対
- 熊本県・相対
- 福岡県・相対
- 兵庫県・相対
- 高知県・相対
- その他(1件)
表で見る
| 日付 | 佐賀県・相対 | 岡山県・相対 | 熊本県・相対 | 福岡県・相対 | 兵庫県・相対 | 高知県・相対 | その他(1件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,564 | ¥1,944 | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,564 | — | — | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-07 | ¥3,618 | ¥1,944 | — | ¥1,566 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,564 | ¥1,836 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,564 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,564 | — | — | ¥2,106 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,618 | ¥1,728 | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-08-24 | ¥3,564 | ¥1,728 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,564 | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,782 | — |
| 2026-08-27 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | — | ¥702 | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥3,618 | — | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | — | ¥756 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,564 | — | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,672 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,564 | ¥1,728 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥3,618 | — | — | ¥1,728 | — | ¥2,106 | — |
| 2026-09-17 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,564 | ¥1,728 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥3,618 | ¥1,728 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥3,672 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥3,672 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥3,618 | ¥1,728 | — | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥3,618 | — | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥3,456 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,780 | — | — | ¥2,376 | — | — | ¥3,888 |
| 2026-10-08 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥3,618 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,456 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,618 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
- 中国・相対
- 岡山県・相対
- 福岡県・相対
- 高知県・相対
- 佐賀県・相対
表で見る
| 日付 | 中国・相対 | 岡山県・相対 | 福岡県・相対 | 高知県・相対 | 佐賀県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥3,456 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,240 | ¥2,268 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,456 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,348 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,240 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,456 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,456 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,456 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,456 | ¥2,376 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥3,328 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,456 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,456 | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,240 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥3,240 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥3,456 | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-09-15 | ¥3,240 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥3,456 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,808 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥2,700 | — | ¥4,320 | ¥2,160 | — |
| 2026-10-09 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,456 | — | — | — | ¥3,024 |
よくある質問
- スッポンの旬はいつですか?
- スッポンの旬は9〜11月で、現在はまさに旬の時期です。
- スッポンの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/22時点でスッポンの相場は約¥3,252です(直近7日間平均)。先週と比べて3.8%上がっています。






