
スッポンの相場・旬
滋養強壮に良いとされる淡水生物。鍋料理で人気。
2026/9/12時点のスッポンの相場は¥2,986です。これは先週と比べて5.5%上がっています。昨年同月と比べると7.1%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が4.9%上昇しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(9〜11月)の時期です。
旬
旬: 9〜11月
最新の価格
佐賀県・相対
¥3,564(2026/9/11時点)先週比+0.9%前年同月比+0.3%岡山県・相対
¥1,728(2026/9/8時点)先週比0.0%前年同月比+7.9%熊本県・相対
¥2,160(2026/9/12時点)先週比+5.3%前年同月比+43.9%兵庫県・相対
¥756(2026/9/3時点)先週比+7.7%前年同月比-30.0%福岡県・相対
¥2,376(2026/9/4時点)先週比—前年同月比+50.4%高知県・相対
¥1,782(2026/8/25時点)先週比—前年同月比+2.4%その他(4件)
¥2,700(2026/7/27時点)先週比—前年同月比+0.9%
中国・相対
¥3,240(2026/9/12時点)先週比+7.0%前年同月比-1.9%岡山県・相対
¥2,268(2026/9/12時点)先週比-6.2%前年同月比—福岡県・相対
¥4,320(2026/9/10時点)先週比0.0%前年同月比0.0%大分県・相対
¥2,376(2026/7/17時点)先週比—前年同月比—佐賀県・相対
¥4,104(2026/7/27時点)先週比—前年同月比—その他(2件)
¥2,484(2025/11/10時点)先週比-32.9%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】【10%OFFクーポン】すっぽんスープ 200g×2個 水幸苑 スッポン 抗生物質不使用 自社飼育 旨味たっぷり ストレートタイプ 温めて 雑炊 茶わん蒸し 高級 食材 健康志向 料理用 ギフトセット:愛ある愛媛いいよかん
¥648楽天市場 - 広告
すっぽん 唐揚げ 100g 4-5個 料亭やまさ 国産 大分 スッポン すっぽん料理 すっぽん肉 珍味 お取り寄せ ギフト プレゼント 鍋 お肉 合わせ買い 敬老の日 : すっぽん鍋の料亭やまさ・ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥4,520Yahoo!ショッピング - 広告

【甲羅組】スッポン すっぽん 鍋 寄せ鍋 産直 佐賀県産ぜいたくすっぽん鍋300g 2人前セット 父の日 母の日 ギフト
¥5,150Amazon - 広告

【楽天市場】【国産】活 すっぽん 1匹800前後を解体! 3〜4人前 鍋 スープ スッポン 贈答 ギフトにオススメ アメ横すっぽん鍋スッポン鍋:上野アメ横野田幸 楽天市場店
¥5,300楽天市場 - 広告

食用 活すっぽん 姿 1匹 約700~900g 業務用 冷蔵便
¥5,500Amazon - 広告

【楽天市場】\予約/ 生 活すっぽん 天然すっぽん 活 スッポン すっぽん 鼈 500g 以上 生体 姿 亀 カメ 生きたまま発送 国産 天然 養殖じゃない 最高級品 希少品 活け 未冷凍 2〜3人前 1匹丸ごと 姿 すっぽん料理 すっぽん鍋 スタミナ コラーゲン 滋養強壮 美肌 健康 送料込 説明書付:お魚問屋 蟹ぷらす
¥5,900楽天市場 - 広告

食の達人森源商店 コラーゲンたっぷり 九州すっぽん 博多すっぽん鍋セット! スッポン なべ 丸 ナベ 美容 美容と健康に
¥6,980Amazon - 広告

【楽天市場】水幸苑 すっぽん とっぽ鍋セット 辛口 送料無料 すっぽん 鍋 セット 総菜 コラーゲン 骨付き 四国宇和島 エンペラー お取り寄せ ギフト:G-Call 食通の定番 お取り寄せ
¥7,128楽天市場 - 広告
服部中村養鼈場の活すっぽん一匹 500g(調理済み) : 静岡グルメ セレクトフード コパン - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥7,500Yahoo!ショッピング - 広告
活すっぽん一匹 1kg 国産 老舗 服部中村養鼈場の活スッポン 生血 生肉 甲羅スッポン : 静岡グルメ セレクトフード コパン - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,800Yahoo!ショッピング - 広告
京都舞坂すっぽん鍋・すっぽんスープセット 3人前 スッポン セット 詰め合わせ 食品 ご自宅用 プレゼント 贈り物 ギフト 贈答用 カタログギフト 送料無料 : ビザインショップ - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥27,000Yahoo!ショッピング
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 すっぽん 加工スッポン冷凍肉 約400g 鼈 鍋 お鍋 すっぽん鍋 スッポン鍋 鼈鍋 宇城市産 熊本県産 九州産 国産 冷凍 小川スッポン養殖場:熊本県宇城市
¥15,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる容量】国産 すっぽん鍋 1kg 2kg セット スッポン 鍋 鍋セット コラーゲン 滋養強壮 高級鍋 お取り寄せ / 鍋 健康 コラーゲン 綾部市 / 丹の里水産[BSDM025]:京都府綾部市](https://shop.r10s.jp/f262030-ayabe/cabinet/nihosato/imgrc0092389505.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】【選べる容量】国産 すっぽん鍋 1kg 2kg セット スッポン 鍋 鍋セット コラーゲン 滋養強壮 高級鍋 お取り寄せ / 鍋 健康 コラーゲン 綾部市 / 丹の里水産[BSDM025]:京都府綾部市
¥19,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 冷凍 スッポン 3〜4人前 c−92:佐賀県多久市
¥24,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 冷凍 スッポン 3〜4人前 _c-92 佐賀県多久市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥24,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 加工済みスッポン ハーフサイズ 2個セット (オスメス) (冷凍) 各約400g 福岡県糸田町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥26,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】料亭やまさ すっぽん鍋セット(2人前)スッポン 鍋 冷蔵 お鍋 珍味 エンペラ 切り身 つまみ ポン酢 柚子胡椒 調味料付き セット 勝負めし 【105900300】【やまさ】:大分県宇佐市
¥28,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】宮崎県西都市産 すっぽん鍋セットL(4〜5人前)国産 ゆずすっぽん 化粧箱 送料無料<27-6a>:宮崎県西都市
¥31,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 加工済みスッポン 土鍋 セット 1匹 約850〜900g カット済み 福岡県糸田町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥59,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 佐賀県・相対
- 岡山県・相対
- 熊本県・相対
- 兵庫県・相対
- 福岡県・相対
- 高知県・相対
- その他(2件)
表で見る
| 日付 | 佐賀県・相対 | 岡山県・相対 | 熊本県・相対 | 兵庫県・相対 | 福岡県・相対 | 高知県・相対 | その他(2件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,564 | ¥2,160 | — | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,618 | — | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,564 | ¥1,728 | — | — | — | — | ¥2,160 |
| 2026-06-20 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,672 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,564 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,564 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | — | ¥2,160 | — | — | ¥4,212 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥3,726 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥3,348 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,618 | ¥1,944 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,726 | — | — | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,564 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,618 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-24 | — | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,564 | ¥2,160 | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,618 | — | — | — | — | — | ¥2,700 |
| 2026-07-28 | — | ¥2,160 | — | ¥1,080 | ¥1,998 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥3,564 | ¥1,944 | — | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-07-31 | ¥3,672 | ¥2,160 | — | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-01 | — | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | ¥3,672 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥3,564 | ¥1,944 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,564 | — | — | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-07 | ¥3,618 | ¥1,944 | — | — | ¥1,566 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,564 | ¥1,836 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-13 | — | — | — | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,564 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,564 | — | — | — | ¥2,106 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,618 | ¥1,728 | — | — | — | ¥864 | — |
| 2026-08-24 | ¥3,564 | ¥1,728 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,564 | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,782 | — |
| 2026-08-27 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | ¥702 | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥3,618 | — | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,564 | — | ¥2,160 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,564 | — | — | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,672 | ¥1,728 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,564 | ¥1,728 | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,618 | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | — | — | ¥2,160 | — | — | — | — |
- 中国・相対
- 岡山県・相対
- 福岡県・相対
- 大分県・相対
- 佐賀県・相対
表で見る
| 日付 | 中国・相対 | 岡山県・相対 | 福岡県・相対 | 大分県・相対 | 佐賀県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-06-18 | ¥3,456 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-06-19 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-06-20 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | ¥3,240 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥3,456 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-06-27 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | ¥3,564 | ¥2,484 | — | — | — |
| 2026-06-30 | ¥2,808 | ¥2,160 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥3,456 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥3,456 | ¥2,538 | — | — | — |
| 2026-07-07 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | ¥3,564 | ¥2,268 | — | — | — |
| 2026-07-10 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-07-13 | ¥3,456 | ¥2,754 | — | — | — |
| 2026-07-14 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-07-17 | ¥3,456 | — | ¥4,320 | ¥2,376 | — |
| 2026-07-21 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-07-23 | ¥3,456 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-07-24 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-25 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥3,240 | — | — | — | ¥4,104 |
| 2026-07-28 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥3,456 | ¥1,998 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥3,456 | ¥2,646 | — | — | — |
| 2026-08-01 | ¥3,240 | ¥2,808 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-08-03 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-08-04 | ¥3,456 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥3,240 | ¥2,268 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-08-08 | ¥3,456 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥3,348 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥3,456 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥3,240 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,456 | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,456 | ¥1,620 | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥3,456 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,456 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥3,456 | ¥2,376 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,268 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥3,328 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,456 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,456 | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥3,240 | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥3,240 | ¥2,268 | — | — | — |
よくある質問
- スッポンの旬はいつですか?
- スッポンの旬は9〜11月で、現在はまさに旬の時期です。
- スッポンの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/12時点でスッポンの相場は約¥2,986です(直近7日間平均)。先週と比べて5.5%上がっています。





