
クマエビ
淡いピンク色のエビ。塩焼きなどで食べられる。
最新の価格
大阪市中央卸売市場(本場)
和歌山県・相対
¥4,320(7/16時点)先週比—前年同月比+60.0%兵庫県・相対
¥4,320(6/16時点)先週比0.0%前年同月比—徳島県・相対
¥3,888(5/7時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥2,916(10/23時点)先週比-2.8%前年同月比—
価格推移(過去90日)
大阪市中央卸売市場(本場)
- 和歌山県・相対
- 兵庫県・相対
- 徳島県・相対
表で見る
| 日付 | 和歌山県・相対 | 兵庫県・相対 | 徳島県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | — | — | ¥3,888 |
| 2026-05-08 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥2,862 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥2,808 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-06-02 | — | ¥2,700 | — |
| 2026-06-06 | — | ¥4,320 | — |
| 2026-06-09 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-06-16 | — | ¥4,320 | — |
| 2026-06-18 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,970 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥4,320 | — | — |
