
サンマ
秋の味覚を代表する青魚。塩焼きが定番。
最新の価格
豊洲市場
解凍・各地・相対
¥864(7/31時点)先週比0.0%前年同月比+5.3%生・北海道・相対
¥75,600(7/11時点)先週比—前年同月比-16.7%その他(5件)
¥972(12/6時点)先週比+19.2%前年同月比—
足立市場
解凍・各地・相対
¥772(7/31時点)先週比+1.0%前年同月比—解凍・各地・第三者販売
¥1,053(7/30時点)先週比—前年同月比—生・各地・相対
¥756(6/26時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥810(4/2時点)先週比0.0%前年同月比—
大田市場
その他(1件)
¥756(1/24時点)先週比—前年同月比—
大阪市中央卸売市場(本場)
宮城県・相対
¥2,484(7/25時点)先週比—前年同月比—その他(5件)
¥1,215(3/14時点)先週比0.0%前年同月比—
福岡中央魚市場
各地・相対
¥5,000(7/13時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥357(10/4時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 解凍・各地・相対
- 生・北海道・相対
表で見る
| 日付 | 解凍・各地・相対 | 生・北海道・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥864 | — |
| 2026-05-07 | ¥864 | — |
| 2026-05-08 | ¥864 | — |
| 2026-05-09 | ¥864 | — |
| 2026-05-11 | ¥864 | — |
| 2026-05-12 | ¥864 | — |
| 2026-05-14 | ¥864 | — |
| 2026-05-15 | ¥864 | — |
| 2026-05-16 | ¥864 | — |
| 2026-05-18 | ¥864 | — |
| 2026-05-19 | ¥864 | — |
| 2026-05-21 | ¥864 | — |
| 2026-05-22 | ¥864 | — |
| 2026-05-23 | ¥864 | — |
| 2026-05-25 | ¥864 | — |
| 2026-05-26 | ¥864 | — |
| 2026-05-28 | ¥864 | — |
| 2026-05-29 | ¥864 | — |
| 2026-05-30 | ¥864 | — |
| 2026-06-01 | ¥864 | — |
| 2026-06-02 | ¥864 | — |
| 2026-06-04 | ¥864 | — |
| 2026-06-05 | ¥864 | — |
| 2026-06-06 | ¥864 | — |
| 2026-06-08 | ¥864 | — |
| 2026-06-09 | ¥864 | — |
| 2026-06-11 | ¥864 | — |
| 2026-06-12 | ¥864 | — |
| 2026-06-13 | ¥864 | — |
| 2026-06-15 | ¥864 | — |
| 2026-06-16 | ¥864 | — |
| 2026-06-18 | ¥864 | — |
| 2026-06-19 | ¥864 | — |
| 2026-06-20 | ¥864 | — |
| 2026-06-22 | ¥864 | — |
| 2026-06-23 | ¥864 | — |
| 2026-06-25 | ¥864 | — |
| 2026-06-26 | ¥864 | — |
| 2026-06-27 | ¥864 | — |
| 2026-06-29 | ¥864 | — |
| 2026-06-30 | ¥864 | — |
| 2026-07-02 | ¥864 | — |
| 2026-07-03 | ¥864 | — |
| 2026-07-04 | ¥864 | — |
| 2026-07-06 | ¥864 | — |
| 2026-07-07 | ¥864 | — |
| 2026-07-09 | ¥864 | — |
| 2026-07-10 | ¥864 | ¥86,400 |
| 2026-07-11 | ¥864 | ¥75,600 |
| 2026-07-13 | ¥864 | — |
| 2026-07-14 | ¥864 | — |
| 2026-07-16 | ¥864 | — |
| 2026-07-17 | ¥864 | — |
| 2026-07-21 | ¥864 | — |
| 2026-07-23 | ¥864 | — |
| 2026-07-24 | ¥864 | — |
| 2026-07-25 | ¥864 | — |
| 2026-07-27 | ¥864 | — |
| 2026-07-28 | ¥864 | — |
| 2026-07-30 | ¥864 | — |
| 2026-07-31 | ¥864 | — |
足立市場
- 解凍・各地・相対
- 解凍・各地・第三者販売
- 生・各地・相対
表で見る
| 日付 | 解凍・各地・相対 | 解凍・各地・第三者販売 | 生・各地・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥815 | — | — |
| 2026-05-07 | ¥788 | — | — |
| 2026-05-08 | ¥799 | — | — |
| 2026-05-09 | ¥918 | — | — |
| 2026-05-11 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-05-12 | ¥815 | — | — |
| 2026-05-14 | ¥756 | — | — |
| 2026-05-15 | ¥772 | — | — |
| 2026-05-16 | ¥772 | — | — |
| 2026-05-18 | ¥772 | — | — |
| 2026-05-19 | ¥772 | — | — |
| 2026-05-21 | ¥799 | — | — |
| 2026-05-22 | ¥772 | — | — |
| 2026-05-23 | ¥799 | — | — |
| 2026-05-25 | ¥815 | — | — |
| 2026-05-26 | ¥799 | — | — |
| 2026-05-28 | ¥772 | — | — |
| 2026-05-29 | ¥842 | — | — |
| 2026-05-30 | ¥756 | — | — |
| 2026-06-01 | ¥815 | — | — |
| 2026-06-02 | ¥815 | — | — |
| 2026-06-04 | ¥799 | — | — |
| 2026-06-05 | ¥799 | — | — |
| 2026-06-06 | ¥799 | — | — |
| 2026-06-08 | ¥815 | — | — |
| 2026-06-09 | ¥815 | — | — |
| 2026-06-11 | ¥799 | — | — |
| 2026-06-12 | ¥799 | — | — |
| 2026-06-13 | ¥772 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥799 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥772 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥772 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥772 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥799 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥799 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥772 | — | — |
| 2026-06-25 | ¥772 | — | — |
| 2026-06-26 | — | — | ¥756 |
| 2026-06-27 | ¥799 | — | — |
| 2026-06-29 | ¥772 | — | — |
| 2026-06-30 | ¥772 | — | — |
| 2026-07-02 | ¥772 | — | — |
| 2026-07-03 | ¥799 | — | — |
| 2026-07-04 | ¥772 | — | — |
| 2026-07-06 | ¥815 | — | — |
| 2026-07-07 | ¥772 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥772 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥799 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥1,053 | ¥810 | — |
| 2026-07-13 | ¥799 | — | — |
| 2026-07-14 | ¥772 | — | — |
| 2026-07-16 | ¥788 | — | — |
| 2026-07-17 | ¥756 | — | — |
| 2026-07-21 | ¥799 | — | — |
| 2026-07-23 | ¥772 | — | — |
| 2026-07-24 | ¥756 | ¥810 | — |
| 2026-07-25 | ¥772 | — | — |
| 2026-07-27 | ¥815 | — | — |
| 2026-07-28 | ¥772 | — | — |
| 2026-07-30 | ¥788 | ¥1,053 | — |
| 2026-07-31 | ¥772 | — | — |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 宮城県・相対
表で見る
| 日付 | 宮城県・相対 |
|---|---|
| 2026-07-25 | ¥2,484 |
福岡中央魚市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-07-13 | ¥5,000 |
