
サンマは今が旬|相場¥1,900
秋の味覚を代表する青魚。塩焼きが定番。
2026/10/31時点のサンマの相場は¥1,900です。これは先週と比べて18.3%上がっています。昨年同月と比べると44.6%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が14.6%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(8〜11月)の時期です。
旬
旬: 8〜11月
夏場に北の冷たい海で育ったサンマは、南下する途中で栄養を蓄える。成魚になった秋頃にちょうど日本の沿岸を通過するために、脂ののったサンマを漁獲することができる
全国のブランドサンマ
サンマは全国各地でブランド化が進んでいる代表的な魚種です。産地ごとの漁法・こだわりをまとめました。

最新の価格
解凍・各地・相対
¥864(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比+6.7%生・北海・三陸・相対
¥1,944(2026/10/16時点)先週比+6.7%前年同月比+33.3%生・北海道・相対
¥1,296(2026/10/24時点)先週比0.0%前年同月比—生・各地・相対
¥1,944(2026/9/29時点)先週比—前年同月比+180.0%その他(3件)
¥972(2025/12/6時点)先週比+19.2%前年同月比—
生・各地・相対
¥1,620(2026/10/16時点)先週比-32.3%前年同月比+34.6%生・各地・第三者販売
¥2,754(2026/10/16時点)先週比—前年同月比+64.4%解凍・各地・相対
¥772(2026/9/8時点)先週比+1.8%前年同月比-58.8%解凍・各地・第三者販売
¥842(2026/8/29時点)先週比—前年同月比—
生・各地・相対
¥3,607(2026/10/16時点)先週比+19.5%前年同月比+100.3%
北海道・相対
¥810(2026/10/22時点)先週比-25.1%前年同月比+24.6%岩手県・相対
¥1,728(2026/10/17時点)先週比—前年同月比+27.1%宮城県・相対
¥1,620(2026/10/10時点)先週比-22.6%前年同月比+23.8%その他(3件)
¥1,215(2026/3/14時点)先週比0.0%前年同月比—
各地・相対
¥750(2026/10/22時点)先週比-78.6%前年同月比-54.7%各地・せり
¥404(2026/9/18時点)先週比—前年同月比—
生鮮・北海道・相対
¥999(2026/10/27時点)先週比-2.4%前年同月比-40.4%生鮮・宮城県・相対
¥954(2026/10/23時点)先週比—前年同月比-9.2%生鮮・南方・相対
¥2,025(2026/9/29時点)先週比—前年同月比—その他(3件)
¥845(2026/7/23時点)先週比—前年同月比—
北海道・相対
¥975(2026/10/20時点)先週比+6.2%前年同月比+24.5%その他(6件)
¥900(2026/7/17時点)先週比-6.0%前年同月比-19.7%
北海道・相対
¥1,485(2026/10/31時点)先週比+29.2%前年同月比+71.7%岩手県・相対
¥1,944(2026/10/29時点)先週比—前年同月比+42.1%宮城県・相対
¥1,944(2026/10/30時点)先週比+80.0%前年同月比+53.2%
根室・せり
¥2,040(2026/10/30時点)先週比—前年同月比-26.8%根室・第三者販売
¥864(2026/10/16時点)先週比—前年同月比+14.8%根室・相対
¥756(2026/10/13時点)先週比-38.9%前年同月比+3.1%石狩・相対
¥756(2026/10/16時点)先週比-41.7%前年同月比+20.2%釧路・相対
¥1,188(2026/10/29時点)先週比—前年同月比+51.7%釧路・せり
¥959(2026/9/25時点)先週比—前年同月比-18.1%その他(4件)
¥4,212(2026/10/6時点)先週比—前年同月比+119.5%
生鮮・北海道・相対
¥1,044(2026/10/26時点)先週比+0.6%前年同月比+16.8%生鮮・宮城県・相対
¥986(2026/9/19時点)先週比+1.7%前年同月比—生鮮・兵庫県・相対
¥999(2026/8/20時点)先週比—前年同月比—生鮮・北海道・せり
¥216(2026/10/22時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥742(2025/12/6時点)先週比+0.4%前年同月比—
北海道・不明
¥1,094(2026/10/31時点)先週比+6.9%前年同月比—
北海道・不明
¥1,830(2026/10/29時点)先週比+55.1%前年同月比—
北海道・予約相対
¥7,200(2026/10/30時点)先週比+39.1%前年同月比—北海道・転送
¥2,450(2026/10/26時点)先週比-3.9%前年同月比—北海道・先取り
¥3,000(2026/10/24時点)先週比-4.2%前年同月比—宮城県・予約相対
¥7,000(2026/10/6時点)先週比—前年同月比—兵庫県・転送
¥1,620(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—兵庫県・せり残品
¥2,270(2026/10/27時点)先週比—前年同月比—その他(1件)
¥7,200(2026/10/29時点)先週比—前年同月比—
北海道・不明
¥1,113(2026/10/31時点)先週比-7.4%前年同月比—
北海道・不明
¥1,215(2026/10/30時点)先週比+19.5%前年同月比—千葉県・不明
¥216(2026/10/31時点)先週比-16.7%前年同月比—福岡県・不明
¥662(2026/10/23時点)先週比—前年同月比—
北海道・相対
¥864(2026/10/31時点)先週比-21.7%前年同月比—北海道・せり
¥810(2026/10/23時点)先週比-10.9%前年同月比—宮城県・せり
¥1,026(2026/10/30時点)先週比-32.1%前年同月比—
各地・相対
¥2,970(2026/10/31時点)先週比0.0%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

北海道産 生さんま 5尾(尾約95g~125g)秋刀魚 冷凍
¥1,750Amazon - 広告

【北海道産 一夜干し さんまスティック 1kg 冷凍 秋刀魚】お弁当に最適。骨を丁寧に取り除き、食べやすいスティック状に仕上げた一夜干し。サンマ切身 骨取りさんま 業務用 さんまフィレ 秋刀魚 さんま干物 北海道グルメ サンマ干物 (1kg)
¥4,180Amazon - 広告

【楽天市場】【次回発送予定日は2027年9月頃】1kg詰め120g前後8尾入 北海道根室産 厳選生さんま さんま サンマ 秋刀魚 生サンマ 魚 さんま丼 刺身 焼き魚 海鮮丼 北海道産 北海道グルメ お中元 御中元 贈答用 御祝 プレゼント ギフト 記念日:根室海産物 一丸水産-かずまる-
¥4,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【次回発送予定日は2027年9月頃】 4kg詰め 35尾〜40尾 北海道根室産 厳選生さんま 4kg詰め 110g前後 35尾〜40尾 さんま サンマ 秋刀魚 生サンマ 魚 さんま丼 刺身 焼き魚 海鮮丼 北海道産 北海道グルメ お中元 御中元 贈答用 御祝 プレゼント ギフト戦! 記念日:根室海産物 一丸水産-かずまる-
¥5,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【次回発送予定日は2027年9月頃】 2kg詰め130g前後13〜15尾 北海道根室産 厳選生さんま さんま サンマ 秋刀魚 生サンマ 魚 さんま丼 刺身 焼き魚 海鮮丼 北海道産 北海道グルメ お中元 御中元 贈答用 御祝 プレゼント ギフト 記念日:根室海産物 一丸水産-かずまる-
¥7,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【次回発送予定日は2027年9月頃】 2kg詰め130g前後13〜15尾 北海道根室産 厳選生さんま さんま サンマ 秋刀魚 生サンマ 魚 さんま丼 刺身 焼き魚 海鮮丼 北海道産 北海道グルメ お中元 御中元 贈答用 御祝 プレゼント ギフト 記念日:根室海産物 一丸水産-かずまる-
¥7,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【楽天ランキング受賞】さんま サンマ 冷凍 さんま 三陸産 業務用 10kg入り:三上商店 楽天市場店
¥9,000楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 【期間限定】 訳あり 鮮さんま 約2.2kg 冷蔵 サンマ 秋刀魚 さんま 旬 海鮮 魚貝類 魚介類 産地直送 期間限定 季節限定 予約 旬の鮮魚 旬 秋の味覚 新鮮さんま 鮮魚 魚 焼き魚 三陸さんま 岩手県 大船渡市 三陸 岩手 大船渡 10000円 1万円:岩手県大船渡市
¥10,000楽天市場 - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】 訳あり さんま 約2kg 冷蔵 秋刀魚 サンマ 生サンマ 海産物 海鮮 魚介 魚介類 大容量 旬 大船渡 三陸 岩手県 国産 発送期日 2026年9月?2026年11月中旬:岩手県大船渡市
¥10,000楽天市場 - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】サンマ 内容量が選べる 産地直送 北海道 厚岸産 刺身用 鮮さんま 5本・10本・2kg 【厚岸漁業協同組合】 [ サンマ 秋刀魚 さんま 鮮魚 魚介類 海産 生さんま ] お届け:2026年9月20日〜11月10日まで:北海道厚岸町](https://shop.r10s.jp/f016624-akkeshi/cabinet/d_202608/58630595_01_web_s.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】サンマ 内容量が選べる 産地直送 北海道 厚岸産 刺身用 鮮さんま 5本・10本・2kg 【厚岸漁業協同組合】 [ サンマ 秋刀魚 さんま 鮮魚 魚介類 海産 生さんま ] お届け:2026年9月20日〜11月10日まで:北海道厚岸町
¥10,500楽天市場 - 広告
![[北海道根室市] 北海道根室市産 さんま20尾入り A-36003](https://m.media-amazon.com/images/I/81WGDcQNa0L._AC_SL1500_.jpg)
[北海道根室市] 北海道根室市産 さんま20尾入り A-36003
¥16,000Amazon - 広告
![【楽天市場】【ふるさと納税】 さんま 15尾 冷蔵 数量限定 [発送:2026年9月2026年11月下旬頃まで] 冷蔵 生さんま 新鮮 鮮度 産地直送 さんま祭り サンマ祭り 肴 つまみ 簡単 簡単調理 ごはん おかず 三陸 岩手 大船渡市 サンマ 秋刀魚 生 被災 震災 支援 応援 鎌田水産:岩手県大船渡市](https://shop.r10s.jp/f032034-ofunato/cabinet/09839828/imgrc0114792025.jpg)
【楽天市場】【ふるさと納税】 さんま 15尾 冷蔵 数量限定 [発送:2026年9月2026年11月下旬頃まで] 冷蔵 生さんま 新鮮 鮮度 産地直送 さんま祭り サンマ祭り 肴 つまみ 簡単 簡単調理 ごはん おかず 三陸 岩手 大船渡市 サンマ 秋刀魚 生 被災 震災 支援 応援 鎌田水産:岩手県大船渡市
¥20,000楽天市場
おすすめの食べ方

圧力鍋で骨まで食べれるサンマの煮付け
約30分300円前後by Anelavivi
骨まで食べれる!圧力鍋で秋刀魚の甘露煮
約1時間500円前後by etta8282
こどもがパクパク!くるくるタチウオの梅しそ巻
約15分500円前後by ママ梨(mamanashi)☺︎4児ママ
臭み無し♪さんまの柔らかつみれ汁♡
約10分300円前後by ひかりママ*
価格推移(過去90日)
- 解凍・各地・相対
- 生・北海・三陸・相対
- 生・北海道・相対
- 生・各地・相対
表で見る
| 日付 | 解凍・各地・相対 | 生・北海・三陸・相対 | 生・北海道・相対 | 生・各地・相対 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-06 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-07 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-08 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-10 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-12 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-13 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥864 | — | ¥15,660 | — |
| 2026-08-18 | ¥864 | ¥4,320 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥864 | — | ¥2,700 | — |
| 2026-08-21 | ¥864 | — | ¥2,484 | — |
| 2026-08-22 | ¥864 | — | ¥1,890 | — |
| 2026-08-24 | ¥864 | — | ¥3,942 | — |
| 2026-08-25 | ¥864 | — | ¥3,240 | — |
| 2026-08-27 | ¥864 | — | ¥2,700 | — |
| 2026-08-28 | ¥864 | — | ¥2,700 | — |
| 2026-08-29 | ¥864 | — | ¥2,916 | — |
| 2026-08-31 | ¥864 | — | ¥3,240 | — |
| 2026-09-01 | ¥864 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥864 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥864 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥864 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥864 | — | ¥1,836 | — |
| 2026-09-08 | ¥864 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥864 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥864 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥864 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥864 | — | ¥1,836 | — |
| 2026-09-15 | ¥864 | — | ¥1,296 | — |
| 2026-09-17 | ¥864 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥864 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥864 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥864 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥864 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥864 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥864 | — | ¥3,348 | — |
| 2026-09-28 | ¥864 | — | ¥4,320 | — |
| 2026-09-29 | ¥864 | — | — | ¥1,944 |
| 2026-10-01 | ¥864 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥864 | — | ¥1,620 | — |
| 2026-10-03 | ¥864 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-06 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥864 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥864 | — | ¥1,404 | — |
| 2026-10-10 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥864 | — | ¥1,296 | — |
| 2026-10-14 | ¥864 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥864 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥864 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥864 | — | ¥1,296 | — |
- 生・各地・相対
- 生・各地・第三者販売
- 解凍・各地・相対
- 解凍・各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 生・各地・相対 | 生・各地・第三者販売 | 解凍・各地・相対 | 解凍・各地・第三者販売 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | ¥772 | — |
| 2026-08-06 | ¥815 | ¥810 | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥799 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥815 | — |
| 2026-08-10 | — | — | ¥799 | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥772 | — |
| 2026-08-13 | — | — | ¥815 | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥799 | — |
| 2026-08-18 | ¥3,240 | ¥2,160 | ¥772 | — |
| 2026-08-20 | ¥3,024 | ¥3,240 | ¥799 | — |
| 2026-08-21 | ¥3,024 | ¥2,970 | ¥772 | — |
| 2026-08-22 | ¥3,132 | — | ¥772 | — |
| 2026-08-24 | ¥3,456 | ¥2,916 | ¥815 | — |
| 2026-08-25 | ¥3,348 | ¥2,916 | ¥772 | — |
| 2026-08-27 | ¥3,024 | ¥3,348 | ¥815 | — |
| 2026-08-28 | ¥2,916 | ¥3,024 | ¥772 | — |
| 2026-08-29 | ¥2,808 | ¥540 | ¥799 | ¥842 |
| 2026-08-31 | ¥3,132 | ¥2,916 | ¥772 | — |
| 2026-09-01 | ¥2,808 | ¥2,808 | ¥772 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,404 | ¥3,186 | ¥815 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,916 | ¥2,484 | ¥799 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥799 | — |
| 2026-09-07 | ¥3,024 | — | ¥815 | — |
| 2026-09-08 | ¥2,484 | ¥1,836 | ¥772 | — |
| 2026-09-10 | ¥2,484 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥2,700 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥2,376 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥2,052 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,160 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,052 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥2,160 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥2,484 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,376 | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,160 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥2,214 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥2,916 | ¥3,348 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,808 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,916 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,376 | ¥702 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥2,700 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,620 | ¥2,754 | — | — |
- 生・各地・相対
表で見る
| 日付 | 生・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-13 | ¥1,026 |
| 2026-09-04 | ¥3,605 |
| 2026-09-08 | ¥2,598 |
| 2026-09-10 | ¥2,808 |
| 2026-09-14 | ¥3,482 |
| 2026-09-17 | ¥2,517 |
| 2026-09-19 | ¥2,158 |
| 2026-09-24 | ¥3,321 |
| 2026-09-25 | ¥2,673 |
| 2026-09-26 | ¥2,700 |
| 2026-09-28 | ¥3,726 |
| 2026-10-01 | ¥4,137 |
| 2026-10-03 | ¥2,025 |
| 2026-10-06 | ¥4,156 |
| 2026-10-09 | ¥3,206 |
| 2026-10-13 | ¥3,870 |
| 2026-10-16 | ¥3,607 |
- 北海道・相対
- 岩手県・相対
- 宮城県・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 | 岩手県・相対 | 宮城県・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | ¥8,640 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,672 | ¥4,320 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,700 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,052 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥108 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,430 | ¥2,160 | — |
| 2026-08-29 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥1,620 | ¥1,944 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,214 | ¥1,944 | — |
| 2026-09-04 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥1,080 | ¥1,404 | — |
| 2026-09-11 | ¥1,566 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,566 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥1,944 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-17 | ¥1,431 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-18 | ¥1,080 | ¥1,620 | — |
| 2026-09-19 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-09-23 | ¥1,620 | ¥1,998 | — |
| 2026-09-24 | ¥1,620 | ¥1,782 | — |
| 2026-09-25 | ¥1,350 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,215 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-09-29 | ¥1,620 | ¥1,890 | — |
| 2026-10-01 | ¥1,620 | ¥2,430 | — |
| 2026-10-02 | ¥1,673 | ¥1,674 | — |
| 2026-10-03 | ¥1,673 | ¥1,998 | ¥1,890 |
| 2026-10-06 | ¥2,295 | — | ¥1,215 |
| 2026-10-08 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥2,106 | — | ¥1,553 |
| 2026-10-10 | ¥2,025 | — | ¥1,620 |
| 2026-10-13 | ¥2,160 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,553 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,553 | ¥1,728 | — |
| 2026-10-17 | ¥1,755 | ¥1,728 | — |
| 2026-10-19 | ¥1,755 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥810 | — | — |
- 各地・相対
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・せり |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | ¥4,200 | — |
| 2026-08-21 | ¥2,957 | — |
| 2026-08-22 | ¥4,650 | — |
| 2026-08-25 | ¥6,000 | — |
| 2026-08-27 | ¥3,400 | — |
| 2026-08-28 | ¥4,225 | — |
| 2026-08-29 | ¥2,775 | — |
| 2026-09-01 | ¥3,590 | — |
| 2026-09-03 | ¥2,914 | — |
| 2026-09-04 | ¥661 | — |
| 2026-09-05 | ¥2,975 | — |
| 2026-09-10 | ¥2,233 | — |
| 2026-09-11 | ¥752 | — |
| 2026-09-14 | ¥2,692 | — |
| 2026-09-15 | ¥851 | ¥457 |
| 2026-09-17 | ¥2,020 | — |
| 2026-09-18 | ¥267 | ¥404 |
| 2026-09-19 | ¥2,000 | — |
| 2026-09-26 | ¥3,458 | — |
| 2026-09-28 | ¥2,665 | — |
| 2026-10-01 | ¥3,400 | — |
| 2026-10-15 | ¥3,500 | — |
| 2026-10-22 | ¥750 | — |
- 北海道・相対
表で見る
| 日付 | 北海道・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥900 |
| 2026-08-06 | ¥900 |
| 2026-08-07 | ¥900 |
| 2026-08-08 | ¥900 |
| 2026-08-10 | ¥900 |
| 2026-08-12 | ¥900 |
| 2026-08-13 | ¥925 |
| 2026-08-17 | ¥1,118 |
| 2026-08-18 | ¥975 |
| 2026-08-20 | ¥1,118 |
| 2026-08-21 | ¥1,118 |
| 2026-08-22 | ¥975 |
| 2026-08-24 | ¥975 |
| 2026-08-25 | ¥975 |
| 2026-08-27 | ¥1,118 |
| 2026-08-28 | ¥1,118 |
| 2026-08-29 | ¥925 |
| 2026-08-31 | ¥941 |
| 2026-09-01 | ¥1,150 |
| 2026-09-03 | ¥700 |
| 2026-09-04 | ¥900 |
| 2026-09-05 | ¥1,050 |
| 2026-09-07 | ¥1,050 |
| 2026-09-08 | ¥825 |
| 2026-09-10 | ¥1,118 |
| 2026-09-11 | ¥725 |
| 2026-09-12 | ¥700 |
| 2026-09-14 | ¥950 |
| 2026-09-15 | ¥950 |
| 2026-09-17 | ¥1,118 |
| 2026-09-18 | ¥1,000 |
| 2026-09-19 | ¥800 |
| 2026-09-23 | ¥925 |
| 2026-09-24 | ¥1,000 |
| 2026-09-25 | ¥1,000 |
| 2026-09-26 | ¥800 |
| 2026-09-28 | ¥925 |
| 2026-09-29 | ¥975 |
| 2026-10-01 | ¥850 |
| 2026-10-02 | ¥925 |
| 2026-10-03 | ¥975 |
| 2026-10-06 | ¥975 |
| 2026-10-08 | ¥1,118 |
| 2026-10-09 | ¥975 |
| 2026-10-10 | ¥975 |
| 2026-10-13 | ¥975 |
| 2026-10-14 | ¥925 |
| 2026-10-15 | ¥1,118 |
| 2026-10-16 | ¥1,330 |
| 2026-10-17 | ¥975 |
| 2026-10-19 | ¥1,118 |
| 2026-10-20 | ¥975 |
- 生鮮・北海道・相対
- 生鮮・宮城県・相対
- 生鮮・南方・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・北海道・相対 | 生鮮・宮城県・相対 | 生鮮・南方・相対 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,080 | ¥845 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,080 | ¥845 | — |
| 2026-08-07 | ¥1,104 | ¥845 | — |
| 2026-08-08 | ¥1,080 | ¥845 | — |
| 2026-08-10 | ¥1,080 | ¥845 | — |
| 2026-08-12 | ¥1,026 | ¥845 | — |
| 2026-08-13 | ¥1,026 | ¥845 | — |
| 2026-08-17 | ¥1,026 | — | — |
| 2026-08-18 | ¥899 | — | — |
| 2026-08-20 | ¥2,430 | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,349 | — | — |
| 2026-08-22 | ¥1,728 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥999 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥899 | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,241 | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,241 | — | — |
| 2026-08-29 | ¥999 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥999 | — | — |
| 2026-09-01 | ¥920 | — | — |
| 2026-09-03 | ¥926 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥926 | — | — |
| 2026-09-05 | ¥2,349 | — | — |
| 2026-09-07 | ¥1,566 | — | — |
| 2026-09-08 | ¥1,485 | — | — |
| 2026-09-10 | ¥603 | — | — |
| 2026-09-11 | ¥1,242 | — | — |
| 2026-09-12 | ¥1,242 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-09-15 | ¥985 | — | ¥1,026 |
| 2026-09-23 | ¥1,431 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,224 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥1,026 | — | ¥2,025 |
| 2026-09-29 | ¥999 | — | ¥2,025 |
| 2026-10-05 | ¥999 | ¥1,836 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,500 | ¥1,296 | — |
| 2026-10-10 | ¥972 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,074 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥974 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥999 | ¥954 | — |
| 2026-10-27 | ¥999 | — | — |
- 根室・せり
- 根室・第三者販売
- 根室・相対
- 石狩・相対
- 釧路・相対
- 釧路・せり
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 根室・せり | 根室・第三者販売 | 根室・相対 | 石狩・相対 | 釧路・相対 | 釧路・せり | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | ¥767 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | — | ¥783 | — | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-12 | — | — | ¥783 | — | — | — | ¥756 |
| 2026-08-13 | — | — | ¥783 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥1,717 | — | ¥783 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | ¥2,943 | — | ¥2,160 | — | ¥2,483 | — |
| 2026-08-20 | ¥2,807 | ¥1,620 | — | ¥2,160 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,299 | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | — | — | — | — | ¥2,483 | — |
| 2026-08-24 | ¥1,922 | ¥2,970 | — | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,187 | ¥1,890 | — | ¥1,404 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,375 | ¥810 | — | ¥1,080 | — | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | — | ¥648 | — | — | ¥3,013 |
| 2026-08-29 | — | — | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥3,672 | — | — | ¥972 | — | — | ¥756 |
| 2026-09-01 | ¥2,970 | ¥1,296 | — | ¥810 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥1,837 | ¥864 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,241 | ¥756 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥5,043 | ¥918 | ¥432 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | ¥810 | — | — | ¥2,484 | — |
| 2026-09-08 | ¥649 | — | — | ¥486 | — | — | ¥1,620 |
| 2026-09-10 | ¥270 | ¥648 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | — | — | ¥918 | — | — | ¥1,231 |
| 2026-09-12 | ¥1,835 | ¥648 | ¥702 | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥1,932 | — | — | ¥864 | — | — | ¥648 |
| 2026-09-15 | ¥1,944 | ¥702 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥972 | ¥810 | — | ¥540 | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥2,214 | ¥648 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥1,825 | ¥1,944 | ¥594 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥3,131 | ¥810 | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥2,700 | — | — | — | ¥648 | — | — |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | ¥648 | ¥959 | — |
| 2026-09-26 | ¥2,483 | — | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥3,132 | ¥1,296 | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥2,473 | ¥1,080 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥4,103 | — | — | ¥972 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥2,516 | — | ¥1,296 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥3,131 | — | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | ¥1,296 | — | — | ¥4,212 |
| 2026-10-08 | ¥5,400 | — | — | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,023 | — | ¥1,026 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥4,871 | ¥1,080 | ¥756 | — | — | — | — |
| 2026-10-14 | ¥2,945 | ¥648 | — | — | ¥756 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,847 | — | — | — | ¥864 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,581 | ¥864 | — | ¥756 | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥1,782 | — | — | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-10-30 | ¥2,040 | — | — | — | — | — | — |
- 生鮮・北海道・相対
- 生鮮・宮城県・相対
- 生鮮・兵庫県・相対
- 生鮮・北海道・せり
表で見る
