
タチウオ
太刀のような銀色の体が特徴。塩焼きや刺身で人気。
最新の価格
豊洲市場
各地海外込・相対
¥4,320(7/31時点)先週比+0.6%前年同月比+13.4%
大阪市中央卸売市場(本場)
大分県・相対
¥2,333(7/31時点)先週比-15.8%前年同月比+21.3%鹿児島県・相対
¥6,264(7/30時点)先週比+31.9%前年同月比-18.9%神奈川県・相対
¥5,076(7/31時点)先週比—前年同月比—愛媛県・相対
¥2,268(7/31時点)先週比—前年同月比—山口県・相対
¥2,441(7/10時点)先週比+15.8%前年同月比—宮崎県・相対
¥4,536(7/21時点)先週比—前年同月比+20.0%その他(16件)
¥5,651(7/24時点)先週比+36.9%前年同月比+86.2%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥1,810(7/31時点)先週比+43.9%前年同月比—各地・相対
¥300(7/9時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥6,480 |
| 2026-05-07 | ¥3,510 |
| 2026-05-08 | ¥3,780 |
| 2026-05-09 | ¥3,510 |
| 2026-05-11 | ¥3,510 |
| 2026-05-12 | ¥2,916 |
| 2026-05-14 | ¥2,970 |
| 2026-05-15 | ¥2,376 |
| 2026-05-18 | ¥3,240 |
| 2026-05-19 | ¥3,240 |
| 2026-05-21 | ¥3,510 |
| 2026-05-22 | ¥3,240 |
| 2026-05-23 | ¥2,430 |
| 2026-05-25 | ¥3,618 |
| 2026-05-26 | ¥2,376 |
| 2026-05-28 | ¥3,780 |
| 2026-05-29 | ¥5,292 |
| 2026-05-30 | ¥2,970 |
| 2026-06-01 | ¥4,482 |
| 2026-06-02 | ¥4,590 |
| 2026-06-06 | ¥2,646 |
| 2026-06-08 | ¥2,268 |
| 2026-06-09 | ¥3,780 |
| 2026-06-11 | ¥2,700 |
| 2026-06-12 | ¥3,780 |
| 2026-06-13 | ¥3,510 |
| 2026-06-15 | ¥3,780 |
| 2026-06-16 | ¥5,454 |
| 2026-06-18 | ¥5,670 |
| 2026-06-19 | ¥3,510 |
| 2026-06-20 | ¥4,590 |
| 2026-06-22 | ¥3,780 |
| 2026-06-23 | ¥3,780 |
| 2026-06-25 | ¥4,320 |
| 2026-06-26 | ¥2,646 |
| 2026-06-29 | ¥4,320 |
| 2026-06-30 | ¥4,428 |
| 2026-07-02 | ¥4,428 |
| 2026-07-03 | ¥5,076 |
| 2026-07-04 | ¥5,940 |
| 2026-07-06 | ¥4,482 |
| 2026-07-07 | ¥4,644 |
| 2026-07-09 | ¥3,240 |
| 2026-07-10 | ¥4,050 |
| 2026-07-11 | ¥4,860 |
| 2026-07-16 | ¥3,240 |
| 2026-07-17 | ¥3,834 |
| 2026-07-21 | ¥3,510 |
| 2026-07-23 | ¥3,510 |
| 2026-07-24 | ¥4,320 |
| 2026-07-25 | ¥3,240 |
| 2026-07-27 | ¥3,888 |
| 2026-07-28 | ¥3,240 |
| 2026-07-30 | ¥4,320 |
| 2026-07-31 | ¥4,320 |
大阪市中央卸売市場(本場)
- 大分県・相対
- 鹿児島県・相対
- 神奈川県・相対
- 愛媛県・相対
- 山口県・相対
- 宮崎県・相対
- その他(8件)
表で見る
| 日付 | 大分県・相対 | 鹿児島県・相対 | 神奈川県・相対 | 愛媛県・相対 | 山口県・相対 | 宮崎県・相対 | その他(8件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | — | — | — | — | — | ¥3,888 | — |
| 2026-05-07 | ¥2,592 | ¥4,428 | — | — | — | — | ¥3,995 |
| 2026-05-08 | ¥2,484 | ¥3,456 | ¥3,294 | — | — | — | — |
| 2026-05-09 | ¥2,808 | — | ¥2,214 | — | — | ¥3,888 | — |
| 2026-05-11 | ¥2,592 | ¥3,294 | — | — | — | ¥3,888 | — |
| 2026-05-12 | ¥2,733 | ¥2,916 | ¥2,214 | — | — | — | — |
| 2026-05-14 | ¥2,700 | ¥2,052 | ¥2,916 | — | — | — | — |
| 2026-05-15 | ¥2,700 | ¥1,404 | ¥3,348 | — | — | — | — |
| 2026-05-16 | ¥1,469 | ¥4,320 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | ¥2,052 | ¥2,841 | — | — | — | — | ¥4,589 |
| 2026-05-19 | ¥2,160 | ¥1,339 | — | — | — | ¥3,024 | — |
| 2026-05-21 | ¥2,268 | ¥3,024 | — | — | — | — | ¥4,324 |
| 2026-05-22 | ¥1,901 | ¥3,024 | — | — | — | — | — |
| 2026-05-23 | ¥1,836 | — | — | — | — | ¥3,888 | — |
| 2026-05-25 | ¥2,160 | — | — | — | — | ¥3,888 | — |
| 2026-05-26 | ¥2,052 | — | — | ¥1,879 | — | — | ¥6,465 |
| 2026-05-28 | ¥2,376 | ¥1,620 | — | ¥1,750 | — | — | — |
| 2026-05-29 | ¥2,160 | ¥3,348 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-05-30 | ¥2,311 | ¥3,564 | — | — | — | — | ¥585 |
| 2026-06-01 | ¥2,376 | ¥3,348 | — | — | — | — | ¥6,289 |
| 2026-06-02 | ¥2,835 | ¥5,076 | — | — | — | — | ¥531 |
| 2026-06-04 | ¥2,646 | — | — | — | — | ¥3,240 | — |
| 2026-06-05 | ¥2,376 | — | — | — | — | — | ¥7,560 |
| 2026-06-06 | ¥1,620 | — | — | — | — | — | ¥796 |
| 2026-06-08 | ¥2,808 | — | — | ¥1,620 | — | ¥5,184 | — |
| 2026-06-09 | ¥3,402 | ¥5,292 | — | — | — | — | ¥681 |
| 2026-06-11 | ¥3,132 | ¥3,888 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-06-12 | ¥2,700 | — | — | — | ¥2,592 | — | ¥4,536 |
| 2026-06-13 | ¥2,430 | ¥3,240 | — | — | ¥2,592 | — | — |
| 2026-06-15 | ¥2,484 | ¥3,240 | — | — | ¥3,499 | — | — |
| 2026-06-16 | ¥2,309 | ¥4,320 | — | — | ¥2,484 | — | — |
| 2026-06-18 | ¥2,484 | ¥3,132 | — | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-19 | ¥2,268 | — | — | ¥2,031 | ¥1,944 | — | — |
| 2026-06-20 | ¥2,268 | — | ¥7,830 | — | ¥1,620 | — | — |
| 2026-06-22 | ¥3,132 | — | — | ¥2,171 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-06-23 | ¥4,104 | — | ¥7,020 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | ¥4,158 | ¥4,320 | ¥3,672 | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | ¥3,780 | — | — | ¥2,646 | — | — | ¥2,700 |
| 2026-06-27 | — | — | ¥9,720 | ¥2,700 | — | — | ¥4,050 |
| 2026-06-29 | — | — | — | — | — | — | ¥695 |
| 2026-06-30 | ¥3,456 | ¥4,104 | — | — | ¥2,506 | — | ¥1,512 |
| 2026-07-02 | ¥2,808 | ¥3,240 | — | ¥2,182 | — | — | — |
| 2026-07-03 | ¥2,376 | ¥3,888 | ¥3,348 | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | ¥2,484 | ¥3,456 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | ¥2,700 | ¥3,672 | — | — | — | — | ¥1,512 |
| 2026-07-07 | ¥2,808 | ¥4,212 | — | — | ¥3,240 | — | — |
| 2026-07-09 | ¥3,645 | ¥3,024 | — | — | ¥3,024 | — | — |
| 2026-07-10 | ¥2,700 | ¥2,700 | — | — | ¥2,441 | — | — |
| 2026-07-11 | ¥2,700 | ¥2,916 | ¥3,564 | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | — | ¥3,024 | ¥6,804 | — | — | — | ¥3,718 |
| 2026-07-14 | — | ¥3,024 | ¥6,480 | — | — | — | ¥5,184 |
| 2026-07-16 | — | ¥2,916 | ¥2,700 | — | — | — | ¥1,890 |
| 2026-07-17 | ¥2,592 | ¥2,808 | ¥3,888 | — | — | — | — |
| 2026-07-21 | ¥2,700 | ¥2,916 | — | — | — | ¥4,536 | — |
| 2026-07-23 | ¥2,700 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥4,199 |
| 2026-07-24 | ¥2,268 | ¥1,620 | — | — | — | — | ¥5,651 |
| 2026-07-25 | ¥2,160 | — | ¥5,130 | ¥2,700 | — | — | — |
| 2026-07-27 | ¥2,160 | — | ¥4,320 | ¥2,322 | — | — | — |
| 2026-07-28 | ¥2,160 | — | ¥6,102 | ¥2,052 | — | — | — |
| 2026-07-30 | ¥1,944 | ¥6,264 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-07-31 | ¥2,333 | — | ¥5,076 | ¥2,268 | — | — | — |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥300 | — |
| 2026-05-07 | ¥1,618 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,765 | — |
| 2026-05-09 | ¥1,540 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,550 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,459 | — |
| 2026-05-15 | ¥1,556 | — |
| 2026-05-16 | ¥2,857 | — |
| 2026-05-18 | ¥1,195 | — |
| 2026-05-19 | ¥1,089 | — |
| 2026-05-21 | ¥1,145 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,191 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,290 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,380 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,928 | — |
| 2026-05-29 | ¥959 | — |
| 2026-05-30 | ¥1,006 | — |
| 2026-06-01 | ¥1,442 | — |
| 2026-06-02 | ¥570 | — |
| 2026-06-04 | ¥1,107 | — |
| 2026-06-05 | ¥676 | — |
| 2026-06-06 | ¥1,399 | — |
| 2026-06-08 | ¥1,691 | — |
| 2026-06-09 | ¥694 | — |
| 2026-06-11 | ¥1,122 | — |
| 2026-06-12 | ¥1,103 | — |
| 2026-06-13 | ¥1,269 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,193 | — |
| 2026-06-16 | ¥865 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,186 | — |
| 2026-06-19 | ¥785 | — |
| 2026-06-20 | ¥761 | — |
| 2026-06-22 | ¥1,254 | — |
| 2026-06-23 | ¥735 | — |
| 2026-06-25 | ¥1,630 | — |
| 2026-06-26 | ¥788 | — |
| 2026-06-27 | ¥1,683 | — |
| 2026-06-29 | ¥1,546 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,054 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,130 | — |
| 2026-07-03 | ¥1,354 | — |
| 2026-07-04 | ¥765 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,957 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,612 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,208 | ¥300 |
| 2026-07-10 | ¥1,080 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,723 | — |
| 2026-07-13 | ¥929 | — |
| 2026-07-14 | ¥722 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,680 | — |
| 2026-07-17 | ¥768 | — |
| 2026-07-21 | ¥380 | — |
| 2026-07-23 | ¥1,349 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,713 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,793 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,623 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,402 | — |
| 2026-07-30 | ¥1,627 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,810 | — |
