
タチウオは今が旬|相場¥1,860
太刀のような銀色の体が特徴。塩焼きや刺身で人気。
2026/10/31時点のタチウオの相場は¥1,860です。これは先週と比べて5.7%下がっています。昨年同月と比べると11.3%低くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が4.8%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(7〜11月)の時期です。
旬
旬: 7〜11月
夏から秋にかけては産卵期と重なり、エサを活発に捕食するため身に脂がのっています。産卵のために沿岸の浅い場所に近づくため、漁獲量も増えます。
最新の価格
各地海外込・相対
¥3,078(2026/10/24時点)先週比+15.9%前年同月比+13.7%
大分県・相対
¥2,592(2026/10/22時点)先週比-12.1%前年同月比+6.4%鹿児島県・相対
¥1,620(2026/10/22時点)先週比-29.3%前年同月比—愛媛県・相対
¥2,268(2026/10/22時点)先週比+25.7%前年同月比-6.8%宮城県・相対
¥3,726(2026/9/11時点)先週比—前年同月比+121.2%兵庫県・相対
¥1,890(2026/10/9時点)先週比—前年同月比—和歌山県・相対
¥1,350(2026/10/16時点)先週比0.0%前年同月比—その他(18件)
¥3,240(2026/10/19時点)先週比—前年同月比-12.1%
各地・せり
¥471(2026/10/24時点)先週比-18.4%前年同月比+25.6%その他(1件)
¥300(2026/7/9時点)先週比—前年同月比—
生鮮・宮崎県・相対
¥2,754(2026/10/29時点)先週比+0.3%前年同月比—生鮮・大分県・相対
¥3,024(2026/10/20時点)先週比—前年同月比+6.4%生鮮・鹿児島県・相対
¥4,860(2026/9/4時点)先週比+40.6%前年同月比—生鮮・宮崎県・せり
¥1,728(2026/10/20時点)先週比—前年同月比—生鮮・大分県・せり
¥2,160(2026/8/28時点)先週比—前年同月比—生鮮・山口県・相対
¥2,619(2026/8/25時点)先週比—前年同月比—その他(8件)
¥2,268(2026/6/30時点)先週比—前年同月比+51.4%
生鮮・愛媛県・相対
¥3,564(2026/10/27時点)先週比-29.7%前年同月比-3.2%生鮮・山口県・相対
¥1,944(2026/10/17時点)先週比+30.8%前年同月比+94.5%生鮮・宮崎県・相対
¥3,456(2026/10/23時点)先週比+60.0%前年同月比-25.6%生鮮・大分県・相対
¥2,916(2026/10/15時点)先週比-10.0%前年同月比+18.3%生鮮・和歌山県・相対
¥4,860(2026/8/10時点)先週比—前年同月比—生鮮・宮城県・相対
¥2,970(2026/8/12時点)先週比—前年同月比+64.3%その他(17件)
¥3,024(2026/10/27時点)先週比—前年同月比+13.8%
徳島県・不明
¥432(2026/10/31時点)先週比-55.6%前年同月比—愛媛県・不明
¥108(2026/10/29時点)先週比-47.1%前年同月比—山口県・不明
¥2,700(2026/9/5時点)先週比+19.0%前年同月比—宮崎県・不明
¥2,592(2026/10/16時点)先週比—前年同月比—
兵庫県・予約相対
¥3,300(2026/10/30時点)先週比+5.3%前年同月比—大分県・せり残品
¥3,000(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—宮崎県・せり残品
¥2,600(2026/10/10時点)先週比—前年同月比—大分県・予約相対
¥7,350(2026/10/17時点)先週比—前年同月比—徳島県・転送
¥1,700(2026/10/1時点)先週比—前年同月比—大分県・転送
¥2,900(2026/10/13時点)先週比—前年同月比—
山口県・不明
¥1,253(2026/10/23時点)先週比-20.6%前年同月比—福岡県・不明
¥1,512(2026/10/31時点)先週比+100.0%前年同月比—宮崎県・不明
¥1,404(2026/10/30時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】\お歳暮 早割 10%offクーポン/【小田原 山市の干物】太刀魚(タチウオ)干物 1枚【国産】 お取り寄せ 海鮮 グルメ ギフト プレゼント 産地直送 こだわり 食品 手作り 誕生日 神奈川 珍しい 魚 福袋 神奈川 内祝い 通販 老舗 バーベキュー ハロウィン:小田原ひもの 山市干物専門店
¥1,980楽天市場 - 広告

【楽天市場】【鮮魚】太刀魚〈タチウオ〉1匹、1Kg前後:【築地通販】おいしいなショップ
¥8,640楽天市場 - 広告

【楽天市場】タチウオ 太刀魚 (中4〜7匹で1800〜2000g)天然一本釣り 愛媛 浜から直送 送料無料 北海道/沖縄/東北は別途送料 宇和海の幸問屋 愛媛百貨店:宇和海の幸問屋
¥11,111楽天市場 - 広告

生 天然 太刀魚 タチウオ 丸一本 和歌山/九州産 他 豊洲市場からお届け 1-1.5kg【太刀魚1-1.5K】 OKAWARI鮮魚店
¥15,000Amazon - 広告

【楽天市場】生 天然 太刀魚 タチウオ 丸一本 和歌山/九州産 他 豊洲直送 1.3-1.7kg【太刀魚1.3-1.7kg】 冷蔵:Okawari 楽天市場店
¥17,064楽天市場
おすすめの食べ方

こどもがパクパク!くるくるタチウオの梅しそ巻
約15分500円前後by ママ梨(mamanashi)☺︎4児ママ
シンプルが一番★塩麹で太刀魚の塩焼き
約30分300円前後by fukuwajutu
マジウマです♪タチウオの竜田揚げ
約30分1,000円前後by だだちゃまめごはん
太刀魚の骨せんべい
約15分100円以下by madone6
価格推移(過去90日)
- 各地海外込・相対
表で見る
| 日付 | 各地海外込・相対 |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,862 |
| 2026-08-06 | ¥3,024 |
| 2026-08-07 | ¥3,132 |
| 2026-08-08 | ¥3,780 |
| 2026-08-12 | ¥4,050 |
| 2026-08-13 | ¥3,240 |
| 2026-08-17 | ¥5,940 |
| 2026-08-20 | ¥2,970 |
| 2026-08-21 | ¥3,510 |
| 2026-08-22 | ¥2,970 |
| 2026-08-24 | ¥2,700 |
| 2026-08-25 | ¥6,480 |
| 2026-08-27 | ¥3,510 |
| 2026-08-28 | ¥2,862 |
| 2026-08-29 | ¥4,050 |
| 2026-08-31 | ¥4,860 |
| 2026-09-01 | ¥4,860 |
| 2026-09-03 | ¥4,428 |
| 2026-09-04 | ¥3,780 |
| 2026-09-05 | ¥3,240 |
| 2026-09-10 | ¥2,970 |
| 2026-09-12 | ¥2,970 |
| 2026-09-14 | ¥1,134 |
| 2026-09-15 | ¥5,832 |
| 2026-09-17 | ¥4,104 |
| 2026-09-18 | ¥2,538 |
| 2026-09-24 | ¥4,590 |
| 2026-09-25 | ¥3,780 |
| 2026-09-26 | ¥2,970 |
| 2026-09-28 | ¥3,510 |
| 2026-09-29 | ¥4,050 |
| 2026-10-01 | ¥6,750 |
| 2026-10-02 | ¥3,780 |
| 2026-10-03 | ¥2,970 |
| 2026-10-06 | ¥3,672 |
| 2026-10-08 | ¥3,510 |
| 2026-10-09 | ¥2,808 |
| 2026-10-10 | ¥2,700 |
| 2026-10-14 | ¥2,322 |
| 2026-10-15 | ¥3,510 |
| 2026-10-16 | ¥1,296 |
| 2026-10-19 | ¥2,430 |
| 2026-10-24 | ¥3,078 |
- 大分県・相対
- 鹿児島県・相対
- 愛媛県・相対
- 宮城県・相対
- 兵庫県・相対
- 和歌山県・相対
- その他(10件)
表で見る
| 日付 | 大分県・相対 | 鹿児島県・相対 | 愛媛県・相対 | 宮城県・相対 | 兵庫県・相対 | 和歌山県・相対 | その他(10件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥2,700 | — | ¥2,592 | — | — | — | ¥2,571 |
| 2026-08-06 | ¥2,808 | ¥6,480 | — | — | — | — | ¥3,165 |
| 2026-08-07 | ¥2,592 | — | ¥2,160 | — | — | — | ¥900 |
| 2026-08-08 | ¥2,700 | — | — | ¥3,240 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-10 | ¥2,916 | — | — | ¥2,808 | — | — | ¥162 |
| 2026-08-12 | ¥4,320 | — | — | ¥1,080 | — | — | ¥3,240 |
| 2026-08-13 | ¥3,024 | ¥4,482 | ¥2,916 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥3,240 | ¥3,942 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | ¥3,456 | ¥3,456 | — | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥4,104 | ¥2,700 | — | ¥3,564 | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥2,916 | ¥3,888 | — | ¥1,944 | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,240 | — | — | ¥1,836 | ¥1,539 | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,592 | ¥3,024 | — | — | ¥1,188 | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,484 | ¥2,160 | — | ¥1,836 | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥3,348 | ¥2,160 | ¥2,538 | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥1,725 | ¥2,160 | ¥2,052 | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥2,484 | ¥2,700 | — | — | — | — | ¥405 |
| 2026-08-31 | ¥1,836 | ¥3,024 | — | — | — | — | ¥4,212 |
| 2026-09-01 | ¥2,916 | ¥3,510 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,700 | ¥2,592 | — | — | — | — | ¥1,350 |
| 2026-09-04 | ¥2,916 | ¥3,240 | — | — | — | — | ¥2,808 |
| 2026-09-05 | ¥2,916 | ¥3,132 | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥3,024 | — | — | — | — | ¥1,296 | ¥4,212 |
| 2026-09-08 | ¥3,240 | — | — | ¥2,376 | — | ¥1,188 | — |
| 2026-09-10 | — | ¥4,320 | — | ¥2,376 | — | ¥1,242 | — |
| 2026-09-11 | — | ¥2,376 | — | ¥3,726 | — | — | ¥616 |
| 2026-09-12 | — | ¥4,698 | — | — | ¥1,215 | — | ¥1,518 |
| 2026-09-14 | ¥3,564 | ¥4,698 | — | — | — | — | ¥6,156 |
| 2026-09-15 | ¥3,348 | ¥4,104 | ¥1,728 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥2,916 | ¥7,020 | ¥2,592 | — | — | — | — |
| 2026-09-18 | ¥3,240 | ¥5,238 | ¥1,620 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥3,132 | — | — | — | ¥972 | — | ¥281 |
| 2026-09-23 | ¥2,592 | ¥5,184 | — | — | — | — | ¥3,780 |
| 2026-09-24 | — | ¥5,130 | — | — | ¥1,035 | — | ¥648 |
| 2026-09-25 | ¥4,320 | — | ¥3,240 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,240 | — | ¥2,160 | — | — | — | ¥2,268 |
| 2026-09-28 | ¥3,672 | — | ¥1,728 | — | — | — | ¥1,674 |
| 2026-09-29 | ¥2,938 | ¥7,020 | ¥2,700 | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥2,722 | — | ¥3,024 | — | — | ¥1,296 | ¥540 |
| 2026-10-02 | ¥2,700 | — | ¥2,808 | — | — | ¥1,283 | — |
| 2026-10-03 | ¥3,726 | — | — | — | — | — | ¥2,390 |
| 2026-10-06 | ¥2,700 | — | ¥2,322 | — | ¥1,350 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,348 | — | ¥2,376 | — | — | ¥1,350 | — |
| 2026-10-09 | ¥2,808 | — | ¥1,620 | — | ¥1,890 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,592 | ¥4,590 | ¥1,944 | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥2,700 | — | — | — | — | — | ¥1,161 |
| 2026-10-15 | ¥2,592 | ¥7,020 | ¥2,322 | — | — | — | — |
| 2026-10-16 | ¥2,160 | — | ¥2,322 | — | — | ¥1,350 | — |
| 2026-10-17 | ¥2,376 | ¥6,588 | — | — | — | — | ¥2,754 |
| 2026-10-19 | ¥2,268 | — | ¥2,808 | — | — | — | ¥3,240 |
| 2026-10-22 | ¥2,592 | ¥1,620 | ¥2,268 | — | — | — | — |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-08-04 | ¥1,896 |
| 2026-08-06 | ¥2,257 |
| 2026-08-07 | ¥2,308 |
| 2026-08-08 | ¥1,400 |
| 2026-08-10 | ¥2,392 |
| 2026-08-12 | ¥2,561 |
| 2026-08-13 | ¥1,922 |
| 2026-08-17 | ¥1,776 |
| 2026-08-18 | ¥1,738 |
| 2026-08-20 | ¥2,022 |
| 2026-08-21 | ¥2,107 |
| 2026-08-22 | ¥1,719 |
| 2026-08-24 | ¥1,810 |
| 2026-08-25 | ¥1,479 |
| 2026-08-27 | ¥1,667 |
| 2026-08-28 | ¥1,160 |
| 2026-08-29 | ¥1,629 |
| 2026-08-31 | ¥1,875 |
| 2026-09-01 | ¥1,633 |
| 2026-09-03 | ¥1,973 |
| 2026-09-04 | ¥2,247 |
| 2026-09-05 | ¥2,068 |
| 2026-09-07 | ¥677 |
| 2026-09-08 | ¥375 |
| 2026-09-10 | ¥625 |
| 2026-09-11 | ¥3,409 |
| 2026-09-12 | ¥1,932 |
| 2026-09-14 | ¥1,677 |
| 2026-09-15 | ¥2,150 |
| 2026-09-17 | ¥2,129 |
| 2026-09-18 | ¥2,487 |
| 2026-09-19 | ¥1,774 |
| 2026-09-23 | ¥2,598 |
| 2026-09-24 | ¥1,693 |
| 2026-09-25 | ¥1,400 |
| 2026-09-26 | ¥1,838 |
| 2026-09-28 | ¥1,713 |
| 2026-09-29 | ¥1,828 |
| 2026-10-01 | ¥1,833 |
| 2026-10-02 | ¥1,070 |
| 2026-10-03 | ¥1,861 |
| 2026-10-06 | ¥2,021 |
| 2026-10-08 | ¥1,899 |
| 2026-10-09 | ¥1,987 |
| 2026-10-10 | ¥1,674 |
| 2026-10-13 | ¥1,719 |
| 2026-10-15 | ¥1,558 |
| 2026-10-16 | ¥1,883 |
| 2026-10-17 | ¥1,515 |
| 2026-10-20 | ¥1,800 |
| 2026-10-22 | ¥1,422 |
| 2026-10-23 | ¥1,751 |
| 2026-10-24 | ¥471 |
- 生鮮・愛媛県・相対
- 生鮮・山口県・相対
- 生鮮・宮崎県・相対
- 生鮮・大分県・相対
- 生鮮・和歌山県・相対
- 生鮮・宮城県・相対
- その他(3件)
表で見る
| 日付 | 生鮮・愛媛県・相対 | 生鮮・山口県・相対 | 生鮮・宮崎県・相対 | 生鮮・大分県・相対 | 生鮮・和歌山県・相対 | 生鮮・宮城県・相対 | その他(3件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | ¥4,536 | ¥3,078 | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | ¥2,754 | ¥4,536 | — | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥2,538 | — | ¥2,592 | — | — | — |
| 2026-08-08 | — | ¥2,376 | — | ¥2,851 | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | ¥2,959 | ¥4,860 | — | — |
| 2026-08-12 | — | ¥3,564 | — | — | — | ¥2,970 | — |
| 2026-08-13 | — | ¥4,320 | ¥3,348 | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | ¥3,402 | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | ¥5,400 | — | — | — | ¥5,940 |
| 2026-08-20 | ¥3,672 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | — | ¥3,240 | ¥4,860 | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | — | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥2,916 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥2,052 | — | ¥5,130 | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥2,484 | ¥3,456 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥2,214 | — | — | ¥2,376 | — | — | — |
| 2026-08-29 | — | — | ¥4,860 | ¥2,500 | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥2,484 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥3,780 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥2,916 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥3,564 | ¥2,430 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥3,564 | ¥2,484 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥2,808 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥3,780 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥3,888 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥3,024 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | ¥3,024 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | ¥1,872 | ¥3,240 | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | — | ¥3,024 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥2,862 | ¥2,376 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥3,780 | — | ¥3,672 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥3,780 | — | — | — | — | — | ¥756 |
| 2026-10-06 | ¥3,672 | — | — | ¥3,240 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,348 | ¥2,106 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | ¥3,564 | ¥2,160 | ¥2,916 | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,780 | ¥1,944 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,748 | — | ¥3,456 | — | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥3,564 | — | — | — | — | — | ¥3,024 |
- 生鮮・宮崎県・相対
- 生鮮・大分県・相対
- 生鮮・鹿児島県・相対
- 生鮮・宮崎県・せり
- 生鮮・大分県・せり
- 生鮮・山口県・相対
表で見る
| 日付 | 生鮮・宮崎県・相対 | 生鮮・大分県・相対 | 生鮮・鹿児島県・相対 | 生鮮・宮崎県・せり | 生鮮・大分県・せり | 生鮮・山口県・相対 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | — | — | ¥3,888 | — | — | — |
| 2026-08-07 | — | ¥2,862 | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-21 | ¥3,240 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-22 | ¥3,564 | ¥2,484 | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥3,672 | — | ¥3,456 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | — | — | ¥1,998 | ¥2,619 |
| 2026-08-28 | — | — | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-29 | — | ¥3,078 | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | — | — | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-09-03 | — | ¥3,024 | ¥4,860 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥4,104 | — | ¥4,860 | ¥3,240 | — | — |
| 2026-09-28 | ¥3,024 | — | — | ¥2,268 | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥3,618 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥4,320 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥2,592 | ¥3,024 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 | ¥2,862 | ¥2,916 | — | ¥1,944 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥2,673 | ¥3,024 | — | ¥1,728 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥2,700 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥2,754 | — | — | — | — | — |
- 徳島県・不明
- 愛媛県・不明
- 山口県・不明
- 宮崎県・不明
表で見る
| 日付 | 徳島県・不明 | 愛媛県・不明 | 山口県・不明 | 宮崎県・不明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | ¥2,376 | — |
| 2026-08-27 | — | ¥216 | — | — |
| 2026-08-28 | — | — | ¥2,160 | — |
| 2026-08-29 | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-08-31 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-05 | — | — | ¥2,700 | — |
| 2026-09-07 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-08 | — | ¥2,808 | — | — |
| 2026-09-10 | — | ¥2,160 | — | — |
| 2026-09-11 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-09-12 | — | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-14 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-15 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-17 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-18 | — | ¥2,376 | — | — |
| 2026-09-19 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥4,320 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-13 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-15 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-16 | — | — | — | ¥2,592 |
| 2026-10-17 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥972 | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-22 | — | ¥2,052 | — | — |
| 2026-10-23 | — | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-24 | — | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-26 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | ¥108 | — | — |
| 2026-10-30 | ¥432 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥432 | — | — | — |
- 山口県・不明
- 福岡県・不明
- 宮崎県・不明
表で見る
| 日付 | 山口県・不明 | 福岡県・不明 | 宮崎県・不明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | — | ¥1,944 | — |
| 2026-09-23 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-09-25 | ¥1,188 | — | — |
| 2026-09-26 | ¥1,836 | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥1,080 | — |
| 2026-09-29 | — | ¥864 | — |
| 2026-10-01 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-02 | ¥1,620 | — | — |
| 2026-10-03 | — | ¥216 | — |
| 2026-10-06 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-09 | ¥648 | — | — |
| 2026-10-10 | ¥1,404 | — | — |
| 2026-10-13 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-15 | ¥1,512 | — | — |
| 2026-10-16 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-19 | ¥1,080 | — | — |
| 2026-10-20 | ¥540 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥1,296 | — | — |
| 2026-10-23 | ¥1,253 | — | — |
| 2026-10-24 | — | ¥1,404 | — |
| 2026-10-26 | — | ¥4,320 | — |
| 2026-10-27 | — | ¥2,592 | — |
| 2026-10-29 | — | — | ¥1,728 |
| 2026-10-30 | — | — | ¥1,404 |
| 2026-10-31 | — | ¥1,512 | — |
- 兵庫県・予約相対
- 大分県・せり残品
- 宮崎県・せり残品
- 大分県・予約相対
- 徳島県・転送
- 大分県・転送
表で見る
| 日付 | 兵庫県・予約相対 | 大分県・せり残品 | 宮崎県・せり残品 | 大分県・予約相対 | 徳島県・転送 | 大分県・転送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥3,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥3,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥3,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥3,050 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥3,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥3,000 | — | — | — | ¥1,700 | — |
| 2026-10-03 | ¥3,150 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥3,200 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥4,000 | — | ¥3,300 | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥3,000 | — | ¥2,600 | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥3,000 | — | — | — | ¥2,900 |
| 2026-10-16 | ¥3,000 | — | — | ¥7,850 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥3,400 | — | — | ¥7,350 | — | — |
| 2026-10-22 | ¥3,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-23 | ¥3,000 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥3,300 | — | — | — | — | — |
よくある質問
- タチウオの旬はいつですか?
- タチウオの旬は7〜11月で、現在はまさに旬の時期です。 夏から秋にかけては産卵期と重なり、エサを活発に捕食するため身に脂がのっています。産卵のために沿岸の浅い場所に近づくため、漁獲量も増えます。
- タチウオの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でタチウオの相場は約¥1,860です(直近7日間平均)。先週と比べて5.7%下がっています。


![[千葉県 勝浦市] 鈴八フーズ 西京漬け 4種 詰め合わせセット (12枚入り) 西京味噌 漬け 冷凍 さば 鮭 赤魚 ひらす 鰆 太刀魚](https://m.media-amazon.com/images/I/814EtZWV3hL._AC_SL1500_.jpg)





