
イナダ
ブリの若魚(出世魚)。関東での呼び名。
最新の価格
豊洲市場
イナダ・各地・相対
¥702(7/31時点)先週比-8.7%前年同月比+22.8%
福岡中央魚市場
各地・せり
¥567(7/31時点)先週比-31.2%前年同月比—各地・相対
¥650(6/29時点)先週比—前年同月比—
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- イナダ・各地・相対
表で見る
| 日付 | イナダ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-06 | ¥918 |
| 2026-05-07 | ¥918 |
| 2026-05-08 | ¥783 |
| 2026-05-09 | ¥810 |
| 2026-05-11 | ¥756 |
| 2026-05-12 | ¥648 |
| 2026-05-14 | ¥648 |
| 2026-05-15 | ¥756 |
| 2026-05-16 | ¥756 |
| 2026-05-18 | ¥702 |
| 2026-05-19 | ¥432 |
| 2026-05-21 | ¥378 |
| 2026-05-22 | ¥756 |
| 2026-05-23 | ¥486 |
| 2026-05-25 | ¥540 |
| 2026-05-26 | ¥594 |
| 2026-05-28 | ¥864 |
| 2026-05-29 | ¥540 |
| 2026-06-01 | ¥486 |
| 2026-06-02 | ¥486 |
| 2026-06-04 | ¥810 |
| 2026-06-05 | ¥788 |
| 2026-06-08 | ¥432 |
| 2026-06-09 | ¥378 |
| 2026-06-11 | ¥432 |
| 2026-06-12 | ¥1,026 |
| 2026-06-13 | ¥432 |
| 2026-06-15 | ¥378 |
| 2026-06-16 | ¥464 |
| 2026-06-18 | ¥788 |
| 2026-06-19 | ¥486 |
| 2026-06-20 | ¥648 |
| 2026-06-22 | ¥594 |
| 2026-06-23 | ¥378 |
| 2026-06-25 | ¥680 |
| 2026-06-26 | ¥756 |
| 2026-06-27 | ¥432 |
| 2026-06-29 | ¥464 |
| 2026-06-30 | ¥616 |
| 2026-07-02 | ¥594 |
| 2026-07-03 | ¥680 |
| 2026-07-04 | ¥540 |
| 2026-07-06 | ¥648 |
| 2026-07-07 | ¥702 |
| 2026-07-09 | ¥616 |
| 2026-07-11 | ¥486 |
| 2026-07-13 | ¥486 |
| 2026-07-14 | ¥680 |
| 2026-07-16 | ¥702 |
| 2026-07-17 | ¥684 |
| 2026-07-21 | ¥810 |
| 2026-07-23 | ¥702 |
| 2026-07-24 | ¥702 |
| 2026-07-25 | ¥594 |
| 2026-07-27 | ¥702 |
| 2026-07-28 | ¥616 |
| 2026-07-30 | ¥756 |
| 2026-07-31 | ¥702 |
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥761 | — |
| 2026-05-07 | ¥643 | — |
| 2026-05-08 | ¥500 | — |
| 2026-05-09 | ¥435 | — |
| 2026-05-11 | ¥398 | — |
| 2026-05-12 | ¥600 | — |
| 2026-05-14 | ¥866 | — |
| 2026-05-15 | ¥656 | — |
| 2026-05-16 | ¥951 | — |
| 2026-05-18 | ¥433 | — |
| 2026-05-19 | ¥268 | — |
| 2026-05-21 | ¥400 | — |
| 2026-05-22 | ¥542 | — |
| 2026-05-25 | ¥619 | — |
| 2026-05-26 | ¥333 | — |
| 2026-05-28 | ¥403 | — |
| 2026-05-29 | ¥333 | — |
| 2026-05-30 | ¥684 | — |
| 2026-06-01 | ¥508 | — |
| 2026-06-02 | ¥610 | — |
| 2026-06-04 | ¥654 | — |
| 2026-06-05 | ¥458 | — |
| 2026-06-06 | ¥583 | — |
| 2026-06-08 | ¥550 | — |
| 2026-06-09 | ¥277 | — |
| 2026-06-11 | ¥583 | — |
| 2026-06-12 | ¥666 | — |
| 2026-06-13 | ¥598 | — |
| 2026-06-15 | ¥565 | — |
| 2026-06-16 | ¥639 | — |
| 2026-06-18 | ¥567 | — |
| 2026-06-19 | ¥724 | — |
| 2026-06-20 | ¥658 | — |
| 2026-06-22 | ¥660 | — |
| 2026-06-23 | ¥685 | — |
| 2026-06-25 | ¥417 | — |
| 2026-06-26 | ¥762 | — |
| 2026-06-27 | ¥706 | — |
| 2026-06-29 | ¥642 | ¥650 |
| 2026-06-30 | ¥591 | — |
| 2026-07-02 | ¥721 | — |
| 2026-07-03 | ¥417 | — |
| 2026-07-04 | ¥814 | — |
| 2026-07-06 | ¥899 | — |
| 2026-07-07 | ¥636 | — |
| 2026-07-09 | ¥899 | — |
| 2026-07-10 | ¥541 | — |
| 2026-07-11 | ¥777 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,072 | — |
| 2026-07-14 | ¥832 | — |
| 2026-07-16 | ¥686 | — |
| 2026-07-17 | ¥532 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,020 | — |
| 2026-07-23 | ¥571 | — |
| 2026-07-24 | ¥595 | — |
| 2026-07-25 | ¥447 | — |
| 2026-07-27 | ¥512 | — |
| 2026-07-28 | ¥788 | — |
| 2026-07-30 | ¥192 | — |
| 2026-07-31 | ¥567 | — |
