
イナダは今が旬|相場¥747
ブリの若魚(出世魚)。関東での呼び名。
2026/10/31時点のイナダの相場は¥747です。これは先週と比べて47.3%上がっています。昨年同月と比べると75.0%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が5.0%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬(6〜11月)の時期です。
旬
旬: 6〜11月
最新の価格
イナダ・各地・相対
¥918(2026/10/24時点)先週比+5.1%前年同月比+44.2%
各地・せり
¥526(2026/10/24時点)先週比+37.8%前年同月比+1.8%各地・相対
¥701(2026/9/18時点)先週比+37.5%前年同月比—
福井県・せり
¥388(2026/10/21時点)先週比+38.6%前年同月比+85.4%福井県・相対
¥250(2026/10/19時点)先週比—前年同月比-20.7%富山県・相対
¥600(2026/10/15時点)先週比-3.8%前年同月比+15.9%石川県・せり
¥560(2026/10/14時点)先週比+8.7%前年同月比—宮城県・相対
¥800(2026/8/20時点)先週比-3.0%前年同月比—石川県・相対
¥200(2026/10/20時点)先週比-65.5%前年同月比—その他(15件)
¥500(2026/10/16時点)先週比+37.9%前年同月比+13.7%
愛媛県・不明
¥756(2026/10/31時点)先週比-10.0%前年同月比—三重県・不明
¥459(2026/9/23時点)先週比—前年同月比—
不明・定置網
¥600(2026/9/13時点)先週比—前年同月比—不明・その他
¥600(2026/9/7時点)先週比—前年同月比—不明・まき網
¥1,033(2026/9/7時点)先週比—前年同月比—
山口県・不明
¥864(2026/10/31時点)先週比+89.8%前年同月比—鳥取県・不明
¥509(2026/10/20時点)先週比-42.9%前年同月比—島根県・不明
¥309(2026/10/22時点)先週比-19.9%前年同月比—広島県・不明
¥761(2026/10/15時点)先週比—前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】北海道 知床・羅臼産 天然ぶり刺身 300g/900gお取り寄せグルメ お土産 ブリ 鰤 ワラサ イナダ ハマチ 魚 グルメ 食品 食べ物 高級 お歳暮:島の人
¥2,149楽天市場 - 広告

【国産 ぶり 切り身】天然ブリ (500g) 冷凍|上質な脂乗り 業務用 大容量 焼き魚 照り焼き 簡単調理
¥2,270Amazon - 広告

北海道 羅臼産 天然ぶり刺身 500gお取り寄せグルメ お土産 ブリ 鰤 ワラサ イナダ ハマチ 魚 グルメ 食品 食べ物 高級 海鮮 刺身
¥3,229楽天市場 - 広告

【楽天市場】朝ごはんにぴったり!南三陸セット 5種 送料無料 宮城 南三陸 たみこの海パック いなだ さば さけ 肉厚 めかぶ カットわかめ 朝ごはん 無添加 母の日 父の日 中元 南三陸 宮城 ギフト 贈りもの 母の日 父の日 中元 お歳暮:食材王国みやぎプラザ
¥3,600楽天市場 - 広告

ブリ 刺身 寒ブリ お刺身〈1柵300g〉産地直送 お取り寄せ 柵 ギフト 鰤 ぶり 生 活〆 贈り物 1kg 土佐黒潮水産
¥4,480Amazon - 広告

鰤屋金太郎 金太郎ぶり 刺身 (約500g / 3~4人前 / 宮崎県産) 冷凍 海鮮 魚 ブリ お取り寄せグルメ/お祝い ギフト プレゼント おかず おつまみ (約500g(冷凍))
¥5,764Amazon - 広告

【楽天市場】イベント >2017年 お花見特集 >当店おすすめ北海道グルメ:北海道ひっぱりダコ
¥6,000楽天市場 - 広告

ブリ ( 鰤 ) 4~5kg 活き締め 愛媛 宇和海産 宇和海の幸問屋
¥15,555Amazon
ふるさと納税
- 広告
ふるさと納税 古平町 古平産 天然イナダ : さとふる - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 旬の鮮魚等 北海道 古平町 0500A 古平産イナダ1尾 : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥11,400Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 旬の鮮魚等 岩手県 普代村 三陸産 骨取り イナダ(ブリ) 鰤 切り身 (無塩・約1kg 60g切り身 ) 国産 岩手県産 冷凍 骨取り済み 骨取り魚 バラ凍結 … : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 普代村 三陸産 骨取り イナダ(ブリ) 鰤 切り身 (無塩・約1kg[30g切り身]) 国産 岩手県産 冷凍 : さとふる - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥12,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 私達に任せてみませんか 南房総の旨い鮮魚直送便 mi0051-0004 千葉県南房総市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥23,500Yahoo!ショッピング - 広告

\先行予約/【10月以降順次発送】テレビで紹介ぶりの王様「 鰤王 」 まるごと 1本 (約3.5kg~) ラウンド 先行予約 産地直送 長島町 特産品 ブランド 鰤 冷蔵 ふるさと納税 ぶり 刺身 ぶりしゃぶ ぶり大根 海鮮丼 jfa-7115
¥30,000Amazon
おすすめの食べ方

ふっくらやわらかになる!ブリの照り焼き
約30分500円前後by みいやんやねん。
子どもも大好き!フライパンで簡単ぶりの照り焼き
約30分指定なしby jam
オシャレに!はまちのカルパッチョ
約10分300円前後by クロッチェ
焼くだけおつまみ♡ぶりのあらの塩焼き
約30分500円前後by kawacchi
価格推移(過去90日)
- イナダ・各地・相対
表で見る
| 日付 | イナダ・各地・相対 |
|---|---|
| 2026-08-06 | ¥1,058 |
| 2026-08-07 | ¥918 |
| 2026-08-08 | ¥918 |
| 2026-08-10 | ¥1,026 |
| 2026-08-12 | ¥1,026 |
| 2026-08-13 | ¥972 |
| 2026-08-18 | ¥1,080 |
| 2026-08-20 | ¥864 |
| 2026-08-21 | ¥432 |
| 2026-08-22 | ¥594 |
| 2026-08-24 | ¥702 |
| 2026-08-25 | ¥756 |
| 2026-08-27 | ¥432 |
| 2026-08-28 | ¥508 |
| 2026-08-29 | ¥702 |
| 2026-08-31 | ¥702 |
| 2026-09-01 | ¥648 |
| 2026-09-03 | ¥1,080 |
| 2026-09-04 | ¥1,080 |
| 2026-09-05 | ¥810 |
| 2026-09-07 | ¥810 |
| 2026-09-08 | ¥864 |
| 2026-09-10 | ¥540 |
| 2026-09-11 | ¥572 |
| 2026-09-12 | ¥572 |
| 2026-09-14 | ¥810 |
| 2026-09-15 | ¥810 |
| 2026-09-17 | ¥486 |
| 2026-09-18 | ¥486 |
| 2026-09-19 | ¥616 |
| 2026-09-23 | ¥702 |
| 2026-09-24 | ¥756 |
| 2026-09-25 | ¥648 |
| 2026-09-26 | ¥594 |
| 2026-09-28 | ¥648 |
| 2026-09-29 | ¥756 |
| 2026-10-01 | ¥594 |
| 2026-10-02 | ¥540 |
| 2026-10-03 | ¥486 |
| 2026-10-06 | ¥594 |
| 2026-10-08 | ¥702 |
| 2026-10-09 | ¥378 |
| 2026-10-10 | ¥729 |
| 2026-10-13 | ¥594 |
| 2026-10-14 | ¥621 |
| 2026-10-15 | ¥702 |
| 2026-10-16 | ¥756 |
| 2026-10-19 | ¥486 |
| 2026-10-24 | ¥918 |
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥553 | — |
| 2026-08-06 | ¥1,033 | — |
| 2026-08-07 | ¥458 | — |
| 2026-08-10 | ¥700 | — |
| 2026-08-12 | ¥300 | — |
| 2026-08-13 | ¥278 | — |
| 2026-08-17 | ¥756 | — |
| 2026-08-20 | ¥591 | — |
| 2026-08-21 | ¥513 | — |
| 2026-08-22 | ¥728 | — |
| 2026-08-24 | ¥919 | — |
| 2026-08-25 | ¥800 | — |
| 2026-08-27 | ¥332 | — |
| 2026-08-28 | ¥397 | — |
| 2026-08-29 | ¥300 | — |
| 2026-08-31 | ¥433 | — |
| 2026-09-01 | ¥1,277 | — |
| 2026-09-02 | ¥1,471 | — |
| 2026-09-04 | ¥447 | — |
| 2026-09-08 | ¥601 | ¥550 |
| 2026-09-10 | ¥526 | ¥470 |
| 2026-09-11 | ¥481 | — |
| 2026-09-14 | ¥758 | — |
| 2026-09-15 | ¥936 | — |
| 2026-09-17 | ¥500 | — |
| 2026-09-18 | ¥601 | ¥701 |
| 2026-09-19 | ¥542 | — |
| 2026-09-24 | ¥1,390 | — |
| 2026-09-25 | ¥773 | — |
| 2026-09-26 | ¥839 | — |
| 2026-09-28 | ¥838 | — |
| 2026-09-29 | ¥450 | — |
| 2026-10-01 | ¥743 | — |
| 2026-10-03 | ¥458 | — |
| 2026-10-06 | ¥278 | — |
| 2026-10-08 | ¥414 | — |
| 2026-10-09 | ¥498 | — |
| 2026-10-10 | ¥484 | — |
| 2026-10-13 | ¥333 | — |
| 2026-10-15 | ¥417 | — |
| 2026-10-16 | ¥321 | — |
| 2026-10-17 | ¥311 | — |
| 2026-10-20 | ¥565 | — |
| 2026-10-22 | ¥337 | — |
| 2026-10-24 | ¥526 | — |
- 福井県・せり
- 福井県・相対
- 富山県・相対
- 石川県・せり
- 宮城県・相対
- 石川県・相対
- その他(5件)
表で見る
| 日付 | 福井県・せり | 福井県・相対 | 富山県・相対 | 石川県・せり | 宮城県・相対 | 石川県・相対 | その他(5件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ¥250 | — | — | — | — | — | ¥560 |
| 2026-08-05 | ¥225 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-06 | — | — | — | — | ¥900 | — | ¥850 |
| 2026-08-07 | — | — | — | — | ¥860 | — | ¥900 |
| 2026-08-08 | — | — | — | — | ¥900 | — | ¥900 |
| 2026-08-09 | ¥333 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | — | — | — | ¥880 | — | ¥890 |
| 2026-08-12 | — | — | — | — | ¥900 | — | ¥375 |
| 2026-08-13 | ¥247 | — | — | — | ¥840 | — | — |
| 2026-08-14 | ¥200 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | ¥500 | ¥1,200 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-18 | — | — | — | — | ¥900 | — | ¥900 |
| 2026-08-19 | ¥584 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | ¥800 | — | ¥600 |
| 2026-08-21 | — | — | — | ¥450 | — | ¥450 | — |
| 2026-08-22 | ¥200 | — | — | — | — | ¥325 | — |
| 2026-08-23 | ¥375 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | ¥240 | ¥200 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-25 | ¥400 | — | — | — | — | — | ¥412 |
| 2026-08-26 | ¥143 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-27 | ¥400 | ¥480 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-28 | ¥200 | ¥300 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-29 | ¥270 | ¥200 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-30 | ¥200 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | ¥200 | ¥140 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-01 | ¥300 | ¥440 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-02 | — | ¥280 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-03 | ¥400 | ¥300 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-04 | ¥300 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-05 | ¥200 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | ¥400 | ¥500 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | ¥400 | — | — | — | — | ¥317 | — |
| 2026-09-09 | ¥500 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-10 | ¥534 | ¥240 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-11 | ¥260 | ¥300 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-12 | ¥240 | ¥430 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-13 | ¥300 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | ¥300 | ¥300 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | — | — | ¥470 | — | — | — | ¥470 |
| 2026-09-16 | ¥240 | ¥200 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | — | — | ¥424 | — | — | — | ¥440 |
| 2026-09-18 | ¥164 | — | ¥440 | — | — | — | — |
| 2026-09-19 | ¥513 | — | ¥470 | — | — | — | — |
| 2026-09-22 | ¥160 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥300 | — | ¥500 | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | ¥240 | — | ¥350 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥360 | ¥340 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥234 | ¥270 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | ¥400 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | — | ¥300 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | ¥425 | — | — | — | ¥334 |
| 2026-09-30 | ¥667 | ¥140 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | — | — | ¥420 | — | — | — | ¥400 |
| 2026-10-02 | — | — | — | ¥448 | — | ¥455 | — |
| 2026-10-03 | ¥330 | — | — | — | — | ¥455 | — |
| 2026-10-06 | — | — | — | ¥436 | — | ¥418 | ¥359 |
| 2026-10-07 | ¥375 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥140 | — | ¥530 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | ¥530 | ¥500 | — | — | — |
| 2026-10-10 | — | — | ¥400 | ¥500 | — | — | — |
| 2026-10-11 | — | — | — | ¥240 | — | — | — |
| 2026-10-12 | ¥321 | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | — | — | ¥600 | — | ¥580 | — |
| 2026-10-14 | — | ¥270 | — | ¥560 | — | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | ¥600 | — | — | — | ¥490 |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | — | — | ¥500 |
| 2026-10-17 | ¥450 | ¥350 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-19 | ¥200 | ¥250 | — | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | ¥240 | — | — | — | — | ¥200 | — |
| 2026-10-21 | ¥388 | — | — | — | — | — | — |
- 愛媛県・不明
- 三重県・不明
表で見る
| 日付 | 愛媛県・不明 | 三重県・不明 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | ¥486 | — |
| 2026-08-25 | ¥702 | — |
| 2026-08-27 | ¥648 | — |
| 2026-08-28 | ¥405 | — |
| 2026-08-29 | ¥540 | — |
| 2026-08-31 | ¥540 | — |
| 2026-09-01 | ¥648 | — |
| 2026-09-03 | ¥648 | — |
| 2026-09-04 | ¥756 | — |
| 2026-09-05 | ¥756 | — |
| 2026-09-08 | ¥972 | — |
| 2026-09-10 | ¥756 | — |
| 2026-09-11 | ¥756 | — |
| 2026-09-12 | ¥756 | — |
| 2026-09-14 | ¥540 | — |
| 2026-09-15 | ¥540 | — |
| 2026-09-17 | ¥540 | — |
| 2026-09-18 | ¥702 | — |
| 2026-09-19 | ¥864 | — |
| 2026-09-23 | — | ¥459 |
| 2026-09-24 | ¥918 | — |
| 2026-09-25 | ¥864 | — |
| 2026-09-26 | ¥918 | — |
| 2026-09-28 | ¥756 | — |
| 2026-09-29 | ¥648 | — |
| 2026-10-01 | ¥540 | — |
| 2026-10-02 | ¥540 | — |
| 2026-10-03 | ¥540 | — |
| 2026-10-06 | ¥864 | — |
| 2026-10-08 | ¥864 | — |
| 2026-10-09 | ¥594 | — |
| 2026-10-10 | ¥864 | — |
| 2026-10-13 | ¥648 | — |
| 2026-10-15 | ¥540 | — |
| 2026-10-16 | ¥540 | — |
| 2026-10-17 | ¥540 | — |
| 2026-10-19 | ¥756 | — |
| 2026-10-20 | ¥540 | — |
| 2026-10-22 | ¥810 | — |
| 2026-10-23 | ¥972 | — |
| 2026-10-24 | ¥972 | — |
| 2026-10-26 | ¥864 | — |
| 2026-10-29 | ¥648 | — |
| 2026-10-30 | ¥648 | — |
| 2026-10-31 | ¥756 | — |
- 不明・定置網
- 不明・その他
- 不明・まき網
表で見る
| 日付 | 不明・定置網 | 不明・その他 | 不明・まき網 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | — | ¥600 | ¥1,033 |
| 2026-09-11 | ¥950 | — | — |
| 2026-09-13 | ¥600 | — | — |
- 山口県・不明
- 鳥取県・不明
- 島根県・不明
- 広島県・不明
表で見る
| 日付 | 山口県・不明 | 鳥取県・不明 | 島根県・不明 | 広島県・不明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-23 | — | ¥540 | — | — |
| 2026-09-24 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥756 | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-06 | — | ¥386 | — | — |
| 2026-10-08 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-09 | — | — | ¥386 | — |
| 2026-10-10 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-13 | — | ¥864 | — | — |
| 2026-10-15 | — | — | — | ¥761 |
| 2026-10-16 | — | ¥602 | — | — |
| 2026-10-17 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-19 | — | ¥370 | — | — |
| 2026-10-20 | — | ¥509 | — | — |
| 2026-10-22 | — | — | ¥309 | — |
| 2026-10-23 | ¥386 | — | — | — |
| 2026-10-24 | ¥417 | — | — | — |
| 2026-10-26 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-27 | ¥355 | — | — | — |
| 2026-10-29 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-30 | ¥864 | — | — | — |
| 2026-10-31 | ¥864 | — | — | — |
よくある質問
- イナダの旬はいつですか?
- イナダの旬は6〜11月で、現在はまさに旬の時期です。
- イナダの相場はいくらくらいですか?
- 2026/10/31時点でイナダの相場は約¥747です(直近7日間平均)。先週と比べて47.3%上がっています。





